Enlace
Estado de situación financiera (Sector Municipal) · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 17 filas)
| Cuenta | Denominación Cuenta | Presupuesto Inicial | Modificación Presupuesto | Presupuesto Vigente | Obligación | Obligación Devengada | Pago | Deuda Exigible | Saldo Comprometido | Saldo Devengar | Saldo Por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | 209.898.854.000 | -4.343.893.000 | 205.554.961.000 | 175.596.570.188 | 85.924.423.300 | 80.722.455.862 | 5.201.967.438 | 29.958.390.812 | 89.672.146.888 | 94.874.114.326 |
| 21521 | C x P Gastos en Personal | 37.083.282.000 | -285.000.000 | 36.798.282.000 | 17.527.847.834 | 13.583.019.430 | 13.581.264.646 | 1.754.784 | 19.270.434.166 | 3.944.828.404 | 3.946.583.188 |
| 2152101 | Personal de Planta | 18.772.708.000 | -20.000.000 | 18.752.708.000 | 6.778.927.313 | 6.679.612.845 | 6.679.612.845 | 0 | 11.973.780.687 | 99.314.468 | 99.314.468 |
| 2152101001 | Sueldos y Sobresueldos | 13.776.569.000 | -74.816.000 | 13.701.753.000 | 5.170.335.364 | 5.170.335.364 | 5.170.335.364 | 0 | 8.531.417.636 | 0 | 0 |
| 2152101001001 | Sueldos Base | 3.399.561.000 | -82.551.000 | 3.317.010.000 | 1.391.735.111 | 1.391.735.111 | 1.391.735.111 | 0 | 1.925.274.889 | 0 | 0 |
| 2152101001002 | Asignación de Antigüedad | 334.788.000 | 0 | 334.788.000 | 130.927.939 | 130.927.939 | 130.927.939 | 0 | 203.860.061 | 0 | 0 |
| 2152101001002002 | Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley Nº 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280 | 334.788.000 | 0 | 334.788.000 | 130.927.939 | 130.927.939 | 130.927.939 | 0 | 203.860.061 | 0 | 0 |
| 2152101001003 | Asignación Profesional | 1.127.710.000 | 0 | 1.127.710.000 | 445.470.718 | 445.470.718 | 445.470.718 | 0 | 682.239.282 | 0 | 0 |
| 2152101001003001 | Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 | 1.127.710.000 | 0 | 1.127.710.000 | 445.470.718 | 445.470.718 | 445.470.718 | 0 | 682.239.282 | 0 | 0 |
| 2152101001007 | Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981 | 4.370.318.000 | 0 | 4.370.318.000 | 1.745.621.271 | 1.745.621.271 | 1.745.621.271 | 0 | 2.624.696.729 | 0 | 0 |
| 2152101001007001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 | 4.370.318.000 | 0 | 4.370.318.000 | 1.745.621.271 | 1.745.621.271 | 1.745.621.271 | 0 | 2.624.696.729 | 0 | 0 |
| 2152101001009 | Asignaciones Especiales | 423.348.000 | 0 | 423.348.000 | 157.994.096 | 157.994.096 | 157.994.096 | 0 | 265.353.904 | 0 | 0 |
| 2152101001009999 | Otras Asignaciones Especiales | 423.348.000 | 0 | 423.348.000 | 157.994.096 | 157.994.096 | 157.994.096 | 0 | 265.353.904 | 0 | 0 |
| 2152101001010 | Asignación de Pérdida de Caja | 3.136.000 | 0 | 3.136.000 | 1.508.418 | 1.508.418 | 1.508.418 | 0 | 1.627.582 | 0 | 0 |
| 2152101001010001 | Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883 | 3.136.000 | 0 | 3.136.000 | 1.508.418 | 1.508.418 | 1.508.418 | 0 | 1.627.582 | 0 | 0 |
| 2152101001014 | Asignaciones Compensatorias | 2.311.042.000 | 0 | 2.311.042.000 | 768.831.579 | 768.831.579 | 768.831.579 | 0 | 1.542.210.421 | 0 | 0 |
| 2152101001014001 | Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980 | 730.906.000 | 0 | 730.906.000 | 287.569.161 | 287.569.161 | 287.569.161 | 0 | 443.336.839 | 0 | 0 |
Tabla 2 (página 2 · 22 filas)
| Cuenta | Denominación Cuenta | Presupuesto Inicial | Modificación Presupuesto | Presupuesto Vigente | Obligación | Obligación Devengada | Pago | Deuda Exigible | Saldo Comprometido | Saldo Devengar | Saldo Por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2152101001014002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 | 305.545.000 | 0 | 305.545.000 | 122.143.005 | 122.143.005 | 122.143.005 | 0 | 183.401.995 | 0 | 0 |
| 2152101001014003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 | 747.846.000 | 0 | 747.846.000 | 292.610.984 | 292.610.984 | 292.610.984 | 0 | 455.235.016 | 0 | 0 |
| 2152101001014004 | Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 | 1.576.000 | 0 | 1.576.000 | 646.204 | 646.204 | 646.204 | 0 | 929.796 | 0 | 0 |
| 2152101001014999 | Otras Asignaciones Compensatorias | 525.169.000 | 0 | 525.169.000 | 65.862.225 | 65.862.225 | 65.862.225 | 0 | 459.306.775 | 0 | 0 |
| 2152101001015 | Asignaciones Sustitutivas | 425.844.000 | 0 | 425.844.000 | 163.931.140 | 163.931.140 | 163.931.140 | 0 | 261.912.860 | 0 | 0 |
| 2152101001015001 | Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717 | 425.844.000 | 0 | 425.844.000 | 163.931.140 | 163.931.140 | 163.931.140 | 0 | 261.912.860 | 0 | 0 |
| 2152101001019 | Asignación de Responsabilidad | 38.284.000 | 0 | 38.284.000 | 26.176.422 | 26.176.422 | 26.176.422 | 0 | 12.107.578 | 0 | 0 |
| 2152101001019001 | Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.008 | 38.284.000 | 0 | 38.284.000 | 26.176.422 | 26.176.422 | 26.176.422 | 0 | 12.107.578 | 0 | 0 |
| 2152101001022 | Componente Base Asignación de Desempeño | 1.291.470.000 | 0 | 1.291.470.000 | 309.728.266 | 309.728.266 | 309.728.266 | 0 | 981.741.734 | 0 | 0 |
| 2152101001043 | Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695 | 51.068.000 | 0 | 51.068.000 | 20.950.829 | 20.950.829 | 20.950.829 | 0 | 30.117.171 | 0 | 0 |
| 2152101001999 | Otras Asignaciones | 0 | 7.735.000 | 7.735.000 | 7.459.575 | 7.459.575 | 7.459.575 | 0 | 275.425 | 0 | 0 |
| 2152101001999002 | Bono Mensual - Art. 46 Ley 21.196 | 0 | 7.735.000 | 7.735.000 | 7.459.575 | 7.459.575 | 7.459.575 | 0 | 275.425 | 0 | 0 |
| 2152101002 | Aportes del Empleador | 605.478.000 | 60.816.000 | 666.294.000 | 305.863.944 | 215.280.645 | 215.280.645 | 0 | 360.430.056 | 90.583.299 | 90.583.299 |
| 2152101002001 | A Servicios de Bienestar | 145.059.000 | -9.184.000 | 135.875.000 | 135.874.948 | 45.291.649 | 45.291.649 | 0 | 52 | 90.583.299 | 90.583.299 |
| 2152101002002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 364.778.000 | 165.641.000 | 530.419.000 | 169.988.996 | 169.988.996 | 169.988.996 | 0 | 360.430.004 | 0 | 0 |
| 2152101002002001 | Otras Cotizaciones Previsionales | 0 | 404.768.000 | 404.768.000 | 127.560.491 | 127.560.491 | 127.560.491 | 0 | 277.207.509 | 0 | 0 |
| 2152101002002002 | Aporte Adicional Empleador (1%) | 0 | 125.651.000 | 125.651.000 | 42.428.505 | 42.428.505 | 42.428.505 | 0 | 83.222.495 | 0 | 0 |
| 2152101002004 | Aporte Adicional Empleador (1%) | 95.641.000 | -95.641.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2152101003 | Asignaciones por Desempeño | 1.368.652.000 | 0 | 1.368.652.000 | 318.908.157 | 318.908.157 | 318.908.157 | 0 | 1.049.743.843 | 0 | 0 |
| 2152101003001 | Desempeño Institucional | 654.345.000 | 0 | 654.345.000 | 161.979.255 | 161.979.255 | 161.979.255 | 0 | 492.365.745 | 0 | 0 |
| 2152101003001001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008 | 654.345.000 | 0 | 654.345.000 | 161.979.255 | 161.979.255 | 161.979.255 | 0 | 492.365.745 | 0 | 0 |
| 2152101003002 | Desempeño Colectivo | 688.784.000 | 0 | 688.784.000 | 156.928.902 | 156.928.902 | 156.928.902 | 0 | 531.855.098 | 0 | 0 |
Tabla 3 (página 3 · 22 filas)
| Cuenta | Denominación Cuenta | Presupuesto Inicial | Modificación Presupuesto | Presupuesto Vigente | Obligación | Obligación Devengada | Pago | Deuda Exigible | Saldo Comprometido | Saldo Devengar | Saldo Por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2152101003002001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008 | 688.784.000 | 0 | 688.784.000 | 156.928.902 | 156.928.902 | 156.928.902 | 0 | 531.855.098 | 0 | 0 |
| 2152101003003 | Desempeño Individual | 25.523.000 | 0 | 25.523.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.523.000 | 0 | 0 |
| 2152101003003002 | Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2°, Ley N° 20.008 | 25.523.000 | 0 | 25.523.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.523.000 | 0 | 0 |
| 2152101004 | Remuneraciones Variables | 2.822.976.000 | -8.000.000 | 2.814.976.000 | 905.197.180 | 896.466.011 | 896.466.011 | 0 | 1.909.778.820 | 8.731.169 | 8.731.169 |
| 2152101004005 | Trabajos Extraordinarios | 2.820.176.000 | -20.000.000 | 2.800.176.000 | 892.121.839 | 883.504.229 | 883.504.229 | 0 | 1.908.054.161 | 8.617.610 | 8.617.610 |
| 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | 2.800.000 | 12.000.000 | 14.800.000 | 13.075.341 | 12.961.782 | 12.961.782 | 0 | 1.724.659 | 113.559 | 113.559 |
| 2152101004006001 | Comisiones de Servicio en el País | 2.500.000 | 12.000.000 | 14.500.000 | 13.075.341 | 12.961.782 | 12.961.782 | 0 | 1.424.659 | 113.559 | 113.559 |
| 2152101004006999 | Obligación Años Anteriores | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| 2152101005 | Aguinaldos y Bonos | 199.033.000 | 2.000.000 | 201.033.000 | 78.622.668 | 78.622.668 | 78.622.668 | 0 | 122.410.332 | 0 | 0 |
| 2152101005001 | Aguinaldos | 63.121.000 | 2.000.000 | 65.121.000 | 25.889.440 | 25.889.440 | 25.889.440 | 0 | 39.231.560 | 0 | 0 |
| 2152101005001001 | Aguinaldo de Fiestas Patrias | 38.892.000 | 0 | 38.892.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.892.000 | 0 | 0 |
| 2152101005001002 | Aguinaldo de Navidad | 24.229.000 | 2.000.000 | 26.229.000 | 25.889.440 | 25.889.440 | 25.889.440 | 0 | 339.560 | 0 | 0 |
| 2152101005002 | Bono de Escolaridad | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 7.846.432 | 7.846.432 | 7.846.432 | 0 | 17.153.568 | 0 | 0 |
| 2152101005003 | Bonos Especiales | 110.912.000 | 0 | 110.912.000 | 44.886.796 | 44.886.796 | 44.886.796 | 0 | 66.025.204 | 0 | 0 |
| 2152101005003001 | Bono Extraordinario Anual | 110.912.000 | 0 | 110.912.000 | 44.886.796 | 44.886.796 | 44.886.796 | 0 | 66.025.204 | 0 | 0 |
| 2152102 | Personal a Contrata | 7.792.713.000 | 0 | 7.792.713.000 | 2.826.295.028 | 2.776.004.353 | 2.776.004.353 | 0 | 4.966.417.972 | 50.290.675 | 50.290.675 |
| 2152102001 | Sueldos y Sobresueldos | 5.562.393.000 | -62.027.000 | 5.500.366.000 | 2.113.577.757 | 2.113.577.757 | 2.113.577.757 | 0 | 3.386.788.243 | 0 | 0 |
| 2152102001001 | Sueldos Bases | 1.557.451.000 | -62.227.000 | 1.495.224.000 | 650.727.457 | 650.727.457 | 650.727.457 | 0 | 844.496.543 | 0 | 0 |
| 2152102001002 | Asignación de Antigüedad | 43.551.000 | 0 | 43.551.000 | 20.897.507 | 20.897.507 | 20.897.507 | 0 | 22.653.493 | 0 | 0 |
| 2152102001002002 | Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280 | 43.551.000 | 0 | 43.551.000 | 20.897.507 | 20.897.507 | 20.897.507 | 0 | 22.653.493 | 0 | 0 |
| 2152102001003 | Asignación Profesional | 535.215.000 | 0 | 535.215.000 | 228.909.970 | 228.909.970 | 228.909.970 | 0 | 306.305.030 | 0 | 0 |
| 2152102001007 | Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981 | 1.493.406.000 | 0 | 1.493.406.000 | 591.223.240 | 591.223.240 | 591.223.240 | 0 | 902.182.760 | 0 | 0 |
Tabla 4 (página 4 · 23 filas)
| Cuenta | Denominación Cuenta | Presupuesto Inicial | Modificación Presupuesto | Presupuesto Vigente | Obligación | Obligación Devengada | Pago | Deuda Exigible | Saldo Comprometido | Saldo Devengar | Saldo Por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2152102001007001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981 | 1.493.406.000 | 0 | 1.493.406.000 | 591.223.240 | 591.223.240 | 591.223.240 | 0 | 902.182.760 | 0 | 0 |
| 2152102001010 | Asignación de Pérdida de Caja | 243.000 | 200.000 | 443.000 | 408.031 | 408.031 | 408.031 | 0 | 34.969 | 0 | 0 |
| 2152102001010001 | Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883 | 243.000 | 200.000 | 443.000 | 408.031 | 408.031 | 408.031 | 0 | 34.969 | 0 | 0 |
| 2152102001013 | Asignaciones Compensatorias | 923.226.000 | 0 | 923.226.000 | 315.862.502 | 315.862.502 | 315.862.502 | 0 | 607.363.498 | 0 | 0 |
| 2152102001013001 | Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980 | 334.852.000 | 0 | 334.852.000 | 132.199.962 | 132.199.962 | 132.199.962 | 0 | 202.652.038 | 0 | 0 |
| 2152102001013002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 | 107.457.000 | 0 | 107.457.000 | 42.615.845 | 42.615.845 | 42.615.845 | 0 | 64.841.155 | 0 | 0 |
| 2152102001013003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 | 266.474.000 | 0 | 266.474.000 | 104.482.454 | 104.482.454 | 104.482.454 | 0 | 161.991.546 | 0 | 0 |
| 2152102001013999 | Otras Asignaciones Compensatorias | 214.443.000 | 0 | 214.443.000 | 36.564.241 | 36.564.241 | 36.564.241 | 0 | 177.878.759 | 0 | 0 |
| 2152102001014 | Asignaciones Sustitutivas | 223.868.000 | 0 | 223.868.000 | 87.404.608 | 87.404.608 | 87.404.608 | 0 | 136.463.392 | 0 | 0 |
| 2152102001014001 | Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717 | 223.868.000 | 0 | 223.868.000 | 87.404.608 | 87.404.608 | 87.404.608 | 0 | 136.463.392 | 0 | 0 |
| 2152102001021 | Componente Base Asignación de Desempeño | 522.125.000 | 0 | 522.125.000 | 125.855.862 | 125.855.862 | 125.855.862 | 0 | 396.269.138 | 0 | 0 |
| 2152102001998 | Aplicacion inciso 5° del Articulo 1° Ley N° 21.526 | 45.199.000 | 0 | 45.199.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.199.000 | 0 | 0 |
| 2152102001999 | Otras Asignaciones | 218.109.000 | 0 | 218.109.000 | 92.288.580 | 92.288.580 | 92.288.580 | 0 | 125.820.420 | 0 | 0 |
| 2152102001999001 | Otras Asignaciones | 206.109.000 | 0 | 206.109.000 | 80.797.336 | 80.797.336 | 80.797.336 | 0 | 125.311.664 | 0 | 0 |
| 2152102001999002 | Bono Mensual - Art. 46 Ley 21.196 | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 11.491.244 | 11.491.244 | 11.491.244 | 0 | 508.756 | 0 | 0 |
| 2152102002 | Aportes del Empleador | 255.642.000 | 53.227.000 | 308.869.000 | 147.915.814 | 102.531.163 | 102.531.163 | 0 | 160.953.186 | 45.384.651 | 45.384.651 |
| 2152102002001 | A Servicios de Bienestar | 64.850.000 | 3.227.000 | 68.077.000 | 68.076.976 | 22.692.325 | 22.692.325 | 0 | 24 | 45.384.651 | 45.384.651 |
| 2152102002002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 145.443.000 | 95.349.000 | 240.792.000 | 79.838.838 | 79.838.838 | 79.838.838 | 0 | 160.953.162 | 0 | 0 |
| 2152102002002001 | Otras Cotizaciones Previsionales | 0 | 175.443.000 | 175.443.000 | 59.376.129 | 59.376.129 | 59.376.129 | 0 | 116.066.871 | 0 | 0 |
| 2152102002002002 | Aporte Adicional Empleador (1%) | 0 | 65.349.000 | 65.349.000 | 20.462.709 | 20.462.709 | 20.462.709 | 0 | 44.886.291 | 0 | 0 |
| 2152102002004 | Aporte Adicional Empleador (1%) | 45.349.000 | -45.349.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2152102003 | Asignaciones por Desempeño | 543.011.000 | 0 | 543.011.000 | 127.655.848 | 127.655.848 | 127.655.848 | 0 | 415.355.152 | 0 | 0 |
| 2152102003001 | Desempeño Institucional | 264.544.000 | 0 | 264.544.000 | 63.888.882 | 63.888.882 | 63.888.882 | 0 | 200.655.118 | 0 | 0 |
Tabla 5 (página 5 · 23 filas)
| Cuenta | Denominación Cuenta | Presupuesto Inicial | Modificación Presupuesto | Presupuesto Vigente | Obligación | Obligación Devengada | Pago | Deuda Exigible | Saldo Comprometido | Saldo Devengar | Saldo Por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2152102003001001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008 | 264.544.000 | 0 | 264.544.000 | 63.888.882 | 63.888.882 | 63.888.882 | 0 | 200.655.118 | 0 | 0 |
| 2152102003002 | Desempeño Colectivo | 278.467.000 | 0 | 278.467.000 | 63.766.966 | 63.766.966 | 63.766.966 | 0 | 214.700.034 | 0 | 0 |
| 2152102003002001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008 | 278.467.000 | 0 | 278.467.000 | 63.766.966 | 63.766.966 | 63.766.966 | 0 | 214.700.034 | 0 | 0 |
| 2152102004 | Remuneraciones Variables | 1.319.276.000 | 6.800.000 | 1.326.076.000 | 394.224.973 | 389.318.949 | 389.318.949 | 0 | 931.851.027 | 4.906.024 | 4.906.024 |
| 2152102004005 | Trabajos Extraordinarios | 1.316.998.000 | -1.200.000 | 1.315.798.000 | 384.452.964 | 379.660.499 | 379.660.499 | 0 | 931.345.036 | 4.792.465 | 4.792.465 |
| 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | 2.278.000 | 8.000.000 | 10.278.000 | 9.772.009 | 9.658.450 | 9.658.450 | 0 | 505.991 | 113.559 | 113.559 |
| 2152102004006001 | Comisiones de Servicio en el País | 2.001.000 | 8.000.000 | 10.001.000 | 9.772.009 | 9.658.450 | 9.658.450 | 0 | 228.991 | 113.559 | 113.559 |
| 2152102004006999 | Obligación Años Anteriores | 277.000 | 0 | 277.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.000 | 0 | 0 |
| 2152102005 | Aguinaldos y Bonos | 112.391.000 | 2.000.000 | 114.391.000 | 42.920.636 | 42.920.636 | 42.920.636 | 0 | 71.470.364 | 0 | 0 |
| 2152102005001 | Aguinaldos | 36.044.000 | 2.000.000 | 38.044.000 | 14.849.448 | 14.849.448 | 14.849.448 | 0 | 23.194.552 | 0 | 0 |
| 2152102005001001 | Aguinaldo de Fiestas Patrias | 21.657.000 | 0 | 21.657.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.657.000 | 0 | 0 |
| 2152102005001002 | Aguinaldo de Navidad | 14.387.000 | 2.000.000 | 16.387.000 | 14.849.448 | 14.849.448 | 14.849.448 | 0 | 1.537.552 | 0 | 0 |
| 2152102005002 | Bono de Escolaridad | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 3.209.904 | 3.209.904 | 3.209.904 | 0 | 5.790.096 | 0 | 0 |
| 2152102005003 | Bonos Especiales | 67.347.000 | 0 | 67.347.000 | 24.861.284 | 24.861.284 | 24.861.284 | 0 | 42.485.716 | 0 | 0 |
| 2152102005003001 | Bono Extraordinario Anual | 67.347.000 | 0 | 67.347.000 | 24.861.284 | 24.861.284 | 24.861.284 | 0 | 42.485.716 | 0 | 0 |
| 2152103 | Otras Remuneraciones | 1.436.434.000 | 20.000.000 | 1.456.434.000 | 1.365.175.203 | 667.620.772 | 667.620.772 | 0 | 91.258.797 | 697.554.431 | 697.554.431 |
| 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | 1.200.000.000 | -1.000.000 | 1.199.000.000 | 1.115.573.393 | 546.488.374 | 546.488.374 | 0 | 83.426.607 | 569.085.019 | 569.085.019 |
| 2152103004 | Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo | 213.704.000 | 0 | 213.704.000 | 212.808.101 | 84.799.799 | 84.799.799 | 0 | 895.899 | 128.008.302 | 128.008.302 |
| 2152103004001 | Sueldos | 199.629.000 | 0 | 199.629.000 | 199.206.983 | 81.179.185 | 81.179.185 | 0 | 422.017 | 118.027.798 | 118.027.798 |
| 2152103004002 | Aportes del Empleador | 12.078.000 | 0 | 12.078.000 | 12.077.334 | 3.620.614 | 3.620.614 | 0 | 666 | 8.456.720 | 8.456.720 |
| 2152103004005 | Aporte Adicional 1% | 1.997.000 | 0 | 1.997.000 | 1.523.784 | 0 | 0 | 0 | 473.216 | 1.523.784 | 1.523.784 |
| 2152103005 | Suplencias y Reemplazos | 20.000.000 | 20.000.000 | 40.000.000 | 33.673.589 | 33.673.589 | 33.673.589 | 0 | 6.326.411 | 0 | 0 |
| 2152103007 | Alumnos en Práctica | 2.730.000 | 1.000.000 | 3.730.000 | 3.120.120 | 2.659.010 | 2.659.010 | 0 | 609.880 | 461.110 | 461.110 |
Tabla 6 (página 6 · 23 filas)
| Cuenta | Denominación Cuenta | Presupuesto Inicial | Modificación Presupuesto | Presupuesto Vigente | Obligación | Obligación Devengada | Pago | Deuda Exigible | Saldo Comprometido | Saldo Devengar | Saldo Por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2152103007001 | Alumnos en Práctica | 2.520.000 | 1.000.000 | 3.520.000 | 3.008.760 | 2.547.650 | 2.547.650 | 0 | 511.240 | 461.110 | 461.110 |
| 2152103007999 | Obligación Años Anteriores | 210.000 | 0 | 210.000 | 111.360 | 111.360 | 111.360 | 0 | 98.640 | 0 | 0 |
| 2152104 | Otros Gastos en Personal | 9.081.427.000 | -285.000.000 | 8.796.427.000 | 6.557.450.290 | 3.459.781.460 | 3.458.026.676 | 1.754.784 | 2.238.976.710 | 3.097.668.830 | 3.099.423.614 |
| 2152104003 | Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones | 164.980.000 | 0 | 164.980.000 | 151.518.824 | 61.917.805 | 61.917.805 | 0 | 13.461.176 | 89.601.019 | 89.601.019 |
| 2152104003001 | Dietas a Concejales | 149.086.000 | 0 | 149.086.000 | 146.863.000 | 59.472.264 | 59.472.264 | 0 | 2.223.000 | 87.390.736 | 87.390.736 |
| 2152104003002 | Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 2.761.824 | 1.796.224 | 1.796.224 | 0 | 11.238.176 | 965.600 | 965.600 |
| 2152104003002001 | Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 1.796.224 | 1.796.224 | 1.796.224 | 0 | 10.203.776 | 0 | 0 |
| 2152104003002999 | Obligación Años Anteriores | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 965.600 | 0 | 0 | 0 | 1.034.400 | 965.600 | 965.600 |
| 2152104003003 | Otros Gastos | 1.894.000 | 0 | 1.894.000 | 1.894.000 | 649.317 | 649.317 | 0 | 0 | 1.244.683 | 1.244.683 |
| 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | 8.916.447.000 | -285.000.000 | 8.631.447.000 | 6.405.931.466 | 3.397.863.655 | 3.396.108.871 | 1.754.784 | 2.225.515.534 | 3.008.067.811 | 3.009.822.595 |
| 2152104004001 | Deporte y Recreación | 171.000.000 | 0 | 171.000.000 | 100.186.743 | 75.407.963 | 75.407.963 | 0 | 70.813.257 | 24.778.780 | 24.778.780 |
| 2152104004002 | Medioambiente | 31.717.000 | 500.000 | 32.217.000 | 32.188.792 | 13.687.316 | 13.687.316 | 0 | 28.208 | 18.501.476 | 18.501.476 |
| 2152104004003 | Participación ciudadana | 860.000.000 | -101.489.000 | 758.511.000 | 320.066.481 | 245.779.363 | 245.779.363 | 0 | 438.444.519 | 74.287.118 | 74.287.118 |
| 2152104004004 | Inserción e Intermediación Laboral | 46.414.000 | 0 | 46.414.000 | 23.203.536 | 17.616.651 | 17.616.651 | 0 | 23.210.464 | 5.586.885 | 5.586.885 |
| 2152104004007 | Estratificación Social | 0 | 52.733.000 | 52.733.000 | 32.352.064 | 32.209.144 | 32.209.144 | 0 | 20.380.936 | 142.920 | 142.920 |
| 2152104004008 | Infancia | 250.000.000 | 84.046.000 | 334.046.000 | 321.603.711 | 269.569.622 | 269.569.622 | 0 | 12.442.289 | 52.034.089 | 52.034.089 |
| 2152104004009 | Juventud | 34.404.000 | 0 | 34.404.000 | 11.893.802 | 6.843.657 | 6.843.657 | 0 | 22.510.198 | 5.050.145 | 5.050.145 |
| 2152104004010 | Mujer y Familia/Puente/VIF/Casa de la Familia | 246.289.000 | -81.609.000 | 164.680.000 | 60.300.578 | 46.753.135 | 46.753.135 | 0 | 104.379.422 | 13.547.443 | 13.547.443 |
| 2152104004011 | Drogas | 0 | 24.384.000 | 24.384.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.384.000 | 0 | 0 |
| 2152104004012 | Subsidios y Becas | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 24.546.644 | 20.013.870 | 20.013.870 | 0 | 25.453.356 | 4.532.774 | 4.532.774 |
| 2152104004014 | Seguridad ciudadana | 2.500.000.000 | -285.870.054 | 2.214.129.946 | 1.954.060.602 | 838.357.595 | 838.357.595 | 0 | 260.069.344 | 1.115.703.007 | 1.115.703.007 |
| 2152104004018 | Programa Gerencia Vivienda | 101.478.000 | 870.054 | 102.348.054 | 40.483.614 | 31.034.449 | 31.034.449 | 0 | 61.864.440 | 9.449.165 | 9.449.165 |
| 2152104004020 | Programa de Empleo - Barrido de Calles | 292.531.000 | -500.000 | 292.031.000 | 234.281.043 | 107.315.562 | 107.315.562 | 0 | 57.749.957 | 126.965.481 | 126.965.481 |
Tabla 7 (página 7 · 22 filas)
| Cuenta | Denominación Cuenta | Presupuesto Inicial | Modificación Presupuesto | Presupuesto Vigente | Obligación | Obligación Devengada | Pago | Deuda Exigible | Saldo Comprometido | Saldo Devengar | Saldo Por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2152104004022 | Programa de Empleo - Construcción Áreas Verdes | 201.062.000 | 0 | 201.062.000 | 164.483.709 | 80.792.496 | 80.792.496 | 0 | 36.578.291 | 83.691.213 | 83.691.213 |
| 2152104004027 | Programa Adulto Mayor | 205.000.000 | -3.836.000 | 201.164.000 | 89.928.675 | 74.582.165 | 74.582.165 | 0 | 111.235.325 | 15.346.510 | 15.346.510 |
| 2152104004028 | Biblioteca | 92.727.000 | 0 | 92.727.000 | 31.888.916 | 21.742.161 | 19.987.377 | 1.754.784 | 60.838.084 | 10.146.755 | 11.901.539 |
| 2152104004029 | Centro de Atención a la Familia | 47.000.000 | 5.771.000 | 52.771.000 | 37.208.336 | 17.900.918 | 17.900.918 | 0 | 15.562.664 | 19.307.418 | 19.307.418 |
| 2152104004030 | Atención a Emergencias Sociales | 183.524.000 | 0 | 183.524.000 | 80.182.356 | 63.413.815 | 63.413.815 | 0 | 103.341.644 | 16.768.541 | 16.768.541 |
