Enlace
Estado de situación financiera (Sector Municipal) · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 27 filas)
| Cuenta | Denominación | Presupuesto Inicial | Modificación Presupuesto | Presupuesto Vigente | Devengado | Percibido | Por Percibir | Saldo Por Devengar | Saldo Por Percibir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | DEUDORES PRESUPUESTARIOS | 209.898.854.000 | -4.382.540.000 | 205.516.314.000 | 65.778.772.770 | 60.138.951.205 | 5.639.821.565 | 137.032.718.230 | 145.377.362.795 |
| 11503 | C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades | 58.021.000.000 | 2.822.199.000 | 60.843.199.000 | 23.935.993.713 | 22.392.610.303 | 1.543.383.410 | 36.907.205.287 | 38.450.588.697 |
| 1150301 | Patentes y Tasas por Derechos | 25.721.000.000 | 1.922.199.000 | 27.643.199.000 | 12.863.237.787 | 11.330.997.595 | 1.532.240.192 | 14.779.961.213 | 16.312.201.405 |
| 1150301001 | Patentes Municipales | 18.500.000.000 | 1.938.199.000 | 20.438.199.000 | 10.369.616.235 | 9.082.183.786 | 1.287.432.449 | 10.068.582.765 | 11.356.015.214 |
| 1150301001001 | De Beneficio Municipal | 18.500.000.000 | 1.938.199.000 | 20.438.199.000 | 10.369.616.235 | 9.082.183.786 | 1.287.432.449 | 10.068.582.765 | 11.356.015.214 |
| 1150301001001001 | Patente Industrial Art.24 | 186.955.000 | 0 | 186.955.000 | 65.085.580 | 64.945.948 | 139.632 | 121.869.420 | 122.009.052 |
| 1150301001001002 | Patente Comercial | 17.812.453.000 | 1.922.199.000 | 19.734.652.000 | 9.886.077.067 | 8.716.016.568 | 1.170.060.499 | 9.848.574.933 | 11.018.635.432 |
| 1150301001001003 | Patente Profesional | 56.997.000 | 0 | 56.997.000 | 62.293.226 | 24.871.813 | 37.421.413 | -5.296.226 | 32.125.187 |
| 1150301001001004 | Patente de Alcohol Art.24 | 94.374.000 | 0 | 94.374.000 | 46.443.379 | 46.275.645 | 167.734 | 47.930.621 | 48.098.355 |
| 1150301001001005 | Patente Kiosco en la Vía Publica | 12.993.000 | 0 | 12.993.000 | 3.246.901 | 1.710.949 | 1.535.952 | 9.746.099 | 11.282.051 |
| 1150301001001006 | Patente Ferias Libres | 41.150.000 | 0 | 41.150.000 | 24.301.803 | 19.589.223 | 4.712.580 | 16.848.197 | 21.560.777 |
| 1150301001001007 | Patente Microempresas | 139.331.000 | 0 | 139.331.000 | 133.118.248 | 64.762.452 | 68.355.796 | 6.212.752 | 74.568.548 |
| 1150301001001008 | Patente Fuera de Rol | 135.712.000 | 16.000.000 | 151.712.000 | 149.050.031 | 144.011.188 | 5.038.843 | 2.661.969 | 7.700.812 |
| 1150301001001009 | Patentes Historicas | 20.035.000 | 0 | 20.035.000 | 0 | 0 | 0 | 20.035.000 | 20.035.000 |
| 1150301002 | Derechos de Aseo | 3.500.000.000 | -26.600.000 | 3.473.400.000 | 963.883.986 | 771.678.443 | 192.205.543 | 2.509.516.014 | 2.701.721.557 |
| 1150301002001 | En Impuesto Territorial | 2.500.000.000 | -33.024.000 | 2.466.976.000 | 365.053.242 | 365.053.242 | 0 | 2.101.922.758 | 2.101.922.758 |
| 1150301002001001 | De Contribuciones | 2.500.000.000 | -33.024.000 | 2.466.976.000 | 365.053.242 | 365.053.242 | 0 | 2.101.922.758 | 2.101.922.758 |
| 1150301002002 | En Patentes Municipales | 819.900.000 | 6.300.000 | 826.200.000 | 585.888.700 | 393.747.693 | 192.141.007 | 240.311.300 | 432.452.307 |
| 1150301002002001 | Aseo Patente Enroladas | 779.550.000 | 0 | 779.550.000 | 549.974.458 | 361.221.745 | 188.752.713 | 229.575.542 | 418.328.255 |
| 1150301002002002 | Aseo Patente Fuera de Rol | 32.000.000 | 0 | 32.000.000 | 28.814.434 | 25.426.140 | 3.388.294 | 3.185.566 | 6.573.860 |
| 1150301002002009 | Aseo Sobre productores | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 3.602.228 | 3.602.228 | 0 | 4.397.772 | 4.397.772 |
| 1150301002002010 | Aseo Sobreproductores Fuera del Rol | 350.000 | 6.300.000 | 6.650.000 | 3.497.580 | 3.497.580 | 0 | 3.152.420 | 3.152.420 |
| 1150301002003 | Cobro Directo | 180.100.000 | 124.000 | 180.224.000 | 12.942.044 | 12.877.508 | 64.536 | 167.281.956 | 167.346.492 |
| 1150301002003001 | Aseo Domiciliario | 150.000.000 | -600.000 | 149.400.000 | 64.674 | 138 | 64.536 | 149.335.326 | 149.399.862 |
| 1150301002003003 | Retiro de Escombros Dirección de Aseo | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 12.115.794 | 12.115.794 | 0 | 17.884.206 | 17.884.206 |
| 1150301002003005 | Retiro de Ramas Dirección de Aseo | 100.000 | 724.000 | 824.000 | 761.576 | 761.576 | 0 | 62.424 | 62.424 |
| 1150301003 | Otros Derechos | 3.272.000.000 | 10.600.000 | 3.282.600.000 | 1.496.064.426 | 1.461.621.110 | 34.443.316 | 1.786.535.574 | 1.820.978.890 |
Tabla 2 (página 2 · 25 filas)
| Cuenta | Denominación | Presupuesto Inicial | Modificación Presupuesto | Presupuesto Vigente | Devengado | Percibido | Por Percibir | Saldo Por Devengar | Saldo Por Percibir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1150301003001 | Urbanización y Construcción | 1.800.000.000 | 2.600.000 | 1.802.600.000 | 678.069.900 | 678.069.900 | 0 | 1.124.530.100 | 1.124.530.100 |
| 1150301003001001 | Derechos Urbanización y Construcción | 160.480.000 | 0 | 160.480.000 | 0 | 0 | 0 | 160.480.000 | 160.480.000 |
| 1150301003001100 | Depto. Edificación - Cambio de destino parcial | 33.244.000 | 0 | 33.244.000 | 9.103.942 | 9.103.942 | 0 | 24.140.058 | 24.140.058 |
| 1150301003001101 | Depto. Edificación - Autorizacion de instalaciones provisorias | 252.000.000 | -2.075.000 | 249.925.000 | 0 | 0 | 0 | 249.925.000 | 249.925.000 |
| 1150301003001104 | Depto. Edificación - Permiso de obra menor | 33.584.000 | 0 | 33.584.000 | 4.644.987 | 4.644.987 | 0 | 28.939.013 | 28.939.013 |
| 1150301003001105 | Depto. Edificación - Permiso de obra menor de ampliación de vivienda social | 3.659.000 | 0 | 3.659.000 | 1.795.077 | 1.795.077 | 0 | 1.863.923 | 1.863.923 |
| 1150301003001106 | Depto. Edificación - Permiso de demolición | 7.852.000 | 0 | 7.852.000 | 1.538.961 | 1.538.961 | 0 | 6.313.039 | 6.313.039 |
| 1150301003001107 | Depto. Edificación - Regularización edificaciones dañadas a consecuencia de catástrofe | 0 | 2.061.000 | 2.061.000 | 2.060.729 | 2.060.729 | 0 | 271 | 271 |
| 1150301003001110 | Depto. Edificación - Permiso de habilitación de local comercial | 47.751.000 | 0 | 47.751.000 | 2.091.920 | 2.091.920 | 0 | 45.659.080 | 45.659.080 |
| 1150301003001111 | Depto. Edificación - Cambio de destino parcial | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 |
| 1150301003001116 | Depto. Edificación - Certificado de regularizacion vivienda superficie máxima 90 m2, de hasta 1.000 uf | 2.669.000 | 0 | 2.669.000 | 71.602 | 71.602 | 0 | 2.597.398 | 2.597.398 |
| 1150301003001118 | Depto. Edificación - Certificado de regularización vivienda superficie máxima 140 m2 | 3.125.000 | 0 | 3.125.000 | 943.777 | 943.777 | 0 | 2.181.223 | 2.181.223 |
| 1150301003001123 | Depto. Edificación - Resolución de aprobación de anteproyecto de obras de edificación - obra nueva | 51.343.000 | 0 | 51.343.000 | 240.700 | 240.700 | 0 | 51.102.300 | 51.102.300 |
| 1150301003001127 | Depto. Edificación - Permiso de edificación - obra nueva | 27.836.000 | 0 | 27.836.000 | 3.036.481 | 3.036.481 | 0 | 24.799.519 | 24.799.519 |
| 1150301003001128 | Depto. Edificación - Permiso de edificación - ampliación mayor a 100 m2 | 20.756.000 | -50.000 | 20.706.000 | 15.072.866 | 15.072.866 | 0 | 5.633.134 | 5.633.134 |
| 1150301003001129 | Depto. Edificación - Permiso de edificación - alteración | 5.000 | 254.000 | 259.000 | 163.633 | 163.633 | 0 | 95.367 | 95.367 |
| 1150301003001132 | Depto. Edificación - Resolución : aprueba modificación de proyecto de edificación - obra nueva | 13.238.000 | 0 | 13.238.000 | 573.580 | 573.580 | 0 | 12.664.420 | 12.664.420 |
| 1150301003001133 | Depto. Edificación - Resolución : aprueba modificación de proyecto de edificación - ampliación mayor a 100 m2 | 30.087.000 | 0 | 30.087.000 | 0 | 0 | 0 | 30.087.000 | 30.087.000 |
| 1150301003001134 | Depto. Edificación - Resolución : aprueba modificación de proyecto de edificación - alteración | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 1150301003001137 | Depto. Edificación - Autorización Decreto S. N° 13 | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 417.158 | 417.158 | 0 | 682.842 | 682.842 |
| 1150301003001200 | Depto. Infraestructura - Permiso bien nacional de uso público | 590.000.000 | 0 | 590.000.000 | 486.161.066 | 486.161.066 | 0 | 103.838.934 | 103.838.934 |
| 1150301003001201 | Depto. Infraestructura - Certificado de recepción definitiva de obras de urbanización | 38.000 | 0 | 38.000 | 2.066 | 2.066 | 0 | 35.934 | 35.934 |
| 1150301003001202 | Depto. Infraestructura - Certificado de obras de urbanización garantizadas | 0 | 5.000 | 5.000 | 2.066 | 2.066 | 0 | 2.934 | 2.934 |
| 1150301003001300 | Depto. Inspección - Certificado de recepción definitiva de obra menor | 19.672.000 | 770.000 | 20.442.000 | 20.052.284 | 20.052.284 | 0 | 389.716 | 389.716 |
| 1150301003001304 | Depto. Inspección - Certificado de recepción definitiva de obra menor de ampliación de vivienda social | 10.000 | 1.000 | 11.000 | 10.261 | 10.261 | 0 | 739 | 739 |
Tabla 3 (página 3 · 28 filas)
| Cuenta | Denominación | Presupuesto Inicial | Modificación Presupuesto | Presupuesto Vigente | Devengado | Percibido | Por Percibir | Saldo Por Devengar | Saldo Por Percibir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1150301003001305 | Depto. Inspección - Certificado de recepción definitiva de obras de edificación - obra nueva | 18.000 | 11.000 | 29.000 | 26.681 | 26.681 | 0 | 2.319 | 2.319 |
| 1150301003001306 | Depto. Inspección - Certificado de recepción definitiva de obras de edificación - ampliación mayor a 100 m2 | 10.000 | 0 | 10.000 | 8.233 | 8.233 | 0 | 1.767 | 1.767 |
| 1150301003001307 | Depto. Inspección - Certificado de recepción definitiva de obras de edificación - alteración | 5.000 | 3.000 | 8.000 | 6.135 | 6.135 | 0 | 1.865 | 1.865 |
| 1150301003001309 | Depto. Inspección - Certificado de recepción definitiva de obras de edificación - reparación | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 1150301003001401 | Depto. Urbanismo - Resolución de aprobación de fusión | 10.000 | 0 | 10.000 | 6.176 | 6.176 | 0 | 3.824 | 3.824 |
| 1150301003001403 | Depto. Urbanismo - Resolución de aprobación de subdivisión | 19.984.000 | 0 | 19.984.000 | 9.878.792 | 9.878.792 | 0 | 10.105.208 | 10.105.208 |
| 1150301003001406 | Depto. Urbanismo - Aprobación de loteo dfl2, loteo | 20.800.000 | -4.700.000 | 16.100.000 | 0 | 0 | 0 | 16.100.000 | 16.100.000 |
| 1150301003001407 | Depto. Urbanismo - Autorización de obras preliminares | 5.720.000 | 0 | 5.720.000 | 4.880.259 | 4.880.259 | 0 | 839.741 | 839.741 |
| 1150301003001409 | Depto. Urbanismo - Resolución de aprobación de anteproyecto de obras de edificación - obra nueva | 8.736.000 | 4.700.000 | 13.436.000 | 11.076.143 | 11.076.143 | 0 | 2.359.857 | 2.359.857 |
| 1150301003001410 | Depto. Urbanismo - Permiso de edificación - obra nueva | 123.240.000 | 0 | 123.240.000 | 78.139.446 | 78.139.446 | 0 | 45.100.554 | 45.100.554 |
| 1150301003001411 | Depto. Urbanismo - Resolución : aprueba modificación de proyecto de edificación - obra nueva | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 9.255.941 | 9.255.941 | 0 | 140.744.059 | 140.744.059 |
| 1150301003001412 | Depto. Urbanismo - Resolución de aprobación de división predial con afectación a utilidad pública | 73.008.000 | -260.000 | 72.748.000 | 15.747.708 | 15.747.708 | 0 | 57.000.292 | 57.000.292 |
| 1150301003001500 | Depto. Regularizacion - Certificado de regularizacion vivienda superficie máxima 90 m2, de hasta 1.000 uf | 0 | 580.000 | 580.000 | 419.252 | 419.252 | 0 | 160.748 | 160.748 |
| 1150301003001502 | Depto. Regularizacion - Certificado de regularización vivienda superficie máxima 140 m2 | 0 | 1.300.000 | 1.300.000 | 641.978 | 641.978 | 0 | 658.022 | 658.022 |
| 1150301003002 | Permisos Provisorios | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 7.489.103 | 7.462.819 | 26.284 | 67.510.897 | 67.537.181 |
| 1150301003002003 | Derechos Permisos Precarios | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 7.489.103 | 7.462.819 | 26.284 | 67.510.897 | 67.537.181 |
| 1150301003003 | Propaganda | 465.000.000 | 0 | 465.000.000 | 282.661.095 | 251.689.678 | 30.971.417 | 182.338.905 | 213.310.322 |
| 1150301003003002 | Derechos Propaganda Patente Comercial | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 219.455.799 | 189.745.043 | 29.710.756 | 130.544.201 | 160.254.957 |
| 1150301003003008 | Derechos Propaganda Fuera de Rol | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 12.964.480 | 11.703.819 | 1.260.661 | 12.035.520 | 13.296.181 |
| 1150301003003011 | Derechos Propaganda Permisos Precarios | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 50.240.816 | 50.240.816 | 0 | 39.759.184 | 39.759.184 |
| 1150301003004 | Transferencia de Vehículos | 680.000.000 | 0 | 680.000.000 | 353.268.159 | 353.268.159 | 0 | 326.731.841 | 326.731.841 |
| 1150301003004001 | Derechos 1.5% Transferencias de vehículos | 680.000.000 | 0 | 680.000.000 | 353.268.159 | 353.268.159 | 0 | 326.731.841 | 326.731.841 |
| 1150301003999 | Otros | 252.000.000 | 8.000.000 | 260.000.000 | 174.576.169 | 171.130.554 | 3.445.615 | 85.423.831 | 88.869.446 |
| 1150301003999001 | Derechos Ocupación B.N.U.P. Patentes Enroladas | 28.640.000 | 0 | 28.640.000 | 15.185.267 | 11.782.823 | 3.402.444 | 13.454.733 | 16.857.177 |
| 1150301003999005 | Derechos Ocupación B.N.U.P. Otras | 170.000.000 | -3.500.000 | 166.500.000 | 98.503.099 | 98.459.928 | 43.171 | 67.996.901 | 68.040.072 |
| 1150301003999006 | Otros Derechos No Clasificados | 53.360.000 | 11.500.000 | 64.860.000 | 60.887.803 | 60.887.803 | 0 | 3.972.197 | 3.972.197 |
| 1150301004 | Derechos de Explotación | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000.000 | 400.000.000 |
| 1150301004001 | Concesiones | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000.000 | 400.000.000 |
Tabla 4 (página 4 · 31 filas)
| Cuenta | Denominación | Presupuesto Inicial | Modificación Presupuesto | Presupuesto Vigente | Devengado | Percibido | Por Percibir | Saldo Por Devengar | Saldo Por Percibir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1150301004001003 | Concesiones Serafin Zamora | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000.000 | 400.000.000 |
| 1150301999 | Otras | 49.000.000 | 0 | 49.000.000 | 33.673.140 | 15.514.256 | 18.158.884 | 15.326.860 | 33.485.744 |
| 1150301999001 | Convenios | 49.000.000 | 0 | 49.000.000 | 33.673.140 | 15.514.256 | 18.158.884 | 15.326.860 | 33.485.744 |
| 1150301999001001 | Convenio Patente Comercial | 9.734.000 | 0 | 9.734.000 | 10.028.123 | 4.063.062 | 5.965.061 | -294.123 | 5.670.938 |
| 1150301999001003 | Convenio Patente Profesional | 65.000 | 0 | 65.000 | 34.977 | 0 | 34.977 | 30.023 | 65.000 |
| 1150301999001005 | Convenio Patente Kiosco en la Via Publica | 188.000 | 0 | 188.000 | 139.800 | 42.800 | 97.000 | 48.200 | 145.200 |
| 1150301999001006 | Convenio Patente Ferias Libres | 4.746.000 | 0 | 4.746.000 | 2.831.340 | 1.445.777 | 1.385.563 | 1.914.660 | 3.300.223 |
| 1150301999001007 | Convenio Patente Microempresas | 1.338.000 | 0 | 1.338.000 | 949.817 | 227.029 | 722.788 | 388.183 | 1.110.971 |
| 1150301999001009 | Convenio Propaganda Patentes | 892.000 | 0 | 892.000 | 599.491 | 345.098 | 254.393 | 292.509 | 546.902 |
| 1150301999001010 | Convenio O.B.N.U.P. Patente | 2.760.000 | 0 | 2.760.000 | 1.679.023 | 840.384 | 838.639 | 1.080.977 | 1.919.616 |
| 1150301999001013 | Convenio Aseo Patentes | 27.128.000 | 0 | 27.128.000 | 17.410.569 | 8.550.106 | 8.860.463 | 9.717.431 | 18.577.894 |
| 1150301999001014 | Convenio Derecho de Aseo Domiciliario | 2.149.000 | 0 | 2.149.000 | 0 | 0 | 0 | 2.149.000 | 2.149.000 |
| 1150302 | Permisos y Licencias | 15.800.000.000 | 0 | 15.800.000.000 | 10.049.818.941 | 10.038.675.723 | 11.143.218 | 5.750.181.059 | 5.761.324.277 |
| 1150302001 | Permisos de Circulación | 14.500.000.000 | 2.360.000 | 14.502.360.000 | 9.704.139.418 | 9.692.996.200 | 11.143.218 | 4.798.220.582 | 4.809.363.800 |
| 1150302001001 | De Beneficio Municipal | 5.437.500.000 | -3.587.000 | 5.433.913.000 | 3.639.071.828 | 3.634.893.105 | 4.178.723 | 1.794.841.172 | 1.799.019.895 |
| 1150302001001001 | Permisos de Circulación Vehículos Particulares | 5.437.500.000 | -12.269.000 | 5.425.231.000 | 3.631.620.605 | 3.627.521.247 | 4.099.358 | 1.793.610.395 | 1.797.709.753 |
| 1150302001001002 | Permisos de Circulación Vehículos Particulares 2da. Cuota | 0 | 2.558.000 | 2.558.000 | 1.848.693 | 1.769.328 | 79.365 | 709.307 | 788.672 |
| 1150302001001003 | Permisos de Circulación Taxis Colectivos y Similares | 0 | 2.138.000 | 2.138.000 | 2.042.592 | 2.042.592 | 0 | 95.408 | 95.408 |
| 1150302001001005 | Permisos de Circulación Camiones | 0 | 3.986.000 | 3.986.000 | 3.559.938 | 3.559.938 | 0 | 426.062 | 426.062 |
| 1150302001002 | De Beneficio Fondo Común Municipal | 9.062.500.000 | 5.947.000 | 9.068.447.000 | 6.065.067.590 | 6.058.103.095 | 6.964.495 | 3.003.379.410 | 3.010.343.905 |
| 1150302001002001 | Permisos de Circulación De Beneficio F.C.M. Vehículos Particulares | 9.062.500.000 | -8.584.000 | 9.053.916.000 | 6.052.649.011 | 6.045.816.791 | 6.832.220 | 3.001.266.989 | 3.008.099.209 |
| 1150302001002002 | Permisos de Circulación De Beneficio F.C.M. Vehículos Particulares 2da. Cuota | 0 | 4.269.000 | 4.269.000 | 3.080.962 | 2.948.687 | 132.275 | 1.188.038 | 1.320.313 |
| 1150302001002003 | Permisos de Circulación De Beneficio F.C.M. Taxis Colectivos y Similares | 0 | 3.606.000 | 3.606.000 | 3.404.351 | 3.404.351 | 0 | 201.649 | 201.649 |
| 1150302001002005 | Permisos de Circulación De Beneficio F.C.M. Camiones | 0 | 6.656.000 | 6.656.000 | 5.933.266 | 5.933.266 | 0 | 722.734 | 722.734 |
| 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | 1.300.000.000 | -2.360.000 | 1.297.640.000 | 345.679.523 | 345.679.523 | 0 | 951.960.477 | 951.960.477 |
| 1150302002001 | Licencias de Conducir y Similares | 1.300.000.000 | -2.360.000 | 1.297.640.000 | 345.679.523 | 345.679.523 | 0 | 951.960.477 | 951.960.477 |
| 1150302002001001 | Primera Vez B, C y D | 1.300.000.000 | -11.214.000 | 1.288.786.000 | 338.218.120 | 338.218.120 | 0 | 950.567.880 | 950.567.880 |
| 1150302002001002 | Control No Profesional (6 años) | 0 | 8.110.000 | 8.110.000 | 6.803.256 | 6.803.256 | 0 | 1.306.744 | 1.306.744 |
| 1150302002001003 | Control Profesional (4 años) | 0 | 562.000 | 562.000 | 476.533 | 476.533 | 0 | 85.467 | 85.467 |
| 1150302002001004 | Control No Profesional (4 años) | 0 | 182.000 | 182.000 | 181.614 | 181.614 | 0 | 386 | 386 |
| 1150303 | Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 D.L. N° 3.063, de 1979 | 16.500.000.000 | 900.000.000 | 17.400.000.000 | 1.022.936.985 | 1.022.936.985 | 0 | 16.377.063.015 | 16.377.063.015 |
Tabla 5 (página 5 · 33 filas)
| Cuenta | Denominación | Presupuesto Inicial | Modificación Presupuesto | Presupuesto Vigente | Devengado | Percibido | Por Percibir | Saldo Por Devengar | Saldo Por Percibir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1150303001 | Participación del Impuesto Territorial | 16.500.000.000 | 900.000.000 | 17.400.000.000 | 1.022.936.985 | 1.022.936.985 | 0 | 16.377.063.015 | 16.377.063.015 |
| 1150303001001 | Anticipo Impuesto Territorial | 8.500.000.000 | 0 | 8.500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 8.500.000.000 | 8.500.000.000 |
| 1150303001002 | Saldo Impuesto Territorial | 8.000.000.000 | 900.000.000 | 8.900.000.000 | 1.022.936.985 | 1.022.936.985 | 0 | 7.877.063.015 | 7.877.063.015 |
| 11505 | C x C Transferencias Corrientes | 79.218.366.000 | 338.647.000 | 79.557.013.000 | 23.849.079.271 | 23.849.079.271 | 0 | 55.707.933.729 | 55.707.933.729 |
| 1150503 | De Otras Entidades Públicas | 79.218.366.000 | 338.647.000 | 79.557.013.000 | 23.849.079.271 | 23.849.079.271 | 0 | 55.707.933.729 | 55.707.933.729 |
| 1150503002 | De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo | 2.000.000.000 | 233.169.000 | 2.233.169.000 | 233.168.208 | 233.168.208 | 0 | 2.000.000.792 | 2.000.000.792 |
| 1150503002999 | Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE | 2.000.000.000 | 233.169.000 | 2.233.169.000 | 233.168.208 | 233.168.208 | 0 | 2.000.000.792 | 2.000.000.792 |
| 1150503006 | Del Servicio de Salud | 72.350.359.000 | 0 | 72.350.359.000 | 22.289.863.605 | 22.289.863.605 | 0 | 50.060.495.395 | 50.060.495.395 |
| 1150503006001 | Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49 | 72.350.359.000 | 0 | 72.350.359.000 | 22.289.863.605 | 22.289.863.605 | 0 | 50.060.495.395 | 50.060.495.395 |
| 1150503006001001 | Atención Primaria Ley NÌ19,378 Art. 49 | 56.293.920.000 | 0 | 56.293.920.000 | 18.502.272.323 | 18.502.272.323 | 0 | 37.791.647.677 | 37.791.647.677 |
| 1150503006001002 | Salud aportes extras | 10.102.280.000 | 0 | 10.102.280.000 | 2.863.076.272 | 2.863.076.272 | 0 | 7.239.203.728 | 7.239.203.728 |
| 1150503006001004 | Remesa Extra (Facturaciones) | 5.954.159.000 | 0 | 5.954.159.000 | 924.515.010 | 924.515.010 | 0 | 5.029.643.990 | 5.029.643.990 |
| 1150503007 | Del Tesoro Público | 4.506.398.000 | 105.478.000 | 4.611.876.000 | 1.326.047.458 | 1.326.047.458 | 0 | 3.285.828.542 | 3.285.828.542 |
| 1150503007999 | Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público | 4.506.398.000 | 105.478.000 | 4.611.876.000 | 1.326.047.458 | 1.326.047.458 | 0 | 3.285.828.542 | 3.285.828.542 |
| 1150503099 | De Otras Entidades Públicas | 361.609.000 | 0 | 361.609.000 | 0 | 0 | 0 | 361.609.000 | 361.609.000 |
| 1150503099001 | Programa Mejoramiento Urbano IRAL | 307.447.000 | 0 | 307.447.000 | 0 | 0 | 0 | 307.447.000 | 307.447.000 |
| 1150503099003 | Otros | 54.162.000 | 0 | 54.162.000 | 0 | 0 | 0 | 54.162.000 | 54.162.000 |
| 11506 | C x C Rentas de la Propiedad | 536.000.000 | 0 | 536.000.000 | 119.413.569 | 119.413.569 | 0 | 416.586.431 | 416.586.431 |
| 1150601 | Arriendo de Activos No Financieros | 36.000.000 | 0 | 36.000.000 | 14.157.334 | 14.157.334 | 0 | 21.842.666 | 21.842.666 |
| 1150601002 | Arriendo Campos Deportivos | 36.000.000 | 0 | 36.000.000 | 14.157.334 | 14.157.334 | 0 | 21.842.666 | 21.842.666 |
| 1150601002007 | Estadio Bicentenario Municipal de La Florida | 36.000.000 | 0 | 36.000.000 | 14.157.334 | 14.157.334 | 0 | 21.842.666 | 21.842.666 |
| 1150601002007001 | Audax Italiano | 36.000.000 | 0 | 36.000.000 | 14.157.334 | 14.157.334 | 0 | 21.842.666 | 21.842.666 |
| 1150603 | Intereses | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 105.256.235 | 105.256.235 | 0 | 394.743.765 | 394.743.765 |
| 1150603002 | Interese Banco Scotiabank | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 105.256.235 | 105.256.235 | 0 | 394.743.765 | 394.743.765 |
| 1150603002001 | Intereses Banco Cta Cte Fondos Ordinarios | 500.000.000 | -35.340.000 | 464.660.000 | 78.585.947 | 78.585.947 | 0 | 386.074.053 | 386.074.053 |
| 1150603002002 | Intereses Banco Cta Cte Oficina Proteccion de Derecho | 0 | 220.000 | 220.000 | 208.942 | 208.942 | 0 | 11.058 | 11.058 |
| 1150603002003 | Intereses Banco Cta Cte Fondos Concursables | 0 | 100.000 | 100.000 | 81.226 | 81.226 | 0 | 18.774 | 18.774 |
| 1150603002004 | Intereses Banco Cta Cte Remuneraciones | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 3.817.828 | 3.817.828 | 0 | 6.182.172 | 6.182.172 |
| 1150603002005 | Intereses Banco Cta Cte Fondos Externos | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | 22.554.969 | 22.554.969 | 0 | 2.445.031 | 2.445.031 |
| 1150603002006 | Intereses Banco Cta Cte Teatro Municipal | 0 | 20.000 | 20.000 | 7.323 | 7.323 | 0 | 12.677 | 12.677 |
| 11507 | C x C Ingresos de Operación | 919.568.000 | 0 | 919.568.000 | 296.674.736 | 296.674.736 | 0 | 622.893.264 | 622.893.264 |
| 1150702 | Venta de Servicios | 919.568.000 | 0 | 919.568.000 | 296.674.736 | 296.674.736 | 0 | 622.893.264 | 622.893.264 |
| 1150702001 | Dirección de Obras | 206.014.000 | 0 | 206.014.000 | 51.724.555 | 51.724.555 | 0 | 154.289.445 | 154.289.445 |
Tabla 6 (página 6 · 33 filas)
| Cuenta | Denominación | Presupuesto Inicial | Modificación Presupuesto | Presupuesto Vigente | Devengado | Percibido | Por Percibir | Saldo Por Devengar | Saldo Por Percibir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1150702001001 | Atención de público y documentación | 815.000 | 20.000 | 835.000 | 621.896 | 621.896 | 0 | 213.104 | 213.104 |
| 1150702001001001 | Desarchivos | 300.000 | -140.000 | 160.000 | 41.152 | 41.152 | 0 | 118.848 | 118.848 |
| 1150702001001003 | Copia de ordenanza certificada | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 1150702001001004 | Revisión y retimbraje de documentos por hoja | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 1150702001001005 | Copia de planos valor para 0,90mts. | 200.000 | 0 | 200.000 | 188.514 | 188.514 | 0 | 11.486 | 11.486 |
| 1150702001001006 | Certificación copia fiel | 90.000 | 0 | 90.000 | 42.636 | 42.636 | 0 | 47.364 | 47.364 |
