Enlace
Estado de situación financiera (Sector Municipal) · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 16 filas)
| Cuenta | Denominación Cuenta | Presupuesto Inicial | Modificación Presupuesto | Presupuesto Vigente | Obligación | Obligación Devengada | Pago | Deuda Exigible | Saldo Comprometido | Saldo Devengar | Saldo Por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | 209.898.854.000 | - 4.700.709.000 | 205.198.145.000 | 166.411.502.764 | 46.365.738.160 | 42.763.318.175 | 3.602.419.985 | 38.786.642.236 | 120.045.764.604 | 123.648.184.589 |
| 21521 | C x P Gastos en Personal | 37.083.282.000 | -285.000.000 | 36.798.282.000 | 13.061.359.351 | 7.766.811.883 | 7.766.811.883 | 0 | 23.736.922.649 | 5.294.547.468 | 5.294.547.468 |
| 2152101 | Personal de Planta | 18.772.708.000 | 0 | 18.772.708.000 | 3.806.900.180 | 3.662.407.622 | 3.662.407.622 | 0 | 14.965.807.820 | 144.492.558 | 144.492.558 |
| 2152101001 | Sueldos y Sobresueldos | 13.776.569.000 | -74.816.000 | 13.701.753.000 | 2.936.729.247 | 2.936.729.247 | 2.936.729.247 | 0 | 10.765.023.753 | 0 | 0 |
| 2152101001001 | Sueldos Base | 3.399.561.000 | -80.551.000 | 3.319.010.000 | 869.067.731 | 869.067.731 | 869.067.731 | 0 | 2.449.942.269 | 0 | 0 |
| 2152101001002 | Asignación de Antigüedad | 334.788.000 | 0 | 334.788.000 | 79.510.891 | 79.510.891 | 79.510.891 | 0 | 255.277.109 | 0 | 0 |
| 2152101001002002 | Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley Nº 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280 | 334.788.000 | 0 | 334.788.000 | 79.510.891 | 79.510.891 | 79.510.891 | 0 | 255.277.109 | 0 | 0 |
| 2152101001003 | Asignación Profesional | 1.127.710.000 | 0 | 1.127.710.000 | 267.818.016 | 267.818.016 | 267.818.016 | 0 | 859.891.984 | 0 | 0 |
| 2152101001003001 | Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 | 1.127.710.000 | 0 | 1.127.710.000 | 267.818.016 | 267.818.016 | 267.818.016 | 0 | 859.891.984 | 0 | 0 |
| 2152101001007 | Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981 | 4.370.318.000 | 0 | 4.370.318.000 | 1.059.069.751 | 1.059.069.751 | 1.059.069.751 | 0 | 3.311.248.249 | 0 | 0 |
| 2152101001007001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 | 4.370.318.000 | 0 | 4.370.318.000 | 1.059.069.751 | 1.059.069.751 | 1.059.069.751 | 0 | 3.311.248.249 | 0 | 0 |
| 2152101001009 | Asignaciones Especiales | 423.348.000 | 0 | 423.348.000 | 96.542.516 | 96.542.516 | 96.542.516 | 0 | 326.805.484 | 0 | 0 |
| 2152101001009999 | Otras Asignaciones Especiales | 423.348.000 | 0 | 423.348.000 | 96.542.516 | 96.542.516 | 96.542.516 | 0 | 326.805.484 | 0 | 0 |
| 2152101001010 | Asignación de Pérdida de Caja | 3.136.000 | 0 | 3.136.000 | 451.776 | 451.776 | 451.776 | 0 | 2.684.224 | 0 | 0 |
| 2152101001010001 | Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883 | 3.136.000 | 0 | 3.136.000 | 451.776 | 451.776 | 451.776 | 0 | 2.684.224 | 0 | 0 |
| 2152101001014 | Asignaciones Compensatorias | 2.311.042.000 | 0 | 2.311.042.000 | 427.319.243 | 427.319.243 | 427.319.243 | 0 | 1.883.722.757 | 0 | 0 |
Tabla 2 (página 2 · 20 filas)
| Cuenta | Denominación Cuenta | Presupuesto Inicial | Modificación Presupuesto | Presupuesto Vigente | Obligación | Obligación Devengada | Pago | Deuda Exigible | Saldo Comprometido | Saldo Devengar | Saldo Por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2152101001014001 | Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980 | 730.906.000 | 0 | 730.906.000 | 175.386.263 | 175.386.263 | 175.386.263 | 0 | 555.519.737 | 0 | 0 |
| 2152101001014002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 | 305.545.000 | 0 | 305.545.000 | 74.115.192 | 74.115.192 | 74.115.192 | 0 | 231.429.808 | 0 | 0 |
| 2152101001014003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 | 747.846.000 | 0 | 747.846.000 | 176.990.703 | 176.990.703 | 176.990.703 | 0 | 570.855.297 | 0 | 0 |
| 2152101001014004 | Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 | 1.576.000 | 0 | 1.576.000 | 388.732 | 388.732 | 388.732 | 0 | 1.187.268 | 0 | 0 |
| 2152101001014999 | Otras Asignaciones Compensatorias | 525.169.000 | 0 | 525.169.000 | 438.353 | 438.353 | 438.353 | 0 | 524.730.647 | 0 | 0 |
| 2152101001015 | Asignaciones Sustitutivas | 425.844.000 | 0 | 425.844.000 | 100.381.418 | 100.381.418 | 100.381.418 | 0 | 325.462.582 | 0 | 0 |
| 2152101001015001 | Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717 | 425.844.000 | 0 | 425.844.000 | 100.381.418 | 100.381.418 | 100.381.418 | 0 | 325.462.582 | 0 | 0 |
| 2152101001019 | Asignación de Responsabilidad | 38.284.000 | 0 | 38.284.000 | 15.746.754 | 15.746.754 | 15.746.754 | 0 | 22.537.246 | 0 | 0 |
| 2152101001019001 | Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.008 | 38.284.000 | 0 | 38.284.000 | 15.746.754 | 15.746.754 | 15.746.754 | 0 | 22.537.246 | 0 | 0 |
| 2152101001022 | Componente Base Asignación de Desempeño | 1.291.470.000 | 0 | 1.291.470.000 | 2.483.084 | 2.483.084 | 2.483.084 | 0 | 1.288.986.916 | 0 | 0 |
| 2152101001043 | Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695 | 51.068.000 | 0 | 51.068.000 | 12.603.233 | 12.603.233 | 12.603.233 | 0 | 38.464.767 | 0 | 0 |
| 2152101001999 | Otras Asignaciones | 0 | 5.735.000 | 5.735.000 | 5.734.834 | 5.734.834 | 5.734.834 | 0 | 166 | 0 | 0 |
| 2152101001999002 | Bono Mensual - Art. 46 Ley 21.196 | 0 | 5.735.000 | 5.735.000 | 5.734.834 | 5.734.834 | 5.734.834 | 0 | 166 | 0 | 0 |
| 2152101002 | Aportes del Empleador | 605.478.000 | 60.816.000 | 666.294.000 | 228.943.734 | 93.068.786 | 93.068.786 | 0 | 437.350.266 | 135.874.948 | 135.874.948 |
| 2152101002001 | A Servicios de Bienestar | 145.059.000 | -9.184.000 | 135.875.000 | 135.874.948 | 0 | 0 | 0 | 52 | 135.874.948 | 135.874.948 |
| 2152101002002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 364.778.000 | 165.641.000 | 530.419.000 | 93.068.786 | 93.068.786 | 93.068.786 | 0 | 437.350.214 | 0 | 0 |
| 2152101002002001 | Otras Cotizaciones Previsionales | 0 | 404.768.000 | 404.768.000 | 69.784.682 | 69.784.682 | 69.784.682 | 0 | 334.983.318 | 0 | 0 |
| 2152101002002002 | Aporte Adicional Empleador (1%) | 0 | 125.651.000 | 125.651.000 | 23.284.104 | 23.284.104 | 23.284.104 | 0 | 102.366.896 | 0 | 0 |
| 2152101002004 | Aporte Adicional Empleador (1%) | 95.641.000 | -95.641.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2152101003 | Asignaciones por Desempeño | 1.368.652.000 | 0 | 1.368.652.000 | 2.565.935 | 2.565.935 | 2.565.935 | 0 | 1.366.086.065 | 0 | 0 |
Tabla 3 (página 3 · 22 filas)
| Cuenta | Denominación Cuenta | Presupuesto Inicial | Modificación Presupuesto | Presupuesto Vigente | Obligación | Obligación Devengada | Pago | Deuda Exigible | Saldo Comprometido | Saldo Devengar | Saldo Por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2152101003001 | Desempeño Institucional | 654.345.000 | 0 | 654.345.000 | 1.307.846 | 1.307.846 | 1.307.846 | 0 | 653.037.154 | 0 | 0 |
| 2152101003001001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008 | 654.345.000 | 0 | 654.345.000 | 1.307.846 | 1.307.846 | 1.307.846 | 0 | 653.037.154 | 0 | 0 |
| 2152101003002 | Desempeño Colectivo | 688.784.000 | 0 | 688.784.000 | 1.258.089 | 1.258.089 | 1.258.089 | 0 | 687.525.911 | 0 | 0 |
| 2152101003002001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008 | 688.784.000 | 0 | 688.784.000 | 1.258.089 | 1.258.089 | 1.258.089 | 0 | 687.525.911 | 0 | 0 |
| 2152101003003 | Desempeño Individual | 25.523.000 | 0 | 25.523.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.523.000 | 0 | 0 |
| 2152101003003002 | Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2°, Ley N° 20.008 | 25.523.000 | 0 | 25.523.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.523.000 | 0 | 0 |
| 2152101004 | Remuneraciones Variables | 2.822.976.000 | 12.000.000 | 2.834.976.000 | 561.241.566 | 552.623.956 | 552.623.956 | 0 | 2.273.734.434 | 8.617.610 | 8.617.610 |
| 2152101004005 | Trabajos Extraordinarios | 2.820.176.000 | 0 | 2.820.176.000 | 548.306.116 | 539.688.506 | 539.688.506 | 0 | 2.271.869.884 | 8.617.610 | 8.617.610 |
| 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | 2.800.000 | 12.000.000 | 14.800.000 | 12.935.450 | 12.935.450 | 12.935.450 | 0 | 1.864.550 | 0 | 0 |
| 2152101004006001 | Comisiones de Servicio en el País | 2.500.000 | 12.000.000 | 14.500.000 | 12.935.450 | 12.935.450 | 12.935.450 | 0 | 1.564.550 | 0 | 0 |
| 2152101004006999 | Obligación Años Anteriores | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| 2152101005 | Aguinaldos y Bonos | 199.033.000 | 2.000.000 | 201.033.000 | 77.419.698 | 77.419.698 | 77.419.698 | 0 | 123.613.302 | 0 | 0 |
| 2152101005001 | Aguinaldos | 63.121.000 | 2.000.000 | 65.121.000 | 25.889.440 | 25.889.440 | 25.889.440 | 0 | 39.231.560 | 0 | 0 |
| 2152101005001001 | Aguinaldo de Fiestas Patrias | 38.892.000 | 0 | 38.892.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.892.000 | 0 | 0 |
| 2152101005001002 | Aguinaldo de Navidad | 24.229.000 | 2.000.000 | 26.229.000 | 25.889.440 | 25.889.440 | 25.889.440 | 0 | 339.560 | 0 | 0 |
| 2152101005002 | Bono de Escolaridad | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 7.133.120 | 7.133.120 | 7.133.120 | 0 | 17.866.880 | 0 | 0 |
| 2152101005003 | Bonos Especiales | 110.912.000 | 0 | 110.912.000 | 44.397.138 | 44.397.138 | 44.397.138 | 0 | 66.514.862 | 0 | 0 |
| 2152101005003001 | Bono Extraordinario Anual | 110.912.000 | 0 | 110.912.000 | 44.397.138 | 44.397.138 | 44.397.138 | 0 | 66.514.862 | 0 | 0 |
| 2152102 | Personal a Contrata | 7.792.713.000 | 0 | 7.792.713.000 | 1.609.680.247 | 1.536.810.806 | 1.536.810.806 | 0 | 6.183.032.753 | 72.869.441 | 72.869.441 |
| 2152102001 | Sueldos y Sobresueldos | 5.562.393.000 | -62.227.000 | 5.500.166.000 | 1.206.588.166 | 1.206.588.166 | 1.206.588.166 | 0 | 4.293.577.834 | 0 | 0 |
| 2152102001001 | Sueldos Bases | 1.557.451.000 | -62.227.000 | 1.495.224.000 | 410.551.389 | 410.551.389 | 410.551.389 | 0 | 1.084.672.611 | 0 | 0 |
| 2152102001002 | Asignación de Antigüedad | 43.551.000 | 0 | 43.551.000 | 12.428.049 | 12.428.049 | 12.428.049 | 0 | 31.122.951 | 0 | 0 |
Tabla 4 (página 4 · 19 filas)
| Cuenta | Denominación Cuenta | Presupuesto Inicial | Modificación Presupuesto | Presupuesto Vigente | Obligación | Obligación Devengada | Pago | Deuda Exigible | Saldo Comprometido | Saldo Devengar | Saldo Por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2152102001002002 | Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280 | 43.551.000 | 0 | 43.551.000 | 12.428.049 | 12.428.049 | 12.428.049 | 0 | 31.122.951 | 0 | 0 |
| 2152102001003 | Asignación Profesional | 535.215.000 | 0 | 535.215.000 | 138.882.737 | 138.882.737 | 138.882.737 | 0 | 396.332.263 | 0 | 0 |
| 2152102001007 | Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981 | 1.493.406.000 | 0 | 1.493.406.000 | 360.433.660 | 360.433.660 | 360.433.660 | 0 | 1.132.972.340 | 0 | 0 |
| 2152102001007001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981 | 1.493.406.000 | 0 | 1.493.406.000 | 360.433.660 | 360.433.660 | 360.433.660 | 0 | 1.132.972.340 | 0 | 0 |
| 2152102001010 | Asignación de Pérdida de Caja | 243.000 | 0 | 243.000 | 66.297 | 66.297 | 66.297 | 0 | 176.703 | 0 | 0 |
| 2152102001010001 | Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883 | 243.000 | 0 | 243.000 | 66.297 | 66.297 | 66.297 | 0 | 176.703 | 0 | 0 |
| 2152102001013 | Asignaciones Compensatorias | 923.226.000 | 0 | 923.226.000 | 170.816.556 | 170.816.556 | 170.816.556 | 0 | 752.409.444 | 0 | 0 |
| 2152102001013001 | Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980 | 334.852.000 | 0 | 334.852.000 | 80.874.742 | 80.874.742 | 80.874.742 | 0 | 253.977.258 | 0 | 0 |
| 2152102001013002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 | 107.457.000 | 0 | 107.457.000 | 25.981.503 | 25.981.503 | 25.981.503 | 0 | 81.475.497 | 0 | 0 |
| 2152102001013003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 | 266.474.000 | 0 | 266.474.000 | 63.728.899 | 63.728.899 | 63.728.899 | 0 | 202.745.101 | 0 | 0 |
| 2152102001013999 | Otras Asignaciones Compensatorias | 214.443.000 | 0 | 214.443.000 | 231.412 | 231.412 | 231.412 | 0 | 214.211.588 | 0 | 0 |
| 2152102001014 | Asignaciones Sustitutivas | 223.868.000 | 0 | 223.868.000 | 53.882.817 | 53.882.817 | 53.882.817 | 0 | 169.985.183 | 0 | 0 |
| 2152102001014001 | Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717 | 223.868.000 | 0 | 223.868.000 | 53.882.817 | 53.882.817 | 53.882.817 | 0 | 169.985.183 | 0 | 0 |
| 2152102001021 | Componente Base Asignación de Desempeño | 522.125.000 | 0 | 522.125.000 | 807.338 | 807.338 | 807.338 | 0 | 521.317.662 | 0 | 0 |
| 2152102001998 | Aplicacion inciso 5° del Articulo 1° Ley N° 21.526 | 45.199.000 | 0 | 45.199.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.199.000 | 0 | 0 |
| 2152102001999 | Otras Asignaciones | 218.109.000 | 0 | 218.109.000 | 58.719.323 | 58.719.323 | 58.719.323 | 0 | 159.389.677 | 0 | 0 |
| 2152102001999001 | Otras Asignaciones | 206.109.000 | 0 | 206.109.000 | 49.678.330 | 49.678.330 | 49.678.330 | 0 | 156.430.670 | 0 | 0 |
| 2152102001999002 | Bono Mensual - Art. 46 Ley 21.196 | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 9.040.993 | 9.040.993 | 9.040.993 | 0 | 2.959.007 | 0 | 0 |
| 2152102002 | Aportes del Empleador | 255.642.000 | 53.227.000 | 308.869.000 | 111.327.567 | 43.250.591 | 43.250.591 | 0 | 197.541.433 | 68.076.976 | 68.076.976 |
Tabla 5 (página 5 · 21 filas)
| Cuenta | Denominación Cuenta | Presupuesto Inicial | Modificación Presupuesto | Presupuesto Vigente | Obligación | Obligación Devengada | Pago | Deuda Exigible | Saldo Comprometido | Saldo Devengar | Saldo Por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2152102002001 | A Servicios de Bienestar | 64.850.000 | 3.227.000 | 68.077.000 | 68.076.976 | 0 | 0 | 0 | 24 | 68.076.976 | 68.076.976 |
| 2152102002002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 145.443.000 | 95.349.000 | 240.792.000 | 43.250.591 | 43.250.591 | 43.250.591 | 0 | 197.541.409 | 0 | 0 |
| 2152102002002001 | Otras Cotizaciones Previsionales | 0 | 175.443.000 | 175.443.000 | 32.091.670 | 32.091.670 | 32.091.670 | 0 | 143.351.330 | 0 | 0 |
| 2152102002002002 | Aporte Adicional Empleador (1%) | 0 | 65.349.000 | 65.349.000 | 11.158.921 | 11.158.921 | 11.158.921 | 0 | 54.190.079 | 0 | 0 |
| 2152102002004 | Aporte Adicional Empleador (1%) | 45.349.000 | -45.349.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2152102003 | Asignaciones por Desempeño | 543.011.000 | 0 | 543.011.000 | 811.128 | 811.128 | 811.128 | 0 | 542.199.872 | 0 | 0 |
| 2152102003001 | Desempeño Institucional | 264.544.000 | 0 | 264.544.000 | 402.080 | 402.080 | 402.080 | 0 | 264.141.920 | 0 | 0 |
| 2152102003001001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008 | 264.544.000 | 0 | 264.544.000 | 402.080 | 402.080 | 402.080 | 0 | 264.141.920 | 0 | 0 |
| 2152102003002 | Desempeño Colectivo | 278.467.000 | 0 | 278.467.000 | 409.048 | 409.048 | 409.048 | 0 | 278.057.952 | 0 | 0 |
| 2152102003002001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008 | 278.467.000 | 0 | 278.467.000 | 409.048 | 409.048 | 409.048 | 0 | 278.057.952 | 0 | 0 |
| 2152102004 | Remuneraciones Variables | 1.319.276.000 | 7.000.000 | 1.326.276.000 | 248.293.326 | 243.500.861 | 243.500.861 | 0 | 1.077.982.674 | 4.792.465 | 4.792.465 |
| 2152102004005 | Trabajos Extraordinarios | 1.316.998.000 | -1.000.000 | 1.315.998.000 | 238.634.876 | 233.842.411 | 233.842.411 | 0 | 1.077.363.124 | 4.792.465 | 4.792.465 |
| 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | 2.278.000 | 8.000.000 | 10.278.000 | 9.658.450 | 9.658.450 | 9.658.450 | 0 | 619.550 | 0 | 0 |
| 2152102004006001 | Comisiones de Servicio en el País | 2.001.000 | 8.000.000 | 10.001.000 | 9.658.450 | 9.658.450 | 9.658.450 | 0 | 342.550 | 0 | 0 |
| 2152102004006999 | Obligación Años Anteriores | 277.000 | 0 | 277.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.000 | 0 | 0 |
| 2152102005 | Aguinaldos y Bonos | 112.391.000 | 2.000.000 | 114.391.000 | 42.660.060 | 42.660.060 | 42.660.060 | 0 | 71.730.940 | 0 | 0 |
| 2152102005001 | Aguinaldos | 36.044.000 | 2.000.000 | 38.044.000 | 14.849.448 | 14.849.448 | 14.849.448 | 0 | 23.194.552 | 0 | 0 |
| 2152102005001001 | Aguinaldo de Fiestas Patrias | 21.657.000 | 0 | 21.657.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.657.000 | 0 | 0 |
| 2152102005001002 | Aguinaldo de Navidad | 14.387.000 | 2.000.000 | 16.387.000 | 14.849.448 | 14.849.448 | 14.849.448 | 0 | 1.537.552 | 0 | 0 |
| 2152102005002 | Bono de Escolaridad | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 2.986.994 | 2.986.994 | 2.986.994 | 0 | 6.013.006 | 0 | 0 |
| 2152102005003 | Bonos Especiales | 67.347.000 | 0 | 67.347.000 | 24.823.618 | 24.823.618 | 24.823.618 | 0 | 42.523.382 | 0 | 0 |
Tabla 6 (página 6 · 22 filas)
| Cuenta | Denominación Cuenta | Presupuesto Inicial | Modificación Presupuesto | Presupuesto Vigente | Obligación | Obligación Devengada | Pago | Deuda Exigible | Saldo Comprometido | Saldo Devengar | Saldo Por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2152102005003001 | Bono Extraordinario Anual | 67.347.000 | 0 | 67.347.000 | 24.823.618 | 24.823.618 | 24.823.618 | 0 | 42.523.382 | 0 | 0 |
| 2152103 | Otras Remuneraciones | 1.436.434.000 | 0 | 1.436.434.000 | 1.279.698.385 | 430.306.268 | 430.306.268 | 0 | 156.735.615 | 849.392.117 | 849.392.117 |
| 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | 1.200.000.000 | 0 | 1.200.000.000 | 1.057.298.368 | 368.726.625 | 368.726.625 | 0 | 142.701.632 | 688.571.743 | 688.571.743 |
| 2152103004 | Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo | 213.704.000 | 0 | 213.704.000 | 211.295.545 | 50.867.691 | 50.867.691 | 0 | 2.408.455 | 160.427.854 | 160.427.854 |
| 2152103004001 | Sueldos | 199.629.000 | 0 | 199.629.000 | 198.970.861 | 48.707.511 | 48.707.511 | 0 | 658.139 | 150.263.350 | 150.263.350 |
| 2152103004002 | Aportes del Empleador | 12.078.000 | 0 | 12.078.000 | 10.800.900 | 2.160.180 | 2.160.180 | 0 | 1.277.100 | 8.640.720 | 8.640.720 |
| 2152103004005 | Aporte Adicional 1% | 1.997.000 | 0 | 1.997.000 | 1.523.784 | 0 | 0 | 0 | 473.216 | 1.523.784 | 1.523.784 |
| 2152103005 | Suplencias y Reemplazos | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 8.855.372 | 8.855.372 | 8.855.372 | 0 | 11.144.628 | 0 | 0 |
| 2152103007 | Alumnos en Práctica | 2.730.000 | 0 | 2.730.000 | 2.249.100 | 1.856.580 | 1.856.580 | 0 | 480.900 | 392.520 | 392.520 |
| 2152103007001 | Alumnos en Práctica | 2.520.000 | 0 | 2.520.000 | 2.137.740 | 1.745.220 | 1.745.220 | 0 | 382.260 | 392.520 | 392.520 |
| 2152103007999 | Obligación Años Anteriores | 210.000 | 0 | 210.000 | 111.360 | 111.360 | 111.360 | 0 | 98.640 | 0 | 0 |
| 2152104 | Otros Gastos en Personal | 9.081.427.000 | -285.000.000 | 8.796.427.000 | 6.365.080.539 | 2.137.287.187 | 2.137.287.187 | 0 | 2.431.346.461 | 4.227.793.352 | 4.227.793.352 |
| 2152104003 | Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones | 164.980.000 | 0 | 164.980.000 | 151.518.824 | 39.835.517 | 39.835.517 | 0 | 13.461.176 | 111.683.307 | 111.683.307 |
| 2152104003001 | Dietas a Concejales | 149.086.000 | 0 | 149.086.000 | 146.863.000 | 37.666.904 | 37.666.904 | 0 | 2.223.000 | 109.196.096 | 109.196.096 |
| 2152104003002 | Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 2.761.824 | 1.796.224 | 1.796.224 | 0 | 11.238.176 | 965.600 | 965.600 |
| 2152104003002001 | Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 1.796.224 | 1.796.224 | 1.796.224 | 0 | 10.203.776 | 0 | 0 |
| 2152104003002999 | Obligación Años Anteriores | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 965.600 | 0 | 0 | 0 | 1.034.400 | 965.600 | 965.600 |
| 2152104003003 | Otros Gastos | 1.894.000 | 0 | 1.894.000 | 1.894.000 | 372.389 | 372.389 | 0 | 0 | 1.521.611 | 1.521.611 |
| 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | 8.916.447.000 | -285.000.000 | 8.631.447.000 | 6.213.561.715 | 2.097.451.670 | 2.097.451.670 | 0 | 2.417.885.285 | 4.116.110.045 | 4.116.110.045 |
| 2152104004001 | Deporte y Recreación | 171.000.000 | 0 | 171.000.000 | 101.204.809 | 45.578.645 | 45.578.645 | 0 | 69.795.191 | 55.626.164 | 55.626.164 |
| 2152104004002 | Medioambiente | 31.717.000 | 500.000 | 32.217.000 | 32.188.792 | 8.401.180 | 8.401.180 | 0 | 28.208 | 23.787.612 | 23.787.612 |
| 2152104004003 | Participación ciudadana | 860.000.000 | -101.278.000 | 758.722.000 | 335.764.035 | 152.265.762 | 152.265.762 | 0 | 422.957.965 | 183.498.273 | 183.498.273 |
Tabla 7 (página 7 · 24 filas)
| Cuenta | Denominación Cuenta | Presupuesto Inicial | Modificación Presupuesto | Presupuesto Vigente | Obligación | Obligación Devengada | Pago | Deuda Exigible | Saldo Comprometido | Saldo Devengar | Saldo Por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2152104004004 | Inserción e Intermediación Laboral | 46.414.000 | 0 | 46.414.000 | 23.203.536 | 8.346.828 | 8.346.828 | 0 | 23.210.464 | 14.856.708 | 14.856.708 |
| 2152104004007 | Estratificación Social | 0 | 47.800.000 | 47.800.000 | 25.704.660 | 19.564.336 | 19.564.336 | 0 | 22.095.340 | 6.140.324 | 6.140.324 |
| 2152104004008 | Infancia | 250.000.000 | 27.951.000 | 277.951.000 | 266.262.433 | 238.894.075 | 238.894.075 | 0 | 11.688.567 | 27.368.358 | 27.368.358 |
| 2152104004009 | Juventud | 34.404.000 | 0 | 34.404.000 | 8.259.586 | 4.011.799 | 4.011.799 | 0 | 26.144.414 | 4.247.787 | 4.247.787 |
| 2152104004010 | Mujer y Familia/Puente/VIF/Casa de la Familia | 246.289.000 | -20.792.000 | 225.497.000 | 60.300.578 | 19.658.249 | 19.658.249 | 0 | 165.196.422 | 40.642.329 | 40.642.329 |
| 2152104004011 | Drogas | 0 | 24.384.000 | 24.384.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.384.000 | 0 | 0 |
| 2152104004012 | Subsidios y Becas | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 22.696.644 | 11.348.322 | 11.348.322 | 0 | 27.303.356 | 11.348.322 | 11.348.322 |
| 2152104004014 | Seguridad ciudadana | 2.500.000.000 | -285.870.054 | 2.214.129.946 | 1.942.702.603 | 489.347.198 | 489.347.198 | 0 | 271.427.343 | 1.453.355.405 | 1.453.355.405 |
| 2152104004018 | Programa Gerencia Vivienda | 101.478.000 | 870.054 | 102.348.054 | 40.483.614 | 16.983.426 | 16.983.426 | 0 | 61.864.440 | 23.500.188 | 23.500.188 |
| 2152104004020 | Programa de Empleo - Barrido de Calles | 292.531.000 | -500.000 | 292.031.000 | 217.820.878 | 64.715.787 | 64.715.787 | 0 | 74.210.122 | 153.105.091 | 153.105.091 |
| 2152104004022 | Programa de Empleo - Construcción Áreas Verdes | 201.062.000 | 0 | 201.062.000 | 166.037.296 | 49.819.053 | 49.819.053 | 0 | 35.024.704 | 116.218.243 | 116.218.243 |
| 2152104004027 | Programa Adulto Mayor | 205.000.000 | -3.836.000 | 201.164.000 | 89.928.675 | 43.899.453 | 43.899.453 | 0 | 111.235.325 | 46.029.222 | 46.029.222 |
| 2152104004028 | Biblioteca | 92.727.000 | 0 | 92.727.000 | 23.729.348 | 11.243.435 | 11.243.435 | 0 | 68.997.652 | 12.485.913 | 12.485.913 |
| 2152104004029 | Centro de Atención a la Familia | 47.000.000 | 5.771.000 | 52.771.000 | 23.015.466 | 11.507.733 | 11.507.733 | 0 | 29.755.534 | 11.507.733 | 11.507.733 |
