Enlace
Dirección de Obras Municipales - permisos y autorizaciones del Art. 116 bis C LGUC · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 2 · 25 filas)
| ID | TIPO APROBACION | N° APROBACION | FECHA | DESTINO | UBICACIÓN | ROL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - AMPLIACIÓN MAYOR A 100 M2 | 275 | 05/02/2025 | VIVIENDA-SOCIAL | SANTA RAQUEL N° 4462 Departamento 35 Block 5 | 12282-30 |
| 2 | RECEPCIÓN DEFINITIVA DE EDIFICACIÓN - AMPLIACIÓN MAYOR A 100 M2 | 276 | 05/02/2025 | VIVIENDA-SOCIAL | RAFAEL MATUS N° 1086 Departamento 23 Block 27 | 12290-23 |
| 3 | RECEPCIÓN DEFINITIVA DE EDIFICACIÓN - AMPLIACIÓN MAYOR A 100 M2 | 277 | 05/02/2025 | VIVIENDA-SOCIAL | SANTA RAQUEL N° 4360 Departamento 15 Block 23 | 12288-35 |
| 4 | RECEPCIÓN DEFINITIVA DE EDIFICACIÓN - AMPLIACIÓN MAYOR A 100 M2 | 278 | 05/02/2025 | VIVIENDA-SOCIAL | PASEO LOS GUINDOS N° 3661 Departamento 27 Block 7-A | 6136-8 |
| 5 | RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA MENOR-MODIFICACION EDIFICACIONES EXISTENTES QUE NO ALTEREN SU ESTRUCTURA | 279 | 05/02/2025 | COMERCIAL | SANTA AMALIA N° 1763 | 2676-56 |
| 6 | RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE SUBDIVISIÓN | 280 | 05/02/2025 | LOS ALMENDROS N° 6421 | 1040-16 | |
| 7 | RESOLUCIÓN : APRUEBA MODIFICACIÓN DE PROYECTO DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 281 | 05/05/2025 | HABITACIONAL | VICUÑA MACKENNA PONIENTE N° 6110 | 15-344 |
| 8 | RESOLUCIÓN : APRUEBA MODIFICACIÓN DE PROYECTO DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 282 | 05/05/2025 | HABITACIONAL | VICUÑA MACKENNA PONIENTE N° 5860 Ex Num 5848 | 5-9 |
| 9 | RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - ALTERACIÓN | 283 | 05/05/2025 | EQUIPAMIENTO- FARMACIA | LA FLORIDA N° 9497 | 2516-47 |
| 10 | RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE ANTEPROYECTO DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 284 | 05/06/2025 | VIVIENDA | LAS AZALEAS N° 1100 | 12067-33 |
| 11 | PERMISO DE OBRA MENOR-AMPLIACIÓN HASTA 100M2 | 285 | 05/06/2025 | HABITACIONAL | JOSE MIGUEL CARRERA N° 1340 CASA 8 | 2701-407 |
| 12 | RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE FUSIÓN | 286 | 05/07/2025 | HAENDEL N° FRENTE 939 | 3187-17 | |
| 13 | PERMISO DE OBRA MENOR-AMPLIACIÓN DE VIVIENDA SOCIAL Y OTRAS | 287 | 05/07/2025 | HABITACIONAL | RUCALIN N° 12275 | 12354-5 |
| 14 | PERMISO DE OBRA MENOR-AMPLIACIÓN DE VIVIENDA SOCIAL Y OTRAS | 288 | 05/07/2025 | HABITACIONAL | LOS CHONOS N° 8955 | 2422-3 |
| 15 | PERMISO DE OBRA MENOR-MODIFICACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES QUE NO ALTEREN SU ESTRUCTURA | 289 | 05/07/2025 | COMERCIAL | FROILAN ROA N° 7107 Ex Num AMERICO VESPUCIO N° 6955. | 1100-20 |
| 16 | PERMISO DE DEMOLICIÓN | 290 | 05/07/2025 | EQUIPAMIENTO | VICUÑA MACKENNA N° 9815 | 1857-46 |
| 17 | PERMISO DE OBRA MENOR-AMPLIACIÓN DE VIVIENDA SOCIAL Y OTRAS | 291 | 05/08/2025 | HABITACIONAL | DEPARTAMENTAL N° 3483 | 785-4 |
| 18 | RESOLUCIÓN: APRUEBA MODIFICACIÓN DE PROYECTO DE OBRA MENOR-AMPLIACIÓN HASTA A 100 M2 | 292 | 05/08/2025 | HABITACIONAL | PASEO MANO DE LEON N° 8462 | 7546-51 |
| 19 | RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA MENOR-MODIFICACION EDIFICACIONES EXISTENTES QUE NO ALTEREN SU ESTRUCTURA | 293 | 05/08/2025 | EQUIPAMIENTO COMERCIAL | AMERICO VESPUCIO N° 6325 | 156-100 |
| 20 | CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 294 | 05/08/2025 | HABITACIONAL | GERONIMO DE ALDERETE N° 208 | 699-41 |
| 21 | PERMISO DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 295 | 05/09/2025 | habitacional | AMERICO VESPUCIO N° 9242 | 1165-35 |
| 22 | CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - AMPLIACIÓN MAYOR A 100 M2 | 296 | 05/09/2025 | VIVIENDA-SOCIAL | SAN FRANCISCO N° 3680 Departamento 14 Block 13-B | 6142-38 |
| 23 | RECEPCIÓN DEFINITIVA DE EDIFICACIÓN - AMPLIACIÓN MAYOR A 100 M2 | 297 | 05/09/2025 | VIVIENDA-SOCIAL | SANTA RAQUEL N° 4384 Departamento 11 Block 20 | 12288-76 |
| 24 | CERTIFICADO DE COPROPIEDAD INMOBILIARIA LEY | 298 | 05/09/2025 | HABITACIONAL | AMERICO VESPUCIO N° 6630 | 1286-21 |
| 25 | MODIFICACIÓN A EDIFICACIONES EXISTENTES - DECRETO N° 13 DEL MINVU | 299 | 05/12/2025 | COMERCIAL | VICUÑA MACKENNA ORIENTE N° 7320 | 1430-5 |
Tabla 2 (página 3 · 30 filas)
| 26 | MODIFICACIÓN A EDIFICACIONES EXISTENTES - DECRETO N° 13 DEL MINVU | 300 | 05/12/2025 | COMERCIAL | WALKER MARTINEZ N° 2051 LOCAL 4 | 7056-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | REGULARIZACIÓN ACOGIDA AL TITULO I DE LA LEY N° 20.898. | 301 | 05/12/2025 | HABITACIONAL | COIGUE DE MAGALLANES N° 9268 | 7852-146 |
| 28 | REGULARIZACIÓN ACOGIDA AL TITULO I DE LA LEY N° 20.898. | 302 | 05/12/2025 | HABITACIONAL | ALMIRANTE LATORRE N° 8258 | 2188-14 |
| 29 | REGULARIZACIÓN ACOGIDA AL TITULO I DE LA LEY N° 20.898. | 303 | 05/12/2025 | HABITACIONAL | SANTA AMALIA N° 1171 | 2634-1 |
| 30 | REGULARIZACIÓN ACOGIDA AL TITULO I DE LA LEY N° 20.898. | 304 | 05/12/2025 | HABITACIONAL | PULGAR N° 8910 | 923-111 |
| 31 | REGULARIZACIÓN ACOGIDA AL TITULO I DE LA LEY N° 20.898. | 305 | 05/12/2025 | HABITACIONAL | VOLCAN VILLARRICA N° 3154 | 930-16 |
| 32 | REGULARIZACIÓN ACOGIDA AL TITULO I DE LA LEY N° 20.898. | 306 | 05/12/2025 | HABITACIONAL | VOLCAN QUETRUPILLAN N° 5925 | 888-7 |
| 33 | REGULARIZACIÓN ACOGIDA AL TITULO I DE LA LEY N° 20.898. | 307 | 05/12/2025 | HABITACIONAL | VOLCAN OSORNO N° 3470 | 900-21 |
| 34 | PERMISO DE OBRA MENOR-AMPLIACIÓN HASTA 100M2 | 308 | 05/12/2025 | HABITACIONAL | SANTA AMALIA N° 561 | 2674-25 |
| 35 | PERMISO DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 309 | 05/12/2025 | HABITACIONAL | LAS NALCAS SUR N° 8384 | 8000-55 |
| 36 | RECEPCIÓN DEFINITIVA DE EDIFICACIÓN - AMPLIACIÓN MAYOR A 100 M2 | 310 | 05/13/2025 | EQUIPAMIENTO | FROILAN ROA N° 7107 Ex Num AMERICO VESPUCIO N° 6955. | 1100-20 |
| 37 | REGULARIZACIÓN ACOGIDA AL TITULO I DE LA LEY N° 20.898. | 311 | 05/14/2025 | HABITACIONAL | TURQUESA N° 10813 | 3365-4 |
| 38 | PERMISO DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 312 | 05/15/2025 | SERVICIOS | UNO N° 7146 | 6950-5 |
| 39 | RESOLUCIÓN : APRUEBA MODIFICACIÓN DE PROYECTO DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 313 | 05/15/2025 | HABITACIONAL | GERONIMO DE ALDERETE N° 396 | 2050-754 |
| 40 | PERMISO DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 314 | 05/16/2025 | HABITACIONAL | DOS N° 7174 | 6950-36 |
| 41 | EDIFICACIÓN - AMPLIACIÓN MAYOR A 100 M2 | 315 | 05/16/2025 | HABITACIONAL | JOSE MIGUEL CARRERA N° 550 | 2801-104 |
| 42 | REGULARIZACIÓN ACOGIDA AL TITULO I DE LA LEY N° 20.898. | 316 | 05/19/2025 | HABITACIONAL | DEPARTAMENTAL N° 2035 | 402-3 |
| 43 | REGULARIZACIÓN ACOGIDA AL TITULO I DE LA LEY N° 20.898. | 317 | 05/19/2025 | HABITACIONAL | TURQUESA N° 10934 | 3401-31 |
| 44 | REGULARIZACIÓN ACOGIDA AL TITULO I DE LA LEY N° 20.898. | 318 | 05/19/2025 | HABITACIONAL | CAL N° 1049 | 3908-1 |
| 45 | PERMISO DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 319 | 05/20/2025 | HABITACIONAL | PALENA N° 2821 | 1660-124 |
| 46 | PERMISO DE OBRA MENOR-MODIFICACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES QUE NO ALTEREN SU ESTRUCTURA | 320 | 05/20/2025 | COMERCIAL | FROILAN ROA N° 7107 Ex Num AMERICO VESPUCIO N° 6955. | 1100-20 |
| 47 | RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA MENOR-MODIFICACION EDIFICACIONES EXISTENTES QUE NO ALTEREN SU ESTRUCTURA | 321 | 05/22/2025 | EQUIPAMIENTO | VICUÑA MACKENNA ORIENTE N° 7140 | 1100-2 |
| 48 | RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 322 | 05/22/2025 | HABITACIONAL | ROJAS MAGALLANES N° 0202 Ex Num 0284 | 947-20 |
| 49 | RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 323 | 05/22/2025 | COMERCIAL | WALKER MARTINEZ N° 1730 Ex Num 1724A | 1520-19 |
| 50 | RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA MENOR-MODIFICACION EDIFICACIONES EXISTENTES QUE NO ALTEREN SU ESTRUCTURA | 324 | 05/22/2025 | COMERCIAL | VICUÑA MACKENNA ORIENTE N° 7030 | 1100-10 |
| 51 | CERTIFICADO DE COPROPIEDAD INMOBILIARIA LEY | 325 | 05/22/2025 | VIVIENDA COMERCIO | VICUÑA MACKENNA PONIENTE N° 7197 | 271-7 |
| 52 | RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE FUSIÓN | 326 | 05/26/2025 | SAN JOSE DE LA ESTRELLA N° 40 | 3059-13 | |
| 53 | REGULARIZACIÓN ACOGIDA AL TITULO I DE LA LEY N° 20.898. | 327 | 05/26/2025 | HABITACIONAL | VICUÑA MACKENNA N° 9614-E Casa C-E | 2670-43 |
| 54 | REGULARIZACIÓN ACOGIDA AL TITULO I DE LA LEY N° 20.898. | 328 | 05/26/2025 | HABITACIONAL | TEOFILO MANSILLA CARDENAS N° 698 | 2928-28 |
| 55 | REGULARIZACIÓN ACOGIDA AL TITULO I DE LA LEY N° 20.898. | 329 | 05/26/2025 | HABITACIONAL | SALVADOR SANFUENTES N° 238 | 12307-9 |
| 56 | REGULARIZACIÓN ACOGIDA AL TITULO I DE LA LEY N° 20.898. | 330 | 05/26/2025 | HABITACIONAL | BAHIA CATALINA N° 11693 | 12470-11 |
Tabla 3 (página 4 · 8 filas)
| 57 | MODIFICACIÓN A EDIFICACIONES EXISTENTES - DECRETO N° 13 DEL MINVU | 331 | 05/26/2025 | COMERCIAL | VICUÑA MACKENNA PONIENTE N° 6800 LOC 7 | 175-84 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | PERMISO DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 332 | 05/26/2025 | HABITACIONAL | MADRESELVAS N° 1501 | 1491-46 |
| 59 | RECEPCIÓN DEFINITIVA DE EDIFICACIÓN - AMPLIACIÓN MAYOR A 100 M2 | 333 | 05/27/2025 | COMERCIAL | SAN JOSE DE LA ESTRELLA N° 301 Ex Num SAN SEBASTIAN 10507 | 3116-3 |
| 60 | RECEPCIÓN DEFINITIVA DE EDIFICACIÓN - AMPLIACIÓN MAYOR A 100 M2 | 334 | 05/27/2025 | COMERCIAL | WALKER MARTINEZ N° 232-B Local 2 | 1482-9 |
| 61 | RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA MENOR-MODIFICACION EDIFICACIONES EXISTENTES QUE NO ALTEREN SU ESTRUCTURA | 335 | 05/29/2025 | COMERCIAL | FROILAN ROA N° 7107 Ex Num AMERICO VESPUCIO N° 6955. | 1100-20 |
| 62 | PERMISO DE OBRA MENOR-MODIFICACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES QUE NO ALTEREN SU ESTRUCTURA | 336 | 05/29/2025 | SERVICIOS | VICUÑA MACKENNA PONIENTE N° 7255 Oficina 1104 | 271-224 |
| 63 | PERMISO DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 337 | 05/29/2025 | COMERCIAL | VICUÑA MACKENNA N° 10900 | 3508-21 |
| 64 | RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE ANTEPROYECTO DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 338 | 05/29/2025 | HABITACIONAL | LOS AVELLANOS N° 7883 | 479-19 |
| 65 | PERMISO DE OBRA MENOR-MODIFICACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES QUE NO ALTEREN SU ESTRUCTURA | 339 | 05/29/2025 | COMERCIAL | FROILAN ROA N° 7107 Ex Num AMERICO VESPUCIO N° 6955. | 1100-20 |
Tabla 4 (página 5 · 5 filas)
| NÚMERO DE PERMISO |
|---|
| 275 |
| FECHA PERMISO: |
| 02-05-2025 |
| ROL:: |
| 12282-30 |
Tabla 5 (página 5 · 1 filas)
| Crecimiento Urbano por Densificación |
|---|
| Cesión de terrenos(*) Aporte en Dinero (**). (Canceló el siguiente monto: ,según (GIM y fecha) Otro (Especificar) |
Tabla 6 (página 5 · 8 filas)
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROPIETARIO | R.U.T. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMITE DE ADMINISTRACION CONDOMINIO SOCIAL LOS QUILLAYES SIETE SECTOR 1 | 53323079-2 | ||||||
| REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPIETARIO | R.U.T. | ||||||
| CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ | |||||||
| DIRECCIÓN: NOMBRE DE LA VÍA | N° | LOCAL/OF/DEPT | LOCALIDAD | ||||
| RAFAEL MATUS 4480 | |||||||
| COMUNA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO FIJO | TELÉFONO CELULAR | ||||
| LA FLORIDA | RCORONR@GMAIL.COM | ||||||
| PERSONERÍA DEL REPRESENTANTE |
Tabla 7 (página 5 · 7 filas)
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA DEL ARQUITECTO (CUANDO CORRESPONDA) | R.U.T. |
|---|---|
| ---------- | ---------- |
| NOMBRE DEL PROFESIONAL ARQUITECTO RESPONSABLE | R.U.T. |
| SCARLETT LIZANA FERNANDEZ | |
| NOMBRE DEL CALCULISTA | R.U.T. |
| JESSICA SILVA BUSTAMANTE | |
| NOMBRE DEL CONSTRUCTOR (*) | R.U.T. |
| RODRIGO DANIEL MEYER VENEGAS |
Tabla 8 (página 6 · 5 filas)
| NOMBRE DEL INSPECTOR TÉCNICO DE LA OBRA (*) | R.U.T. | |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL INSPECTOR TÉCNICO DE OBRA (*) | INSCRIPCIÓN DE REGISTRO | |
| CATEGORIA | REGISTRO | |
| NOMBRE DEL REVISOR INDEPENDIENTE (CUANDO CORRESPONDA) | REGISTRO | CATEGORIA |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL REVISOR DEL PROYECTO DE CÁLCULO ESTRUCTURAL (CUANDO CORRESPONDA) | CATEGORIA | REGISTRO |
| NOMBRE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA REVISIÓN DEL PROYECTO DE CÁLCULO ESTRUCTURAL | RUT |
Tabla 9 (página 6 · 1 filas)
| PERMISO QUE SE RECIBE | NUMERO | FECHA | SUP.TOTAL (m2) |
|---|---|---|---|
| PERMISO DE EDIFICACIÓN | 1048 | 24-12-2018 | 249,06 |
Tabla 10 (página 6 · 2 filas)
| MODIFICACIONES MENORES (ART 5.2.8. O.G.U.C.) (ESPECIFICAR) | |||
|---|---|---|---|
| RECEPCIÓN PARCIAL | SI NO | SUPERFICIE | DESTINO (S) |
| PARTE A RECIBIR | 249,06 | VIVIENDA |
Tabla 11 (página 6 · 17 filas)
| DOCUMENTOS |
|---|
| Informe del Arquitecto que certifique que las obras se han ejecutado conforme al permiso aprobado, incluidas sus modificaciones (según inciso segundo Art. 144 LGUC) |
| Informe del Revisor independiente, si lo hubiere, que certifique que las obras se han ejecutado conforme al permiso aprobado, incluidas sus modificaciones (según inciso segundo Art. 144 LGUC) |
| Informe del Inspector Técnico de Obras, si corresponde, que señale que las obras se ejecutaron conforme a las normas técnicas de construcción aplicables a la ejecución de la obra y al permiso de construcción aprobado, incluidas sus modificaciones (según inciso segundo Art. 144 LGUC). |
| Declaración jurada simple del constructor a cargo de la obra, afirmando que las medidas de gestión y de control de calidad fueron aplicadas (según inciso tercero Art. 143 de la LGUC) |
| Libro de obras |
| Copia del Plan de evacuación ingresado al cuerpo de bomberos respectivo (según inciso tercero Art. 144 LGUC) |
| Informe favorable del proyectista de telecomunicaciones y Registro de las mediciones de los puntos de la RIT, si corresponde |
| Resolución de calificación ambiental favorable del proyecto, cuando proceda según Art. 25 bis de la Ley 19.300 |
| Fotocopia patente municipal al día del Arquitecto y demás profesionales que concurren con informes o nuevos antecedentes |
| Certificado de inscripción vigente del Revisor Independiente, cuando proceda |
| Certificado de inscripción vigente del Inspector Técnico de Obra, cuando proceda |
| Certificado de inscripción vigente del Revisor de Cálculo Estructural, cuando proceda |
| Documentos actualizados, cuando corresponda según inciso cuarto Art. 5.2.6. de la OGUC |
| Documentación que acredite la ejecución de las medidas correspondientes o boletas bancarias o póliza de seguro que garantice las acciones contenidas en el EISTU, IMIV o IVB, según corresponda |
| Comprobante de pago de aporte o la ejecución o garantía de los estudios, proyectos, obras y medidas en los casos de crecimiento urbano por densificación según corresponda. (Exigible conforme al plazo establecido en el Artículo primero transitorio de la Ley N° 20.958) |
| Comprobante Total de Derechos Municipales en caso de haber convenio de pago |
| Otros(indicar) |
Tabla 12 (página 6 · 6 filas)
| CERTIFICADOS | INSTALADOR O | ORG. EMISOR | Nº CERT. | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| RESPONSABLE | ||||
| ----- | ----- | ----- | ||
| Certificado de dotación de agua potable y alcantarillado emitido por la empresa de servicios sanitarios o por la autoridad sanitaria, según corresponda | ||||
| Documentos a que se refieren los Art. 5.9.2. y 5.9.3. de la OGUC de instalaciones eléctricas interiores e instalaciones interiores de gas, cuando proceda | ANTONIO CASELLAS SAAVEDRA | SEC - TE1 | 3212304 | 07-11-2024 |
| Documentación de instalación de ascensores o funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecánicas, según N° 2 del Art. 5.9.5., cuando proceda | ----- | ----- | ----- | |
| Declaración de instaciones eléctricas de calefacción, central de agua caliente y aire acondicionado, emitida por el instalador, cuando proceda | ----- | ----- | ----- |
Tabla 13 (página 7 · 2 filas)
| Certificado de ensaye de los hormigones y otros materiales empleados en la obra, según proceda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Certificado que señale la reposición de los pavimentos y obras de ornato existentes con anterioridad al otorgamiento del permiso, en el espacio público que enfrenta al predio. (Cuando corresponda. Ver Circulares DDU 326 y 384) | ----- | ----- | ----- | |
| Certificado que acredita que Proyecto de edificación se encuentra registrado en el Registro de Proyectos Inmobiliarios (RPI), señalado en el decreto N° 167 de 2016, reglamento de la Ley N° 20.808 (Cuando corresponda) | ----- | ----- | ----- |
Tabla 14 (página 7 · 2 filas)
| PLANOS |
|---|
| Planos correspondientes al proyecto de Telecomunicaciones |
| Plano de evacuación, integrante del Plan de evacuación (cuando corresponda) |
Tabla 15 (página 7 · 1 filas)
| LISTADO DE PLANOS QUE SE REEMPLAZA, SE AGREGAN O ELIMINAN | |
|---|---|
| PLANO Nº | CONTENIDO |
Tabla 16 (página 8 · 5 filas)
| NÚMERO DE PERMISO |
|---|
| 276 |
| FECHA PERMISO: |
| 02-05-2025 |
| ROL:: |
| 12290-23 |
Tabla 17 (página 8 · 1 filas)
| Crecimiento Urbano por Densificación |
|---|
| Cesión de terrenos(*) Aporte en Dinero (**). (Canceló el siguiente monto: ,según (GIM y fecha) Otro (Especificar) |
Tabla 18 (página 8 · 8 filas)
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROPIETARIO | R.U.T. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONDOMINIO LOS QUILLAYES SIETE SECTOR DOS | 65018209-K | ||||||
| REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPIETARIO | R.U.T. | ||||||
| NENCIA ECHEVERRIA CARVACHO | |||||||
| DIRECCIÓN: NOMBRE DE LA VÍA | N° | LOCAL/OF/DEPT | LOCALIDAD | ||||
| SANTA RAQUEL 4384 | |||||||
| COMUNA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO FIJO | TELÉFONO CELULAR | ||||
| LA FLORIDA | SLIZANA@HPHCHILE.CL | ||||||
| PERSONERÍA DEL REPRESENTANTE |
Tabla 19 (página 8 · 7 filas)
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA DEL ARQUITECTO (CUANDO CORRESPONDA) | R.U.T. |
|---|---|
| ---------- | ---------- |
| NOMBRE DEL PROFESIONAL ARQUITECTO RESPONSABLE | R.U.T. |
| SCARLETT LIZANA FERNANDEZ | |
| NOMBRE DEL CALCULISTA | R.U.T. |
| JESSICA SILVA BUSTAMANTE | |
| NOMBRE DEL CONSTRUCTOR (*) | R.U.T. |
| RODRIGO DANIEL MEYER VENEGAS |
Tabla 20 (página 9 · 5 filas)
| NOMBRE DEL INSPECTOR TÉCNICO DE LA OBRA (*) | R.U.T. | |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL INSPECTOR TÉCNICO DE OBRA (*) | INSCRIPCIÓN DE REGISTRO | |
| CATEGORIA | REGISTRO | |
| NOMBRE DEL REVISOR INDEPENDIENTE (CUANDO CORRESPONDA) | REGISTRO | CATEGORIA |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL REVISOR DEL PROYECTO DE CÁLCULO ESTRUCTURAL (CUANDO CORRESPONDA) | CATEGORIA | REGISTRO |
| NOMBRE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA REVISIÓN DEL PROYECTO DE CÁLCULO ESTRUCTURAL | RUT |
Tabla 21 (página 9 · 1 filas)
| PERMISO QUE SE RECIBE | NUMERO | FECHA | SUP.TOTAL (m2) |
|---|---|---|---|
| PERMISO DE EDIFICACIÓN | 1020 | 24-12-2018 | 249,06 |
Tabla 22 (página 9 · 2 filas)
| MODIFICACIONES MENORES (ART 5.2.8. O.G.U.C.) (ESPECIFICAR) | |||
|---|---|---|---|
| RECEPCIÓN PARCIAL | SI NO | SUPERFICIE | DESTINO (S) |
| PARTE A RECIBIR | 249,06 | VIVIENDA |
Tabla 23 (página 9 · 17 filas)
| DOCUMENTOS |
|---|
| Informe del Arquitecto que certifique que las obras se han ejecutado conforme al permiso aprobado, incluidas sus modificaciones (según inciso segundo Art. 144 LGUC) |
| Informe del Revisor independiente, si lo hubiere, que certifique que las obras se han ejecutado conforme al permiso aprobado, incluidas sus modificaciones (según inciso segundo Art. 144 LGUC) |
| Informe del Inspector Técnico de Obras, si corresponde, que señale que las obras se ejecutaron conforme a las normas técnicas de construcción aplicables a la ejecución de la obra y al permiso de construcción aprobado, incluidas sus modificaciones (según inciso segundo Art. 144 LGUC). |
| Declaración jurada simple del constructor a cargo de la obra, afirmando que las medidas de gestión y de control de calidad fueron aplicadas (según inciso tercero Art. 143 de la LGUC) |
| Libro de obras |
| Copia del Plan de evacuación ingresado al cuerpo de bomberos respectivo (según inciso tercero Art. 144 LGUC) |
| Informe favorable del proyectista de telecomunicaciones y Registro de las mediciones de los puntos de la RIT, si corresponde |
| Resolución de calificación ambiental favorable del proyecto, cuando proceda según Art. 25 bis de la Ley 19.300 |
| Fotocopia patente municipal al día del Arquitecto y demás profesionales que concurren con informes o nuevos antecedentes |
| Certificado de inscripción vigente del Revisor Independiente, cuando proceda |
| Certificado de inscripción vigente del Inspector Técnico de Obra, cuando proceda |
| Certificado de inscripción vigente del Revisor de Cálculo Estructural, cuando proceda |
| Documentos actualizados, cuando corresponda según inciso cuarto Art. 5.2.6. de la OGUC |
| Documentación que acredite la ejecución de las medidas correspondientes o boletas bancarias o póliza de seguro que garantice las acciones contenidas en el EISTU, IMIV o IVB, según corresponda |
| Comprobante de pago de aporte o la ejecución o garantía de los estudios, proyectos, obras y medidas en los casos de crecimiento urbano por densificación según corresponda. (Exigible conforme al plazo establecido en el Artículo primero transitorio de la Ley N° 20.958) |
| Comprobante Total de Derechos Municipales en caso de haber convenio de pago |
| Otros(indicar) |
Tabla 24 (página 9 · 6 filas)
| CERTIFICADOS | INSTALADOR O | ORG. EMISOR | Nº CERT. | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| RESPONSABLE | ||||
| ----- | ----- | ----- | ||
| Certificado de dotación de agua potable y alcantarillado emitido por la empresa de servicios sanitarios o por la autoridad sanitaria, según corresponda | ||||
| Documentos a que se refieren los Art. 5.9.2. y 5.9.3. de la OGUC de instalaciones eléctricas interiores e instalaciones interiores de gas, cuando proceda | ANTONIO CASELLAS SAAVEDRA | SEC - TE1 | 3210228 | 05-11-2024 |
| Documentación de instalación de ascensores o funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecánicas, según N° 2 del Art. 5.9.5., cuando proceda | ----- | ----- | ----- | |
| Declaración de instaciones eléctricas de calefacción, central de agua caliente y aire acondicionado, emitida por el instalador, cuando proceda | ----- | ----- | ----- |
Tabla 25 (página 10 · 2 filas)
| Certificado de ensaye de los hormigones y otros materiales empleados en la obra, según proceda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Certificado que señale la reposición de los pavimentos y obras de ornato existentes con anterioridad al otorgamiento del permiso, en el espacio público que enfrenta al predio. (Cuando corresponda. Ver Circulares DDU 326 y 384) | ----- | ----- | ----- | |
| Certificado que acredita que Proyecto de edificación se encuentra registrado en el Registro de Proyectos Inmobiliarios (RPI), señalado en el decreto N° 167 de 2016, reglamento de la Ley N° 20.808 (Cuando corresponda) | ----- | ----- | ----- |
Tabla 26 (página 10 · 2 filas)
| PLANOS |
|---|
| Planos correspondientes al proyecto de Telecomunicaciones |
| Plano de evacuación, integrante del Plan de evacuación (cuando corresponda) |
Tabla 27 (página 10 · 1 filas)
| LISTADO DE PLANOS QUE SE REEMPLAZA, SE AGREGAN O ELIMINAN | |
|---|---|
| PLANO Nº | CONTENIDO |
Tabla 28 (página 11 · 5 filas)
| NÚMERO DE PERMISO |
|---|
| 277 |
| FECHA PERMISO: |
| 02-05-2025 |
| ROL:: |
| 12288-35 |
Tabla 29 (página 11 · 1 filas)
| Crecimiento Urbano por Densificación |
|---|
| Cesión de terrenos(*) Aporte en Dinero (**). (Canceló el siguiente monto: ,según (GIM y fecha) Otro (Especificar) |
