Enlace
Dirección de Obras Municipales - permisos y autorizaciones del Art. 116 bis C LGUC · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 2 · 31 filas)
| N° | TIPO APROBACION | N° APROBACION | FECHA | DESTINO | UBICACIÓN | ROL | UNIDAD VECINAL | folio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMPLIACIÓN MAYOR A 100 M2 | 236 | 04/05/2026 | HABITACIONAL | LA FLORIDA N° 8500 | 7000-21 | 36 | 202601614 |
| 2 | RECEPCIÓN OBRA MENOR-MOD. EXIST. NO ALTEREN ESTRUCTURA | 237 | 06/05/2026 | HABILITACION LOCAL COMERCIAL | FROILAN ROA N° 7107 Ex Num AMERICO VESPUCIO N° 6955. | 1100-20 | 6 | 202603528 |
| 3 | PERMISO DE EDIFICACIÓN - AMPLIACIÓN MAYOR A 100 M2 | 238 | 06/05/2026 | HABITACIONAL | LAS CHILCAS NORTE N° 8175 | 7650-56 | 1 | 202604194 |
| 4 | PERMISO DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 239 | 07/05/2026 | HABITACIONAL | TEGUALDA N° 170 | 12115-25 | 27 | 202601749 |
| 5 | PERMISO DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 240 | 07/05/2026 | HABITACIONA-COMERCIO | DEPARTAMENTAL N° 0555 | 2-26 | 6 | 202600630 |
| 6 | PERMISO DE OBRA MENOR-AMPLIACIÓN HASTA 100M2 | 241 | 08/05/2026 | EQUIPAMIENTO-EDUCACIONAL | MANUTARA N° 8746 Ex Num ORONGO 262 | 823-30 | 10 | 202605828 |
| 7 | AUTORIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE FAENAS | 242 | 08/05/2026 | OBRAS PRELIMINARES | LOS CASTAÑOS N° 2796 | 700-9 | 35 | 202602707 |
| 8 | PERMISO DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 243 | 08/05/2026 | HABITACIONAL | JUAN DE PINEDA N° 7618 | 1892-34 | 15 | 202520184 |
| 9 | AUTORIZACIÓN DE OBRAS PRELIMINARES | 244 | 08/05/2026 | OBRAS PRELIMINARES | LAS ACACIAS N° 7894 | 479-914 | 10 | 202606514 |
| 10 | PERMISO DE OBRA MENOR-AMPLIACIÓN HASTA 100M2 | 245 | 11/05/2026 | HABITACIONAL | EL HUALLE NORTE N° 7850 | 7550-7 | 1 | 202604084 |
| 11 | OBRA MENOR-AMPLIACIÓN DE VIVIENDA SOCIAL Y OTRAS | 246 | 11/05/2026 | HABITACIONAL | VICUÑA MACKENNA N° 8903 | 963-15 | 10 | 202518795 |
| 12 | RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE FUSIÓN | 247 | 12/05/2026 | FUSION | LOS AVELLANOS N° 7883 | 479-19 | 10 | 202604398 |
| 13 | REGULARIZACIÓN ART. 3° DEL TÍTULO I DE LEY N° 20.898 | 248 | 13/05/2026 | HABITACIONAL | JOSE VICTORINO LASTARRIA N° 11584 | 3858-5 | 20 | 202521890 |
| 14 | REGULARIZACIÓN ART. 1° DEL TÍTULO I DE LEY N° 20.898 | 249 | 13/05/2026 | HABITACIONAL | RICHMOND N° 9469 | 8236-5 | 5 | 202600674 |
| 15 | REGULARIZACIÓN ART. 1° LEY N° 20.898 | 250 | 13/05/2026 | HABITACIONAL | PASEO LOS ALMENDROS N° 3756 | 6174-27 | 3 | 202601420 |
| 16 | REGULARIZACIÓN ART. 3° DEL TÍTULO I DE LEY N° 20.898 | 251 | 13/05/2026 | HABITACIONAL | PONCE DE ZAMORA 10 N° 9295 | 8268-3 | 5 | 202602626 |
| 17 | MD EDIFICACION EXISTENTES - DECRETO N° 13 DEL MINVU | 252 | 13/05/2026 | COMERCIAL | VICUÑA MACKENNA N° 6100 | 2-2 | 6 | 202505497 |
| 18 | MD EDIFICACION EXISTENTES - DECRETO N° 13 DEL MINVU | 253 | 13/05/2026 | HABILITACION LOCAL COMERCIAL | VICUÑA MACKENNA ORIENTE N° 7140 | 1100-2 | 6 | 202605466 |
| 19 | RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA MENOR-AMPLIACIÓN HASTA 100 M2 | 254 | 13/05/2026 | HABITACIONAL | SANTA INES N° 3505 | 8466-39 | 5 | 202603786 |
| 20 | COPROPIEDAD INMOBILIARIA | 255 | 13/05/2026 | HABITACIONAL | ALONSO DE ERCILLA N° 8539 | 2220-7 | 16 | 202603157 |
| 21 | OBRA MENOR-MD. EDIFICACIONES EXISTENTES NO ALTEREN SU ESTRUCTURA | 256 | 13/05/2026 | HABILITACION LOCAL COMERCIAL | FROILAN ROA N° 7107 Ex Num AMERICO VESPUCIO N° 6955. | 1100-20 | 6 | 202601742 |
| 22 | PERMISO DE EDIFICACIÓN - AMPLIACIÓN MAYOR A 100 M2 | 257 | 14/05/2026 | HABITACIONAL | NUEVA DOS N° 124 | 3756-2 | 20 | 202520616 |
| 23 | RECEPCIÓN OBRA MENOR-AMPL.VIVIENDA SOCIAL Y OTRAS | 258 | 14/05/2026 | HABITACIONAL | CHILE ANTARTICO N° 617 | 3120-32 | 19 | 202605989 |
| 24 | RECEPCIÓN OBRA MENOR-MD EDIF.EXISTENTES NO ALTEREN ESTRUCTURA | 259 | 14/05/2026 | RESTAURANTE | FROILAN ROA N° 7107 Ex Num AMERICO VESPUCIO N° 6955. | 1100-20 | 6 | 202603169 |
| 25 | OBRA MENOR-AMPLIACIÓN HASTA 100M2 | 260 | 14/05/2026 | VALLAS PUBLICITARIAS | DEPARTAMENTAL N° 0555 | 2-26 | 6 | 202605264 |
| 26 | RECEPCIÓN OBRA MENOR-MD EDIF.EXISTENTES NO ALTEREN ESTRUCTURA | 261 | 14/05/2026 | EQUIPAMIENTO-SALUD | VICUÑA MACKENNA PONIENTE N° 7255 Oficina 402 | 271-82 | 8 | 202604098 |
| 27 | RECEPCIÓN OBRA MENOR-MD EDIF.EXISTENTES NO ALTEREN ESTRUCTURA | 262 | 14/05/2026 | EQUIPAMIENTO-SERVICIOS | VICUÑA MACKENNA N° 10811 LOC 13 | 4045-262 | 14 | 202603461 |
| 28 | Declaración Jurada de Obras Auxiliares | 1 | 15/05/2026 | OBRAS AUXILIARES | DIEGO PORTALES N° 1505 | 3900-392 | 20 | 202608216 |
| 29 | RECEPCIÓN OBRA MENOR-MD EDIF.EXISTENTES NO ALTEREN ESTRUCTURA | 263 | 15/05/2026 | HABILITACION LOCAL COMERCIAL | VICUÑA MACKENNA ORIENTE N° 7140 | 1100-2 | 6 | 202603323 |
| 30 | RECEPCIÓN DE OBRAS EDIFICACIÓN - AMPLIACIÓN MAYOR A 100 M2 | 264 | 18/05/2026 | HABITACIONAL | SAN FRANCISCO N° 3600 Departamento 17 Block 15-A | 6144-28 | 3 | 202602769 |
| 31 | REGULARIZACIÓN ART. 1° DEL TÍTULO I DE LEY N° 20.898 | 265 | 18/05/2026 | HABITACIONAL | AGATA N° 1617 | 3111-10 | 37 | 202600221 |
Tabla 2 (página 3 · 23 filas)
| 32 | RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 266 | 18/05/2026 | HABITACIONAL | VICUÑA MACKENNA PONIENTE N° 5830 | 5-6 | 7 | 202603818 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 267 | 19/05/2026 | HABITACIONAL | FROILAN ROA N° 1201 | 1466-52 | 24 | 202521032 |
| 34 | REGULARIZACIÓN ART. 3° DEL TÍTULO I DE LEY N° 20.898 | 268 | 20/05/2026 | HABITACIONAL | LOS CLARINES N° 10915 | 4035-10 | 14 | 202604231 |
| 35 | MD EDIFICACION EXISTENTES - DECRETO N° 13 DEL MINVU | 269 | 20/05/2026 | COMERCIAL | TRINIDAD N° 1420 | 1945-14 | 12 | 202606653 |
| 36 | MD EDIFICACION EXISTENTES - DECRETO N° 13 DEL MINVU | 270 | 20/05/2026 | COMERCIAL | VICUÑA MACKENNA ORIENTE N° 6617 LOCAL 8 | 113-466 | 7 | 202606956 |
| 37 | OBRA MENOR-AMPLIACIÓN DE VIVIENDA SOCIAL Y OTRAS | 271 | 20/05/2026 | HABITACIONAL | GERONIMO DE ALDERETE N° 116 | 2000-57 | 15 | 202602364 |
| 38 | RECEPCIÓN OBRA MENOR-MD EDIF.EXISTENTES NO ALTEREN ESTRUCTURA | 272 | 20/05/2026 | HABITACIONAL | GOLAN N° 9602 | 2640-15 | 18 | 202603281 |
| 39 | Declaración Jurada de Inicio de Obra Menor | 2 | 20/05/2026 | INICIO DE OBRA MENOR | BRECHA N° 10776 | 3343-17 | 37 | 202608010 |
| 40 | Declaración Jurada de Obras Auxiliares | 3 | 20/05/2026 | OBRAS AUXILIARES | DEPARTAMENTAL N° 0555 | 2-26 | 6 | 202608295 |
| 41 | PERMISO DE DEMOLICIÓN | 273 | 20/05/2026 | DEMOLICION | DEPARTAMENTAL N° 1307 | 30-221 | 6 | 202603986 |
| 42 | PERMISO DE EDIFICACIÓN - ALTERACIÓN | 274 | 20/05/2026 | FABRICA-OFICINAS | MARIGEN N° 9795 | 1769-5 | 13 | 202601694 |
| 43 | RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 275 | 22/05/2026 | HABITACIONAL | JOSE MIGUEL CARRERA N° 268 | 2836-110 | 18 | 202604811 |
| 44 | REGULARIZACIÓN ART. 3° DEL TÍTULO I DE LEY N° 20.898 | 276 | 22/05/2026 | HABITACIONAL | LOS CEIBOS PONIENTE N° 9260 | 7866-90 | 1 | 202604164 |
| 45 | RECEPCIÓN OBRA MENOR-MD EDIF.EXISTENTES NO ALTEREN SU ESTRUCTURA | 277 | 25/05/2026 | EQUIPAMIENTO | VICUÑA MACKENNA PONIENTE N° 7255 Oficina 914 | 271-194 | 8 | 202606166 |
| 46 | RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE FUSIÓN | 278 | 25/05/2026 | FUSION | INES DE SUAREZ N° 7690 | 1882-36 | 15 | 202605642 |
| 47 | APROBACION ANTEPROYECTO - OBRA NUEVA | 279 | 25/05/2026 | HABITACIONAL-COMERCIO | ALICAHUE N° 8500 | 7000-45 | 36 | 202604813 |
| 48 | OBRA MENOR-AMPLIACIÓN DE VIVIENDA SOCIAL Y OTRAS | 280 | 26/05/2026 | RESIDENCIAL | LOS ONAS N° 1226 | 2410-8 | 17 | 202603142 |
| 49 | OBRA MENOR-AMPLIACIÓN DE VIVIENDA SOCIAL Y OTRAS | 281 | 29/05/2026 | HABITACIONAL | ANCUD N° 1270 | 1187-12 | 22 | 202603712 |
| 50 | PERMISO DE DEMOLICIÓN | 282 | 29/05/2026 | DEMOLICION | DEPARTAMENTAL N° 1257 | 30-220 | 6 | 202603980 |
| 51 | RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE URBANIZACIÓN | 283 | 29/05/2026 | HABITACIONAL | LAS ACACIAS N° 7894 | 479-914 | 10 | |
| 52 | Declaración Jurada de Inicio de Obra Menor | 4 | 29/05/2026 | INICIO DE OBRA MENOR | CHAITEN N° 9032 | 1159-21 | 11 | 202608324 |
| 53 | Declaración Jurada de Inicio de Obra Menor | 5 | 29/05/2026 | INICIO DE OBRA MENOR | LOS ALERCES N° 520 | 693-74 | 10 | 202608442 |
| 54 | Declaración Jurada de Obras Auxiliares | 6 | 29/05/2026 | OBRAS AUXILIARES | SANTA JULIA N° 699 | 2220-29 | 16 | 202608487 |
| 55 | Declaración Jurada de Inicio de Obra Menor | 7 | 29/05/2026 | INICIO DE OBRA MENOR | ALAMEDA ORIENTE N° 9658 | 8304-36 | 5 | 202608664 |
Tabla 3 (página 4 · 5 filas)
| NÚMERO DE PERMISO |
|---|
| 236 |
| FECHA: |
| 04-05-2026 |
| ROL:: |
| 7000-21 |
Tabla 4 (página 4 · 7 filas)
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROPIETARIO | R.U.T. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPIETARIO | R.U.T. | ||||||
| ---------- | ---------- | ||||||
| DIRECCIÓN: NOMBRE DE LA VÍA | N° | LOCAL/OF/DEPT | LOCALIDAD | ||||
| AV LA FLORIDA 8500 | |||||||
| COMUNA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO FIJO | TELÉFONO CELULAR | ||||
| LA FLORIDA | |||||||
| PERSONERÍA DEL REPRESENTANTE |
Tabla 5 (página 4 · 10 filas)
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA DEL ARQUITECTO (CUANDO CORRESPONDA) | R.U.T. | |
|---|---|---|
| ---------- | ---------- | |
| NOMBRE DEL PROFESIONAL ARQUITECTO RESPONSABLE | R.U.T. | |
| ALBERTO RODRÍGUEZ-CANO SAMANIEGO | ||
| NOMBRE DEL CALCULISTA | R.U.T. | |
| ALEXIS BELLO TORRES / MANUEL RUIZ FIGUEROA | ||
| NOMBRE DEL CONSTRUCTOR (*) | R.U.T. | |
| ALBERTO RODRÍGUEZ-CANO SAMANIEGO | ||
| NOMBRE DEL INSPECTOR TÉCNICO DE OBRA (*) | INSCRIPCIÓN DE REGISTRO | |
| CATEGORIA | REGISTRO | |
| NOMBRE DEL REVISOR INDEPENDIENTE (CUANDO CORRESPONDA) | REGISTRO | CATEGORIA |
Tabla 6 (página 5 · 1 filas)
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL REVISOR DEL PROYECTO DE CÁLCULO ESTRUCTURAL (CUANDO CORRESPONDA) | CATEGORIA | REGISTRO |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA REVISIÓN DEL PROYECTO DE CÁLCULO ESTRUCTURAL | CATEGORIA | REGISTRO |
Tabla 7 (página 5 · 8 filas)
| TIPO PERMISO | N° | FECHA | TIPO RECEPCIÓN | N° | FECHA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGULARIZACIÓN | 707 | 10-12-2025 | REGULARIZACIÓN | 707 | 10-12-2025 | |||||||||
| EDIFICIOS DE USO PUBLICO (ORIGINAL + AMPLIACIÓN) | TODO PARTE NO ES EDIFICIO DE USO PÚBLICO | |||||||||||||
| CARGA DE OCUPACIÓN TOTAL DE LAS EDIFICACIONES | 46 | DENSIDAD DE OCUPACIÓN | 7,37 | |||||||||||
| (PERSONAS) SEGÚN ARTÍCULO 4.2.4 OGUC. | (PERSONAS/HECTÁREA) | |||||||||||||
| CRECIMIENTO URBANO | SI NO | EXPLICITAR: DENSIFICACIÓN / EXTENSIÓN) | DENSIFICACIÓ | |||||||||||
| LOTEO CON CONSTRUCCIÓN SIMULTÁNEA | SI | NO | LOTEO DFL 2./59 | SI | NO | |||||||||
| PROYECTO DE AMPLIACIÓN SE DESARROLLARÁ EN ETAPAS: | SI NO | CANTIDAD DE ETAPAS | NO | |||||||||||
| ETAPAS CON MITIGACIONES PARCIALES A CONSIDERAR EN IMIV, ART. 173 LGUC | ETAPAS ART. 9° DEL DS 167 (MTT) DE 2016 |
Tabla 8 (página 5 · 14 filas)
| SUPERFICIES PERMISO (S) ANTERIOR (S) | SUPERFICIES AMPLIACIÓN PROYECTADA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPERFICIE | UTIL (M2) | COMUN (M2) | TOTAL (M2) | UTIL (M2) | COMUN (M2) | TOTAL (M2) | ||||
| EDIFICADA SUBTERRÁNEO (S) | ||||||||||
| EDIFICADA SOBRE TERRENO | ||||||||||
| (1ER PISO + PISOS SUPERIORES) | ||||||||||
| EDIFICACIÓN TOTAL | 929,53 | 929,53 | 1376,41 | 1376,41 | ||||||
| SUPERFICIE OCUPACIÓN SÓLO EN PRIMERO PISO (M2) | 875,03 | 1194,23 | ||||||||
| SUPERFICIE FINAL INCLUIDA AMPLIACIÓN | ||||||||||
| SUPERFICIE | UTIL (M2) | COMUN (M2) | TOTAL (M2) | |||||||
| EDIFICADA SUBTERRÁNEO (S) | ||||||||||
| EDIFICADA SOBRE TERRENO | ||||||||||
| (1ER PISO + PISOS SUPERIORES) | ||||||||||
| EDIFICACIÓN TOTAL | 2305,94 | 2305,94 | ||||||||
| SUPERFICIE OCUPACIÓN SÓLO EN PRIMERO PISO (M2) | 2069,26 | |||||||||
| SUPERFICIE TOTAL DEL PREDIO O LOS PREDIOS (M2) | 49775,71 |
Tabla 9 (página 5 · 6 filas)
| S. EDIFICADA POR NIVEL O PISO | UTIL (m2) | COMUN (m2) | TOTAL (m2) | |
|---|---|---|---|---|
| NIVEL O PISO | ||||
| NIVEL O PISO | ||||
| NIVEL O PISO | ||||
| NIVEL O PISO | ||||
| NIVEL O PISO | ||||
| TOTAL |
Tabla 10 (página 5 · 10 filas)
| S. EDIFICADA POR NIVEL O PISO | UTIL (m2) | COMUN (m2) | TOTAL (m2) | |
|---|---|---|---|---|
| NIVEL O PISO | 1 | 2069,26 | 2069,26 | |
| NIVEL O PISO | 2 | 236,68 | 236,68 | |
| NIVEL O PISO | ||||
| NIVEL O PISO | ||||
| NIVEL O PISO | ||||
| NIVEL O PISO | ||||
| NIVEL O PISO | ||||
| NIVEL O PISO | ||||
| NIVEL O PISO | ||||
| NIVEL O PISO |
Tabla 11 (página 5 · 3 filas)
| DESTINO(S) | Residencial | Equipamiento | Act. Productivas | Infraestructura | Área Verde | Espacio Público |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTEMPLADOS(S) | ART. 2.1.25. OGUC | ART. 2.1.33 OGUC | ART. 2.1.28 OGUC | ART. 2.1.29 OGUC | ART. 2.1.21 OGUC | ART. 2.1.30 OGUC |
| SUPERFICIE EDIFICADA + | 2305,94 | |||||
| Ampliación |
Tabla 12 (página 5 · 8 filas)
| PREDIO(S) EMPLAZADO (S) EN ÁREA DE RIESGO | SI NO | PARCIAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORMAS URBANÍSTICAS | ORIGINAL | AMPLIACIÓN | PERMITIDO | TOTAL INCLUIDA | ||||
| AMPLIACIÓN | ||||||||
| DENSIDAD | 3 | 4 | 185 BRUTA | 7 | ||||
| COEFICIENTE DE OCUPACIÓN PISOS SUPERIORES (SOBRE 1ER PISO) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DE SUELO (1ER PISO) | 0,02 | 0,02 | 0,60 | 0,04 | ||||
| COEFICIENTE DE CONSTRUCTIBILIDAD | 0,02 | 0,03 | 2,08 | 0,05 | ||||
| DISTANCIAMIENTOS | 3 | 3 | OGUC | 3 | ||||
| RASANTE |
Tabla 13 (página 6 · 12 filas)
| 70° | 70° | 70° | 70° | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA DE AGRUPAMIENTO | AISLADO | AISLADO | AISLADO | AISLADO | |||
| ADOSAMIENTO | NO | NO | OGUC | NO | |||
| ANTEJARDIN | 5 | 5 | 5 MT | 5 | |||
| ALTURA EN METROS Y/O PISOS | 8,50 | 8 | 14,4 MT | 8,50 | |||
| ESTACIONAMIENTOS AUTOMÓVILES | 6 | 13 | ART 15 PRC | 19 | |||
| ESTACIONAMIENTOS BICICLETAS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ESTACIONAMIENTOS OTROS VEHÍCULOS (ESPECIFICAR) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ESTACIONAMIENTOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DESCUENTO ESTACIONAMIENTO PARA AUTOMÓVILES POR | NO | CANTIDAD DESCONTADA | |||||
| ESTACIONAMIENTO PARA BICICLETAS PERMISO(S) ANTERIOR(ES) | |||||||
| DESCUENTO ESTACIONAMIENTO PARA AUTOMÓVILES POR | NO | CANTIDAD DESCONTADA | |||||
| ESTACIONAMIENTO PARA BICICLETAS INCLUÍDO ANTEPROYECTO |
Tabla 14 (página 6 · 7 filas)
| TIPO DE USO | RESIDENCIAL ART 2.1.25 OGUC | EQUIPAMIENTO | ACT. PRODUCTIVAS | INFRAESTRUCTURA ÁR | EA VERDE | ESPACIO PÚBLICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ART. 2.1.33. OGUC | ART 2.1.28. OGUC | ART 2.1.29. OGUC ART | 2.1.31. OGUC | ART 2.1.30. OGUC | ||
| CLASE / DESTINO PERMISO ANTERIOR | VIVIENDA | |||||
| CLASE / DESTINO AMPLIACIÓN | VIVIENDA | |||||
| ACTIVIDAD PERMISO ANTERIOR | ||||||
| ACTIVIDAD AMPLIACIÓN | ||||||
| ESCALA PERMISO (S) ANTERIOR ART. 2.1.36 OGUC | ||||||
| ESCALA INCLUÍDA LA AMPLICACIÓN ART. 2.1.36 OGUC |
Tabla 15 (página 6 · 1 filas)
| NO SÍ | , ESPECIFICAR | ZCH | ICH | ZOIT | OTRO; ESPECIFICA | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONUMENTO NACIONAL | ZT | MH | SANTUARIO DE LA NATURALEZA |
Tabla 16 (página 6 · 5 filas)
| PROYECTO | PORCENTAJE DE CESIÓN |
|---|---|
| (DENSIDAD DE OCUPACIÓN) 7,37 X 11 = 0,04052551 % 2.000 | |
| CON DENSIDAD DE OCUPACIÓN HASTA 8.000 | |
| PERSONAS /HECTÁREA | 2.000 |
| CON DENSIDAD DE OCUPACIÓN SOBRE 8.000 | 44% |
| PERSONAS/HECTÁREA |
Tabla 17 (página 6 · 2 filas)
| PERMISO N° | DE FECHA | PORCENTAJE DE CESIÓN O APORTE EFECTIVAMENTE EFECTUADOS |
|---|---|---|
| PRESENTE AMPLIACIÓN (a) o (b) del cuadro 6.6 | 0,04052551 | |
| (C) TOTAL DE CESIONES O APORTES ACUMULADOS |
Tabla 18 (página 6 · 2 filas)
| BENEFICIO | CONDICIÓN PARA OPTAR AL BENEFICIO: | ||
|---|---|---|---|
| BENEFICIO | CONDICIÓN PARA OPTAR AL BENEFICIO: | ||
| BENEFICIO | CONDICIÓN PARA OPTAR AL BENEFICIO: |
Tabla 19 (página 6 · 3 filas)
| D.F.L.- Nº2 DE 1959. | CONJUNTO ARMÓNICO | PROYECCIÓN SOMBRAS ART. 2.6.11. OGUC | SEGUNDA VIVIENDA ART. 6.2.4. OGUC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LEY Nº 19.537 COPROPIEDAD INMOBILIARIA | BENEFICIO FUSIÓN ART. 63 LGUC | CONJ. VIV. ECON. ART. 6.1.8. OGUC | ART. 2.4.1. OGUC INCISO SEGUNDO | ||
| ART. 6.6.1. OGUC, SEGÚN RESOLUCIÓN N° | ( | V y U) de fecha | vi | gente hasta: | |
| OTRO; ESPECIFICAR | ******* |
Tabla 20 (página 7 · 1 filas)
| ESTACIONAMIENTOS PARA AUTOMÓVILES | OTROS | ESPECIFICAR | CANTIDAD | ESPECIFICAR | CANTIDAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTACIONAMIENTOS PARA BICICLETAS | ESTACIONAMIENTOS EXIGIDOS (IPT): |
Tabla 21 (página 7 · 1 filas)
| DEMOLICIÓN | INSTALACIÓN DE FAENAS | INSTALACIÓN DE GRÚAS Y SIMILARES | |||
|---|---|---|---|---|---|
| OTRAS (ESPECIFICAR) | ******* | EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES, ENTIBACIONES Y SOCALZADOS |
Tabla 22 (página 7 · 3 filas)
| CLASIFICACIÓN | M2 | % (*) | VALOR M2 (**) | CLASIFICACIÓN | M2 | % (*) | VALOR M2 (**) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3 | 426,52 | 1,50% | |||||
| B3 | 445,67 | 1,50% | |||||
| E3 | 504,23 | 1,50% |
Tabla 23 (página 7 · 7 filas)
| PRESUPUESTO (CALCULADO CON TABLA DE COSTOS UNITARIOS MINVU ) | $ | 336310334 | ||
|---|---|---|---|---|
| SUBTOTAL 1 DERECHOS MUNICIPALES [(A) X (1,5% ART. 130 LGUC)] | % | $ | 5044655,01 | |
| DESCUENTO POR UNIDADES DE CASAS O PISOS TIPO REPETIDOS | (-) | $ | ||
| SUBTOTAL 2 DERECHOS MUNICIPALES [(B) - (C)] | $ | 5044655,01 | ||
| DESCUENTO 30% CON INFORME DE REVISOR INDEPENDIENTE [(D) X (30%)] | (-) | $ | 0 | |
| DESCUENTO MONTO CONSIGNADO AL INGRESO SOLICITUD | (-) | $ | ||
| TOTAL DERECHOS A PAGAR [(D) - (E) - (F))] | $ | 5044655 | ||
| GIRO INGRESO MUNICIPAL NÚMERO | 51937127 | FECHA | 21.04.2026 |
Tabla 24 (página 7 · 7 filas)
| UNIDADES DE CASAS O PISOS TIPO REPETIDOS | PORCENTAJE DE DESCUENTOS DE LOS DERECHOS MUNICIPALES | NÚMERO MAXIMO DE UNIDADES CON DESCUENTO POR TRAMO | DESCUENTO ($) |
|---|---|---|---|
| 1° Y 2° | 0% | 0 | 0 |
| 3°,4° Y 5° | 10% | 1 | |
| 6°,7°,8°,9 Y 10° | 20% | 2 | |
| 11 A LA 20 , INCLUSIVE | 30% | 10 | |
| 21 A LA 40 ° INCLUSIVE | 40% | 20 | |
| 41 O MÁS | 50% | VARIABLE | |
| TOTAL DESCUENTO: |
Tabla 25 (página 8 · 6 filas)
| NÚMERO DE |
|---|
| CERTIFICADO |
| 237 |
| FECHA PERMISO: |
| 06-05-2026 |
| ROL:: |
| 1100-20 |
Tabla 26 (página 8 · 1 filas)
| Crecimiento Urbano por Densificación |
|---|
| Cesión de terrenos(*) Aporte en Dinero (**). (Canceló el siguiente monto: ,según (GIM y fecha) Otro (Especificar) |
Tabla 27 (página 8 · 8 filas)
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROPIETARIO | R.U.T. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAZA VESPUCIO SPA | 96538230-5 | ||||||
| REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPIETARIO | R.U.T. | ||||||
| MARCELA LEIVA NAVARRETE | |||||||
| DIRECCIÓN: NOMBRE DE LA VÍA | N° | LOCAL/OF/DEPT | LOCALIDAD | ||||
| VICUÑA MACKENNA ORIENTE 7110 LOCAL 050-049 | |||||||
| COMUNA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO FIJO | TELÉFONO CELULAR | ||||
| LA FLORIDA | MARCELA.LEIVA@MALLPLAZA.C OM | ||||||
| PERSONERÍA DEL REPRESENTANTE |
Tabla 28 (página 8 · 6 filas)
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA DEL ARQUITECTO (CUANDO CORRESPONDA) | R.U.T. |
|---|---|
| ---------- | ---------- |
| NOMBRE DEL PROFESIONAL ARQUITECTO RESPONSABLE | R.U.T. |
| NEREO LEONARDO TISO PESCE | |
| NOMBRE DEL CALCULISTA (CUANDO CORRESPONDA) | R.U.T. |
| NOMBRE DEL CONSTRUCTOR (*) | R.U.T. |
| STEVEN COHN LINK |
Tabla 29 (página 9 · 4 filas)
| NOMBRE DEL INSPECTOR TÉCNICO DE OBRA(CUANDO CORRESPONDA) | INSCRIPCIÓN DE REGISTRO | |
|---|---|---|
| CATEGORIA | REGISTRO | |
| NOMBRE DEL REVISOR INDEPENDIENTE (CUANDO CORRESPONDA) | REGISTRO | CATEGORIA |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL REVISOR DEL PROYECTO DE CÁLCULO ESTRUCTURAL (CUANDO CORRESPONDA) | CATEGORIA | REGISTRO |
| NOMBRE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA REVISIÓN DEL PROYECTO DE CÁLCULO ESTRUCTURAL | RUT |
Tabla 30 (página 9 · 1 filas)
| PERMISO QUE SE RECIBE | NUMERO | FECHA | SUP.TOTAL (m2) |
|---|---|---|---|
| PERMISO DE OBRA MENOR | 67 | 30-01-2026 | 0,0 |
Tabla 31 (página 9 · 2 filas)
