Enlace
Cuenta pública participativa · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 7 · 21 filas)
| Ingresos Municipales | MONTO M$ | % |
|---|---|---|
| Patentes Municipales | 4.955.175 | 6,86% |
| Derechos de Aseo | 1.921.770 | 2,66% |
| Otros Derechos | 974.129 | 1,35% |
| Derechos de Explotación | 144.153 | 0,20% |
| Otras (Venta de Activos) | 126 | 0,00% |
| Permisos de Circulación | 5.782.476 | 8,00% |
| Licencias de Conducir y similares | 444.358 | 0,61% |
| Otros | 375 | 0,00% |
| Participación del Impuesto Territorial | 5.071.953 | 7,02% |
| C x C Transferencias Corrientes | 24.838.168 | 34,37% |
| C x C Rentas de la Propiedad | 2.383 | 0,00% |
| C x C Ingresos de Operación | 1.293.535 | 1,79% |
| Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 162.673 | 0,23% |
| Multas y Sanciones Pecuniarias | 2.586.015 | 3,58% |
| Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 D. L. Nº 3.063 , DE 1979 | 21.536.284 | 29,80% |
| Fondos de Terceros | 28.356 | 0,04% |
| Otros | 143.451 | 0,20% |
| C x C Recuperación de Préstamos | 459.758 | 0,64% |
| C x C Transferencias para Gastos de Capital | 524.844 | 0,73% |
| Saldo Inicial de Caja | 1.399.013 | 1,94% |
| Total | 72.268.995 | 100,00% |
Tabla 2 (página 8 · 10 filas)
| Año | Ingresos percibidos M($) | % crecimiento año anterior |
|---|---|---|
| Año 2006 | 21.136.886 | |
| Año 2007 | 23.408.784 | 10.75 |
| Año 2008 | 25.082.165 | 7.15 |
| Año 2009 | 26.654.988 | 6.27 |
| Año 2010 | 28.413.121 | 6.60 |
| Año 2011 | 32.146.279 | 13.14 |
| Año 2012 | 37.131.855 | 15.51 |
| Año 2013 | 40.991.071 | 40.39 |
| Año 2014 | 67.647.510 | 65.03 |
| Año 2015 | 72.268.995 | 6.83 |
Tabla 3 (página 9 · 12 filas)
| Egresos Municipales | (M$) | % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastos en Personal | 9.741.980 | 13,25% | ||||||
| Servicios a la Comunidad | 2.856.403 | 3,88% | ||||||
| Bienes y Servicios de Consumo | 18.319.794 | 24,91% | ||||||
| Prestaciones de Seguridad Social | 240.105 | 0,33% | ||||||
| Transferencias Corrientes | 37.933.533 | 51,59% | ||||||
| Otros Gastos Corrientes | 156.058 | 0,21% | ||||||
| Adquisición de Activos no | 224.344 | 224.344 | 0,31% | 0,31% | ||||
| Financieros | ||||||||
| Iniciativas de Inversión | 3.040.943 | 4,14% | ||||||
| Transferencias de Capital | 81.858 | 0,11% | ||||||
| Servicio de la Deuda | 940.544 | 1,28% | ||||||
| Total | 73.535.562 | 100,00% |
Tabla 4 (página 10 · 7 filas)
| BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | (M$) |
|---|---|
| Servicio de aseo | 6.219.641 |
| Mantención parques y jardines | 2.967.327 |
| Mantención alumbrado público | 872.504 |
| Mantención de semáforos | 164.340 |
| Mantención señales tránsito | 40.000 |
| Otros | |
| TOTAL | 10.263.812 |
Tabla 5 (página 11 · 13 filas)
| Bienes y Servicios de Consumo Interno | (M$) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alimentos y Bebidas | 0 | ||||
| Textiles, Vestuario y Calzado | 67.816 | ||||
| Combustibles y Lubricantes | 192.383 | ||||
| Materiales de Uso o Consumo | 362.653 | ||||
| Servicios Básicos | 3.004.477 | ||||
| Consumo Alumbrado Público | 0 | ||||
| Mantenimiento y Reparaciones | 71.178 | ||||
| Publicidad y Difusión | 146.958 | ||||
| Arriendos | 2.449.518 | ||||
| Servicios Financieros y de Seguros | 37.065 | ||||
| Servicios Técnicos y Profesionales | 283.559 | ||||
| Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 162.627 | ||||
| TOTAL | 6.778.234 |
Tabla 6 (página 12 · 12 filas)
| Transferencias Corrientes | (M$) | |||
|---|---|---|---|---|
| Fondos de Emergencia | 52.696 | |||
| Educación – Personas Jurídicas Privadas | 4.563.309 | |||
| Salud – Personas Jurídicas Privadas | 26.418.904 | |||
| Organizaciones Comunitarias | 32.591 | |||
| Otras Personas Jurídicas Privadas | 2.089.900 | |||
| Voluntariado | 78.500 | |||
| Asistencia Social a Personas Naturales | 354.732 | |||
| Premios y Otros | ||||
| Otras Transferencias al Sector Privado | 228.376 | |||
| A Otras Entidades Públicas | 460.756 | |||
| Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación | 3.653.770 | |||
| TOTAL | 37.933.534 |
Tabla 7 (página 12 · 4 filas)
| Otros Gastos Corrientes | (M$) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Devoluciones | 100.634 | ||||
| Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad | 29.218 | ||||
| Aplicación Fondos de Terceros | 26.206 | ||||
| TOTAL | 156.058 |
Tabla 8 (página 13 · 7 filas)
| Adquisición de activos no financieros | (M$) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Terreno | 55.000 | ||||
| Mobiliario y Otros | 48.552 | ||||
| Máquinas y Equipos | 18.975 | ||||
| Equipos Informáticos | 50.792 | ||||
| Programas Informáticos | 43.111 | ||||
| Otros | 7.914 | ||||
| TOTAL | 224.344 |
Tabla 9 (página 13 · 3 filas)
| Iniciativas de Inversión | (M$) |
|---|---|
| Estudios de inversión | 75.257 |
| Proyectos de inversión | 2.965.686 |
| TOTAL | 3.040.943 |
Tabla 10 (página 14 · 25 filas)
| Proyectos | 2.965.686 |
|---|---|
| Consultorías | 91.048 |
| Consultorías | 36.015 |
| PMB Saneamiento Títulos de Dominio en los Sectores Precordilleranos y Limite Sur | 36.480 |
| PMB Apoyo Legal Diversos Sectores | 8.653 |
| Oblig. Años Anteriores | 9.900 |
| Obras Civiles | 2.819.757 |
| Mejoramiento Iluminación de la Comuna | 92.171 |
| Proyecto Colegio Seguro | 40.000 |
| Mejoramiento de Pavimentos Vehiculares | 675.008 |
| Mejoramiento y Construcción de Veredas | 51.747 |
| Construcción Áreas Verdes Diversos Sectores | 117.266 |
| Solución Aguas Lluvias Diversos Sectores | 0 |
| Aportes Municipales Diversos Proyectos | 72.734 |
| Demarcación | 39.199 |
| Semáforos | 46.950 |
| Presupuestos Participativos | 117.464 |
| Mejoramiento de Espacios Públicos | 68.917 |
| Construcción de Pozos Absorbentes en diferentes Puntos de la Comuna | 38.070 |
| Señalizaciones viales y Obras Anexas | 29.988 |
| Juegos Diversos Sectores | 23.607 |
| Proy. Veredón Walker Martinez | 266.788 |
| PMU Const. Plaza La Alcaldesa U. V. 26 | 29.744 |
| PMU Const. Juegos en Plaza U. V. 19 | 28.899 |
| PMU Const. E Inst Multicancha Sta. Teresa | 25.474 |
| PMU Const. Plaza Juegos COU U.V. 24 | 33.750 |
Tabla 11 (página 15 · 14 filas)
| Boulevard Nazario Chacón Zamora | 10.310 |
|---|---|
| Boulevard Avda. La Florida | 94.320 |
| PMB Inst. e Iluminación Departamental y Walker | 189.282 |
| Plaza de Abastos | 123.695 |
| Proy. Nodos | 303.261 |
| PMU Plan Prev. 2014, Anexo Bellavista | 34.281 |
| PMU Plan Prev. 2014, Colegio Guardia Marina | 27.644 |
| PMU Reposición 2.785 Mts2, Sector sur | 48.818 |
| PMU Reposición 2.785 Mts2, Sector Centro Oriente | 47.700 |
| PMU Iral primera cuota 2015 | 38.806 |
| PMU Iral Segunda cuota 2015 | 36.000 |
| Proyecto Sotero del Rio | 29.853 |
| Proyecto Bolsones Avenida La Florida | 14.416 |
| Equipamiento | 54.881 |
| Equipamiento | 54.881 |
Tabla 12 (página 16 · 7 filas)
| CUENTA | PRESUPUESTO | EJECUCION/2015 | % Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| VIGENTE/2015 | |||
| Ingresos propios permanentes | 19.513.184 | 17.819.205 | 91.31 |
| Fondo Común Municipal | 21.313.309 | 21.536.284 | 101.04 |
| Otros ingresos | |||
| Transferencias | 27.408.285 | 24.838.167 | 90.62 |
| Saldo inicial de caja | 1.399.013 | 1.399.013 | 100 |
| T O T A L | 69.633.791 | 65.592.669 | 94.19 |
Tabla 13 (página 16 · 13 filas)
| Impuesto Territorial. | 5.071.953 |
|---|---|
| Renta de Propiedad. | 2.383 |
| Derechos de Aseo. | 1.921.770 |
| Otros Derechos. | 974.129 |
| Licencias de Conducir. | 444.358 |
| Multas de Beneficio Municipal. | 1.301.274 |
| Multas Ley de Alcoholes de Beneficio Municipal. | 20.019 |
| Registro de Multas de Tránsito no pagadas. | 99.789 |
| Intereses. | 712.971 |
| Patentes Municipales. | 4.955.175 |
| Concesiones. | 144.152 |
| Permisos de Circulación de Beneficio Municipal | 2.168.434 |
| Patentes Mineras Leu Nº 20.033 Art. 8º | 2.798 |
| Total | 17.819.205 |
Tabla 14 (página 17 · 4 filas)
| Ingresos de Operación | 1.293.535 |
|---|---|
| Otros ingresos Corrientes | 24.456.779 |
| Permisos de Circulación Beneficio F.C.M. | 3.614.042 |
| Otros | |
| Total | 29.364.356 |
Tabla 15 (página 17 · 6 filas)
| CUENTA | PTO. VIGENTE | EJECUCION/2014 | % respecto Al gasto |
|---|---|---|---|
| Gastos Administrativos | 0 | 0 | |
| Gastos en Servicios a la Comunidad | 0 | 0 | |
| Gastos de Transferencias | 40.605.348 | 37.933.533 | 51.58 |
| Gastos en Inversión | 6.654.498 | 3.040.943 | 4.14 |
| Otros Gastos | 00 | 0 | |
| T O T A L M $ | 47.259.846 | 40.974.476 | 55.72 |
Tabla 16 (página 18 · 8 filas)
| Partidas componen este gasto | Valor M$ |
|---|---|
| Personal de Planta | 7.377.840 |
| Personal a Contrata | 1.499.016 |
| Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales | 645.513 |
| Remuneraciones Reguladas por Código Trabajo | 74.668 |
| Suplencias y Reemplazos | 7.753 |
| Prest. Servicios Programas Comunitarios | 2.856.403 |
| Otras | |
| TOTAL | 12.461.193 |
Tabla 17 (página 19 · 3 filas)
| AUMENTO DEL PATRIMONIO NETO DONACIONES DE BIENES CAMBIO DSE POLITICAS CONTABLES AJUSTE POR CORRECION DE ERRORES DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO NETO DETRIMENTO PATRIMONIAL CAMBIO DE POLITICAS CONTABLES AJUSTE POR CORRECION DE ERRORES | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
|---|---|
| VARIACIÓN NETA DIRECTA DE PATRIMONIO MAS/MENOS RESULTADO DEL PERÍODO | 0 1.432.197 |
| VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO MÁS PATRIMONIO INICIAL | 1.432.197 31.136.528 |
| OTRAS VARIACIONES PATRIMONIALES PATRIMONIO FINAL | 0 32.568.725 |
Tabla 18 (página 20 · 2 filas)
| COMUDEF | TOTAL PASIVOS 2015 |
|---|---|
| AREA EDUCACIÓN | $ 746.256.451 |
| AREA SALUD | $ 2.500.623.723 |
Tabla 19 (página 20 · 1 filas)
| CORPORACION DE CULTURA | TOTAL PASIVOS 2015 |
|---|---|
| TOTAL | $ 4.145.275 |
Tabla 20 (página 20 · 1 filas)
| CORPORACION DE DEPORTES | TOTAL PASIVOS 2015 |
|---|---|
| TOTAL | $ 4.000.0001 |
Tabla 21 (página 20 · 1 filas)
| COFODEP | TOTAL PASIVOS 2015 |
|---|---|
| TOTAL | $ 97.313 |
Tabla 22 (página 22 · 12 filas)
| CUENTA INGRESOS: INTERESES ACUMULADOS DE CONVENIOS M$ | CUENTA INGRESOS: RECUPERACION DE PRESTAMOS M$ | ||
|---|---|---|---|
| ENERO | 30.785 | ENERO | 8.529 |
| FEBRERO | 49.659 | FEBRERO | 2.670 |
| MARZO | 80.875 | MARZO | 2.527 |
| ABRIL | 21.569 | ABRIL | 1.913 |
| MAYO | 23.853 | MAYO | 1.264 |
| JUNIO | 18.858 | JUNIO | 1.657 |
| JULIO | 26.273 | JULIO | 3.863 |
| AGOSTO | 31.980 | AGOSTO | 10.026 |
| SEPTIEMBRE | 37.188 | SEPTIEMBRE | 3.656 |
| OCTUBRE | 25.959 | OCTUBRE | 405 |
| NOVIEMBRE | 21.024 | NOVIEMBRE | 730 |
| DICIEMBRE | 19.381 | DICIEMBRE | 395 |
Tabla 23 (página 23 · 12 filas)
| CUENTA INGRESOS: DERECHOS DE PROPAGANDA PERMISOS PRECARIOS M$ | |
|---|---|
| ENERO | 45.243 |
| FEBRERO | 6.084 |
| MARZO | 8 |
| ABRIL | 359 |
| MAYO | 2.306 |
| JUNIO | 3.315 |
| JULIO | 36.418 |
| AGOSTO | 10.286 |
| SEPTIEMBRE | 9.163 |
| OCTUBRE | 0 |
| NOVIEMBRE | 2.850 |
| DICIEMBRE | 3.223 |
Tabla 24 (página 25 · 8 filas)
| PROYECTO | MONTO M$ | ETAPA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCCIÓN PARQUE TOBALABA, COMUNA DE LA FLORIDA | 586.232 | EJECUCIÓN | ||||||
| CONSTRUCCION COLECTOR AGUAS LLUVIAS JOSE MIGUEL CARRERA, TRAMO 1 | 2.184.084 | EJECUCION | ||||||
| CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO MUNICIPAL LA FLORIDA | 1.692.687 | EJECUCION | ||||||
| ADQUISICIÓN JUEGOS INFANTILES PARQUE EDUARDO FREI M., LA FLORIDA | 304.847 | EJECUCION | ||||||
| ADQUISICIÓN 8 BUSES DE ACERCAMIENTO, COMUNA DE LA FLORIDA | 578.422 | EJECUCION | ||||||
| ADQUISICIÓN JUEGOS INFANTILES PARQUE EDUARDO FREI M., LA FLORIDA | 304.847 | EJECUCION | ||||||
| ADQUISICIÓN LUMINARIAS PEATONALES LED DIVERSOS SECTORES | 1.437.785 | EJECUCION | ||||||
| TOTAL | 7.088.904 |
Tabla 25 (página 26 · 1 filas)
| PROYECTO | MONTO M$ |
|---|---|
| CONSTRUCCIÓN COLECTOR DE AGUA LLUVIA SANTA RAQUEL COMUNA DE LA FLORIDA | 2.184.084 |
Tabla 26 (página 27 · 1 filas)
| PROYECTO | ESTADO | MONTO M$ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE LA FLORIDA | EN EJECUCION | 1.837.070.000.- |
Tabla 27 (página 28 · 5 filas)
| PROYECTO | MONTO M$ | ETAPA | RATE/ESTADO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPLIACION LICEO ANDRES BELLO (SOLUCION INTEGRAL) | 3.446.457 | EJECUCION | RS | ||||||||
| CONSTRUCCION TEATRO MUNICIPAL DE LA FLORIDA | 1.989.506 | EJECUCION | RS | ||||||||
| MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS 09 NODOS LA FLORIDA | 2.504.641 | EJECUCION | RS | ||||||||
| CONSERVACIÓN COLEGIO NUEVO AMANECER, LA FLORIDA | 968.469 | EJECUCION | ADMISIBLE | ||||||||
| CONSERVACIÓN VEREDAS U.V. Nº 21 VILLA O”HIGGINS | 251.843 | EJECUCION | ADMISIBLE |
Tabla 28 (página 29 · 5 filas)
| PROYECTO | MONTO M$ | ETAPA | RATE/ESTADO |
|---|---|---|---|
| AMPLIACION ESCUELA CAPITAN PASTENE | 1.769.210 | EJECUCION | RS |
| CONSERVACION VEREDAS DIVERSOS SECTORES, COMUNA DE LA FLORIDA | 991.188 | EJECUCION | ADMISIBLE |
| MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS NODOS 2 ETAPA, LA FLORIDA | 4.712.800 | EJECUCION | RS |
| CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO MUNICIPAL LA FLORIDA | 1.692.687 | EJECUCION | RS |
| ADQUISICIÓN VEHICULOS Y MAQUINAS OPERATIVAS | 1.170.109 | EJECUCION | - |
Tabla 29 (página 30 · 1 filas)
| PROYECTO | MONTO M$ | ETAPA | RATE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPOSICIÓN CONSULTORIO BELLAVISTA, LA FLORIDA | 3.924.906 | EJECUCION | RS ( EN EJECUCION 2016) |
Tabla 30 (página 31 · 7 filas)
| PROYECTO | MONTO M$ | ETAPA | ESTADO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCCION CONTENEDORES SOTERRADOS PARA PLAN PILOTO DE PUNTOS | 180.642 | 180.642 | EJECUCION | EJECUCION | ELEGIBLE | ELEGIBLE | |||||
| VERDES | |||||||||||
| APOYO LEGAL DIVERSOS SECTORES - SUPLEMENTO | APOYO LEGAL DIVERSOS SECTORES - SUPLEMENTO | 6.600 | ESTUDIO | ELEGIBLE | |||||||
| CATASTRO DE DOMINIO Y SANITARIO PARA DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE | 59.950 | 59.950 | ESTUDIO | ELEGIBLE | |||||||
| LA FLORIDA | |||||||||||
| INSTALACIÓN 26 MONOPOSTES LED DIVERSOS SECTORES, COMUNA DE LA FLORIDA | 197.471 | EJECUCIÓN | ELEGIBLE | ||||||||
| HABILITACION DE TERRENO ALTO TOBALABA, LA FLORIDA | 1.874.836 | EJECUCIÓN | ELEGIBLE |
Tabla 31 (página 32 · 6 filas)
| PROYECTO | MONTO M$ | ETAPA | ESTADO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANEAMIENTO DE TITULOS DE DOMINIO SECTORES PRECORDILLERANO | 83.600 | 83.600 | EJECUCION | EJECUCION | EJECUTADO | EJECUTADO | |||||
| Y LIMITE SUR | |||||||||||
| INSTALACIÓN ILUMINACIÓN PEATONAL PONIENTE AVDA. LA FLORIDA | 199.244 | EJECUCION | EJECUTADO | ||||||||
| ENTRE DEPARTAMENTAL Y WALKER MARTINEZ. | |||||||||||
| MEJORAMIENTO CASETAS SANITARIAS 10 FAMILIAS VULNERABLES, | 85.412 | EJECUCION | EN EJECUCIÓN | ||||||||
| COMUNA DE LA FLORIDA |
Tabla 32 (página 35 · 2 filas)
| PROYECTO | MONTO M$ | ETAPA | ESTADO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEJORAMIENTO VEREDAS Y PLATABANDAS DIVERSOS SECTORES, LA FLORIDA | 1.623.682 | EJECUCION | APROBADO | ||||||||
| ADQUISICIÓN JUEGOS INFANTILES DIVERSOS SECTORES, LA FLORIDA | 606.000 | EJECUCION | EN EJECUCIÓN |
Tabla 33 (página 36 · 4 filas)
| NOMBRE DE PROYECTO | MONTO M$ | ESTADO A DIC. 2015 | ESTADO A MARZO 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO CULTURAL COMUNITARIO LA CASITA POBLACIÓN NUEVO | 196.000 | EJECUTADO | EN FUNCIONAMIENTO | ||
| AMANECER | |||||
| LUMINARIAS AUTONOMAS SOLARES POBLACIÓN SANTA RAQUEL | 30.000 | EJECUTADO | EN FUNCIONAMIENTO | ||
| PONIENTE |
Tabla 34 (página 37 · 1 filas)
| BARRIOS | MONTO DESTINADO A INFRAESTRUCTURA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| POBLACIÓN SANTA RAQUEL PONIENTE | 466.057 |
Tabla 35 (página 37 · 11 filas)
| Nº DE VIVIENDAS | 495 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nº DE HABITANTES | 2.430 | ||||
| OBJETIVOS DE LA RECUPERACIÓN | OBJETIVOS DE LA RECUPERACIÓN | Objetivo General: Empoderar a los vecinos y las organizaciones de los barrios, para generar actividades que contengan la recuperación de los espacios públicos, contribuyendo al desarrollo de una mirada universal de las necesidades e intereses de los habitantes y estimulando un sentimiento de pertenencia por el espacio. Objetivo Plan de Gestión Social: Fortalecer las redes sociales y la participación ciudadana de cada barrio y entre ellos, favoreciendo una gestión y apropiación comunitaria de los espacios públicos. Objetivo Plan de Gestión de Obras: Mejorar y recuperar los espacios públicos del barrio, potenciando los espacios comunitarios y el carácter público de las áreas verdes y equipamientos. | Objetivo General: | ||
| Empoderar a los vecinos y las organizaciones de los barrios, para generar actividades que contengan | |||||
| la recuperación de los espacios públicos, contribuyendo al desarrollo de una mirada universal de las | |||||
| necesidades e intereses de los habitantes y estimulando un sentimiento de pertenencia por el | |||||
| espacio. | |||||
| Objetivo Plan de Gestión Social: | |||||
| Fortalecer las redes sociales y la participación ciudadana de cada barrio y entre ellos, favoreciendo | |||||
| una gestión y apropiación comunitaria de los espacios públicos. Objetivo Plan de Gestión de Obras: | |||||
| Mejorar y recuperar los espacios públicos del barrio, potenciando los espacios comunitarios y el | |||||
| carácter público de las áreas verdes y equipamientos. |
Tabla 36 (página 38 · 11 filas)
| NOMBRE DE PROYECTO | CENTRO CULTURAL COMUNITARIO LA CASITA POBLACIÓN NUEVO AMANECER | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN | El proyecto consiste en una edificación de 502 m2 en un piso. Exteriores: Estacionamiento, | |||
| Pavimentos, agora central iluminada. | |||||
| 1° piso: Sala exposición, 8 talleres (salas multiusos), 2 bodegas, Cocina 1, 2 Oficinas, sala de | |||||
| Reunión., | |||||
| Servicios: baños, baño minusválidos, cocina, camarines hombres y mujeres con seis regaderas cada | |||||
| uno, closet. | |||||
| BENEFICIARIOS | 50 Integrantes de grupo Adultos mayores del mes de maría, 60 integrantes del centro cultural | ||||
| periférico la casita, 3 Organizaciones Culturales y Sociales. Total beneficiarios estimados 412 | |||||
| vecinos. | |||||
| FINANCIAMIENTO | $ 196.949.434.- | ||||
| ESTADO | TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO POR LAS ORGANIZACIONES DEL BARRIO Y DIDECO. |
Tabla 37 (página 38 · 6 filas)
| NOMBRE DE PROYECTO | LUMINARIAS AUTONOMAS SOLARES POBLACIÓN SANTA RAQUEL PONIENTE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | Dispone de 25 nuevos puntos lumínicos, de 30 watt cada una, con una autonomía de 48 horas, cuerpo de | ||||
| aluminio, dos paneles de fotoceldas mono cristalino, batería de 40 amp. 12 volt. Poste de acero | |||||
| galvanizado de 6 metros de altura. | |||||
| BENEFICIARIOS | . Total beneficiarios estimados 2430 vecinos. | ||||
| FINANCIAMIENTO | M$ 30.880.500.- | ||||
| ESTADO | TERMINADO Y EN FUNCIONAMIENTO |
Tabla 38 (página 40 · 23 filas)
| N° | UV | CONJUNTO HABITACIONAL | NOMBRE DE LA VIA | TRAMO (entre calles) | LONGITUD | ANCHO | SUPERF. (M2) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALZADA | CALZADA | ||||||||||||||||||||||
| (mts.) | (mts.) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | VILLA O´HIGGINS SECTOR 1 | PASAJE 62 (CAMINO PUBLICO) | LIMARI - LITRANCURA | 55 | 3 | 165 | ||||||||||||||||
| 2 | 21 | VILLA O´HIGGINS SECTOR 1 | VILLA O´HIGGINS SECTOR 1 | PASAJE 62 YELCHO | INDEPENDENCIA – COVADONGA | 54 | 3 | 162 | |||||||||||||||
| 3 | 21 | VILLA O´HIGGINS SECTOR 1 | PASAJE 62 | COSAPILLA - COVADONGA | 56 | 3 | 168 | ||||||||||||||||
| 4 | 18 | VILLA SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL UNO | AV. PERU – FONDO PASAJE | 48 | 3 | 144 | ||||||||||||||||
| 5 | 21 | VILLA O´HIGGINS SECTOR 1 | LITRANCURA | CACHAPOAL – AV. VESPUCIO | 108 | 6.5 | 702 | ||||||||||||||||
| 6 | 15 | PROVIDENCIA DE MACUL | COIRON | PACHACAMAY - CURIMON | 99 | 3 | 297 | ||||||||||||||||
| 7 | 16 | VILLA LA FLORIDA 8000 | LAS VERBENAS | LILAS – SANTA JULIA | 130 | 3 | 390 | ||||||||||||||||
| 8 | 21 | VILLA O´HIGGINS SECTOR 1 | COSAPILLA | PASAJE COSAPILLA – SAN MARTIN | 69 | 6 | 414 | ||||||||||||||||
| 9 | 15 | PROVIDENCIA DE MACUL | COCALAN | GERONIMO DE ALDERETE - CURIMON | 113 | 3 | 339 | ||||||||||||||||
| 10 | 16 | VILLA LA FLORIDA 8000 | LAS HORTENCIAS | LAS LILAS – SANTA JULIA | 140 | 3 | 420 | ||||||||||||||||
| 11 | 16 | VILLA LA FLORIDA 8000 | LAS CAMPANULAS | LAS LILAS – SANTA JULIA | 120 | 3 | 360 | ||||||||||||||||
| 12 | 21 | VILLA O´HIGGINS SECTOR 1 | LAUTARO | HUECHUN – AMERICO VESPUCIO | 116 | 3 | 348 | ||||||||||||||||
| 13 | 15 | PROVIDENCIA DE MACUL | PROVIDENCIA DE MACUL | BOTACURA PONIENTE | BOTACURA PONIENTE | GERONIMO DE ALDERETE – FONDO | 58 | 3 | 174 | ||||||||||||||
| PASAJE ORIENTE | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 16 | VILLA LA FLORIDA 8000 | LAS VIOLETAS | LAS DALIAS – AV. LA FLORIDA | 93 | 3 | 279 | ||||||||||||||||
| 15 | 16 | VILLA LA FLORIDA 8000 | LAS FUCSIAS | LAS LILAS - SANTA JULIA | 126 | 3 | 378 | ||||||||||||||||
| 16 | 15 | PROVIDENCIA DE MACUL | PROVIDENCIA DE MACUL | BOTACURA ORIENTE | BOTACURA ORIENTE | AVENIDA LA FLORIDA – FONDO DE PASAJE | 40 | 3 | 120 | ||||||||||||||
| PONIENTE | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 16 | VILLA LA FLORIDA 8000 | LAS PETUNIAS | LAS DALIAS - AV. LA FLORIDA | 96 | 3 | 288 | ||||||||||||||||
| 18 | 21 | VILLA O´HIGGINS SECTOR 1 | LUIS DE VALDIVIA | AV. VESPUCIO - PUNTA ARENAS | 244 | 6 | 1440 | ||||||||||||||||
| 19 | 18 | VILLA SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL TRES | AV. PERU – FONDO DE PASAJE | 23 | 3 | 69 |
Tabla 39 (página 40 · 1 filas)
| SUPERF. |
|---|
| (M2) |
Tabla 40 (página 41 · 2 filas)
| 20 | 21 | VILLA O´HIGGINS SECTOR 1 | CACHAPOAL | LITRANCURA - ARICA | 53 | 3 | 159 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 15 | PROVIDENCIA DE MACUL | CURIMON | TILAMA - RAYEN | 73 | 3 | 219 | |||||||||||||||
| 22 | 18 | VILLA SAN CRISTOBAL | SAN CRISTONAL PASAJE 3 | COLOMBIA - PERU | 187 | 4.65 | 869.5 |
Tabla 41 (página 41 · 17 filas)
| N° | PASAJE | CARACTERISTICAS | MONTO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASAJE 62 (CAMINO PUBLICO) | Pavimentación en Hormigón de Cemento Vibrado (H.C.V) | M$ 7.423 | |||||||
| 2 | PASAJE 62 YELCHO | Pavimentación en Hormigón de Cemento Vibrado (H.C.V) | M$ 7.289 | |||||||
| 3 | PASAJE 62 | Pavimentación en Hormigón de Cemento Vibrado (H.C.V) | M$ 7.717 | |||||||
| 4 | SAN CRISTOBAL UNO | Pavimentación en Hormigón de Cemento Vibrado (H.C.V) | M$ 6.616 | |||||||
| 5 | LITRANCURA | Pavimentación en Hormigón de Cemento Vibrado (H.C.V) | M$ 36.466 | |||||||
| 6 | COIRON | Pavimentación en Hormigón de Cemento Vibrado (H.C.V) | M$ 13.627 | |||||||
| 7 | LAS VERBENAS | Pavimentación en Hormigón de Cemento Vibrado (H.C.V) | M$ 18.615 | |||||||
| 8 | COSAPILLA | Pavimentación en Hormigón de Cemento Vibrado (H.C.V) | M$ 21.515 | |||||||
