Anexo
Cuenta pública participativa · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 21 · 11 filas)
| NUMERO | PROCESO DISCIPLINARIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Exento Nº 542 | Sumario Administrativo | ||||
| Exento Nº 570 | Sumario Administrativo | ||||
| Exento Nº 490 | Investigación Sumaria | ||||
| Exento Nº 650 | Investigación Sumaria | ||||
| Exento Nº814 | Sumario Administrativo | ||||
| Exento Nº 1153 | Sumario Administrativo | ||||
| Exento Nº 1285 | Sumario Administrativo | ||||
| Decreto Nº 173 | Sumario Administrativo | ||||
| Exento Nº 1299 | Sumario Administrativo | ||||
| Exento Nº 1308 | Sumario Administrativo | ||||
| Exento Nº 1309 | Sumario Administrativo |
Tabla 2 (página 22 · 12 filas)
| Exento Nº1310 | Sumario Administrativo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Exento Nº 240 | Sumario Administrativo | ||||
| Exento Nº 585 | Investigación Sumaria | ||||
| Exento Nº 690 | Sumario Administrativo | ||||
| Exento Nº 925 | Sumario Administrativo | ||||
| Exento Nº 1318 | Sumario Administrativo | ||||
| Exento Nº 1353 | Sumario Administrativo | ||||
| Exento Nº 1723 | Sumario Administrativo | ||||
| Decreto Nº 148 | Sumario Administrativo | ||||
| Decreto Nº 150 | Sumario Administrativo | ||||
| Decreto Nº 1635 | Sumario Administrativo | ||||
| Decreto Nº 169 | Investigación Sumaria | ||||
| Decreto Nº 201 | Sumario Administrativo |
Tabla 3 (página 23 · 17 filas)
| Exento Nº 3168 | Sumario Administrativo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Exento Nº 154 | Sumario Administrativo | ||||
| Exento Nº 1539 | Investigación Sumaria | ||||
| Exento Nº 2345 | Investigación Sumaria | ||||
| Exento Nº 3576 | Sumario Administrativo | ||||
| Exento Nº 3069 | Sumario Administrativo | ||||
| Exento Nº 3003 | Sumario Administrativo | ||||
| Decreto Nº 254 | sumario administrativo | ||||
| Exento Nº 3155 | Investigación Sumaria | ||||
| Decreto Nº 268 | Sumario Administrativo | ||||
| Exento Nº | |||||
| Sumario Administrativo | |||||
| 4.157 | |||||
| Exento Nº 4.370 | Se elevó a sumario administrativo | ||||
| Exento Nº | |||||
| Investigación Sumaria | |||||
| 4.456 | |||||
| Exento Nº 4801 | Investigación Sumaria |
Tabla 4 (página 24 · 12 filas)
| Exento Nº 5255 | Investigación Sumaria | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Exento Nº 5292 | Sumario Administrativo | ||||
| Decreto Nº 07 | Sumario Administrativo | ||||
| D. exento Nº 643 | Sumario Administrativo | ||||
| Decreto Nº 31 | Sumario Administrativo | ||||
| Exento Nº 1179 | Investigación Sumaria | ||||
| Exento Nº 1595 | Sumario Administrativo | ||||
| Exento Nº 1814 | Sumario Administrativo | ||||
| Exento Nº 1804 | Investigación Sumaria | ||||
| Exento Nº 1813 | Investigación Sumaria | ||||
| Exento Nº1840 | Sumario Administrativo | ||||
| Exento Nº 1865 | Investigación Sumaria | ||||
| Exento Nº 1875 | Investigación Sumaria |
Tabla 5 (página 25 · 11 filas)
| Decreto Nº125 | Investigación Sumaria | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Decreto Nº 126 | Sumario Administrativo | ||||
| Exento Nº 2073 | Investigación Sumaria | ||||
| Decreto Nº 133 | Sumario Administrativo | ||||
| Exento Nº 2.315 | Investigación Sumaria | ||||
| Exento Nº 2675 | Sumario Administrativo | ||||
| Exento Nº 2676 | Sumario Administrativo | ||||
| Exento Nº 2677 | Sumario Administrativo | ||||
| Exento Nº 2678 | Sumario Administrativo | ||||
| Exento Nº 3319 | Sumario Administrativo | ||||
| Exento Nº 3,323 | Investigación Sumaria | ||||
| Decreto Nº 327 | Sumario Administrativo |
Tabla 6 (página 26 · 11 filas)
| Exento N°4202 | Investigación Sumaria | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Exento N°98 | Investigación Sumaria | ||||
| Exento N°150 | Investigación Sumaria | ||||
| Exento N°358 | Sumario Administrativo | ||||
| Exento N°1.536 | Sumario Administrativo | ||||
| Exento N°456 | Investigación Sumaria | ||||
| Exento N°457 | Sumario Administrativo | ||||
| Exento N°1.644 | Sumario Administrativo | ||||
| Exento N°1.752 | Investigación Sumaria | ||||
| Decreto N°99 | Sumario Administrativo | ||||
| Exento N°1.840 | Sumario Administrativo | ||||
| Exento N°2.063 | Investigación Sumaria |
Tabla 7 (página 27 · 15 filas)
| Exento N°2.162 | Sumario Administrativo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Exento N°2.328 | Sumario Administrativo | ||||
| Decreto N°112 | Sumario Administrativo | ||||
| Decreto N°115 | Sumario Administrativo | ||||
| D° exento N°3325 | Sumario Administrativo | ||||
| Exento N°3.894 | Sumario Administrativo | ||||
| D° Exento N°3952 | Sumario Administrativo | ||||
| D° Exento | |||||
| Sumario Administrativo | |||||
| N°3953 | |||||
| Exento N°4.158 | Sumario Administrativo | ||||
| Decreto | |||||
| Investigación Sumaria | |||||
| N°4.188 | |||||
| Exento N°4.189 | Sumario Administrativo | ||||
| Exento N°4334 | Sumario Administrativo |
Tabla 8 (página 28 · 3 filas)
| Exento N°4335 | Sumario Administrativo | |||
|---|---|---|---|---|
| Exento N°4336 | Sumario Administrativo | |||
| Exento N°4.414 | Sumario Administrativo | |||
| Exento N°4.531 | Sumario Administrativo |
Tabla 9 (página 28 · 11 filas)
| NUMERO | PROCESO DISCIPLINARIO | |||
|---|---|---|---|---|
| Exento Nº | ||||
| Sumario Administrativo | ||||
| 1955 | ||||
| Exento Nº 526 | Investigación Sumaria | |||
| Exento Nº | ||||
| Sumario Administrativo | ||||
| 4115 | ||||
| Exento Nº 4162 | Sumario Administrativo | |||
| Exento Nº1893 | Sumario Administrativo | |||
| Exento Nº 1196 | Sumario Administrativo | |||
| Exento Nº | Sumario Administrativo |
Tabla 10 (página 29 · 9 filas)
| 1285 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Decreto Nº 4010 | Sumario Administrativo | ||||
| Decreto Nº | |||||
| Sumario Administrativo | |||||
| 2882 | |||||
| Exento Nº 3860 | Sumario Administrativo | ||||
| Decreto Nº | |||||
| Sumario Administrativo | |||||
| 631 | |||||
| Decreto Nº 76 | Sumario Administrativo |
Tabla 11 (página 30 · 21 filas)
| ESTRUCTURA INGRESOS EDUCACION | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | Diferencia | Variacion Porcentual | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M$ | M$ | M$ | M$ | M$ | M$ | 2012-2013 | ||||||||||||||||||||
| Ministerio Educación (incluye Subvención Escolar y Programas) | 14.228.518 | 12.956.411 | 12.600.849 | 11.608.359 | 12.174.329 | 12.540.538 | 1.272.107 | 0,098 | ||||||||||||||||||
| De Otras Entidades Públicas (Junji, Sename) | 1.678.466 | 1.288.518 | 1.138.030 | 936.165 | 908.778 | 740.286 | 389.948 | 0,303 | ||||||||||||||||||
| De Otras Entidades Públicas (SUBDERE, Aguinaldo y otros ) | 285.652 | 1.009.368 | 853.318 | 741.948 | 201.430 | 1.193.002 | -723.716 | -0,717 | ||||||||||||||||||
| De la Municipalidad a Servicios incorporados a su | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.944.000 | 3.092.000 | 2.611.150 | 2.253.100 | 2.276.364 | 1.928.000 | 852.000 | 0,276 | |||||||||||||||||||
| Gestión | ||||||||||||||||||||||||||
| Otros (devolución subsidios, reintegros, donaciones) | 1.197.724 | 1.110.958 | 811.787 | 1.336.991 | 993.246 | 447.078 | 86.766 | 0,078 | ||||||||||||||||||
| Totales | 21.334.360 | 19.457.255 | 18.015.134 | 16.876.563 | 16.554.147 | 16.848.904 | 1.877.105 | 0,096 | ||||||||||||||||||
| 2012 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | Diferencia | Variación | |||||||||||||||||||
| ESTRUCTURA GASTOS EDUCACIÓN | ||||||||||||||||||||||||||
| M$ | M$ | M$ | M$ | M$ | M$ | 2012-2013 | porcentual | |||||||||||||||||||
| Gastos en Personal | 15.453.547 | 15.460.648 | 14.784.525 | 13.944.182 | 13.682.249 | 13.804.482 | -7.101 | -0,000 | ||||||||||||||||||
| Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 1.283.739 | 1.296.162 | 963.212 | 967.240 | 1.542.715 | 2.623.083 | -2.423 | -0,010 | ||||||||||||||||||
| Adquisición de Activos no financieros | - | - | 24.421 | 15513 | 20.354 | 6.382 | - | - | ||||||||||||||||||
| Indemnizaciones | 51.852 | 74.581 | 322.018 | 35829 | 39.221 | 13.456 | -22.729 | -0,305 | ||||||||||||||||||
| Transferencias de Capital Aporte Casa Central | 434.000 | 632.000 | 667.139 | 853536 | 775.563 | 700.906 | -198.000 | -0,313 | ||||||||||||||||||
| Aporte a la Deuda | 811.339 | 416.224 | 461.774 | 204875 | 575.481 | 692.072 | 395.115 | 0,949 | ||||||||||||||||||
| Iniciativa de inversión | 3.309.622 | 2.473.912 | 1.629.377 | 1.556.140 | - | - | 835.710 | 0,338 | ||||||||||||||||||
| Totales | 21.344.099 | 20.353.527 | 18.852.466 | 17.577.315 | 17.115.501 | 17.987.393 | 990.572 | 0,049 | ||||||||||||||||||
| Diferencias | -9.739 | -896.272 | -837.332 | -700.752 | -561.354 | -1.138.489 | 886.533 | -0,989 |
Tabla 12 (página 31 · 9 filas)
| SUBVENCIONES | |||
|---|---|---|---|
| GLOSA | MONTO | ||
| Subvenciones (1) | $400.000.000 | ||
| Subvención Fiesta Familiar de la Chilenidad (2) | $107.998.554 | ||
| Talentos Artísticos (3) | $10.000.000 | ||
| Fiesta Cierre Fin de Año (4) | $90.000.000 | ||
| SUBTOTAL | $607.998.554 | ||
| Devolución a municipio por Fiesta de la Chilenidad (2) | |||
| $1.361.829 | |||
| TOTAL | $606.636.725 |
Tabla 13 (página 31 · 8 filas)
| GLOSA | SUBVENCIÓN | INVERSIONES | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subvenciones (1, 2, 3 Y 4) | $606.636.725 | - | ||||
| Actividades Culturales | - | $404.579.132 | ||||
| Sueldos | - | $127.690.301 | ||||
| Gastos Operacionales | - | $23.635.213 | ||||
| Mantención y Restauración | - | $17.278.316 | ||||
| SUBTOTAL | $606.636.725 | $573.182.962 | ||||
| Reintegro Municipalidad | - | $33.453.763 | ||||
| TOTAL | $606.636.725 | $606.636.725 |
Tabla 14 (página 32 · 13 filas)
| PROYECCION PRESUPUESTO 2013 CORPORACION DEL DEPORTE DE LA FLORIDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MESES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GASTOS FIJOS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL ITEM | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sueldos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.225.209 | 9.225.209 | 9.225.209 | 9.225.209 | 9.225.209 | 9.225.209 | 9.225.209 | 9.225.209 | 9.225.209 | 9.225.209 | 9.225.209 | 9.225.209 | 110.702.508 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Corporación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teléfono, internet, Toner, Mantención Pagina Web, Imprenta- Difusión, Bencina y Gastos Administrat ivos | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 14.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GASTOS ACTIVIDADES PARA LA COMUNIDAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profesores Talleres Deportivos | - | - | - | 2.072.000 | 2.072.000 | 2.072.000 | 2.072.000 | 2.072.000 | 2.072.000 | 2.072.000 | 2.072.000 | - | 16.576.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aportes y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donaciones, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Talentos | - | - | - | - | 20.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | 20.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Deportivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 |
Tabla 15 (página 33 · 20 filas)
| Implemen- tación Deportiva | 10.000.00 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colonias de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 625.000 | 625.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.250.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Talleres de Verano | 384.000 | 384.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 768.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escuela de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Futbol La | - | - | 1.112.000 | 1.112.000 | 1.112.000 | 1.112.000 | 1.112.000 | 1.112.000 | 1.112.000 | 1.112.000 | 1.112.000 | 1.112.000 | 11.120.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Florida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escuela de Gimnasia Rítmica | - | - | - | 298.500 | 298.500 | 298.500 | 298.500 | 298.500 | 298.500 | 298.500 | 298.500 | - | 2.388.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GESTION DE RECURSOS EXTERNOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corridas 5 | - | - | - | - | - | 5.000.000 | - | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campeonat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 2.500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| os 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondo Gobierno Regional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.000.000 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recursos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recintos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deportivos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL MENSUAL | 21.434.209 | 11.434.209 | 14.037.209 | 16.407.709 | 38.907.709 | 26.407.709 | 21.407.709 | 23.907.709 | 23.907.709 | 57.407.709 | 26.407.709 | 14.037.209 | 295.704.508 |