Enlace
Cuenta pública participativa · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 4 · 13 filas)
| Ingresos Municipales | (M$) | % |
|---|---|---|
| Participación impuesto territorial | 2.481.399 | 11,74 |
| Permisos de circulación | 1.558.616 | 7,37 |
| Patentes municipales | 1.323.762 | 6,26 |
| Derechos de aseo | 723.444 | 3,42 |
| Derechos varios | 1.363.179 | 6,45 |
| Transferencia de otras entidades publicas | 470.451 | 2,23 |
| Participación fondo común municipal | 11.343.443 | 53,67 |
| Multas e intereses | 304.271 | 1,44 |
| Multas juzgado policía local | 661.822 | 3,13 |
| Operación años anteriores | 338.704 | 1,60 |
| Saldo inicial de caja | 261.876 | 1,24 |
| Otros | 305.919 | 1,45 |
| TOTAL | 21.136.886 | 100 |
Tabla 2 (página 4 · 9 filas)
| * Detalle Otros | (M$) |
|---|---|
| VENTAS DE ACTIVOS | 200 |
| RECUPERACION DE PRESTAMOS | 36 |
| APORTE VECINAL | 650 |
| RENTAS DE INVERSION | 2.366 |
| VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | 36.925 |
| FONDOS DE TERCEROS | 59.539 |
| DEVOLUCIONES Y REINTEGROS | 96.931 |
| OTROS | 109.272 |
| 305.919 |
Tabla 3 (página 5 · 4 filas)
| Año | Ingresos percibidos (M$) | % crecimiento año anterior |
|---|---|---|
| Año 2003 | 18.143.801 | |
| Año 2004 | 19.448.711 | 7,19 |
| Año 2005 | 19.683.728 | 1,21 |
| Año 2006 | 21.136.886 | 7,38 |
Tabla 4 (página 5 · 2 filas)
| 21.136.886 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19.448.7 | 19.683.7 11 | 28 | ||
| 18.143.8 | 01 |
Tabla 5 (página 6 · 8 filas)
| Egresos Municipales | (M$) |
|---|---|
| Gastos en personal | 4.002.364 |
| Bienes y servicios de consumo | 9.615.719 |
| Transferencias corrientes | 5.559.840 |
| Inversión real | 1.585.194 |
| Transferencia de capital | 5.787 |
| Operaciones años anteriores | 128.264 |
| Otros compromisos pendientes | 455.226 |
| 21.352.394 |
Tabla 6 (página 7 · 11 filas)
| SERVICIOS A LA COMUNIDAD | (M$) |
|---|---|
| Consumo alumbrado publico | 1.243.508 |
| Consumo de agua | 334.393 |
| Servicio de aseo | 2.947.269 |
| Mantención parques y jardines | 782.819 |
| Mantencion alumbrado público | 155.091 |
| Mantencion de semáforos | 94.109 |
| Mantencion señales tránsito | 69.541 |
| Otros servicios comunitarios | 60.018 |
| Operaciones devengadas en años anteriores | 454.698 |
| Otros compromisos pendientes | 1.393.814 |
| 7.535.260 |
Tabla 7 (página 8 · 16 filas)
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | (M$) |
|---|---|
| Fondos de emergencias | 20.201 |
| Educación | 1.731.289 |
| Salud | 736.946 |
| Salas cunas | 45.014 |
| Voluntariado | 47.000 |
| Programas sociales | 1.344.236 |
| Programas culturales | 146.973 |
| Asistencia social | 162.546 |
| Asignación concejales | 44.684 |
| Programas deportivos | 47.000 |
| Organizaciones comunitarias | 32.294 |
| Registro multas de tránsito | 59.187 |
| A otros organismos públicos | 46.000 |
| Al fondo común municipal | 992.995 |
| Otras transferencias | 103.475 |
| 5.559.840 |
Tabla 8 (página 9 · 6 filas)
| INVERSION REAL | (M$) |
|---|---|
| Mobiliario y otros | 10.591 |
| Terrenos y edificios | 36.495 |
| Estudios para inversiones | 41.063 |
| Inversión en informatica | 81.221 |
| Proyectos de inversión regional | 1.416.565 |
| 1.585.935 |
Tabla 9 (página 9 · 14 filas)
| DETALLE PROYECTOS DE INVERSIÓN | (M$) |
|---|---|
| Iluminación | 685.222 |
| Semáforos | 97.336 |
| Pasos peatonales | 19.846 |
| Demarcación resaltos vehiculares | 27.299 |
| Pavimentos vehiculares | 378.284 |
| Construcción de veredas | 29.627 |
| Mejoramiento espacios públicos | 61.753 |
| Construcción áreas verdes | 34.828 |
| Mejoramiento Campamento San Pedro | 9.646 |
| Solución aguas lluvias | 9.707 |
| Mejoramiento de viviendas | 10.311 |
| Construcción aceras y muro Rojas Magallanes | 24.198 |
| Construcción salas, colegios Cataluña y Áreas Verdes | 28.508 |
| 1.416.565 |
Tabla 10 (página 10 · 1 filas)
| 28.508 24.198 10.311 9.707 9.646 34.828 61.75 29.627 | 3 | 378. | 284 | 68 |
|---|---|---|---|---|
| 27.299 19.846 97. | 336 |
Tabla 11 (página 10 · 10 filas)
| Bienes y Servicios de Consumo | (M$) |
|---|---|
| Textiles vestuarios y calzados | 33.513 |
| Combustibles y lubricantes | 98.982 |
| Material de uso o consumo corriente | 51.857 |
| Mantenimiento y reparaciones | 83.642 |
| Consumos básicos | 386.637 |
| Servicios generales | 1.257.361 |
| Contratación de estudios e investigación | 5.000 |
| Gastos en computación | 146.830 |
| Capacitación y perfeccionamiento | 16.637 |
| 2.080.459 |
Tabla 12 (página 11 · 15 filas)
| SERVICIOS GENERALES | (M$) |
|---|---|
| Comunicaciones | 46.618 |
| Publicidad y difusión | 30.263 |
| Servicio de impresión | 3.425 |
| Gastos de representación | 6.900 |
| Servicio de aseo | 84.485 |
| Gastos en actividades municipales | 59.681 |
| Gastos menores | 27.182 |
| Arriendo de inmuebles | 141.570 |
| Otros arriendos | 191.513 |
| Pasajes y fletes | 4.680 |
| Intereses y comisiones | 12.919 |
| Otros servicios generales | 625.369 |
| Imprevistos | 20.080 |
| Gastos electorales | 2.676 |
| 1.257.361 |
Tabla 13 (página 11 · 1 filas)
| 2.676 20.080 | 625.369 | ||
|---|---|---|---|
| 12.919 4.680 141.57 27.182 59.681 84.485 6.900 3.425 30.263 46.618 | 191.513 0 |
Tabla 14 (página 12 · 8 filas)
| TIPO DE PATENTES | 2005 MONTO $ | 2006 MONTO $ |
|---|---|---|
| Industrial | 143.862.402 | 115.303.468 |
| Comerciales | 1.122.477.370 | 1.191.047.517 |
| Profesionales | 35.464.782 | 38.590.802 |
| Alcoholes | 51.059.699 | 54.986.170 |
| Kioscos | 30.041.228 | 6.466.652 |
| Ferias | 35.011.108 | 25.772.813 |
| Propaganda no Enrolada | 485.408 | 7.372.752 |
| TOTAL | 1.417.401.997 | 1.439.540.174 |
Tabla 15 (página 12 · 7 filas)
| DENOMINACION | 2005 MONTO $ | 2006 MONTO $ |
|---|---|---|
| Habitacionales con pago contribuciones | 472.191.411 | 255.164.918 |
| Comerciales con pago de patentes enroladas | 338.124.632 | 372.080.439 |
| Comerciales con pago patentes no enroladas | 12.885.780 | 3.551.358 |
| Aseo domiciliario | 306.025.819 | 848.109.811 |
| Sobre productores basura enrolados | 18.210.084 | |
| Sobre productores basura no enrolados | 529.350 | |
| TOTAL | 1.147.967.076 | 1.478.906.526 |
Tabla 16 (página 12 · 6 filas)
| DENOMINACION | 2005 MONTO $ | 2006 MONTO $ |
|---|---|---|
| Propaganda patentes enroladas | 93.249.947 | 204.548.993 |
| Ocupación B.N.U.P | 14.205.238 | 9.795.535 |
| Propaganda no enrolada | 8.510.969 | 554.923 |
| Ocupación B.N.U.P no enrolada | 15.351 | 3.982 |
| Permiso temporal | 18.729.916 | 0 |
| TOTAL | 134.711.421 | 214.904.433 |
Tabla 17 (página 13 · 2 filas)
| N° PERMISOS | SUPERFICIE m2 | INGRESOS GENERADOS $ (*) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 |
| 541 | 409 | 391.769,54 | 10.444,74 | 269.316.512 | $ 231.782.490 |
Tabla 18 (página 13 · 2 filas)
| N° CERTIFICADOS | INGRESOS GENERADOS $ (*) | ||
|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2005 | 2006 |
| 3.975 | 3.428 | 84.496.401 | $ 75.054.544 |
Tabla 19 (página 13 · 6 filas)
| SUPERFICIE TOTAL m2 | INGRESOS $ | |
|---|---|---|
| FUSIÓN DE TERRENOS | 223.888,86 | 102.243.344 |
| 21 | ||
| SUBDIVISIÓN DE TERRENOS | ||
| 19 | ||
| ANTEPROYECTOS DE LOTEO | ||
| 5 |
Tabla 20 (página 14 · 8 filas)
| LOTEOS RECEPCIONADOS URBANIZACIÓN | Nº de Lotes | INGRESOS |
|---|---|---|
| Loteo Jardines de la Viña (Viña Tarapacá) | 108 | Por concepto de Certificaciones |
| Loteo Jardín del Edén | 78 | |
| Loteo Alto Macul | 118 | |
| Vicuña Mackenna 6650 Subdivisión | 05 | |
| Los Trinos de la Higuera | 147 | |
| Condominio Mirador Andino II | 40 | |
| Jardín del Alto | 45 | |
| TOTAL | 531 LOTES |
Tabla 21 (página 14 · 14 filas)
| LOTEOS Y CONDOMINIOS RECEPCIÓN EDIFICACIÓN | SUPERFICIE DE C/U m2 | INGRESOS ($) |
|---|---|---|
| Jardín Alto 8401 | 3415,04 | Por concepto de Certificados de Recepción Final señalados en el punto 6 |
| Canal Las Perdices 6500 | 1396,64 | |
| Jardín Alto 8401 | 4358,08 | |
| Avenida Tobalaba 9092 / 9096 | 1858,22 | |
| Avda. Tobalaba 9092 - 9096 | 2044,02 | |
| Central 275 | 44,18 | |
| Canal Las Perdices 6500 | 19281,3 | |
| Jardín Alto 8401 | 212,86 | |
| Avenida Tobalaba 9092/9096 | 1651,76 | |
| Avenida Las Perdices 6500 | 5726 | |
| Las Higueras 3470 | 10658,84 | |
| Avenida Tobalaba 9092/9096 | 2054,63 | |
| Tobalaba – Jardines de La Viña 9092 | 2595,74 | |
| TOTAL | 55297,31 |
Tabla 22 (página 14 · 1 filas)
| CANTIDAD DE RECEPCIONES FINALES | SUPERFICIE TOTAL m2 | INGRESOS |
|---|---|---|
| 228 | 141.549,484 | Por concepto de Certificados de Recepción Final |
Tabla 23 (página 14 · 1 filas)
| N° PERMISOS | SUPERFICIE | INGRESOS GENERADOS ($) |
|---|---|---|
| 247 | 11.256,60 | 84.034.667 |
Tabla 24 (página 14 · 3 filas)
| CONCESIONES | INGRESOS GENERADOS ($) |
|---|---|
| Stand Off Refugios Peatonales (180 refugios)(10 cuotas) | |
| Serafín Zamora UNIMARC | 29.871.280 |
| TOTAL Concesiones registradas | 29.871.280 |
Tabla 25 (página 15 · 17 filas)
| SERVICIO | CANTIDAD | INGRESOS ($) |
|---|---|---|
| OFICINA ATENCIÓN DE PUBLICO Y ARCHIVO | ||
| FORMULARIOS | 2000 | 9.975.124 |
| COPIA DE PLANO Y DOCUMENTOS | 3000 | |
| CERTIFICACIONES | 150 | |
| DEPARTAMENTO CATASTRO | ||
| DESLINDE | 1.380 | 42.621.474 |
| INFORMACIONES PREVIAS | 1420 | |
| NÚMERO | 2.500 | |
| PERFIL | 19 | |
| DECLARATORIA UTILIDAD | 3.560 | |
| ZONIFICACIÓN | 275 | |
| PLANOS PLOTEADOS | 25 | |
| DEPARTAMENTO INSPECCIÓN | ||
| CERTIFICADOS RECEPCIÓN FINAL | 1.184 | 5.486.454 |
| INSPECCIÓN TÉCNICA | 50 | |
| LEY 19.537 | 12 | |
| TOTAL GENERAL | 15.575 | 58.083.052 |
Tabla 26 (página 15 · 7 filas)
| 6002 SOTCEYORP | W 001 AIRANIMUL PAS | W 051 AIRANIMUL PAS | W 052 AIRAMNIMUL PAS | W 004 AIRANIMUL PAS | W 052 MH SOBOLG | W 051 DRAVELUOB AIRANIMUL | W 052 DRAVRELUOB AIRANIMUL | LATOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONECTADAS SIN MEDIDOR | 25 | 77 | 77 | 179 | ||||
| COLEGIO SANTA MARIA | 4 | 4 | ||||||
| LOS TRINOS LA HIGUERA | 37 | 8 | 4 | 49 | ||||
| MIRADOR AZUL | 8 | 8 | ||||||
| V MACKENNA FTE 6988 | 3 | 3 | ||||||
| PUNTA ARENAS 6850 | 2 | 5 | 7 | |||||
| MANUTARA / S JOSE ESTRELLA | 3 | 3 |
Tabla 27 (página 16 · 13 filas)
| 6002 SOTCEYORP | W 001 AIRANIMUL PAS | W 051 AIRANIMUL PAS | W 052 AIRAMNIMUL PAS | W 004 AIRANIMUL PAS | W 052 MH SOBOLG | W 051 DRAVELUOB AIRANIMUL | W 052 DRAVRELUOB AIRANIMUL | LATOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOMBIA 7201 | 4 | 4 | ||||||
| SOCOVESA AV LA FLORIDA 9650 | 13 | 13 | ||||||
| AVDA VICUÑA MACKENNA 7099 | 2 | 2 | ||||||
| AURORA DE CHILE | 2 | 2 | ||||||
| W MARTINEZ C. ATENAS | 2 | 2 | ||||||
| COMUNA SEGURA | 15 | 15 | 30 | |||||
| BRASIL 9121 | 1 | 1 | ||||||
| SANTOIS INOCENTES | 4 | 4 | ||||||
| SANTA SOFIA DE MACUL | 20 | 20 | ||||||
| JARDIN ALTO | 6 | 10 | 16 | |||||
| MACUL ALTO | 26 | 26 | ||||||
| JARDIN DEL EDEN | 4 | 24 | 3 | 31 | ||||
| 95 | 154 | 108 | 0 | 17 | 15 | 15 | 404 |
Tabla 28 (página 16 · 1 filas)
| LUMINARIAS EN MANTENIMIENTO SEGUN CONTRATO (22.540 de28.157) | |
|---|---|
| MONTO ANUAL MANTENIMIENTO $ | 217,605,216 |
Tabla 29 (página 18 · 2 filas)
| Etapas Realizadas | Fecha |
|---|---|
| 1. Pre Diagnóstico 2. Diagnóstico 3. Anteproyecto 4. Proyecto | Diciembre 2003 a julio 2004 |
| 5. Aprobación (cid:2) Aprobación de la propuesta por el Concejo e inicio del proceso de difusión e información a la comunidad (cid:2) Audiencias Públicas de Información y Sesión CESCO (cid:2) Exposición Pública de la propuesta a la comunidad durante seis semanas (cid:2) Proceso de Evaluación Ambiental en CONAMA RM | Junio 2005 a junio 2006 |
Tabla 30 (página 18 · 7 filas)
| Etapas Realizadas 2006 | Fecha |
|---|---|
| 5. Aprobación (…continuación) | |
| (cid:2) Calificación ambiental favorable de CONAMA RM | Junio 2006 |
| (cid:2) Audiencia Pública de Consulta y sesión CESCO | Mayo – Junio 2006 |
| (cid:2) Aprobación Concejo y envío cartas respuesta a la comunidad | Julio – Septiembre 2006 |
| (cid:2) Ingreso de expediente a SEREMI-MINVU | Septiembre 2006 |
| (cid:2) Reingreso a SEREMI MINVU con aclaraciones | Septiembre 2006 |
| (cid:2) Reingreso a SEREMI MINVU con respuesta a observaciones | Diciembre 2006 |
Tabla 31 (página 19 · 6 filas)
| Etapa realizada | Fecha |
|---|---|
| Aprobación inicial Concejo Municipal | Enero 2006 |
| Realización de audiencias públicas según OGUC | |
| Exposición 30 días hábiles a la comunidad (seis semanas) | Enero a marzo 2006 |
| Aprobación de Concejo a observaciones | Mayo 2006 |
| Envío de cartas con respuesta a observaciones | Junio 2006 |
| Publicación Diario Oficial | Julio 2006 |
Tabla 32 (página 19 · 4 filas)
| Etapa realizada | Fecha |
|---|---|
| Aprobación inicial Concejo Municipal | Enero 2006 |
| Realización de audiencias públicas según OGUC | Enero 2006 |
| Exposición 30 días hábiles a la comunidad (seis semanas) | Enero a marzo 2006 |
| Ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental | Marzo 2006 |
Tabla 33 (página 20 · 2 filas)
| Nº | CONDOMINIO | PROYECTO |
|---|---|---|
| 1 | Quillayes 6 | Subsidio mejoramiento de viviendas (a ejecutar) 10 viviendas |
| 2 | Quillayes 5B | Subsidio mejoramiento de viviendas ( a ejecutar) 14 viviendas |
Tabla 34 (página 20 · 9 filas)
| Nº | CONDOMINIO | PROYECTO |
|---|---|---|
| 1 | Los Quillayes Sector 5B | Instalación de energía eléctrica sede social |
| 2 | José Miguel carrera Lote 6 | Instalación de iluminación de espacios comunes |
| 3 | Los Copihues Block 15 | Instalación de intercomunicadores |
| 4 | Santa Teresa II | Instalación de iluminación de espacios comunes |
| 5 | Villa España Block 15 | Instalación de césped |
| 6 | Santa Teresa II Block 19 | Pavimentación patio central |
| 7 | Santa Teresa II Block 14 - 17 | Afinamiento patio central Block l |
| 8 | Villa O’Higgins, Block 16 | Instalación cerámica en pasillos de acceso |
| 9 | Villa O’Higgins, Block 7 | Instalación cerámica en pasillos de acceso |
Tabla 35 (página 21 · 16 filas)
| Nº | CONDOMINIO | PROYECTO |
|---|---|---|
| 10 | Villa O’Higgins, Block 7 | Instalación cerámica en pasillos de acceso |
| 11 | José Miguel Carrera Lote 5 | Pavimento asfalto pasaje de acceso |
| 12 | José Miguel Carrera Lote 8 | Pavimento asfalto pasaje de acceso |
| 13 | Alberto Larraguibel | Techumbre escalera de acceso 1 |
| 14 | Los Quillayes, Sector 6 | Instalación portón de acceso |
| 15 | Los industriales (Berilio 10687) | Instalación de Canaletas y bajadas de Aguas Lluvias |
| 16 | Amador Negme | Techumbre escalera de acceso |
| 17 | Los Quillayes, Sector 6 | Instalación portón de acceso |
| 18 | Villa España ( Real Madrid 1664) | Mejoramiento techumbre de escalera acceso1 |
| 19 | Los industriales (Berilio 10621) | Instalación de Canaletas y bajadas de Aguas Lluvias |
| 20 | Alberto Larraguibel | Techumbre escalera de acceso 2 |
| 21 | Santa Teresa I Block 34 | Pintura Fachada Block |
| 22 | Los Quillayes, Sector 4 | Instalación Juegos Infantiles |
| 23 | Villa O’Higgins, Block 34 | reparación de Canaletas y bajadas de Aguas Lluvias |
| 24 | Juan Egenau | Cambio barandas escaleras ( 3 escaleras) |
| 25 | Villa O’Higgins, Block 34 | Instalación ventanas con protecciones en vano de pasillos acceso a departamentos. y mampara poli carbonato |
Tabla 36 (página 22 · 6 filas)
| LICENCIAS DE CONDUCIR OTORGADAS | |
|---|---|
| TIPO LICENCIA | TOTAL DE LICENCIAS EMITIDAS |
| CLASE B | 14.305 |
| CLASE A | 3.210 |
| CLASE C, D, F | 1.259 |
| TOTAL | 18.774 |
| TOTAL RECAUDADO LICENCIAS | $239.437.111.- |
Tabla 37 (página 22 · 1 filas)
| NÚMERO DE PERMISOS | INGRESOS |
|---|---|
| 40.600 | $1.368.311.972.- |
Tabla 38 (página 22 · 4 filas)
| N° | NOMBRE DEL PROYECTO | UBICACIÓN | MACROZONA | COSTO INVERSION | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION EJE FROILAN LAGOS | AVENIDA FROILAN LAGOS ENTRE FROILAN ROA Y CALLE NUEVA UNO | 1 | $ 2.614.470 | SUMINISTRO MUNICIPAL |
| 2 | BANDEJON CENTRAL | VICUÑA MACKENNA CON SANTA JULIA | 4 | $ 338.461 | SUMINISTRO MUNICIPAL |
| 3 | DEFENSA CAMINERA | PASO BADEN ENTRE LAS PERDICES Y DEPARTAMENTAL | 3 | $ 222.160 | SUMINISTRO MUNICIPAL |
| 4 | PROYECTO DE DESVIO SEGUNDA ETAPA DE COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS EN WALKER MARTINEZ | WALKER MARTINEZ ENTRE ALONSO DE ERCILLA Y MEXICO | 4 | $ 1.171.169 | SUMINISTRO MUNICIPAL |
Tabla 39 (página 23 · 17 filas)
| N° | NOMBRE DEL PROYECTO | UBICACIÓN | MACROZONA | COSTO INVERSION | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | PASO PEATONAL PROTEGIDOS | SAN JOSE DE LA ESTRELLA CON EL CRISTAL, SANTA AMALIA CON MANUTARA Y SANTA AMALIA CON MEXICO | 7 y 8 | $ 16.835.892 | SUMINISTRO MUNICIPAL |
| 6 | "COLEGIO SEGURO Y DEMARCACION DE RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD | COLEGIOS, CATALUÑA, CAPITÁN PASTENE, LOS ALMENDROS, ANDRÉS RODDO, INDIRA GANDHI, LAS LILAS, JOSE ABVUAF, GUARDIAMARINA E. RIQUELME, MAESTRA E. SANTIBAÑEZ, LOS CEREZOS, LAS ARAUCARIAS, ANDRES BELLO, LOS QUILLAYES, MARIA ELENA, OSCAR CASTRO, MARCELA PAZ, REPUBLICA DOMINICANA, SOTERO DEL RIO Y VILLAS UNIDAS. MAS RESALTOS UBICADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNA | 1 a 10 | $ 27.398.600 | SUMINISTRO MUNICIPAL |
| 7 | PROYECTO JARDIN ALTO, TOBALABA Y GERONIMO DE ALDERETE | CALLE JARDIN ALTO, GERONIMO DE ALDERETE Y TOBALABA | 5 | $ 744.974 | SUMINISTRO MUNICIPAL |
| 8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES EN TABUNCO | GERONIMO DE ALDERETE CON TABUNCO | 4 | $ 81.824 | SUMINISTRO MUNICIPAL |
| 9 | PROYECTO MWJORAMIENTO PASO PEATONAL EN CHACON ZAMORA CON DEPARTAMENTAL | AVENIDA DEPARTAMENTAL CON CHACON ZAMORA | 2 | $ 4.421.831 | SUMINISTRO MUNICIPAL |
| 10 | DEMARCACION CALLE JULIO VILDOZOLA | JULIO VILDOZOLA FRENTE A BODEGA MONSERRAT | 4 | $ 307.843 | SUMINISTRO MUNICIPAL |
| 11 | HITOS DE PVC EN CABLDO CON V. MACKENNA ORIENTE | CABILDO CON V. MACKENNA ORIENTE | 1 | $ 254.760 | SUMINISTRO MUNICIPAL |
| 12 | DEMARCACION ENCAUCE R. MAGALLANES CON MANUTARA | SANTA RAQUEL CON MANUTARA | 4 | $ 206.744 | SUMINISTRO MUNICIPAL |
| 13 | DEMARCACION DE TUPAHUE CON E. OLIVARES | ENRIQUE OLIVARES CON TUPAHUE | 4 | $ 504.900 | SUMINISTRO MUNICIPAL |
| 14 | DEMARCACION DE PAICAVI CON ALICAHUE | PAICAVI CON ALICAHUE | 5 | $ 215.251 | SUMINISTRO MUNICIPAL |
| 15 | REGULACION DE INTERSECCION OROMPELLO CON DIAGONAL SANTA IRENE | OROPELLO CON DIAGONAL SANTA IRENE | 5 | $ 181.764 | SUMINISTRO MUNICIPAL |
| 16 | RETIRO DE SEÑALES INFORMARTIVAS DE USO EXCLUSIVO PARA TRANSPORTE PUBLICO EJE V. MACKENNA | EJE VICUÑA MACKENNA ENTRE ELISA CORREA Y A. VESPUCIO | 4,7,8 y 9 | $ 321.062 | SUMINISTRO MUNICIPAL |
| 17 | RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD | CALLE JOSE MIGUEL CARRERA CON PUNTA ARENAS | 10 | $ 689.106 | SUMINISTRO MUNICIPAL |
| 18 | RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD | CALLE REINA LUISA CON PARQUE | 2 | $ 569.478 | SUMINISTRO MUNICIPAL |
| 19 | DEMARCACION ENTORNO COLEGIO ALBERTO MAGNO | CALLES TOPACIO, TURQUEZA Y LAPIZLAZULI | 10 | $ 269.248 | SUMINISTRO MUNICIPAL |
| 20 | DEMARCACION SECTOR UNIDAD VECINAL Nº 7 | PASO EL ROBLE, PUDETO, BELLAVISTA | 1 | $ 365.408 | SUMINISTRO MUNICIPAL |
| 21 | SEÑALIZACION COLEGIO CHILEAN EAGLES COLLEGE | VICENTE VALDES ENTRE LA CONCEPCION Y V. MACKENNA ORIENTE | 4 | SUMINISTRO MUNICIPAL |
Tabla 40 (página 24 · 11 filas)
| N° | NOMBRE DEL PROYECTO | UBICACIÓN | MACROZONA | COSTO INVERSION | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | VALLAS PEATONALES | MIRADOR AZUL CON V. MACKENNA ORIENTE | 1 | $ 471.096 | SUMINISTRO MUNICIPAL |
| 23 | RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD | AMERICO VESPUCIO CON ACCESO CONSULTORIO | 6 | $ 339.567 | SUMINISTRO MUNICIPAL |
| 24 | VALLAS PEATONALES | V. MACKENNA CON MARIA ELENA Y ROJAS MAGALLANES | 4 y 8 | $ 313.094 | SUMINISTRO MUNICIPAL |
| 25 | RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD | EL ACERO ENTRE SAN PEDRO Y SAN JORGE | 8 | $ 344.553 | SUMINISTRO MUNICIPAL |
| 26 | SUMINISTRO E ISNTALACION DE VALLAS PEATONALES EN PLAZA VECINAL | DISTINTOS LUGARES DE LA COMUNA | 1 a 10 | $ 1.309.000 | SUMINISTRO MUNICIPAL |
| 27 | DEMARCACION DE RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD | TRINIDAD CON LAS MAGNOLIAS | 7 | $ 284.739 | SUMINISTRO MUNICIPAL |
| 28 | DEMARCACION CRUCE TRINIDAD CON MARIGEN | SAN JOSE DE LA ESTRELLA CON JULIO CESAR | 7 | $ 706.085 | SUMINISTRO MUNICIPAL |
| 29 | DEMARCACION CRUCE SAN JOSE DE LA ESTRELLA CON JULIO CESAR | SAN JOSE DE LA ESTRELLA CON JULIO CESAR | 7 | $ 231.085 | SUMINISTRO MUNICIPAL |
| 30 | DEMARCACION DE LAS ANEMONAS Y LAS GARDENIAS | CALLE LAS ANEMONAS Y LAS GARDENIAS | 7 | $ 419.299 | SUMINISTRO MUNICIPAL |
| 31 | DEMARCACION E INSTALACION DE SEÑALES EN MIRADOR AZUL | MIRADOR AZUL, VICUÑA MACKENNA, ALMAHUE Y PICHIDEGUA | 1 | $ 791.770 | SUMINISTRO MUNICIPAL |
| TOTALES | $ 72.370.086 |
Tabla 41 (página 24 · 2 filas)
| MANTENCIÓN DE SEÑALES DE TRÀNSITO | |
|---|---|
| CANTIDAD | COSTO MANTENCIÓN ANUAL ($) |
| 5.567 | 93.504.001 |
Tabla 42 (página 24 · 2 filas)
| MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS | |
|---|---|
| CANTIDAD | COSTO MANTENCIÓN ANUAL ($) |
| 143 | 133.054.381 |
Tabla 43 (página 25 · 17 filas)
| MODALIDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO | AREA VERDE | U.V | UBICACIÓN | SUP. m2 |
|---|---|---|---|---|
| PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL | Plaza Fujiyama | 24 | Nagoya / Fujiyama / Kioto | 1.650 m² |
| Plaza Santa Beatriz | 36 | Pucatrihue / Las Clarisas / Alicahue | 1.260 m² | |
| Plaza El Rocío | 20 | El Rocío entre San Jorge y Av. Central | 1.832 m² | |
| Plazoleta Doña Delia II | 20 | Pje. Montaña / Pje. El Mar | 312 m² | |
| Plaza Tocornal | 19 | Tocornal / Las Encinas / Los Copihues | 1.230 m² | |
| Talud Volcán Osorno | 25 | Rivera Sur Volcán Osorno entre Lascar y Puntiagudo | 4.269 m² | |
| Plaza Montreal | 16 | Pje. Montreal / Pje. Hudson | 620 m² | |
| Plaza Tineo | 18 | Tineo /Palgui / Cirrelillo | 730 m² | |
| Plaza Puren | 36 | Pje. Puren / Maicolpe / Reumen | 241 m² | |
| Veredón Camilo Henríquez | 11 | Camilo Henríquez entre Lircay y Chaiten | 960 m² | |
| Subtotal | 13.104 | |||
| GESTIÓN CON PRIVADOS Y LOTEADORES | Parque Macalto I | 1 | Camino del Convento, C. del monte | 12598 m² |
| Plaza Aromo de Castilla | 3 | Aromillo Norte, Aromillo Sur | 1640 m² | |
| Parque Macalto II | 1 | Camino del monte, c. del claustro | 17253 m² | |
| Plaza Azucena del Campo | 3 | Azucena del campo, azucena del c. sur | 667 m² | |
| Plaza clavel del campo | 3 | Las Rosas, Clavel del campo Poniente | 657 m² | |
| Total | 45.919 |
Tabla 44 (página 25 · 3 filas)
| AÑO | SUPERFICIE CONSTRUIDA AREAS VERDES (M2) |
|---|---|
| 2.004 | 63.921 |
| 2.005 | 73.810 |
| 2.006 | 45.919 |
Tabla 45 (página 26 · 12 filas)
| MACROZONA | AREAS VERDES MANTENIDAS | COSTO MANTENCIÓN ($) |
|---|---|---|
| 01 | 173.496 | 167.368.116 |
| 02 | 123.074 | 123.024.768 |
| 03 | 115.769 | 115.722.696 |
| 04 | 97.359 | 93.920.280 |
| 05 | 177.032 | 175.196.364 |
| 06 | 33.083 | 31.914.504 |
| 07 | 115.715 | 111.627.948 |
| 08 | 122.126 | 122.077.152 |
| 09 | 37.796 | 37.780.884 |
| 10 | 61.121 | 58.962.204 |
| Bandejones | 126.202 | 124.814.124 |
