Enlace
Actos y documentos del organismo que hayan sido objeto de publicación en el Diario Oficial · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 4 · 13 filas)
| 6.3.1 CICLOVÍAS: ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD Y DISEÑO | |
|---|---|
| NOMBRE PROYECTO | TRAMO |
| Enrique Olivares | Vicuña Mackenna - Avenida La Florida |
| Mirador Azul | Punta Arenas - Nueva Uno |
| El Parque | La Florida al Oriente |
| Volcán Osorno | Punitaqui - Tobalaba |
| Lía Aguirre | Punta Arenas - Américo Vespucio |
| Diego Portales | Av. La Florida - Vicuña Mackenna |
| Nueva Uno | Departamental - Froilán Roa |
| Tegualda | Vicuña Mackenna - Santa Raquel |
| Sótero del Río | Américo Vespucio - Vicuña Mackenna |
| General Arriagada | Bahía Catalina - Vicuña Mackenna |
| Santa Amalia | Santa Raquel - Vicuña Mackenna |
| Walker Martínez | Colombia - Tobalaba |
Tabla 2 (página 4 · 4 filas)
| 6.3.2 PAVIMENTOS DE VEREDA - PMEP | |
|---|---|
| NOMBRE PROYECTO | UBICACIÓN |
| Teatro Municipal | Calle Real Pontevedra - Frente Teatro Municipal |
| Calle San Jorge N°1975 - Club Gabriela Mistral - Acera Sur | Calle San Jorge acera sur - Frente Club Gabriela Mistral |
| Calle Gerónimo de Alderete | Frente Parque Ignacio Carrera Pinto |
Tabla 3 (página 5 · 4 filas)
| 6.3.2 PAVIMENTOS DE VEREDA - PMEP | |
|---|---|
| NOMBRE PROYECTO | UBICACIÓN |
| Walker Martínez | Frente Capilla Santa Irene |
| Trinidad | Entre Colegio Wellington y Calle Las Magnolias |
| Calle Julio César | Esquina Av. María Elena |
Tabla 4 (página 5 · 14 filas)
| 6.3.3 CONECTIVIDAD VIAL | |
|---|---|
| NOMBRE PROYECTO | TRAMO |
| Pavimentación Calle San Francisco | Las Perdices - Santa Olga |
| Pavimentación Calle Rafael Matus | Calle Interior 2 - Miguel Mujica |
| Pavimentación Calle Miguel Mujica | Rafael Matus - Miguel Mujica Alt. N°11600 |
| Pavimentación Pasaje Interior Avda. Santa Amalia | Nueva Uno - Nueva Dos |
| Puente Los Cerezos | Quebrada de Macul - Avda. Parque |
| Puente Alicahue y Apertura El Parque | Avenida Parque - Volcán Osorno |
| Actualización de diseño - Avenida Central | Puente Canal Las Perdices - Las Nalcas Sur |
| Normalización Paso Badén Las Perdices | Las Perdices - Zanjón de la Aguada |
| Conexión Vial Avda. Colombia | José Miguel Carrera - Trinidad |
| Conformación Perfil Avenida Santa Julia | Curara - Santa Julia frente al N°2491 |
| Proyecto Costanera Quebrada de Macul | Las Perdices - Volcán Osorno |
| Pavimentación Avenida Sánchez Fontecilla | Volcán Osorno - Departamental |
| Ampliación Perfil Avda. Trinidad | Primavera - Bahía Catalina |
Tabla 5 (página 5 · 17 filas)
| 6.3.4 SEMÁFOROS: ESTUDIOS DE JUSTIFICACIÓN Y PROYECTO |
|---|
| INTERSECCIÓN |
| Bahía Catalina - Punta Arenas |
| Lircay - Rojas Magallanes |
| Santa Delia - Rojas Magallanes |
| San Pedro - Bacteriológico |
| Perú - Sofía Brandt |
| Perú - Cali |
| Diego Portales - Eusebio Lillo |
| Fresia - Rupanco |
| Punta Arenas - José Miguel Carrera |
| Punta Arenas - Cerro Moreno |
| Trinidad - Las Gardenias |
| Jardín Alto - Santa Inés |
| San José de la Estrella - Julio César |
| San José de la Estrella - Cleopatra |
| Santa Julia - Brasil |
| Rojas Magallanes - Brasil |
Tabla 6 (página 6 · 8 filas)
| 6.3.4 SEMÁFOROS: ESTUDIOS DE JUSTIFICACIÓN Y PROYECTO |
|---|
| INTERSECCIÓN |
| Alicahue - Gerónimo de Alderete |
| Los Poncianos - Chacón Zamora |
| Parque - Chacón Zamora |
| General Arriagada - Bahía Catalina |
| San Miguel - Bahía Catalina |
| El Hualle - Central |
| El Hualle - Lo Cañas |
Tabla 7 (página 6 · 32 filas)
| 6.3.5 DEMARCACIÓN EJES | |
|---|---|
| NOMBRE PROYECTO - EJE | TRAMO |
| Salvador Sanfuentes | Vicuña Mackenna y Concordia |
| Salvador Sanfuentes | Av. La Florida y Vicuña Mackenna Oriente |
| Vicente Valdés | García Hurtado de Mendoza y Vicuña Mackenna Oriente |
| Santa Julia | Av. La Florida y Vicuña Mackenna Oriente |
| Gerónimo de Alderete | Tobalaba y Grumete Volados |
| Elisa Correa | Vicuña Mackenna Poniente y Rucalín |
| Walker Martínez | Américo Vespucio y Tobalaba |
| General Arriagada | Vicuña Mackenna Poniente y Bahía Catalina |
| San Pedro | Vicuña Mackenna Oriente y San Antonio de Padua |
| San Jorge | Vicuña Mackenna Oriente y Av. La Florida |
| Diego Portales | Vicuña Mackenna Oriente y Av. La Florida |
| Santa Amalia | Santa Raquel y Jardín Alto |
| María Elena | Vicuña Mackenna Poniente y Santa Raquel |
| José Miguel Carrera | Av. La Florida y Bahía Catalina |
| Sótero del Río – Enrique Olivares | Américo Vespucio y Jardín Alto |
| San José de la Estrella | Av. La Florida y Bahía Catalina |
| Trinidad | Av. La Florida y Punta Arenas |
| Serafín Zamora | Vicuña Mackenna Oriente Vicuña Mackenna Pte. |
| Vicuña Mackenna Oriente y Poniente | Departamental - Elisa Correa |
| Manutara | Gerónimo de Alderete y General Arriagada |
| Santa Cecilia | San Pedro y Diego Portales |
| Colombia | Rolando Frodden y San Pedro |
| Froilán Roa | Rolando Frodden y Departamental |
| Perú - Bacteriológico | Gerónimo de Alderete y San Jorge |
| Rojas Magallanes | Américo Vespucio y Sánchez Fontecilla |
| Froilán Lagos - Barcelona - Millaray | Punta Arenas y Américo Vespucio |
| Fresia | Gerónimo de Alderete y Vicuña Mackenna |
| Las Acacias | Gerónimo de Alderete y Américo Vespucio |
| Rolando Frodden | Colombia y Av. La Florida |
| Diagonal Los Castaños - Las Higueras | Departamental y Tobalaba |
| El Parque | Av. La Florida y Vecinal |
Tabla 8 (página 7 · 2 filas)
| 6.3.5 DEMARCACIÓN EJES | |
|---|---|
| NOMBRE PROYECTO - EJE | TRAMO |
| Jardín Alto | Santa Amalia y Walker Martínez |
Tabla 9 (página 7 · 4 filas)
| 6.3.6 BICICLETEROS | |
|---|---|
| ESTACIONES DE METRO | Los Quillayes |
| San José de la Estrella | |
| Rojas Magallanes | |
| Vicuña Mackenna |
Tabla 10 (página 7 · 11 filas)
| 6.3.7 RESALTOS | |
|---|---|
| NOMBRE PROYECTO | LÍMITES (N-S-O-P) |
| Macrozona N°1 | Departamental - W. Martínez - A. Vespucio - Fresia - Av. La Florida y Pta. Arenas |
| Macrozona N°2 | Departamental - Lo Cañas - Volcán Osorno - W. Martínez - Los Fresnos - Ma. Angélica - Av. La Florida |
| Macrozona N°3 | Departamental - Límite Comunal - Límite Comunal Oriente - Los Fresnos - Ma. Angélica - Tobalaba |
| Macrozona N°4 | W. Martínez - Enrique Olivares - Dr. Sótero del Río - Av. La Florida - A. Vespucio - Santa Raquel - Santa Julia y Manutara |
| Macrozona N°5 | W. Martínez - Vecinal - Volcán Osorno - Trinidad -Tobalaba - La Florida |
| Macrozona N°6 | Santa Julia - Gerónimo de Alderete - Santa Raquel - Santa Julia/Cerro Moreno - Santa Raquel - Dr. Sótero del Río - Manutara - Dr. Sótero del Río - Santa Raquel/Pta. Arenas - Trinidad - Bahía Catalina |
| Macrozona N°7 | Dr. Sótero del Río - Tegualda - Vicuña Mackenna - Santa Raquel |
| Macrozona N°8 | Enrique Olivares - Bahía Inglesa - Av. La Florida y Vicuña Mackenna |
| Macrozona N°9 | Tegualda - Troncal San Francisco - Vicuña Mackenna - Concordia |
| Macrozona N°10 | Cerro Moreno - Julio III/Troncal San Francisco - Santa Raquel - Bahía Catalina - San Miguel - La Serena |
Tabla 11 (página 7 · 11 filas)
| 6.3.8 VALLAS PEATONALES | |
|---|---|
| NOMBRE PROYECTO | LIMITES (N-S-O-P) |
| Macrozona N°1 | Departamental - W. Martínez - A. Vespucio - Fresia - Av. La Florida y Pta. Arenas |
| Macrozona N°2 | Departamental - Lo Cañas - Volcán Osorno - W. Martínez - Los Fresnos - Ma. Angélica - Av. La Florida |
| Macrozona N°3 | Departamental - Límite Comunal - Límite Comunal Oriente - Los Fresnos - Ma. Angélica - Tobalaba |
| Macrozona N°4 | W. Martínez - Enrique Olivares - Dr. Sótero del Río - Av. La Florida - A. Vespucio - Santa Raquel - Santa Julia y Manutara |
| Macrozona N°5 | W. Martínez - Vecinal - Volcán Osorno - Trinidad - Tobalaba - La Florida |
| Macrozona N°6 | Santa Julia - Gerónimo de Alderete - Santa Raquel - Santa Julia/Cerro Moreno - Santa Raquel - Dr. Sótero del Río - Manutara - Dr. Sótero del Río - Santa Raquel/Pta. Arenas - Trinidad - Bahía Catalina |
| Macrozona N°7 | Dr. Sótero del Río - Tegualda - Vicuña Mackenna - Santa Raquel |
| Macrozona N°8 | Enrique Olivares - Bahía Inglesa - Av. La Florida y Vicuña Mackenna |
| Macrozona N°9 | Tegualda - Troncal San Francisco - Vicuña Mackenna - Concordia |
| Macrozona N°10 | Cerro Moreno - Julio III/Troncal San Francisco - Santa Raquel - Bahía Catalina - San Miguel - La Serena |
Tabla 12 (página 8 · 2 filas)
| 6.3.9 EXPROPIACIONES | |
|---|---|
| Apertura Calle Alonso de Ercilla | Predios Rol N°: 1500-11 y Rol N°: 1520-2 |
| Ensanche Jardín Alto |
Tabla 13 (página 8 · 6 filas)
| 6.4.1 MEJORAMIENTO DE ÁREAS VERDES | |
|---|---|
| NOMBRE PROYECTO | UBICACIÓN |
| Área Verde Parinacota - U.V. 13 | Parinacota / Chusmiza |
| Área Verde Plaza Q - Barrio Los Copihues | Los Bambúes / Los Gladiolos |
| Área Verde Plaza San Esteban | C° Colorado/C° Abanico/C° La Pirámide y José Miguel Carrera |
| Parque El Quisco - Etapas 1, 2 y 3 | Santa Raquel - Manutara |
| Parque T - Etapas 1, 2, 3 y 4 | Rupanco - Lago Llanquihue |
Tabla 14 (página 8 · 6 filas)
| 6.4.2 INICIATIVAS DE REFORESTACIÓN | |
|---|---|
| NOMBRE PROYECTO | TRAMO |
| Parque Cerro Isla Jardín Alto - Etapas 1, 2 y 3 | Calle Parque Las Mercedes / Santa Julia |
| Platabanda María Elena Sur | Julio César / Pasaje Botalón |
| Arborización Urbana Corredor Avenida La Florida | Departamental / San José de la Estrella |
| Arborización Urbana Corredor Avenida Vicuña Mackenna | Américo Vespucio / Salvador Sanfuentes |
| Arborización Urbana Sótero de Río Poniente | Julio César / Pasaje Botalón |
Tabla 15 (página 9 · 4 filas)
| 6.4.3 ALUMBRADO PÚBLICO Y RED BT | |
|---|---|
| NOMBRE PROYECTO | TRAMO |
| Avda. Departamental | Av. Vicuña Mackenna - Avda. Américo Vespucio |
| Avda. Walker Martínez (Vereda Sur) | Alicahue - Araucanía |
| Parque Cumelen | Santa Julia - Rojas Magallanes |
Tabla 16 (página 9 · 25 filas)
| 6.4.4 MOBILIARIO URBANO - SOMBREADEROS | |
|---|---|
| NOMBRE PROYECTO | UBICACIÓN |
| Plaza Padre Hurtado - Sector Sur | San José de la Estrella / Aragonita / Turquesa |
| Plaza Los Almendros - Sector Sur | Los Cedros / Los Almendros |
| Parque Mónaco - Sector Sur | Santa Amalia / Rupahue |
| Plaza Venus - Sector Sur | Santa Amalia / Venus |
| Plaza Unidad - Sector Sur | Turquesa / Lapislázuli |
| Corredor Vicuña Mackenna Tramo 4 - Etapa 1 | Bandejón Vicuña Mackenna Oriente / Departamental |
| Corredor Vicuña Mackenna Tramo 4 - Etapa 2 | Bandejón Vicuña Mackenna Oriente / Departamental |
| Parque Jardines de la Viña | Rojas Magallanes - Los Ciruelos |
| Bandejón Las Tinajas | Las Tinajas / Uva de la Cordillera |
| Parque Manutara Etapa 1 - Sector Norte | Manutara / Valentina Leppe |
| Plaza San Vicente de Paul - Sector Norte | Américo Vespucio / Vicuña Mackenna |
| Parque Manutara Etapa 2 - Sector Norte | Rojas Magallanes / Manutara / Lirquén |
| Plaza Villas Unidas - Sector Norte | Apolo XI |
| Plaza Viña del Mar - Sector Norte | Viña del Mar / Los Cazadores |
| Plaza Santa Delia - Sector Centro | Santa Aurora / Santa Nelly |
| Plaza Doña Eleonor- Sector Centro | Pasaje El Bosque / Enrique Olivares |
| Plaza Los Abedules- Sector Centro | Perú /Cali |
| Plaza Precordillera - Sector Centro | Ciprés de las Guaitecas / San Jorge |
| Plaza Rucapequen - Sector Centro | Rucapequen |
| Plaza Los Copihues - Sector Oriente | Metrosiveros / Las Hiedras |
| Plaza Fontanar - Sector Oriente | Los Poncianos / Las Palmas |
| Plaza Bajo de Lo Cañas - Sector Oriente | Sándalo Poniente / Parque Sur / Naranjillo |
| Plaza Avenida El Parque II - Sector Oriente | Palena / Vecinal |
| Plaza Arboleda - Sector Oriente | Jardín del Edén / Los Castaños / Pasaje Arboleda |
Tabla 17 (página 9 · 6 filas)
| 6.4.5 CORREDORES AMBIENTALES | |
|---|---|
| NOMBRE PROYECTO | TRAMO |
| Paisajismo Sustentable - Avenida La Florida | Departamental / San Jorge |
| Paisajismo Sustentable - Avenida Vicuña Mackenna | Américo Vespucio - Salvador Sanfuentes |
| Paisajismo Sustentable - Departamental - Etapa 1 | Exequiel Fernández / Nueva Uno |
| Paisajismo Sustentable - Departamental - Etapa 2 | Nueva Uno / Américo Vespucio |
| Paisajismo Sustentable - Sótero del Río | Américo Vespucio / Santa Raquel |
Tabla 18 (página 10 · 7 filas)
| 6.4.6 PROYECTOS DE RIEGO | |
|---|---|
| NOMBRE PROYECTO | UBICACIÓN |
| Instalación Medidores - Avenida La Florida | Rojas Magallanes - Jardín Alto |
| Instalación Medidores - Departamental Etapa 1 | Trinidad - Jos Miguel Carrera |
| Instalación de Medidores - Departamental Etapa 2 | Santa Raquel - Manutara |
| Proyecto Riego - Veredones María Elena Sur | Lago Rupanco - Lago Llanquihue |
| Proyecto de Riego - Parque Jardín Andino | Colombia - Av. La Florida |
| Proyecto Riego - Veredones Sótero del Río Poniente | La Serena - Julio César |
Tabla 19 (página 10 · 2 filas)
| 6.4.7 ORNATO PÚBLICO / HITOS URBANOS | |
|---|---|
| NOMBRE PROYECTO | UBICACIÓN |
| Diversas obras en territorio comunal | Cálculo estructural y Ejecución |
Tabla 20 (página 10 · 7 filas)
| 6.5.1 PLANES Y ESTUDIOS |
|---|
| NOMBRE PROYECTO |
| Estudio de Movilidad Urbana y Equipamiento Comunal |
| Estudio Infraestructura Energética |
| Estudio de Riesgos |
| Estudio Áreas de Protección de Recursos de Valor Natural |
| Áreas de Protección de Recursos de Valor Patrimonial Cultural |
| Evaluación Ambiental Estratégica - Imagen Objetivo |