Enlace
Actos y documentos del organismo que hayan sido objeto de publicación en el Diario Oficial · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 3 · 7 filas)
| Tramo | Memoria Explicativa Descripción Polígono de Protección |
|---|---|
| A - B | Límite Sur, borde sur de la plazoleta que antecede al teatro y lavandería. |
| B - C | Límite Surponiente, borde surponiente de la plazoleta que antecede al teatro y lavandería. |
| C - D | Límite Norponiente, desde punto C, pasando por línea de edificación de la lavandería hasta el encuentro con la solera sur de calle Dr. Raimundo Charlin. |
| D - E | Límite Nororiente, línea de solera surponiente de calle Dr. Raimundo Charlin. |
| E - F | Límite Oriente, línea de edificación del teatro. |
| F - G | Límite Norte, borde norte de la plazoleta que antecede al teatro y lavandería. |
| G - A | Límite Oriente, borde oriente de la plazoleta que antecede al teatro y lavandería. |
Tabla 2 (página 4 · 8 filas)
| Tramo | Descripción Polígono |
|---|---|
| A - B | Límite Oriente, solera poniente de calle Santa Lucía. |
| B - C | Límite Sur, proyección desde punto B, hasta límite de la propiedad punto C. |
| C - D | Límite Sur, deslinde del predio. |
| D - E | Límite Poniente, fondo de predio. |
| E - F | Límite Norte, deslinde de predio. |
| F - G | Límite Poniente, fondo de predio. |
| G - H | Límite Norte, deslinde de predio, desde punto G, hasta límite de propiedad punto H. |
| H - A | Límite Norte, proyección desde el punto H, hasta solera poniente de calle Santa Lucía. |
Tabla 3 (página 5 · 17 filas)
| Tramo | Descripción Polígono de Límites Zona Típica Cerro Sombrero |
|---|---|
| 1 - 2 | Límite Norponiente, solera suroriente de Av. Pocuro desde la intersección de la proyección del deslinde oriente de predio que enfrenta Av. Pocuro, hasta encuentro con proyección de fondo de predio que enfrenta calle Jorge Matte Gormaz. |
| 2 - 3 | Límite Nororiente, desde la intersección de la solera sur de Av. Pocuro con el encuentro de la proyección de deslinde nororiente de predio que enfrenta Av. Pocuro. |
| 3 - 4 | Límite Surponiente, deslinde surponiente de predio que enfrenta la calle Jorge Matte Gormaz. |
| 4 - 5 | Límite Nororiente, línea oficial por calle Jorge Matte Gormaz. |
| 5 - 6 | Límite Norponiente, fondos de predio de viviendas que enfrentan a calle Los Azahares. |
| 6 - 7 | Límite Norponiente, solera norponiente de calle José Manuel Cousiño, hasta encuentro con solera sur de Av. Pocuro. |
| 7 - 8 | Límite Norponiente, solera sur de Av. Pocuro, desde calle José Manuel Cousiño hasta encuentro con proyección de deslinde norponiente de predio que enfrenta Av. Pocuro. |
| 8 - 9 | Límite Nororiente, fondos de predios que enfrentan a la calle José Manuel Cousiño y su proyección hasta línea de edificación norponiente de predios ubicados por calle Las Achiras. |
| 9 - 10 | Límite Surponiente, línea oficial por calle Las Achiras. |
| 10 - 11 | Límite Norponiente, deslinde nororiente de predios, hasta encuentro con solera sur de Av. Pocuro. |
| 11 - 12 | Límite Norponiente, tramo de línea de solera sur de Av. Pocuro. |
| 12 - 13 | Límite Nororiente, proyección de deslinde nororiente de predio hasta encuentro con línea de solera sur de Av. Pocuro. |
| 13 - 14 | Límite Norponiente, fondos de predios que enfrentan a calle Los Diamelos. |
| 14 - 15 | Límite Nororiente, deslinde nororiente de predio y su proyección hasta encuentro con línea oficial de calle Los Diamelos. |
| 15 - 16 | Límite Suroriente, línea oficial por calle Los Diamelos. |
| 16 - 17 | Límite Nororiente, fondos de predios por calle Los Pensamientos. |
| 17 - 18 | Límite Suroriente, deslinde suroriente de predio y su proyección hasta solera surponiente de calle Los Pensamientos. |
Tabla 4 (página 6 · 21 filas)
| Tramo | Descripción Polígono de Límites Zona Típica Cerro Sombrero |
|---|---|
| 18 - 19 | Límite Surponiente, tramo de línea de solera surponiente de calle Los Pensamientos. |
| 19 - 20 | Límite Suroriente, deslinde suroriente de predio que enfrenta a calle Los Pensamientos. |
| 20 - 21 | Límite Nororiente, tramo de fondo de predio que enfrenta a calle Los Pensamientos. |
| 21 - 22 | Límite Suroriente, fondos de predios que enfrentan a Av. Francisco Bilbao. |
| 22 - 23 | Límite Suroriente, deslinde suroriente de predio y su proyección hasta línea de solera nororiente de Av. Francisco Bilbao. |
| 23 - 24 | Límite Suroriente, tramo de línea de solera nororiente de Av. Francisco Bilbao. |
| 24 - 25 | Límite Surponiente, deslinde de predio y su proyección hasta línea de solera norte de Av. Francisco Bilbao. |
| 25 - 26 | Límite Surponiente, fondos de predios que enfrentan a Av. Francisco Bilbao. |
| 26 - 27 | Límite Suroriente, tramo de fondo de predio que enfrenta a la calle José Manuel Cousiño. |
| 27 - 28 | Límite Surponiente, deslindes de predios que enfrentan a la calle José Manuel Cousiño. |
| 28 - 29 | Límite Surponiente, tramo de fondo de predio que enfrenta a la calle José Manuel Cousiño. |
| 29 - 30 | Límite Surponiente, deslinde de predio proyectado hasta encuentro con línea oficial de calle Jorge Matte Gormaz. |
| 30 - 31 | Límite Surponiente, línea oficial surponiente de calle Jorge Matte Gormaz, hasta deslinde de predio. |
| 31 - 32 | Límite Surponiente, deslinde surponiente de predio que enfrenta a la calle Jorge Matte Gormaz. |
| 32 - 33 | Límite Surponiente, fondo de predio que enfrenta a la calle Jorge Matte Gormaz. |
| 33 - 34 | Límite Norponiente, deslinde norponiente de predio que enfrenta a la calle Jorge Matte Gormaz. |
| 34 - 35 | Límite Surponiente, línea oficial surponiente de calle Jorge Matte Gormaz, hasta deslinde de predio. |
| 35 - 36 | Límite Surponiente, deslinde surponiente de predio que enfrenta a la calle Jorge Matte Gormaz. |
| 36 - 37 | Límite Surponiente, fondos de predios que enfrenta a la calle Jorge Matte Gormaz. |
| 37 - 38 | Límite Norponiente, deslinde surponiente de predio que enfrenta a la calle Jorge Matte Gormaz. |
| 38 - 1 | Límite Surponiente, línea oficial surponiente de calle Jorge Matte Gormaz, hasta encuentro con línea de solera sur de A. Pocuro. |
Tabla 5 (página 7 · 2 filas)
| Calzada | Fecha Inicio | Fecha Término |
|---|---|---|
| Norte | 16-05-2016 | 05-07-2016 |
| Sur | 06-07-2016 | 24-08-2016 |
Tabla 6 (página 8 · 5 filas)
| Calle / Pasaje | Tramo |
|---|---|
| 1. José Bunster | Rancagua y Chacabuco |
| 2. José Bunster | Chacabuco y Bulnes |
| 3. José Bunster | Bulnes y Esmeralda |
| 4. José Bunster | Esmeralda y Rosamel Bravo |
| 5. Pedro Aguirre Cerda | El Rosario y Balmaceda |
Tabla 7 (página 8 · 5 filas)
| Calle / Pasaje | Tramo |
|---|---|
| 1. José Bunster | Rancagua y Chacabuco |
| 2. José Bunster | Chacabuco y Bulnes |
| 3. José Bunster | Bulnes y Esmeralda |
| 4. José Bunster | Esmeralda y Rosamel Bravo |
| 5. Pedro Aguirre Cerda | El Rosario y Balmaceda |