Enlace
Balance de Ejecuciòn Presupuestaria (Sector Municipal) · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 17 filas)
| CUENTA | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada Mensual (M$) | Obligación Devengada Acumulada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | C x P Gastos en Personal | 37.083.282 | 36.798.282 | 2.783.666 | 5.213.191 | 31.585.091 | 647 | 14,17 |
| 2101 | Personal de Planta | 18.772.708 | 18.772.708 | 1.346.309 | 2.501.571 | 16.271.137 | 306 | 13,33 |
| 2101001 | Sueldos y Sobresueldos | 13.776.569 | 13.701.753 | 1.051.083 | 1.986.928 | 11.714.825 | 0 | 14,50 |
| 2101001001 | Sueldos Base | 3.399.561 | 3.320.609 | 334.405 | 600.228 | 2.720.381 | 0 | 18,08 |
| 2101001002 | Asignación de Antigüedad | 334.788 | 334.788 | 27.501 | 52.785 | 282.003 | 0 | 15,77 |
| 2101001002002 | Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley Nº 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280 | 334.788 | 334.788 | 27.501 | 52.785 | 282.003 | 0 | 15,77 |
| 2101001003 | Asignación Profesional | 1.127.710 | 1.127.710 | 92.516 | 179.179 | 948.531 | 0 | 15,89 |
| 2101001003001 | Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 | 1.127.710 | 1.127.710 | 92.516 | 179.179 | 948.531 | 0 | 15,89 |
| 2101001007 | Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981 | 4.370.318 | 4.370.318 | 364.821 | 710.175 | 3.660.143 | 0 | 16,25 |
| 2101001007001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 | 4.370.318 | 4.370.318 | 364.821 | 710.175 | 3.660.143 | 0 | 16,25 |
| 2101001009 | Asignaciones Especiales | 423.348 | 423.348 | 33.376 | 64.780 | 358.568 | 0 | 15,30 |
| 2101001009999 | Otras Asignaciones Especiales | 423.348 | 423.348 | 33.376 | 64.780 | 358.568 | 0 | 15,30 |
| 2101001010 | Asignación de Pérdida de Caja | 3.136 | 3.136 | 5 | 240 | 2.896 | 0 | 7,65 |
| 2101001010001 | Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883 | 3.136 | 3.136 | 5 | 240 | 2.896 | 0 | 7,65 |
| 2101001014 | Asignaciones Compensatorias | 2.311.042 | 2.311.042 | 147.607 | 286.565 | 2.024.477 | 0 | 12,40 |
| 2101001014001 | Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980 | 730.906 | 730.906 | 60.573 | 117.660 | 613.246 | 0 | 16,10 |
| 2101001014002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 | 305.545 | 305.545 | 25.541 | 49.695 | 255.850 | 0 | 16,26 |
Tabla 2 (página 2 · 21 filas)
| CUENTA | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada Mensual (M$) | Obligación Devengada Acumulada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101001014003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 | 747.846 | 747.846 | 60.945 | 118.511 | 629.335 | 0 | 15,85 |
| 2101001014004 | Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 | 1.576 | 1.576 | 134 | 260 | 1.316 | 0 | 16,50 |
| 2101001014999 | Otras Asignaciones Compensatorias | 525.169 | 525.169 | 413 | 438 | 524.731 | 0 | 0,08 |
| 2101001015 | Asignaciones Sustitutivas | 425.844 | 425.844 | 34.731 | 67.396 | 358.448 | 0 | 15,83 |
| 2101001015001 | Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717 | 425.844 | 425.844 | 34.731 | 67.396 | 358.448 | 0 | 15,83 |
| 2101001019 | Asignación de Responsabilidad | 38.284 | 38.284 | 5.419 | 10.532 | 27.752 | 0 | 27,51 |
| 2101001019001 | Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.008 | 38.284 | 38.284 | 5.419 | 10.532 | 27.752 | 0 | 27,51 |
| 2101001022 | Componente Base Asignación de Desempeño | 1.291.470 | 1.291.470 | 2.230 | 2.483 | 1.288.987 | 0 | 0,19 |
| 2101001043 | Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695 | 51.068 | 51.068 | 4.337 | 8.429 | 42.639 | 0 | 16,51 |
| 2101001999 | Otras Asignaciones | 0 | 4.136 | 4.136 | 4.136 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2101002 | Aportes del Empleador | 605.478 | 666.294 | 34.923 | 62.322 | 603.972 | 0 | 9,35 |
| 2101002001 | A Servicios de Bienestar | 145.059 | 135.875 | 0 | 0 | 135.875 | 0 | 0,00 |
| 2101002002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 364.778 | 530.419 | 34.923 | 62.322 | 468.097 | 0 | 11,75 |
| 2101003 | Asignaciones por Desempeño | 1.368.652 | 1.368.652 | 2.303 | 2.566 | 1.366.086 | 0 | 0,19 |
| 2101003001 | Desempeño Institucional | 654.345 | 654.345 | 1.173 | 1.308 | 653.037 | 0 | 0,20 |
| 2101003001001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008 | 654.345 | 654.345 | 1.173 | 1.308 | 653.037 | 0 | 0,20 |
| 2101003002 | Desempeño Colectivo | 688.784 | 688.784 | 1.130 | 1.258 | 687.526 | 0 | 0,18 |
| 2101003002001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008 | 688.784 | 688.784 | 1.130 | 1.258 | 687.526 | 0 | 0,18 |
| 2101003003 | Desempeño Individual | 25.523 | 25.523 | 0 | 0 | 25.523 | 0 | 0,00 |
| 2101003003002 | Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2°, Ley N° 20.008 | 25.523 | 25.523 | 0 | 0 | 25.523 | 0 | 0,00 |
| 2101004 | Remuneraciones Variables | 2.822.976 | 2.834.976 | 191.518 | 383.273 | 2.451.703 | 306 | 13,52 |
Tabla 3 (página 3 · 22 filas)
| CUENTA | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada Mensual (M$) | Obligación Devengada Acumulada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101004005 | Trabajos Extraordinarios | 2.820.176 | 2.820.176 | 190.941 | 370.567 | 2.449.609 | 0 | 13,14 |
| 2101004006 | Comisiones de Servicios en el País | 2.800 | 14.800 | 577 | 12.706 | 2.094 | 306 | 85,85 |
| 2101005 | Aguinaldos y Bonos | 199.033 | 201.033 | 66.482 | 66.482 | 134.551 | 0 | 33,07 |
| 2101005001 | Aguinaldos | 63.121 | 65.121 | 25.889 | 25.889 | 39.232 | 0 | 39,76 |
| 2101005001001 | Aguinaldo de Fiestas Patrias | 38.892 | 38.892 | 0 | 0 | 38.892 | 0 | 0,00 |
| 2101005001002 | Aguinaldo de Navidad | 24.229 | 26.229 | 25.889 | 25.889 | 340 | 0 | 98,70 |
| 2101005002 | Bono de Escolaridad | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0,00 |
| 2101005003 | Bonos Especiales | 110.912 | 110.912 | 40.593 | 40.593 | 70.319 | 0 | 36,60 |
| 2101005003001 | Bono Extraordinario Anual | 110.912 | 110.912 | 40.593 | 40.593 | 70.319 | 0 | 36,60 |
| 2102 | Personal a Contrata | 7.792.713 | 7.792.713 | 584.375 | 1.062.846 | 6.729.867 | 0 | 13,64 |
| 2102001 | Sueldos y Sobresueldos | 5.562.393 | 5.500.166 | 442.372 | 823.055 | 4.677.111 | 0 | 14,96 |
| 2102001001 | Sueldos Bases | 1.557.451 | 1.495.224 | 163.301 | 286.933 | 1.208.291 | 0 | 19,19 |
| 2102001002 | Asignación de Antigüedad | 43.551 | 43.551 | 4.442 | 8.143 | 35.408 | 0 | 18,70 |
| 2102001002002 | Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280 | 43.551 | 43.551 | 4.442 | 8.143 | 35.408 | 0 | 18,70 |
| 2102001003 | Asignación Profesional | 535.215 | 535.215 | 48.215 | 93.344 | 441.871 | 0 | 17,44 |
| 2102001007 | Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981 | 1.493.406 | 1.493.406 | 124.333 | 242.688 | 1.250.718 | 0 | 16,25 |
| 2102001007001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981 | 1.493.406 | 1.493.406 | 124.333 | 242.688 | 1.250.718 | 0 | 16,25 |
| 2102001010 | Asignación de Pérdida de Caja | 243 | 243 | 1 | 35 | 208 | 0 | 14,40 |
| 2102001010001 | Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883 | 243 | 243 | 1 | 35 | 208 | 0 | 14,40 |
| 2102001013 | Asignaciones Compensatorias | 923.226 | 923.226 | 59.059 | 115.004 | 808.222 | 0 | 12,46 |
| 2102001013001 | Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980 | 334.852 | 334.852 | 27.887 | 54.363 | 280.489 | 0 | 16,23 |
| 2102001013002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 | 107.457 | 107.457 | 8.962 | 17.496 | 89.961 | 0 | 16,28 |
Tabla 4 (página 4 · 22 filas)
| CUENTA | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada Mensual (M$) | Obligación Devengada Acumulada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2102001013003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 | 266.474 | 266.474 | 21.979 | 42.914 | 223.560 | 0 | 16,10 |
| 2102001013999 | Otras Asignaciones Compensatorias | 214.443 | 214.443 | 231 | 231 | 214.212 | 0 | 0,11 |
| 2102001014 | Asignaciones Sustitutivas | 223.868 | 223.868 | 18.536 | 36.172 | 187.696 | 0 | 16,16 |
| 2102001014001 | Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717 | 223.868 | 223.868 | 18.536 | 36.172 | 187.696 | 0 | 16,16 |
| 2102001021 | Componente Base Asignación de Desempeño | 522.125 | 522.125 | 807 | 807 | 521.318 | 0 | 0,15 |
| 2102001998 | Aplicacion inciso 5° del Articulo 1° Ley N° 21.526 | 45.199 | 45.199 | 0 | 0 | 45.199 | 0 | 0,00 |
| 2102001999 | Otras Asignaciones | 218.109 | 218.109 | 23.678 | 39.928 | 178.181 | 0 | 18,31 |
| 2102002 | Aportes del Empleador | 255.642 | 308.869 | 16.401 | 29.099 | 279.770 | 0 | 9,42 |
| 2102002001 | A Servicios de Bienestar | 64.850 | 68.077 | 0 | 0 | 68.077 | 0 | 0,00 |
| 2102002002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 145.443 | 240.792 | 16.401 | 29.099 | 211.693 | 0 | 12,08 |
| 2102003 | Asignaciones por Desempeño | 543.011 | 543.011 | 811 | 811 | 542.200 | 0 | 0,15 |
| 2102003001 | Desempeño Institucional | 264.544 | 264.544 | 402 | 402 | 264.142 | 0 | 0,15 |
| 2102003001001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008 | 264.544 | 264.544 | 402 | 402 | 264.142 | 0 | 0,15 |
| 2102003002 | Desempeño Colectivo | 278.467 | 278.467 | 409 | 409 | 278.058 | 0 | 0,15 |
| 2102003002001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008 | 278.467 | 278.467 | 409 | 409 | 278.058 | 0 | 0,15 |
| 2102004 | Remuneraciones Variables | 1.319.276 | 1.326.276 | 86.738 | 171.828 | 1.154.448 | 0 | 12,96 |
| 2102004005 | Trabajos Extraordinarios | 1.316.998 | 1.315.998 | 85.789 | 162.283 | 1.153.715 | 0 | 12,33 |
| 2102004006 | Comisiones de Servicios en el País | 2.278 | 10.278 | 949 | 9.545 | 733 | 0 | 92,87 |
| 2102005 | Aguinaldos y Bonos | 112.391 | 114.391 | 38.053 | 38.053 | 76.338 | 0 | 33,27 |
| 2102005001 | Aguinaldos | 36.044 | 38.044 | 14.849 | 14.849 | 23.195 | 0 | 39,03 |
| 2102005001001 | Aguinaldo de Fiestas Patrias | 21.657 | 21.657 | 0 | 0 | 21.657 | 0 | 0,00 |
| 2102005001002 | Aguinaldo de Navidad | 14.387 | 16.387 | 14.849 | 14.849 | 1.538 | 0 | 90,61 |
Tabla 5 (página 5 · 23 filas)
| CUENTA | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada Mensual (M$) | Obligación Devengada Acumulada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2102005002 | Bono de Escolaridad | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 0,00 |
| 2102005003 | Bonos Especiales | 67.347 | 67.347 | 23.204 | 23.204 | 44.143 | 0 | 34,45 |
| 2102005003001 | Bono Extraordinario Anual | 67.347 | 67.347 | 23.204 | 23.204 | 44.143 | 0 | 34,45 |
| 2103 | Otras Remuneraciones | 1.436.434 | 1.436.434 | 102.835 | 194.104 | 1.242.330 | 70 | 13,51 |
| 2103001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | 1.200.000 | 1.200.000 | 77.276 | 154.033 | 1.045.967 | 0 | 12,84 |
| 2103004 | Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo | 213.704 | 213.704 | 20.582 | 33.912 | 179.792 | 0 | 15,87 |
| 2103004001 | Sueldos | 199.629 | 199.629 | 19.774 | 32.472 | 167.157 | 0 | 16,27 |
| 2103004002 | Aportes del Empleador | 12.078 | 12.078 | 808 | 1.440 | 10.638 | 0 | 11,92 |
| 2103004005 | Aporte Adicional 1% | 1.997 | 1.997 | 0 | 0 | 1.997 | 0 | 0,00 |
| 2103005 | Suplencias y Reemplazos | 20.000 | 20.000 | 4.457 | 4.457 | 15.543 | 0 | 22,29 |
| 2103007 | Alumnos en Práctica | 2.730 | 2.730 | 521 | 1.702 | 1.028 | 70 | 62,34 |
| 2104 | Otros Gastos en Personal | 9.081.427 | 8.796.427 | 750.146 | 1.454.670 | 7.341.757 | 271 | 16,54 |
| 2104003 | Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones | 164.980 | 164.980 | 11.360 | 28.838 | 136.142 | 0 | 17,48 |
| 2104003001 | Dietas a Concejales | 149.086 | 149.086 | 10.519 | 26.808 | 122.278 | 0 | 17,98 |
| 2104003002 | Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio | 14.000 | 14.000 | 708 | 1.796 | 12.204 | 0 | 12,83 |
| 2104003003 | Otros Gastos | 1.894 | 1.894 | 133 | 234 | 1.660 | 0 | 12,35 |
| 2104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | 8.916.447 | 8.631.447 | 738.786 | 1.425.832 | 7.205.615 | 271 | 16,52 |
| 22 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 47.794.391 | 46.238.310 | 3.283.074 | 6.839.988 | 39.398.322 | 2.664.017 | 14,79 |
| 2201 | Alimentos y Bebidas | 0 | 2.540 | 0 | 0 | 2.540 | 0 | 0,00 |
| 2201001 | Para Personas | 0 | 2.540 | 0 | 0 | 2.540 | 0 | 0,00 |
| 2202 | Textiles, Vestuario y Calzado | 592.723 | 287.040 | 5.355 | 30.050 | 256.990 | 10.480 | 10,47 |
| 2202001 | Textiles y Acabados Textiles | 35.643 | 16.562 | 0 | 0 | 16.562 | 0 | 0,00 |
| 2202002 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 455.080 | 189.678 | 5.355 | 24.925 | 164.753 | 5.355 | 13,14 |
Tabla 6 (página 6 · 22 filas)
| CUENTA | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada Mensual (M$) | Obligación Devengada Acumulada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2202003 | Calzado | 102.000 | 80.800 | 0 | 5.125 | 75.675 | 5.125 | 6,34 |
| 2203 | Combustibles y Lubricantes | 912.529 | 912.529 | 77.290 | 144.926 | 767.603 | 9.858 | 15,88 |
| 2203001 | Para Vehículos | 880.529 | 878.529 | 67.432 | 135.068 | 743.461 | 0 | 15,37 |
| 2203002 | Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación | 32.000 | 34.000 | 9.858 | 9.858 | 24.142 | 9.858 | 28,99 |
| 2204 | Materiales de Uso o Consumo | 1.784.568 | 900.000 | 169.595 | 233.045 | 666.955 | 133.091 | 25,89 |
| 2204001 | Materiales de Oficina | 181.546 | 160.647 | 0 | 4.600 | 156.047 | 0 | 2,86 |
| 2204002 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 2.150 | 120.000 | 119.998 | 119.998 | 3 | 119.998 | 100,00 |
| 2204003 | Productos Químicos | 39.120 | 5.800 | 5.793 | 5.793 | 7 | 0 | 99,88 |
| 2204004 | Productos Farmacéuticos | 111.601 | 21.889 | 14.887 | 14.887 | 7.002 | 0 | 68,01 |
| 2204005 | Materiales y Útiles Quirúrgicos | 0 | 798 | 0 | 0 | 798 | 0 | 0,00 |
| 2204006 | Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros | 89.827 | 16.947 | 0 | 0 | 16.947 | 0 | 0,00 |
| 2204007 | Materiales y Útiles de Aseo | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0,00 |
| 2204008 | Menaje para Oficina, Casino y Otros | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2204009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 90.760 | 38.040 | 0 | 0 | 38.040 | 0 | 0,00 |
| 2204010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 178.500 | 37.339 | 0 | 0 | 37.339 | 0 | 0,00 |
| 2204011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | 80.000 | 43.137 | 12.784 | 20.105 | 23.032 | 0 | 46,61 |
| 2204012 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 216.500 | 92.364 | 0 | 8.433 | 83.931 | 0 | 9,13 |
| 2204013 | Equipos Menores | 147.798 | 7.798 | 0 | 0 | 7.798 | 0 | 0,00 |
| 2204014 | Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico | 175.000 | 90.000 | 13.093 | 56.189 | 33.811 | 13.094 | 62,43 |
| 2204015 | Productos Agropecuarios y Forestales | 211.256 | 71.331 | 3.040 | 3.040 | 68.291 | 0 | 4,26 |
| 2204999 | Otros | 187.910 | 123.910 | 0 | 0 | 123.910 | 0 | 0,00 |
| 2205 | Servicios Básicos | 7.602.774 | 11.102.774 | 643.050 | 1.230.784 | 9.871.990 | 310.735 | 11,09 |
Tabla 7 (página 7 · 22 filas)
| CUENTA | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada Mensual (M$) | Obligación Devengada Acumulada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2205001 | Electricidad | 4.480.000 | 4.477.000 | 360.592 | 666.949 | 3.810.051 | 310.062 | 14,90 |
| 2205002 | Agua | 1.385.000 | 1.385.000 | 218.354 | 366.972 | 1.018.028 | 92 | 26,50 |
| 2205003 | Gas | 27.000 | 3.530.000 | 581 | 1.616 | 3.528.384 | 581 | 0,05 |
| 2205004 | Correo | 882.575 | 882.575 | 63.523 | 129.767 | 752.808 | 0 | 14,70 |
| 2205006 | Telefonía Celular | 91.525 | 91.525 | 0 | 7.327 | 84.198 | 0 | 8,01 |
| 2205007 | Acceso a Internet | 10.360 | 10.360 | 0 | 0 | 10.360 | 0 | 0,00 |
| 2205008 | Enlaces de Telecomunicaciones | 726.314 | 726.314 | 0 | 58.153 | 668.161 | 0 | 8,01 |
| 2206 | Mantenimiento y Reparaciones | 486.260 | 300.000 | 4.622 | 8.607 | 291.393 | 4.622 | 2,87 |
| 2206001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 200.000 | 68.240 | 0 | 94 | 68.146 | 0 | 0,14 |
| 2206002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 121.000 | 94.100 | 0 | 0 | 94.100 | 0 | 0,00 |
| 2206004 | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina | 40.000 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0,00 |
| 2206005 | Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción | 57.000 | 52.400 | 4.622 | 8.513 | 43.887 | 4.622 | 16,25 |
| 2206006 | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos | 8.380 | 1.380 | 0 | 0 | 1.380 | 0 | 0,00 |
| 2206999 | Otros | 59.880 | 53.880 | 0 | 0 | 53.880 | 0 | 0,00 |
| 2207 | Publicidad Y Difusión | 306.110 | 250.000 | 6.616 | 13.673 | 236.327 | 5.713 | 5,47 |
| 2207001 | Servicios de Publicidad | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0,00 |
| 2207002 | Servicios de Impresión | 259.350 | 203.240 | 4.379 | 6.592 | 196.648 | 3.476 | 3,24 |
| 2207999 | Otros | 31.760 | 31.760 | 2.238 | 7.081 | 24.680 | 2.237 | 22,30 |
| 2208 | Servicios Generales | 27.855.078 | 24.889.078 | 1.883.369 | 4.018.388 | 20.870.690 | 1.732.928 | 16,15 |
| 2208001 | Servicios de Aseo | 12.848.848 | 11.648.406 | 1.045.051 | 2.103.697 | 9.544.709 | 798.870 | 18,06 |
| 2208002 | Servicios de Vigilancia | 2.272.668 | 2.052.668 | 165.312 | 330.624 | 1.722.044 | 165.312 | 16,11 |
| 2208003 | Servicios de Mantención de Jardines | 8.008.600 | 7.373.600 | 589.993 | 1.226.115 | 6.147.485 | 683.340 | 16,63 |
Tabla 8 (página 8 · 23 filas)
| CUENTA | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada Mensual (M$) | Obligación Devengada Acumulada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2208004 | Servicios de Mantención de Alumbrado Público | 2.063.800 | 1.973.930 | -11.356 | 194.644 | 1.779.286 | 0 | 9,86 |
| 2208005 | Servicios de Mantención de Semáforos | 360.000 | 324.000 | 23.640 | 47.280 | 276.720 | 23.640 | 14,59 |
| 2208006 | Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito | 120.000 | 120.000 | 12.170 | 20.283 | 99.717 | 12.170 | 16,90 |
| 2208007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 20.000 | 20.000 | 1.937 | 3.378 | 16.622 | 0 | 16,89 |
| 2208008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 80.000 | 80.000 | 0 | 4.874 | 75.126 | 0 | 6,09 |
| 2208009 | Servicios de Pago y Cobranza | 430.000 | 400.000 | 41.173 | 41.173 | 358.827 | 26.892 | 10,29 |
| 2208010 | Servicios de Suscripción y Similares | 10.000 | 10.000 | 0 | 417 | 9.584 | 0 | 4,17 |
| 2208011 | Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos | 680.000 | 232.442 | 2.737 | 2.737 | 229.705 | 2.737 | 1,18 |
| 2208999 | Otros | 961.162 | 654.032 | 12.713 | 43.167 | 610.865 | 19.968 | 6,60 |
| 2209 | Arriendos | 6.160.511 | 5.680.511 | 449.622 | 1.034.524 | 4.645.987 | 425.581 | 18,21 |
| 2209002 | Arriendo de Edificios | 1.435.400 | 1.440.000 | 95.145 | 320.541 | 1.119.459 | 83.769 | 22,26 |
| 2209003 | Arriendo de Vehículos | 3.882.919 | 3.520.225 | 302.391 | 618.764 | 2.901.461 | 304.383 | 17,58 |
| 2209005 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 369.998 | 273.901 | 16.219 | 30.287 | 243.614 | 16.220 | 11,06 |
| 2209006 | Arriendo de Equipos Informáticos | 18.975 | 18.975 | 1.689 | 3.606 | 15.369 | 1.689 | 19,00 |
| 2209999 | Otros | 453.219 | 427.410 | 34.177 | 61.325 | 366.085 | 19.521 | 14,35 |
| 2210 | Servicios Financieros y de Seguros | 152.500 | 152.500 | 7.853 | 15.710 | 136.790 | 0 | 10,30 |
| 2210002 | Primas y Gastos de Seguros | 152.500 | 152.500 | 7.853 | 15.710 | 136.790 | 0 | 10,30 |
| 2211 | Servicios Técnicos y Profesionales | 1.515.042 | 1.435.042 | 31.892 | 98.102 | 1.336.940 | 31.009 | 6,84 |
| 2211001 | Estudios e Investigaciones | 357.300 | 357.300 | 0 | 0 | 357.300 | 0 | 0,00 |
| 2211002 | Cursos de Capacitación | 80.000 | 80.000 | 883 | 1.383 | 78.617 | 0 | 1,73 |
| 2211003 | Servicios Informáticos | 967.742 | 887.742 | 31.009 | 96.719 | 791.023 | 31.009 | 10,89 |
| 2211999 | Otros | 110.000 | 110.000 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0,00 |
| 2212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 426.296 | 326.296 | 3.810 | 12.179 | 314.117 | 0 | 3,73 |
Tabla 9 (página 9 · 22 filas)
| CUENTA | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada Mensual (M$) | Obligación Devengada Acumulada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2212002 | Gastos Menores | 170.000 | 170.000 | 1.777 | 9.444 | 160.556 | 0 | 5,56 |
| 2212003 | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial | 190.000 | 84.219 | 0 | 0 | 84.219 | 0 | 0,00 |
| 2212005 | Derechos y Tasas | 500 | 6.281 | 978 | 1.680 | 4.601 | 0 | 26,75 |
| 2212999 | Otros | 65.796 | 65.796 | 1.054 | 1.054 | 64.742 | 0 | 1,60 |
| 23 | C x P Prestaciones de Seguridad Social | 200.000 | 505.478 | 169.049 | 169.049 | 336.429 | 0 | 33,44 |
| 2301 | Prestaciones Previsionales | 200.000 | 400.000 | 63.571 | 63.571 | 336.429 | 0 | 15,89 |
| 2301004 | Desahucios e Indemnizaciones | 200.000 | 400.000 | 63.571 | 63.571 | 336.429 | 0 | 15,89 |
| 2303 | Prestaciones Sociales del Empleador | 0 | 105.478 | 105.478 | 105.478 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2303001 | Indemnización de Cargo Fiscal | 0 | 105.478 | 105.478 | 105.478 | 0 | 0 | 100,00 |
| 24 | C x P Transferencias Corrientes | 115.303.493 | 110.530.267 | 7.590.974 | 15.058.951 | 95.471.316 | 571.488 | 13,62 |
| 2401 | Al Sector Privado | 104.349.393 | 99.576.167 | 7.434.358 | 14.811.493 | 84.764.674 | 571.488 | 14,87 |
| 2401001 | Fondos de Emergencia | 720.835 | 539.835 | 37.045 | 99.383 | 440.453 | 37.045 | 18,41 |
| 2401002 | Educación - Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1- 3.063/80 | 9.919.788 | 9.919.788 | 966.534 | 1.881.784 | 8.038.004 | 202.200 | 18,97 |
| 2401003 | Salud- Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1- 3.063/80 | 80.743.733 | 80.743.733 | 6.359.163 | 11.647.991 | 69.095.742 | 260.625 | 14,43 |
| 2401005 | Otras Personas Jurídicas Privadas | 8.100.000 | 7.600.000 | 0 | 1.063.000 | 6.537.000 | 0 | 13,99 |
| 2401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | 4.494.079 | 401.853 | 23.917 | 36.200 | 365.653 | 23.918 | 9,01 |
| 2401008 | Premios y Otros | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0,00 |
| 2401009 | Educación Prebásica - Pers. Juridica Privadas | 328.958 | 328.958 | 47.700 | 83.136 | 245.822 | 47.700 | 25,27 |
| 2401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0,00 |
