Enlace
Balance de Ejecuciòn Presupuestaria (Sector Municipal) · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 18 filas)
| CUENTA | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada Mensual (M$) | Obligación Devengada Acumulada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | C x P Gastos en Personal | 37.083.282 | 36.798.282 | 2.429.525 | 2.429.525 | 34.368.757 | 0 | 6,60 |
| 2101 | Personal de Planta | 18.772.708 | 18.772.708 | 1.155.262 | 1.155.262 | 17.617.446 | 0 | 6,15 |
| 2101001 | Sueldos y Sobresueldos | 13.776.569 | 13.694.569 | 935.845 | 935.845 | 12.758.724 | 0 | 6,83 |
| 2101001001 | Sueldos Base | 3.399.561 | 3.317.561 | 265.823 | 265.823 | 3.051.738 | 0 | 8,01 |
| 2101001002 | Asignación de Antigüedad | 334.788 | 334.788 | 25.284 | 25.284 | 309.504 | 0 | 7,55 |
| 2101001002002 | Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley Nº 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280 | 334.788 | 334.788 | 25.284 | 25.284 | 309.504 | 0 | 7,55 |
| 2101001003 | Asignación Profesional | 1.127.710 | 1.127.710 | 86.663 | 86.663 | 1.041.047 | 0 | 7,68 |
| 2101001003001 | Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 | 1.127.710 | 1.127.710 | 86.663 | 86.663 | 1.041.047 | 0 | 7,68 |
| 2101001007 | Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981 | 4.370.318 | 4.370.318 | 345.354 | 345.354 | 4.024.964 | 0 | 7,90 |
| 2101001007001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 | 4.370.318 | 4.370.318 | 345.354 | 345.354 | 4.024.964 | 0 | 7,90 |
| 2101001009 | Asignaciones Especiales | 423.348 | 423.348 | 31.404 | 31.404 | 391.944 | 0 | 7,42 |
| 2101001009999 | Otras Asignaciones Especiales | 423.348 | 423.348 | 31.404 | 31.404 | 391.944 | 0 | 7,42 |
| 2101001010 | Asignación de Pérdida de Caja | 3.136 | 3.136 | 235 | 235 | 2.901 | 0 | 7,49 |
| 2101001010001 | Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883 | 3.136 | 3.136 | 235 | 235 | 2.901 | 0 | 7,49 |
| 2101001014 | Asignaciones Compensatorias | 2.311.042 | 2.311.042 | 138.958 | 138.958 | 2.172.084 | 0 | 6,01 |
| 2101001014001 | Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980 | 730.906 | 730.906 | 57.087 | 57.087 | 673.819 | 0 | 7,81 |
| 2101001014002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 | 305.545 | 305.545 | 24.154 | 24.154 | 281.391 | 0 | 7,91 |
| 2101001014003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 | 747.846 | 747.846 | 57.566 | 57.566 | 690.280 | 0 | 7,70 |
Tabla 2 (página 2 · 21 filas)
| CUENTA | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada Mensual (M$) | Obligación Devengada Acumulada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101001014004 | Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 | 1.576 | 1.576 | 126 | 126 | 1.450 | 0 | 7,99 |
| 2101001014999 | Otras Asignaciones Compensatorias | 525.169 | 525.169 | 25 | 25 | 525.144 | 0 | 0,00 |
| 2101001015 | Asignaciones Sustitutivas | 425.844 | 425.844 | 32.665 | 32.665 | 393.179 | 0 | 7,67 |
| 2101001015001 | Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717 | 425.844 | 425.844 | 32.665 | 32.665 | 393.179 | 0 | 7,67 |
| 2101001019 | Asignación de Responsabilidad | 38.284 | 38.284 | 5.113 | 5.113 | 33.171 | 0 | 13,36 |
| 2101001019001 | Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.008 | 38.284 | 38.284 | 5.113 | 5.113 | 33.171 | 0 | 13,36 |
| 2101001022 | Componente Base Asignación de Desempeño | 1.291.470 | 1.291.470 | 253 | 253 | 1.291.217 | 0 | 0,02 |
| 2101001043 | Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695 | 51.068 | 51.068 | 4.092 | 4.092 | 46.976 | 0 | 8,01 |
| 2101002 | Aportes del Empleador | 605.478 | 675.478 | 27.399 | 27.399 | 648.079 | 0 | 4,06 |
| 2101002001 | A Servicios de Bienestar | 145.059 | 145.059 | 0 | 0 | 145.059 | 0 | 0,00 |
| 2101002002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 364.778 | 434.778 | 27.399 | 27.399 | 407.379 | 0 | 6,30 |
| 2101003 | Asignaciones por Desempeño | 1.368.652 | 1.368.652 | 263 | 263 | 1.368.389 | 0 | 0,02 |
| 2101003001 | Desempeño Institucional | 654.345 | 654.345 | 135 | 135 | 654.210 | 0 | 0,02 |
| 2101003001001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008 | 654.345 | 654.345 | 135 | 135 | 654.210 | 0 | 0,02 |
| 2101003002 | Desempeño Colectivo | 688.784 | 688.784 | 128 | 128 | 688.656 | 0 | 0,02 |
| 2101003002001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008 | 688.784 | 688.784 | 128 | 128 | 688.656 | 0 | 0,02 |
| 2101003003 | Desempeño Individual | 25.523 | 25.523 | 0 | 0 | 25.523 | 0 | 0,00 |
| 2101003003002 | Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2°, Ley N° 20.008 | 25.523 | 25.523 | 0 | 0 | 25.523 | 0 | 0,00 |
| 2101004 | Remuneraciones Variables | 2.822.976 | 2.834.976 | 191.755 | 191.755 | 2.643.221 | 0 | 6,76 |
| 2101004005 | Trabajos Extraordinarios | 2.820.176 | 2.820.176 | 179.626 | 179.626 | 2.640.550 | 0 | 6,37 |
| 2101004006 | Comisiones de Servicios en el País | 2.800 | 14.800 | 12.129 | 12.129 | 2.671 | 0 | 81,95 |
Tabla 3 (página 3 · 23 filas)
| CUENTA | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada Mensual (M$) | Obligación Devengada Acumulada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101005 | Aguinaldos y Bonos | 199.033 | 199.033 | 0 | 0 | 199.033 | 0 | 0,00 |
| 2101005001 | Aguinaldos | 63.121 | 63.121 | 0 | 0 | 63.121 | 0 | 0,00 |
| 2101005001001 | Aguinaldo de Fiestas Patrias | 38.892 | 38.892 | 0 | 0 | 38.892 | 0 | 0,00 |
| 2101005001002 | Aguinaldo de Navidad | 24.229 | 24.229 | 0 | 0 | 24.229 | 0 | 0,00 |
| 2101005002 | Bono de Escolaridad | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0,00 |
| 2101005003 | Bonos Especiales | 110.912 | 110.912 | 0 | 0 | 110.912 | 0 | 0,00 |
| 2101005003001 | Bono Extraordinario Anual | 110.912 | 110.912 | 0 | 0 | 110.912 | 0 | 0,00 |
| 2102 | Personal a Contrata | 7.792.713 | 7.792.713 | 478.471 | 478.471 | 7.314.242 | 0 | 6,14 |
| 2102001 | Sueldos y Sobresueldos | 5.562.393 | 5.505.393 | 380.683 | 380.683 | 5.124.710 | 0 | 6,91 |
| 2102001001 | Sueldos Bases | 1.557.451 | 1.500.451 | 123.632 | 123.632 | 1.376.819 | 0 | 8,24 |
| 2102001002 | Asignación de Antigüedad | 43.551 | 43.551 | 3.701 | 3.701 | 39.850 | 0 | 8,50 |
| 2102001002002 | Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280 | 43.551 | 43.551 | 3.701 | 3.701 | 39.850 | 0 | 8,50 |
| 2102001003 | Asignación Profesional | 535.215 | 535.215 | 45.129 | 45.129 | 490.086 | 0 | 8,43 |
| 2102001007 | Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981 | 1.493.406 | 1.493.406 | 118.355 | 118.355 | 1.375.051 | 0 | 7,93 |
| 2102001007001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981 | 1.493.406 | 1.493.406 | 118.355 | 118.355 | 1.375.051 | 0 | 7,93 |
| 2102001010 | Asignación de Pérdida de Caja | 243 | 243 | 34 | 34 | 209 | 0 | 13,99 |
| 2102001010001 | Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883 | 243 | 243 | 34 | 34 | 209 | 0 | 13,99 |
| 2102001013 | Asignaciones Compensatorias | 923.226 | 923.226 | 55.945 | 55.945 | 867.281 | 0 | 6,06 |
| 2102001013001 | Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980 | 334.852 | 334.852 | 26.476 | 26.476 | 308.376 | 0 | 7,91 |
| 2102001013002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 | 107.457 | 107.457 | 8.534 | 8.534 | 98.923 | 0 | 7,94 |
| 2102001013003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 | 266.474 | 266.474 | 20.935 | 20.935 | 245.539 | 0 | 7,86 |
| 2102001013999 | Otras Asignaciones Compensatorias | 214.443 | 214.443 | 0 | 0 | 214.443 | 0 | 0,00 |
| 2102001014 | Asignaciones Sustitutivas | 223.868 | 223.868 | 17.636 | 17.636 | 206.232 | 0 | 7,88 |
Tabla 4 (página 4 · 22 filas)
| CUENTA | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada Mensual (M$) | Obligación Devengada Acumulada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2102001014001 | Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717 | 223.868 | 223.868 | 17.636 | 17.636 | 206.232 | 0 | 7,88 |
| 2102001021 | Componente Base Asignación de Desempeño | 522.125 | 522.125 | 0 | 0 | 522.125 | 0 | 0,00 |
| 2102001998 | Aplicacion inciso 5° del Articulo 1° Ley N° 21.526 | 45.199 | 45.199 | 0 | 0 | 45.199 | 0 | 0,00 |
| 2102001999 | Otras Asignaciones | 218.109 | 218.109 | 16.250 | 16.250 | 201.859 | 0 | 7,45 |
| 2102002 | Aportes del Empleador | 255.642 | 305.642 | 12.698 | 12.698 | 292.944 | 0 | 4,15 |
| 2102002001 | A Servicios de Bienestar | 64.850 | 64.850 | 0 | 0 | 64.850 | 0 | 0,00 |
| 2102002002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 145.443 | 195.443 | 12.698 | 12.698 | 182.745 | 0 | 6,50 |
| 2102003 | Asignaciones por Desempeño | 543.011 | 543.011 | 0 | 0 | 543.011 | 0 | 0,00 |
| 2102003001 | Desempeño Institucional | 264.544 | 264.544 | 0 | 0 | 264.544 | 0 | 0,00 |
| 2102003001001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008 | 264.544 | 264.544 | 0 | 0 | 264.544 | 0 | 0,00 |
| 2102003002 | Desempeño Colectivo | 278.467 | 278.467 | 0 | 0 | 278.467 | 0 | 0,00 |
| 2102003002001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008 | 278.467 | 278.467 | 0 | 0 | 278.467 | 0 | 0,00 |
| 2102004 | Remuneraciones Variables | 1.319.276 | 1.326.276 | 85.090 | 85.090 | 1.241.186 | 0 | 6,42 |
| 2102004005 | Trabajos Extraordinarios | 1.316.998 | 1.316.998 | 76.494 | 76.494 | 1.240.504 | 0 | 5,81 |
| 2102004006 | Comisiones de Servicios en el País | 2.278 | 9.278 | 8.596 | 8.596 | 682 | 0 | 92,65 |
| 2102005 | Aguinaldos y Bonos | 112.391 | 112.391 | 0 | 0 | 112.391 | 0 | 0,00 |
| 2102005001 | Aguinaldos | 36.044 | 36.044 | 0 | 0 | 36.044 | 0 | 0,00 |
| 2102005001001 | Aguinaldo de Fiestas Patrias | 21.657 | 21.657 | 0 | 0 | 21.657 | 0 | 0,00 |
| 2102005001002 | Aguinaldo de Navidad | 14.387 | 14.387 | 0 | 0 | 14.387 | 0 | 0,00 |
| 2102005002 | Bono de Escolaridad | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 0,00 |
| 2102005003 | Bonos Especiales | 67.347 | 67.347 | 0 | 0 | 67.347 | 0 | 0,00 |
| 2102005003001 | Bono Extraordinario Anual | 67.347 | 67.347 | 0 | 0 | 67.347 | 0 | 0,00 |
Tabla 5 (página 5 · 23 filas)
| CUENTA | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada Mensual (M$) | Obligación Devengada Acumulada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103 | Otras Remuneraciones | 1.436.434 | 1.436.434 | 91.269 | 91.269 | 1.345.165 | 0 | 6,35 |
| 2103001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | 1.200.000 | 1.200.000 | 76.757 | 76.757 | 1.123.243 | 0 | 6,40 |
| 2103004 | Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo | 213.704 | 213.704 | 13.330 | 13.330 | 200.374 | 0 | 6,24 |
| 2103004001 | Sueldos | 199.629 | 199.629 | 12.698 | 12.698 | 186.931 | 0 | 6,36 |
| 2103004002 | Aportes del Empleador | 12.078 | 12.078 | 632 | 632 | 11.446 | 0 | 5,23 |
| 2103004005 | Aporte Adicional 1% | 1.997 | 1.997 | 0 | 0 | 1.997 | 0 | 0,00 |
| 2103005 | Suplencias y Reemplazos | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0,00 |
| 2103007 | Alumnos en Práctica | 2.730 | 2.730 | 1.181 | 1.181 | 1.549 | 0 | 43,26 |
| 2104 | Otros Gastos en Personal | 9.081.427 | 8.796.427 | 704.524 | 704.524 | 8.091.903 | 0 | 8,01 |
| 2104003 | Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones | 164.980 | 164.980 | 17.478 | 17.478 | 147.502 | 0 | 10,59 |
| 2104003001 | Dietas a Concejales | 149.086 | 149.086 | 16.289 | 16.289 | 132.797 | 0 | 10,93 |
| 2104003002 | Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio | 14.000 | 14.000 | 1.088 | 1.088 | 12.912 | 0 | 7,77 |
| 2104003003 | Otros Gastos | 1.894 | 1.894 | 101 | 101 | 1.793 | 0 | 5,33 |
| 2104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | 8.916.447 | 8.631.447 | 687.046 | 687.046 | 7.944.401 | 0 | 7,96 |
| 22 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 47.794.391 | 46.388.310 | 3.556.914 | 3.556.914 | 42.831.396 | 3.031.351 | 7,67 |
| 2201 | Alimentos y Bebidas | 0 | 2.540 | 0 | 0 | 2.540 | 0 | 0,00 |
| 2201001 | Para Personas | 0 | 2.540 | 0 | 0 | 2.540 | 0 | 0,00 |
| 2202 | Textiles, Vestuario y Calzado | 592.723 | 287.040 | 24.695 | 24.695 | 262.345 | 24.695 | 8,60 |
| 2202001 | Textiles y Acabados Textiles | 35.643 | 24.960 | 0 | 0 | 24.960 | 0 | 0,00 |
| 2202002 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 455.080 | 200.080 | 19.570 | 19.570 | 180.510 | 19.570 | 9,78 |
| 2202003 | Calzado | 102.000 | 62.000 | 5.125 | 5.125 | 56.875 | 5.125 | 8,27 |
| 2203 | Combustibles y Lubricantes | 912.529 | 912.529 | 67.636 | 67.636 | 844.893 | 0 | 7,41 |
| 2203001 | Para Vehículos | 880.529 | 880.529 | 67.636 | 67.636 | 812.893 | 0 | 7,68 |
Tabla 6 (página 6 · 23 filas)
| CUENTA | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada Mensual (M$) | Obligación Devengada Acumulada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2203002 | Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación | 32.000 | 32.000 | 0 | 0 | 32.000 | 0 | 0,00 |
| 2204 | Materiales de Uso o Consumo | 1.784.568 | 900.000 | 63.450 | 63.450 | 836.550 | 47.696 | 7,05 |
| 2204001 | Materiales de Oficina | 181.546 | 155.119 | 4.600 | 4.600 | 150.519 | 4.600 | 2,97 |
| 2204002 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 2.150 | 120.000 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0,00 |
| 2204003 | Productos Químicos | 39.120 | 5.794 | 0 | 0 | 5.794 | 0 | 0,00 |
| 2204004 | Productos Farmacéuticos | 111.601 | 15.601 | 0 | 0 | 15.601 | 0 | 0,00 |
| 2204005 | Materiales y Útiles Quirúrgicos | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 0,00 |
| 2204006 | Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros | 89.827 | 16.947 | 0 | 0 | 16.947 | 0 | 0,00 |
| 2204007 | Materiales y Útiles de Aseo | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0,00 |
| 2204008 | Menaje para Oficina, Casino y Otros | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2204009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 90.760 | 45.760 | 0 | 0 | 45.760 | 0 | 0,00 |
| 2204010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 178.500 | 37.340 | 0 | 0 | 37.340 | 0 | 0,00 |
| 2204011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | 80.000 | 42.579 | 7.321 | 7.321 | 35.258 | 0 | 17,19 |
| 2204012 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 216.500 | 92.921 | 8.433 | 8.433 | 84.488 | 0 | 9,08 |
| 2204013 | Equipos Menores | 147.798 | 7.798 | 0 | 0 | 7.798 | 0 | 0,00 |
| 2204014 | Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico | 175.000 | 90.000 | 43.096 | 43.096 | 46.904 | 43.096 | 47,88 |
| 2204015 | Productos Agropecuarios y Forestales | 211.256 | 68.731 | 0 | 0 | 68.731 | 0 | 0,00 |
| 2204999 | Otros | 187.910 | 123.910 | 0 | 0 | 123.910 | 0 | 0,00 |
| 2205 | Servicios Básicos | 7.602.774 | 11.102.774 | 587.734 | 587.734 | 10.515.040 | 503.320 | 5,29 |
| 2205001 | Electricidad | 4.480.000 | 4.477.000 | 306.357 | 306.357 | 4.170.643 | 292.101 | 6,84 |
| 2205002 | Agua | 1.385.000 | 1.385.000 | 148.618 | 148.618 | 1.236.382 | 124.890 | 10,73 |
| 2205003 | Gas | 27.000 | 3.530.000 | 1.035 | 1.035 | 3.528.965 | 0 | 0,03 |
| 2205004 | Correo | 882.575 | 882.575 | 66.244 | 66.244 | 816.331 | 20.851 | 7,51 |
Tabla 7 (página 7 · 23 filas)
| CUENTA | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada Mensual (M$) | Obligación Devengada Acumulada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2205006 | Telefonía Celular | 91.525 | 91.525 | 7.327 | 7.327 | 84.198 | 7.327 | 8,01 |
| 2205007 | Acceso a Internet | 10.360 | 10.360 | 0 | 0 | 10.360 | 0 | 0,00 |
| 2205008 | Enlaces de Telecomunicaciones | 726.314 | 726.314 | 58.153 | 58.153 | 668.161 | 58.153 | 8,01 |
| 2206 | Mantenimiento y Reparaciones | 486.260 | 300.000 | 3.985 | 3.985 | 296.015 | 3.985 | 1,33 |
| 2206001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 200.000 | 13.740 | 94 | 94 | 13.646 | 94 | 0,68 |
| 2206002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 121.000 | 121.000 | 0 | 0 | 121.000 | 0 | 0,00 |
| 2206004 | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0,00 |
| 2206005 | Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción | 57.000 | 57.000 | 3.891 | 3.891 | 53.109 | 3.891 | 6,83 |
| 2206006 | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos | 8.380 | 8.380 | 0 | 0 | 8.380 | 0 | 0,00 |
| 2206999 | Otros | 59.880 | 59.880 | 0 | 0 | 59.880 | 0 | 0,00 |
| 2207 | Publicidad Y Difusión | 306.110 | 250.000 | 7.057 | 7.057 | 242.943 | 4.736 | 2,82 |
| 2207001 | Servicios de Publicidad | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0,00 |
| 2207002 | Servicios de Impresión | 259.350 | 203.240 | 2.213 | 2.213 | 201.027 | 2.213 | 1,09 |
| 2207999 | Otros | 31.760 | 31.760 | 4.843 | 4.843 | 26.917 | 2.523 | 15,25 |
| 2208 | Servicios Generales | 27.855.078 | 25.039.078 | 2.135.019 | 2.135.019 | 22.904.059 | 1.933.926 | 8,53 |
| 2208001 | Servicios de Aseo | 12.848.848 | 11.648.406 | 1.058.646 | 1.058.646 | 10.589.760 | 1.058.646 | 9,09 |
| 2208002 | Servicios de Vigilancia | 2.272.668 | 2.052.668 | 165.312 | 165.312 | 1.887.356 | 165.312 | 8,05 |
| 2208003 | Servicios de Mantención de Jardines | 8.008.600 | 7.373.600 | 636.122 | 636.122 | 6.737.478 | 636.122 | 8,63 |
| 2208004 | Servicios de Mantención de Alumbrado Público | 2.063.800 | 1.916.800 | 206.000 | 206.000 | 1.710.800 | 11.356 | 10,75 |
| 2208005 | Servicios de Mantención de Semáforos | 360.000 | 324.000 | 23.640 | 23.640 | 300.360 | 23.640 | 7,30 |
| 2208006 | Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito | 120.000 | 120.000 | 8.113 | 8.113 | 111.887 | 8.113 | 6,76 |
| 2208007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 20.000 | 20.000 | 1.441 | 1.441 | 18.559 | 74 | 7,21 |
| 2208008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 80.000 | 80.000 | 4.874 | 4.874 | 75.126 | 217 | 6,09 |
Tabla 8 (página 8 · 23 filas)
| CUENTA | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada Mensual (M$) | Obligación Devengada Acumulada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2208009 | Servicios de Pago y Cobranza | 430.000 | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0,00 |
| 2208010 | Servicios de Suscripción y Similares | 10.000 | 10.000 | 417 | 417 | 9.584 | 417 | 4,17 |
| 2208011 | Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos | 680.000 | 232.442 | 0 | 0 | 232.442 | 0 | 0,00 |
| 2208999 | Otros | 961.162 | 861.162 | 30.454 | 30.454 | 830.708 | 30.029 | 3,54 |
| 2209 | Arriendos | 6.160.511 | 5.680.511 | 584.902 | 584.902 | 5.095.609 | 447.682 | 10,30 |
| 2209002 | Arriendo de Edificios | 1.435.400 | 1.435.400 | 225.396 | 225.396 | 1.210.004 | 108.150 | 15,70 |
| 2209003 | Arriendo de Vehículos | 3.882.919 | 3.476.514 | 316.373 | 316.373 | 3.160.141 | 301.498 | 9,10 |
| 2209005 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 369.998 | 332.527 | 14.068 | 14.068 | 318.459 | 14.068 | 4,23 |
| 2209006 | Arriendo de Equipos Informáticos | 18.975 | 18.975 | 1.917 | 1.917 | 17.058 | 1.917 | 10,10 |
| 2209999 | Otros | 453.219 | 417.095 | 27.148 | 27.148 | 389.947 | 22.050 | 6,51 |
| 2210 | Servicios Financieros y de Seguros | 152.500 | 152.500 | 7.857 | 7.857 | 144.643 | 0 | 5,15 |
| 2210002 | Primas y Gastos de Seguros | 152.500 | 152.500 | 7.857 | 7.857 | 144.643 | 0 | 5,15 |
| 2211 | Servicios Técnicos y Profesionales | 1.515.042 | 1.435.042 | 66.210 | 66.210 | 1.368.832 | 65.311 | 4,61 |
| 2211001 | Estudios e Investigaciones | 357.300 | 357.300 | 0 | 0 | 357.300 | 0 | 0,00 |
| 2211002 | Cursos de Capacitación | 80.000 | 80.000 | 500 | 500 | 79.500 | 0 | 0,63 |
| 2211003 | Servicios Informáticos | 967.742 | 887.742 | 65.710 | 65.710 | 822.032 | 65.311 | 7,40 |
| 2211999 | Otros | 110.000 | 110.000 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0,00 |
| 2212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 426.296 | 326.296 | 8.369 | 8.369 | 317.927 | 0 | 2,56 |
| 2212002 | Gastos Menores | 170.000 | 170.000 | 7.667 | 7.667 | 162.333 | 0 | 4,51 |
| 2212003 | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial | 190.000 | 84.219 | 0 | 0 | 84.219 | 0 | 0,00 |
| 2212005 | Derechos y Tasas | 500 | 6.281 | 702 | 702 | 5.579 | 0 | 11,18 |
| 2212999 | Otros | 65.796 | 65.796 | 0 | 0 | 65.796 | 0 | 0,00 |
| 23 | C x P Prestaciones de Seguridad Social | 200.000 | 505.478 | 0 | 0 | 505.478 | 0 | 0,00 |
Tabla 9 (página 9 · 22 filas)
| CUENTA | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada Mensual (M$) | Obligación Devengada Acumulada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | Prestaciones Previsionales | 200.000 | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0,00 |
| 2301004 | Desahucios e Indemnizaciones | 200.000 | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0,00 |
| 2303 | Prestaciones Sociales del Empleador | 0 | 105.478 | 0 | 0 | 105.478 | 0 | 0,00 |
| 2303001 | Indemnización de Cargo Fiscal | 0 | 105.478 | 0 | 0 | 105.478 | 0 | 0,00 |
| 24 | C x P Transferencias Corrientes | 115.303.493 | 110.530.267 | 7.467.977 | 7.467.977 | 103.062.290 | 470.006 | 6,76 |
| 2401 | Al Sector Privado | 104.349.393 | 99.576.167 | 7.377.135 | 7.377.135 | 92.199.032 | 470.006 | 7,41 |
| 2401001 | Fondos de Emergencia | 720.835 | 539.835 | 62.338 | 62.338 | 477.498 | 62.338 | 11,55 |
| 2401002 | Educación - Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1- 3.063/80 | 9.919.788 | 9.919.788 | 915.250 | 915.250 | 9.004.538 | 150.917 | 9,23 |
| 2401003 | Salud- Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1- 3.063/80 | 80.743.733 | 80.743.733 | 5.288.828 | 5.288.828 | 75.454.905 | 221.315 | 6,55 |
| 2401005 | Otras Personas Jurídicas Privadas | 8.100.000 | 7.600.000 | 1.063.000 | 1.063.000 | 6.537.000 | 0 | 13,99 |
| 2401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | 4.494.079 | 401.853 | 12.283 | 12.283 | 389.570 | 0 | 3,06 |
| 2401008 | Premios y Otros | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0,00 |
| 2401009 | Educación Prebásica - Pers. Juridica Privadas | 328.958 | 328.958 | 35.436 | 35.436 | 293.522 | 35.436 | 10,77 |
| 2401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0,00 |
| 2403 | A Otras Entidades Públicas | 10.954.100 | 10.954.100 | 90.843 | 90.843 | 10.863.257 | 0 | 0,83 |
| 2403002 | A los Servicios de Salud | 1.500 | 1.500 | 125 | 125 | 1.375 | 0 | 8,33 |
| 2403002001 | Multa Ley de Alcoholes | 1.500 | 1.500 | 125 | 125 | 1.375 | 0 | 8,33 |
