Enlace
Balance de Ejecuciòn Presupuestaria (Sector Municipal) · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 22 filas)
| Subtitulo | Ítem | Asig | SAsig | Denominación | Presupuesto Inicial (M$) | Presupuesto Vigente (M$) | Ingresos Percibidos (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Ingresos Por Percibir (M$) | Porcentaje (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 03 | C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades | 58.021.000 | 60.843.199 | 7.413.487 | 53.429.712 | 4.214.023 | 12% | ||
| 115 | 03 | 01 | Patentes y Tasas por Derechos | 25.721.000 | 27.643.199 | 7.236.921 | 20.406.278 | 4.213.163 | 26% | |
| 115 | 03 | 01 | 001 | Patentes Municipales | 18.500.000 | 20.422.199 | 6.451.337 | 13.970.862 | 3.814.444 | 32% |
| 115 | 03 | 01 | 001 | De Beneficio Municipal | 18.500.000 | 20.422.199 | 6.451.337 | 13.970.862 | 3.814.444 | 32% |
| 115 | 03 | 01 | 002 | Derechos de Aseo | 3.500.000 | 3.500.000 | 259.075 | 3.240.925 | 334.137 | 7% |
| 115 | 03 | 01 | 002 | En Impuesto Territorial | 2.500.000 | 2.500.000 | 7.441 | 2.492.559 | 0 | 0% |
| 115 | 03 | 01 | 002 | En Patentes Municipales | 819.900 | 819.900 | 248.014 | 571.886 | 334.137 | 30% |
| 115 | 03 | 01 | 002 | Cobro Directo | 180.100 | 180.100 | 3.620 | 176.480 | 0 | 2% |
| 115 | 03 | 01 | 003 | Otros Derechos | 3.272.000 | 3.272.000 | 526.509 | 2.745.491 | 64.582 | 16% |
| 115 | 03 | 01 | 003 | Urbanización y Construcción | 1.800.000 | 1.800.000 | 166.877 | 1.633.123 | 0 | 9% |
| 115 | 03 | 01 | 003 | Permisos Provisorios | 75.000 | 75.000 | 2.057 | 72.943 | 0 | 3% |
| 115 | 03 | 01 | 003 | Propaganda | 465.000 | 465.000 | 191.039 | 273.961 | 54.095 | 41% |
| 115 | 03 | 01 | 003 | Transferencia de Vehículos | 680.000 | 680.000 | 87.927 | 592.073 | 0 | 13% |
| 115 | 03 | 01 | 003 | Otros | 252.000 | 252.000 | 78.609 | 173.391 | 10.487 | 31% |
| 115 | 03 | 01 | 004 | Derechos de Explotación | 400.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0% |
| 115 | 03 | 01 | 004 | Concesiones | 400.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0% |
| 115 | 03 | 01 | 999 | Otras | 49.000 | 49.000 | 0 | 49.000 | 0 | 0% |
| 115 | 03 | 02 | Permisos y Licencias | 15.800.000 | 15.800.000 | 176.566 | 15.623.434 | 860 | 1% | |
| 115 | 03 | 02 | 001 | Permisos de Circulación | 14.500.000 | 14.500.000 | 90.463 | 14.409.537 | 860 | 1% |
| 115 | 03 | 02 | 001 | De Beneficio Municipal | 5.437.500 | 5.433.053 | 33.924 | 5.399.129 | 322 | 1% |
| 115 | 03 | 02 | 001 | De Beneficio Fondo Común Municipal | 9.062.500 | 9.066.947 | 56.539 | 9.010.408 | 538 | 1% |
| 115 | 03 | 02 | 002 | Licencias de Conducir y Similares | 1.300.000 | 1.300.000 | 86.103 | 1.213.897 | 0 | 7% |
Tabla 2 (página 2 · 22 filas)
| Subtitulo | Ítem | Asig | SAsig | Denominación | Presupuesto Inicial (M$) | Presupuesto Vigente (M$) | Ingresos Percibidos (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Ingresos Por Percibir (M$) | Porcentaje (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 03 | 03 | Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 D.L. N° 3.063, de 1979 | 16.500.000 | 17.400.000 | 0 | 17.400.000 | 0 | 0% | |
| 115 | 05 | C x C Transferencias Corrientes | 79.218.366 | 79.323.844 | 5.128.849 | 74.194.995 | 0 | 6% | ||
| 115 | 05 | 03 | De Otras Entidades Públicas | 79.218.366 | 79.323.844 | 5.128.849 | 74.194.995 | 0 | 6% | |
| 115 | 05 | 03 | 002 | De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0% |
| 115 | 05 | 03 | 002 | Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0% |
| 115 | 05 | 03 | 006 | Del Servicio de Salud | 72.350.359 | 72.350.359 | 4.644.877 | 67.705.482 | 0 | 6% |
| 115 | 05 | 03 | 006 | Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49 | 72.350.359 | 72.350.359 | 4.644.877 | 67.705.482 | 0 | 6% |
| 115 | 05 | 03 | 007 | Del Tesoro Público | 4.506.398 | 4.611.876 | 483.972 | 4.127.904 | 0 | 10% |
| 115 | 05 | 03 | 007 | Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público | 4.506.398 | 4.611.876 | 483.972 | 4.127.904 | 0 | 10% |
| 115 | 05 | 03 | 099 | De Otras Entidades Públicas | 361.609 | 361.609 | 0 | 361.609 | 0 | 0% |
| 115 | 06 | C x C Rentas de la Propiedad | 536.000 | 536.000 | 33.300 | 502.700 | 0 | 6% | ||
| 115 | 06 | 01 | Arriendo de Activos No Financieros | 36.000 | 36.000 | 5.658 | 30.342 | 0 | 16% | |
| 115 | 06 | 03 | Intereses | 500.000 | 500.000 | 27.642 | 472.358 | 0 | 6% | |
| 115 | 07 | C x C Ingresos de Operación | 919.568 | 919.568 | 206.867 | 712.701 | 0 | 22% | ||
| 115 | 07 | 02 | Venta de Servicios | 919.568 | 919.568 | 206.867 | 712.701 | 0 | 22% | |
| 115 | 08 | C x C Otros Ingresos Corrientes | 51.723.528 | 52.902.575 | 2.500.000 | 50.402.575 | 51.026 | 5% | ||
| 115 | 08 | 01 | Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas | 450.000 | 450.000 | 918 | 449.082 | 46.612 | 0% | |
| 115 | 08 | 01 | 001 | Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único | 100.000 | 100.000 | 98 | 99.902 | 2.141 | 0% |
| 115 | 08 | 01 | 002 | Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único | 350.000 | 350.000 | 820 | 349.180 | 44.471 | 0% |
| 115 | 08 | 02 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 6.104.923 | 6.104.923 | 349.562 | 5.755.361 | 2.313 | 6% | |
| 115 | 08 | 02 | 001 | Multas - De Beneficio Municipal | 3.664.803 | 3.664.803 | 274.181 | 3.390.622 | 2.295 | 7% |
| 115 | 08 | 02 | 001 | Multas Ley de Tránsito | 3.664.803 | 3.664.803 | 274.181 | 3.390.622 | 2.295 | 7% |
Tabla 3 (página 3 · 19 filas)
| Subtitulo | Ítem | Asig | SAsig | Denominación | Presupuesto Inicial (M$) | Presupuesto Vigente (M$) | Ingresos Percibidos (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Ingresos Por Percibir (M$) | Porcentaje (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 08 | 02 | 002 | Multas Art. 14, N° 6, Ley N° 18.695 – De Beneficio Fondo Común Municipal | 400.100 | 400.100 | 17.544 | 382.556 | 0 | 4% |
| 115 | 08 | 02 | 002 | Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 – Equipos de Registro | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0% |
| 115 | 08 | 02 | 002 | Multas Art. 42, Decreto 900, de 1996, Ministerio de Obras Públicas | 400.000 | 400.000 | 17.544 | 382.456 | 0 | 4% |
| 115 | 08 | 02 | 003 | Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal | 12.000 | 12.000 | 335 | 11.665 | 0 | 3% |
| 115 | 08 | 02 | 004 | Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud | 8.000 | 8.000 | 223 | 7.777 | 0 | 3% |
| 115 | 08 | 02 | 005 | Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal | 380.020 | 380.020 | 5.670 | 374.350 | 0 | 1% |
| 115 | 08 | 02 | 006 | Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otras Municipalidades | 1.100.000 | 1.100.000 | 18.489 | 1.081.511 | 0 | 2% |
| 115 | 08 | 02 | 008 | Multas e Intereses | 540.000 | 540.000 | 33.120 | 506.880 | 18 | 6% |
| 115 | 08 | 03 | Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38, D.L. N° 3.063, de 1979 | 41.500.000 | 42.679.047 | 2.138.706 | 40.540.341 | 0 | 5% | |
| 115 | 08 | 03 | 001 | Participación Anual | 41.500.000 | 42.679.047 | 2.138.706 | 40.540.341 | 0 | 5% |
| 115 | 08 | 04 | Fondos de Terceros | 90.005 | 90.005 | 998 | 89.007 | 0 | 1% | |
| 115 | 08 | 04 | 001 | Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas | 90.005 | 90.005 | 998 | 89.007 | 0 | 1% |
| 115 | 08 | 99 | Otros | 3.578.600 | 3.578.600 | 9.816 | 3.568.784 | 2.101 | 0% | |
| 115 | 08 | 99 | 001 | Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos | 1.073.000 | 1.073.000 | 1.008 | 1.071.992 | 0 | 0% |
| 115 | 08 | 99 | 201 | Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso | 5.600 | 5.600 | 293 | 5.307 | 0 | 5% |
| 115 | 08 | 99 | 999 | Otros | 2.500.000 | 2.500.000 | 8.515 | 2.491.485 | 2.101 | 0% |
| 115 | 12 | C x C Recuperación de Préstamos | 6.937.849 | 7.672.368 | 286.021 | 7.386.347 | 4.613.424 | 4% | ||
| 115 | 12 | 10 | Ingresos por Percibir | 6.937.849 | 7.672.368 | 286.021 | 7.386.347 | 4.613.424 | 4% | |
| 115 | 12 | 10 | 008 | Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único | 60.000 | 60.000 | 11.264 | 48.736 | 422.009 | 19% |
Tabla 4 (página 4 · 9 filas)
| Subtitulo | Ítem | Asig | SAsig | Denominación | Presupuesto Inicial (M$) | Presupuesto Vigente (M$) | Ingresos Percibidos (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Ingresos Por Percibir (M$) | Porcentaje (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 12 | 10 | 999 | Ingresos por Percibir - Otros | 6.877.849 | 6.877.849 | 274.757 | 6.603.092 | 4.191.415 | 4% |
| 115 | 13 | C x C Transferencias para Gastos de Capital | 42.543 | 295.768 | 0 | 295.768 | 0 | 0% | ||
| 115 | 13 | 03 | De Otras Entidades Públicas | 42.543 | 295.768 | 0 | 295.768 | 0 | 0% | |
| 115 | 13 | 03 | 002 | De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo | 41.043 | 294.268 | 0 | 294.268 | 0 | 0% |
| 115 | 13 | 03 | 002 | Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal | 41.043 | 294.268 | 0 | 294.268 | 0 | 0% |
| 115 | 13 | 03 | 005 | Del Tesoro Público | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0% |
| 115 | 13 | 03 | 005 | Patentes Mineras Ley N° 19.143 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0% |
| 115 | 15 | Saldo Inicial de Caja | 12.500.000 | 2.704.823 | 2.704.823 | 0 | 0 | 100% | ||
| TOTALES | 209.898.854 | 205.198.145 | 18.273.347 | 186.924.798 | 8.878.473 | 9% |