Enlace
Auditorías / Auditorias 2026 · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 2 · 3 filas)
| LE | Licitación Pública entre 100 y 1000 UTM |
|---|---|
| LP | Licitación Pública mayor a 1000 UTM e inferior a 2000 UTM |
| LQ | Licitación Pública mayor a 2000 UTM e inferior a 5000 UTM |
| LR | Licitación Pública mayor a 5000 UTM |
Tabla 2 (página 3 · 3 filas)
| ID | LICITACIÓN | ||
|---|---|---|---|
| 2378 | 110 | LR25 | SERV. DE ASEO OFICINAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 2378 | 114 | LE25 | ARRIENDO MÓDULOS PERMISOS CIRCULACIÓN 2026 |
| 2378 | 115 | LP25 | SERV DE AMPLIFICACIÓN Y GRABACIÓN PARA SESIONES |
Tabla 3 (página 4 · 13 filas)
| ID | LICITACIÓN | ||
|---|---|---|---|
| 2378 | 70 | LR25 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO |
| 2378 | 85 | LE25 | SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ESPECIES ALAMEDA II |
| 2378 | 94 | LR25 | SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS |
| 2378 | 96 | LP25 | SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA LABOR |
| 2378 | 100 | LE25 | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO HARDWARE |
| 2378 | 102 | LP25 | ESTUDIO DE RIESGOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PRC |
| 2378 | 103 | LP25 | OBRAS ELÉCTRICAS COMUNA DE LA FLORIDA |
| 2378 | 104 | LP25 | SUMINISTRO E INST. DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE |
| 2378 | 105 | LP25 | SUMINISTRO MÁQUINAS Y EQUIPOS LABORES OPERATIVAS |
| 2378 | 106 | LP25 | SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN CANINOS Y FELINOS |
| 2378 | 107 | LE25 | SUMINISTRO DE MICROESFERA PARA DEMARCACIÓN VIAL |
| 2378 | 108 | LP25 | MEJORAMIENTO ÁREA VERDE PLAZA Q LA FLORIDA |
| 2378 | 111 | LE25 | DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA ENERGÉTICA LOCAL |
Tabla 4 (página 4 · 7 filas)
| ID | LICITACIÓN | ||
|---|---|---|---|
| 2378 | 1 | LR25 | ARRIENDO FLOTA VEHICULAR PARA DIRECCIÓN SEG. CIUD. |
| 2378 | 2 | LQ25 | SERVICIOS DE TELEFONIA Y BANDA ANCHA MOVIL PARA LA MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA |
| 2378 | 3 | LP25 | ADQUISICIÓN DE GIFTCARD BECA ESCOLAR AÑO 2025 COMUNA DE LA FLORIDA |
| 2378 | 4 | LE25 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PORTATIL CONTRA INCENDIOS |
| 2378 | 5 | LE25 | ACTIVIDAD RECREATIVA TEJIENDO COMUNIDAD EN VERANO |
| 2378 | 6 | LE25 | BUSES DE ACOMPAÑAMIENTO DE SERVICIOS FUNERARIOS |
| 2378 | 7 | LE25 | SER DE IMPR Y MECANIZADO DE FORMULARIO DE COBRANZA |
Tabla 5 (página 5 · 42 filas)
| 2378 | 10 | LR25 | ENTREGA DE BENEFICIOS SOCIALES 2025 VALES DE GAS |
|---|---|---|---|
| 2378 | 11 | LP25 | CONSTRUCCIÓN VEREDAS PUNTA ARENAS UV 12 LA FLORIDA |
| 2378 | 12 | LE25 | ARRIENDO BUSES PARA TURISMO LA FLORIDA 2025 |
| 2378 | 13 | LP25 | PMU TRADICIONAL ELISA CORREA VEREDA NORTEY RUCALIN |
| 2378 | 14 | LP25 | CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS MANUTARA UV 11 LA FLORIDA |
| 2378 | 15 | LE25 | ADQUISICIÓN DE SACOS DE EMERGENCIA |
| 2378 | 16 | LP25 | MEJORAMIENTO DE AREA VERDE LAS PIRAMIDES UV N°15 |
| 2378 | 17 | LP25 | SUMINISTRO DE MATERIAL PVC IMPRESO |
| 2378 | 18 | LQ25 | CONSERVACIÓN LICEO ANDRÉS BELLO |
| 2378 | 19 | LE25 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS AUTODESK |
| 2378 | 20 | LE25 | SUMINISTRO DE NEUMÁTICOS PARA VEHICULOS MUNICIPAL |
| 2378 | 21 | LE25 | SUMINISTRO DE PAPELERÍA E IMPRESIÓN PARA DIFUSIÓN |
| 2378 | 22 | LE25 | SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA VEHICULOS |
| 2378 | 23 | R125 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA |
| 2378 | 24 | LE25 | SERV AUDIOVISUAL Y DE AMPLIFICACIÓN PARA ACTIVIDAD |
| 2378 | 25 | LE25 | ARRIENDO E INSTALACIÓN CARPAS PARA ACTIVIDADES |
| 2378 | 26 | LR25 | SERV. DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CON CONDUCTOR |
| 2378 | 28 | LP25 | SUMINISTRO DE EMULSIÓN ASFALTICA Y ASFALTO EN FRIO |
| 2378 | 29 | LQ25 | SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS BENEFICIOS SOCIAL |
| 2378 | 31 | LE25 | SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS |
| 2378 | 32 | LQ25 | ADQ. DE GIFTCARD COMPRA DE ALIMENTOS Y ÚTILES ASEO |
| 2378 | 34 | LP25 | AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA |
| 2378 | 35 | LE25 | SUMINISTRO BANDERAS NACIONALES Y OTROS LA FLORIDA |
| 2378 | 36 | LP25 | SERVICIO PRODUCCIÓN 2 FERIAS LABORALESLA FLORIDA |
| 2378 | 37 | LQ25 | PROV. DE ARIDOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN |
| 2378 | 39 | LP25 | REGULARIZACIÓN INSTALAC. ELÉCTRICA CALI Y PERÚ |
| 2378 | 41 | LP25 | PMU TRADICIONAL REPOSICIÓN VEREDAS LOS QUILLAYES |
| 2378 | 43 | LE25 | SERVICIO DE COFFE BREAK Y DESAYUNOS LA FLORIDA |
| 2378 | 44 | LE25 | INSUMOS REPRESENTACIÓN PROTOCOLO CEREMONIAL |
| 2378 | 48 | LQ25 | ESPECIE ARBUSTIVAS Y CUBRESUELOSCESPED LA FLORIDA |
| 2378 | 49 | LE25 | INSUMOS Y SERVICIOS PARA ELECCIONES 2025 |
| 2378 | 51 | LP25 | SERVICIO DE DESPACHO DIARIO |
| 2378 | 53 | LR25 | SERVICIO DE RECAUDACION DE MEDIOS ELECTRONICOS COMUNA DE LA FLORIDA |
| 2378 | 54 | LE25 | INSUMOS Y SERVICIOS PARA ELECCIONES 2025 |
| 2378 | 56 | LE25 | REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN |
| 2378 | 57 | LP25 | PROV. E INST. MOBILIARIO URBANO Y EQUIPAMIENTO |
| 2378 | 58 | LE25 | SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN DE PERROS Y GATOS 2025 |
| 2378 | 60 | LP25 | SEGUROS PARA BIENES MUNICIPALES 2025-2026 |
| 2378 | 61 | LE25 | MOBILIARIO ÁRIDOS VEGETACIÓN Y MAT PARQUE FREI |
| 2378 | 62 | LE25 | SUMINISTRO DE PINTURA PARA LIMPIEZA EN DIVERSOS PUNTOS COMUNA DE LA FLORIDA 2025 |
| 2378 | 63 | LE25 | PRODUCCIÓN DE EVENTOS PARA CIERRE DE JORNADAS |
| 2378 | 65 | LE25 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS TERAPEUTICOS COSMETICOS HIGIENIZACIÓN CLINICOS ELECTRONICOS Y OTROS CENTRO DEL CARIÑO MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA |
| 2378 | 67 | LE25 | ELEMENTOS PARA PROTECCIÓN PERSONAL LA FLORIDA |
Tabla 6 (página 6 · 15 filas)
| 2378 | 68 | LP25 | PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO PLÁSTICO Y CAUCHO |
|---|---|---|---|
| 2378 | 69 | LP25 | SUMINISTRO DE HORMIGÓN PREMEZCLADO PARA PROYECTOS |
| 2378 | 73 | LE25 | MATERIALES PROGRAMA HUERTOS URBANOS Y JARDINES SOS |
| 2378 | 80 | LE25 | SERVICIO DE ARRIENDOY MANTENCIÓN DE BAÑOS QUÍMICOS |
| 2378 | 81 | LE25 | ADQUISICIÓN DE VESTUARIO MUNICIPALIDAD LA FLORIDA |
| 2378 | 82 | LP25 | ADQUISICIÓN DE CALZADO COMUNA DE LA FLORIDA |
| 2378 | 86 | LE25 | REPARACIÓN CANCHA SINTÉTICA Y CERTIFICACION FIFA |
| 2378 | 87 | LP25 | SUM. MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN |
| 2378 | 88 | LQ25 | ADQUISICIÓN DE GIFTCARDCENAS FIN DE AÑO LA FLORID |
| 2378 | 89 | LE25 | ADQ. E INSTAL. OFICINA MODULAR TIPO CONTAINER |
| 2378 | 91 | LQ25 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS CONMEMORATIVAS CULTURALES Y FESTIVIDADES |
| 2378 | 92 | LE25 | ARRIENDO DE CAMION DOBLE CABINA 4X2 MUNICIPALIDAD |
| 2378 | 95 | LQ25 | PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN EJE SAN FRANCISCO |
| 2378 | 97 | LE25 | SALIDAS EXTRAPROGRAMÁTICAS PARA NNAJ |
| 2378 | 98 | LE25 | HITO DE ACTIVACIÓN COMUNITARIA PROGRAMA COMUNIDAD |
| 2378 | 101 | LP25 | ADQUISICIÓN LIBROS PARA NIÑOS Y NIÑAS LA FLORIDA |
Tabla 7 (página 7 · 17 filas)
| ID | LICITACIÓN | ||
|---|---|---|---|
| 2378 | 8 | LE25 | ADQ LIC. DE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAM ALL APPS |
| 2378 | 27 | LP25 | SUMINISTRO DE HORMIGÓN PREMEZCLADO PARA PROYECTOS |
| 2378 | 30 | LE25 | PROYECTO DE ARQUITECTURA CON ESPECIALIDADES |
| 2378 | 33 | LR25 | SERVICIO DE RECAUDACION DE MEDIOS ELECTRONICOS |
| 2378 | 38 | LE25 | INSUMOS TERAPÉUTICOS COMUNA DE LA FLORIDA |
| 2378 | 42 | LE25 | ARRIENDO DE CAMION 34 MUNICIPALIDAD DE LA FLORID |
| 2378 | 47 | LP25 | SEGUROS PARA BIENES MUNICIPALES 2025-2026 |
| 2378 | 55 | LE25 | ARRIENDO DE CAMION ¾ MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA |
| 2378 | 64 | LE25 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA ASCENSOR ESTADIO |
| 2378 | 75 | LE25 | MANTENIMIENTO CORRECTIVAS PARA ASCENSOR |
| 2378 | 77 | LE25 | PMU – REMODELACIÓN VEREDÓN PURÍSIMALA FLORIDA |
| 2378 | 83 | LP25 | DIA DEL FUNCIONARIO COMUNA DE LA FLORIDA AÑO 2025 |
| 2378 | 84 | LE25 | SUMINISTRO DE FERTILIZANTES y PRODUCTOS QUIMICOS |
| 2378 | 90 | LP25 | DIA DEL FUNCIONARIO AÑO 2025 |
| 2378 | 99 | LP25 | MEJORAMIENTO ÁREA VERDE PLAZA Q LA FLORIDA |
| 2378 | 109 | LE25 | CONSTRUCCIÓN VEREDAS WALKER MARTINEZ LA FLORIDA |
| 2378 | 112 | CO25 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA ASCENSOR ESTADIO |
Tabla 8 (página 7 · 4 filas)
| ID | LICITACIÓN | ||
|---|---|---|---|
| 2378 | 46 | LP25 | SEGUROS PARA BIENES MUNICIPALES 2025-2026 |
| 2378 | 59 | LP25 | SEGUROS PARA BIENES MUNICIPALES 2025-2026 |
| 2378 | 93 | LR25 | CONC.SERV.RECOLECC. RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS |
| 2378 | 113 | LS25 | lljjjjjjj |
Tabla 9 (página 8 · 9 filas)
| ID | LICITACIÓN | ||
|---|---|---|---|
| 2378 | 9 | LR25 | ADQUISICION E INSTALACIÓN DE 64 PUNTOS DE CÁMARAS DE TELEVIGILANCIA COMUNA DE LA FLORIDA” CÓDIGO BIP N°40061239-0 |
| 2378 | 40 | LR25 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED |
| 2378 | 45 | LE25 | SUMINISTRO DE PINTURA PARA LIMPIEZA LA FLORIDA |
| 2378 | 50 | LQ25 | ADQUISICIÓN DE CALZADO COMUNA DE LA FLORIDA |
| 2378 | 52 | LE25 | ADQ. TORRES DE ILUMINACIÓN CON SISTEMA DE ARRASTRE |
| 2378 | 66 | LE25 | MATERIALES MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE INMUEBLES |
| 2378 | 71 | LQ25 | ACTIVIDADES RECREATIVAS CONMEMORATIVASCULTURALES |
| 2378 | 74 | LP25 | DIA DEL FUNCIONARIO COMUNA DE LA FLORIDA AÑO 2025 |
| 2378 | 79 | LE25 | HITO DE ACTIVACIÓN COMUNITARIALA FLORIDA |
Tabla 10 (página 10 · 25 filas)
| ID | LICITACIÓN | PPTO. | Ítem | Fondos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2378 | 1 | LR25 | ARRIENDO FLOTA VEHICULAR PARA DIRECCIÓN SEG. CIUD. | 1.350.000.000 | 22.09.003.001 | INTERNOS |
| 2378 | 2 | LQ25 | SERVICIOS DE TELEFONIA Y BANDA ANCHA MOVIL PARA LA MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA | 270.000.000 | 22.05.006.001 | INTERNOS |
| 2378 | 3 | LP25 | ADQUISICIÓN DE GIFTCARD BECA ESCOLAR AÑO 2025 COMUNA DE LA FLORIDA | 98.000.000 | 24.01.007.003 | INTERNOS |
| 2378 | 4 | LE25 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PORTATIL CONTRA INCENDIOS | 15.000.000 | 24.01.001.001 | INTERNOS |
| 2378 | 5 | LE25 | ACTIVIDAD RECREATIVA TEJIENDO COMUNIDAD EN VERANO | 25.000.000 | 22.08.011.002.001 | INTERNOS |
| 2378 | 6 | LE25 | BUSES DE ACOMPAÑAMIENTO DE SERVICIOS FUNERARIOS | 32.820.000 | 22.09.003.004.004 | INTERNOS |
| 2378 | 7 | LE25 | SER DE IMPR Y MECANIZADO DE FORMULARIO DE COBRANZA | 30.000.000 | 22.07.002.001.001 | INTERNOS |
| 2378 | 8 | LE25 | ADQ LIC. DE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAM ALL APPS | - | - | - |
| 2378 | 9 | LR25 | ADQUISICION E INSTALACIÓN DE 64 PUNTOS DE CÁMARAS DE TELEVIGILANCIA COMUNA DE LA FLORIDA” CÓDIGO BIP N°40061239-0 | - | - | - |
| 2378 | 10 | LR25 | ENTREGA DE BENEFICIOS SOCIALES 2025 VALES DE GAS | 3.250.000.000 | 24.01.007.003.001 | INTERNOS |
| 2378 | 11 | LP25 | CONSTRUCCIÓN VEREDAS PUNTA ARENAS UV 12 LA FLORIDA | 71.755.237 | 31.02.004.191.001 | INTERNOS |
| 2378 | 12 | LE25 | ARRIENDO BUSES PARA TURISMO LA FLORIDA 2025 | 50.000.000 | 22.09.003.004.001 | INTERNOS |
| 2378 | 13 | LP25 | PMU TRADICIONAL ELISA CORREA VEREDA NORTEY RUCALIN | 72.934.862 | 31.02.004.210 | INTERNOS |
| 2378 | 14 | LP25 | CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS MANUTARA UV 11 LA FLORIDA | 71.060.611 | 31.02.004.195.001 | INTERNOS |
| 2378 | 15 | LE25 | ADQUISICIÓN DE SACOS DE EMERGENCIA | 10.000.000 | 24.01.001.001 | INTERNOS |
| 2378 | 16 | LP25 | MEJORAMIENTO DE AREA VERDE LAS PIRAMIDES UV N°15 | 119.252.594 | 31.02.004.204.001 | INTERNOS |
| 2378 | 17 | LP25 | SUMINISTRO DE MATERIAL PVC IMPRESO | 86.000.000 | 22.07.002.003.001 | INTERNOS |
| 2378 | 18 | LQ25 | CONSERVACIÓN LICEO ANDRÉS BELLO | 297.574.420 | F.N.D.R. | EXTERNOS |
| 21.627.461 | 31.02.004 | INTERNOS | ||||
| 2378 | 19 | LE25 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS AUTODESK | 16.500.000 | 29.07.001.001 | INTERNOS |
| 2378 | 20 | LE25 | SUMINISTRO DE NEUMÁTICOS PARA VEHICULOS MUNICIPAL | 30.000.000 | 22.04.011.001 | INTERNOS |
| 2378 | 21 | LE25 | SUMINISTRO DE PAPELERÍA E IMPRESIÓN PARA DIFUSIÓN | 57.200.000 | 22.07.002.002.001 | INTERNOS |
| 2378 | 22 | LE25 | SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA VEHICULOS | 40.000.000 | 22.04.011.001 | INTERNOS |
| 2378 | 23 | R125 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA | 10.460.000 | 29.07.001.001 | INTERNOS |
| 2378 | 24 | LE25 | SERV AUDIOVISUAL Y DE AMPLIFICACIÓN PARA ACTIVIDAD | 41.640.000 | 22.07.999.001.001 | INTERNOS |
Tabla 11 (página 11 · 35 filas)
| 2378 | 25 | LE25 | ARRIENDO E INSTALACIÓN CARPAS PARA ACTIVIDADES | 20.000.000 | 22.09.999.002.001 | INTERNOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2378 | 26 | LR25 | SERV. DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CON CONDUCTOR | 3.341.972.086 | 22.09.003.004.001 | INTERNOS |
| 2378 | 27 | LP25 | SUMINISTRO DE HORMIGÓN PREMEZCLADO PARA PROYECTOS | - | - | - |
| - | - | - | ||||
| 2378 | 28 | LP25 | SUMINISTRO DE EMULSIÓN ASFALTICA Y ASFALTO EN FRIO | 134.500.000 | 31.02.004.005 | INTERNOS |
| 2378 | 29 | LQ25 | SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS BENEFICIOS SOCIAL | 200.000.000 | 22.09.003.004.001 | INTERNOS |
| 2378 | 30 | LE25 | PROYECTO DE ARQUITECTURA CON ESPECIALIDADES | - | - | - |
| 2378 | 31 | LE25 | SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS | 27.925.000 | 22.03.002.001 | INTERNOS |
| 2378 | 32 | LQ25 | ADQ. DE GIFTCARD COMPRA DE ALIMENTOS Y ÚTILES ASEO | 201.172.000 | 24.01.007.003 | INTERNOS |
| 2378 | 33 | LR25 | SERVICIO DE RECAUDACION DE MEDIOS ELECTRONICOS | - | - | - |
| 2378 | 34 | LP25 | AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA | 70.000.000 | 22.11.001.001 | INTERNOS |
| 2378 | 35 | LE25 | SUMINISTRO BANDERAS NACIONALES Y OTROS LA FLORIDA | 8.000.000 | 22.02.001.001 | INTERNOS |
| 2378 | 36 | LP25 | SERVICIO PRODUCCIÓN 2 FERIAS LABORALESLA FLORIDA | 90.000.000 | 22.08.011.002.001 | INTERNOS |
| 2378 | 37 | LQ25 | PROV. DE ARIDOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | 100.000.000 | 31.02.004.009.001 | INTERNOS |
| 20.000.000 | 31.02.004.046.001 | INTERNOS | ||||
| 59.460.000 | 31.02.004.006.001 | INTERNOS | ||||
| 11.000.000 | 31.02.004.005.001 | INTERNOS | ||||
| 80.000.000 | 31.02.004.013.001 | INTERNOS | ||||
| 2378 | 38 | LE25 | INSUMOS TERAPÉUTICOS COMUNA DE LA FLORIDA | - | - | - |
| 2378 | 39 | LP25 | REGULARIZACIÓN INSTALAC. ELÉCTRICA CALI Y PERÚ | 82.000.000 | 22.06.001.001 | INTERNOS |
| 2378 | 40 | LR25 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED | - | - | - |
| 2378 | 41 | LP25 | PMU TRADICIONAL REPOSICIÓN VEREDAS LOS QUILLAYES | 81.021.626 | 31.02.004.209.001 | INTERNOS |
| 2378 | 42 | LE25 | ARRIENDO DE CAMION 34 MUNICIPALIDAD DE LA FLORID | - | - | - |
| 2378 | 43 | LE25 | SERVICIO DE COFFE BREAK Y DESAYUNOS LA FLORIDA | 1.200.000 | 22.08.011.002.001 | INTERNOS |
| 8.000.000 | 22.12.003.001 | INTERNOS | ||||
| 28.000.000 | 22.08.011.002.001 | INTERNOS | ||||
| 2378 | 44 | LE25 | INSUMOS REPRESENTACIÓN PROTOCOLO CEREMONIAL | 15.000.000 | 22.12.999.002.002 | INTERNOS |
| 2378 | 45 | LE25 | SUMINISTRO DE PINTURA PARA LIMPIEZA LA FLORIDA | - | - | - |
| 2378 | 46 | LP25 | SEGUROS PARA BIENES MUNICIPALES 2025-2026 | - | - | - |
| 2378 | 47 | LP25 | SEGUROS PARA BIENES MUNICIPALES 2025-2026 | - | - | - |
| 2378 | 48 | LQ25 | ESPECIE ARBUSTIVAS Y CUBRESUELOSCESPED LA FLORIDA | 50.000.000 | 22.04.015.001 | INTERNOS |
| 19.000.000 | 31.02.004.013.001 | INTERNOS | ||||
| 50.000.000 | 22.04.015.001 | INTERNOS | ||||
| 30.000.000 | 31.02.004.013.001 | INTERNOS | ||||
| 2378 | 49 | LE25 | INSUMOS Y SERVICIOS PARA ELECCIONES 2025 | 29.000.000 | 22.08.999.005.001 | INTERNOS |
| 5.000.000 | 22.08.999.005.001 | INTERNOS |
Tabla 12 (página 12 · 34 filas)
| 11.000.000 | 22.08.999.005.001 | INTERNOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ||||
| - | - | - | ||||
| 2378 | 50 | LQ25 | ADQUISICIÓN DE CALZADO COMUNA DE LA FLORIDA | - | - | - |
| 2378 | 51 | LP25 | SERVICIO DE DESPACHO DIARIO | 84.500.000 | 22.05.004.001 | INTERNOS |
| 2378 | 52 | LE25 | ADQ. TORRES DE ILUMINACIÓN CON SISTEMA DE ARRASTRE | - | - | - |
| 2378 | 53 | LR25 | SERVICIO DE RECAUDACION DE MEDIOS ELECTRONICOS COMUNA DE LA FLORIDA | 1.197.698.860 | 22.08.009.002.001 | INTERNOS |
| 2378 | 54 | LE25 | INSUMOS Y SERVICIOS PARA ELECCIONES 2025 | 8.000.000 | 22.08.999.005.001 | INTERNOS |
| 2378 | 55 | LE25 | ARRIENDO DE CAMION ¾ MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA | - | - | - |
| 2378 | 56 | LE25 | REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN | 9.000.000 | 22.06.005.003.001 | INTERNOS |
| 16.000.000 | 22.06.005.003.001 | INTERNOS | ||||
| 2378 | 57 | LP25 | PROV. E INST. MOBILIARIO URBANO Y EQUIPAMIENTO | 102.000.000 | 31.02.005.001.001 | INTERNOS |
| 8.000.000 | 31.02.004.013.001 | INTERNOS | ||||
| 2378 | 58 | LE25 | SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN DE PERROS Y GATOS 2025 | 41.790.000 | 22.04.003.001.001 | INTERNOS |
| 2378 | 59 | LP25 | SEGUROS PARA BIENES MUNICIPALES 2025-2026 | - | - | - |
| 2378 | 60 | LP25 | SEGUROS PARA BIENES MUNICIPALES 2025-2026 | 103.861.400 | 22.10.002.001 | INTERNOS |
| 2378 | 61 | LE25 | MOBILIARIO ÁRIDOS VEGETACIÓN Y MAT PARQUE FREI | 10.000.000 | 31.02.005.001.001 | INTERNOS |
| 5.000.000 | 31.02.004.009.001 | INTERNOS | ||||
| 12.500.000 | 22.04.015.001 | INTERNOS | ||||
| 1.000.000 | 22.04.012.001 | INTERNOS | ||||
| 2378 | 62 | LE25 | SUMINISTRO DE PINTURA PARA LIMPIEZA EN DIVERSOS PUNTOS COMUNA DE LA FLORIDA 2025 | 22.138.330 | 22.08.999.003.001 | INTERNOS |
| 2378 | 63 | LE25 | PRODUCCIÓN DE EVENTOS PARA CIERRE DE JORNADAS | 17.055.488 | 22.11.002.002.001 | INTERNOS |
| 2378 | 64 | LE25 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA ASCENSOR ESTADIO | - | - | - |
| 2378 | 65 | LE25 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS TERAPEUTICOS COSMETICOS HIGIENIZACIÓN CLINICOS ELECTRONICOS Y OTROS CENTRO DEL CARIÑO MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA | 17.000.000 | 22.04.999.001.032 | INTERNOS |
| 2378 | 66 | LE25 | MATERIALES MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE INMUEBLES | - | - | - |
| 2378 | 67 | LE25 | ELEMENTOS PARA PROTECCIÓN PERSONAL LA FLORIDA | 40.000.000 | 22.02.002.001.001 | INTERNOS |
| 2378 | 68 | LP25 | PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO PLÁSTICO Y CAUCHO | 81.800.000 | 22.04.014.001 | INTERNOS |
| 40.000.000 | 24.01.001.001 | INTERNOS | ||||
| 2378 | 69 | LP25 | SUMINISTRO DE HORMIGÓN PREMEZCLADO PARA PROYECTOS | 28.800.000 | 31.02.004.006.001 | INTERNOS |
| 80.000.000 | 31.02.004.013.001 | INTERNOS | ||||
| 2378 | 70 | LR25 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO | 6.555.969.216 | 22.08.004 | INTERNOS |
| 2378 | 71 | LQ25 | ACTIVIDADES RECREATIVAS CONMEMORATIVASCULTURALES | - | - | - |
| - | - | - | ||||
| 2378 | 72 | LE25 | MANTENCIÓN ESCULTURAS ARBÓREAS LA FLORIDA | - | - | - |
| 2378 | 73 | LE25 | MATERIALES PROGRAMA HUERTOS URBANOS Y JARDINES SOS | 9.500.000 | 22.04.012.001 | INTERNOS |
Tabla 13 (página 13 · 33 filas)
| 2378 | 74 | LP25 | DIA DEL FUNCIONARIO COMUNA DE LA FLORIDA AÑO 2025 | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2378 | 75 | LE25 | MANTENIMIENTO CORRECTIVAS PARA ASCENSOR | - | - | - |
| 2378 | 76 | LE25 | PROYECTO DE ARQUITECTURA CON ESPECIALIDADES ASISTENCIA TÉCNICA DISEÑO Y ESPECIALIDADES DEL PROYECTO SEDE COMUNITARIA NUEVO AMANECER | - | - | - |
| 2378 | 77 | LE25 | PMU – REMODELACIÓN VEREDÓN PURÍSIMALA FLORIDA | - | - | - |
| 2378 | 78 | LQ25 | CONCESIÓN VENTA DE BOLETOS O TICKETS | - | - | - |
| 2378 | 79 | LE25 | HITO DE ACTIVACIÓN COMUNITARIALA FLORIDA | - | - | - |
| 2378 | 80 | LE25 | SERVICIO DE ARRIENDOY MANTENCIÓN DE BAÑOS QUÍMICOS | 57.000.000 | 22.09.999.002.001 | INTERNOS |
| 2378 | 81 | LE25 | ADQUISICIÓN DE VESTUARIO MUNICIPALIDAD LA FLORIDA | 50.000.000 | 22.02.002.005.001 | INTERNOS |
| 2378 | 82 | LP25 | ADQUISICIÓN DE CALZADO COMUNA DE LA FLORIDA | 76.000.000 | 22.02.003.001 | INTERNOS |
| 2378 | 83 | LP25 | DIA DEL FUNCIONARIO COMUNA DE LA FLORIDA AÑO 2025 | - | - | - |
| 2378 | 84 | LE25 | SUMINISTRO DE FERTILIZANTES y PRODUCTOS QUIMICOS | - | - | - |
| 2378 | 85 | LE25 | SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ESPECIES ALAMEDA II | 7.482.735 | 31.02.004.202.001 | INTERNOS |
| 2378 | 86 | LE25 | REPARACIÓN CANCHA SINTÉTICA Y CERTIFICACION FIFA | 32.000.000 | 22.06.001.001 | INTERNOS |
| 2378 | 87 | LP25 | SUM. MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN | 112.000.000 | 22.04.010.001 | INTERNOS |
| 2378 | 88 | LQ25 | ADQUISICIÓN DE GIFTCARDCENAS FIN DE AÑO LA FLORID | 140.000.000 | 24.01.007.004 | INTERNOS |
| 2378 | 89 | LE25 | ADQ. E INSTAL. OFICINA MODULAR TIPO CONTAINER | 8.092.107 | 114.05.12.017 | EXTERNOS |
