Enlace
Nomina de Beneficiarios como Intermediario / Nómina Beneficiarios como Intermediario 2026 / FEBRERO · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 40 filas)
| Año | Mes | Nombre programa | Fecha otorgamiento | Tipo acto |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Febrero | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 01/03/2026 | Decreto |
| 2026 | Febrero | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 01/03/2026 | Decreto |
| 2026 | Febrero | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 01/03/2026 | Decreto |
| 2026 | Febrero | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 01/03/2026 | Decreto |
| 2026 | Febrero | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 01/03/2026 | Decreto |
| 2026 | Febrero | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 01/03/2026 | Decreto |
| 2026 | Febrero | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 01/03/2026 | Decreto |
| 2026 | Febrero | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 01/03/2026 | Decreto |
| 2026 | Febrero | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 01/03/2026 | Decreto |
| 2026 | Febrero | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 01/03/2026 | Decreto |
| 2026 | Febrero | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 01/03/2026 | Decreto |
| 2026 | Febrero | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 01/03/2026 | Decreto |
| 2026 | Febrero | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 01/03/2026 | Decreto |
| 2026 | Febrero | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 01/03/2026 | Decreto |
| 2026 | Febrero | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 01/03/2026 | Decreto |
| 2026 | Febrero | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 01/03/2026 | Decreto |
| 2026 | Febrero | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 01/03/2026 | Decreto |
| 2026 | Febrero | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 01/03/2026 | Decreto |
| 2026 | Febrero | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 01/03/2026 | Decreto |
| 2026 | Febrero | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 01/03/2026 | Decreto |
| 2026 | Febrero | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 01/03/2026 | Decreto |
| 2026 | Febrero | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 01/03/2026 | Decreto |
| 2026 | Febrero | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 01/03/2026 | Decreto |
| 2026 | Febrero | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 01/03/2026 | Decreto |
| 2026 | Febrero | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 01/03/2026 | Decreto |
| 2026 | Febrero | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 01/03/2026 | Decreto |
| 2026 | Febrero | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 01/03/2026 | Decreto |
| 2026 | Febrero | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 01/03/2026 | Decreto |
| 2026 | Febrero | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 01/03/2026 | Decreto |
| 2026 | Febrero | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 01/03/2026 | Decreto |
| 2026 | Febrero | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 01/03/2026 | Decreto |
| 2026 | Febrero | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 01/03/2026 | Decreto |
| 2026 | Febrero | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 01/03/2026 | Decreto |
| 2026 | Febrero | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 01/03/2026 | Decreto |
| 2026 | Febrero | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 01/03/2026 | Decreto |
| 2026 | Febrero | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 01/03/2026 | Decreto |
| 2026 | Febrero | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 01/03/2026 | Decreto |
| 2026 | Febrero | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 01/03/2026 | Decreto |
| 2026 | Febrero | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 01/03/2026 | Decreto |
| 2026 | Febrero | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 01/03/2026 | Decreto |
Tabla 2 (página 2 · 40 filas)
| Denominación acto | Fecha acto | Número acto | Razón social | Nombre beneficiario | Apellido paterno beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| Otorga subsidio Agua Potable | 20/02/2026 | 1065 | FRANCISCO | MOMBERG | |
| Otorga subsidio Agua Potable | 20/02/2026 | 1065 | ELENA | CHACON | |
| Otorga subsidio Agua Potable | 20/02/2026 | 1065 | RITA | LAGOS | |
| Otorga subsidio Agua Potable | 20/02/2026 | 1065 | XIMENA | MEJIAS | |
| Otorga subsidio Agua Potable | 20/02/2026 | 1065 | OLGA | ROJAS | |
| Otorga subsidio Agua Potable | 20/02/2026 | 1065 | PAMELA | MORALES | |
| Otorga subsidio Agua Potable | 20/02/2026 | 1065 | JESSICA | CONTRERAS | |
| Otorga subsidio Agua Potable | 20/02/2026 | 1065 | MELANIA | FERRADA | |
| Otorga subsidio Agua Potable | 20/02/2026 | 1065 | CARLOS | ARANCIBIA | |
| Otorga subsidio Agua Potable | 20/02/2026 | 1065 | ROCIO | PANTICH | |
| Otorga subsidio Agua Potable | 20/02/2026 | 1065 | SILVIA | REYES | |
| Otorga subsidio Agua Potable | 20/02/2026 | 1065 | PRISCILLA | LEFORT | |
| Otorga subsidio Agua Potable | 20/02/2026 | 1065 | MARISOL | ULLOA | |
| Otorga subsidio Agua Potable | 20/02/2026 | 1065 | MARCO | MORALES | |
| Otorga subsidio Agua Potable | 20/02/2026 | 1065 | PATRICIA | MAUREIRA | |
| Otorga subsidio Agua Potable | 20/02/2026 | 1065 | NELSON | MUÑOZ | |
| Otorga subsidio Agua Potable | 20/02/2026 | 1065 | MARGARITA | MENDEZ | |
| Otorga subsidio Agua Potable | 20/02/2026 | 1065 | MARCELA | MEDINA | |
| Otorga subsidio Agua Potable | 20/02/2026 | 1065 | INES | YERMANI | |
| Otorga subsidio Agua Potable | 20/02/2026 | 1065 | CARLOS | AREVALO | |
| Otorga subsidio Agua Potable | 20/02/2026 | 1065 | MARIA | MARQUEZ | |
| Otorga subsidio Agua Potable | 20/02/2026 | 1065 | MARIA JOSE | ACEVEDO | |
| Otorga subsidio Agua Potable | 20/02/2026 | 1065 | MARIA EUGENIA | MANSILLA | |
| Otorga subsidio Agua Potable | 20/02/2026 | 1065 | HECTOR | VILLEGAS | |
| Otorga subsidio Agua Potable | 20/02/2026 | 1065 | FREDY | CARRILLO | |
| Otorga subsidio Agua Potable | 20/02/2026 | 1065 | MARIA DELIA | VANDER STELT | |
| Otorga subsidio Agua Potable | 20/02/2026 | 1065 | DORIS | VALDES | |
| Otorga subsidio Agua Potable | 20/02/2026 | 1065 | JOSCELYN | VALDEBENITO | |
| Otorga subsidio Agua Potable | 20/02/2026 | 1065 | MARIA | GALLARDO | |
| Otorga subsidio Agua Potable | 20/02/2026 | 1065 | LADY | CHOMALI | |
| Otorga subsidio Agua Potable | 20/02/2026 | 1065 | CELESTE | MARDONES | |
| Otorga subsidio Agua Potable | 20/02/2026 | 1065 | ELIZABETH | QUIROGA | |
| Otorga subsidio Agua Potable | 20/02/2026 | 1065 | MARIA | IBAÑEZ | |
| Otorga subsidio Agua Potable | 20/02/2026 | 1065 | ALBA | GARCIA | |
| Otorga subsidio Agua Potable | 20/02/2026 | 1065 | BLANCA | CUEVAS | |
| Otorga subsidio Agua Potable | 20/02/2026 | 1065 | ANDREA | BADILLA | |
| Otorga subsidio Agua Potable | 20/02/2026 | 1065 | DANIELA | MONTENEGRO | |
| Otorga subsidio Agua Potable | 20/02/2026 | 1065 | MARIA | CALDERON | |
| Otorga subsidio Agua Potable | 20/02/2026 | 1065 | ESTEFANI | MADRID | |
| Otorga subsidio Agua Potable | 20/02/2026 | 1065 | LIZ | RETAMAL |
Tabla 3 (página 3 · 40 filas)
| Apellido materno beneficiario |
|---|
| CANTO |
| REYES |
| LEIVA |
| MORALES |
| MUÑOZ |
| PEÑA |
| VILLALOBOS |
| CONTRERAS |
| CARRIZO |
| FLORES |
| RAMIREZ |
| PULGAR |
| ARAUS |
| ARANCIBIA |
| MARTINEZ |
| ZAMORA |
| OSORIO |
| SEGOVIA |
| VALENZUELA |
| TAPIA |
| ARIAS |
| ZAMORANO |
| GUEICHA |
| NAVARRETE |
| ROGEL |
| ARCOS |
| RAMIREZ |
| CEA |
| LEYTON |
| SALSAH |
| RUIZ |
| OLIVARES |
| CIFUENTES |
| OCHOA |
| LEON |
| ESCOBEDO |
| ESPINOSA |
| MALDONADO |
| LOPEZ |
| GUTIERREZ |