Enlace
Nomina de Beneficiarios como Intermediario / Nómina Beneficiarios como Intermediario 2026 / FEBRERO · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 11 filas)
| Año | Mes | Nombre programa | Fecha otorgamiento | Tipo acto |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Febrero | PENSION GARANTIZADA UNIVERSAL | feb-26 | Decreto |
| 2026 | Febrero | PENSION GARANTIZADA UNIVERSAL | feb-26 | Decreto |
| 2026 | Febrero | PENSION GARANTIZADA UNIVERSAL | feb-26 | Decreto |
| 2026 | Febrero | PENSION GARANTIZADA UNIVERSAL | feb-26 | Decreto |
| 2026 | Febrero | PENSION GARANTIZADA UNIVERSAL | feb-26 | Decreto |
| 2026 | Febrero | PENSION GARANTIZADA UNIVERSAL | 23/03/2026 | Decreto |
| 2026 | Febrero | PENSION GARANTIZADA UNIVERSAL | 19/02/2026 | Decreto |
| 2026 | Febrero | PENSION GARANTIZADA UNIVERSAL | 25/02/2026 | Decreto |
| 2026 | Febrero | PENSION BASICA SOLIDARIA DE INVALIDEZ | 23/02/2026 | Decreto |
| 2026 | Febrero | PENSION BASICA SOLIDARIA DE INVALIDEZ | 26/02/2026 | Decreto |
| 2026 | Febrero | PENSION GARANTIZADA UNIVERSAL | 27/02/2026 | Decreto |
Tabla 2 (página 2 · 11 filas)
| Denominación acto | Fecha acto | Número acto | Razón social | Nombre beneficiario |
|---|---|---|---|---|
| PENSION GARANTIZADA UNIVERSAL | 20/01/2026 | 23 | ARTURO | |
| PENSION GARANTIZADA UNIVERSAL | 20/01/2026 | 22 | VERONICA | |
| PENSION GARANTIZADA UNIVERSAL | 20/01/2026 | 21 | LILIANA | |
| PENSION GARANTIZADA UNIVERSAL | 20/01/2026 | 22 | FERNANDO | |
| PENSION GARANTIZADA UNIVERSAL | 20/01/2026 | 22 | GEORGINA | |
| PENSION GARANTIZADA UNIVERSAL | 07/01/2026 | 9 | VIVIANA | |
| PENSION GARANTIZADA UNIVERSAL | 22/01/2026 | 26 | MARCO | |
| PENSION GARANTIZADA UNIVERSAL | 22/01/2026 | 26 | HECTOR | |
| PENSION BASICA SOLIDARIA DE INVALIDEZ | 22/01/2026 | 24 | ELIZABETH | |
| PENSION BASICA SOLIDARIA DE INVALIDEZ | 07/01/2026 | 8 | IGNACIO | |
| PENSION GARANTIZADA UNIVERSAL | 07/01/2026 | 9 | SONIA |
Tabla 3 (página 3 · 11 filas)
| Apellido paterno beneficiario | Apellido materno beneficiario |
|---|---|
| MUÑOZ | OVIEDO |
| RUBILAR | SONZA |
| SOTO | BOMBAL |
| AVALOS | SEPULVEDA |
| CONTRERAS | MUÑOZ |
| FUENTES | FERNANDEZ |
| AGUIRRE | RAMIREZ |
| ORELLANA | ARAVENA |
| HIDALGO | CRUCES |
| CORRALES | ESPINOZA |
| URRA | TOLEDO |