Enlace
Nomina de Beneficiarios como Intermediario / Nómina Beneficiarios como Intermediario 2026 / ENERO · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 13 filas)
| Año | Mes | Nombre programa | Tipo acto | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Enero | PENSION GARANTIZADA UNIVERSAL | ene-26 | Decreto |
| 2026 | Enero | PENSION GARANTIZADA UNIVERSAL | ene-26 | Decreto |
| 2026 | Enero | PENSION GARANTIZADA UNIVERSAL | ene-26 | Decreto |
| 2026 | Enero | PENSION GARANTIZADA UNIVERSAL | ene-26 | Decreto |
| 2026 | Enero | PENSION GARANTIZADA UNIVERSAL | ene-26 | Decreto |
| 2026 | Enero | PENSION GARANTIZADA UNIVERSAL | ene-26 | Decreto |
| 2026 | Enero | PENSION GARANTIZADA UNIVERSAL | 29/01/2026 | Decreto |
| 2026 | Enero | PENSION GARANTIZADA UNIVERSAL | 26/01/2026 | Decreto |
| 2026 | Enero | PENSION GARANTIZADA UNIVERSAL | 22/01/2026 | Decreto |
| 2026 | Enero | PENSION GARANTIZADA UNIVERSAL | 29/01/2026 | Decreto |
| 2026 | Enero | PENSION GARANTIZADA UNIVERSAL | 26/01/2026 | Decreto |
| 2026 | Enero | PENSION GARANTIZADA UNIVERSAL | 22/01/2026 | Decreto |
| 2026 | Enero | PENSION GARANTIZADA UNIVERSAL | 21/01/2026 | Decreto |
Tabla 2 (página 2 · 13 filas)
| Denominación acto | Fecha acto | Número acto | Razón social | Nombre beneficiario |
|---|---|---|---|---|
| PENSION GARANTIZADA UNIVERSAL | 17/12/2025 | 406 | ALEJANDRO | |
| PENSION GARANTIZADA UNIVERSAL | 17/12/2025 | 406 | HERNAN | |
| PENSION GARANTIZADA UNIVERSAL | 17/12/2025 | 406 | CARLOS | |
| PENSION GARANTIZADA UNIVERSAL | 02/12/2025 | 385 | ELSA | |
| PENSION GARANTIZADA UNIVERSAL | 17/12/2025 | 406 | PATRICIA | |
| PENSION GARANTIZADA UNIVERSAL | 17/12/2025 | 406 | MARIA | |
| PENSION GARANTIZADA UNIVERSAL | 04/12/2025 | 393 | LAURA | |
| PENSION GARANTIZADA UNIVERSAL | 18/12/2025 | 410 | ARMANDO | |
| PENSION GARANTIZADA UNIVERSAL | 04/12/2025 | 394 | MARIA | |
| PENSION GARANTIZADA UNIVERSAL | 04/12/2025 | 393 | CARMEN | |
| PENSION GARANTIZADA UNIVERSAL | 04/12/2025 | 393 | LUIS | |
| PENSION GARANTIZADA UNIVERSAL | 18/12/2025 | 410 | ISIDORO | |
| PENSION GARANTIZADA UNIVERSAL | 18/12/2025 | 410 | ERNESTO |
Tabla 3 (página 3 · 13 filas)
| Apellido paterno beneficiario | Apellido materno beneficiario |
|---|---|
| ZAPATA | ROMAN |
| FAUNDEZ | RAMIREZ |
| RAMIREZ | CANALES |
| SALAS | CANCINO |
| AEDO | OLMEDO |
| FERRERA | FAJARDO |
| TIZNADO | GONZALEZ |
| LIEMPI | HUENULAO |
| CLAVIJO | CAMPOS |
| VASQUEZ | ROMO |
| MUÑOZ | FLORES |
| CABELLO | GONZALEZ |
| AGUILAR | CACERES |