Enlace
Actos y resoluciones con efectos sobre terceros / Consejo Comunal de Seguridad Pública · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 5 · 6 filas)
| ACCIÓN/SERVICIO | RESULTADOS ABRIL |
|---|---|
| Infracciones Ley de Tránsito | 2811 |
| PTT (Servicios Conjuntos AMSC – Municipio) | 1918 |
| RETIRO DE VEHÍCULOS ABANDONADOS | 7 |
| OPERATIVOS MTT | 3 |
| RETIRO DE RUCOS | 39 |
| DESALOJO DE INMUEBLES EN OCUPACIÓN ILEGAL | 1 |
Tabla 2 (página 6 · 14 filas)
| Organismo | Actividad / Resultado | Cantidad |
|---|---|---|
| PDI | Locales fiscalizados | 3 |
| PDI | Detenidos por infracción a Ley de Control de Armas | 1 |
| PDI | Denunciados por infracción a Ley de Extranjería | 2 |
| Carabineros | Detenidos por orden vigente | 2 |
| Carabineros | Denuncias por infracción a Ley de Tránsito | 1 |
| Carabineros | Controles de identidad | 53 |
| Carabineros | Controles vehiculares | 38 |
| Municipio | Infracción a Ley de Alcoholes | 3 |
| SII | Infracción por no emisión de boletas | 3 |
| DT | infracción por informalidad e laboral | 3 |
| Total | Personas detenidas | 3 |
| Total | Personas denunciadas por Ley de Extranjería | 2 |
| Total | Denuncias cursadas | 4 |
| Total | Controles realizados | 91 |
Tabla 3 (página 7 · 3 filas)
| CARABINEROS. | |
|---|---|
| - Servicios de patrullaje preventivo focalizados en sectores de interés, por aumento de robo en lugar habitado. | |
| PDI | |
| - Operativo control de identidad y fiscalización foco motos (delivery), en puntos de interés. Mes de junio. |