Enlace
Auditorías / Auditorias Internas · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 15 filas)
| I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA DIRECCION DE CONTROL 4º INF TRIM GTOS SALUD 2013 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PPTO VIGENTE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | SALDO PPTO |
| 21-00-000-000- 000 | GASTOS EN PERSONAL | 2.839.110.000 | 195.534.205 | 198.004.754 | 344.449.164 | 737.988.123 | 2.835.452.545 | 3.657.455 |
| 21-01-000-000- 000 | PERSONAL DE PLANTA | 2.199.400.000 | 148.635.273 | 148.600.067 | 265.333.833 | 562.569.173 | 2.191.294.020 | 8.105.980 |
| 21-02-000-000- 000 | PERSONAL A CONTRATA | 638.669.000 | 46.898.932 | 49.404.687 | 79.115.331 | 175.418.950 | 643.117.925 | -4.448.925 |
| 21-03-000-000- 000 | Otras Remuneraciones | 1.041.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.040.600 | 400 |
| 21-04-000-000- 000 | Otras Gastos en Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22-00-000-000- 000 | C X P BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO | 542.178.000 | 78.453.991 | 19.148.273 | 38.409.308 | 136.011.572 | 505.540.867 | 36.637.133 |
| 22-01-000-000- 000 | Alimentos y Bebidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22-02-000-000- 000 | Textiles, Vestuario y Calzado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22-03-000-000- 000 | Combustibles y Lubricantes | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.871.059 | 128.941 |
| 22-04-000-000- 000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 224.678.000 | 37.861.725 | 10.859.453 | 7.179.526 | 55.900.704 | 206.020.147 | 18.657.853 |
| 22-05-000-000- 000 | SERVICIOS BASICOS | 55.467.000 | 2.664.542 | 2.431.005 | 2.604.267 | 7.699.814 | 47.911.246 | 7.555.754 |
| 22-06-000-000- 000 | Mantenimiento y Reparaciones | 12.459.000 | 2.111.329 | 89.250 | 1.129.250 | 3.329.829 | 10.704.780 | 1.754.220 |
| 22-07-000-000- 000 | Publicidad y Difusión | 7.397.000 | 336.327 | 0 | 632.680 | 969.007 | 6.568.109 | 828.891 |
| 22-08-000-000- 000 | Servicios Generales | 140.252.000 | 15.369.455 | 5.466.135 | 15.668.071 | 36.503.661 | 136.420.730 | 3.831.270 |
Tabla 2 (página 2 · 15 filas)
| I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA DIRECCION DE CONTROL 4º INF TRIM GTOS SALUD 2013 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PPTO VIGENTE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | SALDO PPTO |
| 22-09-000-000- 000 | Arriendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22-10-000-000- 000 | Servicios Financieros y de Seguros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22-11-000-000- 000 | Servicios Técnicos y Profesionales | 93.083.000 | 19.710.613 | 0 | 9.685.114 | 29.395.727 | 88.782.026 | 4.300.974 |
| 22-12-000-000- 000 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 3.842.000 | 400.000 | 302.430 | 1.510.400 | 2.212.830 | 4.262.770 | -420.770 |
| 23-00-000-000- 000 | C x P Prestaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23-01-000-000- 000 | Prestaciones Previsionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24-00-000-000- 000 | C x P Transferencias Corrientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24-01-000-000- 000 | Al Sector Privado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24-03-000-000- 000 | A Otras Entidades Públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25-00-000-000- 000 | C x P Íntegros al Fisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25-01-000-000- 000 | Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26-00-000-000- 000 | C x P Otros Gastos Corrientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26-01-000-000- 000 | Devoluciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26-02-000-000- 000 | COMPENSACION POR DAÑO A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla 3 (página 3 · 15 filas)
| I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA DIRECCION DE CONTROL 4º INF TRIM GTOS SALUD 2013 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PPTO VIGENTE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | SALDO PPTO |
| 26-04-000-000- 000 | Aplicación Fondos de Terceros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29-00-000-000- 000 | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29-01-000-000- 000 | Terrenos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29-02-000-000- 000 | Edificios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29-03-000-000- 000 | Vehículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29-04-000-000- 000 | Mobiliario y Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29-05-000-000- 000 | Máquinas y Equipos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29-06-000-000- 000 | Equipos Informáticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29-07-000-000- 000 | Programas Informáticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29-99-000-000- 000 | Otros Activos no Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30-00-000-000- 000 | C x P Adquisición de Activos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30-01-000-000- 000 | Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30-02-000-000- 000 | Compra de Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30-99-000-000- 000 | Otros Activos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla 4 (página 4 · 15 filas)
| I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA DIRECCION DE CONTROL 4º INF TRIM GTOS SALUD 2013 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PPTO VIGENTE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | SALDO PPTO |
| 31-00-000-000- 000 | C x P Iniciativas de Inversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31-01-000-000- 000 | Estudios Básicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31-02-000-000- 000 | Proyectos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32-00-000-000- 000 | C x P Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32-02-000-000- 000 | Hipotecarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32-06-000-000- 000 | Por Anticipos a Contratistas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32-07-000-000- 000 | Por Anticipos por Cambio de Residencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32-09-000-000- 000 | Por Ventas a Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33-00-000-000- 000 | C x P Transferencias de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33-01-000-000- 000 | Al Sector Privado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33-03-000-000- 000 | A Otras Entidades Públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34-00-000-000- 000 | C x P Servicio de la Deuda | 64.235.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.235.215 | -215 |
| 34-01-000-000- 000 | Amortización Deuda Interna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34-03-000-000- 000 | Intereses Deuda Interna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla 5 (página 5 · 4 filas)
| I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA DIRECCION DE CONTROL 4º INF TRIM GTOS SALUD 2013 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PPTO VIGENTE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | SALDO PPTO |
| 34-05-000-000- 000 | Otros Gastos Financieros Deuda Interna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34-07-000-000- 000 | DEUDA FLOTANTE | 64.235.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.235.215 | -215 |
| T O T A L | 3.445.523.000 | 273.988.196 | 217.153.027 | 382.858.472 | 873.999.695 | 3.405.228.627 | 40.294.373 |