Enlace
Auditorías / Auditorias Internas · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 15 filas)
| I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA DIRECCION DE CONTROL 4º INF TRIM GTOS EDUC 2013 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PPTO VIGENTE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | SALDO PPTO |
| 21-00-000-000- 000 | C x P Gastos en Personal | 4.097.100.000 | 339.784.279 | 329.417.257 | 447.263.469 | 1.116.465.005 | 4.033.567.814 | 63.532.186 |
| 21-01-000-000- 000 | Personal de Planta | 1.757.154.000 | 137.503.749 | 133.114.377 | 165.459.205 | 436.077.331 | 1.731.018.185 | 26.135.815 |
| 21-02-000-000- 000 | Personal a Contrata | 911.452.000 | 80.789.347 | 78.630.465 | 106.562.946 | 265.982.758 | 900.475.233 | 10.976.767 |
| 21-03-000-000- 000 | Otras Remuneraciones | 1.428.494.000 | 121.491.183 | 117.672.415 | 175.241.318 | 414.404.916 | 1.402.074.396 | 26.419.604 |
| 21-04-000-000- 000 | Otras Gastos en Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22-00-000-000- 000 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 338.998.000 | 29.653.861 | 20.483.396 | 59.088.677 | 109.225.934 | 279.242.632 | 59.755.368 |
| 22-01-000-000- 000 | Alimentos y Bebidas | 3.500.000 | 1.378.424 | 568.296 | -1 | 1.946.719 | 2.689.839 | 810.161 |
| 22-02-000-000- 000 | Textiles, Vestuario y Calzado | 2.500.000 | 0 | 1.052.983 | 1.345.652 | 2.398.635 | 2.398.635 | 101.365 |
| 22-03-000-000- 000 | Combustibles y Lubricantes | 93.000 | 92.677 | 0 | 0 | 92.677 | 92.677 | 323 |
| 22-04-000-000- 000 | Materiales de Uso o Consumo | 109.800.000 | 4.617.123 | 9.668.035 | 16.689.257 | 30.974.415 | 105.936.803 | 3.863.197 |
| 22-05-000-000- 000 | Servicios Básicos | 87.626.000 | 3.657.414 | 6.002.387 | 13.410.617 | 23.070.418 | 74.882.958 | 12.743.042 |
| 22-06-000-000- 000 | Mantenimiento y Reparaciones | 47.900.000 | 0 | 0 | 8.295.765 | 8.295.765 | 24.411.238 | 23.488.762 |
| 22-07-000-000- 000 | Publicidad y Difusión | 5.825.000 | 251.983 | 0 | 2.020.882 | 2.272.865 | 3.675.892 | 2.149.108 |
| 22-08-000-000- 000 | Servicios Generales | 9.000.000 | 420.000 | 0 | 1.640.000 | 2.060.000 | 5.058.947 | 3.941.053 |
Tabla 2 (página 2 · 15 filas)
| I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA DIRECCION DE CONTROL 4º INF TRIM GTOS EDUC 2013 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PPTO VIGENTE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | SALDO PPTO |
| 22-09-000-000- 000 | Arriendos | 33.193.000 | 8.550.810 | 2.831.695 | 15.086.505 | 26.469.010 | 31.955.420 | 1.237.580 |
| 22-10-000-000- 000 | Servicios Financieros y de Seguros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22-11-000-000- 000 | Servicios Técnicos y Profesionales | 36.000.000 | 10.685.430 | 0 | 0 | 10.685.430 | 25.551.716 | 10.448.284 |
| 22-12-000-000- 000 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 3.561.000 | 0 | 360.000 | 600.000 | 960.000 | 2.588.507 | 972.493 |
| 23-00-000-000- 000 | C x P Prestaciones de Seguridad Social | 340.230.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.504.531 | 51.726.340 |
| 23-01-000-000- 000 | Prestaciones Previsionales | 340.230.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.504.531 | 51.726.340 |
| 24-00-000-000- 000 | C x P Transferencias Corrientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24-01-000-000- 000 | Al Sector Privado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24-03-000-000- 000 | A Otras Entidades Públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25-00-000-000- 000 | C x P Íntegros al Fisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25-01-000-000- 000 | Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26-00-000-000- 000 | C x P Otros Gastos Corrientes | 503.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.631 | 369 |
| 26-01-000-000- 000 | Devoluciones | 503.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.631 | 369 |
| 26-02-000-000- 000 | Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla 3 (página 3 · 15 filas)
| I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA DIRECCION DE CONTROL 4º INF TRIM GTOS EDUC 2013 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PPTO VIGENTE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | SALDO PPTO |
| 26-04-000-000- 000 | Aplicación Fondos de Terceros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29-00-000-000- 000 | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 116.581.000 | 2.695.481 | 1.538.084 | 7.018.271 | 11.251.836 | 25.450.546 | 91.130.454 |
| 29-01-000-000- 000 | Terrenos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29-02-000-000- 000 | Edificios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29-03-000-000- 000 | Vehículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29-04-000-000- 000 | Mobiliario y Otros | 16.581.000 | 1.475.010 | 0 | 6.001.814 | 7.476.824 | 7.476.824 | 9.104.176 |
| 29-05-000-000- 000 | Máquinas y Equipos | 2.000.000 | 649.583 | 580.933 | 585.313 | 1.815.829 | 1.815.829 | 184.171 |
| 29-06-000-000- 000 | Equipos Informáticos | 98.000.000 | 570.888 | 957.151 | 431.144 | 1.959.183 | 16.157.893 | 81.842.107 |
| 29-07-000-000- 000 | Programas Informáticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29-99-000-000- 000 | Otros Activos no Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30-00-000-000- 000 | C x P Adquisición de Activos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30-01-000-000- 000 | Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30-02-000-000- 000 | Compra de Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30-99-000-000- 000 | Otros Activos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla 4 (página 4 · 15 filas)
| I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA DIRECCION DE CONTROL 4º INF TRIM GTOS EDUC 2013 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PPTO VIGENTE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | SALDO PPTO |
| 31-00-000-000- 000 | C x P Iniciativas de Inversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31-01-000-000- 000 | Estudios Básicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31-02-000-000- 000 | Proyectos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32-00-000-000- 000 | C x P Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32-02-000-000- 000 | Hipotecarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32-06-000-000- 000 | Por Anticipos a Contratistas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32-07-000-000- 000 | Por Anticipos por Cambio de Residencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32-09-000-000- 000 | Por Ventas a Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33-00-000-000- 000 | C x P Transferencias de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33-01-000-000- 000 | Al Sector Privado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33-03-000-000- 000 | A Otras Entidades Públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34-00-000-000- 000 | C x P Servicio de la Deuda | 154.801.000 | 0 | 4.122.682 | -4.122.682 | 0 | 154.800.001 | 999 |
| 34-01-000-000- 000 | Amortización Deuda Interna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34-03-000-000- 000 | Intereses Deuda Interna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla 5 (página 5 · 4 filas)
| I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA DIRECCION DE CONTROL 4º INF TRIM GTOS EDUC 2013 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PPTO VIGENTE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | SALDO PPTO |
| 34-05-000-000- 000 | Otros Gastos Financieros Deuda Interna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34-07-000-000- 000 | Deuda Flotante | 154.801.000 | 0 | 4.122.682 | -4.122.682 | 0 | 154.800.001 | 999 |
| T O T A L | 5.048.213.871 | 372.133.621 | 355.561.419 | 509.247.735 | 1.236.942.775 | 4.782.068.155 | 266.145.716 |