Enlace
Auditorías / Auditorias Internas · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 26 filas)
| I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA DIRECCION DE CONTROL 1er INF TRIM GTOS EDUC 2014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PPTO INICIAL | PPTO VIGENTE | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL ACUMULADO | SALDO PPTO |
| 21-00-000-000-000 | C x P Gastos en Personal | 4,161,820,679 | 4,227,525,919 | 386,789,086 | 338,257,386 | 353,285,961 | 1,078,332,433 | 3,149,193,486 |
| 21-01-000-000-000 | Personal de Planta | 1,937,096,000 | 1,942,096,000 | 146,426,135 | 139,875,546 | 144,636,569 | 430,938,250 | 1,511,157,750 |
| 21-02-000-000-000 | Personal a Contrata | 1,011,100,000 | 1,016,100,000 | 82,319,903 | 75,357,806 | 75,548,440 | 233,226,149 | 782,873,851 |
| 21-03-000-000-000 | Otras Remuneraciones | 1,213,624,679 | 1,269,329,919 | 158,043,048 | 123,024,034 | 133,100,952 | 414,168,034 | 855,161,885 |
| 21-04-000-000-000 | Otras Gastos en Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22-00-000-000-000 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 447,704,000 | 869,697,192 | 102,808,452 | 113,016,809 | 39,641,714 | 255,466,975 | 614,230,217 |
| 22-01-000-000-000 | Alimentos y Bebidas | 1,000,000 | 5,000,000 | 358,656 | 0 | 0 | 358,656 | 4,641,344 |
| 22-02-000-000-000 | Textiles, Vestuario y Calzado | 11,500,000 | 11,500,000 | 1,186,500 | 0 | 0 | 1,186,500 | 10,313,500 |
| 22-03-000-000-000 | Combustibles y Lubricantes | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| 22-04-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 106,500,000 | 197,469,412 | 20,982,136 | 13,656,792 | 28,701,680 | 63,340,608 | 134,128,804 |
| 22-05-000-000-000 | Servicios Básicos | 133,900,000 | 191,900,000 | 60,122,682 | 17,351,285 | 4,782,638 | 82,256,605 | 109,643,395 |
| 22-06-000-000-000 | Mantenimiento y Reparaciones | 21,000,000 | 175,331,999 | 0 | 78,546,682 | 578,392 | 79,125,074 | 96,206,925 |
| 22-07-000-000-000 | Publicidad y Difusión | 7,000,000 | 27,000,000 | 390,369 | 803,250 | 833,809 | 2,027,428 | 24,972,572 |
| 22-08-000-000-000 | Servicios Generales | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | 560,000 | 280,000 | 840,000 | 15,160,000 |
| 22-09-000-000-000 | Arriendos | 72,000,000 | 92,000,000 | 7,438,109 | 2,698,800 | -334,805 | 9,802,104 | 82,197,896 |
| 22-10-000-000-000 | Servicios Financieros y de Seguros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22-11-000-000-000 | Servicios Técnicos y Profesionales | 70,000,000 | 132,461,781 | 9,500,000 | 0 | 0 | 9,500,000 | 122,961,781 |
| 22-12-000-000-000 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 6,804,000 | 19,034,000 | 2,830,000 | -600,000 | 4,800,000 | 7,030,000 | 12,004,000 |
| 23-00-000-000-000 | C x P Prestaciones de Seguridad Social | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | 49,989,740 | 49,989,740 | 10,260 |
| 23-01-000-000-000 | Prestaciones Previsionales | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | 49,989,740 | 49,989,740 | 10,260 |
| 24-00-000-000-000 | C x P Transferencias Corrientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24-01-000-000-000 | Al Sector Privado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24-03-000-000-000 | A Otras Entidades Públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25-00-000-000-000 | C x P Íntegros al Fisco | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| 25-01-000-000-000 | Impuestos | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
Tabla 2 (página 2 · 25 filas)
| I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA DIRECCION DE CONTROL 1er INF TRIM GTOS EDUC 2014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PPTO INICIAL | PPTO VIGENTE | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL ACUMULADO | SALDO PPTO |
| 26-00-000-000-000 | C x P Otros Gastos Corrientes | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,176,575 | 0 | 1,176,575 | 623,425 |
| 26-01-000-000-000 | Devoluciones | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,176,575 | 0 | 1,176,575 | 623,425 |
| 26-02-000-000-000 | Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26-04-000-000-000 | Aplicación Fondos de Terceros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29-00-000-000-000 | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 36,000,000 | 167,000,000 | 58,465 | 10,299,940 | 53,360,196 | 63,718,601 | 103,281,399 |
| 29-01-000-000-000 | Terrenos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29-02-000-000-000 | Edificios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29-03-000-000-000 | Vehículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29-04-000-000-000 | Mobiliario y Otros | 10,000,000 | 14,000,000 | 0 | 0 | 9,224,050 | 9,224,050 | 4,775,950 |
| 29-05-000-000-000 | Máquinas y Equipos | 5,000,000 | 5,000,000 | 58,465 | 0 | 0 | 58,465 | 4,941,535 |
| 29-06-000-000-000 | Equipos Informáticos | 10,000,000 | 65,000,000 | 0 | 10,299,940 | 3,236,146 | 13,536,086 | 51,463,914 |
| 29-07-000-000-000 | Programas Informáticos | 11,000,000 | 83,000,000 | 0 | 0 | 40,900,000 | 40,900,000 | 42,100,000 |
| 29-99-000-000-000 | Otros Activos no Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30-00-000-000-000 | C x P Adquisición de Activos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30-01-000-000-000 | Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30-02-000-000-000 | Compra de Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30-99-000-000-000 | Otros Activos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31-00-000-000-000 | C x P Iniciativas de Inversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31-01-000-000-000 | Estudios Básicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31-02-000-000-000 | Proyectos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32-00-000-000-000 | C x P Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32-02-000-000-000 | Hipotecarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32-06-000-000-000 | Por Anticipos a Contratistas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32-07-000-000-000 | Por Anticipos por Cambio de Residencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla 3 (página 3 · 11 filas)
| I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA DIRECCION DE CONTROL 1er INF TRIM GTOS EDUC 2014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PPTO INICIAL | PPTO VIGENTE | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL ACUMULADO | SALDO PPTO |
| 32-09-000-000-000 | Por Ventas a Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33-00-000-000-000 | C x P Transferencias de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33-01-000-000-000 | Al Sector Privado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33-03-000-000-000 | A Otras Entidades Públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34-00-000-000-000 | C x P Servicio de la Deuda | 100,000,000 | 100,000,000 | 30,588,847 | 0 | 0 | 30,588,847 | 69,411,153 |
| 34-01-000-000-000 | Amortización Deuda Interna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34-03-000-000-000 | Intereses Deuda Interna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34-05-000-000-000 | Otros Gastos Financieros Deuda Interna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34-07-000-000-000 | Deuda Flotante | 100,000,000 | 100,000,000 | 30,588,847 | 0 | 0 | 30,588,847 | 69,411,153 |
| T O T A L | 4,795,624,679 | 5,416,123,111 | 520,244,850 | 462,750,710 | 496,277,611 | 1,479,273,171 | 3,936,849,940 |