Enlace
Auditorías / Auditorias Internas · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 25 filas)
| I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA DIRECCION DE CONTROL 1er INF TRIM ING EDUC 2014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PRESUPUESTO INICIAL | PPTO VIGENTE | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL TRIMESTRE | SALDO PPTO. |
| 05-00-000-000-000 | C x C Transferencias Corrientes | 4,605,624,679 | 4,641,213,131 | 383,251,591 | 629,874,710 | 338,164,458 | 1,351,290,759 | 3,289,922,372 |
| 05-01-000-000-000 | Del Sector Privado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-03-000-000-000 | De Otras Entidades Públicas | 4,605,624,679 | 4,641,213,131 | 383,251,591 | 629,874,710 | 338,164,458 | 1,351,290,759 | 3,289,922,372 |
| 06-00-000-000-000 | C x C Rentas de la Propiedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06-01-000-000-000 | Arriendo de Activos No Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06-02-000-000-000 | Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06-03-000-000-000 | Intereses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06-04-000-000-000 | Participación de Utilidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06-99-000-000-000 | Otras Rentas de la Propiedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07-00-000-000-000 | C x C Ingresos de Operación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07-01-000-000-000 | Venta de Bienes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07-02-000-000-000 | Venta de Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-00-000-000-000 | C x C Otros Ingresos Corrientes | 190,000,000 | 190,000,000 | 8,685,413 | 20,079,347 | 2,434,666 | 31,199,426 | 158,800,574 |
| 08-01-000-000-000 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 160,000,000 | 160,000,000 | 7,535,834 | 19,074,654 | 1,326,573 | 27,937,061 | 132,062,939 |
| 08-99-000-000-000 | Otros | 30,000,000 | 30,000,000 | 1,149,579 | 1,004,693 | 1,108,093 | 3,262,365 | 26,737,635 |
| 10-00-000-000-000 | C x C Venta de Activos No Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-01-000-000-000 | Terrenos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-02-000-000-000 | Edificios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-03-000-000-000 | Vehículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-04-000-000-000 | Mobiliario y Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-05-000-000-000 | Máquinas y Equipos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-06-000-000-000 | Equipos Informáticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-07-000-000-000 | Programas Informáticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-99-000-000-000 | Otros Activos no Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla 2 (página 2 · 19 filas)
| I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA DIRECCION DE CONTROL 1er INF TRIM ING EDUC 2014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PRESUPUESTO INICIAL | PPTO VIGENTE | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL TRIMESTRE | SALDO PPTO. |
| 11-00-000-000-000 | C x C Ventas de Activos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-01-000-000-000 | Venta o Rescate de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-02-000-000-000 | Venta de Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-99-000-000-000 | Otros Activos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12-00-000-000-000 | C x C Recuperación de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12-02-000-000-000 | Hipotecarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12-06-000-000-000 | Por Anticipos a Contratistas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12-07-000-000-000 | Por Anticipos por Cambio de Residencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12-09-000-000-000 | Por Ventas a Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12-10-000-000-000 | Ingresos por Percibir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13-00-000-000-000 | C x C Transferencias para Gastos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13-01-000-000-000 | Del Sector Privado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13-03-000-000-000 | De Otras Entidades Públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14-00-000-000-000 | Endeudamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14-01-000-000-000 | Endeudamiento Interno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15-00-000-000-000 | Saldo Inicial de Caja | 0 | 584,909,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584,909,980 |
| 15-01-000-000-000 | Saldo Inicial de Caja | 0 | 584,909,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584,909,980 |
| T O T A L | 4,795,624,679 | 5,416,123,111 | 391,937,004 | 649,954,057 | 340,599,124 | 1,382,490,185 | 4,033,632,926 |