Enlace
Auditorías / Auditorias Internas · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 19 filas)
| I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA DIRECCION DECONTROL 3er INF TRIM GTOS SALUD 2013 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PPTO INICIAL | PPTO VIGENTE | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | TOTAL TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | SALDO PPTO |
| 21-00-000-000-000 | GASTOS EN PERSONAL | 2.493.686.000 | 2.538.902.000 | 197.496.503 | 200.389.523 | 288.396.906 | 686.282.932 | 2.097.464.422 | 441.437.578 |
| 21-01-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | 1.994.948.000 | 2.031.511.000 | 152.353.577 | 152.207.177 | 226.587.331 | 531.148.085 | 1.628.724.847 | 402.786.153 |
| 21-01-001-000-000 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS | 1.665.256.000 | 1.665.256.000 | 142.731.753 | 142.070.508 | 140.972.440 | 425.774.701 | 1.286.985.939 | 378.270.061 |
| 21-01-001-001-000 | Sueldos base | 768.344.000 | 768.344.000 | 65.502.720 | 65.201.462 | 64.709.444 | 195.413.626 | 591.472.290 | 176.871.710 |
| 21-01-001-001-001 | SUELDOS BASE SALUD | 768.344.000 | 768.344.000 | 65.502.720 | 65.201.462 | 64.709.444 | 195.413.626 | 591.472.290 | 176.871.710 |
| 21-01-001-002-000 | Asignación de Antigüedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-002-001 | Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº 19.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-002-002 | Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley Nº 18.883, y Leyes Nº 19.180 y 19.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-002-003 | Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley Nº 15.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-003-000 | Asignación Profesional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-003-001 | Asignación Profesional, Decreto Ley Nº 479, de 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-004-000 | Asignación de Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-004-001 | Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-004-002 | Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley Nº 19.378 y Ley Nº 19.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-004-003 | Asignación de Zona, Decreto Nº 450, de 1974, Ley Nº 19.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-004-004 | Complemento de Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-007-000 | Asignaciones del D.L. Nº 3.551, de 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-007-001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. Nº 3.551, de 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla 2 (página 2 · 16 filas)
| I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA DIRECCION DECONTROL 3er INF TRIM GTOS SALUD 2013 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PPTO INICIAL | PPTO VIGENTE | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | TOTAL TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | SALDO PPTO |
| 21-01-001-007-002 | Asignación Protección Imponibilidad, Art. 15 D.L. Nº 3.551, de 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-007-003 | Bonificación Art. 39, DL. Nº 3.551, de 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-008-000 | Asignación de Nivelación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-008-001 | Bonificación Art. 21, Ley Nº 19.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-008-002 | Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley Nº 19.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-009-000 | ASIGANCIONES ESPECIALES | 82.614.000 | 82.614.000 | 8.270.619 | 8.227.194 | 8.134.662 | 24.632.475 | 73.132.836 | 9.481.164 |
| 21-01-001-009-001 | Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley Nº 19.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-009-002 | Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley Nº 19.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-009-003 | Bonificación Proporcional, Art.8 Ley Nº 19.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-009-004 | Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley Nº 19.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-009-005 | Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-009-006 | Red Maestros de Maestros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-009-007 | Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 | 82.614.000 | 82.614.000 | 8.270.619 | 8.227.194 | 8.134.662 | 24.632.475 | 73.132.836 | 9.481.164 |
| 21-01-001-009-999 | OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-010-000 | ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla 3 (página 3 · 18 filas)
| I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA DIRECCION DECONTROL 3er INF TRIM GTOS SALUD 2013 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PPTO INICIAL | PPTO VIGENTE | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | TOTAL TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | SALDO PPTO |
| 21-01-001-010-001 | ASIG. PERDIDA DE CAJA ART. 97 L/a LEY 18.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-011-000 | Asignación de Movilización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-011-001 | Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-014-000 | Asignaciones Compensatorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-014-001 | Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-014-002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley Nº 18.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-014-003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-014-004 | Bonificación Adicional, Art. 11, Ley Nº 18.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-014-005 | Bonificación Art. 3, Ley Nº 19.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-014-006 | Bonificación Previsional, Art. 19, Ley Nº 15.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-014-007 | Remuneración Adicional, Art. 3º transitorio, Ley Nº 19.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-014-999 | Otras Asignaciones Compensatorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-015-000 | ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS | 29.542.000 | 29.542.000 | 2.453.645 | 2.423.271 | 2.404.255 | 7.281.171 | 22.208.786 | 7.333.214 |
| 21-01-001-015-001 | ASIG. UNICA ART. 4 LEY 18.717/SALUD | 29.542.000 | 29.542.000 | 2.453.645 | 2.423.271 | 2.404.255 | 7.281.171 | 22.208.786 | 7.333.214 |
| 21-01-001-015-999 | Otras Asignaciones Sustitutivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-019-000 | Asignación de Responsabilidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-019-001 | Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley Nº 20.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla 4 (página 4 · 15 filas)
| I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA DIRECCION DECONTROL 3er INF TRIM GTOS SALUD 2013 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PPTO INICIAL | PPTO VIGENTE | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | TOTAL TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | SALDO PPTO |
| 21-01-001-019-002 | ASIG. RESP. DIRECTIVA ART. 27 LEY 19.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-019-003 | Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-019-004 | Asignación de Responsabilidad, Art. 9º, Decreto 252, de 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-025-000 | Asignación Artículo 1º Ley Nº 19.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-025-001 | Asignación Especial Profesionales Ley Nº 15.076 , letra a), Art. 1°, Ley Nº 19.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-025-002 | Asignación Especial Profesionales Ley Nº 15.076 , letra b), art. 1°, Ley Nº 19.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-026-000 | Asignación Artículo 1° Ley N° 19.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-027-000 | Asignación de Estímulo Personal Médico Diurno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-031-000 | Asignación de Experiencia Calificada | 16.412.000 | 16.412.000 | 1.002.048 | 1.017.118 | 1.014.635 | 3.033.801 | 8.699.730 | 7.712.270 |
| 21-01-001-031-001 | Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley Nº 19.070¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-031-002 | ASIG. POSTITULO ART. 42 LEY 19.378 | 16.412.000 | 16.412.000 | 1.002.048 | 1.017.118 | 1.014.635 | 3.033.801 | 8.699.730 | 7.712.270 |
| 21-01-001-032-000 | Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-037-000 | Asignación Única | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-043-000 | Asignación Inherente al Cargo Ley N° 18.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla 5 (página 5 · 18 filas)
| I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA DIRECCION DECONTROL 3er INF TRIM GTOS SALUD 2013 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PPTO INICIAL | PPTO VIGENTE | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | TOTAL TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | SALDO PPTO |
| 21-01-001-044-000 | ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA | 768.344.000 | 768.344.000 | 65.502.721 | 65.201.463 | 64.709.444 | 195.413.628 | 591.472.297 | 176.871.703 |
| 21-01-001-044-001 | ASIG. ATENCION PRIMARIA ART. 23 Y 25 LEY 19.378 | 768.344.000 | 768.344.000 | 65.502.721 | 65.201.463 | 64.709.444 | 195.413.628 | 591.472.297 | 176.871.703 |
| 21-01-001-999-000 | Otras Asignaciones3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-002-000-000 | Aportes del Empleador | 49.832.000 | 49.832.000 | 3.832.783 | 3.826.222 | 4.960.910 | 12.619.915 | 38.166.239 | 11.665.761 |
| 21-01-002-001-000 | A Servicios de Bienestar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-002-002-000 | Otras Cotizaciones Previsionales | 49.832.000 | 49.832.000 | 3.832.783 | 3.826.222 | 4.960.910 | 12.619.915 | 38.166.239 | 11.665.761 |
| 21-01-002-002-002 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES/SALUD | 49.832.000 | 49.832.000 | 3.832.783 | 3.826.222 | 4.960.910 | 12.619.915 | 38.166.239 | 11.665.761 |
| 21-01-003-000-000 | Asignaciones por Desempeño | 185.962.000 | 185.962.000 | 0 | 292.257 | 66.984.442 | 67.276.699 | 204.232.062 | -18.270.062 |
| 21-01-003-001-000 | Desempeño Institucional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-003-001-001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-003-001-002 | Bonificación Excelencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-003-002-000 | Desempeño Colectivo | 185.220.000 | 185.220.000 | 0 | 292.257 | 66.984.442 | 67.276.699 | 204.232.062 | -19.012.062 |
| 21-01-003-002-001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-003-002-002 | Asignación Variable por Desempeño Colectivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-003-002-003 | ASIG. DE DESARROLLO Y EST. AL DESEM. COLECTIVO | 185.220.000 | 185.220.000 | 0 | 292.257 | 66.984.442 | 67.276.699 | 204.232.062 | -19.012.062 |
| 21-01-003-003-000 | Desempeño Individual | 742.000 | 742.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.000 |
| 21-01-003-003-001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla 6 (página 6 · 18 filas)
| I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA DIRECCION DECONTROL 3er INF TRIM GTOS SALUD 2013 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PPTO INICIAL | PPTO VIGENTE | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | TOTAL TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | SALDO PPTO |
| 21-01-003-003-002 | Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley Nº 20.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-003-003-003 | Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley Nº 19.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-003-003-004 | Asignación Variable por Desempeño Individual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-003-003-005 | Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley Nº 19.378, y Ley Nº 19.607 | 742.000 | 742.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.000 |
| 21-01-004-000-000 | Remuneraciones Variables | 74.585.000 | 74.585.000 | 5.789.041 | 6.018.190 | 6.436.252 | 18.243.483 | 49.241.822 | 25.343.178 |
| 21-01-004-001-000 | Asignación Articulo 12 ° Ley N ° 19.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-004-002-000 | Asignación de Estímulo Jornadas Prioritarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-004-003-000 | Asignación Articulo 3 ° Ley N ° 19.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-004-004-000 | Asignación por Desempeño de Funciones Críticas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-004-005-000 | Trabajos Extraordinarios | 74.585.000 | 74.585.000 | 5.789.041 | 6.018.190 | 6.436.252 | 18.243.483 | 49.241.822 | 25.343.178 |
| 21-01-004-005-001 | HORAS EXTRAS AL 25%/SALUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-004-005-002 | HORAS EXTRAS AL 50%/SALUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-004-006-000 | Comisiones de Servicios en el País | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-004-007-000 | Comisiones de Servicios en el Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-005-000-000 | Aguinaldos y Bonos | 19.313.000 | 55.876.000 | 0 | 0 | 7.233.287 | 7.233.287 | 50.098.785 | 5.777.215 |
| 21-01-005-001-000 | Aguinaldos | 13.858.000 | 13.858.000 | 0 | 0 | 7.233.287 | 7.233.287 | 7.233.287 | 6.624.713 |
| 21-01-005-001-001 | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS/SALUD | 7.294.000 | 7.294.000 | 0 | 0 | 7.233.287 | 7.233.287 | 7.233.287 | 60.713 |
Tabla 7 (página 7 · 19 filas)
| I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA DIRECCION DECONTROL 3er INF TRIM GTOS SALUD 2013 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PPTO INICIAL | PPTO VIGENTE | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | TOTAL TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | SALDO PPTO |
| 21-01-005-001-002 | AGUINALDO DE NAVIDAD/SALUD | 6.564.000 | 6.564.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.564.000 |
| 21-01-005-002-000 | Bonos de Escolaridad | 3.990.000 | 3.990.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.886.288 | -896.288 |
| 21-01-005-002-002 | BONO DE ESCOLARIDAD/SALUD | 3.990.000 | 3.990.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.886.288 | -896.288 |
| 21-01-005-003-000 | Bonos Especiales | 0 | 36.563.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.562.546 | 454 |
| 21-01-005-003-001 | Bono Extraordinario Anual | 0 | 36.563.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.562.546 | 454 |
| 21-01-005-004-000 | Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad | 1.465.000 | 1.465.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416.664 | 48.336 |
| 21-01-005-004-002 | BONO ESCOLAR ADICIONAL/SALUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | 482.583.000 | 491.717.000 | 45.142.926 | 48.182.346 | 61.809.575 | 155.134.847 | 467.698.975 | 24.018.025 |
| 21-02-001-000-000 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS | 400.892.000 | 400.892.000 | 42.781.811 | 45.693.125 | 45.336.569 | 133.811.505 | 396.152.349 | 4.739.651 |
| 21-02-001-001-000 | Sueldos base | 184.376.000 | 184.376.000 | 19.957.062 | 21.223.737 | 21.064.810 | 62.245.609 | 183.686.340 | 689.660 |
| 21-02-001-002-000 | Asignación de Antigüedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-002-001 | Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº 19.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-002-002 | Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley Nº 18.883 y Leyes Nº 19.180 y 19.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-003-000 | Asignación Profesional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-004-000 | Asignación de Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-004-001 | Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551 , de 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-004-002 | Asignación de Zona, Art. 26, Ley Nº 19.378 y Ley Nº 19.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-004-003 | Complemento de Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla 8 (página 8 · 16 filas)
| I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA DIRECCION DECONTROL 3er INF TRIM GTOS SALUD 2013 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PPTO INICIAL | PPTO VIGENTE | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | TOTAL TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | SALDO PPTO |
| 21-02-001-007-000 | Asignaciones del D.L. Nº 3.551, de 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-007-001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. Nº 3.551, de 1981¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-007-002 | Asignación Protección Imponibilidad, Art. 15 D.L. Nº 3.551, de 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-008-000 | Asignación de Nivelación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-008-001 | Bonificación Art. 21, Ley Nº 19.429¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-008-002 | Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley Nº 19.598¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-009-000 | Asignaciones Especiales | 20.653.000 | 20.653.000 | 1.741.907 | 2.077.689 | 2.006.516 | 5.826.112 | 18.245.336 | 2.407.664 |
| 21-02-001-009-001 | Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley Nº 19.278¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-009-002 | Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley Nº 19.070¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-009-003 | Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley Nº 19.410¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-009-004 | Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley 19.715¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-009-005 | Asignación Art. 1, Ley Nº 19.529¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-009-006 | Red Maestros de Maestros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-009-007 | Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 | 20.653.000 | 20.653.000 | 1.741.907 | 2.077.689 | 2.006.516 | 5.826.112 | 18.245.336 | 2.407.664 |
| 21-02-001-009-999 | Otras Asignaciones Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla 9 (página 9 · 18 filas)
| I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA DIRECCION DECONTROL 3er INF TRIM GTOS SALUD 2013 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PPTO INICIAL | PPTO VIGENTE | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | TOTAL TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | SALDO PPTO |
| 21-02-001-010-000 | ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-010-001 | Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-011-000 | Asignación de Movilización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-011-001 | Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-013-000 | Asignaciones Compensatorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-013-001 | Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-013-002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nº 18.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-013-003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-013-004 | Bonificación Adicional, Art. 11, Ley Nº 18.675¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-013-005 | Bonificación Art. 3, Ley Nº 19.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-013-006 | Bonificación Previsional Art. 19, Ley Nº 15.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-013-007 | Remuneración Adicional, Art. 3 transitorio, Ley Nº 19.070¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-013-999 | Otras Asignaciones Compensatorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-014-000 | Asignaciones Sustitutivas | 7.386.000 | 7.386.000 | 835.401 | 892.981 | 925.202 | 2.653.584 | 7.714.725 | -328.725 |
| 21-02-001-014-001 | Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 | 7.386.000 | 7.386.000 | 835.401 | 892.981 | 925.202 | 2.653.584 | 7.714.725 | -328.725 |
| 21-02-001-014-999 | Otras Asignaciones Sustitutivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-018-000 | Asignación de Responsabilidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla 10 (página 10 · 17 filas)
| I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA DIRECCION DECONTROL 3er INF TRIM GTOS SALUD 2013 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PPTO INICIAL | PPTO VIGENTE | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | TOTAL TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | SALDO PPTO |
| 21-02-001-018-001 | Asignación de Responsabilidad Directiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-018-002 | Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-026-000 | Asignación de Estímulo Personal Médico Diurno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-028-000 | Asignación Artículo 7° Ley N° 19.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-029-000 | Asignación de Estímulo por Falencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-030-000 | Asignación de Experiencia Calificada | 4.101.000 | 4.101.000 | 290.379 | 274.981 | 275.230 | 840.590 | 2.462.622 | 1.638.378 |
| 21-02-001-030-001 | Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
