Enlace
Auditorías / Auditorias Internas · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 20 filas)
| I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA DIRECCION DE CONTROL 1ER INF TRIM GTOS MUN 2013 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PPTO INICIAL | PPTO VIGENTE | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | SALDO PPTO |
| 21-00-000-000-000 | C x P Gastos en Personal | 2.324.810.288 | 2.359.770.288 | 229.340.207 | 244.838.313 | 245.528.680 | 719.707.200 | 719.707.200 | 1.640.063.088 |
| 21-01-000-000-000 | Personal de Planta | 1.740.311.910 | 1.734.351.910 | 166.268.729 | 155.159.110 | 158.196.768 | 479.624.607 | 479.624.607 | 1.254.727.303 |
| 21-01-001-000-000 | Sueldos y Sobresueldos | 1.412.319.734 | 1.398.319.734 | 133.144.219 | 134.644.229 | 130.050.316 | 397.838.764 | 397.838.764 | 1.000.480.970 |
| 21-01-001-001-000 | Sueldos base | 414.783.594 | 414.783.594 | 40.861.120 | 41.131.754 | 39.933.388 | 121.926.262 | 121.926.262 | 292.857.332 |
| 21-01-001-002-000 | Asignación de Antigüedad | 26.454.076 | 26.454.076 | 2.667.025 | 2.620.116 | 2.621.613 | 7.908.754 | 7.908.754 | 18.545.322 |
| 21-01-001-002-001 | Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº 19.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-002-002 | Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley Nº 18.883, y Leyes Nº 19.180 y 19.280 | 26.454.076 | 26.454.076 | 2.667.025 | 2.620.116 | 2.621.613 | 7.908.754 | 7.908.754 | 18.545.322 |
| 21-01-001-002-003 | Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley Nº 15.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-003-000 | Asignación Profesional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-003-001 | Asignación Profesional, Decreto Ley Nº 479, de 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-004-000 | Asignación de Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-004-001 | Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-004-002 | Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley Nº 19.378 y Ley Nº 19.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-004-003 | Asignación de Zona, Decreto Nº 450, de 1974, Ley Nº 19.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-004-004 | Complemento de Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-007-000 | Asignaciones del D.L. Nº 3.551, de 1981 | 567.548.144 | 553.548.144 | 52.858.077 | 54.012.835 | 51.210.278 | 158.081.190 | 158.081.190 | 395.466.954 |
| 21-01-001-007-001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. Nº 3.551, de 1981 | 567.548.144 | 553.548.144 | 52.858.077 | 54.012.835 | 51.210.278 | 158.081.190 | 158.081.190 | 395.466.954 |
| 21-01-001-007-002 | Asignación Protección Imponibilidad, Art. 15 D.L. Nº 3.551, de 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-007-003 | Bonificación Art. 39, DL. Nº 3.551, de 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla 2 (página 2 · 19 filas)
| I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA DIRECCION DE CONTROL 1ER INF TRIM GTOS MUN 2013 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PPTO INICIAL | PPTO VIGENTE | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | SALDO PPTO |
| 21-01-001-008-000 | Asignación de Nivelación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-008-001 | Bonificación Art. 21, Ley Nº 19.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-008-002 | Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley Nº 19.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-009-000 | Asignaciones Especiales | 64.292.956 | 64.292.956 | 5.630.642 | 5.503.413 | 5.540.776 | 16.674.831 | 16.674.831 | 47.618.125 |
| 21-01-001-009-001 | Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley Nº 19.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-009-002 | Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley Nº 19.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-009-003 | Bonificación Proporcional, Art.8 Ley Nº 19.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-009-004 | Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley Nº 19.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-009-005 | Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 | 64.292.956 | 64.292.956 | 5.630.642 | 5.503.413 | 5.540.776 | 16.674.831 | 16.674.831 | 47.618.125 |
| 21-01-001-009-006 | Red Maestros de Maestros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-009-007 | Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-009-999 | Otras Asignaciones Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-010-000 | Asignación de Pérdida de Caja | 396.000 | 396.000 | 32.441 | 32.805 | 34.461 | 99.707 | 99.707 | 296.293 |
| 21-01-001-010-001 | Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883 | 396.000 | 396.000 | 32.441 | 32.805 | 34.461 | 99.707 | 99.707 | 296.293 |
| 21-01-001-011-000 | Asignación de Movilización | 7.572.895 | 7.572.895 | 538.834 | 335.439 | 502.352 | 1.376.625 | 1.376.625 | 6.196.270 |
| 21-01-001-011-001 | Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883 | 7.572.895 | 7.572.895 | 538.834 | 335.439 | 502.352 | 1.376.625 | 1.376.625 | 6.196.270 |
| 21-01-001-014-000 | Asignaciones Compensatorias | 223.560.577 | 223.560.577 | 21.206.933 | 21.495.947 | 20.550.157 | 63.253.037 | 63.253.037 | 160.307.540 |
| 21-01-001-014-001 | Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 | 88.913.347 | 88.913.347 | 8.783.370 | 8.799.287 | 8.541.643 | 26.124.300 | 26.124.300 | 62.789.047 |
Tabla 3 (página 3 · 19 filas)
| I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA DIRECCION DE CONTROL 1ER INF TRIM GTOS MUN 2013 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PPTO INICIAL | PPTO VIGENTE | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | SALDO PPTO |
| 21-01-001-014-002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley Nº 18.566 | 39.201.590 | 39.201.590 | 3.629.875 | 3.712.338 | 3.509.048 | 10.851.261 | 10.851.261 | 28.350.329 |
| 21-01-001-014-003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675 | 95.187.951 | 95.187.951 | 8.771.234 | 8.961.868 | 8.477.012 | 26.210.114 | 26.210.114 | 68.977.837 |
| 21-01-001-014-004 | Bonificación Adicional, Art. 11, Ley Nº 18.675 | 257.689 | 257.689 | 22.454 | 22.454 | 22.454 | 67.362 | 67.362 | 190.327 |
| 21-01-001-014-005 | Bonificación Art. 3, Ley Nº 19.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-014-006 | Bonificación Previsional, Art. 19, Ley Nº 15.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-014-007 | Remuneración Adicional, Art. 3º transitorio, Ley Nº 19.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-014-999 | Otras Asignaciones Compensatorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-015-000 | Asignaciones Sustitutivas | 74.200.153 | 74.200.153 | 6.467.002 | 6.243.691 | 6.389.062 | 19.099.755 | 19.099.755 | 55.100.398 |
| 21-01-001-015-001 | Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 | 74.200.153 | 74.200.153 | 6.467.002 | 6.243.691 | 6.389.062 | 19.099.755 | 19.099.755 | 55.100.398 |
| 21-01-001-015-999 | Otras Asignaciones Sustitutivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-019-000 | Asignación de Responsabilidad | 6.542.752 | 6.542.752 | 578.061 | 578.061 | 578.061 | 1.734.183 | 1.734.183 | 4.808.569 |
| 21-01-001-019-001 | Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley Nº 20.008 | 6.542.752 | 6.542.752 | 578.061 | 578.061 | 578.061 | 1.734.183 | 1.734.183 | 4.808.569 |
| 21-01-001-019-002 | Asignación de Responsabilidad Directiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-019-003 | Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-019-004 | Asignación de Responsabilidad, Art. 9º, Decreto 252, de 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-025-000 | Asignación Artículo 1º Ley Nº 19.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-025-001 | Asignación Especial Profesionales Ley Nº 15.076 , letra a), Art. 1°, Ley Nº 19.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-025-002 | Asignación Especial Profesionales Ley Nº 15.076 , letra b), art. 1°, Ley Nº 19.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla 4 (página 4 · 21 filas)
| I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA DIRECCION DE CONTROL 1ER INF TRIM GTOS MUN 2013 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PPTO INICIAL | PPTO VIGENTE | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | SALDO PPTO |
| 21-01-001-026-000 | Asignación Artículo 1° Ley N° 19.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-027-000 | Asignación de Estímulo Personal Médico Diurno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-031-000 | Asignación de Experiencia Calificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-031-001 | Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley Nº 19.070¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-031-002 | Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-032-000 | Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-037-000 | Asignación Única | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-043-000 | Asignación Inherente al Cargo Ley N° 18.695 | 22.556.720 | 22.556.720 | 2.304.084 | 2.304.084 | 2.304.084 | 6.912.252 | 6.912.252 | 15.644.468 |
| 21-01-001-999-000 | Otras Asignaciones | 4.411.867 | 4.411.867 | 0 | 386.084 | 386.084 | 772.168 | 772.168 | 3.639.699 |
| 21-01-002-000-000 | Aportes del Empleador | 63.397.291 | 63.397.291 | 8.151.601 | 4.207.562 | 7.978.713 | 20.337.876 | 20.337.876 | 43.059.415 |
| 21-01-002-001-000 | A Servicios de Bienestar | 26.961.320 | 26.961.320 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 18.961.320 |
| 21-01-002-002-000 | Otras Cotizaciones Previsionales | 36.435.971 | 36.435.971 | 4.151.601 | 4.207.562 | 3.978.713 | 12.337.876 | 12.337.876 | 24.098.095 |
| 21-01-003-000-000 | Asignaciones por Desempeño | 112.093.487 | 112.093.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.093.487 |
| 21-01-003-001-000 | Desempeño Institucional | 67.256.062 | 67.256.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.256.062 |
| 21-01-003-001-001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008 | 67.256.062 | 67.256.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.256.062 |
| 21-01-003-001-002 | Bonificación Excelencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-003-002-000 | Desempeño Colectivo | 44.837.425 | 44.837.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.837.425 |
| 21-01-003-002-001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008 | 44.837.425 | 44.837.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.837.425 |
| 21-01-003-002-002 | Asignación Variable por Desempeño Colectivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-003-002-003 | Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla 5 (página 5 · 22 filas)
| I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA DIRECCION DE CONTROL 1ER INF TRIM GTOS MUN 2013 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PPTO INICIAL | PPTO VIGENTE | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | SALDO PPTO |
| 21-01-003-003-000 | Desempeño Individual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-003-003-001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-003-003-002 | Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley Nº 20.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-003-003-003 | Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley Nº 19.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-003-003-004 | Asignación Variable por Desempeño Individual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-003-003-005 | Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley Nº 19.378, y Ley Nº 19.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-004-000-000 | Remuneraciones Variables | 130.893.223 | 130.893.223 | 16.932.909 | 16.307.319 | 16.534.574 | 49.774.802 | 49.774.802 | 81.118.421 |
| 21-01-004-001-000 | Asignación Articulo 12 ° Ley N ° 19.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-004-002-000 | Asignación de Estímulo Jornadas Prioritarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-004-003-000 | Asignación Articulo 3 ° Ley N ° 19.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-004-004-000 | Asignación por Desempeño de Funciones Críticas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-004-005-000 | Trabajos Extraordinarios | 128.893.223 | 128.893.223 | 16.607.932 | 16.277.817 | 16.534.574 | 49.420.323 | 49.420.323 | 79.472.900 |
| 21-01-004-006-000 | Comisiones de Servicios en el País | 2.000.000 | 2.000.000 | 324.977 | 29.502 | 0 | 354.479 | 354.479 | 1.645.521 |
| 21-01-004-007-000 | Comisiones de Servicios en el Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-005-000-000 | Aguinaldos y Bonos | 21.608.175 | 29.648.175 | 8.040.000 | 0 | 3.633.165 | 11.673.165 | 11.673.165 | 17.975.010 |
| 21-01-005-001-000 | Aguinaldos | 14.200.000 | 14.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.200.000 |
| 21-01-005-001-001 | Aguinaldo de Fiestas Patrias | 7.700.000 | 7.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.700.000 |
| 21-01-005-001-002 | Aguinaldo de Navidad | 6.500.000 | 6.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500.000 |
| 21-01-005-002-000 | Bonos de Escolaridad | 5.536.650 | 5.536.650 | 0 | 0 | 2.193.277 | 2.193.277 | 2.193.277 | 3.343.373 |
| 21-01-005-003-000 | Bonos Especiales | 0 | 8.040.000 | 8.040.000 | 0 | 0 | 8.040.000 | 8.040.000 | 0 |
| 21-01-005-003-001 | Bono Extraordinario Anual | 0 | 8.040.000 | 8.040.000 | 0 | 0 | 8.040.000 | 8.040.000 | 0 |
Tabla 6 (página 6 · 20 filas)
| I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA DIRECCION DE CONTROL 1ER INF TRIM GTOS MUN 2013 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PPTO INICIAL | PPTO VIGENTE | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | SALDO PPTO |
| 21-01-005-004-000 | Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad | 1.871.525 | 1.871.525 | 0 | 0 | 1.439.888 | 1.439.888 | 1.439.888 | 431.637 |
| 21-02-000-000-000 | Personal a Contrata | 333.498.378 | 336.418.378 | 33.511.185 | 33.774.302 | 32.561.432 | 99.846.919 | 99.846.919 | 236.571.459 |
| 21-02-001-000-000 | Sueldos y Sobresueldos | 255.666.614 | 255.666.614 | 28.489.144 | 27.306.751 | 27.060.717 | 82.856.612 | 82.856.612 | 172.810.002 |
| 21-02-001-001-000 | Sueldos base | 89.804.418 | 89.804.418 | 9.785.270 | 9.318.663 | 9.277.279 | 28.381.212 | 28.381.212 | 61.423.206 |
| 21-02-001-002-000 | Asignación de Antigüedad | 3.802.064 | 3.802.064 | 411.888 | 417.591 | 382.767 | 1.212.246 | 1.212.246 | 2.589.818 |
| 21-02-001-002-001 | Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº 19.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-002-002 | Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley Nº 18.883 y Leyes Nº 19.180 y 19.280 | 3.802.064 | 3.802.064 | 411.888 | 417.591 | 382.767 | 1.212.246 | 1.212.246 | 2.589.818 |
| 21-02-001-003-000 | Asignación Profesional | 3.181.624 | 3.181.624 | 334.994 | 346.546 | 346.546 | 1.028.086 | 1.028.086 | 2.153.538 |
| 21-02-001-004-000 | Asignación de Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-004-001 | Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551 , de 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-004-002 | Asignación de Zona, Art. 26, Ley Nº 19.378 y Ley Nº 19.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-004-003 | Complemento de Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-007-000 | Asignaciones del D.L. Nº 3.551, de 1981 | 72.139.398 | 72.139.398 | 9.040.684 | 8.647.788 | 8.489.101 | 26.177.573 | 26.177.573 | 45.961.825 |
| 21-02-001-007-001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. Nº 3.551, de 1981¹ | 72.139.398 | 72.139.398 | 9.040.684 | 8.647.788 | 8.489.101 | 26.177.573 | 26.177.573 | 45.961.825 |
| 21-02-001-007-002 | Asignación Protección Imponibilidad, Art. 15 D.L. Nº 3.551, de 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-008-000 | Asignación de Nivelación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-008-001 | Bonificación Art. 21, Ley Nº 19.429¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-008-002 | Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley Nº 19.598¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-009-000 | Asignaciones Especiales | 21.824.652 | 21.824.652 | 2.048.551 | 1.976.523 | 1.992.816 | 6.017.890 | 6.017.890 | 15.806.762 |
Tabla 7 (página 7 · 19 filas)
| I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA DIRECCION DE CONTROL 1ER INF TRIM GTOS MUN 2013 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PPTO INICIAL | PPTO VIGENTE | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | SALDO PPTO |
| 21-02-001-009-001 | Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley Nº 19.278¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-009-002 | Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley Nº 19.070¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-009-003 | Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley Nº 19.410¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-009-004 | Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley 19.715¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-009-005 | Asignación Art. 1, Ley Nº 19.529¹ | 17.161.051 | 17.161.051 | 1.557.519 | 1.468.559 | 1.484.852 | 4.510.930 | 4.510.930 | 12.650.121 |
| 21-02-001-009-006 | Red Maestros de Maestros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-009-007 | Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-009-999 | Otras Asignaciones Especiales | 4.663.601 | 4.663.601 | 491.032 | 507.964 | 507.964 | 1.506.960 | 1.506.960 | 3.156.641 |
| 21-02-001-010-000 | Asignación de Pérdida de Caja | 105.414 | 105.414 | 10.935 | 10.935 | 11.487 | 33.357 | 33.357 | 72.057 |
| 21-02-001-010-001 | Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883 | 105.414 | 105.414 | 10.935 | 10.935 | 11.487 | 33.357 | 33.357 | 72.057 |
| 21-02-001-011-000 | Asignación de Movilización | 562.378 | 562.378 | 15.120 | 29.169 | 0 | 44.289 | 44.289 | 518.089 |
| 21-02-001-011-001 | Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883 | 562.378 | 562.378 | 15.120 | 29.169 | 0 | 44.289 | 44.289 | 518.089 |
| 21-02-001-013-000 | Asignaciones Compensatorias | 39.861.583 | 39.861.583 | 4.622.768 | 4.430.886 | 4.388.969 | 13.442.623 | 13.442.623 | 26.418.960 |
| 21-02-001-013-001 | Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980¹ | 19.546.122 | 19.546.122 | 2.162.163 | 2.061.315 | 2.052.417 | 6.275.895 | 6.275.895 | 13.270.227 |
| 21-02-001-013-002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nº 18.566 | 5.699.814 | 5.699.814 | 700.741 | 674.558 | 664.272 | 2.039.571 | 2.039.571 | 3.660.243 |
| 21-02-001-013-003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675¹ | 14.326.621 | 14.326.621 | 1.735.259 | 1.668.651 | 1.645.918 | 5.049.828 | 5.049.828 | 9.276.793 |
| 21-02-001-013-004 | Bonificación Adicional, Art. 11, Ley Nº 18.675¹ | 289.026 | 289.026 | 24.605 | 26.362 | 26.362 | 77.329 | 77.329 | 211.697 |
| 21-02-001-013-005 | Bonificación Art. 3, Ley Nº 19.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla 8 (página 8 · 22 filas)
| I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA DIRECCION DE CONTROL 1ER INF TRIM GTOS MUN 2013 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PPTO INICIAL | PPTO VIGENTE | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | SALDO PPTO |
| 21-02-001-013-006 | Bonificación Previsional Art. 19, Ley Nº 15.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-013-007 | Remuneración Adicional, Art. 3 transitorio, Ley Nº 19.070¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-013-999 | Otras Asignaciones Compensatorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-014-000 | Asignaciones Sustitutivas | 20.795.649 | 20.795.649 | 1.841.000 | 1.737.684 | 1.780.786 | 5.359.470 | 5.359.470 | 15.436.179 |
| 21-02-001-014-001 | Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 | 20.795.649 | 20.795.649 | 1.841.000 | 1.737.684 | 1.780.786 | 5.359.470 | 5.359.470 | 15.436.179 |
| 21-02-001-014-999 | Otras Asignaciones Sustitutivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-018-000 | Asignación de Responsabilidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-018-001 | Asignación de Responsabilidad Directiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-018-002 | Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-026-000 | Asignación de Estímulo Personal Médico Diurno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-028-000 | Asignación Artículo 7° Ley N° 19.112 | 3.589.434 | 3.589.434 | 377.934 | 390.966 | 390.966 | 1.159.866 | 1.159.866 | 2.429.568 |
| 21-02-001-029-000 | Asignación de Estímulo por Falencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-030-000 | Asignación de Experiencia Calificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-030-001 | Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-030-002 | Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-031-000 | Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-036-000 | Asignación Única | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-037-000 | Asignación Zonas Extremas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-999-000 | Otras Asignaciones4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-002-000-000 | Aportes del Empleador | 14.444.450 | 14.444.450 | 782.010 | 752.696 | 746.552 | 2.281.258 | 2.281.258 | 12.163.192 |
| 21-02-002-001-000 | A Servicios de Bienestar | 7.295.416 | 7.295.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.295.416 |
