Enlace
Auditorías / Auditorias Internas · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 19 filas)
| I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA DIRECCION DE CONTROL 1ER INF TRIM GTOS EDUC 2013 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PPTO INICIAL | PPTO VIGENTE | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | SALDO PPTO |
| 21-00-000-000-000 | C x P Gastos en Personal | 3.410.000.000 | 3.410.000.000 | 315.478.755 | 281.419.642 | 298.864.248 | 895.762.645 | 895.762.645 | 2.514.237.355 |
| 21-01-000-000-000 | Personal de Planta | 1.864.600.000 | 1.864.600.000 | 146.743.508 | 132.978.542 | 136.686.041 | 416.408.091 | 416.408.091 | 1.448.191.909 |
| 21-01-001-000-000 | Sueldos y Sobresueldos | 1.629.600.000 | 1.629.600.000 | 127.429.416 | 123.951.011 | 125.923.260 | 377.303.687 | 377.303.687 | 1.252.296.313 |
| 21-01-001-001-000 | Sueldos base | 677.000.000 | 677.000.000 | 56.283.880 | 56.283.880 | 56.711.750 | 169.279.510 | 169.279.510 | 507.720.490 |
| 21-01-001-002-000 | Asignación de Antigüedad | 498.750.000 | 498.750.000 | 37.738.365 | 37.738.365 | 38.218.714 | 113.695.444 | 113.695.444 | 385.054.556 |
| 21-01-001-002-001 | Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº 19.070 | 498.750.000 | 498.750.000 | 37.738.365 | 37.738.365 | 38.218.714 | 113.695.444 | 113.695.444 | 385.054.556 |
| 21-01-001-002-002 | Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley Nº 18.883, y Leyes Nº 19.180 y 19.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-002-003 | Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley Nº 15.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-003-000 | Asignación Profesional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-003-001 | Asignación Profesional, Decreto Ley Nº 479, de 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-004-000 | Asignación de Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-004-001 | Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-004-002 | Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley Nº 19.378 y Ley Nº 19.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-004-003 | Asignación de Zona, Decreto Nº 450, de 1974, Ley Nº 19.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-004-004 | Complemento de Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-007-000 | Asignaciones del D.L. Nº 3.551, de 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-007-001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. Nº 3.551, de 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-007-002 | Asignación Protección Imponibilidad, Art. 15 D.L. Nº 3.551, de 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla 2 (página 2 · 19 filas)
| I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA DIRECCION DE CONTROL 1ER INF TRIM GTOS EDUC 2013 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PPTO INICIAL | PPTO VIGENTE | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | SALDO PPTO |
| 21-01-001-007-003 | Bonificación Art. 39, DL. Nº 3.551, de 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-008-000 | Asignación de Nivelación | 10.500.000 | 10.500.000 | 297.026 | 297.026 | 297.026 | 891.078 | 891.078 | 9.608.922 |
| 21-01-001-008-001 | Bonificación Art. 21, Ley Nº 19.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-008-002 | Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley Nº 19.598 | 10.500.000 | 10.500.000 | 297.026 | 297.026 | 297.026 | 891.078 | 891.078 | 9.608.922 |
| 21-01-001-009-000 | Asignaciones Especiales | 120.750.000 | 120.750.000 | 5.209.541 | 5.209.541 | 5.254.097 | 15.673.179 | 15.673.179 | 105.076.821 |
| 21-01-001-009-001 | Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley Nº 19.278 | 10.500.000 | 10.500.000 | 548.045 | 548.045 | 548.045 | 1.644.135 | 1.644.135 | 8.855.865 |
| 21-01-001-009-002 | Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley Nº 19.070 | 52.500.000 | 52.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.500.000 |
| 21-01-001-009-003 | Bonificación Proporcional, Art.8 Ley Nº 19.410 | 57.750.000 | 57.750.000 | 4.661.496 | 4.661.496 | 4.706.052 | 14.029.044 | 14.029.044 | 43.720.956 |
| 21-01-001-009-004 | Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley Nº 19.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-009-005 | Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-009-006 | Red Maestros de Maestros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-009-007 | Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-009-999 | Otras Asignaciones Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-010-000 | Asignación de Pérdida de Caja | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 21-01-001-010-001 | Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 21-01-001-011-000 | Asignación de Movilización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-011-001 | Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-014-000 | Asignaciones Compensatorias | 56.000.000 | 56.000.000 | 2.053.888 | 2.053.888 | 2.053.888 | 6.161.664 | 6.161.664 | 49.838.336 |
Tabla 3 (página 3 · 18 filas)
| I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA DIRECCION DE CONTROL 1ER INF TRIM GTOS EDUC 2013 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PPTO INICIAL | PPTO VIGENTE | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | SALDO PPTO |
| 21-01-001-014-001 | Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-014-002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley Nº 18.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-014-003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-014-004 | Bonificación Adicional, Art. 11, Ley Nº 18.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-014-005 | Bonificación Art. 3, Ley Nº 19.200 | 17.000.000 | 17.000.000 | 497.727 | 497.727 | 497.727 | 1.493.181 | 1.493.181 | 15.506.819 |
| 21-01-001-014-006 | Bonificación Previsional, Art. 19, Ley Nº 15.386 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 21-01-001-014-007 | Remuneración Adicional, Art. 3º transitorio, Ley Nº 19.070 | 38.000.000 | 38.000.000 | 1.556.161 | 1.556.161 | 1.556.161 | 4.668.483 | 4.668.483 | 33.331.517 |
| 21-01-001-014-999 | Otras Asignaciones Compensatorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-015-000 | Asignaciones Sustitutivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-015-001 | Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-015-999 | Otras Asignaciones Sustitutivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-019-000 | Asignación de Responsabilidad | 41.500.000 | 41.500.000 | 3.358.411 | 3.358.411 | 3.803.987 | 10.520.809 | 10.520.809 | 30.979.191 |
| 21-01-001-019-001 | Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley Nº 20.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-019-002 | Asignación de Responsabilidad Directiva | 38.000.000 | 38.000.000 | 3.358.411 | 3.358.411 | 3.803.987 | 10.520.809 | 10.520.809 | 27.479.191 |
| 21-01-001-019-003 | Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500.000 |
| 21-01-001-019-004 | Asignación de Responsabilidad, Art. 9º, Decreto 252, de 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-025-000 | Asignación Artículo 1º Ley Nº 19.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla 4 (página 4 · 18 filas)
| I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA DIRECCION DE CONTROL 1ER INF TRIM GTOS EDUC 2013 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PPTO INICIAL | PPTO VIGENTE | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | SALDO PPTO |
| 21-01-001-025-001 | Asignación Especial Profesionales Ley Nº 15.076 , letra a), Art. 1°, Ley Nº 19.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-025-002 | Asignación Especial Profesionales Ley Nº 15.076 , letra b), art. 1°, Ley Nº 19.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-026-000 | Asignación Artículo 1° Ley N° 19.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-027-000 | Asignación de Estímulo Personal Médico Diurno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-031-000 | Asignación de Experiencia Calificada | 100.000.000 | 100.000.000 | 7.494.048 | 7.494.048 | 7.697.973 | 22.686.069 | 22.686.069 | 77.313.931 |
| 21-01-001-031-001 | Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley Nº 19.070¹ | 100.000.000 | 100.000.000 | 7.494.048 | 7.494.048 | 7.697.973 | 22.686.069 | 22.686.069 | 77.313.931 |
| 21-01-001-031-002 | Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-032-000 | Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-037-000 | Asignación Única | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-043-000 | Asignación Inherente al Cargo Ley N° 18.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-999-000 | Otras Asignaciones3 | 125.000.000 | 125.000.000 | 14.994.257 | 11.515.852 | 11.885.825 | 38.395.934 | 38.395.934 | 86.604.066 |
| 21-01-002-000-000 | Aportes del Empleador | 62.000.000 | 62.000.000 | 3.795.562 | 3.651.306 | 3.693.602 | 11.140.470 | 11.140.470 | 50.859.530 |
| 21-01-002-001-000 | A Servicios de Bienestar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-002-002-000 | Otras Cotizaciones Previsionales | 62.000.000 | 62.000.000 | 3.795.562 | 3.651.306 | 3.693.602 | 11.140.470 | 11.140.470 | 50.859.530 |
| 21-01-003-000-000 | Asignaciones por Desempeño | 117.000.000 | 117.000.000 | 8.878.530 | 5.376.225 | 5.328.659 | 19.583.414 | 19.583.414 | 97.416.586 |
| 21-01-003-001-000 | Desempeño Institucional | 75.000.000 | 75.000.000 | 5.832.894 | 2.330.589 | 2.283.023 | 10.446.506 | 10.446.506 | 64.553.494 |
| 21-01-003-001-001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla 5 (página 5 · 17 filas)
| I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA DIRECCION DE CONTROL 1ER INF TRIM GTOS EDUC 2013 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PPTO INICIAL | PPTO VIGENTE | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | SALDO PPTO |
| 21-01-003-001-002 | Bonificación Excelencia | 75.000.000 | 75.000.000 | 5.832.894 | 2.330.589 | 2.283.023 | 10.446.506 | 10.446.506 | 64.553.494 |
| 21-01-003-002-000 | Desempeño Colectivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-003-002-001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-003-002-002 | Asignación Variable por Desempeño Colectivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-003-002-003 | Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-003-003-000 | Desempeño Individual | 42.000.000 | 42.000.000 | 3.045.636 | 3.045.636 | 3.045.636 | 9.136.908 | 9.136.908 | 32.863.092 |
| 21-01-003-003-001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-003-003-002 | Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley Nº 20.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-003-003-003 | Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley Nº 19.070 | 42.000.000 | 42.000.000 | 3.045.636 | 3.045.636 | 3.045.636 | 9.136.908 | 9.136.908 | 32.863.092 |
| 21-01-003-003-004 | Asignación Variable por Desempeño Individual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-003-003-005 | Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley Nº 19.378, y Ley Nº 19.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-004-000-000 | Remuneraciones Variables | 13.000.000 | 13.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000.000 |
| 21-01-004-001-000 | Asignación Articulo 12 ° Ley N ° 19.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-004-002-000 | Asignación de Estímulo Jornadas Prioritarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-004-003-000 | Asignación Articulo 3 ° Ley N ° 19.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-004-004-000 | Asignación por Desempeño de Funciones Críticas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla 6 (página 6 · 22 filas)
| I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA DIRECCION DE CONTROL 1ER INF TRIM GTOS EDUC 2013 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PPTO INICIAL | PPTO VIGENTE | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | SALDO PPTO |
| 21-01-004-005-000 | Trabajos Extraordinarios | 13.000.000 | 13.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000.000 |
| 21-01-004-006-000 | Comisiones de Servicios en el País | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-004-007-000 | Comisiones de Servicios en el Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-005-000-000 | Aguinaldos y Bonos | 43.000.000 | 43.000.000 | 6.640.000 | 0 | 1.740.520 | 8.380.520 | 8.380.520 | 34.619.480 |
| 21-01-005-001-000 | Aguinaldos | 32.000.000 | 32.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.000.000 |
| 21-01-005-001-001 | Aguinaldo de Fiestas Patrias | 16.000.000 | 16.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000.000 |
| 21-01-005-001-002 | Aguinaldo de Navidad | 16.000.000 | 16.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000.000 |
| 21-01-005-002-000 | Bonos de Escolaridad | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 | 0 | 1.554.728 | 1.554.728 | 1.554.728 | 6.445.272 |
| 21-01-005-003-000 | Bonos Especiales | 0 | 0 | 6.640.000 | 0 | 0 | 6.640.000 | 6.640.000 | -6.640.000 |
| 21-01-005-003-001 | Bono Extraordinario Anual | 0 | 0 | 6.640.000 | 0 | 0 | 6.640.000 | 6.640.000 | -6.640.000 |
| 21-01-005-004-000 | Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 185.792 | 185.792 | 185.792 | 2.814.208 |
| 21-02-000-000-000 | Personal a Contrata | 595.400.000 | 595.400.000 | 60.127.023 | 53.248.662 | 60.350.756 | 173.726.441 | 173.726.441 | 421.673.559 |
| 21-02-001-000-000 | Sueldos y Sobresueldos | 523.400.000 | 523.400.000 | 51.178.699 | 50.750.594 | 57.902.562 | 159.831.855 | 159.831.855 | 363.568.145 |
| 21-02-001-001-000 | Sueldos base | 313.300.000 | 313.300.000 | 31.307.901 | 31.278.459 | 36.438.620 | 99.024.980 | 99.024.980 | 214.275.020 |
| 21-02-001-002-000 | Asignación de Antigüedad | 75.000.000 | 75.000.000 | 8.670.543 | 8.668.553 | 7.795.485 | 25.134.581 | 25.134.581 | 49.865.419 |
| 21-02-001-002-001 | Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº 19.070 | 75.000.000 | 75.000.000 | 8.670.543 | 8.668.553 | 7.795.485 | 25.134.581 | 25.134.581 | 49.865.419 |
| 21-02-001-002-002 | Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley Nº 18.883 y Leyes Nº 19.180 y 19.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-003-000 | Asignación Profesional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-004-000 | Asignación de Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-004-001 | Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551 , de 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-004-002 | Asignación de Zona, Art. 26, Ley Nº 19.378 y Ley Nº 19.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla 7 (página 7 · 19 filas)
| I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA DIRECCION DE CONTROL 1ER INF TRIM GTOS EDUC 2013 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PPTO INICIAL | PPTO VIGENTE | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | SALDO PPTO |
| 21-02-001-004-003 | Complemento de Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-007-000 | Asignaciones del D.L. Nº 3.551, de 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-007-001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. Nº 3.551, de 1981¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-007-002 | Asignación Protección Imponibilidad, Art. 15 D.L. Nº 3.551, de 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-008-000 | Asignación de Nivelación | 21.000.000 | 21.000.000 | 1.632.390 | 1.632.390 | 4.641.932 | 7.906.712 | 7.906.712 | 13.093.288 |
| 21-02-001-008-001 | Bonificación Art. 21, Ley Nº 19.429¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-008-002 | Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley Nº 19.598¹ | 21.000.000 | 21.000.000 | 1.632.390 | 1.632.390 | 4.641.932 | 7.906.712 | 7.906.712 | 13.093.288 |
| 21-02-001-009-000 | Asignaciones Especiales | 35.100.000 | 35.100.000 | 2.149.503 | 2.147.283 | 2.564.728 | 6.861.514 | 6.861.514 | 28.238.486 |
| 21-02-001-009-001 | Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley Nº 19.278¹ | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 21-02-001-009-002 | Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley Nº 19.070¹ | 14.000.000 | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000.000 |
| 21-02-001-009-003 | Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley Nº 19.410¹ | 21.000.000 | 21.000.000 | 2.149.503 | 2.147.283 | 2.564.728 | 6.861.514 | 6.861.514 | 14.138.486 |
| 21-02-001-009-004 | Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley 19.715¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-009-005 | Asignación Art. 1, Ley Nº 19.529¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-009-006 | Red Maestros de Maestros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-009-007 | Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-009-999 | Otras Asignaciones Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-010-000 | Asignación de Pérdida de Caja | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 21-02-001-010-001 | Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
Tabla 8 (página 8 · 19 filas)
| I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA DIRECCION DE CONTROL 1ER INF TRIM GTOS EDUC 2013 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PPTO INICIAL | PPTO VIGENTE | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | SALDO PPTO |
| 21-02-001-011-000 | Asignación de Movilización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-011-001 | Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-013-000 | Asignaciones Compensatorias | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 |
| 21-02-001-013-001 | Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-013-002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nº 18.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-013-003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-013-004 | Bonificación Adicional, Art. 11, Ley Nº 18.675¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-013-005 | Bonificación Art. 3, Ley Nº 19.200 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 21-02-001-013-006 | Bonificación Previsional Art. 19, Ley Nº 15.386 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 21-02-001-013-007 | Remuneración Adicional, Art. 3 transitorio, Ley Nº 19.070¹ | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 21-02-001-013-999 | Otras Asignaciones Compensatorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-014-000 | Asignaciones Sustitutivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-014-001 | Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-014-999 | Otras Asignaciones Sustitutivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-018-000 | Asignación de Responsabilidad | 9.500.000 | 9.500.000 | 910.705 | 910.705 | 623.151 | 2.444.561 | 2.444.561 | 7.055.439 |
| 21-02-001-018-001 | Asignación de Responsabilidad Directiva | 8.000.000 | 8.000.000 | 910.705 | 910.705 | 623.151 | 2.444.561 | 2.444.561 | 5.555.439 |
| 21-02-001-018-002 | Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| 21-02-001-026-000 | Asignación de Estímulo Personal Médico Diurno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla 9 (página 9 · 20 filas)
| I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA DIRECCION DE CONTROL 1ER INF TRIM GTOS EDUC 2013 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PPTO INICIAL | PPTO VIGENTE | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | SALDO PPTO |
| 21-02-001-028-000 | Asignación Artículo 7° Ley N° 19.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-029-000 | Asignación de Estímulo por Falencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-030-000 | Asignación de Experiencia Calificada | 8.000.000 | 8.000.000 | 971.046 | 971.046 | 1.061.106 | 3.003.198 | 3.003.198 | 4.996.802 |
| 21-02-001-030-001 | Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 | 8.000.000 | 8.000.000 | 971.046 | 971.046 | 1.061.106 | 3.003.198 | 3.003.198 | 4.996.802 |
| 21-02-001-030-002 | Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-031-000 | Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-036-000 | Asignación Única | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
