Enlace
Auditorías / Auditorias Internas · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 15 filas)
| I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA DIRECCION DE CONTROL 1ER INF TRIM DE ING SALUD 2013 CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTO PPTO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL TOTAL SALDO PPTO INICIAL VIGENTE TRIMESTRE ACUMULADO 03-00-000-000- C x C Tributos sobre el uso de bienes y 0 0 0 0 0 0 0 0 000 la realización de actividades 03-01-000-000- Patentes y Tasas por Derechos 0 0 0 0 0 0 0 0 000 03-01-001-000- Patentes Municipales 0 0 0 0 0 0 0 0 000 03-01-001-001- De Beneficio Municipal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 000 03-01-001-002- De Beneficio Fondo Común Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0 000 03-01-002-000- Derechos de Aseo 0 0 0 0 0 0 0 0 000 03-01-002-001- En Impuesto Territorial 0 0 0 0 0 0 0 0 000 03-01-002-002- En Patentes Municipales 0 0 0 0 0 0 0 0 000 03-01-002-003- Cobro Directo 0 0 0 0 0 0 0 0 000 03-01-003-000- Otros Derechos 0 0 0 0 0 0 0 0 000 03-01-003-001- Urbanización y Construcción 0 0 0 0 0 0 0 0 000 03-01-003-002- Permisos Provisorios 0 0 0 0 0 0 0 0 000 03-01-003-003- Propaganda 0 0 0 0 0 0 0 0 000 03-01-003-004- Transferencia de Vehículos 0 0 0 0 0 0 0 0 000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PRESUPUESTO INICIAL | PPTO VIGENTE | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | SALDO PPTO |
| 03-00-000-000- 000 | C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-01-000-000- 000 | Patentes y Tasas por Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-01-001-000- 000 | Patentes Municipales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-01-001-001- 000 | De Beneficio Municipal 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-01-001-002- 000 | De Beneficio Fondo Común Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-01-002-000- 000 | Derechos de Aseo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-01-002-001- 000 | En Impuesto Territorial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-01-002-002- 000 | En Patentes Municipales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-01-002-003- 000 | Cobro Directo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-01-003-000- 000 | Otros Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-01-003-001- 000 | Urbanización y Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-01-003-002- 000 | Permisos Provisorios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-01-003-003- 000 | Propaganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-01-003-004- 000 | Transferencia de Vehículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla 2 (página 2 · 15 filas)
| I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA DIRECCION DE CONTROL 1ER INF TRIM DE ING SALUD 2013 CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTO PPTO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL TOTAL SALDO PPTO INICIAL VIGENTE TRIMESTRE ACUMULADO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PRESUPUESTO INICIAL | PPTO VIGENTE | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | SALDO PPTO | |
| 03-01-003-999- 000 | Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03-01-004-000- 000 | Derechos de Explotación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03-01-004-001- 000 | Concesiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03-01-999-000- 000 | Otras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03-02-000-000- 000 | Permisos y Licencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03-02-001-000- 000 | Permisos de Circulación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03-02-001-001- 000 | De Beneficio Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03-02-001-002- 000 | De Beneficio Fondo Común Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03-02-002-000- 000 | Licencias de Conducir y similares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03-02-999-000- 000 | Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03-03-000-000- 000 | Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. Nº 3.063, de 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03-99-000-000- 000 | Otros Tributos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05-00-000-000- 000 | C x C Transferencias Corrientes | 2.922.683.000 | 2.950.059.000 | 303.808.789 | 213.312.834 | 215.085.292 | 732.206.915 | 732.206.915 | 2.217.852.085 | |
| 05-01-000-000- 000 | Del Sector Privado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla 3 (página 3 · 15 filas)
| I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA DIRECCION DE CONTROL 1ER INF TRIM DE ING SALUD 2013 CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTO PPTO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL TOTAL SALDO PPTO INICIAL VIGENTE TRIMESTRE ACUMULADO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PRESUPUESTO INICIAL | PPTO VIGENTE | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | SALDO PPTO | |
| 05-03-000-000- 000 | De Otras Entidades Públicas | 2.922.683.000 | 2.950.059.000 | 303.808.789 | 213.312.834 | 215.085.292 | 732.206.915 | 732.206.915 | 2.217.852.085 | |
| 05-03-002-000- 000 | De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05-03-002-001- 000 | Fortalecimiento de la Gestión Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05-03-003-000- 000 | De la Subsecretaría de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05-03-003-001- 000 | Subvención de Escolaridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05-03-003-002- 000 | Otros Aportes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05-03-004-000- 000 | De la Junta Nacional de Jardines Infantiles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05-03-004-001- 000 | Convenios Educación Prebásica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05-03-005-000- 000 | Del Servicio Nacional de Menores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05-03-005-001- 000 | Subvención Menores en Situación Irregular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05-03-006-000- 000 | Del Servicio de Salud | 2.374.683.000 | 2.374.683.000 | 180.146.167 | 180.146.167 | 180.146.167 | 540.438.501 | 540.438.501 | 1.834.244.499 | |
| 05-03-006-001- 000 | Atención Primaria Ley Nº 19.378 Art. 49 | 2.374.683.000 | 2.374.683.000 | 180.146.167 | 180.146.167 | 180.146.167 | 540.438.501 | 540.438.501 | 1.834.244.499 | |
| 05-03-006-001- 001 | FACTURACION PER CAPITA | 2.374.683.000 | 2.374.683.000 | 180.146.167 | 180.146.167 | 180.146.167 | 540.438.501 | 540.438.501 | 1.834.244.499 | |
| 05-03-006-001- 002 | DESEMPEÑO COLECTIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla 4 (página 4 · 15 filas)
| I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA DIRECCION DE CONTROL 1ER INF TRIM DE ING SALUD 2013 CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTO PPTO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL TOTAL SALDO PPTO INICIAL VIGENTE TRIMESTRE ACUMULADO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PRESUPUESTO INICIAL | PPTO VIGENTE | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | SALDO PPTO | |
| 05-03-006-002- 000 | APORTES AFECTADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05-03-099-000- 000 | De Otras Entidades Públicas | 150.000.000 | 177.376.000 | 90.495.955 | 0 | 1.772.458 | 92.268.413 | 92.268.413 | 85.107.587 | |
| 05-03-100-000- 000 | De Otras Municipalidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05-03-101-000- 000 | De la Municipalidad A Servicios Incorporados a su Gestión | 398.000.000 | 398.000.000 | 33.166.667 | 33.166.667 | 33.166.667 | 99.500.001 | 99.500.001 | 298.499.999 | |
| 05-03-101-001- 000 | APORTE MUNICIPAL | 398.000.000 | 398.000.000 | 33.166.667 | 33.166.667 | 33.166.667 | 99.500.001 | 99.500.001 | 298.499.999 | |
| 05-03-101-001- 001 | APORTE MUNICIPAL/SALUD | 398.000.000 | 398.000.000 | 33.166.667 | 33.166.667 | 33.166.667 | 99.500.001 | 99.500.001 | 298.499.999 | |
| 06-00-000-000- 000 | C x C Rentas de la Propiedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06-01-000-000- 000 | Arriendo de Activos No Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06-02-000-000- 000 | Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06-03-000-000- 000 | Intereses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06-04-000-000- 000 | Participación de Utilidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06-99-000-000- 000 | Otras Rentas de la Propiedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07-00-000-000- 000 | C x C Ingresos de Operación | 110.000.000 | 110.000.000 | 18.107.518 | 271.900 | 181.600 | 18.561.018 | 18.561.018 | 91.438.982 | |
| 07-01-000-000- 000 | Venta de Bienes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla 5 (página 5 · 15 filas)
| I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA DIRECCION DE CONTROL 1ER INF TRIM DE ING SALUD 2013 CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTO PPTO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL TOTAL SALDO PPTO INICIAL VIGENTE TRIMESTRE ACUMULADO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PRESUPUESTO INICIAL | PPTO VIGENTE | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | SALDO PPTO | |
| 07-02-000-000- 000 | Venta de Servicios | 110.000.000 | 110.000.000 | 18.107.518 | 271.900 | 181.600 | 18.561.018 | 18.561.018 | 91.438.982 | |
| 07-02-002-000- 000 | VENTA DE SERVICIOS SALUD | 110.000.000 | 110.000.000 | 18.107.518 | 271.900 | 181.600 | 18.561.018 | 18.561.018 | 91.438.982 | |
| 07-02-002-002- 000 | RECAUDACIONES | 110.000.000 | 110.000.000 | 18.107.518 | 271.900 | 181.600 | 18.561.018 | 18.561.018 | 91.438.982 | |
| 07-02-002-002- 010 | RECAUDACION DEL CENTRO DE SALUD DR. AGUSTIN CRUZ MELO | 0 | 0 | 105.800 | 54.900 | 76.600 | 237.300 | 237.300 | -237.300 | |
| 07-02-002-002- 020 | RECAUDACION DEL CESFAM JUAN A. RIOS | 0 | 0 | 236.000 | 217.000 | 105.000 | 558.000 | 558.000 | -558.000 | |
| 07-02-002-002- 030 | PRESTACIONES A LA JUNAEB | 110.000.000 | 110.000.000 | 17.765.718 | 0 | 0 | 17.765.718 | 17.765.718 | 92.234.282 | |
| 07-02-002-002- 040 | VENTAS DE SERVICIOS PPV AUGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08-00-000-000- 000 | C x C Otros Ingresos Corrientes | 50.050.000 | 50.050.000 | 26.295.809 | 1.443.561 | 33.699 | 27.773.069 | 27.773.069 | 22.276.931 | |
| 08-01-000-000- 000 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 40.000.000 | 40.000.000 | 26.295.809 | 1.443.561 | 33.699 | 27.773.069 | 27.773.069 | 12.226.931 | |
| 08-01-001-000- 000 | Reembolso Art. 4 Ley N °19.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08-01-002-000- 000 | Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 | 40.000.000 | 40.000.000 | 26.295.809 | 1.443.561 | 33.699 | 27.773.069 | 27.773.069 | 12.226.931 | |
| 08-01-002-001- 000 | RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS/SALUD | 40.000.000 | 40.000.000 | 26.295.809 | 1.443.561 | 33.699 | 27.773.069 | 27.773.069 | 12.226.931 | |
| 08-02-000-000- 000 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08-02-001-000- 000 | Multas – De Beneficio Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla 6 (página 6 · 13 filas)
| I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA DIRECCION DE CONTROL 1ER INF TRIM DE ING SALUD 2013 CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTO PPTO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL TOTAL SALDO PPTO INICIAL VIGENTE TRIMESTRE ACUMULADO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PRESUPUESTO INICIAL | PPTO VIGENTE | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | SALDO PPTO | |
| 08-02-002-000- 000 | Multas Art. 14, Nº 6, Ley Nº 18.695 – De Beneficio Fondo Común Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08-02-003-000- 000 | Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08-02-004-000- 000 | Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08-02-005-000- 000 | Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08-02-006-000- 000 | Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otras Municipalidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08-02-007-000- 000 | Multas Juzgado de Policía Local – De Beneficio Otras Municipalidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08-02-008-000- 000 | Intereses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08-03-000-000- 000 | Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 D. L. Nº 3.063 , DE 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08-03-001-000- 000 | Participación Anual en el Trienio Correspondiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08-03-002-000- 000 | Por Menores Ingresos para Gastos de Operación Ajustados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08-04-000-000- 000 | Fondos de Terceros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08-04-001-000- 000 | Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla 7 (página 7 · 15 filas)
| I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA DIRECCION DE CONTROL 1ER INF TRIM DE ING SALUD 2013 CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTO PPTO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL TOTAL SALDO PPTO INICIAL VIGENTE TRIMESTRE ACUMULADO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PRESUPUESTO INICIAL | PPTO VIGENTE | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | SALDO PPTO | |
| 08-04-999-000- 000 | Otros Fondos de Terceros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08-99-000-000- 000 | Otros | 10.050.000 | 10.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.050.000 | |
| 08-99-001-000- 000 | Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08-99-999-000- 000 | Otros | 10.050.000 | 10.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.050.000 | |
| 10-00-000-000- 000 | C x C Venta de Activos No Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10-01-000-000- 000 | Terrenos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10-02-000-000- 000 | Edificios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10-03-000-000- 000 | Vehículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10-04-000-000- 000 | Mobiliario y Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10-05-000-000- 000 | Máquinas y Equipos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10-06-000-000- 000 | Equipos Informáticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10-07-000-000- 000 | Programas Informáticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10-99-000-000- 000 | Otros Activos no Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11-00-000-000- 000 | C x C Ventas de Activos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla 8 (página 8 · 15 filas)
| I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA DIRECCION DE CONTROL 1ER INF TRIM DE ING SALUD 2013 CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTO PPTO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL TOTAL SALDO PPTO INICIAL VIGENTE TRIMESTRE ACUMULADO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PRESUPUESTO INICIAL | PPTO VIGENTE | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | SALDO PPTO | |
| 11-01-000-000- 000 | Venta o Rescate de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11-01-001-000- 000 | Depósitos a Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11-01-003-000- 000 | Cuotas de Fondos Mutuos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11-01-005-000- 000 | Letras Hipotecarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11-01-999-000- 000 | Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11-02-000-000- 000 | Venta de Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11-99-000-000- 000 | Otros Activos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12-00-000-000- 000 | C x C Recuperación de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12-02-000-000- 000 | Hipotecarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12-06-000-000- 000 | Por Anticipos a Contratistas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12-07-000-000- 000 | Por Anticipos por Cambio de Residencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12-09-000-000- 000 | Por Ventas a Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12-10-000-000- 000 | Ingresos por Percibir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13-00-000-000- 000 | C x C Transferencias para Gastos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla 9 (página 9 · 15 filas)
| I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA DIRECCION DE CONTROL 1ER INF TRIM DE ING SALUD 2013 CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTO PPTO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL TOTAL SALDO PPTO INICIAL VIGENTE TRIMESTRE ACUMULADO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PRESUPUESTO INICIAL | PPTO VIGENTE | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | SALDO PPTO | |
| 13-01-000-000- 000 | Del Sector Privado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13-01-001-000- 000 | De la Comunidad - Programa Pavimentos Participativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13-01-999-000- 000 | Otras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13-03-000-000- 000 | De Otras Entidades Públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13-03-002-000- 000 | De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13-03-002-001- 000 | Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13-03-002-002- 000 | Programa Mejoramiento de Barrios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13-03-004-000- 000 | De la Subsecretaría de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13-03-004-001- 000 | Otros Aportes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13-03-005-000- 000 | Del Tesoro Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13-03-005-001- 000 | Patentes Mineras Ley N° 19.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13-03-099-000- 000 | De Otras Entidades Públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14-00-000-000- 000 | Endeudamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14-01-000-000- 000 | Endeudamiento Interno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla 10 (página 10 · 5 filas)
| I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA DIRECCION DE CONTROL 1ER INF TRIM DE ING SALUD 2013 CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTO PPTO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL TOTAL SALDO PPTO INICIAL VIGENTE TRIMESTRE ACUMULADO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PRESUPUESTO INICIAL | PPTO VIGENTE | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | SALDO PPTO | |
| 14-01-002-000- 000 | Empréstitos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14-01-003-000- 000 | Créditos de Proveedores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15-00-000-000- 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | 0 | 15.745.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.745.000 | |
| T O T A L | 3.082.733.000 | 3.125.854.000 | 348.212.116 | 215.028.295 | 215.300.591 | 778.541.002 | 778.541.002 | 2.347.312.998 |