Enlace
Auditorías / Auditorias Internas · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 17 filas)
| I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA DIRECCION DE CONTROL 4to INF TRIM GTOS MUN 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PPTO VIGENTE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| 21-00-000-000-000 | C x P Gastos en Personal | 2.603.522.450 | 287.809.394 | 197.475.815 | 305.240.996 | 790.526.205 | 2.538.442.797 |
| 21-01-000-000-000 | Personal de Planta | 1.928.268.704 | 223.319.474 | 136.603.427 | 208.274.385 | 568.197.286 | 1.842.659.376 |
| 21-01-001-000-000 | Sueldos y Sobresueldos | 1.478.640.375 | 142.231.893 | 116.198.417 | 131.614.409 | 390.044.719 | 1.442.938.928 |
| 21-01-001-001-000 | Sueldos base | 430.902.451 | 42.034.678 | 36.044.963 | 38.728.778 | 116.808.419 | 424.758.839 |
| 21-01-001-002-000 | Asignación de Antigüedad | 28.518.264 | 2.265.780 | 2.484.625 | 2.573.395 | 7.323.800 | 28.336.008 |
| 21-01-001-002-001 | Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº 19.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-002-002 | Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley Nº 18.883, y Leyes Nº 19.180 y 19.280 | 28.518.264 | 2.265.780 | 2.484.625 | 2.573.395 | 7.323.800 | 28.336.008 |
| 21-01-001-002-003 | Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley Nº 15.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-003-000 | Asignación Profesional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-003-001 | Asignación Profesional, Decreto Ley Nº 479, de 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-004-000 | Asignación de Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-004-001 | Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-004-002 | Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley Nº 19.378 y Ley Nº 19.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-004-003 | Asignación de Zona, Decreto Nº 450, de 1974, Ley Nº 19.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-004-004 | Complemento de Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-007-000 | Asignaciones del D.L. Nº 3.551, de 1981 | 579.887.947 | 58.986.671 | 45.221.736 | 51.247.151 | 155.455.558 | 573.328.221 |
Tabla 2 (página 2 · 16 filas)
| I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA DIRECCION DE CONTROL 4to INF TRIM GTOS MUN 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PPTO VIGENTE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| 21-01-001-007-001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. Nº 3.551, de 1981 | 579.887.947 | 58.986.671 | 45.221.736 | 51.247.151 | 155.455.558 | 573.328.221 |
| 21-01-001-007-002 | Asignación Protección Imponibilidad, Art. 15 D.L. Nº 3.551, de 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-007-003 | Bonificación Art. 39, DL. Nº 3.551, de 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-008-000 | Asignación de Nivelación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-008-001 | Bonificación Art. 21, Ley Nº 19.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-008-002 | Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley Nº 19.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-009-000 | Asignaciones Especiales | 68.264.194 | 4.919.674 | 5.317.204 | 5.611.741 | 15.848.619 | 64.244.490 |
| 21-01-001-009-001 | Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley Nº 19.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-009-002 | Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley Nº 19.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-009-003 | Bonificación Proporcional, Art.8 Ley Nº 19.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-009-004 | Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley Nº 19.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-009-005 | Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 | 68.264.194 | 4.919.674 | 5.317.204 | 5.611.741 | 15.848.619 | 64.244.490 |
| 21-01-001-009-006 | Red Maestros de Maestros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-009-007 | Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-009-999 | Otras Asignaciones Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla 3 (página 3 · 18 filas)
| I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA DIRECCION DE CONTROL 4to INF TRIM GTOS MUN 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PPTO VIGENTE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| 21-01-001-010-000 | Asignación de Pérdida de Caja | 500.000 | 32.805 | 32.805 | 32.805 | 98.415 | 455.989 |
| 21-01-001-010-001 | Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883 | 500.000 | 32.805 | 32.805 | 32.805 | 98.415 | 455.989 |
| 21-01-001-011-000 | Asignación de Movilización | 8.365.377 | 631.373 | 593.454 | 593.454 | 1.818.281 | 7.254.728 |
| 21-01-001-011-001 | Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883 | 8.365.377 | 631.373 | 593.454 | 593.454 | 1.818.281 | 7.254.728 |
| 21-01-001-014-000 | Asignaciones Compensatorias | 232.756.793 | 23.663.264 | 18.519.836 | 20.431.110 | 62.614.210 | 227.248.495 |
| 21-01-001-014-001 | Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 | 92.682.685 | 9.009.869 | 7.681.019 | 8.326.678 | 25.017.566 | 90.939.674 |
| 21-01-001-014-002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley Nº 18.566 | 41.191.412 | 4.235.175 | 3.147.421 | 3.530.505 | 10.913.101 | 39.686.976 |
| 21-01-001-014-003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675 | 98.525.002 | 10.396.835 | 7.670.011 | 8.551.473 | 26.618.319 | 96.364.156 |
| 21-01-001-014-004 | Bonificación Adicional, Art. 11, Ley Nº 18.675 | 357.694 | 21.385 | 21.385 | 22.454 | 65.224 | 257.689 |
| 21-01-001-014-005 | Bonificación Art. 3, Ley Nº 19.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-014-006 | Bonificación Previsional, Art. 19, Ley Nº 15.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-014-007 | Remuneración Adicional, Art. 3º transitorio, Ley Nº 19.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-014-999 | Otras Asignaciones Compensatorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-015-000 | Asignaciones Sustitutivas | 78.429.491 | 5.835.768 | 6.138.734 | 6.443.328 | 18.417.830 | 74.132.349 |
| 21-01-001-015-001 | Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 | 78.429.491 | 5.835.768 | 6.138.734 | 6.443.328 | 18.417.830 | 74.132.349 |
| 21-01-001-015-999 | Otras Asignaciones Sustitutivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-019-000 | Asignación de Responsabilidad | 6.874.062 | 542.967 | 542.967 | 578.061 | 1.663.995 | 6.503.936 |
Tabla 4 (página 4 · 14 filas)
| I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA DIRECCION DE CONTROL 4to INF TRIM GTOS MUN 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PPTO VIGENTE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| 21-01-001-019-001 | Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley Nº 20.008 | 6.874.062 | 542.967 | 542.967 | 578.061 | 1.663.995 | 6.503.936 |
| 21-01-001-019-002 | Asignación de Responsabilidad Directiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-019-003 | Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-019-004 | Asignación de Responsabilidad, Art. 9º, Decreto 252, de 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-025-000 | Asignación Artículo 1º Ley Nº 19.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-025-001 | Asignación Especial Profesionales Ley Nº 15.076 , letra a), Art. 1°, Ley Nº 19.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-025-002 | Asignación Especial Profesionales Ley Nº 15.076 , letra b), art. 1°, Ley Nº 19.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-026-000 | Asignación Artículo 1° Ley N° 19.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-027-000 | Asignación de Estímulo Personal Médico Diurno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-031-000 | Asignación de Experiencia Calificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-031-001 | Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley Nº 19.070¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-031-002 | Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-032-000 | Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla 5 (página 5 · 18 filas)
| I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA DIRECCION DE CONTROL 4to INF TRIM GTOS MUN 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PPTO VIGENTE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| 21-01-001-037-000 | Asignación Única | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-001-043-000 | Asignación Inherente al Cargo Ley N° 18.695 | 26.376.310 | 0 | 935.963 | 1.920.070 | 2.856.033 | 20.773.048 |
| 21-01-001-999-000 | Otras Asignaciones | 17.765.486 | 3.318.913 | 366.130 | 3.454.516 | 7.139.559 | 15.902.825 |
| 21-01-002-000-000 | Aportes del Empleador | 76.667.498 | 4.817.599 | 7.287.815 | 8.710.113 | 20.815.527 | 76.008.253 |
| 21-01-002-001-000 | A Servicios de Bienestar | 27.816.480 | 0 | 3.000.000 | 4.216.480 | 7.216.480 | 27.816.480 |
| 21-01-002-002-000 | Otras Cotizaciones Previsionales | 48.851.018 | 4.817.599 | 4.287.815 | 4.493.633 | 13.599.047 | 48.191.773 |
| 21-01-002-004-000 | Aportes Patronales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-003-000-000 | Asignaciones por Desempeño | 144.503.324 | 26.813.900 | 0 | 27.532.344 | 54.346.244 | 109.452.506 |
| 21-01-003-001-000 | Desempeño Institucional | 97.519.090 | 16.088.364 | 0 | 16.519.415 | 32.607.779 | 65.671.521 |
| 21-01-003-001-001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008 | 97.519.090 | 16.088.364 | 0 | 16.519.415 | 32.607.779 | 65.671.521 |
| 21-01-003-001-002 | Bonificación Excelencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-003-002-000 | Desempeño Colectivo | 46.984.234 | 10.725.536 | 0 | 11.012.929 | 21.738.465 | 43.780.985 |
| 21-01-003-002-001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008 | 46.984.234 | 10.725.536 | 0 | 11.012.929 | 21.738.465 | 43.780.985 |
| 21-01-003-002-002 | Asignación Variable por Desempeño Colectivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-003-002-003 | Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-003-003-000 | Desempeño Individual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-003-003-001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla 6 (página 6 · 16 filas)
| I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA DIRECCION DE CONTROL 4to INF TRIM GTOS MUN 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PPTO VIGENTE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| 21-01-003-003-002 | Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley Nº 20.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-003-003-003 | Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley Nº 19.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-003-003-004 | Asignación Variable por Desempeño Individual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-003-003-005 | Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley Nº 19.378, y Ley Nº 19.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-004-000-000 | Remuneraciones Variables | 144.110.278 | 15.542.389 | 13.117.195 | 11.356.363 | 40.015.947 | 136.926.546 |
| 21-01-004-001-000 | Asignación Articulo 12 ° Ley N ° 19.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-004-002-000 | Asignación de Estímulo Jornadas Prioritarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-004-003-000 | Asignación Articulo 3 ° Ley N ° 19.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-004-004-000 | Asignación por Desempeño de Funciones Críticas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-004-005-000 | Trabajos Extraordinarios | 142.110.278 | 15.542.389 | 13.010.845 | 11.356.363 | 39.909.597 | 136.564.511 |
| 21-01-004-006-000 | Comisiones de Servicios en el País | 2.000.000 | 0 | 106.350 | 0 | 106.350 | 362.035 |
| 21-01-004-007-000 | Comisiones de Servicios en el Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-005-000-000 | Aguinaldos y Bonos | 84.347.229 | 33.913.693 | 0 | 29.061.156 | 62.974.849 | 77.333.143 |
| 21-01-005-001-000 | Aguinaldos | 14.500.000 | 0 | 0 | 5.751.156 | 5.751.156 | 13.054.045 |
| 21-01-005-001-001 | Aguinaldo de Fiestas Patrias | 8.000.000 | 0 | 0 | 5.751.156 | 5.751.156 | 13.054.045 |
Tabla 7 (página 7 · 19 filas)
| I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA DIRECCION DE CONTROL 4to INF TRIM GTOS MUN 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PPTO VIGENTE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| 21-01-005-001-002 | Aguinaldo de Navidad | 6.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-005-002-000 | Bonos de Escolaridad | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.273.000 |
| 21-01-005-003-000 | Bonos Especiales | 61.847.229 | 33.913.693 | 0 | 23.310.000 | 57.223.693 | 57.223.693 |
| 21-01-005-003-001 | Bono Extraordinario Anual | 61.847.229 | 33.913.693 | 0 | 23.310.000 | 57.223.693 | 57.223.693 |
| 21-01-005-004-000 | Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.782.405 |
| 21-02-000-000-000 | Personal a Contrata | 385.653.741 | 39.681.137 | 33.065.856 | 57.357.145 | 130.104.138 | 423.930.158 |
| 21-02-001-000-000 | Sueldos y Sobresueldos | 301.555.051 | 28.883.445 | 27.883.238 | 29.542.986 | 86.309.669 | 327.917.569 |
| 21-02-001-001-000 | Sueldos base | 101.917.023 | 10.100.459 | 10.100.459 | 10.363.873 | 30.564.791 | 112.280.896 |
| 21-02-001-002-000 | Asignación de Antigüedad | 5.384.907 | 403.538 | 403.538 | 456.408 | 1.263.484 | 4.940.735 |
| 21-02-001-002-001 | Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº 19.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-002-002 | Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley Nº 18.883 y Leyes Nº 19.180 y 19.280 | 5.384.907 | 403.538 | 403.538 | 456.408 | 1.263.484 | 4.940.735 |
| 21-02-001-002-003 | Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley Nº 15.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-003-000 | Asignación Profesional | 4.027.035 | 330.044 | 330.044 | 355.966 | 1.016.054 | 4.032.538 |
| 21-02-001-004-000 | Asignación de Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-004-001 | Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551 , de 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-004-002 | Asignación de Zona, Art. 26, Ley Nº 19.378 y Ley Nº 19.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-004-003 | Complemento de Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-007-000 | Asignaciones del D.L. Nº 3.551, de 1981 | 87.537.507 | 7.628.112 | 7.628.112 | 7.501.919 | 22.758.143 | 94.039.426 |
Tabla 8 (página 8 · 16 filas)
| I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA DIRECCION DE CONTROL 4to INF TRIM GTOS MUN 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PPTO VIGENTE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| 21-02-001-007-001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. Nº 3.551, de 1981¹ | 87.537.507 | 7.628.112 | 7.628.112 | 7.501.919 | 22.758.143 | 94.039.426 |
| 21-02-001-007-002 | Asignación Protección Imponibilidad, Art. 15 D.L. Nº 3.551, de 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-008-000 | Asignación de Nivelación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-008-001 | Bonificación Art. 21, Ley Nº 19.429¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-008-002 | Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley Nº 19.598¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-009-000 | Asignaciones Especiales | 27.323.185 | 3.314.177 | 2.333.416 | 3.572.752 | 9.220.345 | 30.895.937 |
| 21-02-001-009-001 | Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley Nº 19.278¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-009-002 | Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley Nº 19.070¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-009-003 | Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley Nº 19.410¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-009-004 | Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley 19.715¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-009-005 | Asignación Art. 1, Ley Nº 19.529¹ | 18.941.985 | 1.849.640 | 1.849.640 | 1.921.327 | 5.620.607 | 20.863.312 |
| 21-02-001-009-006 | Red Maestros de Maestros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-009-007 | Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-009-999 | Otras Asignaciones Especiales | 8.381.200 | 1.464.537 | 483.776 | 1.651.425 | 3.599.738 | 10.032.625 |
| 21-02-001-010-000 | Asignación de Pérdida de Caja | 200.000 | 10.935 | 10.935 | 10.935 | 32.805 | 164.025 |
Tabla 9 (página 9 · 17 filas)
| I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA DIRECCION DE CONTROL 4to INF TRIM GTOS MUN 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PPTO VIGENTE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| 21-02-001-010-001 | Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883 | 200.000 | 10.935 | 10.935 | 10.935 | 32.805 | 164.025 |
| 21-02-001-011-000 | Asignación de Movilización | 1.100.000 | 106.953 | 87.507 | 87.507 | 281.967 | 785.130 |
| 21-02-001-011-001 | Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883 | 1.100.000 | 106.953 | 87.507 | 87.507 | 281.967 | 785.130 |
| 21-02-001-013-000 | Asignaciones Compensatorias | 46.774.729 | 4.374.352 | 4.374.352 | 4.415.647 | 13.164.351 | 51.108.128 |
| 21-02-001-013-001 | Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980¹ | 22.493.291 | 2.229.067 | 2.229.067 | 2.284.883 | 6.743.017 | 24.778.174 |
| 21-02-001-013-002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nº 18.566 | 6.823.569 | 601.334 | 601.334 | 595.907 | 1.798.575 | 7.419.476 |
| 21-02-001-013-003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675¹ | 17.082.869 | 1.512.994 | 1.512.994 | 1.502.352 | 4.528.340 | 18.585.221 |
| 21-02-001-013-004 | Bonificación Adicional, Art. 11, Ley Nº 18.675¹ | 375.000 | 30.957 | 30.957 | 32.505 | 94.419 | 325.257 |
| 21-02-001-013-005 | Bonificación Art. 3, Ley Nº 19.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-013-006 | Bonificación Previsional Art. 19, Ley Nº 15.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-013-007 | Remuneración Adicional, Art. 3 transitorio, Ley Nº 19.070¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-013-999 | Otras Asignaciones Compensatorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-014-000 | Asignaciones Sustitutivas | 22.703.861 | 2.242.527 | 2.242.527 | 2.341.466 | 6.826.520 | 25.045.327 |
| 21-02-001-014-001 | Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 | 22.703.861 | 2.242.527 | 2.242.527 | 2.341.466 | 6.826.520 | 25.045.327 |
| 21-02-001-014-999 | Otras Asignaciones Sustitutivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-018-000 | Asignación de Responsabilidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla 10 (página 10 · 18 filas)
| I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA DIRECCION DE CONTROL 4to INF TRIM GTOS MUN 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PPTO VIGENTE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| 21-02-001-018-001 | Asignación de Responsabilidad Directiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-018-002 | Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-026-000 | Asignación de Estímulo Personal Médico Diurno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-028-000 | Asignación Artículo 7° Ley N° 19.112 | 4.586.804 | 372.348 | 372.348 | 436.513 | 1.181.209 | 4.625.427 |
| 21-02-001-029-000 | Asignación de Estímulo por Falencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-030-000 | Asignación de Experiencia Calificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-030-001 | Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-030-002 | Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-031-000 | Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-036-000 | Asignación Única | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-037-000 | Asignación Zonas Extremas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-001-999-000 | Otras Asignaciones4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-002-000-000 | Aportes del Empleador | 16.807.790 | 948.381 | 780.579 | 7.309.438 | 9.038.398 | 16.486.316 |
| 21-02-002-001-000 | A Servicios de Bienestar | 6.335.976 | 0 | 0 | 6.335.976 | 6.335.976 | 6.335.976 |
| 21-02-002-002-000 | Otras Cotizaciones Previsionales | 10.471.814 | 948.381 | 780.579 | 973.462 | 2.702.422 | 10.150.340 |
| 21-02-003-000-000 | Asignaciones por Desempeño | 24.011.891 | 5.900.129 | 0 | 6.493.815 | 12.393.944 | 24.407.707 |
| 21-02-003-001-000 | Desempeño Institucional | 14.644.622 | 3.540.081 | 0 | 3.896.293 | 7.436.374 | 14.644.622 |
Tabla 11 (página 11 · 14 filas)
| I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA DIRECCION DE CONTROL 4to INF TRIM GTOS MUN 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | PPTO VIGENTE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| 21-02-003-001-001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008 | 14.644.622 | 3.540.081 | 0 | 3.896.293 | 7.436.374 | 14.644.622 |
| 21-02-003-001-002 | Bonificación Excelencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-003-002-000 | Desempeño Colectivo | 9.367.269 | 2.360.048 | 0 | 2.597.522 | 4.957.570 | 9.763.085 |
| 21-02-003-002-001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008 | 9.367.269 | 2.360.048 | 0 | 2.597.522 | 4.957.570 | 9.763.085 |
| 21-02-003-002-002 | Asignación Variable por Desempeño Colectivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-003-002-003 | Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-003-003-000 | Desempeño Individual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-003-003-001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-003-003-002 | Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley Nº 19.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-003-003-003 | Asignación Variable por Desempeño Individual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-003-003-004 | Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley Nº 19.378, Ley Nº 19.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-004-000-000 | Remuneraciones Variables | 37.601.954 | 3.949.182 | 4.402.039 | 3.179.528 | 11.530.749 | 40.339.218 |
