Enlace
Índice de actos y documentos calificados como secretos o reservados · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 (ocr) (texto) · 22 filas)
| SECRETA | RÍA MUNICIPAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| OFICINA DE TR | ANSPARENCIA MUNIC | IPAL | |||
| ANT: Conse | jo para la | Transparencia, | |||
| según Oficio | N* 414 de fec | ha 09/01/2024, | |||
| y recibida vía | correo elect | rónico de fecha | |||
| 10/01/2024, | Amparo RO | L C12451-23, | |||
| CATALINA | IGNACIA | DEL RÍO | |||
| SAAVEDRA | |||||
| MAT: Lo que | indica. | ||||
| Huechuraba, | 10 de enero | de 2024 | |||
| DE: | CARLOS TAPIA SI | EGLITZ | |||
| SECRETARIO MUN | ICIPAL | ||||
| A : | SERGIO FLORES V | ASQUEZ | |||
| DEPARTAMENTO | DE SALUD | ||||
| Adjunto sírvase enco | ntrar, amparo | presentado | por Doña Ca | talina Ignacia | |
| del Río Saav | edra ante el Con | sejo para la | Transparencia | , según RO | L C12451-23, |
| fundamentado | principalmente en | haber recibido | por parte d | e esta Munic | ipalidad: (...) |
| respuesta neg | ativa a la solicitud | de informaci | ón” | ||
| En consecuencia, el | órgano fiscal | izador solicit | a a esta Corp | oración remitir | |
| los descargos | u observaciones co | rrespondientes | al amparo p | resentado por | la reclamante. |
| Finalmente indicar, | que debido al | plazo señal | ado (10 días | hábiles) y los | |
| tiempos cons | iderados por su | revisión y vis | ación respe | ctiva, se so | licita que los |
| antecedentes | sean remitidos a un | plazo que no s | upere el día | 19/01/2024. |
Tabla 2 (página 2 (ocr) (texto) · 50 filas)
| uN/ á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| > 1 consejo para la | . | ||||||
| | | Transparen | cia | |||||
| y | |||||||
| Documento f | irm | ado electrónicamente por | |||||
| Leslie Monto | ya R | iveros | |||||
| Jefa Unidad | de A | dmisibilidad y SARC | Ofic | io N? | * 4 | 14 / 09-01-2024 | |
| : Código valid | ació | n: 2398803464868 | El | folio ha | sido | generado electrónicamente. | |
| El presente documento | inc | orpora una firma electrónica avanzada | |||||
| [S== sae gtrúanv élso idnedli ccaó dliag loa yO RN | ",1 9o. | e7n9 9e.l Ssiuti ov awleidbe zva pliudea.dcep lste.crl c uotnisluilzatnaddoa | ANT. .> A | mpar | o | . Rol c1 2451 23 ? | por |
| el código de | valid | ación indicado anteriormente | d | eneg | ac | ión de acceso | a la |
| in | form | ac | ión, deducido por | doña | |||
| Ca | tali | na | Ignacia del | Río | |||
| S | aave | dr | a, con fecha 1 | 6 de | |||
| n | ovie | mb | re de 2023. | ||||
| MAT.: No | tifi | ca | amparo que indi | ca y | |||
| co | nfie | re | traslado. | ||||
| A: SR. ALCALD | E | DE LA MUNICIPALIDAD | DE HUEC | HUR | AB | A | |
| Con fecha 16 de | no | viembre de 2023, doña C | atalina Igna | cia | del | Río Saavedra d | edujo |
| amparo a su derec | ho | de acceso a la informació | n pública en | con | tra | de la Municipalid | ad de |
| Huechuraba, de co | nf | ormidad con lo dispuesto e | n el artículo | 24 d | e l | a Ley de Transpar | encia |
| de la Función Púb | lic | a y de Acceso a la Info | rmación de | la A | dmi | nistración del Es | tado, |
| aprobada por el art | ícu | lo primero de la Ley N* 20, | 285. Dicha | recl | ama | ción se fundamen | ta en |
| que recibió una res | pu | esta negativa a la solicitud | de informac | ión, | |||
| En términos genera | le | s, la reclamante solicitó in | formación so | bre | den | uncias presentad | as en |
| los CESFAM de la | c | omuna y el hospital de des | tino donde s | e de | ri | van a menores de | edad |
| en cumplimiento de | l | a Ley 21.030, desde el 201 | 7 a la fecha. | ||||
| En virtud de lo an | ter | ior, y de acuerdo con lo | previsto en | el | art | ículo 25 de la L | ey de |
| Transparencia y en | el | artículo 47 del Reglament | o de dicha Le | y, a | pr | obado por el D.S. | N* 13, |
| de 2 de marzo de 2 | 00 | 9, del Ministerio Secretaría | General de | la P | res | idencia, en ejerci | cio de |
| la facultad delegad | a p | or el Consejo Directivo del | Consejo par | a la | Tr | ansparencia en ac | uerdo |
| publicado en el Dia | ri | o Oficial de 20 de junio de | 2013, se no | tifi | ca | a Ud., en su calid | ad de |
| autoridad reclama | da, | el amparo antedicho, | adjuntando | cop | ia | del mismo y d | e sus |
| documentos fundan | te | s, a fin de que presente | sus descar | gos | u | observaciones d | entro |
| del plazo de diez | (1 | 0) días hábiles contados | desde la no | tifi | cac | ión del presente O | ficio, |
| debiendo incluir los | f | undamentos de hecho y de | derecho qu | e sus | te | nten sus afirmaci | ones y |
| acompañar todos l | os | antecedentes y los medios | de prueba | de q | ue | dispusiere. | |
| Solicito especialme | nt | e a Ud., que al formular sus | descargos: | (1?) | ref | iérase a las alegac | iones |
| de la parte recurr | ent | e respecto a la informaci | ón cuya falt | a de | en | trega objeta ante | esta |
| instancia; (2?) se p | ron | uncie acerca de la eventua | l concurren | cia d | e | alguna circunstanc | ia de |
| hecho que haga p | ro | cedente la denegación de | parte de la | info | rm | ación requerida; ( | 3*) se |
| refiera, específica | men | te, a las causales de se | creto o res | erva | q | ue, a su juicio, h | arían |
| procedente la dene | ga | ción de parte de la informac | ión reclama | da, | det | allando cómo la en | trega |
| dicha información | afe | ctaría el debido cumplimie | nto de las f | unci | one | s del órgano que | usted |
| representa; (4?) se | ña | le cómo la entrega de la | información | sol | ici | tada afectaría el d | ebido |
| cumplimiento de la | s f | unciones del órgano que us | ted represe | nta y | lo | s derechos de ter | ceros; |
| y, (5?) indique, si a | su | juicio, frente a la solicitud d | e informació | n, re | su | ltaba procedente a | plicar |
| el principio de divisi | bi | lidad, contenido en la el artí | culo 11, letra | e) d | e l | a Ley de Transpare | ncia. |
| Se informa que | los descargos deben | ser envia | dos | a | l correo elect | rónico | |
| oficinadepartesOc | on | sejotransparencia.cl, co | n copia a la | casil | la | admisibilidadOcpl | t.cl, |
| w Mo | ran | dé 360 piso 7. Santiago, Chile | | Teléfono: 56-2 | 495 | 21 | 00 Pá | gina 1 |
Tabla 3 (página 3 (ocr) (texto) · 13 filas)
| 0 c | onsejo para la —. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A T | ransparencia | ||||||
| señalando el Rol asig | nado a | la presente recl | amación | en el as | unto de dicha | comunicación. | |
| Asimismo, se indica, q | ue los | documentos adju | ntos no | podrán | superar los 10 | Megabytes. | |
| Saluda atentamente a | Ud., | ||||||
| DO | CUME | NTO FIRMADO | ELECT | RÓNIC | AMENTE | ||
| E | l emisor | de este documento pue | de identifi | carse en el | recuadro | ||
| ubicado | en el cuadro superior iz | quierdo de | la primera | página. | |||
| A | dj.: Amparo y sus ante | cedent | es fundantes. | ||||
| DISTRIBUCIÓN: | |||||||
| 1 | . Sr. Alcalde de la Munici | palidad | de Huechuraba, | sarcíWhue | churaba. | cl | |
| 2 | . Expediente Amparo Rol | C1245 | 1-23. | ||||
| ss Morandé | 360 piso | 7. Santiago, Chile | | Teléfono: | 56-2 495 | 21 00 | Página 2 | |
| www. consejotra | nsparen | cia.cl — oficinadepa | rtesO con | sejotrans | parencia.cl |
Tabla 4 (página 4 (ocr) (texto) · 19 filas)
| nforma s sobre | €Oficio N* E4 | 1— 4 - Consejo | É para |
|---|---|---|---|
| mensaje | |||
| otificaciones Ofici | na de Partes <n | otificaofpartestODcplt | .cl> |
| esponder a: Oficina | de Partes <ofic | inadepartesGconsejo | transpar |
| ra: "sarcOWhuechura | ba.cl" <sarcGO) | huechuraba.cl> | |
| Señor | |||
| Alcalde de la Munici | palidad de Hue | churaba | |
| Presente | |||
| Junto con saludar, n | otificamos a ust | ed el oficio adjunto | relativo a |
| Corporación. | |||
| Este correo fue env | iado automáti | camente desde una | casilla n |
| tipo de información | , favor dirigir | la al correo: contact | o(Ocplt. |
| Atentamente, | |||
| Oficina de Partes | |||
| Trcaonns | sepjao prara elancia | Morandé 360 piso 7. | S Santiag |
| www.consejotranspar | encia.cl | ||
| 2 adjuntos | |||
| mé E414.pdf | |||
| — 168K | |||
| mn expediente.pd | f |
Tabla 5 (página 5 (ocr) (texto) · 7 filas)
| RECLAMANTE |
|---|
| CATALINA IGN |
| Fecha ODP ¡A |
| 16-11-2023 [ |
| 16-11-2023 | |
| 16-11-2023 |D |
| 04-12-2023 [ |
| 04-12-2023 | |
Tabla 6 (página 6 (ocr) (texto) · 7 filas)
| Archivo: | FormularioCaso.PDF |
|---|---|
| Fecha ODP: | 16-11-2023 |
| Tipo Documento SGC: | |Recepción Formulari |
| Fecha Documento: | 16-11-2023 |
| Tipo de Documento: | 41191 - 2023 (Formu |
| Información: | CATALINA IGNACIA |
| caso C12451-23 | |
| Número: | sín |
Tabla 7 (página 7 (ocr) (texto) · 33 filas)
| Ficha | Reclamo C12451- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reclamante | |||||||
| 23 | |||||||
| Tipo: A | mparo | *C12 | 4 | ||||
| Nombre: C | ATALINA IGNAC | IA | Apellidos: | DEL RÍO | SAAVEDRA | ||
| A | Tetétono: | M | I | ||||
| La parte recla | mante renunció | a la notifica | ción mediante cart | a certific | ada de todas | las | |
| actuaciones qu | e corresponda | n dentro del | procedimiento de | reclamo, | incluyendo l | a d | |
| mismo, acepta | ndo expresame | nte que tod | as las notificacione | s se real | icen mediant | e | |
| comunicación | electrónica a l | a casilla, que | bajo su responsabi | lidad re | gistró. | ||
| Dirección: | 0 | ||||||
| Complemento: | |||||||
| Lugar de recep | ción: —CPLT - | Internet | Fec | ha de rec | epción: 16 | -11 | |
| Instituciones Rec | lamadas | ||||||
| MUNICIPALIDAD | DE HUECHURAB | A | |||||
| Datos de la Solic | itud | ||||||
| Código Solicitud: | MU109T | 0003964 | |||||
| Fecha de la Solic | itud de | 26-10-20 | 23 Fecha | de la Res | puesta: — 15- | 11- | |
| Información: | |||||||
| Motivos por los c | uales no puede | acompañar co | pia(s) de la(s) solicit | ud(es): | |||
| Contenido de la( | s) solicitud(es): | ||||||
| A | ctitud | ||||||
| Respuesta negativ | a a la solicitud de | información | |||||
| La información ent | regada no corres | ponde a la solic | itada: Velar por el ade | cuado cum | plimiento de la | ley | |
| 19.628, de protecc | ión de datos de c | arácter personal | , por parte de los órg | anos de la | Administración | del | |
| E | stado | ||||||
| R | azones dadas p | or la institución | para no dar la | información | |||
| D | ebido funcionami | ento del órgano/se | rvicio | ||||
| O | tras: Velar por el | adecuado cumpli | miento de la ley | N* 19,628, de protecc | ión de dat | os de carácter | pers |
| p | or parte de los ór | ganos de la Admini | stración del Es | tado. | |||
| Motivos por los | cuales no pue | de acompaña | r copia de la respu | esta: | |||
| Razones dadas | por la instituc | ión para dene | gar el acceso a la | informac | ión solicitada | : | |
| — a — | |||||||
| Morandé 360, pi | so 7. Santiago, | Chile | Teléfono: (+56- | 2) 2495 2 | 000 |
Tabla 8 (página 9 (ocr) (texto) · 9 filas)
| Archivo: | Recibo-SAl-MU109T0003964.pdf |
|---|---|
| Fecha ODP: | 16-11-2023 |
| Tipo Documento | Recepción Formulario |
| SGC: | |
| Fecha Documento: | |16-11-2023 |
| Tipo de Documento: | |41191 - 2023 (FormularioDeRec |
| Información: | CATALINA IGNACIA DEL RÍO S |
| Formulario Web caso C12451-23 | |
| Número: | sín |
| de 22 |
Tabla 9 (página 10 (ocr) (texto) · 50 filas)
| Su solicitud | ha sido ingr | esada al Po | rtal de Trans | parencia del | Estado pa | ra el organismo Mu | nicipalidad d | e | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huechurab | a con fecha 2 | 6/10/2023 | con el N”: MU | 109T000396 | 4. La conf | irmación de este i | ngreso ha sido | enviada | ||
| a su correo | electrónico c | atadrs816 | (MBgmail.com | |||||||
| La fecha de | entrega de l | a respuest | a es el 27/11 | /2023 (el plaz | o para rec | ibir una respuesta | es de 20 días | hábiles). | ||
| Le informa | mos que dura | nte este p | roceso el org | anismo Munici | palidad d | e Huechuraba podr | ía solicitar un | a prórroga | ||
| de máximo | 10 días hábil | es para da | r respuesta a | su solicitud. | ||||||
| En caso qu | e su solicitud | de inform | ación no sea | respondida en | el plazo | de veinte (20) días | hábiles, o sea | ésta | ||
| denegada | o bien la respu | esta sea | incompleta o | no correspon | da a lo sol | icitado, en aquello | s casos que la | ley lo | ||
| permite ust | ed podrá inte | rponer un | reclamo por d | enegación de | informac | ión ante el Consej | o para la Trans | parencia | ||
| www.consej | otransparenci | a.cl dentr | o del plazo d | e 15 días hábi | les, cont | ado desde la notifi | cación de la de | negación | ||
| de acceso a | la informació | n, o desd | e que haya e | xpirado el pla | zo definid | o para dar respuest | a. | |||
| Para las so | licitudes pres | entadas a | organismos | autónomos co | mo por ej | emplo Poder Judici | al, Contraloría | General | ||
| de la Repúb | lica y el Cong | reso Naci | onal el proce | dimiento de r | eclamos s | e describe en el si | guiente enlace | . | ||
| Podrá cono | cer el estado | de su soli | citud en este | portal ingres | ando el Có | digo identificador d | e tu solicitud: | |||
| MU109T00 | 03964 y tamb | ién ingres | ando con tus | datos al porta | l de ciuda | dano. | ||||
| DATOS | INGRES | ADOS | PARA SU S | OLICITU | D | |||||
| Solicitud de | información | |||||||||
| A quien dirige | su solicitud | Municipalidad de H | uechuraba | |||||||
| Región | Región Metropolit | ana de Santia | go | |||||||
| Vía de recepc | ión de solicit | ud | Correo electrónico | |||||||
| Correo electr | ónico | |||||||||
| Correo electr | ónico notifica | ciones | ||||||||
| Solicitud | En virtud de la Ley | 20,825, sobr | e acceso a infor | mación pública, | solic | |||||
| copia y acceso a l | a documentaci | ón que conteng | a el detalle de | todas | ||||||
| denuncias present | adas por los C | esfam de la co | muna por abus | o sex | ||||||
| o violación, y el ho | spital de desti | no al que deriva | n a menores d | e eda | ||||||
| por aborto en terc | era causal des | de el año 2017 | hasta el día de | hoy, | ||||||
| mes. Solicito aplic | ar el Principio | de Divisibilidad | comprendido e | n la l | ||||||
| en caso de que ex | ista informaci | ón que no pueda | ser entregada | por | ||||||
| estar comprendida | dentro de las | excepciones qu | e contempla la | ley, | ||||||
| quiere decir que s | e entregará la | información pub | licable y se tar | jará l | ||||||
| que no es posible | publicar. | |||||||||
| Observacione | s | |||||||||
| Archivos adju | ntos | |||||||||
| Soporte dese | ado | Electrónico | ||||||||
| Formato dese | ado | |||||||||
| Solicitante ini | cia sesión en | Portal | NO | |||||||
| Forma de rec | epción de la s | olicitud | Vía electrónica | |||||||
| Otro formato | de entrega | |||||||||
| Datos del sol | icitante | |||||||||
| Persona | Natural | |||||||||
| Nombre o Ra | zón social | Catalina | ||||||||
| Primer Apelli | do | Del Río | ||||||||
| Segundo Apel | lido | Saavedra | ||||||||
| Datos del ap | oderado | |||||||||
| Nombre | ||||||||||
| Primer Apelli | do | |||||||||
| Segundo Apel | lido | |||||||||
| [Dirección no | tificaciones | |||||||||
| 9-12-2023 | 21:37 | |||||||||
| Hoja 6 de 22 | Generado | el 1 |
Tabla 10 (página 11 (ocr) (texto) · 14 filas)
| Calle |
|---|
| Numero |
| Departamento |
| Pais |
| Región |
| Comuna |
| Teléfono de co |
| Dirección env |
| Caile |
| Numero |
| Departamento |
| Pals |
| Región |
| Comuna |
| Hoja 7 de 22 |
Tabla 11 (página 12 (ocr) (texto) · 7 filas)
| Archivo: | Doc 15112 |
|---|---|
| Fecha ODP: | 16-11-2023 |
| Tipo Documento SGC: | ¡Recepción |
| Fecha Documento: | 16-11-2023 |
| Tipo de Documento: | _|41191 - 202 |
| información: | CATALINA |
| caso C1245 | |
| Número: | SN) |
Tabla 12 (página 13 (ocr) (texto) · 33 filas)
| ORD. / 200) | 72 | 12023 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ANT: Solicitud | recibida | el 13 de | |||
| noviembre d | e | 2023. ID | |||
| MU109T0003992. | |||||
| MAT: Responde | en el ma | rco de la Ley | |||
| N*20.285 sobre a | cceso a | la información | |||
| pública. | |||||
| Huechuraba, 15 d | e Noviem | bre de 2023 | |||
| DE : CA | RLOS TAPI | A SIEGLITZ | |||
| SEC | RETARIO | MUNICIPAL | |||
| A : CA | TALINA DE | L RÍO | |||
| ca | tadrs8160g | mail.com | |||
| Junt | o con saluda | rle, me dirijo a us | ted, a fin de remitir | respues | ta en relación |
| con el requerimi | ento recibid | o por esta Oficin | a de Transparen | cia con | fecha 13 de |
| noviembre de 2023 | .- | ||||
| Vues | tra petición, | que a la letra expr | esa: | ||
| “En virtud de la Le | y 20.825, so | bre acceso a inform | ación pública, soli | cito copl | a y acceso a la |
| documentación qu | e contenga e | l detalle de todas l | as denuncias pres | entadas p | or los Cesfam |
| de la comuna por | abuso sex | ual o violación, y | el hospital de de | stino al | que derivan a |
| menores de edad | por aborto e | n tercera causal d | esde el año 2017 h | asta el d | ía de hoy, por |
| mes. Solicito aplic | ar el Princip | io de Divisibilidad | comprendido en | la ley, e | n caso de que |
| exista información | que no p | ueda ser entregad | a por estar comp | rendida | dentro de las |
| excepciones que | contempla l | a ley. Esto quiere | decir que se en | tregará | la información |
| publicable y se tarj | ará lo que no | es posible publicar | .” | ||
| En r | elación con | lo solicitado, adjunt | o respuesta emiti | da por el | Departamento |
| de Salud mediante | el Ord. N* 5 | 051/2023, | |||
| Con la | finalidad de | complementar la r | espuesta emitida p | or Salud, | y de acuerdo |
| a la Ley N* 20.28 | 5, Sobre Ac | ceso a la Informac | ión Pública, en s | u artícul | o 33, letra m), |
| establece lo siguie | nte: | ||||
| (...) “Velar por el | adecuado c | umplimiento de l | a ley N* 19.628, de | protec | ción de datos |
| de carácter perso | nal, por par | te de los órganos | de la Administra | ción del | Estado” |
| En | consecuenc | ia, la información | requerida por el s | olicitante | se encuentra |
| protegida por la no | rmativa ind | icada en el precede | nte, lo que no pe | rmitiría t | ener acceso a |
| ella. |
Tabla 13 (página 15 (ocr) (texto) · 32 filas)
| M | EMO: — | N2 | 495 | [23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FE | CHA: | 13 de n | oviembre de 202 | 3 | ||
| A: DEPARTAMEN | TO DE SALU | D | ||||
| Coordinar | con: | |||||
| | FE. Ingreso: 13/11 | /23 | | E. Interna Ent | rega: 23/ | 11/23 _ | N” | SAI: MU109T000 | 3992. | |
| Origen de la Solic | itud | |||||
| Plataforma Electró | nica: X | x | ||||
| Derivación (Otros | Organismos) | : A0008T0001482 | ||||
| Presencial: | ||||||
| Postal: | ||||||
| IMPORTANTE: | ||||||
| -Remitir la inform | ación solici | tada en un plazo | no superi | or a la fech | a Interna de En | trega (8 días |
| hábiles según R | eglamento | Interno de Tran | sparencia | N” 25/202 | 1, Artículo 7%), | y al correo |
| electrónico o de | forma prese | ncial a Secretaría | Municipal | -SECMUN | con la firma del | Director (ra) |
| respectivamente. | ||||||
| -El único correo | electrónico | habilitado para es | te efecto e | s: transpa | renciafhuechura | ba.cl Anexo |
| telefónico de la Un | idad: 7016. | |||||
| -Una vez recibida | la solicitud | de transparencia, | el Generad | or (ra) debe | rá revisar inmed | iatamente su |
| contenido para ev | aluar si falta | algún antecedente | relevante p | ara su respue | sta, y declarar el | requerimiento |
| admisible o inadmi | sible y gene | rar su respectiva s | ubsanación, | si ésta lo ame | rita. | |
| -Las prórrogas a l | as solicitud | es de transparenci | a son exce | pcionales, y | son resueltas ent | re el equipo de |
| transparencia y el | Director Resp | onsable del cumpli | miento int | erno municip | al de la normativa | vigente. |
| Sal | uda atentame | nte a usted, | ||||
| CARLOS TAPI | A SIEGLITZ | |||||
| SECRETARIO | MUNICIPAL. | |||||
| MUNI | CIPALIDAD DE | HUECHURABA | ||||
| “Bor Orden de | l Alcalde” | |||||
| (Seg | ún Decreto Ex | ento N* 1684/2015) | ||||
| XMF/xmd. | ||||||
| Distribución: | ||||||
| -Archivo Oficina de Tran | sparencia | |||||
| -Unidad Respectiva | ||||||
| -MU109T0003992. |
Tabla 14 (página 16 (ocr) (texto) · 47 filas)
| MU109T0003992 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de Repre | senta | nte | ||||||
| Fech | a: 13/11/2023 Hora: 00:00: | 00 | ||||||
| MUNICIPALIDAD DE | ||||||||
| HUECHURABA | ||||||||
| 1. Contenido de | la Soli | citud | ||||||
| Nombre | CATALINA | |||||||
| Primer Apeilido | DEL RIO | |||||||
| Segundo Apellido | ||||||||
| Teléfono de conta | cto | | | ||||||
| Tipo de persona | Natural | |||||||
| Dirección postal y | /o cor | reo | ||||||
| electrónico | ||||||||
| Correo electrónic | o | |||||||
| notificaciones | ||||||||
| Primer Apellido | ||||||||
| Representante | ||||||||
| Segundo Apellido | ||||||||
| Representante | ||||||||
| Solicitud realizad | a | En virtud de la Le | y 20.825, sobre acces | o a información pú | blica, solicito c | opia | y | |
| que conten | ga el detalle de to | das las denunci | as | |||||
| acceso a la docu | mentación | hospital | ||||||
| presentadas por | los Cesfam de la comu | na por abuso sex | ual o violación, | y el | ||||
| de destino al que | derivan a menores de | edad por aborto | en tercera causa | l de | sde el | |||
| año 2017 hasta e | l día de hoy, por mes. | Solicito aplicar el | Principio de Div | isibi | lidad | |||
| comprendido en | la ley, en caso de que | exista información | que no pueda | ser | ||||
| entregada por es | tar comprendida dentr | o de las Sie er | at que contem | pla l | a ley. | |||
| Esto quiere decir | que se entregará la in | formación publica | ble y se tarjará | lo qu | e no es | |||
| posible publicar. | ||||||||
| Observaciones | ||||||||
| Archivos adjuntos | ||||||||
| Medio de envío o | retiro | de la | Correo electrónic | o | ||||
| información | ||||||||
| Dirección de enví | o de l | a | ||||||
| información | ||||||||
| ¡Formato de entre | ga de | la | Electrónico/PDF | |||||
| información | o | |||||||
| ¡Sesión iniciada en | Porta | l | NO | R | A | |||
| Vía de ingreso en | el | Vía material | ||||||
| ¡organismo | ||||||||
| De acuerdo a su reque | rimient | o, este o | rganismo procederá a | verificar lo siguiente; | ||||
| a) Si su presenta | ción co | nstituye u | na solicitud de inform | ación. | ||||
| b) Si nuestra inst | itución | es compet | ente para dar respue | sta a ésta, | ||||
| 9) Si su solicitud | cumple | con los r | equisitos obligatorios | establecidos en el artículo 1 | 2 de la Ley de Transpa | rencia. | ||
| 2. Fecha de entr | ega ve | nce el: | 12/12/2023 | |||||
| Premi | o Nobel N* 5555 | |||||||
| Generado el 19-1 | 2-202 | 3 21:37:0 | ||||||
| Hoja 12 de 22 |
Tabla 15 (página 17 (ocr) (texto) · 23 filas)
| El plazo máximo par | a respon | der una solicitud de | información es | de vein | te (20) | días hábiles. De | acuerdo a su | presentación | la fecha máxi | ma de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| entrega de la respues | ta es el | día 12/12/2023. Se | informa ademá | s que e | xcepci | onalmente el plaz | o referido pod | rá ser prorro | gado por otro | s 10 dí |
| hábiles, cuando exist | an circ | unstancias que hagan | dificil reunir la | informa | ción so | licitada, conform | e lo dispone e | l artículo 14 d | e la Ley de | |
| Transparencia. | ||||||||||
| Informamos además | que la e | ntrega de informaci | ón eventualmen | te podr | á estar | condicionada al | cobro de los c | ostos directos | de reproducc | ión. Po |
| su parte, y de acuerd | o a lo e | stablecido en el artíc | ulo 18 de la Ley | de Tra | nspare | ncia, el no pago | de tales costo | s suspende l | a entrega de l | a |
| información requerida | . | |||||||||
| En caso que su solic | itud de | información no sea r | espondida en el | plazo d | e veint | e (20) días hábile | s, o sea ésta | denegada o | bien la respue | sta sea |
| incompleta o no corr | esponda | a lo solicitado, en aq | uellos casos q | ue la le | y lo per | mite usted podrá | interpaner un | reclamo por | denegación d | e |
| información ante el C | onsejo | para la Transparenci | a www,consejotr | anspar | encia.o | l dentro del plaz | o de 15 días h | ábiles, conta | do desde la n | otificac |
| de la denegación de | acceso | a la información, o d | esde que haya | expirad | o el pla | zo definido para | dar respuesta | , | ||
| 3. Seguimiento | de la | solicitud | ||||||||
| Con este código de s | olicitud: | MU109T0003992 , | podrá hacer seg | uimient | o a su | solicitud de acce | so a través de | los siguiente | s medias: | |
| a) Directamente l | lamando | al teléfono del organ | ismo: (02) 719 | 7000 | ||||||
| b) Consultando pre | sencial | mente, en oficinas de | l organismo “Mu | nicipal | idad de | Huechuraba”, u | bicadas en Pr | emio Nobel N | * 5555, en el | horario |
| 8:30 a 17:30 horas | ||||||||||
| c) Digitando código | de soli | citud en www.portaltr | ansparencia.cl | opción | 'Hacer | seguimiento a so | licitudes" | |||
| 4, Eventual sub | sanac | ión | ||||||||
| Si su solicitud de inf | ormación | no cumple con todo | s los requisitos | señala | dos en | al articulo 12 de | la Ley de Tran | sparencia, s | e le solicitará | la |
| subsanación o corre | cción de | la misma, para lo cu | al tendrá un pl | azo máx | imo de | cinco (5) dias há | biles contado | s desde lanot | ificación del | |
| requerimiento de sub | sanació | n. En caso que uste | d no responda a | esta s | ubsana | ción dentro del p | lazo señalado | , se letendrá | por desistido | de su |
| petición. | ||||||||||
| Pre | mio Nobel N* | 5555 | ||||||||
| Hoja 13 de 22 | Generado | el 19-12-2023 | 21:37: |
Tabla 16 (página 18 (ocr) (texto) · 56 filas)
| ORDINARIO N*? | 1 5 E | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ernie | Unidad de Gestión | Integra! d | el Usuario | ANT. : Solicit | ud de Informa | ción | Folio N* | ||||
| ¿2 | Ord. N*Int.122 /30 | .10.2023 | AOO00B | TO0D01482 Ley | 20.285 | , | |||||
| MAT.: Deriva | solicitud de Inf | ormac | ión Folio | ||||||||
| AO008 | T0001482, | segú | n lo | ||||||||
| dispue | sto Art. 130 Le | y N020 | .285. | ||||||||
| cr femmes | |||||||||||
| SANTIAGO, | 207 | 202 | 3 | ||||||||
| DE DR. AN | TONIO | INFANTE | BARROS | , | |||||||
| DIREC | TOR | ||||||||||
| SERVI | CIO DE | SALUD M | ETROPOLITA | NO NORTE | |||||||
| A : SR. SE | RGIO F | LORES VA | SQUEZ | ||||||||
| DIREC | TOR | ||||||||||
| DEPAR | TAMEN | TO DE SA | LUD 1. MUNIC | IPALIDAD DE HU | ECHURABA | ||||||
| Mediante el pre | sente Or | dinario i | nformo a uste | d que se ha recib | ido la solicit | ud d | e acceso a la | ||||
| información, num | erada c | on el folio: | A0D008T0001 | 482, la cual se adju | nta, y que se | ñala | lo siguiente: | ||||
| En virtud de la | Ley 20. | 825, sob | re acceso a i | nformación públic | a, solicito c | opia | y acceso a la | ||||
| d | ocumentación | que co | ntenga el | detalle de t | odas las denuncia | s presentad | as po | r los Cesfam | |||
| d | e las comuna | s parte | del Servi | cio de Salud | por abuso sexual | o violación | , y e | l hospital de | |||
| d | estino al que | derivan | a menor | es de edad p | or aborto en terc | era causal d | esde | el año 2017 | |||
| h | asta el día de | hoy, po | r mes. So | licito aplicar | el Principlo de Di | visibilidad c | ompr | endido en la | |||
| l | ey, en caso de | que ex | ista info | rmación que n | o pueda ser entr | egada por e | star | comprendida | |||
| d | entro de las | excepci | ones que | contempla | la ley. Esto quier | e decir que | se | entregará la | |||
| i | nformación pub | licable | y se tarj | ará lo que no | es posible publicar | . | |||||
| E | n virtud de lo | dispuest | o, en el a | rtículo 13 de | la Ley N% 20.285, | de Transpare | ncia | y Acceso a la | |||
| I | nformación de l | os Organ | ismos del | Estado y, en | consideración a que | la documment | ación | requerida no | |||
| o | bra en poder de | esta Di | rección del | Servicio, se de | riva a la Institución | que Ud. diri | ge pa | ra que, dentro | |||
| d | e sus facultades | y atribu | ciones, ana | lice el requeri | miento y otorgue un | a respuesta. | |||||
| Se envía copla d | e la pres | ente comun | icación a la p | ersona requirente, | con la finalid | ad de | notificarle que | ||||
| s | u solicitud fue d | erivada | a vuestra | Institución, qu | e le dará respuesta | en los términ | os qu | e establece la | |||
| Ley N* 20,285. | |||||||||||
