Enlace
Viáticos percibidos / Municipal / Año 2026 · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 (ocr) corte=23/01/2026 (texto) · 36 filas)
| AUTORIZA INSC | RIPCION Y | |||
|---|---|---|---|---|
| PARTICIPACIÓN | DE LAS/OS | |||
| CONCEJALASJ/ES, A | CURSO DE | |||
| CAPACITACION QUE | INDICA. | |||
| HUECHURABA, 14.01 | .2026 | |||
| LA ALCALDIA DECRET | O HOY: | |||
| VISTOS Y TENIENDO | PRESENTE: El | |||
| Oficio Ord. N*13 de fech | a 06.01.2 | 026, de Secre | taría Municipal; el Ofic | io Ord. N*57 de |
| fecha 12.01.2026, de Adm | inistraci | ón Municipal; | la Ley N*20.742, que p | erfecciona el rol |
| fiscalizador del Concejo; | fortalece | la Transparen | cia y Probidad en las | Municipalidades; |
| crea cargos y modifica n | ormas so | bre personal | y finanzas municipales | ; en uso de las |
| facultades que confiere l | a Ley N*1 | 8.695, Orgán | ica Constitucional de M | unicipalidades y |
| el Decreto Alcaldicio Exe | nto N*01 | /363 de fech | a 10.02.2025, que est | ablece orden de |
| subrogancia del Alcalde: | ||||
| DECRE | TO EXENTO N? 0 | 1 1991/2026 | ||
| AUTORÍZASE — la | inscripción y | |||
| participación de la conceja | la que má | s abajo se in | dividualiza, a la capacita | ción denominada |
| “Economía Circular: Op | ortunida | des para la | Gestión Municipal fr | ente al Cambio |
| Climático”, a realizarse | por la As | ociación Ch | ilena de Municipalidad | es (ACHM), Rut |
| N*69.265.990-2; entre los | días 20 | al 23 de en | ero del 2026, en la ci | udad de Iquique, |
| Región de Tarapacá, Chil | e, con un | costo de $250 | .000.- (doscientos cinc | uenta mil pesos). |
| NOMB | RE | N* C. DE IDEN | TIDAD | |
| Javiera Jimén | ez Palomo | I | O | |
| Instrúyase a la Direcció | n de Gestión de | |||
| las Personas y Dirección | de Admin | istración y F | inanzas, según corres | ponda, para que |
| gestione traslado y viatico | . | |||
| ANÓTESE, COMUNÍQ | UE E, TR | |||
| po NA S U | OBOS | |||
| ARCÍ | A MAC-VICAR | |||
| HUE | CHURABA | |||
| JFGM/LDV/ebs. | ||||
| V* B* Control YU | ||||
| TRANSCRITO A: | ||||
| - Adm. Municipal - D.A.F | . | |||
| - Control - D.G.P. | ||||
| - Concejo - Interesados | ||||
| - Central de Documentac | ión Ing. | N*141/ |
Tabla 2 (página 2 (ocr) corte=23/01/2026 (texto) · 34 filas)
| Municipalidad | de Huec | huraba | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . LA INDICADA | ||||||||
| . ARCHIVO | ||||||||
| Dirección de Gesti | ón de las | Personas | ||||||
| ORD.: | N? 2 | 0 | 120 | 26. | ||||
| ANT.: | Decreto Exen | to N* | 99 de fech | a 14 de | ||||
| enero | del 2026 y Ord | . N* | 57 de fech | a 12 de | ||||
| enero | 2026 de ADM | UN. | ||||||
| MAT.: | Remite pago | de Vi | atico que i | ndica. | ||||
| HUEC | HURABA, | |||||||
| 1 5 | ENE 2125 | |||||||
| DE: DIRECCIÓN | DE GEST | IÓN DE L | AS PERSONA | S (S) | ||||
| A : DIRECCIÓN | DE ADM | INISTRAC | ION Y FINAN | ZAS | ||||
| En conformidad al | Decreto | Alcaldicio N | * 99 de fecha | 14 de | enero del 20 | 26, e | l cual autor | iza a la |
| concejala Javiera | Jiménez | Palomo al | pago de viáti | co por | la asistencia | a la E | scuela de | Verano |
| denominada “Eco | nomía Ci | rcular: Opo | rtunidades pa | ra la | Gestión Muni | cipal | frente al | Cambio |
| Climático”, a realiz | arse entr | e los días 2 | 0 y 23 de ener | o del 2 | 026, en la co | muna | de Iquique, | Región |
| de Tarapacá. | ||||||||
| RUT NOMBRE | CA | RGO ALOJAM | IENTO NOCHES] | TOTAL | ALIMENTACIÓN | DÍAS| | TOTAL ÍSU | MA VIATI |
| VALOR | DIARIO | VALOR DIARIO | ||||||
| JAVIERA JIME | NEZ | 6] | $ 207,486 | $ | 466,8 | ||||
| PALOMO | co N | AL| $ CEJ | 51,872 5| | $ 259,36 | 0 | $ 34,581 | |||
| Cabe señalar que | el viatic | o asciende | la suma de $ | 466.84 | 6-, (cuatrocie | ntos | sesenta y | seis mil |
| ochocientos cuare | nta y se | is pesos), | y está sanci | onado | en base al D | ecret | o Alcaldici | o antes |
| mencionado. Es da | ble indic | ar que se c | ontempló el p | ago po | r alojamiento | por lo | s días del | 19 al 23 |
| de enero de 2026 | y de alim | entación d | esde el 19 al | 24 del | mismo mes, l | o ante | rior en ba | se a las |
| fechas de los pasaj | es aéreo | s. | ||||||
| Sin otro particular, | saluda a | tentamente | a usted, | |||||
| y) | E j | |||||||
| ES | ||||||||
| IS | ||||||||
| JUE | L TIHISTA/ S | ANCH | EZ | |||||
| DIRE | CTORADE | G SDE | LAS | PERSONAS ( | S) | |||
| JTS/MMA/¿dh/ | ||||||||
| Distribución: |