Enlace
Actos y resoluciones con efectos sobre terceros / Convenios · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 (ocr) (texto) · 49 filas)
| LES Huechura | ba. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019. | |||||||||
| SECRETARÍA MUNI | CIPAL | ||||||||
| SANCIONA CO | NV | ENIO | S DE | PAGO LEY | |||||
| N*21.547 SU | SC | RITO | S C | ON LAS | |||||
| PERSONAS QU | E I | NDICA | . | ||||||
| HUECHURABA, | 26 | .05.2 | 026 | ||||||
| LA ALCALDÍA DECRETÓ | HOY: | ||||||||
| VISTOS Y TEN | I | ENDO | PRESE | NTE: Las | |||||
| Ordenes de Ingresos Foli | os N*%s 882 | 2, 8 | 827, 88 | 26, 8789, 8788, | 87 | 87, 87 | 86, 868 | 3, 8682 de | |
| fechas 08.04.2026, 09.0 | 4.2026 y | 10.0 | 4.2026 | , respectivament | e; | las | solicitu | des de los | |
| contribuyentes, de fechas | 09.04.202 | 6 y 1 | 0.04.20 | 26; el convenio d | e | pago N | 's 137, | 140, 142 y | |
| 144, de fechas 09.04.202 | 6 y 10.04. | 2026; | el Ofi | cio Ord. N*“2520 | de | fech | a 26.05. | 2026, de la | |
| Dirección de Administraci | ón y Finan | zas; | la Orde | nanza Municipal | N* | 19 de | fecha | 19.01.2026, | |
| sobre cobranzas de deud | ores moros | os; | la Ley | N”21.547, que e | sta | blece | un sitio | electrónico | |
| unificado de tarifas y pea | jes corres | pondi | entes a | l uso de distinta | s | autopi | stas y c | onsagra un | |
| beneficio para los usuari | os; lo disp | uest | o en la | Ley N*18.695, | Or | gánica | Consti | tucional de | |
| Municipalidades; en uso d | e las facult | ades | que ést | a confiere, y los D | ec | retos | Alcaldic | ios Exentos | |
| N%s 01/377 y 01/1455 d | e fechas | 14.02 | .2022 | y 16.05.2022, q | ue | dele | gan el | ejercicio de | |
| funciones exclusivas de Al | caldía en | el Adm | inistr | ador Municipal. | |||||
| DECR | ETO EXENTO | n | oO 1 | / 1 93 | 5/ 2026 | ||||
| SANCIÓNASE l | os | conve | nios d | e pago Ley | |||||
| N*21.547, adjuntos al p | resente D | ecret | o Alcal | dicio, suscritos | co | n las | person | as que se | |
| individualizan a continuaci | ón: | ||||||||
| Fecha | NOMBREO | [N*RUTOC. | a els | |||||||
| N? | CONVENIO RAZON SOCIAL/ | DE | VEHI | CULO P | ATENTE[CONVENIO | CU | OTAS | MON | TO PAGADO |
| REPRESENTANTE! | IDENTIDAD | (UTM) | |||||||
| 137| | 09.04.2026 [Mónica Bravo | MY | [Marca | F | GKL-19-K| 7.20 | 36 | | $38.439.- p | or la primera cuo | |
| Valdivia | SUZUK | I, | $34.946. | - por renovación | |||||
| Model | o | permiso cir | culación año 20 | ||||||
| Celeri | o GLX | ||||||||
| 1.0, añ | o 2013. | ||||||||
| 140| | 10.04.2026 [Mirko Peña | MA | [Marca | L | JGZ-98-0| 15,4 | 10 | $107.629 | .- por la primer | |
| Catriñanco | Chevrol | et, | cuota, | $48.173.- por | |||||
| Model | o SAIL, | r | enovación | permiso circula | |||||
| 1.5, añ | o 2019. | a | ño 2026. | ||||||
| 142 | | 10.04.2026 [Héctor Garcia | A | Viarca | K | XXB-69-3| 58 | 36 | | $13.978.- p | or la primera cuo | |
| Quiroz | Chevrol | et, | $36.079. | - por renovación | |||||
| Model | o | permiso ci | rculación año 20 | ||||||
| Prisma | 1.4 | ||||||||
| AUT., | año | ||||||||
| 144| | 10.04.2026 [Marcelo Morales | MM | Varca | KIAJJ | WFW-17-8 3,4 | 24 | | $12.580.- p | or la primera cuo | |
| Escudero | Motors | , | $28.356. | - por renovación | |||||
| model | o RIO 4; | permiso ci | rculación año 20 | ||||||
| LX 1, | 4, año | (1? cuota | ) y $74.869.- po | ||||||
| 2017. | m | ultas anot | adas en el Regi | ||||||
| de Multa | s de Tránsito No | ||||||||
| P | agadas. | ||||||||
| Son parte integr | ant | e de | este De | creto todas | |||||
| las cláusulas contemplada | s en los co | nven | ios de | paao que se sanc | ion | an. |
Tabla 2 (página 2 (ocr) (texto) · 19 filas)
| ANOTESE, | COMUNIQUESE, |
|---|---|
| TRANSCRIBASE el presente Decreto Alcaldicio a los departamento | s municipales e |
| inte osado y hécho, ARCHIVESE. | |
| 5 Unos | | |
| MUNICIPALIO AD DE | |
| HUECHURABA | |
| ad ASI Y | |
| ORIS SÚRÁN BUSTAMANTE GARCÍ | A MAC-VICAR |
| SECRETARIA-MUNICIPAL (S) OR MU | NICIPAL |
| Wi conra a. | |
| V” B* Control | |
| TRANSCRITO A: | |
| - Alcaldía e | |
| - Jurídico | |
| - Admun | |
| - Control | |
| - D.A.F. | |
| - Interesados j | |
| - Central de documentación Ing. N*2826/ | |
| D.E. N*01/1835 de fecha 26.05.2026 |
Tabla 3 (página 3 (ocr) (texto) · 32 filas)
| 5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRECCIÓN | |||||||
| INISTRACIÓN | |||||||
| FINANZAS | |||||||
| churaba. | |||||||
| CO | NVENI | O DEP | AG | O N* (13% | 2026 | ||
| LEY | N*2 | 1.547 | |||||
| U 9 ABR | 202 | ||||||
| n Huechur | aba a | 6 ent | re la Mun | icipa | lidad de | ||
| raba, Corpo | ración de | Derecho Pú | blico | , R.U.T. N*69.25 | 5.400-0 r | eprese | ntada por |
| ctor de Adm | inistración | y Finanza | s, D | ANNY HERRER | A LAUBS | CHER, | MN |
| N, | cédula naci | onal de id | entid | ad N'M | ambos | con do | micilio en |
| udad, comu | na de Hue | churaba, | calle | Premio Nobel | N*5555, e | n ade | lante “La |
| alidad”, por | una parte y | por otra, D | on (ñ | a) MÓNICA BRA | VO VALDI | VIA, | Cédula de |
| ad M | I domic | iliado er | |||||
| Comuna R | ECOLETA, | en adelan | te “E | l Usuario”, viene | n en suscr | ibir un | convenio |
| o según la | normativa | establecida | en | la Ley N”21.547 | para el | pago | de multas |
| ondiente a | infracción d | el inciso p | rimer | o del artículo 11 | 4 de la L | ey N*1 | 8.290 de |
| o (circular si | n TAG) o po | r infracció | n del | inciso segundo | del artículo | 42 de | la ley de |
| iones de Ob | ras Públic | as (no pag | ar la | tarifa o peaje), s | egún los | términ | os que se |
| a continuaci | ón: | ||||||
| RO. ANTEC | EDENTES | ||||||
| Durante los | últimos año | s se han i | ncorp | orado a la infrae | structura v | ial del | país una |
| serie de ca | minos públi | cos conces | iona | dos que utilizan | un sistem | a elect | rónico de |
| cobro de pea | je que perm | ite la detec | ción | de la circulación | de un vehí | culo, s | in requerir |
| su detención | , a través d | e un dispos | itivo | electrónico deno | minado T | AG, in | stalado en |
| el vehículo r | espectivo. | ||||||
| El inciso pr | imero del a | rtículo 114 | del | DFL N*1, de 20 | 07, de lo | s Minis | terios de |
| Transportes | y Telecom | unicacion | es y | de Justicia, qu | e fija el | texto | refundido, |
| coordinado | y sistemati | zado de la | Ley | N”18.290, de Tr | ánsito, es | tablece | : “En los |
| caminos púb | licos en qu | e opere un | siste | ma electrónico d | e cobro de | tarifas | o peajes, |
| sólo podrán | circular los | vehículos | que e | stén provistos de | un dispos | itivo e | lectrónic |
| habilitado u | otro sistem | a complem | entar | io que permitan | su cobro. | La in | fracción |
Tabla 4 (página 4 (ocr) (texto) · 34 filas)
| esta prohibición | será sanciona | da co | n una mult | a de una un | idad tributa | ria mensual y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| para todos los e | fectos se ente | nderá | como una | infracción | grave de c | onformidad al |
| artículo 200 N97 | de la presente | ley”. | ||||
| Por su parte, el | inciso segundo | del ar | tículo 42 de | l D.S. N*90 | 0, de 1996, | del Ministerio |
| de Obras Públic | as, que fija el | texto | refundido, | coordinado | y sistemati | zado del DFL |
| N*164, de 1991, | (Ley de Conce | sion | es de Obra | s Públicas), | establece | la facultad de |
| las concesionar | ias de cobrar | judi | cialmente | el peaje i | mpago, agr | egando que: |
| “Cuando el juez | condene al p | ago e | n los térmi | nos señala | dos en el i | nciso anterior, |
| además de lo de | bido, aplicará | una m | ulta de cin | co veces el | monto de l | o condenado. |
| En caso de rei | ncidencia, est | a mult | a aumenta | rá a quinc | e veces el | monto de lo |
| condenado. En | ambos casos | , la | multa no | podrá exce | der de vei | nte unidades |
| tributarias mensu | ales”. | |||||
| Mediante la Ley | N*”21.213, del | año | 2020, se m | odificó la | Ley de Trán | sito y la Ley |
| N*18.287, que e | stablece el pro | cedim | iento ante | los Juzgad | os de Policí | a Local, en lo |
| relativo a las m | ultas impuest | as por | infracción | a la prohi | bición esta | blecida en el |
| artículo 114 de | la Ley de Tráns | ito y | en el artíc | ulo 42 de la | Ley de Co | ncesiones de |
| Obras Públicas. | ||||||
| Posteriormente | la Ley N*21.54 | 7, del | año 2023, | establece q | ue para la | aplicación del |
| beneficio establ | ecido en el inci | so pri | mero del art | ículo 43 ter | de la ley N* | 18.287 sobre |
| Procedimientos | en Juzgados d | e Poli | cía Local, | entre la fech | a de la pub | licación de la |
| ley, esto es el dí | a 30 de marzo | del a | ño 2023 y | el día en qu | e inicie ope | ración el sitio |
| electrónico unif | icado, proced | e dich | o benefici | o mientras | se cumpl | an todas las |
| condiciones est | ablecidas en el | incis | o primero d | el artículo | 43 ter, a ex | cepción de la |
| circunstancia de | no encontrar | se en | mora de s | us obligaci | ones con ni | nguna de las |
| sociedades con | cesionarias d | e obr | as viales, | asimismo | serán aplic | ables, en lo |
| procedente, los | incisos segund | o terc | ero, cuarto | y séptimo | del artículo | 43 ter. |
| En síntesis y par | a efectos que | su un | idad pueda | efectuar la | s coordinac | iones con las |
| otras unidades | intervinientes | en el | proceso q | ue establec | e esta nue | va normativa |
| podemos establ | ecer que las m | ultas | asociadas | a una mi | sma placa | patente en el |
| Registro de Mult | as de Tránsito | No Pa | gadas del | SRCel se p | odrán extin | guir pagando |
| el menor monto | entre el 20% de | la mu | lta asocia | da a dicha p | laca patent | e o 100 UTM, |
| solo respecto de | las siguientes | multa | s: | |||
| e Multas por i | nfracción del i | nciso | primero del | artículo 11 | 4 de la Ley | N*18.290 de |
| Tránsito (cir | cular sin TAG). | |||||
| e Multas por i | nfracción del in | ciso s | egundo del | artículo 42 | de la ley de | Concesiones |
Tabla 5 (página 5 (ocr) (texto) · 27 filas)
| 6. | Los | requisitos para | acce | der al presente co | nvenio son | los si | guientes: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | Este benefici | o pro | cede para multas | que no | se e | ncuentren e | xtintas por | |
| prescripción o | pago. | |||||||
| e | Lapersona a c | uyo n | ombre esté inscrito | el vehícul | o debe | rá suscribir u | n convenio | |
| con la municip | alidad | de Huechuraba. | ||||||
| + | Deberá pagar | los pe | rmisos de circulac | ión de años | anter | iores y otras | multas que | |
| consten en el | Regist | ro de Multas de Tr | ánsito No | Pagad | as del SRCel | distintas a | ||
| las indicadas c | on los | numerales multa | s del artícu | lo 114 | de la Ley de | N*18290 y | ||
| articulo 42 de | la Ley | de Concesiones d | e Obras P | úblicas | . | |||
| e | El pago de la | s mult | as podrá pactarse | hasta en | 48 (c | uarenta y oc | ho) cuotas | |
| mensuales ex | presad | as en UTM, sin in | tereses. | |||||
| e | La primera cu | ota de | berá pagarse al m | omento d | e la s | uscripción de | l convenio, | |
| salvo que pre | viamen | te el solicitante | haya incum | plido | el pago de | una o más | ||
| cuotas de un c | onven | io anterior, en cuy | o caso, el | pago | deberá efect | uarse en 01 | ||
| (una) sola cuot | a. | |||||||
| e | No será neces | ario s | uscribir convenio | cuando el | pago | se efectúe | en 01 (una | |
| sola) cuota en | forma | simultánea con la | renovació | n o pa | go atrasado | del permiso | ||
| de circulación | y con | los demás pagos | que corres | ponda | n. | |||
| SEGUN | DO. | INFORME D | E MUL | TAS | ||||
| Fo | rma | parte del pre | sente | Convenio el Lista | do emitido | por la | Dirección de | Tránsito el |
| cual inc | luye | 36 multas, c | uya co | pia se entrega al | Usuario, | que co | ntiene el det | alle de las |
| multas a | pli | cadas por infr | acción | a la prohibición c | ontenida e | n el ar | tículo 114 d | e la Ley de |
| Tránsito | y | en el artículo | 42 de | la Ley de Conce | siones de | Obra | s Públicas, | asociada al |
| Vehícul | o M | arca SUZUKI, | Mode | lo CELERIO GL | X 1.0, Año | 2013 | , Placa Pat | ente Única |
| FGKL-19 | -K, | de propiedad | de D | on (ña) MÓNICA | BRAVO V | ALDIV | IA, que se | encuentran |
| inscritas | en | el Registro de | Multa | s de Tránsito No | Pagadas d | el Ser | vicio de Regi | stro Civil e |
| Identific | ació | n, informadas | y que | no se encuentren | extinguida | s por | prescripción | o pago a la |
| fecha de | su | scripción del p | resent | e convenio. |
Tabla 6 (página 6 (ocr) (texto) · 32 filas)
| Conforme a lo indic | ado en e | l artículo tr | ansitorio de | la Ley N”21.54 | 7, la | s multas por |
|---|---|---|---|---|---|---|
| infracción del inciso | primero | del artículo | 114 de la Le | y N*18.290 de | Tráns | ito (circular |
| sin TAG) y las mult | as por in | fracción del | inciso segu | ndo del artícu | lo 42 | de la ley de |
| Concesiones de Ob | ras Públ | icas (no pa | gar la tarifa | o peaje) podrá | n ser | extinguidas |
| mediante el pago de | l menor | monto entr | e el veinte p | or ciento del i | mport | e total de las |
| multas antes refer | idas aso | ciadas a | la placa pa | tente corresp | ondie | nte, o 100 |
| Unidades Tributari | as Mensu | ales. De | acuerdo a | lo anterior, D | on (ñ | a) MÓNICA |
| BRAVO VALDIVIA, | propieta | rio(a) del V | ehículo Mar | ca SUZUKI, | Model | o CELERIO |
| GLX 1.0, Año 2013, | Placa P | atente Únic | a FGKL-19- | K, viene en sus | cribir | el presente |
| convenio de pago | a plazo, | en virtud | de la cual | se comprome | te a | pagar a la |
| Municipalidad de H | uechura | ba, la sum | a de 7,20 | UTM, en 36 c | uotas | mensuales |
| sucesivas (Máximo | 48 cuota | s) sin inter | és. | |||
| La primera de las c | uales se | pagará en | el acto de l | a firma de est | e conv | enio, por el |
| valor de 0,55 UTM, | al valor | de la UTM c | orrespondie | nte a este mes | , que | asciende a |
| la suma de $38.439 | .- pesos | y que la M | unicipalidad | declara recibi | r, en | este acto, a |
| entera conformidad. | ||||||
| El pago de las rest | antes cuo | tas que co | rresponderá | a 0,19 UTM, | cada | una, deberá |
| realizarse dentro de | los prim | eros cinco | (5) días de | cada mes, al v | alor d | e la UTM de |
| dicho mes, en las Of | icinas M | unicipales | ubicadas en | Av. Premio N | obel | N*5555. |
| Atendida la suscrip | ción del | convenio | de pago, la | Municipalidad | de | Huechuraba |
| procede a la elimin | ación de | las multas | referidas en | la Orden de I | ngres | o Municipal, |
| que se encuentran | inscritas | en el Regi | stro de Mult | as de Tránsito | No | Pagadas del |
| Servicio de Registro | Civil e I | dentificació | n, para efec | tos de permitir | la re | novación del |
| permiso de circulaci | ón. | |||||
| Adicionalmente, el | Usuario | procede | a renovar, | en este acto | , el | permiso de |
| circulación corresp | ondiente | al (los) a | ño (s) 2026 | del Vehículo | Mar | ca SUZUKI, |
| Modelo CELERIO G | LX 1.0, | Año 2013, | Placa Pate | nte Única FGK | L-19- | K, pagando |
| en este acto la sum | a de $34 | .946.- y la | suma de $0 | .- por las mult | as an | otadas en el |
| Registro de Multas | de Tráns | ito No Pag | adas, distin | tas a las indic | adas e | n el Listado |
| emitido por la Direc | ción de T | ránsito. | ||||
| En caso de que el | Usuario | incumpla | en el pago | oportuno de d | os o | más cuotas |
| acumuladas o de re | tardo de | más de trei | nta (30) días | corridos en el | pago | de la última |
| cuota, el convenio d | e pago q | uedará sin | efecto de pl | eno derecho, | dejan | do sin efecto |
Tabla 7 (página 7 (ocr) (texto) · 34 filas)
| de su importe | origi | nal, que | fuere inf | ormado | por la municip | alidad su | scriptora del | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| convenio, y su | pla | zo de pr | escripción | se co | ntará desde la | fecha d | e esta nueva | |
| inscripción. | ||||||||
| 3. | Tratándose de | las m | ultas ap | licadas en | virtud | de lo estableci | do en el in | ciso segundo |
| del artículo 42 | de | la Ley | de Conces | iones | de Obras Públ | icas, no | se requerirá | |
| acreditar el pag | o de | l capital | adeudado | más l | os intereses y c | ostas par | a eliminar las | |
| multas del Reg | istro | de Mult | as de Trá | nsito | No Pagadas re | feridas e | n el presente | |
| Convenio, cua | ndo | la conce | sionaria | acreed | ora haya oto | rgado un | a prórroga y | |
| aceptado la el | imina | ción de | tales mult | as, cu | estión que con | sta en el | Folio (s) N* | |
| XXXXXXXX, em | itid | o por la (s | ) Socieda | d (es) | Concesionaria | (s) XXXXX | XXX, que se | |
| incorpora como | par | te integr | ante de es | te con | venio como An | exo 2. C | on todo, si el | |
| presente Conve | nio | quedara | sin efecto, | las mu | ltas que se in | scriban nu | evamente se | |
| regirán íntegr | amen | te por l | o establec | ido e | n el inciso se | gundo de | l artículo 42 | |
| mencionado. | ||||||||
| 4. | En virtud de lo | disp | uesto en | la Ley N*2 | 1.547, | y sin perjuicio | de la elim | inación de las |
| multas del Reg | istr | o de Mu | ltas de T | ránsit | o No Pagadas | , la Muni | cipalidad de | |
| Huechuraba, d | eber | á remitir | a este Regi | stro, d | entro del plazo | de 10 dí | as hábiles del | |
| mes siguiente, | cont | ado desd | e la suscri | pción d | el convenio de | pago, los | antecedentes | |
| necesarios par | a an | otar en | dicho Regi | stro l | a suscripción d | el presen | te Convenio, | |
| debiendo solici | tar, | además | que se | haga | expresa menci | ón a dic | ha anotación, | |
| incluyéndola en | el C | ertificad | o a que se | refier | e el inciso quin | to del artí | culo 42 de la | |
| Ley de Tránsito | , con | el objet | o que el co | mprad | or responda po | r las mult | as que fueron | |
| objeto del conv | enio | y que vo | lvieron a | inscribi | rse en el caso | que el co | nvenio quede | |
| sin efecto. Asim | ismo | , dentro | del plazo d | e 10 d | ías hábiles del | mes sigui | ente, contado | |
| desde el pago | de l | a última | cuota del | conven | io, la Municipa | lidad de | Huechuraba, | |
| deberá remitir | los a | nteceden | tes que c | orres | pondan al Regis | tro, dand | o cuenta del | |
| pago, para los | efect | os de eli | minar la an | otació | n de la suscrip | ción del c | onvenio. | |
| CUART | O. ANEXOS | |||||||
| S | e deja expresa | cons | tancia qu | e forman p | arte d | e este Convenio | el Anexo | N*1: Informe |
| de Mul | tas y el Anex | o N | *2: Foli | o(s) XXXX | XXXX, | emitido por | la (s) S | ociedad (es) |
| Concesi | onaria (s) XXX | XXX | XX. | |||||
| QUINTO | . DOMICILIO | |||||||
| P | ara todos los | efec | tos legal | es deriva | dos de | l presente con | venio las | partes fijan |
| domicili | o en la ciudad | y | comuna | de Santia | go y s | e someten a | la jurisdi | cción de sus |
| Tribuna | les de Justicia. |
Tabla 8 (página 8 (ocr) (texto) · 12 filas)
| SEXTO. PERSONE | RIA | ||
|---|---|---|---|
| Personería d | e don DANNY HERRERA LA | UBSCHER, para compar | ecer en |
| representación de | la Municipalidad de Huechurab | a, consta en Decreto | Alcaldicio |
| N*01/1455/2022 de | fecha 16 de mayo del 2022 y N*01 | /377 de fecha 14 de febrero | de 2022 |
| SEPTIMO. DECRE | TO | ||
| Para su valid | ez el presente instrumento será s | ancionado por el respectiv | o Decreto |
| Alcaldicio. | |||
| OCTAVO. EJEMPL | ARES | ||
| En comproban | te y en señal de aceptación firma | n las partes el presente co | nvenio en |
| tres ejemplares de | igual tenor y fecha, quedando dos | en poder de la Municipali | dad y otro |
| en poder del Usuari | o | ||
| Decó, | |||
| PROPIETARI | a O DEL VEHICULO | MINISTRACIÓN Y PARE |
Tabla 9 (página 9 (ocr) (texto) · 32 filas)
| 5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | IRECCIÓN | ||||||
| ADM | INISTRACIÓN | ||||||
| Y | FINANZAS | ||||||
| Hue | churaba. | ||||||
| CO | NVE | NIO DE P | AGO N* ! 2 | 0 | 12026 | ||
| LEY | N*21.547 | ||||||
| 10 ABR | 2026 | ||||||
| E | n Huechurab | a a | , e | nt | re la Municipa | lidad de | |
| Huechu | raba, Corpo | ración | de Derecho Pú | blico, R.U.T. N*69. | 2 | 55.400-0 repres | entada por |
| su Dire | ctor de Adm | inistrac | ión y Finanza | s, DANNY HERRE | R | A LAUBSCHER | , MM |
| M | N | cédula | nacional de id | entidad NP | ambos con d | omicilio en | |
| esta ci | udad, comu | na de | Huechuraba, | calle Premio Nobel | N*5555, en ad | elante “La | |
| Municip | alidad”, por | una par | te y por otra, | Don (ña) MIRKO P | EÑ | A CATRIÑANC | O, Cédula |
| de Ide | ntidad N | M domicili | ado en MA | A, | Comuna | ||
| CONCH | ALI, en ad | elante “ | El Usuario”, vi | enen en suscribir un | c | onvenio de pag | o según la |
| normati | va establec | ida en | la Ley N*21.5 | 47 para el pago d | e | multas corresp | ondiente a |
| infracci | ón del inciso | primer | o del artículo 1 | 14 de la Ley N”18. | 2 | 90 de Tránsito ( | circular sin |
| TAG) o | por infracci | ón del in | ciso segundo d | el artículo 42 de la l | ey | de Concesione | s de Obras |
| Pública | s (no pagar | la tarifa | o peaje), segú | n los términos que s | e | indican a contin | uación: |
| PRIME | RO. ANTEC | EDENT | ES | ||||
| 1. | Durante los | últimos | años se han i | ncorporado a la infr | ae | structura vial de | l país una |
| serie de cam | inos p | úblicos conces | ionados que utiliza | n | un sistema elec | trónico de | |
| cobro de pea | je que | permite la detec | ción de la circulació | n | de un vehículo, | sin requerir | |
| su detención | , a trav | és de un dispos | itivo electrónico de | no | minado TAG, i | nstalado en | |
| el vehículo r | espectiv | o. | |||||
| 2. | El inciso pr | imero d | el artículo 114 | del DFL N*1, de | 20 | 07, de los Mini | sterios de |
| Transportes | y Tel | ecomunicacione | s y de Justicia, | qu | e fija el texto | refundido, | |
| coordinado | y siste | matizado de la | Ley N*18.290, de | Tr | ánsito, establec | e: “En los | |
| caminos púb | licos en | que opere un | sistema electrónico | d | e cobro de tarifa | s o peajes, | |
| sólo podrán | circular | los vehículos | que estén provistos | d | e un dispositivo | electrónico | |
| habilitado u | otro si | stema complem | entario que permit | an | su cobro. La i | nfracción a | |
| esta prohibic | ión ser | á sancionada c | on una multa de un | a | unidad tributaria | mensual |
Tabla 10 (página 10 (ocr) (texto) · 34 filas)
| para todos los efect | os se entend | erá com | o una i | nfracción grave | de c | onformidad al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| artículo 200 N%7 de l | a presente le | y”. | ||||
| Por su parte, el incis | o segundo de | l artícul | o 42 del D | .S. N*900, de | 1996, | del Ministerio |
| de Obras Públicas, | que fija el te | xto refun | dido, co | ordinado y sis | temati | zado del DFL |
| N*164, de 1991, (Le | y de Concesi | ones de | Obras P | úblicas), esta | blece | la facultad de |
| las concesionarias | de cobrar j | udicial | mente el | peaje impago | , agr | egando que: |
| “Cuando el juez con | dene al pag | o en los | término | s señalados e | n el in | ciso anterior, |
| además de lo debido | , aplicará un | a multa | de cinco | veces el mont | o de l | o condenado. |
| En caso de reincide | ncia, esta m | ulta au | mentará | a quince vec | es el | monto de lo |
| condenado. En amb | os casos, | la multa | no pod | rá exceder d | e vei | nte unidades |
| tributarias mensuales | ”. | |||||
| Mediante la Ley N*2 | 1.213, del a | ño 2020 | , se mod | ificó la Ley d | e Trán | sito y la Ley |
| N*18.287, que estab | lece el proce | dimient | o ante lo | s Juzgados de | Policí | a Local, en lo |
| relativo a las multas | impuestas | por inf | racción a | la prohibición | esta | blecida en el |
| artículo 114 de la Le | y de Tránsit | o y en el | artículo | 42 de la Ley | de Con | cesiones de |
| Obras Públicas. | ||||||
| Posteriormente la Le | y N*21.547, | del año | 2023, es | tablece que pa | ra la | aplicación del |
| beneficio establecido | en el inciso | primero | del artíc | ulo 43 ter de la | ley N* | 18.287 sobre |
| Procedimientos en J | uzgados de | Policía L | ocal, ent | re la fecha de | la publ | icación de la |
| ley, esto es el día 30 | de marzo de | l año 2 | 023 y el d | ía en que inic | ie ope | ración el sitio |
| electrónico unificado | , procede | dicho be | neficio | mientras se c | umpl | an todas las |
| condiciones establec | idas en el in | ciso pri | mero del | artículo 43 ter, | a ex | cepción de la |
| circunstancia de no | encontrarse | en mora | de sus | obligaciones | con ni | nguna de las |
| sociedades concesi | onarias de | obras v | iales, as | imismo serán | aplic | ables, en lo |
| procedente, los incis | os segundo | tercero, | cuarto y | séptimo del art | ículo | 43 ter. |
| En síntesis y para ef | ectos que su | unidad | pueda ef | ectuar las coor | dinac | iones con las |
| otras unidades inter | vinientes en | el proc | eso que | establece est | a nue | va normativa |
| podemos establecer | que las mul | tas aso | ciadas a | una misma p | laca | patente en el |
| Registro de Multas d | e Tránsito N | o Pagad | as del SR | Cel se podrán | extin | guir pagando |
| el menor monto entre | el 20% de l | a multa a | sociada | a dicha placa p | atent | e o 100 UTM, |
| solo respecto de las | siguientes mu | ltas: | ||||
| e Multas por infra | cción del inci | so prime | ro del ar | tículo 114 de l | a Ley | N*18.290 de |
| Tránsito (circular | sin TAG). | |||||
| e Multas por infrac | ción del incis | o segun | do del ar | tículo 42 de la l | ey de | Concesiones |
| de Obras Públic | as (no pagar | la tarifa | o peaje). |
Tabla 11 (página 11 (ocr) (texto) · 27 filas)
| 6. Los | requisitos pa | ra acceder | al presente conv | enio so | n los | siguientes: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e | Este benefic | io proced | e para multas | que no | se | encuentren | extintas por |
| prescripción | o pago. | ||||||
| + | Lapersona a | cuyo nomb | re esté inscrito e | l vehícu | lo de | berá suscribi | r un convenio |
| con la munici | palidad de | Huechuraba. | |||||
| + | Deberá paga | r los permi | sos de circulació | n de año | s ant | eriores y otr | as multas que |
| consten en e | l Registro d | e Multas de Trán | sito No | Paga | das del SRC | el distintas a | |
| las indicadas | con los nu | merales multas d | el artíc | ulo 1 | 14 de la Ley | de N*18290 y | |
| articulo 42 d | e la Ley de | Concesiones de | Obras P | úblic | as. | ||
| e | El pago de | las multas | podrá pactarse | hasta en | 48 | (cuarenta y | ocho) cuotas |
| mensuales e | xpresadas | en UTM, sin inte | reses. | ||||
| e | La primera c | uota deber | á pagarse al mo | mento d | e la | suscripción | del convenio, |
| salvo que pr | eviamente | el solicitante ha | ya incu | mplid | o el pago d | e una o más | |
| cuotas de un | convenio a | nterior, en cuyo | caso, el | pag | o deberá efe | ctuarse en 01 | |
| (una) sola cu | ota. | ||||||
| e | No será nec | esario susc | ribir convenio c | uando e | l pa | go se efectú | e en 01 (una |
| sola) cuota e | n forma sim | ultánea con la r | enovació | n o p | ago atrasad | o del permiso | |
| de circulació | n y con los | demás pagos qu | e corre | spond | an. | ||
| SEGUNDO. | INFORME | DE MULTA | S | ||||
| Forma | parte del pr | esente Con | venio el Listado | emitido | por | la Dirección | de Tránsito el |
| cual incluye | 77 multas, | cuya copia | se entrega al U | suario, | que | contiene el | detalle de las |
| multas apli | cadas por inf | racción a l | a prohibición con | tenida e | n el | artículo 114 | de la Ley de |
| Tránsito y | en el artícul | o 42 de la | Ley de Concesi | ones de | Obr | as Públicas | , asociada al |
| Vehículo Ma | rca CHEVRO | LET, Mod | elo SAIL 1.5, Añ | o 2019, | Plac | a Patente Ún | ica LJGZ-98- |
| O, de propi | edad de Don | (ña) MIRK | O PEÑA CATRIÑ | ANCO, | que | se encuentra | n inscritas en |
| el Registro | de Multas de | Tránsito No | Pagadas del Se | rvicio d | e Reg | istro Civil e | Identificación, |
| informadas | y que no s | e encuentr | en extinguidas p | or presc | ripci | ón o pago | a la fecha de |
| suscripción | del presente | convenio. |
Tabla 12 (página 12 (ocr) (texto) · 35 filas)
| RO. CONVENIO | DE PA | GO | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Conforme a lo in | dicado e | n el artículo t | ransitorio de la Ley | N*21.547, | las multas por |
