Enlace
Actos y resoluciones con efectos sobre terceros / Convenios · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 (ocr) (texto) · 43 filas)
| MUNICIPA | LIDAD DE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < Huec | huraba | . | |||||
| SECRETA | RÍA MUNICIP | AL | |||||
| SANCIONA CON | VENIO | S DE P | AGO LEY | ||||
| N*21.547 SU | SCRITO | S CO | N LAS | ||||
| PERSONAS QU | E INDIC | A. | |||||
| HUECHURABA, | 01.06.2 | 026 | |||||
| LA ALCALDÍA D | ECRETÓ H | OY: | |||||
| Es | VISTOS, Y TEN | IE ENDO | PRESEN | TE: La | |||
| Ordenes de ingr | esos Folios N | *%s s 8177 | ; 8178; 8185 | ; 8186; /8187: 318 | 8/8189 | , 8192/8 | 193; 8194; |
| 8195, 8196/8283 | ; ¿82844 828 | 5; todas | de fecha 08 | .04.2026:1 respec | tivament | e; las sol | icitudes de |
| los contribuyente | s, todas de | fecha 0 | 8.04.2026:l | os convenios de | pagos N | '%s 118, 1 | 19, 120 y |
| 122, todas de fec | ha 08.04.20 | 26;el Of | icio Ord. N* | 2602-de fecha 29. | 05. 202 | 6;4e la Di | rección de |
| Administración y | Finanzas; la | Ordena | nza Municipa | l N*%19 de fecha 1 | 9.01.20 | 26, sobre | cobranzas |
| de deudores mor | osos; la Ley | N*21.54 | 7, que esta | blece un sitio elec | trónico | unificado | de tarifas y |
| peajes correspo | ndientes al | uso de | distintas au | topistas y cons | agra un | beneficio | para los |
| usuarios; lo dispu | esto en la L | ey N*18. | 695, Orgáni | ca Constitucional | de Muni | cipalidad | es; en uso |
| de las facultades | que ésta co | nfiere, y | los Decret | os Alcaldicios Exe | ntos N% | s 01/377 | y 01/1455 |
| de fechas 14.02 | .2022 y 16. | 05.2022 | , que dele | gan el ejercicio d | e funci | ones excl | usivas de |
| Alcaldía en el Ad | ministrador | Municipa | l. | ||||
| DECR | ETO EXENTO | NO 1 | / 1 39 | 2/ 2026 | |||
| SANCIÓNASE l | os conv | enios de | pago Ley | ||||
| N*21.547, adjun | tos al pres | ente De | creto Alcal | dicio, suscritos | con las | persona | s que se |
| individualizan a c | ontinuación: | ||||||
| NO | MBREO |w | ruToc. | MONTO | ||||
| nO Re | e eoraN | A | P | ATENTECONVEMO| | CUOTAS | | MONT | O PAGADO |
| 118 [08.04.2026 Cri | a Gas M | O | nl. 3 | JIVZF-91-7 e | 12 | $1 . en | E a HE |
| 74 ; | O | E | renovación p | ermiso circula | |||
| | | año 2026 y | $224.607.- po | |||||
| multas a | notadas en el | ||||||
| Registro de M | ultas de Tráns | ||||||
| No | Pagadas. | ||||||
| 119/08.04.2026 Luis | Basaure | A | Suv, Z | U-5158-3 5,4 | 48 | $16.074.- por | la primera cuo |
| Aari | |||||||
| Y Celis | AS | AS | mndela 2 | A | $34.939.- | por renovació | |
| ) | permiso circ | ulación año 20 | |||||
| 120 [08.04.2026 Julio | Je | O | tos modelo | LCSJ-11-9| — 19,6 | 48 | |$55.911.- por | la primera cuo |
| Y Matur | ana | Y | $43.586.- | por renovació | |||
| permiso circ | ulación año 20 | ||||||
| 122 /|08.04.2026 [Aleja | ndro Ortiz | Ms | . L | YCS-39-5 10,4 | 12 | |$65.696.- por | la primera cuo |
| PE Y Varga | s / | Imodelo__Dzire | 2% | $84.052.- | por renovació | ||
| permiso circ | ulación año 20 | ||||||
| Son parte integr | ante de | este Dec | reto todas | ||||
| las cláusulas con | templadas e | n los co | nvenios de | pago que se sanc | ionan. |
Tabla 2 (página 2 (ocr) (texto) · 12 filas)
| TRANSCRIBASE |
|---|
| interesados y hech |
| E con. |
| V* B* Control A |
| TRANSCRITO A: |
| - Alcaldía |
| - Jurídico |
| - Admun |
| - Control |
| - D.A.F. |
| - Interesados |
| - Central de docu |
| D.E. N*01/1892 d |
Tabla 3 (página 3 (ocr) (texto) · 31 filas)
| 5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transportes | y Telec | omunica | ciones y | de Justicia, q | ue fija el texto | refundido, | |
| D | IRECCIÓN | ||||||
| ADM | INISTRACIÓN | ||||||
| Y | FINANZAS | ||||||
| Hue | churaba. | ||||||
| C | ONVEN | IO D | EPAG | O N* 1/3 | -/2026 | ||
| L | EY N*2 | 1.547 | |||||
| E | n Huechura | ba a | 0 8 | ABR 2026 | , en | tre la Municip | alidad de |
| Huechu | raba, Corpo | ración d | e Derec | ho Público | , R.U.T. N*69. | 255.400-0 repres | entada por |
| su Dire | ctor de Adm | inistració | n y Fi | nanzas, D | ANNY HERRE | RA LAUBSCHER | , MN |
| M | O | cédula na | cional d | e identida | d NH | ambos con d | omicilio en |
| esta ci | udad, comu | na de H | uechura | ba, calle | Premio Nobel | N*5555, en ad | elante “La |
| Municip | alidad”, por | una parte | y por ot | ra, Don (ña | ) CHRISTIAN | GARRIDO OLGUÍ | N, Cédula |
| de Ide | ntidad N | M | domi | ciliado e | n | O | Comuna |
| HUECH | URABA, e | n adelante | “El Usua | rio”, vien | en en suscribir | un convenio de p | ago según |
| la norm | ativa establ | ecida en | la Ley | N*21.547 | para el pago d | e multas corresp | ondiente a |
| infracci | ón del incis | o primero | del artí | culo 114 d | e la Ley N*18. | 290 de Tránsito ( | circular sin |
| TAG) o | por infracci | ón del inci | so segu | ndo del art | ículo 42 de la l | ey de Concesione | s de Obras |
| Pública | s (no pagar | la tarifa o | peaje), | según los | términos que s | e indican a contin | uación: |
| PRIME | RO. ANTEC | EDENTES | |||||
| 1. | Durante los | últimos a | ños se | han incorp | orado a la infr | aestructura vial de | l país una |
| serie de ca | minos púb | licos co | ncesionad | os que utiliza | n un sistema ele | ctrónico de | |
| cobro de pea | je que pe | rmite la | detección | de la circulació | n de un vehículo, | sin requerir | |
| su detención | , a través | de un d | ispositivo | electrónico de | nominado TAG, i | nstalado en | |
| el vehículo r | espectivo. | ||||||
| 2. | El inciso pr | imero del | artículo | 114 del | DFL N*1, de | 2007, de los Mini | sterios de |
| coordinado | y sistema | tizado d | e la Ley | N*18.290, de | Tránsito, establec | e: “En los | |
| caminos púb | licos en q | ue oper | e un siste | ma electrónico | de cobro de tarifa | s o peajes, | |
| sólo podrán | circular lo | s vehíc | ulos que e | stén provistos | de un dispositivo | electrónico | |
| habilitado u | otro sist | ema com | plementar | io que permita | n su cobro. La i | nfracción a | |
| esta prohibi | ción será | sancion | ada con un | a multa de una | unidad tributaria | mensual |
Tabla 4 (página 4 (ocr) (texto) · 34 filas)
| para todos los efect | os se enten | derá c | om | o una infracción g | rave de c | onformidad al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| artículo 200 N%7 de l | a presente | ley”. | ||||
| Por su parte, el inciso | segundo d | el artíc | ulo | 42 del D.S. N*900 | , de 1996, | del Ministerio |
| de Obras Públicas, q | ue fija el t | exto ref | und | ido, coordinado y | sistemati | zado del DFL |
| N*164, de 1991, (Le | y de Conces | iones | de | Obras Públicas), | establece | la facultad de |
| las concesionarias | de cobrar | judici | alm | ente el peaje im | pago, agr | egando que: |
| “Cuando el juez con | dene al pa | go en l | os | términos señalad | os en el in | ciso anterior, |
| además de lo debido | , aplicará u | na mult | a d | e cinco veces el | monto de l | o condenado. |
| En caso de reincide | ncia, esta | multa | aum | entará a quince | veces el | monto de lo |
| condenado. En amb | os casos, | la mul | ta | no podrá exced | er de vei | nte unidades |
| tributarias mensuales | ”. | |||||
| Mediante la Ley N*2 | 1.213, del | año 20 | 20, | se modificó la L | ey de Trán | sito y la Ley |
| N*18.287, que estab | lece el proc | edimie | nto | ante los Juzgado | s de Policí | a Local, en lo |
| relativo a las multas | impuesta | s por i | nfr | acción a la prohib | ición esta | blecida en el |
| artículo 114 de la Le | y de Tránsi | to y en | el | artículo 42 de la | Ley de Con | cesiones de |
| Obras Públicas. | ||||||
| Posteriormente la Le | y N*21.547 | , del añ | o 2 | 023, establece q | ue para la | aplicación del |
| beneficio establecido | en el incis | o prime | ro d | el artículo 43 ter | de la ley N* | 18.287 sobre |
| Procedimientos en J | uzgados de | Policía | Lo | cal, entre la fech | a de la publ | icación de la |
| ley, esto es el día 30 | de marzo | del año | 20 | 23 y el día en que | inicie ope | ración el sitio |
| electrónico unificado | , procede | dicho | be | neficio mientras | se cumpl | an todas las |
| condiciones establec | idas en el | inciso p | rim | ero del artículo 4 | 3 ter, a ex | cepción de la |
| circunstancia de no | encontrars | e en mo | ra | de sus obligacio | nes con ni | nguna de las |
| sociedades concesi | onarias de | obras | vi | ales, asimismo s | erán aplic | ables, en lo |
| procedente, los incis | os segundo | tercero | , c | uarto y séptimo d | el artículo | 43 ter. |
| En síntesis y para ef | ectos que s | u unida | d p | ueda efectuar las | coordinac | iones con las |
| otras unidades inter | vinientes e | n el pr | oce | so que establece | esta nue | va normativa |
| podemos establecer | que las mu | ltas a | soc | iadas a una mis | ma placa | patente en el |
| Registro de Multas d | e Tránsito | No Paga | da | s del SRCel se p | odrán extin | guir pagando |
| el menor monto entre | el 20% de | la mult | a as | ociada a dicha pl | aca patent | e o 100 UTM, |
| solo respecto de las | siguientes | multas: | ||||
| e Multas por infra | cción del in | ciso pri | mer | o del artículo 114 | de la Ley | N*18.290 de |
| Tránsito (circular | sin TAG). | |||||
| e Multas por infrac | ción del inc | iso seg | und | o del artículo 42 d | e la ley de | Concesiones |
| de Obras Públic | as (no paga | r la tari | fa | o peaje). |
Tabla 5 (página 5 (ocr) (texto) · 27 filas)
| 6. Los | requisitos par | a acceder al | presente co | nvenio son | los | siguientes: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e | Este benefici | o procede | para multas | que no | se | encuentren | extintas por |
| prescripción o | pago. | ||||||
| e | Lapersona a c | uyo nombre | esté inscrito | el vehículo | de | berá suscribi | r un convenio |
| con la municip | alidad de Hu | echuraba. | |||||
| e | Deberá pagar | los permisos | de circulac | ión de años | ant | eriores y otr | as multas que |
| consten en el | Registro de M | ultas de Tr | ánsito No P | aga | das del SRC | el distintas a | |
| las indicadas | con los numer | ales multas | del artícul | o 1 | 14 de la Ley | de N*18290 y | |
| articulo 42 de | la Ley de Co | ncesiones d | e Obras Pú | blic | as. | ||
| e | El pago de la | s multas pod | rá pactarse | hasta en | 48 | (cuarenta y | ocho) cuotas |
| mensuales ex | presadas en | UTM, sin in | tereses. | ||||
| e | La primera cu | ota deberá p | agarse al m | omento de | la | suscripción | del convenio, |
| salvo que pre | viamente el | solicitante | haya incump | lid | o el pago d | e una o más | |
| cuotas de un | convenio ante | rior, en cuy | o caso, el p | ag | o deberá efe | ctuarse en 01 | |
| (una) sola cuo | ta. | ||||||
| e | No será neces | ario suscrib | ir convenio | cuando el | pa | go se efectú | e en 01 (una |
| sola) cuota en | forma simul | tánea con la | renovación | o | pago atrasad | o del permiso | |
| de circulación | y con los de | más pagos | que corresp | ond | an. | ||
| SEGUNDO. | INFORME D | E MULTAS | |||||
| Forma | parte del pre | sente Conve | nio el Lista | do emitido p | or | la Dirección | de Tránsito el |
| cual incluye | 98 multas, c | uya copia se | entrega al | Usuario, q | ue | contiene el | detalle de las |
| multas apli | cadas por infr | acción a la p | rohibición c | ontenida en | el | artículo 114 | de la Ley de |
| Tránsito y | en el artículo | 42 de la Le | y de Conce | siones de | Obr | as Públicas | , asociada al |
| Vehículo Ma | rca SUZUKI, | Modelo CIAZ | GL 1.4, Añ | o 2017, Pla | ca | Patente Únic | a JVZF-91-7, |
| de propieda | d de Don (ña) | CHRISTIAN | GARRIDO | OLGUÍN, q | ue | se encuentra | n inscritas en |
| el Registro | de Multas de T | ránsito No P | agadas del | Servicio de | Reg | istro Civil e | Identificación, |
| informadas | y que no se | encuentren | extinguidas | por prescr | ipci | ón o pago | a la fecha de |
| suscripción | del presente c | onvenio. |
Tabla 6 (página 6 (ocr) (texto) · 34 filas)
| Conforme a lo in | dicado en el | artículo tr | ansitorio de | la Ley N”21.547, la | s multas por |
|---|---|---|---|---|---|
| infracción del inci | so primero d | el artículo | 114 de la Le | y N”18.290 de Tráns | ito (circular |
| sin TAG) y las mu | ltas por inf | racción del | inciso segu | ndo del artículo 42 | de la ley de |
| Concesiones de | Obras Públi | cas (no pa | gar la tarifa | o peaje) podrán ser | extinguidas |
| mediante el pago | del menor | monto entr | e el veinte po | r ciento del import | e total de las |
| multas antes re | feridas aso | ciadas a | la placa pa | tente correspondie | nte, o 100 |
| Unidades Tributa | rias Mensua | les. De a | cuerdo a lo | anterior, Don (ña) | CHRISTIAN |
| GARRIDO OLGUÍ | N, propieta | rio(a) del | Vehículo Ma | rca SUZUKI, Mode | lo MN |
| 1.4, Año 2017, | Placa Paten | te Única | JVZF-91-7, | viene en suscribir | el presente |
| convenio de pag | o a plazo, | en virtud | de la cual | se compromete a | pagar a la |
| Municipalidad de | Huechurab | a, la sum | a de 19,6 U | TM, en 12 cuotas | mensuales |
| sucesivas (Máxi | mo 48 cuotas | ) sin inter | és. | á / | |
| La primera de las | cuales se | pagará en | el acto de la | firma de este conv | enio, por el |
| valor de 1,67 UTM | , al valor d | e la UTM | correspondie | nte a este mes, que | asciende a |
| la suma de $116. | 715.- pesos | y que la M | unicipalidad | declara recibir, en | este acto, a |
| entera conformida | d. | ||||
| El pago de las re | stantes cuo | tas que co | rresponderá | a 1,63 UTM, cada | una, deberá |
| realizarse dentro | de los prim | eros cinco | (5) días de c | ada mes, al valor d | e la UTM de |
| dicho mes, en las | Oficinas Mu | nicipales | ubicadas en | Av. Premio Nobel | N*5555. |
| Atendida la susc | ripción del | convenio | de pago, la | Municipalidad de | Huechuraba |
| procede a la elim | inación de | las multas | referidas en | la Orden de Ingres | o Municipal, |
| que se encuentr | an inscritas | en el Regi | stro de Mult | as de Tránsito No | Pagadas del |
| Servicio de Regis | tro Civil e I | dentificació | n, para efect | os de permitir la re | novación del |
| permiso de circul | ación. | ||||
| Adicionalmente, | el Usuario | procede | a renovar, | en este acto, el | permiso de |
| circulación corre | spondiente | al (los) a | ño (s) 2026 | del Vehículo Mar | ca SUZUKI, |
| Modelo M | E?0 | 17, Placa | Patente Únic | a JVZF-91-7, paga | ndo en este |
| acto la suma de | $44.477.- y | la suma d | e $224.607. | - por las multas ano | tadas en el |
| Registro de Mult | as de Tránsi | to No Pag | adas, distint | as a las indicadas e | n el Listado |
| emitido por la Dir | ección de Tr | ánsito. | |||
| En caso de que | el Usuario | incumpla | en el pago o | portuno de dos o | más cuotas |
| acumuladas o de | retardo de | más de trei | nta (30) días | corridos en el pago | de la última |
| cuota, el conveni | o de pago q | uedará sin | efecto de pl | eno derecho, dejan | do sin efecto |
| la eliminación de | las multas | objeto del | presente Co | nvenio, las que s | e inscribirán |
| nuevamente en e | l Registro d | e Multas d | e Tránsito N | o Pagadas por el s | aldo imp |
Tabla 7 (página 7 (ocr) (texto) · 34 filas)
| de su importe | origi | nal, que | fuere inform | ado por la mun | icipalidad su | scriptora del | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| convenio, y su | pla | zo de pr | escripción se | contará desd | e la fecha d | e esta nueva | |
| inscripción. | |||||||
| 3. | Tratándose de | las m | ultas ap | licadas en vir | tud de lo establ | ecido en el in | ciso segundo |
| del artículo 42 | de | la Ley | de Concesion | es de Obras | Públicas, no | se requerirá | |
| acreditar el pag | o de | l capital | adeudado má | s los intereses | y costas par | a eliminar las | |
| multas del Reg | istro | de Mult | as de Tránsi | to No Pagadas | referidas e | n el presente | |
| Convenio, cua | ndo | la conce | sionaria acr | eedora haya | otorgado un | a prórroga y | |
| aceptado la el | imina | ción de | tales multas, | cuestión que | consta en el | Folio (s) N* | |
| XXXXXXXX, em | itid | o por la ( | s) Sociedad ( | es) Concesionar | ia (s) XXXXX | XXX, que se | |
| incorpora como | par | te integr | ante de este | convenio como | Anexo 2. C | on todo, si el | |
| presente Conve | nio | quedara | sin efecto, las | multas que se | inscriban nu | evamente se | |
| regirán íntegr | amen | te por l | o establecido | en el inciso | segundo de | l artículo 42 | |
| mencionado. | |||||||
| 4. | En virtud de lo | disp | uesto en | la Ley N*21.5 | 47, y sin perjui | cio de la elim | inación de las |
| multas del Reg | istr | o de Mu | ltas de Trán | sito No Paga | das, la Muni | cipalidad de | |
| Huechuraba, d | eber | á remitir | a este Registr | o, dentro del p | lazo de 10 dí | as hábiles del | |
| mes siguiente, | cont | ado desd | e la suscripció | n del convenio | de pago, los | antecedentes | |
| necesarios par | a an | otar en | dicho Registr | o la suscripció | n del presen | te Convenio, | |
| debiendo solici | tar, | además | que se hag | a expresa me | nción a dic | ha anotación, | |
| incluyéndola en | el C | ertificad | o a que se re | fiere el inciso q | uinto del artí | culo 42 de la | |
| Ley de Tránsito | , con | el objet | o que el comp | rador responda | por las mult | as que fueron | |
| objeto del conv | enio | y que vo | lvieron a insc | ribirse en el ca | so que el co | nvenio quede | |
| sin efecto. Asim | ismo | , dentro | del plazo de 1 | 0 días hábiles | del mes sigui | ente, contado | |
| desde el pago | de l | a última | cuota del con | venio, la Muni | cipalidad de | Huechuraba, | |
| deberá remitir | los a | ntecede | ntes que cor | respondan al R | egistro, dand | o cuenta del | |
| pago, para los | efect | os de el | iminar la anota | ción de la susc | ripción del c | onvenio. | |
| CUART | O. ANEXOS | ||||||
| S | e deja expresa | cons | tancia qu | e forman part | e de este Conve | nio el Anexo | N*1: Informe |
| de Mul | tas y el Anex | o N | *2: Foli | o(s) XXXXXX | XX, emitido | por la (s) S | ociedad (es) |
| Concesi | onaria (s) XXX | XXX | XX. | ||||
| QUINTO | . DOMICILIO | ||||||
| P | ara todos los | efec | tos legal | es derivados | del presente | convenio las | partes fijan |
| domicili | o en la ciudad | y | comuna | de Santiago | y se someten | a la jurisdi | cción de s |
| Tribuna | les de Justicia. |
Tabla 8 (página 8 (ocr) (texto) · 12 filas)
| SEXTO. PERSONE | RIA | |
|---|---|---|
| Personería d | e don DANNY HERRERA LAUBSCHER, para compar | ecer en |
| representación de | la Municipalidad de Huechuraba, consta en Decreto | Alcaldicio |
| N*01/1455/2022 de | fecha 16 de mayo del 2022 y N*01/377 de fecha 14 de febrero | de 2022. |
| SEPTIMO. DECRE | TO | |
| Para su valid | ez el presente instrumento será sancionado por el respectiv | o Decreto |
| Alcaldicio. | ||
| OCTAVO. EJEMPL | ARES | |
| En comproban | te y en señal de aceptación firman las partes el presente co | nvenio en |
| tres ejemplares de | igual tenor y fecha, quedando dos en poder de la Municipali | dad y otro |
| en poder del Usuari | o. | |
| , | L | |
| REC | TO: |
Tabla 9 (página 9 (ocr) (texto) · 33 filas)
| 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IRECCIÓN | |||||
| INISTRACIÓN | |||||
| FINANZAS | |||||
| churaba | |||||
| CO | NVE | NIO DE PAG | ON* M | 9 /2026 | |
| LEY N*2 | 1.547 | ||||
| 0 8 ABR 202 | 6 | ||||
| n Huechurab | a a | , entre la Municipa | lidad de | ||
| raba, Corpo | ración | de Derecho Público | , R.U.T. N | *69.255.400-0 repres | entada por |
| ctor de Adm | inistrac | ión y Finanzas, D | ANNY HE | RRERA LAUBSCHER | , MY |
| Ingeniero, | cédula | nacional de identida | d N | M ambos con d | omicilio en |
| udad, comu | na de | Huechuraba, calle | Premio N | obel N*5555, en ad | elante “La |
| alidad”, por | una par | te y por otra, Don | (ña) LUIS | BASAURE CELIS, | Cédula de |
| ad 2 | ] d | omiciliado en o | 3 Comuna RECO | LETA, en | |
| e “El Usuari | o”, vie | nen en suscribir u | n conveni | o de pago según la | normativa |
| cida en la L | ey N*21 | .547 para el pago | de multas | correspondiente a inf | racción del |
| primero del | artículo | 114 de la Ley N*18 | .290 de T | ránsito (circular sin T | AG) o por |
| ón del inciso | segund | o del artículo 42 de | la ley de | Concesiones de Obra | s Públicas |
| ar la tarifa o | peaje), | según los términos | que se ind | ican a continuación: | |
| RO. ANTEC | EDENT | ES | |||
| Durante los | últimos | años se han incorp | orado a la | infraestructura vial de | l país una |
| serie de cam | inos pú | blicos concesionad | os que ut | ilizan un sistema elec | trónico de |
| cobro de pea | je que p | ermite la detección | de la circul | ación de un vehículo, | sin requerir |
| su detención | , a trav | és de un dispositivo | electrónic | o denominado TAG, i | nstalado en |
| el vehículo r | espectiv | o. | |||
| El inciso pr | imero de | l artículo 114 del | DFL N*1, | de 2007, de los Mini | sterios de |
| Transportes | y Tele | comunicaciones y | de Justici | a, que fija el texto | refundido, |
| coordinado | y sistem | atizado de la Ley | N*18.290, | de Tránsito, establec | e: “En los |
| caminos púb | licos en | que opere un siste | ma electró | nico de cobro de tarifa | s o peajes, |
| sólo podrán | circular | los vehículos que e | stén provis | tos de un dispositivo | electrónico |
| habilitado u | otro sis | tema complementar | io que per | mitan su cobro. La i | nf |
| racción a | |||||
| esta prohibic | ión será | sancionada con un | a multa de | una unidad tributaria | mensual |
Tabla 10 (página 10 (ocr) (texto) · 34 filas)
| para todos los efect | os se entend | erá com | o una in | fracción grav | e de c | onformidad al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| artículo 200 N*7 de l | a presente l | ey”. | ||||
| Por su parte, el incis | o segundo de | l artícul | o 42 del D | .S. N*900, de | 1996, | del Ministerio |
| de Obras Públicas, | que fija el te | xto refun | dido, co | ordinado y sis | temati | zado del DFL |
| N*164, de 1991, (Le | y de Conces | iones de | Obras P | úblicas), esta | blece | la facultad de |
| las concesionarias | de cobrar | judicialm | ente el | peaje impago | , agr | egando que: |
| “Cuando el juez con | dene al pag | o en los | término | s señalados e | n el in | ciso anterior, |
| además de lo debido | , aplicará un | a multa | de cinco | veces el mont | o de l | o condenado. |
| En caso de reincide | ncia, esta | multa au | mentará | a quince ve | ces el | monto de lo |
| condenado. En amb | os casos, | la multa | no pod | rá exceder | de vei | nte unidades |
| tributarias mensuales | ”. | |||||
| Mediante la Ley N*2 | 1.213, del a | ño 2020 | , se mod | ificó la Ley d | e Trán | sito y la Ley |
| N*18.287, que estab | lece el proce | dimient | o ante lo | s Juzgados de | Policí | a Local, en lo |
| relativo a las multas | impuestas | por inf | racción a | la prohibició | n esta | blecida en el |
| artículo 114 de la Le | y de Tránsit | o y en el | artículo | 42 de la Ley | de Con | cesiones de |
| Obras Públicas. | ||||||
| Posteriormente la Le | y N*21.547, | del año | 2023, es | tablece que p | ara la | aplicación del |
| beneficio establecido | en el inciso | primero | del artíc | ulo 43 ter de la | ley N* | 18.287 sobre |
| Procedimientos en J | uzgados de | Policía L | ocal, ent | re la fecha de | la pub | licación de la |
| ley, esto es el día 30 | de marzo d | el año 2 | 023 y el d | ía en que inic | ie ope | ración el sitio |
| electrónico unificado | , procede | dicho be | neficio | mientras se | cumpl | an todas las |
| condiciones establec | idas en el i | nciso pri | mero del | artículo 43 ter | , a ex | cepción de la |
| circunstancia de no | encontrarse | en mora | de sus | obligaciones | con ni | nguna de las |
| sociedades concesi | onarias de | obras v | iales, as | imismo serán | aplic | ables, en lo |
| procedente, los incis | os segundo | tercero, | cuarto y | séptimo del ar | tículo | 43 ter. |
| En síntesis y para ef | ectos que su | unidad | pueda ef | ectuar las coo | rdinac | iones con las |
| otras unidades inter | vinientes en | el proc | eso que | establece est | a nue | va normativa |
| podemos establecer | que las mul | tas aso | ciadas a | una misma | placa | patente en el |
| Registro de Multas d | e Tránsito N | o Pagad | as del SR | Cel se podrá | n extin | guir pagando |
| el menor monto entre | el 20% de l | a multa a | sociada | a dicha placa | patent | e o 100 UTM, |
| solo respecto de las | siguientes m | ultas: | ||||
| e Multas por infra | cción del inc | iso prime | ro del ar | tículo 114 de | la Ley | N*18.290 de |
| Tránsito (circular | sin TAG). | |||||
| e Multas por infrac | ción del inci | so segun | do del ar | tículo 42 de la | ley de | Concesiones |
| de Obras Públic | as (no pagar | la tarifa | o peaje). |
Tabla 11 (página 11 (ocr) (texto) · 27 filas)
| 6. Los | requisitos par | a acceder al | presente conve | nio son | los | siguientes: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| con la municip | alidad de Hu | echuraba. | |||||
| e | Este benefici | o procede | para multas | que no | se | encuentren | extintas por |
| prescripción o | pago. | ||||||
| e | Lapersona a c | uyo nombre | esté inscrito el | vehícul | o deb | erá suscribi | r un convenio |
| e | Deberá pagar | los permisos | de circulación | de año | s ant | eriores y otr | as multas que |
| consten en el | Registro de | Multas de Tráns | ito No | Paga | das del SRC | el distintas a | |
| las indicadas | con los nume | rales multas d | el artícu | lo 11 | 4 de la Ley | de N*18290 y | |
| articulo 42 de | la Ley de Co | ncesiones de | Obras P | úblic | as. | ||
| e | El pago de la | s multas po | drá pactarse h | asta en | 48 | (cuarenta y | ocho) cuotas |
| mensuales ex | presadas en | UTM, sin inte | reses. | ||||
| e | La primera cu | ota deberá | pagarse al mom | ento d | e la | suscripción | del convenio, |
| salvo que pre | viamente el | solicitante ha | ya incu | mplid | o el pago d | e una o más | |
| cuotas de un | convenio ante | rior, en cuyo | caso, el | pago | deberá efe | ctuarse en 01 | |
| (una) sola cuo | ta. | ||||||
| e | No será neces | ario suscrib | ir convenio c | uando e | l pag | o se efectú | e en 01 (una |
| sola) cuota en | forma simul | tánea con la re | novació | n o p | ago atrasad | o del permiso | |
| de circulación | y con los de | más pagos qu | e corre | spond | an. | ||
| SEGUNDO. | INFORME D | E MULTAS | |||||
| Forma | parte del pre | sente Conve | nio el Listado | emitido | por l | a Dirección | de Tránsito el |
| cual incluye | 27 multas, c | uya copia se | entrega al Us | uario, | que | contiene el | detalle de las |
| multas apli | cadas por infr | acción a la p | rohibición cont | enida e | n el | artículo 114 | de la Ley de |
| Tránsito y | en el artículo | 42 de la Le | y de Concesi | ones de | Obr | as Públicas | , asociada al |
| Vehículo Ma | rca SUZUKI, | Modelo M | I Año | 2006, | Placa | Patente Ún | ica ZU-5158- |
| 3, de propi | edad de Don | (ña) LUIS B | ASAURE CELI | S, que | se e | ncuentran i | nscritas en el |
| Registro de | Multas de Trá | nsito No Pa | gadas del Serv | icio de | Regi | stro Civil e | Identificación, |
| informadas | y que no se | encuentren | extinguidas po | r presc | ripci | ón o pago | a la fecha de |
| suscripción | del presente c | onvenio. |
Tabla 12 (página 12 (ocr) (texto) · 34 filas)
| Conforme a lo indicado en el artículo | transitorio de l | a Ley N*21.547, la | s multas por |
|---|---|---|---|
| infracción del inciso primero del artícul | o 114 de la Le | y N”*18.290 de Tráns | ito (circular |
| sin TAG) y las multas por infracción d | el inciso segu | ndo del artículo 42 | de la ley de |
| Concesiones de Obras Públicas (no p | agar la tarifa o | peaje) podrán ser | extinguidas |
| mediante el pago del menor monto ent | re el veinte po | r ciento del import | e total de las |
| multas antes referidas asociadas a | la placa pa | tente correspondie | nte, o 100 |
| Unidades Tributarias Mensuales. De a | cuerdo a lo ant | erior, Don (ña) LUI | S BASAURE |
| CELIS, propietario(a) del Vehículo M | arca SUZUKI, | Modelo P | I Año |
| 2006, Placa Patente Única ZU-5158-3 | , viene en sus | cribir el presente | convenio de |
| pago a plazo, en virtud de la cual se | compromete | a pagar a la Munic | ipalidad de |
| Huechuraba, la suma de 5,4 UTM, en | 48 cuotas me | nsuales sucesivas | (Máximo 48 |
| cuotas) sin interés. | |||
| La primera de las cuales se pagará e | n el acto de la | firma de este conv | enio, por el |
| valor de 0,23 UTM, al valor de la UTM | correspondie | nte a este mes, que | asciende a |
| la suma de $16.074.- pesos y que la | Municipalidad | declara recibir, en | este acto, a |
| entera conformidad. | |||
| El pago de las restantes cuotas que c | orresponderá | a 0,11 UTM, cada | una, deberá |
| realizarse dentro de los primeros cinc | o (5) días de c | ada mes, al valor d | e la UTM de |
