Enlace
Actos y resoluciones con efectos sobre terceros / Concesiones · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 (ocr) (texto) · 53 filas)
| SECRETARÍA MUN | I | CI | PAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANCIONA ANEXO MOD | IF | ICACIÓN DE | ||||||
| CONTRATO DE “ | SER | VICIO — DE | ||||||
| RECOLECCIÓN Y TR | AN | SPORTE DE | ||||||
| RESIDUOS DOMICILIARI | OS | , RETIRO DE | ||||||
| RESIDUOS VOLUMINOS | OS | , BARRIDO | ||||||
| DE CALLES Y ASEO DE | FE | RIAS LIBRES | ||||||
| DE LA COMUNA DE | HU | ECHURABA” | ||||||
| 1.D.:2793-101-LR19 SUS | CR | ITA CON LA | ||||||
| EMPRESA DIMENSION S | .A. | |||||||
| HUECHURABA, 06.03.2 | 024 | |||||||
| LA ALCALDÍA DEC | RE | TÓ HO | Y | : | ||||
| VISTOS Y TENIENDO | P | RESENTE: El | ||||||
| Decreto Alcaldicio E | x | en | to N*0 | 1/ | 3333 y 01/1419 | de fecha 13.12.2019 y 27. | 05. | 2021; el Oficio |
| Ord.N*70 de fecha | 2 | 6. | 01.2024 | , | de la Dirección | de Tránsito y Transporte P | úbl | icos; el Oficio |
| Ord. N*355 de fecha | 26 | .01.202 | 4 | , de Administraci | ón Municipal; la modificaci | ón | de contrato de | |
| fecha 29.02.2024; e | l | Of | icio Or | d. | N*719 de fecha | 05.03.2024, de Alcaldía; | lo d | ispuesto en el |
| Ley N*19.886, de | B | as | es sob | r | e contratos admi | nistrativos de suministro | y | prestación de |
| servicios y su Regl | a | me | nto, lo | d | ispuesto en la | Ley N*18.695, Orgánica | Con | stitucional de |
| Municipalidades y e | n | u | so de l | a | s facultades que | ésta confiere. | ||
| DECRE | TO EXENTO NP? 01 | 1 | 657 [2024 | |||||
| 1%: SANCIÓNAS | E l | a modificación | ||||||
| de fecha 29 de febr | e | ro | de 202 | 4 | , del contrato de | fecha 24 de octubre de 2 | 01 | 9, suscrita con |
| la empresa, que se | i | ndi | viduali | za | a continuación: | |||
| NOMBRE O | : | DIMEN | S | IÓN S.A. | ||||
| RAZÓN SOCIAL | ||||||||
| RUT | : | N*99.5 | 38 | .350-0 | ||||
| REPRESENTANTE | : | Giorgio | D | ario Benucci Tor | realba | |||
| LEGAL | ||||||||
| C. DE IDENTIDAD | — | : | N*12.8 | 11 | .275-8 | |||
| NOMBRE O | : | Sergio | Ro | berto Viveros L | amas | |||
| RAZÓN SOCIAL | ||||||||
| C. DEIDENTIDAD | —: | N*10.8 | 99 | .628-5 | ||||
| SERVICIO | : | “Servic | io | de recolección y | transporte de residuos dom | ici | liarios, retiro | |
| de resi | du | os voluminosos, | barrido de calles y aseo d | e fe | rias libres de | |||
| la comu | n | a de Huechuraba | ” 1.D.:2793-101-LR19. | |||||
| MODIFICACIÓN | : | En est | e | acto, atendido | la necesidad de cubrir | “E | xtracción de | |
| residuo | s | voluminosos por | operativo”. Para atender | la | problemática | |||
| de los | grandes acopios | de escombros y micro | ba | surales que | ||||
| genera | n | dentro de la | comuna, especialment | e | en sectores | |||
| vulnera | b | les con alta a | cumulación que generan | t | odo tipo de | |||
| externa | l | idades negativas | con el consecuente daño a | la | salud de los | |||
| vecinos | . | Cabe hacer pr | esente que la “extracción | p | or operativo” | |||
| requier | e | de una progr | amación fuera del hora | rio | normal de | |||
| recolec | c | ión de manera d | e no afectar en modo algu | no | la capacidad | |||
| de reco | l | ección actual. Es | te servicio especializado | deb | e contar con | |||
| los sig | ui | entes equipos y | personal para su ejecución | : | ||||
| - | 3 | Camiones amplir | oll año 2020, con señalé | tic | a y brandeo | |||
| mu | nicipal. | |||||||
| - | 1 | mini cargador fro | ntal año 2020. | |||||
| - | 1 | retroexcavadora | año 2020. | |||||
| - | 3 | choferes camión | ampliroll. | |||||
| - | 6 | peonetas auxiliar | es, con su equipamiento c | omp | leto. | |||
| - | 1 | operador de mini | cargador. |
Tabla 2 (página 2 (ocr) (texto) · 34 filas)
| -2- | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUMENTO | : | De esta forma l | as partes convi | enen en aum | entar el c | ontrato | en un |
| monto de $1.60 | 0.000.- (un mill | ón seisciento | s mil peso | s) má | s |.V.A. | ||
| por operativo | realizado, alca | nzando un | total de | $76.80 | 0.000.- | ||
| (setenta y seis | millones ochoci | entos mil pe | sos) más | |.V.A. | ya que | ||
| dicho servicio | se desarrollará | en un peri | odo que c | ompre | nde 12 | ||
| meses contado | s desde el mes | de marzo de | 2024 ha | sta feb | rero de | ||
| 2025, periodo e | n cual se exting | ue el contra | to principa | l. | |||
| Se hace presen | te que monto a | ntes referid | o corresp | onde a | menos | ||
| de 3,11% con | respecto al con | trato princi | pal el cua | l asci | ende al | ||
| monto de $8. | 923.758.000.- | (ocho mil | novecien | tos ve | intitrés | ||
| millones seteci | entos cincuenta | y ocho mil p | esos). | ||||
| PLAZO | : | Se aumento de | contrato se har | á efectivo a | contar de | l 01 de | marzo |
| de 2024 hasta | el 28 de febrero | de 2025. | |||||
| FORMA DEPAGO | : | Los servicio se | facturarán por | mes vencid | o y por l | a canti | dad de |
| operativos efec | tivamente reali | zados, de ac | uerdo a l | o señal | ado en | ||
| la cláusula seg | unda del contrat | o que se sa | nciona | ||||
| En tod | o lo demás, | regirá el c | ontrato | principal | |||
| suscrito con fecha 2 | 4 d | e octubre de 20 | 19, sancionado | mediante el | Decreto Al | caldici | o Exento |
| N*01/3333 de fecha | 13 | de diciembre | de 2019, | ||||
| ANÓT | ESE, COM | UNÍQUE | SE, | TRANS- | |||
| CRIBASE el presen | te | Decreto a los | departamentos | municipales | e intere | sados y | , hecho, |
| SARLOSTAPIA SI | EG | LITZ | |||||
| SECRETARIO MUN | IC | IPAL | |||||
| CCP/CTS/ebs. | |||||||
| DISTRIBUCION: | |||||||
| - Alcaldía | |||||||
| - Admun | |||||||
| - Jurídico | |||||||
| Eg Oo | |||||||
| D.A.F. | |||||||
| - D.A.O. | |||||||
| - Interesados | |||||||
| - Central de Docum | ent | ación Ing. N*9 | 03/ | ||||
| D.E. N*01/657 de fe | ch | a 06.03.2024 |
Tabla 3 (página 3 (ocr) (texto) · 25 filas)
| HUECHURABA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ER | |||||
| Vivi | r mejor es posible | ||||
| MU | NICIPALIDAD DE H | UECHURABA | |||
| DI | RECCION DE ASES | ORIA JURIDICA | |||
| ANEXO MODI | FICACIÓN DE | CONTRATO | |||
| “SERV | ICIO DE RECOL | ECCIÓN Y TR | ANSPORTE DE | RESIDUOS | |
| DOMICILIARI | OS, RETIRO DE | RESIDUOS VO | LUMINOSOS, B | ARRIDO DE | |
| C | ALLES Y ASE | O DE FERIAS L | IBRES DE LA C | OMUNA DE HU | ECHURABA”, |
| ID | 2793-101-LR19. | ” | |||
| En | Huechuraba, | a 29 FE8 20% | entre la MUNI | CIPALIDAD DE | HUECHURABA, |
| Co | rporación de D | erecho Público, R | UT N*69.255.40 | 0-0, representa | da por su Alcalde |
| C | ARLOS CUAD | RADO PRATS c | hileno, soltero, | periodista, cédu | la de identidad |
| N* | 7.949.081-4, a | mbos con domicil | io en esta ciuda | d, comuna de H | uechuraba, calle |
| Pr | emio Nobel N* | 5555, en adelan | te “El Municipio | ” por una parte | y por la otra la |
| em | presa DIMENS | IÓN S.A., RUT N | *99.538.350-0, | representada le | galmente por don |
| GI | ORGIO DARÍO | BENUCCI TOR | REALBA , céd | ula de identidad | 12.811.275-8 y |
| do | n SERGIO RO | BERTO VIVER | OS LAMAS, cé | dula de identid | ad 10.899.628-5, |
| am | bos domiciliad | os para estos ef | ectos, en Santa | Margarita N* 0 | 841, comuna de |
| Sa | n Bernardo, e | n adelante “El | Prestador” o “ | La Empresa”, h | an convenido la |
| si | guiente modifica | ción: | |||
| PR | IMERO: Antec | edentes. | |||
| La Municip | alidad de Huechu | raba, con fech | a 10 de junio de | 2019, mediante | |
| De | creto Exento | N*01/1536/2019, | se aprueba l | as bases y las | especificaciones |
| té | cnicas y llama | a propuesta públi | ca denominada | “SERVICIO DE | RECOLECCIÓN |
| TRANSPORTE | DE RESIDUO | S DOMICILIAR | IOS, RETIRO | DE RESIDUOS |
Tabla 4 (página 4 (ocr) (texto) · 32 filas)
| y las Bases Admi | nistrativas | Especiales de | la propuest | a púb | lica denominada |
|---|---|---|---|---|---|
| “SERVICIO DE | RECOLE | CCIÓN Y T | RANSPOR | TE | DE RESIDUOS |
| DOMICILIARIOS, | RETIRO | DE RESIDUOS | VOLUMIN | OSOS, | BARRIDO DE |
| CALLES Y ASEO | DE FERIAS | LIBRES DE LA | COMUNA | DE HU | ECHURABA”, ID |
| 2793-101-LR19. | |||||
| Que median | te Decreto | Exento 01/1736/2 | 019 de fech | a 03 d | e julio de 2019 se |
| aprueban las respu | estas a las | preguntas realiza | das en el po | rtal de | mercado público, |
| en relación con la | propuesta p | ública denomina | da “SERVIC | IO DE | RECOLECCIÓN |
| Y TRANSPORTE | DE RESI | DUOS DOMICILI | ARIOS, R | ETIRO | DE RESIDUOS |
| VOLUMINOSOS, | BARRIDO | DE CALLES Y A | SEO DE F | ERIAS | LIBRES DE LA |
| COMUNA DE HUE | CHURABA” | , ID 2793-101-L | R19. | ||
| Que median | te Decreto | Exento N* 01/175 | 8/2019 de f | echa 0 | 8 de julio 2019 se |
| modifica el Decret | o Exento 01 | /1536/2019 de fe | cha 10 de ju | nio de | 2019 y las Bases |
| Administrativas Es | peciales y l | as Especificacion | es Técnicas | de la | propuesta publica |
| denominada “SER | VICIO DE | RECOLECCIÓN | Y TRANS | PORTE | DE RESIDUOS |
| DOMICILIARIOS, | RETIRO | DE RESIDUOS | VOLUMIN | OSOS, | BARRIDO DE |
| CALLES Y ASEO | DE FERIAS | LIBRES DE LA | COMUNA | DE HU | ECHURABA”, ID |
| 2793-101-LR19. | |||||
| Que median | te Decreto | Exento N* 01/23 | 52/2019 de | fecha | 04 de septiembre |
| de 2019 se sanci | ona el acue | rdo del Concejo | Municipal | y adju | dica la propuesta |
| pública denomina | da “SERVI | CIO DE RECO | LECCIÓN | Y TR | ANSPORTE DE |
| RESIDUOS DOM | ICILIARIOS | , RETIRO D | E RESID | UOS | VOLUMINOSOS, |
| BARRIDO DE CA | LLES Y A | SEO DE FERIA | S LIBRES | DE L | A COMUNA DE |
| HUECHURABA”, | ID 2793-1 | 01-LR19, a la | empresa D | IMENS | IÓN S.A., RUT |
| N*99.538.350-0, r | epresentada | legalmente por | don GIOR | GIO D | ARÍO BENUCCI |
| TORREALBA ya i | ndividualiza | do. | |||
| Que median | te Decreto | Exento N* 01/333 | 3/2019 de f | echa 1 | 3 de diciembre de |
| 2019 se aprueba | el contrato | denominado “ | SERVICIO | DE R | ECOLECCIÓN Y |
| TRANSPORTE D | E RESID | UOS DOMICILIA | RIOS, RE | TIRO | DE RESIDUOS |
| VOLUMINOSOS, | BARRIDO | DE CALLES Y A | SEO DE F | ERIAS | LIBRES DE LA |
| COMUNA DE HUE | CHURABA” | , ID 2793-101-L | R19. | ||
| Que median | te ordinari | o 01/1419/2021 | de fecha 2 | 7 de m | ayo de 2021 se |
| aprueba la modific | ación del co | ntrato de fecha 2 | 4 de octub | re de 2 | 019 denominado |
Tabla 5 (página 5 (ocr) (texto) · 30 filas)
| CALLES Y ASEO | DE FERI | AS LIBRES DE L | A COM | UNA | DE HUEC | HURABA”, ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2793-101-LR19. | ||||||
| Que, medi | ante Ord. | N*/70/2024, de | fecha | 26 d | e enero | del año 2024, |
| proveniente del D | irector d | e la Dirección de | Medio | Ambie | nte, Aseo | y Ornato, se |
| solicita el present | e aumento | de contrato a fin d | e inclui | r el s | ervicio de | “Extracción de |
| Residuos Volumin | osos por | Operativo”. Para at | ender l | a prob | lemática | de los grandes |
| acopios de esco | mbros y | microibasurales q | ue gen | eran | dentro d | e la comuna, |
| especialmente en | sectores | vulnerables con alt | a acumu | lació | n que ge | neran todo tipo |
| de externalidades | negativa | s con el consecuen | te daño | a la | salud de l | os vecinos. |
| Que, mediante O | rdinario | N*355/2024, de f | echa 2 | 5 de | agosto | del año 2023, |
| proveniente del A | dministra | dor Municipal (S) | don C | ARLO | S TAPIA | SIEGLITZ, se |
| solicita la redacc | ión de la | presente modifica | ción d | e con | trato, al | tenor del Ord. |
| N*70/2024, de la | Dirección | de Aseo y Ornato. | ||||
| SEGUNDO: Modi | ficación. | |||||
| En este a | cto, atend | ido la necesidad | de cub | rir “ | Extracción | de Residuos |
| Voluminosos por | Operativo” | . Para atender la | problem | ática | de los gr | andes acopios |
| de escombros y m | icroibasu | rales que generan | dentro | de la | comuna, | especialmente |
| en sectores vul | nerables | con alta acumul | ación | que | generan | todo tipo de |
| externalidades ne | gativas c | on el consecuente | daño a | la sa | lud de los | vecinos.Cabe |
| hacer presente q | ue la “Ex | tracción por Operat | ivo” r | equier | e de una | programación |
| fuera del horario n | ormal de | recolección de man | era de | no af | ectar en m | odo alguno la |
| capacidad de rec | olección | actual.Este servici | o espec | ializa | do debe | contar con los |
| suguinetes equip | os y perso | nal para su ejecuci | ón: | |||
| 3 camiones | ampliroll | año 2020, con señ | alética | y bra | ndeo muni | cipal |
| 1 minicarg | ador fronta | l año 2020 | ||||
| 1 retroexc | avadora añ | o 2020 | ||||
| NS A NN S XK YX | ||||||
| 3 choferes | camión am | pliroll | ||||
| 6 peonetas | auxiliares | , con su equipamie | nto co | mplet | o | |
| 1 operador | de minica | rgador | ||||
| AUMENTO: | De esta | Forma las partes | convi | enen | en aument | ar el contrato |
Tabla 6 (página 6 (ocr) (texto) · 29 filas)
| millones ochocie | ntos mil | pesos) más IVA, | ya que dicho | servicio | se desarro | llará en |
|---|---|---|---|---|---|---|
| un periodo que | compren | de 12 meses co | ntados desde | el mes | de marzo | de 2024 |
| hasta febrero de | 2025, pe | riodo en cual se | extingue el co | ntrato pr | incipal. | |
| Se hace p | resente | que monto antes | referido corre | sponde a | menos de | l 3, 11% |
| con respecto al c | ontrato p | rincipal el cual as | ciende al mont | o de $8. | 923.758.0 | 00 (ocho |
| mil novecientos v | eintitrés | millones setecie | ntos cincuenta | y ocho | mil pesos) | |
| Plazo: El aument | o de con | trato se hará ef | ectivo a contar | del 01 | de marzo | de 2024 |
| hasta el 28 de fe | brero de | 2025. | ||||
| Forma de pago: | Los serv | icios se facturar | án por mes ve | ncido y | por la can | tidad de |
| operativos efecti | vamente | realizados, los q | ue se imputará | n a la c | uenta muni | cipal N* |
| 215.22.08.001 d | enomina | da “Servicios de | Aseo” | |||
| TERCERO: Gara | ntías. | |||||
| La empresa deb | erá com | plementar la gar | antía de fiel | cumplimi | ento del | contrato, |
| obligaciones lab | orales y | previsionales en | virtud del au | mento d | el contrat | o que se |
| aprueba y entreg | arla al |. | T.S. del contrato | principal, esto | es a la | Dirección | de Medio |
| Ambiente Aseo | y Ornat | o a fin de mant | ener garantiz | ado en | todo mome | nto los |
| servicios contrat | ados. | |||||
| CUARTO: Contr | ato Prin | cipal. | ||||
| En todo lo no mo | dificado | por el presente | instrumento, | regirá el | contrato | principal |
| suscrito con fec | ha 24 d | e octubre de 2 | 019, aprobad | o por D | ecreto Ex | ento N* |
| 01/3333/2019 de | fecha 1 | 3 de diciembre de | 2019 y sus p | osterior | es modific | aciones. |
| QUINTO: Domici | lio. | |||||
| Para todos los e | fectos l | egales derivados | de la presente | modific | ación de | contrato, |
| as partes fijan d | omicilio | en la ciudad y | comuna de Sa | ntiago | y se some | ten a la |
| sdicción de su | s Tribun | ales de Justicia. | ||||
| EXTO: Persone | ría. | |||||
| La personería de | l Alcalde | don CARLOS | CUADRADO P | RATS , | para repr | esentar a |
| la Municipalidad | de Huec | huraba consta en | la Sentencia | de Proc | lamación, | de fecha |
| 24 de junio del | año 202 | 1 dictada por el | Primer Tribun | al Elect | oral de l | a Región |
| Metropolitana. |
Tabla 7 (página 7 (ocr) (texto) · 27 filas)
| La | personería de GI | O | RGIO DARÍO BENU | CCI TORREALBA y SERGIO | ROBERTO |
|---|---|---|---|---|---|
| Firmado digitalmente | |||||
| G | IORGIO DARIO | por GIORGIO DARIO | |||
| VC | IVEROS LAMAS | para representar a | DIMENSIÓN S.A., consta en el | certificado | |
| de | vigencia de pod | e | res emitido por el | Registro de Comercio de Sa | ntiago, del |
| Co | nservador de Bie | n | es Raíces, de fecha | 09 de enero de 2024. | |
| SE | PTIMO: Validez. | ||||
| Pa | ra su validez el p | re | sente instrumento | será sancionado por el respecti | vo Decreto |
| Alc | aldicio. | ||||
| B | ENUCCI | BENUCCI TORREALB | A | ||
| Fecha: 2024.02.29 | |||||
| T | ORREALBA | 12:45:17 -03'00' | |||
| GI | ORGIO DARÍO B | E | NUCCI TORREALB | ) | |
| REPRESENTA | N | TE LEGAL | |||
| Fir | mado digitalmente porSERGIO | ||||
| S E RG | O | VDNI | :V EeRnO=SS ELRAGMIAOS VIVEROS | |||
| LA | MAS c=CL I=MAIPO | ||||
| o= | DIMENSION SA ou=* | ||||
| V | V E RO | e= | SERGIO.VIVEROSOGMAIL.C | |||
| OM | |||||
| Mot | ivo:Soy el autor de este | ||||
| SLAMAS | i | ts. | |||
| Fec | ha:2024-02-29 12:53-03:00 | ||||
| SE | RGIO ROBERTO | VIVEROS LAMAS | |||
| REPRESENT | A | NTE LEGAL | |||
| IFICACIÓN CONTRATO | “ | SERVICIO DE RECOLECCIÓ | N Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILI | ARIOS, RETIRO | |
| RESIDUOS VOLUMINO | SO | S, BARRIDO DE CALL | ES Y ASEO DE FERIAS LIBRES DE LA | COMUNA DE | |
| ECHURABA”, ID 2793-10 | 1- | LR19 |