Enlace
Auditorías · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 (texto) · 3 filas)
| INFORME FIN |
|---|
| INFORME N° 803/2020 |
| MUNICIPALIDAD |
| 15 DE FEBRERO DE 2021 |
Tabla 2 (página 2 (texto) · 35 filas)
| R | esumen | Ejecutivo Inform | e Final N° | 803, de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Municipalidad d | e Huechura | ba. | |||
| Objetivo: Efectu | ar una | auditoría al cum | plimiento d | e la normati | va contable y |
| reglamentaria qu | e regula | el proceso de eje | cución y co | ntrol presupue | stario, durante |
| el período compr | endido e | ntre el 1 de ener | o de 2017 y | el 31 de dicie | mbre de 2019, |
| en la Municipalid | ad de Hu | echuraba. | |||
| La finalidad de l | a revisió | n fue verificar si | la ejecució | n y control de | l presupuesto |
| permitió la reca | udación | de todos los ing | resos y el | pago de los | compromisos |
| adquiridos y si | éstos e | stán debidamente | registrado | s. Además, s | e revisó si el |
| municipio utilizó | correcta | mente los proceso | s de contrat | ación de biene | s y servicios. |
| Asimismo, se re | alizó un | examen de cuent | as a las adq | uisiciones efe | ctuadas por el |
| municipio con m | otivo de | la emergencia s | anitaria dura | nte el período | comprendido |
| entre el 1 de ene | ro y 31 d | e julio, ambos de | 2020. | ||
| Preguntas de la | Auditor | ía: | |||
| (cid:120) ¿Ejecutó la mu | nicipalida | d auditada los pro | cesos de m | odificación, re | gistro y control |
| presupuestario | y contab | le, de acuerdo a l | a normativa | vigente? | |
| (cid:120) ¿Percibió y e | jecutó | el municipio la | totalidad d | e los ingres | os y gastos |
| presupuestados | ? | ||||
| ¿Los gastos efe | ctuados | por el municipio, | con motivo d | el COVID 19, | se encuentran |
| acreditados y s | e ajustan | a la normativa vi | gente? | ||
| Principales Res | ultados: | ||||
| (cid:120) Se comprobó | que la | Municipalidad d | e Huechur | aba no ha f | ormulado sus |
| presupuestos co | nforme a | lo establecido en | el artículo | 19 del decreto | ley N° 1.263, |
| de 1975, es deci | r, regido | por el principio de | l devengo. I | gualmente, se | corroboró que |
| la entidad percib | ió duran | te el trienio exami | nado -años | 2017, 2018 y | 2019-, menos |
| ingresos de los | estimado | s y ejecutó meno | s gastos qu | e los presupu | estados. En lo |
| sucesivo, esa en | tidad de | berá adoptar los | resguardos | necesarios qu | e aseguren la |
| aplicación del pri | ncipio de | l devengo en la fo | rmulación d | el presupuest | o anual. |
| (cid:120) A su vez, resp | ecto a l | a revisión de los | gastos infor | mados por la | entidad edilicia |
| relacionados co | n la epi | demia del corona | virus, COV | ID 19, la mu | nicipalidad no |
| proporcionó ante | cedente | s que permitiese | n acreditar | determinadas | transacciones. |
| En ese contexto | , el mu | nicipio deberá ac | reditar en e | l plazo de 15 | días hábiles, |
| contado a partir | de la rec | epción del presen | te documen | to, los contrat | os que regulan |
| las órdenes de | compras | Nos 2973-405-C | M20, 2793-4 | 16-SE20, 279 | 2-276-SE20 y |
| 2792-525-SE20. | En caso | contrario, este Or | ganismo de | Control ponde | rará realizar el |
| respectivo repar | o confor | me lo establecen l | os artículos | 95 y siguiente | s de la ley N° |
Tabla 3 (página 3 (texto) · 2 filas)
| UNIDAD |
|---|
| y Atribu |
| en el art |
Tabla 4 (página 4 (texto) · 40 filas)
| CONTRALORÍA GEN | ERAL DE LA RE | PÚBLICA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| I C | ONTRALORÍA REGION | AL METROPOLI | TANA DE SAN | T | IAGO |
| UNIDAD DE INS | PECCIÓN DE O | BRAS | |||
| PTRA N°: 22.027 | /2020 I | NFORME FINA | L N° 803, DE | 2 | 020, SOBRE |
| A | UDITORÍA DE | EJECUCIÓN | P | RESUPUES- | |
| T | ARIA 2019 Y G | ASTOS COVI | D 2020 EN LA | ||
| MUNICIPALIDA | D DE HUECH | U | RABA. | ||
| SANTIAGO, | |||||
| En cumplimie | nto del pla | n | anual de | ||
| fiscalización de e | sta Entidad de Control | para el año 20 | 20, y en confo | r | midad con lo |
| establecido en lo | s artículos 95 y siguie | ntes de la ley N | ° 10.336, de | O | rganización y |
| Atribuciones de e | sta Institución, y el art | ículo 54 del dec | reto ley N° 1. | 2 | 63, de 1975, |
| Orgánico de Adm | inistración Financiera | del Estado, se | efectuó una | auditoría a la | |
| ejecución presup | uestaria del año 2019, | y gastos asocia | dos a bienes | y servicios de | |
| consumo en la M | unicipalidad de Huech | uraba, para el p | eríodo compr | e | ndido entre el |
| 1 de enero al 31 | de diciembre de 2019 | , y de gastos s | obre difusión | y | publicidad y |
| COVID 19, entre | el 1 de enero y el 31 | de julio de 2020 | , examen que | para algunos | |
| casos abarcó per | íodos anteriores y post | eriores, según s | u pertinencia | . | |
| JUSTIFICACIÓN | |||||
| La actual revi | sión se fund | a | menta en el | ||
| análisis realizado | a la información presu | puestaria y cont | able remitida | a | esta Entidad |
| Fiscalizadora por | los municipios de las r | egiones del paí | s, además de | l | as atenciones |
| de referencias | de auditoría, y el r | esultado del | análisis reali | z | ado por los |
| planificadores, s | e determinó la perti | nencia de efe | ctuar una au | ditoría en la | |
| Municipalidad de | Huechuraba. | ||||
| Por su parte, en | enero de 202 | 0 | , el Ministerio | ||
| de Salud decretó | Alerta Sanitaria con un | a duración de 1 | 2 meses, con | l | a finalidad de |
| enfrentar la amen | aza a la salud pública | producida por la | Coronavirus | 2 | 019 (COVID- |
| 19). En considera | ción del estado de em | ergencia actual, | y los recursos | involucrados, | |
| se ha estimado ef | ectuar una revisión a l | as compras real | izadas por el | m | unicipio para |
| afrontar la pande | mia. | ||||
| Ahora bien, a | través de | la presente | |||
| fiscalización, est | a Contraloría Genera | l busca contrib | uir a la impl | e | mentación y |
| cumplimiento de l | os 17 Objetivos de De | sarrollo Sosteni | bles, ODS, ap | r | obados por la |
| Asamblea Genera | l de las Naciones Unid | as en su Agend | a 2030, para | la | erradicación |
| de la pobreza, la | protección del planeta | y la prosperidad | de toda la hu | manidad. | |
| AL SEÑOR | |||||
| RENÉ MORALES | ROJAS | ||||
| CONTRALOR RE | GIONAL | ||||
| I CONTRALORÍA | REGIONAL METROP | OLITANA DE S | ANTIAGO | ||
| PRESENTE |
Tabla 5 (página 5 (texto) · 42 filas)
| UNIDAD DE INSPEC | CIÓN DE OBRA | S | |||
|---|---|---|---|---|---|
| En ta | l sentido, esta | revisión se | enmarca en | ||
| el ODS Nos. 3, Salu | d y | Bienestar, y 16, Paz, | Justicia e Institu | ciones Só | lidas. |
| ANTECEDENTES G | EN | ERALES | |||
| En c | onformidad co | n lo disp | uesto en el | ||
| artículo 1° de la le | y N | ° 18.695, Orgánica | Constitucional | de Munici | palidades, la |
| administración local | de | cada comuna reside | en las municip | alidades, la | s cuales son |
| corporaciones autón | om | as de derecho público | , con personali | dad jurídica | y patrimonio |
| propio, cuya finalida | d es | satisfacer las necesi | dades de la com | unidad loc | al y asegurar |
| su participación en | el | progreso económico | , social y cult | ural de las | respectivas |
| comunas. | |||||
| Para | el cumplimient | o de sus f | unciones, las | ||
| municipalidades ten | drá | n las atribuciones ese | nciales que dis | pone el art | ículo 5° de la |
| citada ley, que en s | u le | tra b) establece “ela | borar, aprobar, | modificar | y ejecutar el |
| presupuesto munici | pal” | , rigiéndose por las n | ormas sobre a | dministraci | ón financiera |
| del Estado, conteni | das | en el decreto ley N | ° 1.263, de 19 | 75, según | lo ordena el |
| artículo 50 del anota | do | cuerpo normativo. | |||
| En r | elación con lo | anterior, e | l artículo 63, | ||
| letra e), del texto leg | al e | n referencia, establec | e que el alcald | e tendrá la | atribución de |
| administrar los recu | rsos | financieros de la mu | nicipalidad, de | acuerdo co | n las normas |
| sobre administració | n fin | anciera del Estado, a | utoridad que, a | corde con | el artículo 65, |
| letra a), de la aludid | a le | y orgánica, requerirá | el acuerdo del | Concejo M | unicipal para |
| aprobar el presupue | sto | municipal y sus modi | ficaciones. | ||
| Al re | specto, el artíc | ulo 81 de l | a anotada ley | ||
| N° 18.695 dispone | que | el concejo solo pod | rá aprobar pres | upuestos | debidamente |
| financiados, corresp | ond | iéndole especialmen | te al jefe de l | a unidad e | ncargada de |
| control, o al funcion | ario | que cumpla esa tare | a, la obligación | de represe | ntar a aquél, |
| mediante un informe | , los | déficit que advierta e | n el presupuest | o municipa | l, los pasivos |
| contingentes y las d | eud | as que puedan no se | r servidas en el | marco del | presupuesto |
| anual, debiendo dic | ho ó | rgano colegiado, exa | minar trimestr | almente el | programa de |
| ingresos y gastos, i | ntro | duciendo las modifica | ciones correcti | vas a que h | ubiere lugar, |
| a proposición del al | cald | e. | |||
| En e | ste sentido, el | artículo 27 | , letra b), del | ||
| referido texto legal, | esta | blece que la unidad e | ncargada de a | dministraci | ón y finanzas |
| tendrá, entre otras f | unci | ones, asesorar al alc | alde en la adm | inistración | financiara de |
| los bienes municipa | les, | correspondiéndole c | olaborar con la | Secretaría | Comunal de |
| planificación en la | ela | boración del presupu | esto municipa | l, llevar la | contabilidad |
| municipal en confo | rmid | ad con las normas | de la contabili | dad nacion | al y con las |
| instrucciones que l | a C | ontraloría General d | e la Repúblic | a imparta | al respecto, |
| efectuar los pagos | mun | icipales, y manejar l | a cuenta banc | aria respe | ctiva y rendir |
| cuentas a la Contral | oría | General de la Repúb | lica. | ||
| A su | turno, el artícul | o 21, letras | b) y c), de la | ||
| anotada ley N° 18.6 | 95, | dispone que le corre | sponderá a la | Secretaría | Comunal de |
Tabla 6 (página 6 (texto) · 46 filas)
| CONTRALORÍA | GENERAL DE L | A REPÚBLICA | ||
|---|---|---|---|---|
| I C | ONTRALORÍA RE | GIONAL METRO | POLITANA DE SAN | TIAGO |
| UNIDAD D | E INSPECCIÓN D | E OBRAS | ||
| planificación, ase | sorar al alcalde en | la elaboración d | e los proyectos d | e plan comunal |
| de desarrollo y d | e presupuesto mu | nicipal y, evalua | r el cumplimiento | de los planes, |
| programas, proye | ctos, inversiones | y el presupue | sto municipal, e | informar sobre |
| estas materias al | concejo, a lo men | os semestralme | nte. | |
| Por su parte | , el artículo 29 de | la mencionada | ||
| ley orgánica, en | sus letras b) y | d), respectivam | ente, señala qu | e a la unidad |
| encargada de c | ontrol le corres | ponderá contro | lar la ejecución | financiera y |
| presupuestaria y, | colaborar direct | amente con el c | oncejo para el e | jercicio de sus |
| funciones fiscaliz | adoras, para cuy | o efecto emitirá | un informe trime | stral, en lo que |
| interesa, acerca d | el estado de ava | nce del ejercicio | programático pre | supuestario. |
| A su turno, | el oficio N° 20.10 | 1, de 2016, que | ||
| imparte instruccio | nes al sector mun | icipal sobre pres | upuesto inicial, m | odificaciones y |
| ejecución presup | uestaria, indica e | n lo pertinente, q | ue el presupuest | o aprobado se |
| ejecuta durante | el correspondi | ente ejercicio | presupuestario | y se registra |
| contablemente en | el Sistema de C | ontabilidad Gene | ral de la Nación | de acuerdo con |
| la normativa, pro | cedimientos y pl | an de cuentas i | mpartidos por e | sta Entidad de |
| Control en los ofic | ios Nos 60.820, d | e 2005 y 36.640, | de 2007 y sus m | odificaciones. |
| Luego, pa | ra efectos de | determinar la | ||
| situación presup | uestaria y financi | era del ente ed | ilicio, conviene p | recisar que la |
| deuda flotante es | un concepto de | naturaleza presu | puestaria previst | o en el decreto |
| N° 854, de 200 | 4, del Ministerio | de Hacienda, | que Determina | Clasificaciones |
| Presupuestarias, | el cual alude | a aquellas ob | ligaciones deve | ngadas y no |
| solucionadas al 3 | 1 de diciembre de | l ejercicio anterio | r, por lo que conf | igura un pasivo |
| transitorio que al | momento de su g | eneración nece | sariamente debió | haber contado |
| con la suficiente | disponibilidad | presupuestaria, | el ítem corresp | ondiente a la |
| naturaleza del res | pectivo hecho ec | onómico, debien | do entonces ser c | ubiertas con el |
| saldo inicial de c | aja, y en subsidi | o, solventarse co | n los fondos con | sultados en el |
| presupuesto vige | nte, tal como lo ha | señalado, entre | otros, el dictame | n N° 57.602, de |
| 2010, de la Contr | aloría General. | |||
| Asimismo, | es pertinente indi | car que al inicio | ||
| de cada ejercicio | presupuestario d | ebe determinarse | el saldo inicial d | e caja, en base |
| a las cuentas q | ue provee el Si | stema de Conta | bilidad General | de la Nación, |
| efectuándose su | cálculo a part | ir de los sald | os de las cuen | tas contables |
| representativas d | e los conceptos i | ncluidos en la d | efinición que se | establece en el |
| clasificador pres | upuestario, según | la metodología | que esta Entid | ad de Control |
| estableció en el o | ficio circular N° 4 | 6.211, de 2011. | ||
| Por otra pa | rte, en relación co | n los procesos | ||
| de contratación d | e bienes y servic | ios que llevan a | cabo las entidad | es edilicias, es |
| necesario tener p | resente lo dispu | esto en el artícu | lo 66 de la citad | a ley Orgánica |
| Constitucional d | e Municipalidad | es, en orden | a que la regu | lación de los |
| procedimientos a | dministrativos de | contratación que | realicen las mun | icipalidades se |
| ajustará a la ley N | ° 19.886, de Bas | es sobre Contrat | os Administrativo | s de Suministro |
| y Prestación de S | ervicios y su regla | mento, contenid | o en el decreto N | ° 250, de 2004, |
| del Ministerio de | Hacienda. |
Tabla 7 (página 7 (texto) · 42 filas)
| CONTRALORÍA GE | NERAL DE LA | REPÚBLICA | ||
|---|---|---|---|---|
| I C | ONTRALORÍA REGI | ONAL METROPO | LITANA DE SANT | IAGO |
| UNIDAD DE I | NSPECCIÓN DE | OBRAS | ||
| Sobre la m | ateria, cabe rec | ordar que el | ||
| inciso primero d | el artículo 5° de l | a aludida ley | N° 19.886, prece | ptúa que la |
| Administración ad | judicará los contra | tos que celebr | e mediante licita | ción pública, |
| licitación privada | o contratación direc | ta. Añade el in | ciso segundo, qu | e la licitación |
| pública será obli | gatoria cuando las | contrataciones | superen las 1.0 | 00 unidades |
| tributarias mensu | ales, salvo lo dispue | sto en el artícul | o 8° de esa ley, c | on arreglo al |
| cual, procederá la | licitación privada o | el trato directo | en los casos fund | ados que esa |
| disposición legal d | etermina. | |||
| Enseguida, e | l artículo 10 del c | itado decreto | ||
| N° 250, de 2004, | establece las circun | stancias en que | procede la licitac | ión privada o |
| el trato o contrata | ción directa, con ca | rácter de excepc | ional. | |
| En este cont | exto, es menester | precisar que | ||
| en conformidad c | on el inciso final de | l artículo 7° de | la referida ley N | ° 19.886, “La |
| Administración no | podrá fragmentar s | us contratacion | es con el propósit | o de variar el |
| procedimiento de | contratación”. | |||
| A su turno, | cabe tener pres | ente que el | ||
| artículo 3° de la | ley N° 19.896, q | ue Introduce | modificaciones al | decreto ley |
| N° 1.263, de 197 | 5, Orgánico de Adm | inistración Fina | nciera del Estado | y Establece |
| Otras Normas so | bre Administración | Presupuestaria | y de Personal, d | ispone, en lo |
| que interesa, que | los órganos y servic | ios públicos que | integran la Admi | nistración del |
| Estado -entre ello | s, las municipalida | des-, no podrá | n incurrir en otro | s gastos por |
| concepto de pub | licidad y difusión | que los necesa | rios para el cum | plimiento de |
| sus funciones y e | n aquellos que ten | gan por objeto | informar a los us | uarios sobre |
| la forma de acced | er a las prestacione | s que otorga. | ||
| Por su parte | , en el contexto | de la crisis | ||
| sanitaria que afec | ta al país por la pan | demia del COV | ID 19, la autorida | d comunal de |
| esa entidad munic | ipal, en virtud de lo | establecido en lo | s artículos 4°, letr | a i); 5°, literal |
| d), y 63, letra i) de | la ley N° 18.695, de | creta estado de | emergencia com | unal de tercer |
| grado en la comu | na de Huechuraba, | a través del dec | reto alcaldicio N° | 01/681/2020, |
| de 18 de marzo d | e 2020. | |||
| Cabe indicar | que, con carácter | confidencial, | ||
| mediante el oficio | N° E63714, de 29 d | e diciembre de 2 | 020, de este orige | n, fue puesto |
| en conocimiento | del Alcalde de la M | unicipalidad de | Huechuraba el p | reinforme de |
| observaciones N° | 803, del mismo año | , con la finalidad | de que formulara | los alcances |
| y precisiones que | , a su juicio, proce | dieran, lo cual | se concretó a tra | vés del oficio |
| reservado N° 4/2 | 021, de 02 de fe | brero de 2021 | , cuyos anteced | entes fueron |
| considerados par | a la elaboración del | presente inform | e final. | |
| OBJETIVO | ||||
| La auditoría | tuvo por objeto | verificar el | ||
| cumplimiento de l | a normativa conta | ble y reglament | aria que regula e | l proceso de |
Tabla 8 (página 8 · 9 filas)
| No obstante, es menester hacer presente |
|---|
| que esta auditoría se ejecutó en parte durante la vigencia del decreto supremo |
| N° 104, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que declaró el estado |
| de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en el territorio de |
| Chile, por un período de 90 días a contar del día 18 de marzo del presente año, |
| prorrogado por 90 días, sucesivamente, mediante los decreto supremo Nos 269, 400 |
| y 646, todos del 2020, de esa misma cartera ministerial, cuyas circunstancias |
| afectaron el normal desarrollo de esta fiscalización, en lo que dice relación con la |
| revisión del total de la muestra, limitando a su vez la posibilidad de efectuar |
| validaciones en terreno. |
Tabla 9 (página 9 · 5 filas)
| DIRECCIÓN | PRESUPUESTO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO | |||||||
| INICIAL | FINAL | ||||||
| Gestión Municipal | Total Ingresos | $ 36.044.000 | $ 44.332.329 | ||||
| Saldo Inicial de Caja | $ 2.200.000 | $ 3.320.328 | |||||
| TOTALES | $ 38.244.000 | $ 47.652.657 |
Tabla 10 (página 9 · 3 filas)
| DIRECCIÓN | CONCEPTO | TOTAL PERÍODO 2019 |
|---|---|---|
| Gestión Municipal | Presupuesto Inicial Gastos | $ 36.044.000.000 |
| Presupuesto Final Gastos | $ 44.332.329.000 | |
| Gastos Ejecutados | $ 40.396.506.351 |
Tabla 11 (página 10 · 11 filas)
| SALDO AL | ||
|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACIÓN | |
| 31/12/2020 | ||
| 115-12-10-000-000-000 | Ingresos Por Percibir | $5.345.761.370 |
| 115-12-10-001-000-000 | Ingresos por Percibir por Patentes | $3.516.761.786 |
| 115-12-10-002-000-000 | Ingresos por Percibir por Aseo Domiciliario | $1.666.734.769 |
| Ing. Por Percibir Reembolsos Art. 4 Ley N°19.345 y | ||
| 115-12-10-005-000-000 | $18.277.687 | |
| Ley N°19.117 Art Único | ||
| Ing. Por Percibir Recuperaciones Art. 12 Ley | ||
| 115-12-10-006-000-000 | $143.987.128 | |
| N°18.196 y Ley N°19.117 Art. Único |
Tabla 12 (página 11 · 6 filas)
| CONCEPTO | AÑO 2017 ($) | AÑO 2018 ($) | AÑO 2019 ($) |
|---|---|---|---|
| Presupuesto inicial de ingresos | 32.542.271.000 | 34.398.278.000 | 36.044.000.000 |
| Presupuesto final de ingresos | 38.257.770.000 | 42.320.304.000 | 44.332.329.000 |
| Ingresos devengados | 40.717.310.078 | 46.382.473.563 | 47.222.703.633 |
| Ingresos percibidos | 33.692.098.426 | 37.494.683.186 | 39.718.812.839 |
| Ingresos devengados superiores al presupuesto final (*) | 6.370.969.078 | 8.093.588.563 | 6.210.702.633 |
| Ingresos por recuperar | 7.025.211.652 | 8.887.790.377 | 7.503.890.794 |
Tabla 13 (página 12 (texto) · 35 filas)
| I CONTRALOR | ÍA REGIONAL | METROPOLITANA | DE SA | NTIAGO | |
|---|---|---|---|---|---|
| UNI | DAD DE INSP | ECCIÓN DE OBRAS | |||
| a) | En relación al añ | o 201 | 7, los ingresos | ||
| devengados to | talizaron $ 4 | 0.717.310.078 | , equivalente al 1 | 06% | del presupuesto |
| vigente para es | e período, el c | ual ascendió | a $ 38.257.770.000 | , esta | bleciéndose una |
| subestimación | de $ 6.370.96 | 9.078 (neto d | e la cuenta contabl | e 115- | 15, Saldo Inicial |
| de Caja, $3.911 | .429.000). El | detalle se pre | senta en el siguien | te grá | fico: |
| E | JECUCION PRE | SUPUESTARIA | |||
| AÑO | 2017 | ||||
| $ 40.717.310.078 | |||||
| $ | 38.257.770.000 | ||||
| $ | 32.542.271.000 | $ 33. | 692.098 | .426 | |
| Pres | upuesto Pres | upuesto final | Ingresos Ingr | esos | |
| i | nicial | devengados perci | bidos | ||
| Fuente de informac | ión: Elaboración | del equipo de a | uditoría sobre la base d | e los B | alance de Ejecución |
| Presupuestaria (Ges | tión Municipal) de | l año 2017 obteni | do desde el sistema SIC | OGEN, d | e este Organismo de |
| Control. | |||||
| b) | En cuanto al añ | o 201 | 8, los ingresos | ||
| devengados tot | alizaron $ 46. | 382.473.563, | correspondiente al | 110% | del presupuesto |
| vigente final de | esa anualidad | , el cual asce | ndió a $ 42.320.304 | .000, | determinándose |
| una subestima | ción de ingre | sos de $ 8.0 | 93.588.563 (neto | de la | cuenta contable |
| 115 - 15, Sal | do Inicial d | e Caja, $4.0 | 31.419.000). El d | esglo | se se presenta |
| gráficamente a | continuación: | ||||
| EJECUCION PR | ESUPUESTARIA | ||||
| AÑO | 2018 | ||||
| $ 46.382.473.563 | |||||
| $ | 42.320.304.000 | ||||
| $ 3 | 4.398.278.000 | $ 37 | .494.68 | 3.186 | |
| Pres | upuesto Presu | puesto final | Ingresos Ingr | esos | |
| in | icial | devengados perc | ibidos | ||
| Fuente de informac | ión: Elaboración | del equipo de a | uditoría sobre la base d | e los B | alance de Ejecución |
| Presupuestaria (Ges | tión Municipal) de | l año 2018 obteni | do desde el sistema SIC | OGEN, d | e este Organismo de |
| Control. | |||||
| c) | Por su parte, en l | o que | respecta al año | ||
| 2019, ese muni | cipio registró i | ngresos deve | ngados ascendent | es a $ | 47.222.703.633, |
| lo que repre | senta un | 107%, del | presupuesto final | corr | espondiente a |
Tabla 14 (página 13 · 5 filas)
| CONCEPTO | AÑO 2017 ($) | AÑO 2018 ($) | AÑO 2019 ($) |
|---|---|---|---|
| Presupuesto final de ingresos | 38.257.770.000 | 42.320.304.000 | 44.332.329.000 |
| Saldo inicial de caja (Subtitulo 15) | 3.911.429.000 | 4.031.419.000 | 3.320.328.000 |
| Presupuesto final de ingresos (*) | 34.346.341.000 | 38.288.885.000 | 41.012.001.000 |
| Ingresos devengados | 40.717.310.078 | 46.382.473.563 | 47.222.703.633 |
| Subestimación | 6.370.969.078 | 8.093.588.563 | 6.210.702.633 |
Tabla 15 (página 14 (texto) · 40 filas)
| CO | NTRALORÍA | GENERAL | DE LA R | EPÚBLIC | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I CON | TRALORÍA RE | GIONAL ME | TROPO | LITANA DE | SANT | IAGO |
| UNIDAD D | E INSPECCI | ÓN DE | OBRAS | |||
| COMPORTAM | IENTO HISTOR | ICO DE LOS I | NGRESO | S DEVENG | ADOS | Y EL |
| PRESUPUE | STO FINAL D | E INGRE | SOS | |||
| $ 46.382 | .473.563 | $ 47 | .222.703.633 | |||
| $ 40.717 | .310.078 | |||||
| $ 41.012.001 | .000 | |||||
| $ 38.28 | 8.885.000 | |||||
| $ 34.346.341.000 | ||||||
| AÑO 2017 | AÑO 2018 | AÑO 20 | 19 | |||
| Presu | puesto final de ingr | esos (*) | In | gresos deven | gados | |
| Fuente de información: Ela | boración propia s | obre la base d | el Estado | Analítico de | Situaci | ón Presupuestaria |
| (Gestión Municipal) al 31 d | e diciembre de los | años 2017, 201 | 8 y 2019, | obtenidos des | de el s | istema SICOGEN, |
| de este Organismo de Cont | rol, y proporcionad | os por la Direcci | ón de Ad | ministración y | Finanza | s del municipio. |
| Sobre | las | situac | iones | expuestas | ||
| precedentemente, se | determinó q | ue la munici | palidad | no efectu | ó las | modificaciones |
| presupuestarias par | a efectos de | ajustarse a | los ingr | esos dev | engad | os durante los |
| años 2017, 2018 y | 2019, por las | sumas de | $ 6.37 | 0.969.078 | , $ 8. | 093.588.563 y |
| $ 6.210.702.633, seg | ún se aprecia | en los cuad | ros ant | es expuest | os. | |
| Lo ant | erior, n | o se avien | e con | lo establecido | ||
| en el artículo 16 de | l decreto ley | N° 1.263, d | e 1975 | , Orgánic | o de | Administración |
| Financiera del Estad | o, en relación | a que las c | lasifica | ciones pre | supue | starias que se |
| establezcan deberán | proporciona | r informació | n para | la toma d | e de | cisiones, como |
| también posibilitar el | control de la e | ficiencia con | que se | manejan l | os rec | ursos públicos, |
| lo que no aconteci | ó en la espe | cie, toda v | ez que | -consider | ando | las omisiones |
| advertidas- las cue | ntas de los i | ngresos pre | supuest | arios no | aport | an información |
| fidedigna para la refe | rida toma de | decisiones, | impidie | ndo con el | lo el c | ontrol eficiente |
| con que se manejan | los recursos d | el municipio | . | |||
| Ademá | s, cabe | tener pre | sente | que, acorde a | ||
| lo establecido en e | l artículo 27, | letra b), N | º 2, de | la ley N | ° 18. | 695, Orgánica |
| Constitucional de M | unicipalidade | s, le corre | sponde | a la Un | idad | Encargada de |
| Administración y Fin | anzas, colabo | rar con la S | ecretarí | a Comuna | l de P | lanificación en |
| la elaboración del pr | esupuesto. | |||||
| En tan | to, el a | rtículo 65 | , inci | so tercero, del | ||
| mismo cuerpo legal | previene, en l | o que impor | ta, que | , al aprob | ar el p | resupuesto, el |
| Concejo Municipal v | elará porque | en él se in | diquen | los ingre | sos e | stimados y los |
| montos de los recurs | os suficientes | para atende | r los ga | stos previ | stos. | |
| De la | normati | va citada | es po | sible apreciar, | ||
| por una parte, que el | Alcalde debe | presentar, d | e mane | ra oportun | a, las | modificaciones |
| necesarias para que | el presupues | to municipal | se enc | uentre deb | idam | ente financiado |
Tabla 16 (página 15 (texto) · 40 filas)
| y, por otra, que ese | cuerpo colegiado de | be velar por la ma | ntenció | n del equilibrio |
|---|---|---|---|---|
| presupuestario (aplic | a criterio contenido e | n los dictámenes N | os 62.6 | 90, de 2012 y |
| 99.323, de 2014, am | bos de este origen). | |||
| A s | u vez, es dable ten | er pres | ente que tanto | |
| la elaboración del pre | supuesto como sus p | osteriores modificac | iones c | orresponden al |
| Alcalde -a través de | la unidad municipal re | spectiva-, toda vez | que, e | n su calidad de |
| autoridad máxima de | la entidad edilicia, de | be presentarlas opor | tunam | ente al Concejo |
| Municipal, para su a | probación o rechazo, | en conformidad co | n lo di | spuesto en los |
| artículos 21, letra b), | 56, inciso segundo, 6 | 5, letra a), y 81 de la | citada | ley N° 18.695, |
| lo que no sucedió en | los períodos analizad | os. | ||
| En | este contexto, cab | e mani | festar también | |
| que la jurisprudencia | administrativa de est | e Organismo de Co | ntrol, c | ontenida en los |
| dictámenes Nos 55.25 | 7, de 2003, 57.602 de | 2010 y 39.729 de 2 | 013, ha | precisado que |
| los municipios están | obligados a examinar | trimestralmente el p | rogram | a de ingresos y |
| gastos e introducir | las correcciones p | ertinentes para m | antene | r el equilibrio |
| presupuestario que | exige la legislación, p | or lo que puede afir | marse | que esa norma |
| consagra un principi | o fundamental de sani | dad y equilibrio fina | nciero, | como es el de |
| aprobar y ejecutar | presupuestos debidam | ente financiados, e | vitand | o déficit en su |
| aplicación, lo que no | aconteció en la espec | ie considerando los | déficit | advertidos. |
| Asi | mismo, es útil punt | ualizar | que el concejo | |
| sólo podrá aprobar | presupuestos debid | amente financiados | , por l | o que deberá |
| examinar trimestralm | ente el programa d | e ingresos y gast | os, intr | oduciendo las |
| modificaciones corre | ctivas a que hubiere lu | gar a proposición d | el alcal | de. |
| A s | u vez, el inciso segu | ndo de | l artículo 81 de | |
| la ley N° 18.695, e | stablece que, si el | concejo desatendie | re la | representación |
| formulada y no introd | ujere las rectificacione | s pertinentes, el alca | lde qu | e no propusiere |
| las modificaciones | correspondientes o l | os concejales que | las re | chacen, serán |
| solidariamente resp | onsables de la par | te deficitaria que | arroje | la ejecución |
| presupuestaria anua | l al 31 de diciembre | del año respectiv | o (apli | ca dictámenes |
| Nos 57.602, de 2010, | y 28 de 2015, de este | Órgano de Control | ). | |
| En | su contestación, el | munic | ipio argumentó | |
| que, como política p | resupuestaría, utiliza l | os ingresos históric | os perc | ibidos en lugar |
| de los ingresos deve | ngados, que incluyen c | astigos tales como | declara | ción de deudas |
