Enlace
Auditorías · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 3 · 5 filas)
| Firmado electrónicamente por: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | CARLOS ALBERTO FRIAS TAPIA | |||
| Cargo | Contralor Regional | |||
| Fecha firma | 17/06/2022 | |||
| Código validación | CU0Rvd4uT | |||
| URL va lidación | https://www.contraloria.cl/validardocumentos |
Tabla 2 (página 4 · 5 filas)
| Firmado electrónicamente por: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | CARLOS ALBERTO FRIAS TAPIA | |||
| Cargo | Contralor Regional | |||
| Fecha firma | 17/06/2022 | |||
| Código validación | CU0Rvd4mK | |||
| URL va lidación | https://www.contraloria.cl/validardocumentos |
Tabla 3 (página 5 · 5 filas)
| Firmado electrónicamente por: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | CARLOS ALBERTO FRIAS TAPIA | |||
| Cargo | Contralor Regional | |||
| Fecha firma | 17/06/2022 | |||
| Código validación | CU0Rvd4Eq | |||
| URL va lidación | https://www.contraloria.cl/validardocumentos |
Tabla 4 (página 6 (texto) · 26 filas)
| U | NIDAD DE | AUDITORÍA 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| GLOS | ARIO ................. | .................. | ................. | ............................................. | ................ 7 |
| RESU | MEN EJECUTIV | O ............... | ................. | ............................................. | ................ 8 |
| JUSTI | FICACIÓN ......... | .................. | ................. | ............................................. | .............. 12 |
| ANTE | CEDENTES GE | NERALES .. | ................. | ............................................. | .............. 13 |
| OBJE | TIVO .................. | .................. | ................. | ............................................. | .............. 15 |
| METO | DOLOGÍA ......... | .................. | ................. | ............................................. | .............. 15 |
| UNIVE | RSO Y MUEST | RA.............. | ................. | ............................................. | .............. 15 |
| RESU | LTADO DE LA A | UDITORÍA | ................ | ............................................. | .............. 17 |
| I. | ASPECTOS DE | CONTROL | INTERNO | ............................................. | .............. 17 |
| 1. | Debilidades gen | erales de co | ntrol intern | o. ......................................... | .............. 17 |
| 1.1 | Sobre manuales | de procedim | ientos de | compras............................... | .............. 17 |
| 2. | Situaciones de ri | esgo no con | troladas p | or el Servicio. ....................... | .............. 18 |
| 2.2 | Irregularidades e | n la adminis | tración de | las áreas verdes. ................. | .............. 18 |
| 2.3 | Conciliaciones b | ancarias. .... | ................. | ............................................. | .............. 19 |
| 2.3.a | Conciliaciones b | ancarias no | ajustadas | a la norma básica de confec | ción. ...... 19 |
| 2.3. b | Falta de control | del libro de e | misión de | cheques. .............................. | .............. 21 |
| 2.4 | Sobre la solicitud | de custodia | de las bole | tas en garantía de seriedad | de la oferta. |
| .......................... | .................. | ................. | ............................................. | .............. 22 | |
| 2.5 | Falta de segrega | ción de func | iones. ...... | ............................................. | .............. 23 |
| 2.6 | Procedimiento d | isciplinario | sobre el se | rvicio de mantención de á | reas verdes |
| pendie | nte..................... | .................. | ................. | ............................................. | .............. 25 |
| II. | EXAMEN DE LA | MATERIA | AUDITAD | A .......................................... | .............. 26 |
| 3. | Licitación y adjud | icación. ..... | ................. | ............................................. | .............. 26 |
| 3.a | Falta de publicac | ión del acto | administrat | ivo que designa la comisión | evaluadora. |
| .......................... | .................. | ................. | ............................................. | .............. 26 | |
| 3.b | Boletas de garan | tías de seri | edad de la | oferta. .................................. | .............. 27 |
Tabla 5 (página 7 (texto) · 28 filas)
| II | CONTRALORÍA | RE | GIONAL METRO | POLITANA D | E SANTIA | GO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UN | IDAD DE AUDI | TORÍA 2 | ||||
| 4.a Diferenci | as en los metros | cua | drados de las á | reas verdes lic | itadas. .... | ........... 30 |
| 4.b Falta de | exactitud en la lo | cali | zación de biene | s de uso públi | co (BNUP) | . ......... 32 |
| 4.c Cambio | de los sectores c | onc | esionados. ........ | ...................... | ................ | ........... 33 |
| a) Falta de | la modificación | del c | ontrato por cam | bios en los s | ectores de | l servicio |
| adjudicado. ..... | .......................... | ....... | ......................... | ...................... | ................ | ........... 33 |
| b) Falta de | respaldo técnico | sob | re las superficie | s cambiadas. . | ................ | ........... 35 |
| 4.d Permiso | de ocupación en | bie | n nacional de us | o público. ...... | ................ | ........... 36 |
| 5. Póliza de | garantía de fiel | cum | plimiento del co | ntrato. ........... | ................ | ........... 37 |
| 6. Sobre la | Supervisión de I | nspe | ctor técnico de | servicio. ........ | ................ | ........... 39 |
| 6.a Falta de | informes de sup | ervis | ión sobre la pre | stación de ser | vicio. ........ | ........... 39 |
| 6.b Sobre la | supervisión del I | nsp | ector técnico de | servicio. ........ | ................ | ........... 40 |
| 6.c Sobre el | cumplimiento de | los | establecido en e | l Libro Manifo | ld o de se | rvicio. . 42 |
| 7. Multas ... | .......................... | ....... | ......................... | ...................... | ................ | ........... 44 |
| 7.a Sobre no | tificación de mul | tas.. | ......................... | ...................... | ................ | ........... 44 |
| 7.b Sobre ap | elación de multa | s. ... | ......................... | ...................... | ................ | ........... 45 |
| 8. Sobre cu | entas corrientes. | ...... | ......................... | ...................... | ................ | ........... 47 |
| 8.a Confecci | ón de conciliacio | nes | bancarias con c | uentas corrien | tes adicio | nales. . 47 |
| 8.b Abonos y | cargos consigna | dos | en conciliacione | s bancarias y | en cuenta | corriente, |
| no registrados | contablemente. . | ....... | ......................... | ...................... | ................ | ........... 49 |
| 8.c Conciliac | iones bancarias | con | partidas no acla | radas al mes | de agosto | de 2021. |
| ............. | .......................... | ....... | ......................... | ...................... | ................ | ........... 51 |
| 8.d Cheques | girados y no co | brad | os que se encue | ntran caduca | dos. ......... | ........... 53 |
| 8.e Inconsist | encia en cheque | s gir | ados y no cobra | dos. .............. | ................ | ........... 54 |
| 8.f Sobre m | ovimientos inusu | ales | en el ítem de c | heques girado | s y no cob | rados. 55 |
| 8.g Cheque | contabilizado inc | orre | ctamente. ......... | ...................... | ................ | ........... 57 |
| 9. Incumpli | miento de la fech | a de | pago. .............. | ...................... | ................ | ........... 58 |
| III. EXAME | N DE CUENTA .. | ....... | ......................... | ...................... | ................ | ........... 59 |
Tabla 6 (página 8 (texto) · 28 filas)
| 10. Falta de certeza | de los metros | cuadrados contratados | respecto de los | pagos |
|---|---|---|---|---|
| realizados. .................. | ......................... | ...................................... | .......................... | ...... 59 |
| 11. Áreas verdes co | n pagos duplica | dos. ............................... | .......................... | ...... 62 |
| 12. Sobre áreas ver | des cerradas co | n pago del servicio. ....... | .......................... | ...... 64 |
| 13. Descuento mal | aplicado para | el servicio prestado en | el sector “Pla | za los |
| Artesanos”. ................. | ......................... | ...................................... | .......................... | ...... 66 |
| 14. Antecedentes de | respaldo para | el pago. ......................... | .......................... | ...... 68 |
| 14.a Gastos sin respa | ldos. ................ | ...................................... | .......................... | ...... 69 |
| 15. Registro contabl | e. ...................... | ...................................... | .......................... | ...... 72 |
| 15.a Incumplimiento d | el principio del | devengado. ................... | .......................... | ...... 72 |
| 15.b Incumplimiento | de la emisión | del documento del de | vengo durante | el año |
| presupuestario. ........... | ......................... | ...................................... | .......................... | ...... 74 |
| IV. OTRAS OBSER | VACIONES ...... | ...................................... | .......................... | ...... 75 |
| 16. Duplicidad en el | área verde licit | ada, según ID: 2793-181 | -LR21. ............... | ...... 75 |
| Anexo N°1: Muestra d | e egresos .......... | ...................................... | .......................... | ...... 83 |
| Anexo N°2: Plaza los A | rtesanos .......... | ...................................... | .......................... | ...... 85 |
| Anexo N°3: Instruccion | es en Libro ma | nifold .............................. | .......................... | ...... 86 |
| Anexo N°4: Abonos y | cargos consign | ados en conciliaciones | bancarias y en | cuenta |
| corriente, no registrado | s contablemen | te. .................................. | .......................... | ...... 88 |
| Anexo N°5: Abonos y | cargos consign | ados en conciliaciones | bancarias y en | cuenta |
| corriente, no registrado | s contablemen | te, con antigüedad ......... | .......................... | ...... 93 |
| Anexo N°6: Abono de | la entidad no r | egistrados por el banco, | al 31 de diciem | bre de |
| 2020. ......................... | ......................... | ...................................... | .......................... | ...... 96 |
| Anexo N°7: Abono de l | a entidad no re | gistrados por el banco, a | l 31 de agosto d | e 2021 |
| ......................... | ......................... | ...................................... | .......................... | ...... 98 |
| Anexo N°8: Abono de l | a entidad no re | gistrados por el banco, p | artidas antiguas | .... 106 |
| Anexo N°9: Fecha de | pago ................. | ...................................... | .......................... | .... 108 |
| Anexo N°10: Compara | ción de metros | cuadrados ..................... | .......................... | .... 109 |
| Anexo N°11: Personal | sin su acreditac | ión su situación previsio | nal..................... | .... 111 |
Tabla 7 (página 9 (texto) · 3 filas)
| Anexo | N°12: | Egresos sin respaldo de contrato y finiquito .................................... | ... 115 |
|---|---|---|---|
| Anexo | N°13: | Informe de Inspección de áreas verdes, Unidad de Inspección de | Obras |
| de la C | ontral | oría General ..................................................................................... | ... 117 |
| Anexo | N°14: | Estado de Observaciones de Informe Final N° 49, de 2021. ........... | ... 141 |
Tabla 8 (página 10 · 9 filas)
| TÉRMINO | CONCEPTO |
|---|---|
| BNUP | Bienes de uso público |
| SECPLAN | Secretaria Comunal de Planificación |
| DIMAO | Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato |
| ITS | Inspector Técnico de Servicio |
| ITO | Inspector Técnico de Obra |
| CDP | Certificado de Presupuesto |
| ID | Número de Licitación |
| ORD | Oficio Ordinario |
| SII | Servicios de Impuestos Internos |
Tabla 9 (página 11 (texto) · 38 filas)
| II CONTR | A | LORÍ | A REGIONA | L METROPOLI | TANA DE S | ANTIAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD | DE AUDITORÍA | 2 | ||||
| RESUMEN | EJECUTIVO | |||||
| Informe Fin | al N°4 | 9, de 2021, | Municipalidad | de Huechur | aba | |
| Objetivo: La fiscalizac | i | ón tie | ne por final | idad efectuar u | na auditoría | al proceso de |
| adquisiciones y contrat | a | cione | s públicas, | enfocados en la | licitación pú | blica ID: 2793- |
| 185-LR17, Servicio d | e | man | tención y | equipamiento | de áreas | verdes, en la |
| Municipalidad de Huec | h | uraba, | en el perio | do comprendido | entre el 1 d | e enero al 1 de |
| diciembre de 2020, an | álisis | que para a | lgunos casos | abarcará añ | os anteriores y | |
| posteriores, en cuanto | s | e cons | idere neces | ario. La revisió | n tendrá por f | inalidad revisar |
| la correcta ejecución y | super | visión de la | citada licitaci | ón, así com | o comprobar la | |
| veracidad y fidelidad de | l | as cu | entas relacio | nadas, la auten | ticidad de la | documentación |
| de respaldo, la exactit | u | d de l | as operacio | nes aritméticas | y de conta | bilidad. Todo lo |
| anterior, en concordanc | i | a con | la ley N° 10 | .336, de Organ | ización y Atr | ibuciones de la |
| Contraloría General de | l | a Rep | ública. | |||
| Preguntas de la Audit | o | ría: | ||||
| 1. ¿Verificó la Municip | a | lidad | de Huechu | raba el cumpli | miento de la | s obligaciones |
| pactadas en las bases | a | dminis | trativas y té | cnicas, y en el c | ontrato, y, en | caso de existir |
| incumplimientos por pa | rt | e de l | a empresa a | djudicada, aplic | ó el municipi | o las sanciones |
| y/o multas correspondi | e | ntes? | ||||
| 2. ¿Determinó el mun | i | cipio | correctamen | te los montos | pagados a | las empresas |
| concesionarias y se aju | s | tan a | lo contratad | o? | ||
| 3. ¿Dio cumplimiento la | munic | ipalidad a la | normativa vige | nte y cauteló | la observancia | |
| de los principios de pro | b | idad | administrativ | a, eficiencia y | eficacia en e | l manejo de los |
| recursos municipales re | spectiv | os? | ||||
| Principales Resultado | s | : | ||||
| • Se constató que, e | n | la tota | lidad de 17 | comprobantes | de egresos e | xaminados, por |
| un monto total de $ | 2 | .151.2 | 33.965, est | os no adjuntaba | n la nómina | de trabajadores |
| indicando la funció | n | o car | go que cum | plían, además, | de la copia d | e la planilla de |
| asistencia del perso | nal del | mes de pag | o, donde se señ | ale los lugar | es en los cuales | |
| prestaron sus servi | c | ios, de | conformid | ad con lo establ | ecido en el n | umeral tercero, |
| letras c) y e) del co | n | trato, | por lo que n | o hay certeza d | e la prestaci | ón del servicio, |
| cuyas actuaciones | n | o se a | dvienen al p | rincipio de estri | cta sujeción | a las bases y al |
| principio de juridici | d | ad, cri | terio conten | ido en el dictam | en N° 72.37 | 8, de 2014, de |
| esta Entidad Fiscal | iz | adora | . | |||
| Al respecto, el mun | i | cipio d | ebe remitir | a esta Contralor | ía Regional l | os documentos |
| de respaldo que | a | credit | en los trab | ajadores que | realizaron l | os trabajos de |
| mantención de las | á | reas v | erdes espe | cificadas en el | respectivo c | ontrato, con los |
| antecedentes que | v | erifiqu | en su asist | encia, en un p | lazo no sup | erior a 30 días |
Tabla 10 (página 12 (texto) · 41 filas)
| CONTRALO | RÍA G | ENERAL DE | LA REP | ÚBLICA | |
|---|---|---|---|---|---|
| II CONTR | ALORÍA REGIO | NAL M | ETROPOLIT | ANA DE | SANTIAGO |
| UNIDA | D DE | AUDITORÍA | 2 | ||
| hábiles, contados | desde la recepció | n del | presente info | rme final | . |
| Sin perjuicio de lo | anterior, esta II | Contral | oría Region | al Metrop | olitana incoará un |
| procedimiento su | marial, para de | termin | ar las eve | ntuales | responsabilidades |
| administrativas de | los funcionarios i | nvoluc | rados en los | hechos | observados. |
| Comparadas las b | ases técnicas y e | l infor | me de audito | ría emitid | o por la Dirección |
| de Control de esa | municipalidad, s | e cons | tató que del | total de | 241 bienes de uso |
| público, 496.421 | m2 y 14.532 m | 2 cor | responden a | áreas | verdes cerradas, |
| pagándose indebi | damente por est | as áre | as, un total | de $96. | 775.273, entre los |
| años 2017 al 202 | 0, según lo esta | blece l | a Ordenanz | a N°11 d | e 2012 y el oficio |
| ordinario N°88, de | 9 de febrero de | 2017, | el cual señal | ó que se | debía proceder a |
| excluir del contrato | de mantencione | s de ár | eas verdes a | l interior | de calles cerradas, |
| que conserva el m | unicipio con la | empre | sa Alto Jard | ín S.A., | cuya situación, se |
| contrapone con lo | dispuesto en el c | oment | ado artículo | 55° del a | notado decreto ley |
| N°1.263, de 1975. | |||||
| En lo pertinente, l | a municipalidad | deberá | remitir los | antecede | ntes que acredite |
| que efectúo los de | scuentos señalad | os, inf | ormando de | ello en un | plazo no superior |
| a 30 días hábiles c | ontados de la re | cepció | n del present | e inform | e. |
| En relación con lo | señalado, cabe h | acer p | resente que | vencido | el plazo sin que se |
| haya aportado los | antecedentes o | que é | stos sean in | suficiente | s, se formulará el |
| reparo por el mon | to pertinente, en | virtud | de lo presc | rito en l | os artículos 95° y |
| siguientes de la le | y N° 10.336, sin | perjuic | io de lo indic | ado en e | l artículo 116°, de |
| dicha normativa le | gal. | ||||
| Se verificó que el | municipio licitó do | s terre | nos duplicad | os por u | n total de 6.269 m2 |
| en la lista de áre | as verdes desc | ritas e | n las espec | ificacion | es técnicas de la |
| licitación ID 2793- | 185-LR17, solicit | ándos | e a la empre | sa adjud | icada, el reintegro |
| respectivo por par | te de la entidad | por el | desembolso | realizad | o, sin embargo, la |
| contratista presen | tó un procedim | iento | de apelació | n, el c | ual fue aceptado |
| parcialmente por la | municipalidad, | restitu | yéndose por | parte de | l proveedor sólo la |
| suma de $11.027 | .317. No obstan | te, co | nforme lo de | terminad | o en la presente |
| auditoría, la emp | resa concesiona | ria a | deuda aún, | la cifra | de $24.055.111, |
| correspondiente al | periodo compre | ndido e | ntre el 1 de | diciembr | e de 2017 al 31 de |
| enero de 2020, situ | ación que transg | rede l | o dispuesto | en el alud | ido decreto ley N° |
| 1.263, de 1975, qu | e en su artículo | 55°. | |||
| En lo particular, la | municipalidad de | berá re | mitir los ante | cedente | s que acredite que |
| solicitó el reintegro | señalado preced | entem | ente, inform | ando de | ello en un plazo no |
| superior a 30 días | hábiles contados | de la | recepción de | l present | e informe. |
| Al respecto, cabe | hacer presente q | ue ven | cido el plazo | sin que | se haya aportado |
| los antecedentes | o que éstos sea | n insu | ficientes, se | formular | á el reparo por el |
| monto pertinente, | en virtud de lo pr | escrito | en los artíc | ulos 95° | y siguientes de la |
Tabla 11 (página 13 (texto) · 43 filas)
| II CONTRALO | RÍA | REGIONAL M | ETROPOLITA | NA DE | SANTIAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD DE | AUDITORÍA 2 | ||||
| ley N° 10.336, sin perjui | cio | de lo indicado | en el artículo | 116°, d | e dicha normativa |
| legal. | |||||
| Se constató que la zona | de | nominada “Pla | za los Artesan | os” de | 2.266 m2, además |
| de haber sido incluida | en | la lista de terr | enos consider | ados á | reas verdes en la |
| licitación 2793-185 LR1 | 7, | del año 2017, | adjudicada a l | a empr | esa Alto Jardín S. |
| A., para su mantención, | fu | e entregada ta | mbién a la em | presa | Calzada Chile Spa |
| Aki KB Minibodegas, en | vir | tud de un per | miso de ocupa | ción de | bien nacional de |
| uso público, determiná | ndo | se que resp | ecto de un m | ismo e | spacio público la |
| municipalidad dispuso | el | cuidado o m | antención del | área | por parte de dos |
| particulares, observándo | se | que la munici | palidad no hab | ría soli | citado el reintegro |
| por la suma de $14.006. | 93 | 4, por los gast | os de mantenci | ón de á | reas verdes por el |
| período, 1 de diciembre | de | 2017 al 31 de | noviembre de | 2020. P | or lo que procede |
| que el municipio arbitre | la | s medidas q | ue resulten ne | cesaria | s para restituir o |
| descontar los montos pe | nd | ientes de pago | por el total se | ñalado | precedentemente, |
| en un plazo no superio | r | a 30 días háb | iles, contados | desde | la recepción del |
| presente informe final. | |||||
| En este contexto, cabe | ha | cer presente | que vencido e | l plazo | sin que se haya |
| aportado los antecedent | es | o que éstos s | ean insuficient | es, se f | ormulará el reparo |
| por el monto pertinente, | en | virtud de lo p | rescrito en los | artículo | s 95° y siguientes |
| de la ley N° 10.336, si | n p | erjuicio de lo | indicado en e | l artícu | lo 116°, de dicha |
| normativa legal. | |||||
| No obstante lo anterio | r, | corresponde | que esa entid | ad ed | ilicia, instruya un |
| procedimiento discipli | nar | io tendiente | a determ | inar | las eventuales |
| responsabilidades adm | inis | trativas de l | os funcionari | os inv | olucrados en las |
| irregularidades descritas | pr | ecedentement | e, para lo cual | deberá | remitir en el plazo |
| de 15 días hábiles, copi | a d | el acto admini | strativo corres | pondie | nte a la Unidad de |
| Seguimiento de Fiscalía | de | esta Contralo | ría General. | ||
| Efectuada una compara | ció | n entre los me | tros cuadrado | s de la | s 14 áreas verdes |
| revisadas en terreno lo | s | días 10 al 13 | de enero de | 2022, | por la Unidad de |
| Inspección de esta Con | tral | oría Regional, | las que suma | n un to | tal de 52.982 m2, |
| con aquellas señaladas | en | las especifica | ciones técnica | s asoci | adas a la licitación |
| en examen, a saber, ID | 27 | 93-185-LR17, | se constató d | iferenci | as de a lo menos |
| 17.682 m2, determinada | s m | ediante el arc | hivo KMZ –sist | ema uti | lizado a través del |
| Google Earth- para reali | zar | anotaciones g | eográficas y v | isualiza | ción de mapas en |
| 2D y 3D, no siendo posi | ble | establecer co | n exactitud las | áreas | informadas por el |
| municipio, estableciéndo | se | , en este conte | xto, un monto | de $21 | 6.510.301, que se |
| habrían pagado en exce | so | por el servicio | de mantenció | n en la | s áreas evaluadas |
| en terreno. | |||||
| En lo pertinente, corres | po | nde que el m | unicipio elabor | e infor | mes o bien fichas |
| técnicas que acrediten l | as | áreas verdes | consideradas | en los | contratos, por las |
| cuales se habría pagado | el | citado monto | de $216.510.3 | 01, info | rmando su estado |
| de avance y comunican | do | el mecanismo | que ha realiza | do la en | tidad edilicia para |
Tabla 12 (página 14 (texto) · 7 filas)
| CONTRALORÍA G | ENERAL DE | LA REPÚBLICA | |
|---|---|---|---|
| II CONTRALORÍA REGIONAL M | ETROPOLIT | ANA DE SANT | IAGO |
| UNIDAD DE | AUDITORÍA | 2 | |
| recuperar, si procede, los pagos en exce | so producto | del recalculo d | e los m2, lo |
| que deberá ser informado, en el plazo | de 30 días | hábiles, contad | o desde la |
| recepción del presente documento, caso c | ontrario y de | no aclararse lo | observado, |
| esta materia será incorporada en el p | roceso sum | arial que inco | ará esta II |
| Contraloría Regional Metropolitana. |
Tabla 13 (página 15 · 22 filas)
| En cumplimiento del plan anual de |
|---|
| fiscalización de esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, y en |
| conformidad con lo establecido en la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones |
| de la Contraloría General de la República y en el artículo 54 del decreto ley N° 1.263, |
| de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, se efectuó una auditoría |
| al proceso de adquisiciones y contrataciones públicas, específicamente relacionado |
| con la licitación pública ID: 2793-185-LR17, Servicio de mantención y equipamiento |
| de áreas verdes, en la Municipalidad de Huechuraba, en relación con el periodo |
| comprendido entre el 1 de enero de 2020 al 31 de agosto de 2021, análisis que para |
| algunos casos consideró años anteriores y posteriores, en la medida que se estimó |
| pertinente. |
| JUSTIFICACIÓN |
| La auditoría se planificó, entre otros aspectos, |
| teniendo presente la materialidad de los montos involucrados, y las eventuales |
| irregularidades en el proceso de licitación, así como en los pagos realizados a la |
| empresa Alto Jardín S.A., adjudicataria de la aludida licitación ID: 2793-185-LR17. |
| En ese contexto, cabe advertir que a través |
| de esta auditoría esta Contraloría General busca contribuir a la implementación y |
| cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la |
| Asamblea General de las Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación |
| de la pobreza, la protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad. |
| En tal sentido, esta revisión se enmarca en el |
| ODS, N° 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. |
Tabla 14 (página 16 · 40 filas)
| ANTECEDENTES GENERALES |
|---|
| La Municipalidad de Huechuraba es una |
| corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio |
| propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar |
| su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna, según |
| dispone el artículo 1° de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. |
| De acuerdo con los artículos 8°, incisos 3° y |
| 4°; y 36° de la ley N° 18.695, las municipalidades pueden otorgar concesiones para la |
| prestación de determinados servicios municipales o para la administración de |
| establecimientos o bienes específicos que posean o tengan a cualquier título. |
| Mediante la concesión de servicios, la |
| municipalidad entrega a un particular la atención de un servicio destinado a satisfacer |
| las necesidades de la comunidad local, por su cuenta y riesgo, por un tiempo |
| determinado, en las condiciones y bajo la vigilancia que la municipalidad establezca, |
| sin perjuicio de los derechos y responsabilidades que le correspondan, sin que ello |
| implique el traspaso de sus funciones y/o potestades. |
| Por su parte, el citado artículo 36° del mismo |
| cuerpo legal establece, en lo pertinente, que los bienes municipales o nacionales de |
| uso público, incluido el subsuelo, que administre la municipalidad, podrán ser objeto |
| de concesiones o permisos, requiriendo el otorgamiento, renovación y término de las |
| primeras, el acuerdo del concejo, conforme lo previsto en el artículo 65, letra j), de la |
| ley, en tanto, los permisos son esencialmente precarios y corresponden a una |
| atribución discrecional del Alcalde, al tenor del citado artículo (aplica criterio contenido |
| en los dictámenes Nos 25.472, de 2012 y 41.979, de 2016). |
| Enseguida, corresponde indicar que el inciso |
| segundo del artículo 66° de la citada ley N° 18.695, preceptúa, en lo que interesa, que |
| el otorgamiento de concesiones para la prestación de servicios por las |
| municipalidades se ajustará a las normas de la ley N° 19.886, de Bases sobre |
| Contratos Administrativos de Suministros y Contratación de Servicios y su reglamento, |
| aprobado por el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, salvo lo |
| establecido en los incisos cuarto, quinto y sexto del artículo 8° de la ley N° 18.695. |
| Además, según se ha precisado, entre otros, |
| en el dictamen N° 4.372, de 2018, de este Organismo de Control, mediante la |
| concesión de servicios la municipalidad entrega a un particular la atención de una |
| prestación destinada a satisfacer las necesidades de la comunidad local, por un |
| tiempo determinado, en las condiciones y bajo la vigilancia que la entidad edilicia |
| establezca, sin perjuicio de los derechos y responsabilidades que le correspondan, sin |
| que ello implique el traspaso de sus funciones y/o potestades. |
| En relación a la materia, cabe señalar que el |
| servicio de concesión de mantención de áreas verdes fue adjudicado por la |
| Municipalidad de Huechuraba al proveedor Alto Jardín S.A., el cual prestó servicios |
Tabla 15 (página 17 · 15 filas)
| de mantención de áreas verdes y arbolado, generando limpieza, cuidado de parques | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| y jardines. Al respecto, es pertinente indicar que dicha empresa durante 12 años ha | ||||||
| entregado sus servicios a la citada Municipalidad, y por tanto, desde el año 2009, se | ||||||
| estima que se han pagado a lo menos un total de $14.283.826.366, por la prestación | ||||||
| de servicio, como se detalla a continuación: | ||||||
| Tabla N°1: Detalle de licitaciones con Alto Jardín S.A. | ||||||
| N° | ID Licitación | Año | Nombre de la Licitación | Monto mensual | Años | Monto total $ |
| 1 | 2793-442-LP09 | 2009 | Servicio de Mantención de Áreas Verdes | 47.777.822 | 4 años | 2.293.335.456 |
| 2 | 2793-202-LP13 | 2013 | Servicio de Mantención de Áreas Verdes | 92.701.161 | 4 años | 4.449.655.728 |
| 3 | 2793-84-LP13 | 2013 | Servicio Provisión y Mantención de Macetas | 14.267.489 | 4 años | 684.839.472 |
| 4 | 2793-96-LE13 | 2013 | Servicio Provisión y Mantención de Macetas | 19.727.903 | 2 meses | 39.455.806 |
| 5 | 2793-185-LR17 | 2017 | Servicio de Mantención y Equipamiento de Áreas Verdes | 125.307.000 | 4 años | 6.014.736.000 |
| 6 | 2793-86-LR17 | 2017 | Servicio Provisión y Mantención de Macetas Ornamentales | 16.704.248 | 4 años | 801.803.904 |
| Total | 14.283.826.366 | |||||
| Fuente: Elaboración propia, información extraída del portal de mercado público, | ||||||
| www.mercadopublico.cl. |
Tabla 16 (página 17 · 5 filas)
| Por medio del oficio N° E193209, de 11 de |
|---|
| marzo de 2022, de está procedencia, con carácter confidencial, fue puesto en |
| conocimiento de la Municipalidad de Huechuraba el preinforme de auditoría N° 49, de |
| 2021, con la finalidad de que formulara los alcances y precisiones que a su juicio |
| procedieran, lo que se concretó por medio del oficio N° 1900/07/2020, ingresado a |
| esta Contraloría General el 31 de marzo de 2022. |
Tabla 17 (página 18 · 7 filas)
| OBJETIVO |
|---|
| La fiscalización tiene por finalidad efectuar |
| una auditoría al proceso de adquisiciones y contrataciones públicas, enfocados en la |
| licitación en comento, ID: 2793-185-LR17, Servicio de mantención y equipamiento de |
| áreas verdes, en la Municipalidad de Huechuraba, en el periodo comprendido entre el |
| 1 de enero de 2020 al 31 de agosto de 2021, considerando en algunos casos años |
| anteriores y posteriores, de acuerdo a las circunstancias. |
| METODOLOGÍA |
Tabla 18 (página 18 · 11 filas)
| UNIVERSO Y MUESTRA |
|---|
| De acuerdo con los antecedentes |
| proporcionados por la entidad fiscalizada, el total de gastos devengados y pagados |
| con cargo a la cuenta contable 215.22.08.003 denominada “Servicios de Mantención |
| de Jardines”, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de |
| agosto de 2021, totalizaron la suma de $2.151.233.965. |
| En este contexto, y considerando la |
| materialidad de los montos involucrados y las eventuales irregularidades en el |
| proceso de licitación, así como los pagos realizados a la empresa Alto Jardín S.A., las |
| partidas sujetas a examen fueron examinadas en un 100% en virtud de la cifra |
| señalada, cuyo resumen se presenta en la siguiente tabla y su detalle pormenorizado |
| en el anexo N° 1. |
Tabla 19 (página 19 · 30 filas)
| Materia Específica | Universo | Muestra Examinada | Total Examinado | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ | #(1) | $ | #(1) | % | |||||||||||
| Servicio de mantención de áreas verdes | 2.151.233.965 | 17 | 2.151.233.965 | 17 | 100 | ||||||||||
