Enlace
Auditorías · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 (texto) · 3 filas)
| INFORME FIN |
|---|
| Municipalidad |
| INFORME N° 420/2021 |
| 06 DE SEPTIEMBRE DE 20 |
Tabla 2 (página 3 · 5 filas)
| Firmado electrónicamente por: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | RENE MORALES ROJAS | |||
| Cargo | Contralor Regional | |||
| Fecha firma | 06/09/2021 | |||
| Código validación | XTBOe1Eof | |||
| URL validación | https://www.contraloria.cl/validardocumentos |
Tabla 3 (página 4 · 5 filas)
| Firmado electrónicamente por: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | RENE MORALES ROJAS | |||
| Cargo | Contralor Regional | |||
| Fecha firma | 06/09/2021 | |||
| Código validación | XTBOe1H8P | |||
| URL validación | https://www.contraloria.cl/validardocumentos |
Tabla 4 (página 5 · 5 filas)
| Firmado electrónicamente por: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código validación | XTBOe1HZC | |||
| URL validación | https://www.contraloria.cl/validardocumentos | |||
| Nombre | RENE MORALES ROJAS | |||
| Cargo | Contralor Regional | |||
| Fecha firma | 06/09/2021 |
Tabla 5 (página 6 · 5 filas)
| Firmado electrónicamente por: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | RENE MORALES ROJAS | |||
| Cargo | Contralor Regional | |||
| Fecha firma | 06/09/2021 | |||
| Código validación | XTBOe1Fne | |||
| URL validación | https://www.contraloria.cl/validardocumentos |
Tabla 6 (página 7 · 5 filas)
| Firmado electrónicamente por: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | RENE MORALES ROJAS | |||
| Cargo | Contralor Regional | |||
| Fecha firma | 06/09/2021 | |||
| Código validación | XTBOe1FoM | |||
| URL validación | https://www.contraloria.cl/validardocumentos |
Tabla 7 (página 8 · 5 filas)
| Firmado electrónicamente por: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | RENE MORALES ROJAS | |||
| Cargo | Contralor Regional | |||
| Fecha firma | 06/09/2021 | |||
| Código validación | XTBOe1FVm | |||
| URL validación | https://www.contraloria.cl/validardocumentos |
Tabla 8 (página 9 · 5 filas)
| Firmado electrónicamente por: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | RENE MORALES ROJAS | |||
| Cargo | Contralor Regional | |||
| Fecha firma | 06/09/2021 | |||
| Código validación | XTBOe1EN2 | |||
| URL validación | https://www.contraloria.cl/validardocumentos |
Tabla 9 (página 10 · 5 filas)
| Firmado electrónicamente por: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | RENE MORALES ROJAS | |||
| Cargo | Contralor Regional | |||
| Fecha firma | 06/09/2021 | |||
| Código validación | XTBOe1HRP | |||
| URL validación | https://www.contraloria.cl/validardocumentos |
Tabla 10 (página 11 (texto) · 37 filas)
| CONTRA | LORÍA GEN | ERAL DE LA REP | ÚBLICA | |
|---|---|---|---|---|
| I CONTRALOR | ÍA REGIONAL | METROPOLITANA D | E SANTIAGO | |
| UNIDAD D | E AUDITORÍA 3 | |||
| ÍNDI | CE | |||
| RESUMEN EJECUTIVO | ....................... | ................................. | ............................ | .. 3 |
| ANTECEDENTES GENE | RALES .......... | ................................. | ............................ | .. 7 |
| OBJETIVO ..................... | ....................... | ................................. | ............................ | .. 9 |
| METODOLOGÍA ............ | ....................... | ................................. | ............................ | .. 9 |
| UNIVERSO Y MUESTR | A...................... | ................................. | ............................ | .. 9 |
| RESULTADO DE LA AU | DITORÍA ........ | ................................. | ............................ | 10 |
| I ASPECTOS DE C | ONTROL INTE | RNO ....................... | ............................ | 10 |
| 1. Debilidades gener | ales de control | interno .................... | ............................ | 11 |
| 1.1 Carencia de manu | al de procedim | ientos para el contro | l de vehículos ...... | 11 |
| 1.2 Sobre designació | n de encargado | de vehículos pendie | nte de formalizar . | 11 |
| 2. Situaciones de rie | sgo no controla | das por el municipio | ............................ | 12 |
| 2.1 Abonos del banco | pendientes de | contabilización ........ | ............................ | 12 |
| 2.2 Cuentas corriente | s pendientes d | e cierre ..................... | ............................ | 13 |
| 2.3 Fondos empozad | os .................... | ................................. | ............................ | 14 |
| II. EXAMEN DE LA | MATERIA AUD | ITADA ...................... | ............................ | 15 |
| 3. Licitaciones públic | as ................... | ................................. | ............................ | 15 |
| 3.1 Adjudicación de s | ervicio a prove | edor vinculado a un c | oncejal ................ | 15 |
| 3.2 Proceso licitatorio | al margen del | Sistema de Informac | ión de Compras y | |
| Contratación Pública ...... | ....................... | ................................. | ............................ | 18 |
| 3.3 Sobre subcontrata | ción no ajusta | da a las bases de licit | ación .................. | 19 |
| 3.4 Pagos por horas e | xtras carentes | de justificación previ | a .......................... | 20 |
| 3.5 Falta de exigencia | de caución po | r responsabilidad civ | il .......................... | 22 |
| 3.6 Sobre método de | contabilización | de boletas de garan | tía ........................ | 24 |
| 3.7 Omisión de public | ación de contra | tos y bases administ | rativas en el | |
| Sistema de Información | de Compras y | Contratación Pública | ............................ | 24 |
| 3.8 Atraso en la suscr | ipción de los c | ontratos .................... | ............................ | 25 |
| 3.9 Atraso en la emisi | ón de los actos | administrativos que | autorizaron las | |
| contrataciones ................ | ....................... | ................................. | ............................ | 26 |
| 3.10 Omisión de exige | ncia de la cauci | ón de fiel cumplimien | to de contrato ..... | 26 |
| 3.11 Boleta por fiel cum | plimiento de c | ontrato fuera del plaz | o vigente ............. | 27 |
| 3.12 Registro por arrie | ndo de vehículo | s no ajustado a las b | ases ................... | 28 |
| 4. Sobre uso y circul | ación de vehíc | ulos .......................... | ............................ | 29 |
| 4.1 Inconsistencias e | n el registro de | las bitácoras ............ | ............................ | 29 |
| 4.2 Sobre ausencia d | e revisión a bitá | coras de vehículos .. | ............................ | 30 |
Tabla 11 (página 12 (texto) · 32 filas)
| CONT | RALORÍA | GENERAL DE LA | REPÚBLICA | |
|---|---|---|---|---|
| I CONTRAL | ORÍA REGI | ONAL METROPOLITA | NA DE SANTIAGO | |
| UNID | AD DE AUDITORÍA 3 | |||
| 4.3 Sobre circulac | ión de vehíc | ulos en horario inhábil | ................................... | 31 |
| 4.4 Hoja de vida d | e vehículos | con registro parcial .... | .................................... | 31 |
| 4.5 Sobre omisión | del registro | contable de vehículos | municipales ............... | 32 |
| III. EXAMEN DE | CUENTAS ... | .................................. | .................................... | 33 |
| CONCLUSIONES ... | ..................... | .................................. | .................................... | 33 |
| ANEXO N° 1............ | ..................... | .................................. | .................................... | 37 |
| Abonos en el banco | pendientes d | e su contabilización ... | .................................... | 37 |
| ANEXO N° 2............ | ..................... | .................................. | .................................... | 41 |
| Procesos licitatorios | revisados ..... | .................................. | .................................... | 41 |
| ANEXO N° 3............ | ..................... | .................................. | .................................... | 43 |
| Pagos por horas extr | as carentes | de justificación previa | .................................... | 43 |
| ANEXO N° 4............ | ..................... | .................................. | .................................... | 45 |
| Atraso en la suscripc | ión de los co | ntratos ....................... | .................................... | 45 |
| ANEXO N° 5............ | ..................... | .................................. | .................................... | 46 |
| Atraso en la emisión | de los actos | administrativos que a | utorizaron las | |
| contrataciones ......... | ..................... | .................................. | .................................... | 46 |
| ANEXO N° 6............ | ..................... | .................................. | .................................... | 47 |
| Registro por arriendo | de vehículo | s no ajustado a las ba | ses .............................. | 47 |
| ANEXO N° 7............ | ..................... | .................................. | .................................... | 52 |
| Inconsistencia en el | registro del k | ilometraje ................... | .................................... | 52 |
| ANEXO N° 8............ | ..................... | .................................. | .................................... | 53 |
| Sobre circulación de | vehículos en | horario inhábil .......... | .................................... | 53 |
| ANEXO N° 9............ | ..................... | .................................. | .................................... | 54 |
| Hoja de vida de vehí | culos con reg | istro parcial ............... | .................................... | 54 |
| ANEXO N° 10 .......... | ..................... | .................................. | .................................... | 56 |
| ESTADO DE OBSE | RVACIONES | INFORME FINAL N° | 420, DE 2021 .............. | 56 |
| A) OBSERVACI | ONES QUE V | AN A SEGUIMIENTO | POR PARTE DE LA | |
| CONTRALORÍA RE | GIONAL ........ | .................................. | .................................... | 56 |
| B) OBSERVACI | ONES QUE S | ERÁN VALIDADAS P | OR EL DIRECTOR DE | |
| CONTROL DE LA M | UNICIPALID | AD DE HUECHURAB | A ................................. | 58 |
Tabla 12 (página 13 (texto) · 38 filas)
| In | form | e Final N° 420, | de 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | unici | palidad de Hue | churaba | ||||
| Objetivo: Verifi | ca | r las medid | as de | control al uso, | circulación | y custodia | de vehículos |
| municipales, a | sí | como al pr | oceso | de contratació | n, recepción | y pago de | servicios de |
| arriendo de ve | híc | ulos, efectu | ados | por la Municipa | lidad de Hue | churaba du | rante el año |
| 2020. | |||||||
| Preguntas de | la | Auditoría: | |||||
| ¿Estableció | el | municipio | proce | dimientos de m | onitoreo y co | ntrol, respe | cto del uso, |
| circulación y | c | ustodia de | los v | ehículos que ma | ntiene, así c | omo a los | procesos de |
| contratación | , r | ecepción y | pago | de servicios de | arriendo de | vehículos? | |
| ¿Cumplió e | l | municipio | con | la normativa v | igente sobr | e las mat | erias antes |
| señaladas? | |||||||
| ¿Se encuen | tra | n las trans | accio | nes debidamen | te document | adas, sus | cálculos son |
| exactos y es | tá | n adecuada | ment | e registradas y | respaldadas | ? | |
| ¿Existen co | ntr | oles efectiv | os pa | ra la administra | ción de las c | uentas corr | ientes? |
| Principales R | es | ultados: | |||||
| Se com | pr | obó que, m | edia | nte acuerdo de | l concejo m | unicipal, c | elebrado en |
| sesión ordinari | a | N° 20, de 19 | de ju | nio de 2019 -pr | esidida por e | l concejal d | on |
| - | , se autoriz | ó la a | djudicación de l | a propuesta | pública ID N | ° 2793-104- | |
| LQ19 al seño | r | , p | or la contr | atación del | servicio de | ||
| arriendo de mó | vi | les para la | Muni | cipalidad de Hu | echuraba. N | o obstante, | de acuerdo |
| con la informa | ció | n proporcio | nada | por el Servicio | de Registro | Civil e Iden | tificación, el |
| señor | es | hermano de la | señora | ||||
| , qu | ie | n registra | un hi | jo en común c | on el aludid | o concejal | señor |
| , si | n | que este ú | ltimo | se haya absten | ido de parti | cipar en la | mencionada |
| propuesta, con | cu | rriendo, ad | emás | , con su voto a l | a aprobació | n de aquella | . |
| Ese municipio | d | eberá, en | lo su | cesivo, implem | entar las m | edidas de | control que |
| procedan, tend | ie | ntes a evita | r cua | lquier conducta | que pudiese | contraveni | r el principio |
| de probidad ad | m | inistrativa c | ontem | plado en el artí | culo 8° de la | Constitució | n Política de |
| la República, d | es | arrollado e | n el T | ítulo III de la ley | N° 18.575, | en relación | con el deber |
| de abstención | re | gulado en e | l artíc | ulo 12 de la ley | N° 19.880. | ||
| Sin perjuicio d | e | lo anterior, | esta | Sede Regiona | l remitirá al | concejo m | unicipal los |
| antecedentes r | es | pectivos pa | ra qu | e dicho órgano | colegiado po | ndere el eje | rcicio de las |
| facultades que | le | son confer | idas e | n el artículo 51 | bis de la ley | N° 18.695 | y en relación |
| al artículo 60, l | etr | a c), de es | e mis | mo texto legal. | |||
| Asimismo, est | a | I Contralo | ría | Regional Metro | politana de | Santiago | enviará los |
| antecedentes | a | la Fiscalía | Regi | onal Metropolita | na Centro | Norte y al | Consejo de |
| Defensa del Es | ta | do, conform | e a l | o dispuesto en | el inciso terc | ero del artíc | ulo 85 de la |
| ley N° 10.336, | de | Organizac | ión y | Atribuciones de | esta Entidad | Fiscalizad | ora. |
Tabla 13 (página 14 (texto) · 42 filas)
| UNIDAD DE AUDITO | RÍA 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Se verificó qu | e la licita | ción pública ID N° | 2793-70-LE20, | ad | judicado al |
| proveedor | , por el servicio de a | rriendo de un ve | híc | ulo (incluye | |
| conductor) tipo mini | bus placa | patente , fu | e desarrollada | al | margen del |
| Sistema de Informaci | ón de Com | pras y Contratación P | ública, en contr | ave | nción a las |
| formalidades que esta | blece la le | y N° 19.886 y su regla | mento, vulneran | do | lo prescrito |
| en el artículo 66, incis | o primero, | de la ley N° 18.695. | |||
| Esa entidad comunal | deberá, e | n lo sucesivo, velar p | or la observanci | a | a la aludida |
| normativa, en torno a | desarrollar | los procesos licitatorio | s en el portal Me | rca | do público, |
| dando cumplimiento a | las formal | idades allí establecida | s. | ||
| Se constató qu | e ese mun | icipio aprobó una sub | contratación no | aju | stada a las |
| bases de licitación | para el “S | ervicio de Transport | e de Personal | de | Seguridad |
| Ciudadana, Atención | al Vecino, | Emergencia y Mantenc | ión Vial de la Mu | ni | cipalidad de |
| Huechuraba”, ID N° 2 | 793-278-L | R17, adjudicado a la | empresa Tous S | er | vices Ltda., |
| por un monto mensua | l de $72.2 | 00.000, la cual suscrib | ió un contrato c | on | la sociedad |
| Asesorías e Inversion | es KSMAR | T SpA., en virtud del | cual se obligó a | ej | ecutar, con |
| personal de su depen | dencia, las | labores asociadas a l | a total ejecución | de | l contrato. |
| Además, se comprob | ó que la | contratación efectuad | a en virtud de l | a l | icitación ID |
| N° 2793-278-LR17, c | on la empr | esa Tous Services Lt | da., no contó co | n l | a pertinente |
| garantía de fiel cumpl | imiento del | contrato, desde el 1 d | e febrero de 201 | 9 a | l 30 de julio |
| de 2021. | |||||
| La Municipalidad de | Huechurab | a deberá, en lo suce | sivo, ajustarse | al | principio de |
| estricta sujeción a la | s bases, | establecido en el artí | culo 10, inciso | ter | cero, de la |
| mencionada ley N° 1 | 9.886, cum | pliendo y exigiendo la | observancia de | lo | establecido |
| en los respectivos plie | gos de co | ndiciones de las propu | estas públicas. | ||
| Se observó qu | e esa entida | d comunal omitió la p | ublicación de los | co | ntratos y de |
| las bases administrati | vas de 7 d | e los 13 procesos licita | torios revisados | . | |
| Esa entidad comuna | l deberá | publicar en el portal | Mercado Públi | co, | las bases |
| administrativas de las | licitacione | s detalladas en la tabla | N° 6, informand | o | de ello en el |
| plazo de 60 días hábi | les, contad | o desde la recepción d | el presente doc | um | ento. |
| Se comprobó q | ue en los p | rocesos licitatorios ID | N°s 2793-126-L | E1 | 8; 2793-18- |
| LE18, y 2793-218-LE | 18, no se c | ontempló en las bases | administrativas | lo | prescrito en |
| el artículo 11 de la re | ferida ley | N° 19.886, en cuanto | a consignar las | ga | rantías que |
| estime necesarias par | a asegurar | el fiel y oportuno cump | limiento del con | trat | o definitivo, |
| por lo que no fueron e | xigidas en | dichos certámenes. | |||
| Esa entidad comunal | deberá, en | lo sucesivo, velar por | el cumplimiento | de | lo prescrito |
| en el artículo 66, incis | o primero, | de la ley N° 18.695, a | corde con lo est | ab | lecido en la |
| ley N° 19.886 y su | reglament | o, en torno a desarr | ollar los proces | os | licitatorios |
| cumpliendo las forma | lidades allí | establecidas. | |||
| Además, en lo referid | o al proces | o licitatorio al margen | del Sistema de I | nfo | rmación de |
| Compras y Contrataci | ón Pública; | subcontratación no aj | ustada a las base | s d | e licitación; |
| boleta por fiel cumplim | iento de co | ntrato fuera del plazo | vigente; omisión | de | publicación |
| de contratos y bases | administr | ativas en el sistema | de información | de | Compras y |
Tabla 14 (página 15 (texto) · 30 filas)
| I C | ONTRA | LORÍA RE | GIONAL M | ETROPOLITA | NA DE SANT | IAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U | NIDAD DE | AUDITORÍA 3 | ||||
| Contratación Púb | lica; y, | omisión d | e exigenci | a de la caución | de fiel cum | plimiento de |
| contrato, ese m | unicipio | deberá i | ncoar un | procedimiento | administrati | vo a fin de |
| determinar las | eventual | es respo | nsabilidade | s administrativ | as de los | funcionarios |
| involucrados, de | biendo | remitir el | decreto al | caldicio que lo | ordena a la | Unidad de |
| Seguimiento de | la Fisca | lía de est | e Organis | mo de Control, | en el plazo | de 15 días |
| hábiles contado | desde la | recepción | del prese | nte informe. | ||
| Se compr | obó que | ese mun | icipio utiliz | ó vehículos de | su propieda | d en días u |
| horarios inhábile | s, sin | contar co | n el acto | administrativo | que autoriz | ara su uso; |
| inconsistencias | en el | registro | de las | bitácoras, de | tectándose | omisiones, |
| enmendaduras y | anotaci | ones con | kilometraje | de llegada qu | e no coincid | en con el de |
| salida del día sig | uiente, c | onstatánd | ose la inex | istencia de un | procedimien | to de control |
| que permita corr | oborar l | os kilómetr | os recorrid | os por cada m | óvil. Ademá | s, se verificó |
| que dichos libros | de contr | ol no disp | onen de rev | isiones por las | jefaturas de l | as unidades |
| que tienen a su c | argo los | móviles. | ||||
| La autoridad com | unal d | eberá, en | lo sucesivo | , dar cumplimi | ento a lo pr | escrito en el |
| decreto ley N° 79 | 9, de 19 | 74, y a las | instruccio | nes impartidas | sobre la mat | eria por esta |
| Entidad de Contr | ol, a tra | vés del ofi | cio circular | N° 35.593, de | 1995. | |
| Asimismo, esta | Entida | d Fiscaliz | adora ins | truirá una inv | estigación | sumaria de |
| conformidad con | el citado | decreto l | ey N° 799, | de 1974, por las | eventuales | infracciones |
| a la regulación c | ontenida | en dicho | texto norm | ativo en que pu | edan haber | incurrido los |
| servidores del m | unicipio | auditado. | ||||
| Se consta | tó que, | en la conc | iliación ba | ncaria del mes | de mayo de | 2021, de la |
| cuenta corriente | N° | , | denomina | da “Ingresos y | gastos Muni | cipalidad de |
| Huechuraba”, co | nvenida | por ese | municipio | con el Banco | del Estado | de Chile, se |
| consignaba la c | antidad | de $286.7 | 88.789, c | omo abonos d | el banco pe | ndientes de |
| contabilización. | ||||||
| Esa entidad com | unal de | berá acred | itar docum | entadamente la | regularizac | ión contable |
| de los abonos qu | e se det | allan en e | l Anexo N° | 1, informando | de ello, en el | plazo de 60 |
| días hábiles, con | tado de | sde la rece | pción del | presente inform | e. |
Tabla 15 (página 16 (texto) · 35 filas)
| CONTRAL | ORÍA GENE | RAL DE LA | REPÚBL | ICA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I CONTRALORÍA | REGIONAL M | ETROPOLITA | NA DE SA | NTIAGO | ||
| UNIDAD DE | AUDITORÍA 3 | |||||
| PMET | N° 18.022/2021 | INF | ORME FINAL | DE AUDIT | ORÍA N° 420, | |
| ICRM | N° 1.049/2021 | DE | 2021, SOBR | E AUDITO | RÍA AL USO, | |
| REFs. | N°s 825.399/2021 | CIR | CULACIÓN, C | ONTROL | Y CUSTODIA | |
| 826.614/2021 | DE | VEHÍCULOS | MUNICIP | ALES Y AL | ||
| PR | OCESO DE | ARRI | ENDO DE | |||
| VE | HÍCULOS, EN | LA MUNIC | IPALIDAD DE | |||
| HU | ECHURABA. | |||||
| SAN | TIAGO, | |||||
| En | cumplimiento | del pla | n anual de | |||
| fi | scaliza | ción de esta I Contralo | ría Regional | Metropolitana | de Santiag | o para el año |
| 2 | 021, y | en conformidad con lo | establecido e | n los artículos | 95 y sigui | entes de la ley |
| N | ° 10.3 | 36, de Organización y A | tribuciones de | la Contraloría | General d | e la República, |
| y | el art | ículo 54 del decreto le | y N° 1.263, | de 1975, Org | ánico de | Administración |
| F | inancie | ra del Estado, se efect | uó una audito | ría al uso, circu | lación, co | ntrol y custodia |
| d | e los v | ehículos municipales, a | sí como al pr | oceso de contr | atación, re | cepción y pago |
| p | or con | cepto de arriendo de ve | hículos, en la | Municipalidad | de Huechu | raba. |
| J | USTIF | ICACIÓN | ||||
| La pr | esente auditorí | a se planif | icó atendido el | |||
| e | levado | monto desembolsado p | or el municipi | o por concepto | de arriend | o de vehículos. |
| Asim | ismo, a tra | vés de | la presente | |||
| fi | scaliza | ción, esta Contraloría | Regional bu | sca contribuir | a la imp | lementación y |
| c | umplim | iento de los 17 Objetiv | os de Desarr | ollo Sostenible | , ODS, ap | robados por la |
| A | sambl | ea General de las Nacio | nes Unidas e | n su Agenda 2 | 030, para | la erradicación |
| d | e la po | breza, la protección del | planeta y la p | rosperidad de | toda la hu | manidad. |
| En ta | l sentido, la re | visión de e | sta Contraloría | |||
| R | egiona | l se enmarca en los | ODS N° 16, | Paz, Justicia | e Instituc | iones Sólidas, |
| e | specífi | camente, con las meta | s N° 16.6, | Crear a todos | los nivele | s instituciones |
| e | ficaces | y transparentes que rin | dan cuentas. | |||
| A | L SEÑ | OR | ||||
| R | ENÉ M | ORALES ROJAS | ||||
| C | ONTR | ALOR REGIONAL | ||||
| I | CONT | RALORÍA REGIONAL M | ETROPOLIT | ANA DE SANT | IAGO | |
| P | RESE | NTE |
Tabla 16 (página 17 · 12 filas)
| A su vez, es útil tener presente que en virtud |
|---|
| del oficio circular N° 35.593, de 1995, modificado por el oficio N° 41.103, de 1998, se |
| impartieron instrucciones para la aplicación del citado decreto ley, reafirmando su |
| N° IV, letra a), lo señalado en el artículo 2° recién citado, en cuanto a que "en general, |
| los medios de movilización con que cuentan los entes del Estado sólo pueden ser |
| empleados para el cumplimiento de sus fines". En este mismo sentido, el artículo 10 |
| del indicado decreto ley establece, respecto de vehículos asignados a determinadas |
| autoridades, que ellos pueden ser utilizados en las actividades propias de su cargo |
| sin restricciones. |
| En dicho contexto, resulta oportuno indicar |
| que conforme a lo previsto en el artículo 11 del citado decreto ley N° 799, de 1974, la |
| investigación y sanción de las infracciones a sus disposiciones, son de competencia |
| privativa de esta Contraloría General. |
Tabla 17 (página 18 (texto) · 46 filas)
| CONTRALOR | ÍA GENER | AL DE LA RE | PÚBL | ICA | |
|---|---|---|---|---|---|
| I C | ONTRALORÍA RE | GIONAL ME | TROPOLITANA | DE S | ANTIAGO |
| U | NIDAD DE A | UDITORÍA 3 | |||
| Por su | parte, cabe reco | rdar q | ue los contratos | ||
| que celebra la A | dministración del E | stado, a título | oneroso, para e | l sumi | nistro de bienes |
| muebles, y de lo | s servicios que se | requieren p | ara el desarrollo | de su | s funciones, se |
| encuentran regu | lados por la ley N° | 19.886, de B | ases sobre Con | tratos | Administrativos |
| de Suministro y | Prestación de Se | rvicios, y su | reglamento, co | ntenid | o en el decreto |
| N° 250, de 2004 | , del Ministerio de | Hacienda, y | sus modificacion | es. | |
| El incis | o segundo del ar | tículo | 1° de la referida | ||
| ley establece qu | e "Para los efectos | de esta ley, | se entenderán | por Ad | ministración del |
| Estado los órga | nos y servicios in | dicados en | el artículo 1°, | de la | ley N° 18.575, |
| Orgánica Consti | tucional de Bases | Generales d | e la Administra | ción d | el Estado, salvo |
| las empresas pú | blicas creadas por | ley y demás | casos que seña | le la l | ey". |
| A su tu | rno, el aludido | artícu | lo 1° de la ley | ||
| N° 18.575 previ | ene, en su inciso | segundo, q | ue la Administra | ción | del Estado está |
| integrada, entre | otras entidades, p | or las munici | palidades. | ||
| Por lo a | nterior, las resp | ectivas | contrataciones | ||
| de suministro y | servicios de los m | unicipios se | rigen por la cita | da ley | N° 19.886 y su |
| reglamento. | |||||
| Ahora b | ien, la ley Nº 19 | .886, | en su artículo 7º | ||
| letra a), en arm | onía a lo dispuesto | en el artícul | o 2° del mencio | nado | decreto N° 250, |
| de 2004, define | en su numeral 21, | a la licitació | n pública como | aquel | "Procedimiento |
| administrativo d | e carácter concur | sal, previa r | esolución funda | da qu | e lo disponga, |
| mediante el cu | al la Administració | n realiza un | llamado públic | o, co | nvocando a los |
| interesados para | que, sujetándose | a las bases | fijadas, formulen | prop | uestas, de entre |
| las cuales selec | cionará y aceptará | la más conv | eniente”. | ||
| En tan | to, la aludida | ley N | ° 19.886 y su | ||
| reglamento, pre | vén en los artículos | 7°, letra c), | y 2°, numeral 3 | 1, resp | ectivamente, lo |
| que se entien | de por trato o | contratación | directa, defin | iéndol | o como aquel |
| "Procedimiento | de contratación | que por la | naturaleza de | la ne | gociación deba |
| efectuarse sin la | concurrencia de lo | s requisitos s | eñalados para la | licitac | ión o propuesta |
| pública y para la | privada", agregan | do el aludido | artículo 7°, letra | c), de | l reseñado texto |
| legal, que "Tal c | ircunstancia deber | á, en todo ca | so, ser acredita | da seg | ún lo determine |
| el reglamento". | |||||
| Ensegu | ida, de acuerdo | con lo | dispuesto en el | ||
| artículo 18 de la | mencionada ley N° | 19.886, los | organismos púb | licos d | eben utilizar los |
| sistemas electr | ónicos o digitales | establecido | s por la Direc | ción | de Compras y |
| Contratación P | ública para desa | rrollar todo | s sus proceso | s de | adquisición y |
| contratación de | bienes, servicios y | obras a que | alude el citado | cuerp | o legal, con las |
| excepciones y e | xclusiones que la | misma norma | y su reglament | o disp | onen. |
| Por me | dio del oficio N | ° E123 | .768, de 22 de | ||
| julio de 2021, | de esta procede | ncia, con c | arácter confide | ncial, | fue puesto en |
| conocimiento de | la autoridad com | unal el preinf | orme de auditor | ía N° | 420, del mismo |
| año, con la fina | lidad de que form | ulara los al | cances y precisi | ones | que a su juicio |
| procedieran, lo | que se concretó | mediante e | l oficio ordinari | o N° | 1201/109/2021, |
| respuesta que fu | e complementada | a través del | oficio ordinario N | ° 603 | /2021, de 6 y 17 |
Tabla 18 (página 19 (texto) · 42 filas)
| I CONTR | ALORÍA R | EGIO | NAL METROPOL | ITANA DE SAN | TIAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| UNID | AD DE AUDITORÍ | A 3 | |||
| de agosto de igual an | ualidad, r | espe | ctivamente, último | de ellos ingr | esado a esta |
| Entidad de Control el 1 | 9 del mism | o me | s y año. | ||
| OBJETIVO | |||||
| La auditoría ef | ectuada tuvo | por finalidad | |||
| verificar las medidas de | control al | uso, | circulación y custo | dia de vehículos | municipales, |
| así como al proceso d | e contrata | ción, | recepción y pago | de servicios d | e arriendo de |
| vehículos, efectuados p | or la Mun | icipal | idad de Huechurab | a durante el añ | o 2020. |
| Adicionalmente, | y en relació | n al uso y | |||
| circulación de vehículo | s municip | ales, | verificar el cumpli | miento de lo s | eñalado en el |
| aludido decreto ley Nº 7 | 99, de 19 | 74, y, | el oficio circular N | º 35.593, de 19 | 95, ambos de |
| la Contraloría General. | Asimismo | , com | probar que la circ | ulación de dich | os vehículos, |
| cumplan con los precep | tos conte | nidos | en la ley Nº 18.29 | 0, de Tránsito. | |
| Asimismo, se r | ealizó un exa | men de las | |||
| cuentas relacionadas c | on la mate | ria e | n revisión, de confo | rmidad a lo dis | puesto en los |
| artículos 95 y siguiente | s de la le | y N° | 10.336, la resoluc | ión N° 30, de | 2015, de este |
| Organismo Fiscalizado | r, que Fi | ja No | rmas de Procedi | miento sobre | Rendición de |
| Cuentas, y lo señalado | en el refe | rido d | ecreto ley N° 1.26 | 3, de 1975. | |
| METODOLOGÍA | |||||
| El examen se | practicó de ac | uerdo con la | |||
| metodología de audit | oría de | este | Organismo Supe | rior de Contr | ol y de las |
| disposiciones contenid | as en la | resol | ución N° 20, de 2 | 015, que Fija | Normas que |
| Regulan las Auditorías | Efectuada | s por | la Contraloría Gen | eral de la Repú | blica, además |
| de los procedimientos d | e control | aprob | ados mediante re | solución exenta | N° 1.485, de |
| 1996, que Aprueba | Normas | de C | ontrol Interno d | e la Contralo | ría General, |
| considerando los result | ados de l | a eva | luación de control | interno y deter | minándose la |
| realización de pruebas | de auditor | ía en | la medida que se | estimaron nece | sarias. |
| Las observacion | es que este O | rganismo de | |||
| Control formula con o | casión d | e las | fiscalizaciones q | ue realiza, se | clasifican en |
| diversas categorías, de | acuerdo | con s | u grado de comple | jidad. En efecto | , se entiende |
| por Altamente comple | jas (AC)/ | Com | plejas (C), aquell | as observacio | nes que, de |
| acuerdo con su m | agnitud, | reiter | ación, detriment | o patrimonial, | eventuales |
| responsabilidades func | ionarias, | son c | onsideradas de e | special releva | ncia por esta |
| Entidad Fiscalizadora; | en tant | o, se | clasifican como | Medianamen | te complejas |
| (MC)/Levemente compl | ejas (LC), | aque | llas que tienen me | nor impacto en | esos criterios. |
| UNIVERSO Y MUESTR | A | ||||
| De acuerdo | con los | antecedentes | |||
| proporcionados por la e | ntidad fis | caliza | da, entre el 1 de e | nero y el 31 de | diciembre de |
| 2020, el total de recu | rsos utili | zados | para el arriend | o de vehículos | ascendió a |
