Enlace
Auditorías · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 (ocr) (texto) · 31 filas)
| PROGRAMA AUDI | TORÍAS 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD | DE HUECHURABA | ||||
| DIRECCIÓN D | E CONTROL | ||||
| RES: | 060 | 12023. | |||
| ANT.: Aud | itorí | a Coordinada | CGR. | ||
| MAT.: Co | ntrol | de Vehículos | Propios y | ||
| e | n Arr | iendo Municipa | les. | ||
| Huechura | ba, | — 1 7 MAR 2923 | |||
| SEÑOR | |||||
| CARLOS CUADR | ADO PRATS | ||||
| ALCALDE DE LA | MUNICIPALIDAD DE HU | ECHURABA | |||
| PRESENTE | |||||
| Adjunto remi | to a Ud., el Informe Final | de la Auditoría | Coor | dinada Municip | al, referida |
| al Control de Vehíc | ulos Municipales Propios | y Arrendados | reali | zada por esta D | irección de |
| Control y de acuer | do con el “Programa de A | uditoría Coordi | nada | Municipal”, de | la División |
| de Auditoría de la | Contraloría General de | la República, c | uya | información se | encuentra |
| registrada en el “Si | stema de Auditoría Intern | a”, Plataforma | admin | istrada por es | te Director. |
| Dentro de | los hallazgos encontrad | os se tienen: | una | observación | Levemente |
| Compleja; dos Med | ianamente Complejas; c | uatro Compleja | s; y | una Altamente | Compleja. |
| Respecto de esta ú | ltima, el Departamento d | e Educación d | eberá | habilitar a la b | revedad el |
| Módulo de Inventar | io de CAS. Chile, debido | a que su impo | rtanc | ia radica en qu | e afecta al |
| control de la totali | dad de los bienes de este | Departamento, | incl | uidos los vehícu | los. |
| Se adjunta | además, la Ficha de | Auditoría obte | nida | de la plataf | orma antes |
| mencionada, dond | e se resumen los datos y | hallazgos enco | ntrad | os. | |
| Las observa | ciones detectadas básic | amente generan | ries | gos para las pe | rsonas que |
| son beneficiadas | con los programas muni | cipales, para | los | mismos funcio | narios que |
| operan estos vehíc | ulos y maquinarias, y te | rceras personas | . Si | n dejar de cons | iderar que |
| la falta de control d | e los bienes o carencias | en el mantenim | ient | o producen det | rimentos al |
| patrimonio de la mu | nicipalidad. | ||||
| Saluda a U | d., | ||||
| ECM/LPB | |||||
| - Archivo |
Tabla 2 (página 3 (ocr) (texto) · 41 filas)
| INFORME | FINAL — DE | AUDITORÍA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALI | DAD DE HUECH | URABA. | |||
| COORDINAD | A (001/2022 | ) SOBRE | |||
| CONTROL | DE VEHÍCULO | S PROPIOS | |||
| Y/O AR | RENDADOS | DE LA | |||
| Huechuraba, | 17/ marzo / 2023 | . | |||
| En el marco | de la Auditorí | a Coordinada | |||
| Municipal sobre C | ontrol de Vehícu | los, | liderada por la | Contraloría Gen | eral en virtud |
| del artículo 18 de | la ley N” 10.336, | de | Organización y | Atribuciones de | la Contraloría |
| General de la Rep | ública; y en conf | orm | idad con lo est | ablecido en el ar | tículo 29 de la |
| ley N* 18.695, Or | gánica Constituci | onal | de Municipali | dades, la Unidad | de Control de |
| la Municipalidad d | e Huechuraba, e | fec | tuó una auditor | ía con la finalida | d de constatar |
| que el municipio | haya implement | ado | los procedimie | ntos, controles y | acciones de |
| monitoreo sobre | los vehículos ad | mini | strados por la | entidad edilicia, | considerando |
| para tales efecto | s tanto los vehí | culo | s propios com | o los arrendado | s, durante el |
| período comprend | ido entre septie | mbr | e del año 2021 | a septiembre del | año 2022. |
| NORMATIVA | |||||
| Respecto de | la materia exam | inada, el uso | |||
| y circulación de v | ehículos se rige | por | lo establecido | en el decreto l | ey N* 799, de |
| 1974, que derog | a la ley N” 17. | 054 | y dicta en su | reemplazo dispo | siciones que |
| Regulan el Uso | y Circulación d | e V | ehículos Estat | ales, el cual, c | onforme a lo |
| dispuesto en el ar | tículo 1”, inciso p | rime | ro, rige las no | rmas respecto de | los vehículos |
| de propiedad fis | cal, semifiscal, | de | organismos de | administración | autónoma o |
| descentralizada y | empresas del E | stad | o, cualquiera q | ue fuere su esta | tuto legal, de |
| las municipalidade | s, y de las empre | sas | , sociedades o | entidades públi | cas o privadas |
| en que el Estad | o o sus empres | as, | sociedades o | instituciones ce | ntralizadas o |
| descentralizadas | tengan aporte | s d | e capital, rep | resentación o | participación, |
| superiores al cinc | uenta por ciento. | ||||
| En tanto, el | inciso segund | o del mismo | |||
| precepto estable | ce que dicha n | orma | tiva rige tam | bién para los v | ehículos que |
| cualquiera de las | entidades u org | anis | mos señalados | tomen en arrien | do, usufructo, |
| comodato, depósi | to o a otro título | no t | raslaticio de do | minio. | |
| A su vez, e | s útil tener pres | ente que, en | |||
| virtud del oficio | circular N* 35.5 | 93, | de 1995, de | la Contraloría G | eneral de la |
| República, modifi | cado por el oficio | N* | 41.103, de 1998 | , se impartieron | instrucciones |
| para la aplicación | del citado decre | to l | ey, reafirmando | su N* IV, letra a | ), lo señalado |
| en el artículo 2* | recién citado, | en | cuanto a que | "en general, lo | s medios de |
| movilización con | que cuentan los e | nte | s del Estado só | lo pueden ser em | pleados para |
| el cumplimiento d | e sus fines". En | est | e mismo senti | do, el artículo 10 | del indicado |
| decreto ley est | ablece, respect | o | de vehículos | asignados a | determinadas |
| autoridades, que | ellos pueden ser | uti | lizados en las ac | tividades propia | s de su cargo |
| sin restricciones. |
Tabla 3 (página 4 (ocr) (texto) · 40 filas)
| MUNICIPALIDAD H | UECH | URABA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DIRECCIÓN DE CO | NTRO | L | |||
| Segú | n el Reglamento N | * 2/2 | 004, letra h), | ||
| artículo N* 75, le | corresponde a | la Dirección | de Operaciones de l | a Muni | cipalidad de |
| Huechuraba, com | o una de sus | funciones la | de “Supervisar la pro | gram | ación de uso |
| y mantención de | los vehículos | municipales”. | |||
| Y e | specificamente el | Depar | tamento de | ||
| Vehículos, debe v | erificar los si | guientes aspec | tos: | ||
| a) Mantener y | reparar la dot | ación de vehí | culos municipales, co | ntrol | ar el uso y el |
| buen estado | de estos. | ||||
| b) Mantener r | egistros clasi | ficados y ho | jas de vida de los | vehí | culos de la |
| Municipalida | d. | ||||
| c) Distribuir y | controlar de | acuerdo a | las normas estable | cidas | el uso de |
| combustibles | . | ||||
| d) Programar y | ejecutar los | planes de ma | ntención preventivo | y co | rrectivo para |
| los vehículo | s municipales. | ||||
| e) Proponer la | baja y adquisi | ción de vehíc | ulos según sean las | neces | idades. |
| f) Distribuir los | vehículos a l | as diferentes | unidades municipale | s. | |
| g) Fiscalizar y | controlar el co | rrecto uso de | los vehículos. | ||
| Cab | e señalar que, a | travé | s del Oficio | ||
| Reservado N” 05 | /2023 del 08 | de marzo de | 2023, se remitió el | Prei | nforme de la |
| Auditoría Coordin | ada de Vehícu | los a la Alcald | ía de la Municipalida | d de | Huechuraba, |
| con la finalidad de | que formular | a los alcance | s y precisiones. | ||
| OBJETIVO | |||||
| La au | ditoría tuvo como fi | nalida | d verificar los | ||
| procedimientos, | controles y | acciones de | monitoreo implem | entad | os para la |
| administración y | uso de los v | ehículos pro | pios y/o arrendados, | por | parte de la |
| Municipalidad de | Huechuraba, d | urante el per | íodo comprendido en | tre se | ptiembre del |
| año 2021 a septi | embre del año | 2022. | |||
| Adic | ionalmente, y en r | elaci | ón al uso y | ||
| circulación de veh | ículos munici | pales, se bu | scó corroborar el c | umpli | miento de lo |
| señalado en el al | udido decreto | ley N* 799, | de 1974, en los ofi | cios c | irculares NS |
| 35.593, de 1995 | y 41.103, de | 1998, de la | Contraloría General | de la | República y |
| otros dictámenes | sobre la mat | eria. Asimis | mo, comprobar que | la ci | rculación de |
| dichos vehículos, | cumplan con | los precepto | s contenidos en la | ley N | ” 18,290, de |
| Tránsito. | |||||
| METODOLOGÍA | |||||
| El e | xamen se practicó d | e acu | erdo con las | ||
| disposiciones con | tenidas en al | artículo 18 de | la ley N* 10.336 la | cual | dispone que, |
| las Unidades de C | ontrol y Audito | ría Interna q | uedan sujetos a la de | pende | ncia técnica |
| de la Contraloría | General de la | República; lo | dispuesto en el artíc | ulo 2 | 9 de la ley N* |
Tabla 4 (página 5 (ocr) (texto) · 46 filas)
| 18.695, que encom | ienda a la unidad | encargada del | control re | aliza | r la auditoría |
|---|---|---|---|---|---|
| operativa interna de | la municipalidad, | representar al | Alcalde los | acto | s que estime |
| ilegales, colaborar | directamente con el | Concejo Munic | ipal para | el eje | rcicio de sus |
| funciones fiscaliza | doras, entre otras | funciones; los | procedimi | ento | s de control |
| aprobados mediant | e resolución exenta | N? 1.485, de 1 | 996, que Ap | rueb | a Normas de |
| Control Interno de | la Contraloría Gene | ral, y la Reso | lución Exe | nta | N” 2.120, de |
| octubre de 2022, q | ue aprueba el Sist | ema de Auditorí | a Interna, S | Al y | establece su |
| implementación en | las citadas unidades | . | |||
| Cabe hacer p | resente qu | e, p | or medio del | ||
| Decreto Exento N* | 01/1973/2021 del | 28/07/2021, se | designó a | l fun | cionario don |
| Carlos Rosales Riv | era, Administrativo | grado 11, como | encargad | o de | los vehículos |
| municipales, quien | proporcionó parte d | e la información | requerida | para | la realización |
| de esta revisión y p | articipó en la coordi | nación de las v | isitas a ter | reno | realizadas. |
| UNIVERSO Y MUE | STRA | ||||
| De acuerdo | con l | os | antecedentes | ||
| proporcionados por | las dependencias | municipales su | jetas a la p | rese | nte auditoría, |
| Dirección de Opera | ciones y los Servici | os Traspasado | s de Salud | y Ed | ucación, para |
| el período compren | dido entre septiemb | re del año 202 | 1 a septiem | bre | del año 2022, |
| el total de vehícu | los municipales | (incluyendo ges | tión muni | cipal | y servicios |
| traspasados) ascen | dió a 52 móviles, e | n tanto los arr | endados co | rres | pondían a 39, |
| lo que genera un un | iverso compuesto | por un total de | 91 vehículo | s. | |
| En este contex | to, se ha e | stim | ado aplicar la | ||
| metodología de mue | streo analítico, en | virtud de los fa | ctores de r | iesgo | inherente de |
| la materia auditada | tales como; caract | erísticas especi | ales de lo | s bie | nes sujeto de |
| auditoría; posibilida | d de encontrar con | ceptos de valo | r negativo | o c | eros (falta de |
| traspaso de propie | dad de los bienes, | no identificació | n dentro de | los | inventarios y |
| omisiones), entre ot | ras consideraciones | . | |||
| En relación co | n la ejecuc | ión d | e las pruebas | ||
| establecidas en el a | partado de “Contro | les Específicos | ”, para los | móvi | les indicados |
| anteriormente, se e | fectuó una muestra | analítica en fun | ción de: la | rele | vancia para el |
| cumplimiento de lo | s fines institucional | es de las tarea | s a realizar | (co | mo ejemplo lo |
| son las ambulancia | s para el área de | la salud, el tr | aslado de | estu | diantes en el |
| Departamento de | educación, servici | os de desarroll | o a la co | muni | dad y de la |
| seguridad comunal) | ; universalidad, que | permita verific | ar a todas l | as ár | eas; y cumplir |
| con la eficiencia, ef | icacia y economicid | ad en su ejecuc | ión, obteni | endo | 50 móviles a |
| examinar. | |||||
| T | abla N* 1: Univers | o y muestra de | vehículos. | ||
| Origen de los | Universo | Muestra ana | lítica | Por | centa | je examinado |
| vehículos | |||||
| N? | N? | % | |||
| Vehículos | 50 | 26 | 50 | ||
| propios | |||||
| V e h í c u l o ss a r r e n d a d o | 39 | 24 | 62 | ||
| Total | 91 | 50 | |||
| Fuente: Dirección de Oper | aciones, mediante correo | electrónico instituc | ional, informaci | ón pr | oporcionada por el |
| funcionario Don Carlos Ro | sales Rivera, Encargado | de los Vehículos Mun | icipales, envi | ada el | 18 de octubre, de |
| 2022. Listado de Vehículo | s Propios en Anexo N? 1. | Listado Vehículos e | n Arriendo Áne | xo N” | 2. |
Tabla 5 (página 6 (ocr) (texto) · 40 filas)
| DIRECCIÓN | DE CONTRO | L | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESULTADO D | E LA | AUDITORÍA | ||||
| El | resultado de | la presente | auditoría se | |||
| expone a contin | uació | n: | ||||
| Il. CONTROLE | S GE | NERALES. | ||||
| 1. Formaliz | ación | de registro | de pro | piedad de vehí | culos. | |
| D | e acuerdo con l | a información | remitida por | |||
| la Contraloría G | eneral | a partir de un | reque | rimiento realiza | do a la Direcc | ión Regional |
| del Servicio de | Regist | ro Civil e Iden | tificac | ión, SRCel, y de | l contraste ef | ectuado con |
| el catastro gene | ral p | roporcionado | por la | Dirección de Op | eraciones, s | e determinó |
| que la totalida | d de | los vehículos, | cont | aban con los d | ocumentos d | e propiedad |
| municipal, form | alizad | o su inscripc | ión de | acuerdo a la n | ormativa vig | ente, siendo |
| requisitos neces | arios | para su incor | poraci | ón al patrimonio | municipal. | |
| L | a situación ex | puesta cump | le con las | |||
| exigencias esta | blecid | as en el incis | o segu | ndo del artículo | 39 de la ley N | * 18.290, la |
| cual indica que, | la in | scripción de u | n vehí | culo se efectua | rá al otorgars | e la patente |
| única. Los doc | ument | os que autor | icen di | cha inscripción | serán incorp | orados en el |
| repositorio digita | l del | SRCel. | ||||
| E | n resumen, esta | Dirección de | acuerdo con | |||
| la información | recab | ada a través | de la | documentación | recibida de l | os Servicios |
| Traspasados y | Área | Municipal, jun | to con | las visitas a ter | reno, puede | concluir que |
| existen deficie | ncias | en los proce | dimien | tos y tareas de | control inte | rno, lo cual |
| ocasionaría rie | sgos p | ara las perso | nas y b | ienes de particu | lares y munici | pales. |
| 2. Deficien | cias d | e Inventarios | . | |||
| 2.a Ausencia u | omis | ión de regist | ro de | inventario. | ||
| , | C | aso 41. Medi | ante las | indagatorias | ||
| realizadas en el | Área | Municipal y Se | rvicios | Traspasados, a | través del ofi | cio ordinario |
| N* 4661/2022 d | el 17/ | 11/2022 la Di | rección | de Administrac | ión y Finanza | s hizo llegar |
| a la Dirección d | e Cont | rol el listado | con lo | s registros de in | ventario de la | totalidad de |
| vehículos, obte | nido | del Sistema | de C | AS Chile, lo c | ual fue cote | jado con la |
| información pr | oporc | ionada por | la Dir | ección de Ope | raciones si | n presentar |
| observaciones a | repor | tar. | ||||
| C | aso 2. Respect | o del Depar | tamento de | |||
| Educación, con | fecha | 23/11/2022, p | or med | io de un correo | institucional l | a funcionaria |
| Sandra Castañ | eda Dí | az, Secretari | a del | DEM., remite la | información s | olicitada de |
| los vehículos pr | opios, | indicando qu | e no cu | entan con regist | ros de inventa | rio para sus |
| 03 móviles, se | gún | se pudo cor | robora | r con el Depa | rtamento de | Informática |
| Municipal, el cu | al inf | ormó que este | Servi | cio Traspasado | no cuenta co | n el Módulo |
| de Inventario, s | e det | erminó que, a | la fec | ha de término d | e esta fiscaliz | ación, dicha |
| Unidad no cont | aba c | on un regist | ro de | inventario actual | izado que in | corporara la |
| información nec | esaria | para un ade | cuado | control de todas | las especies. |
Tabla 6 (página 7 (ocr) (texto) · 42 filas)
| Ca | so 3. El lun | e | s 14/11/ | 2022, se envió | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| correo institu | cional al Dire | c | tor de Salud | , cuya respue | s | ta fue r | ecibida en esta |
| Dirección el 0 | 3/02/2023, d | o | nde se pud | o comprobar | q | ue de l | os 16 vehículos |
| asignados, só | lo 9 cuentan | c | on registro d | e inventario, | po | r lo que | 07 de éstos no |
| cuentan con d | icho registro, | a | saber los sig | uientes: | |||
| Vehículo Pa | te | nte Es | tablecimiento | INVENTA | RIO | ||
| 7 | A | mbulancia BT | GL | -57 Cesfa | m Dr. Víctor Castro | Sin Regis | tro | |
| 2 | A | mbulancia | DB | KB | -30 Cesfa | m Dr.S. Allende G. | — | | sin Regis | tro |
| 3| A | mbulancia | DL | YY | -34 Ce | stam La Pincoya | Sin Regis | tro | |
| 4 | A | mbulancia DP | HY | -37 Cecos | f Los Libertadores | Sin Regis | tro | |
| 5 | A | mbulancia FK | DY | -83 Ce | sfam El Barrero | Sin Regis | tro | |
| 6 | A | mbulancia FK | DY | -87 S | AR La Pincoya | Sin Regis | tro | |
| 7 | A | mbulancia HS | BX | -23 Ce | stam La Pincoya | Sin Regis | tro | |
| Fuente: | Departamento de | S | alud Municipal. | ||||
| Se | gún se pudo | es | tablecer, | por medio de la | |||
| Plataforma de | Permisos de | Ci | rculación, el | propietario de | lo | s seis pr | imeros vehículos |
| es la Municipa | lidad de Hue | c | huraba. Res | pecto de la a | mb | ulancia | PPU HSBX-23, |
| aparece como | dueño el Serv | i | cio de Salud | Metropolitano | No | rte (Rut. | : 61.608.000-8), |
| esto difiere co | n el registro e | n | tregado por | el Servicio de | Im | puestos | Internos, donde |
| se establece q | ue el propietar | i | o de la ambul | ancia es la Mun | ic | ipalidad | de Huechuraba. |
| Esta situación | corresponde | a | un mal regist | ro, que deber | á | ser corre | gido. |
| Lo | representad | o | adviert | e una falta de | |||
| control en la a | dministración | d | e los bienes | por parte de lo | s | Departa | mentos de Salud |
| y Educación, i | nfringiendo co | n | ello lo consi | gnado en los ar | tí | culos 5, l | etra c) y 63, letra |
| f), ambos de l | a ley N”18.695 | . | |||||
| 2.b Codificac | ión de bienes | . | |||||
| Se | advirtió que | e | l registr | o de inventario | |||
| municipal de | vehículos p | r | oporcionado | por la Direcc | i | ón de A | dministración y |
| Finanzas, inco | rporaba la co | di | ficación lo cu | al permitió un | a | correcta | identificación de |
| la totalidad de | bienes infor | m | ados por esta | área. | |||
| Pa | ra los Ser | vi | cios Tr | aspasados tal | |||
| situación cons | tituye una | i | nobservancia | a los princ | ip | ios de | responsabilidad, |
| eficiencia, efic | acia y control, | como asimis | mo a la eficien | te | e idóne | a administración | |
| de los medios | públicos, con | s | agrados en l | os artículos 3*, | i | nciso seg | undo y 3”, de la |
| ley N* 18.575, | Orgánica Co | ns | titucional d | e Bases Gener | a | les de l | a Administración |
| del Estado, y | no se aviene | c | on el deber | de resguardar | e | l patrimo | nio público que |
| incumbe a los | organismos d | e | la Administr | ación del Estad | o | . | |
| 2.c Diferenci | as entre la | codificación | en el regis | tr | o de in | ventarios y la | |
| validación de | los bienes. | ||||||
| De | las validac | io | nes rea | lizadas en las | |||
| dependencias | de la Direcc | ió | n de Operac | iones, con fe | ch | a 12, de | noviembre, de |
| 2022, se pudo | advertir que | un | total de 02 v | ehículos no se | e | ncontra | ban consignados |
| en el registro d | e inventarios, | según detalle | que se expon | e | a contin | uación: |
Tabla 7 (página 8 (ocr) (texto) · 38 filas)
| Tabla N* | 1: | Diferencias | en | codificaciones | de vehíc | ulos. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patente v | e | hículo | Código asign | ado | a vehículo | Códi | go según reg | istro | |
| SGFL-61 | Si | n c | ódigo | Sin códi | go | ||||
| RYYH-81 | Si | n c | ódigo | Sin códi | go | ||||
| Fuente: Elabor | ac | ión propia sob | re | la base de las v | alida | ciones de realizada | con fecha | 12 de 11, de 2 | 022. |
| Lo anterior, fue | informa | do al Depa | rtamento | ||||||
| de Inventari | o | , quienes | pr | ocedieron a | rea | lizar el proced | imiento | pertinente | para que |
| ambos vehí | c | ulos fuera | n i | ncorporados | al | inventario muni | cipal, q | uedando s | u registro |
| del siguient | e | modo: | |||||||
| Tab | la N” 2: Dif | er | encias corre | gid | as en codificac | iones de | vehículos. | ||
| Patente | |||||||||
| vehículo | C | ódigo asignad | o a | vehículo | C | ódigo según | registro | ||
| SGFL-61 | Furgón Hyund | ai, | en comodato | a C | arabineros de Chi | le. 1 | -001-002-00 | 2-00010 | |
| RYYH-81 | | Camioneta J | MC, | uso exclusiv | o Sr. | Alcalde. | 1 | -001-002-00 | 7-00006 | |
| Fuente: Elabor | a | ción propia sob | re | la base del Ofic | io Or | d .DAF. N*4661 de | fecha 11/1 | 1/2022. | |
| 3. Defi | c | iencias en | p | ermisos de | cir | culación. | |||
| 3.a Permis | o | s de circu | la | ción vencid | os. | ||||
| De las verifi | caciones | realizada | s a los | ||||||
| permisos d | e | circulación | a | sociados a | los | vehículos detal | lados en | el catastr | o general |
| que fue pr | o | porcionado | po | r la Direcci | ón | de Operacione | s y Serv | icios Tras | pasados, |
| se constató | lo siguiente | : | |||||||
| Tabla N | *? | 3: Vehículos | co | n documentaci | ón venci | da. | |||
| Placa | Permiso | ||||||||
| Patente | T | ipo | Circulación | | Obs | ervaciones | D | ecreto Alca | ldicio | |
| GWLB53 | M | ini Bus | 2021 | Fuer | a de servicio. | ||||
| HHPFO6 | M | inicargador | 2021 | No c | ircula en la vía públi | ca. | Trasfados en | camión | |
| XA6042 | A | utomóvil | 2021 | Dad | o de baja. | D.E. N* 01/35 | 51/2022 | ||
| XA6040 | A | utomóvil | 2021 | Dad | o de baja. | D.E. N* 01/35 | 51/2022 | ||
| WwW9148 | R | etroexcavador | a | 2018 | Fuer | a de servicio. | |||
| CZWT16 | A | utomóvil | 2019 | Dad | o de baja. | D.E. N” 01/35 | 51/2022 | ||
| DSDP61 | B | arredora | 2018 | Com | odato Ciudad Empre | s. | D.E. N*01/26 | 00/2016 | |
| FHZC42 | F | urgón | 2021 | Com | odato a la PDI, | D.E. N” 429 | /2013 | ||
| JP1378 | B | acheadora | 2018 | No s | e utiliza. | ||||
| KRWEB79 | C | amioneta | 2019 | Com | odato a la PDÍ, | D.E. N* 01/32 | 54/2018 | ||
| GDWZ-76 | | A | utomóvil | 2021 | Dad | o de baja. | D.E. N* 01/35 | 51/2022 | ||
| Fuente: Elabor | ac | ión propia, rev | isi | ón en Plataform | a Pe | rmisos de Circulaci | ón Cas. Chi | le. | |
| Respecto al pa | go de i | ntereses y | reajustes | ||||||
| se encontra | r | on 03 vehíc | ul | os en esta s | itua | ción, a saber l | os PPU: | SE-1561; | UV-2109; |
| UV-2110. |
Tabla 8 (página 9 (ocr) (texto) · 45 filas)
| Para el | Departamento de Sa | lud, | la totalidad | ||
|---|---|---|---|---|---|
| de sus vehículo | s se encontraron c | on sus r | evisiones técnicas | y p | ermisos de |
| circulación al día, | sin pago de interes | es y reajus | tes. | ||
| Los v | ehículos del Dep | art | amento de | ||
| Educación prese | ntan sus permisos de | circulació | n al día, pero con p | ago | de intereses |
| y reajustes. | |||||
| La falta | expuesta contravie | ne l | o exigido en | ||
| el artículo 51 de | la aludida ley N* 18. | 290, que F | ija el Texto Refundi | do, | Coordinado |
| y Sistematizado | de la Ley de Tránsit | o, cuya no | rmativa indica, en | lo q | ue interesa, |
| que los vehículo | s motorizados no p | odrán tran | sitar sin, el permis | o de | circulación |
| otorgado por las | municipalidades y | el certif | icado de un segur | o obl | igatorio de |
| accidentes causa | dos por vehículos m | otorizados | . | ||
| Asimism | o, acorde a lo | prev | isto en el | ||
| artículo 198, nu | merales 22 y 29, d | e ese mi | smo cuerpo legal, | con | stituye una |
| infracción o con | travención grave, c | onducir un | vehículo sin revi | sión | técnica de |
| reglamento, de | homologación o de | emisión | de contaminantes | vige | ntes y, sin |
| permiso de circu | lación o sin certifi | cado de un | seguro obligatori | o de | accidentes |
| causados por veh | ículos motorizados, | vigentes, | respectivamente. | ||
| 3.b Renovacion | es de permisos de | circulació | n a vehículos que | pos | een multas |
| impagas. | |||||
| Se enc | ontraron dos móvi | les | con multas | ||
| impagas, siendo | estos los siguientes: | automóvil | Toyota Urban Cruis | er 1 | .3 del 2011, |
| PPU CZWT-16 d | ado de baja; y la cam | ioneta Mi | tsubishi New L200 | Kata | na del 2018 |
| PPU KRWB-79, | entregada en comoda | to a la PD | I. Requeridos los a | ntec | edentes, se |
| determinó que | estos dos vehículo | s, no hab | rían renovado su | s p | ermisos de |
| circulación desde | el año 2019. | ||||
| La situa | ción advertida no s | e con | dice con lo | ||
| previsto en el art | ículo 10 del decreto | N* 61, de | 2008, de Ministerio | de | Justicia que |
| aprueba el regl | amento de registro | de Multas | del Tránsito No P | agad | as. Por lo |
| anterior, con fec | ha 01/12/2022, el Di | rector de O | peraciones envió e | l Ofi | cio Ord. N* |
| 1950/45/2022, di | rigido al Jefe Nacio | nal de Lo | gística y Grandes | Com | pras de la |
| Policía de Invest | igaciones de Chile, | solicitando | información respec | to d | el pago del |
| permiso de circul | ación y de las multa | s impagas | del vehículo PPU K | RWB | -79. |
| 4. Deficienc | ias relacionadas co | n bienes | donados. | ||
| 4.a Falta de form | alización de conve | nio sobre | bienes recibidos | en d | onación. |
| Según | la información prop | orcio | nada por la | ||
| Dirección de Ope | raciones y Servicios | Traspasa | dos, durante el per | íodo | en revisión |
| no se recibieron | bienes en donación. | Informado | por medio de los Of | icios | Ordinarios |
| N” 6096 de Salu | d y N*3556 de Educa | ción, por | el Área Municipal s | e re | cibió correo |
| institucional el mi | ércoles 08/02/2023, | del Encar | gado de Vehículos M | unic | ipales. |
| 4.b Bienes do | nados por las em | presas, | que no fueron h | abid | os en las |
| dependencias m | unicipales. | ||||
| Según | la información prop | orci | onada por la | ||
| Dirección de Ope | raciones y Servicio | s Traspasa | dos durante el per | íodo | en revisión |
| no se recibieron | bienes en donaci | ón por la | entidad comunal. | Por | lo cual no |
| corresponde hac | er alguna verificació | n al respec | to. |
Tabla 9 (página 10 (ocr) (texto) · 42 filas)
| 4.c. Falta de reg | istros de | inventarios para | bienes re | cibidos en dona | ción. |
|---|---|---|---|---|---|
| No | aplica, de | acuerdo con el | punto 4.a, | ||
| anterior. | |||||
| 5. Bajas de | inventario | . | |||
| 5.a Formalizaci | ón de las | bajas de inventar | io. | ||
| De l | as visita in | spectiva realizad | a con fecha | ||
| 12 de noviembre, | de 2022, | en las dependenc | ias de la D | irección de Oper | aciones, se |
| determinó que | los vehíc | ulos individuali | zados en | la siguiente tab | la, no se |
| encontraban en | funcionami | ento por el deter | ioro de ést | os, los cuales fu | eron dados |
| de baja de acuer | do con el D | ecreto Exento N* | 01/3551/ | 2022 del 06 de di | ciembre del |
| 2022. | |||||
| Tabl | a N* 4: Veh | ículos con la res | pectiva res | olución de baja. | |
| N? de activo | Desc | ripción Re | gistro de ser | vicios Obs | ervación |
| 1-001-002-002-000 | 02 | Autom | óvil KIA | XA-6040 | ||
| 1-001-002-002-000 | 03 | Autom | óvil KIA | XA-6042 | ||
| 1-001-002-002-000 | 06 | Automóv | il Hyundai | GDWZ-76 | ||
| 1-001-002-002-000 | 05 | Automó | vil Toyota | CZWT-16 | ||
| Fuente: Elaboración pr | opia con bas | e en la información del | Decreto Exent | o antes indicado. | |
| Lo d | escrito se | aviene con lo con | signado en | ||
| los numerales 38 | y 46, de la | referida resoluci | ón exenta | N* 1.485, de 1996 | , en cuanto |
| a que los direc | tivos deb | en vigilar conti | nuamente s | us operaciones | y adoptar |
| inmediatamente | las medida | s oportunas ante | cualquier | evidencia de irr | egularidad o |
| de actuación cont | raria a lo | s principios de ec | onomía, ef | iciencia o eficaci | a, por tanto |
| la documentación | sobre las | transacciones y | hechos sign | ificativos debe s | er completa |
| y exacta y facilita | r el seguim | iento de la trans | acción o h | echo. | |
| 5.b Registro de | control fí | sico de bienes d | ados de b | aja | |
| Se v | erificó el r | egistro de biene | s dados de | ||
| baja, lo que permi | tió identif | icar con exactitud | el total de | vehículos que se | encuentran |
| en esta condici | ón, su es | tado de deterio | ro y la i | nformación asoci | ada a sus |
| características pa | rticulares, | entre otros aspe | ctos. | ||
| 5.c Falta de doc | umentaci | ón de respaldo q | ue autori | za remate de bie | nes. |
| Dura | nte el | período en r | evisión la | ||
| Municipalidad d | e Huechur | aba no realizó | de remate | s de bienes. L | o cual fue |
| corroborado por e | l Jefe del | Departamento de | Adquisicio | nes, por medio d | e un correo |
| institucional del l | unes 13/02 | /2023. Por lo cual | no se pub | licaron decretos | al respecto, |
| durante el períod | o en revisi | ón. | |||
| 5.d Donación de | bienes. | ||||
| Al r | especto y | conforme a la | información | ||
| entregada por el | Encarga | do de Vehículos | de la Dir | ección de Operac | iones, por |
