Enlace
Marco Normativo · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 7 filas)
| Sub- Título | Clasificación Económica | Gobiernos Regionales (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) |
|---|---|---|
| INGRESOS | 1.900.047.503 | |
| 05 | Transferencias Corrientes | 17.827.479 |
| 09 | Aporte Fiscal | 1.124.303.237 |
| 13 | Transferencias para Gastos de Capital | 757.916.787 |
| GASTOS | 1.900.047.503 | |
| 24 | Transferencias Corrientes | 128.872.343 |
| 33 | Transferencias de Capital | 1.771.175.160 |
Tabla 2 (página 3 · 17 filas)
| Gobierno Regional | Fondo Nacional de Desarrollo Regional | Fondo de Apoyo al Transporte Público y la Conectividad Regional | Fondo de Equidad Interregional | Fondo para la Productividad y el Desarrollo | Tesoro Público Ley N° 21.210, Modernización Tributaria |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarapacá | 35.359.987 | 16.045.986 | 0 | 10.955.743 | 2.639.730 |
| Antofagasta | 44.173.366 | 20.880.832 | 502.233 | 14.256.838 | 3.435.113 |
| Atacama | 34.662.339 | 16.149.839 | 9.064.842 | 11.026.651 | 2.656.815 |
| Coquimbo | 43.820.007 | 19.975.688 | 5.982.724 | 13.638.832 | 3.286.207 |
| Valparaíso | 48.891.345 | 22.325.871 | 7.142.942 | 15.243.470 | 3.672.836 |
| O'Higgins | 41.527.239 | 19.123.418 | 7.248.039 | 13.056.926 | 3.146.000 |
| Maule | 53.077.751 | 24.216.983 | 14.506.251 | 16.534.668 | 3.983.944 |
| Biobío | 55.752.999 | 25.391.728 | 10.192.165 | 17.336.750 | 4.177.202 |
| Araucanía | 66.258.806 | 30.919.504 | 50.672.259 | 21.110.958 | 5.086.578 |
| Los Lagos | 45.977.501 | 21.235.317 | 20.703.621 | 14.498.871 | 3.493.429 |
| Aysén | 31.592.880 | 14.644.138 | 18.091.050 | 9.998.601 | 2.409.112 |
| Magallanes | 32.703.469 | 15.156.260 | 7.355.822 | 10.348.263 | 2.493.361 |
| Metropolitana | 99.499.728 | 44.794.655 | 1.262.043 | 30.584.518 | 7.369.184 |
| Los Ríos | 25.727.491 | 12.193.520 | 24.845.561 | 8.325.389 | 2.005.960 |
| Arica y Parinacota | 26.094.386 | 11.882.961 | 6.269.416 | 8.113.349 | 1.954.870 |
| Ñuble | 41.562.476 | 18.790.488 | 6.353.223 | 12.829.611 | 3.091.230 |
| Total: | 726.681.770 | 333.727.188 | 190.192.191 | 227.859.438 | 54.901.571 |
Tabla 3 (página 3 · 17 filas)
| Gobierno Regional | Subsecretaría de la Cultura y las Artes | Tesoro Público Ley N° 19.275, Fondo de Desarrollo de Magallanes | Tesoro Público - Ley N° 19.143, Patentes Mineras | Tesoro Público Ley N° 19.657, Patentes Geotérmicas | Tesoro Público Art. 129 bis 19 Ley N° 20.017, Código de Aguas |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarapacá | 778.732 | 0 | 7.523.467 | 0 | 112.589 |
| Antofagasta | 1.381.566 | 0 | 24.188.373 | 254.274 | 1.128.094 |
| Atacama | 969.124 | 0 | 14.201.202 | 0 | 999.449 |
| Coquimbo | 1.009.479 | 0 | 7.202.479 | 0 | 758.483 |
| Valparaíso | 1.145.019 | 0 | 2.789.778 | 0 | 656.680 |
| O'Higgins | 1.050.906 | 0 | 1.119.486 | 0 | 1.202.029 |
| Maule | 1.232.914 | 0 | 743.014 | 0 | 2.985.849 |
| Biobío | 1.272.645 | 0 | 639.005 | 0 | 1.469.115 |
| Araucanía | 1.875.996 | 0 | 147.793 | 0 | 2.126.409 |
| Los Lagos | 1.194.176 | 0 | 255.307 | 0 | 2.268.623 |
| Aysén | 846.314 | 0 | 573.189 | 0 | 1.208.534 |
| Magallanes | 757.786 | 11.690.896 | 225.520 | 0 | 237.602 |
| Metropolitana | 2.016.392 | 0 | 3.066.774 | 0 | 4.579.804 |
| Los Ríos | 820.380 | 0 | 150.945 | 0 | 2.962.972 |
| Arica y Parinacota | 595.047 | 0 | 1.097.872 | 0 | 51.491 |
| Ñuble | 881.003 | 0 | 299.326 | 0 | 682.846 |
| Total: | 17.827.479 | 11.690.896 | 64.223.530 | 254.274 | 23.430.569 |
Tabla 4 (página 4 · 17 filas)
| Gobierno Regional | Tesoro Público D.L. N°430, de 1992 (E.F. y T.), Patentes de Acuicultura | Fondo de Inversión y Reconversión Regional | Total |
|---|---|---|---|
| Tarapacá | 9.737 | 2.089.574 | 75.515.545 |
| Antofagasta | 5.360 | 8.668.717 | 118.874.766 |
| Atacama | 34.313 | 1.922.722 | 91.687.296 |
| Coquimbo | 40.860 | 1.926.581 | 97.641.340 |
| Valparaíso | 193 | 1.966.521 | 103.834.655 |
| O'Higgins | 116.838 | 1.920.840 | 89.511.721 |
| Maule | 32 | 1.626.617 | 118.908.023 |
| Biobío | 14.441 | 1.705.522 | 117.951.572 |
| Araucanía | 3.258 | 2.076.814 | 180.278.375 |
| Los Lagos | 3.521.920 | 1.426.343 | 114.575.108 |
| Aysén | 1.519.285 | 983.623 | 81.866.726 |
| Magallanes | 671.521 | 1.018.022 | 82.658.522 |
| Metropolitana | 153.288 | 3.412.689 | 196.739.075 |
| Los Ríos | 47.407 | 819.019 | 77.898.644 |
| Arica y Parinacota | 4.976 | 798.160 | 56.862.528 |
| Ñuble | 0 | 1.262.128 | 85.752.331 |
| Total: | 6.143.429 | 33.623.892 | 1.690.556.227 |