Cuenta Pública 2021
Cuenta Pública · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 4 · 2 filas)
| • PALABRAS DEL ALCALDE | |
|---|---|
| • CONCEJO MUNICIPAL | |
| • TABLA DE CONTENIDO |
Tabla 2 (página 6 · 56 filas)
| C U E N T A S | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | SALDO | PERCIBIDO | PERCIBIDO P | OR PERCIBIR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | INICIAL | VIGENTE | PRESUPUES. | PARCIAL | ACUMULADO | A LA FECHA | |||
| 115-00-00- | DEUDORES | 35.600.545.000 | 42.812.100.000 | 12.337.296.015 | 3.010.542.610 | 30.134.492.712 | 340.311.273 | |||
| 000-000-000 | PRESUPUESTARIOS | |||||||||
| 115-03-00- 000-000-000 | 115-03-00- | CxC TRIB. SOBRE EL USO DE | 21.688.364.000 | 22.525.903.000 | 6.090.710.750 | 1.546.269.921 | 16.435.192.250 | |||
| 000-000-000 | BIENES Y LA REALIZACIÓN | |||||||||
| 115-03-01- | PATENTES Y TASAS POR | 12.972.463.000 | 13.810.002.000 | 4.884.831.989 | 754.725.986 | 8.925.170.011 | ||||
| 000-000-000 | DERECHOS | |||||||||
| 115-03-01- | PATENTES MUNICIPALES | 7.991.158.000 | 8.825.497.000 | 3.077.187.201 | 347.915.552 | 5.748.309.799 | ||||
| 001-000-000 | ||||||||||
| 115-03-01- | DE BENEFICIO MUNICIPAL EN | 7.991.158.000 | 8.825.497.000 | 3.077.187.201 | 347.915.552 | 5.748.309.799 | ||||
| 001-001-000 | PAT. MUNIC. | |||||||||
| 115-03-01- | PATENTES MUNICIPALES | 6.761.634.000 | 7.521.473.000 | 2.176.533.959 | 285.265.143 | 5.344.939.041 | ||||
| 001-001-001 | ENROLADAS | |||||||||
| 115-03-01- | PATENTES MUNICIPALES | 1.168.449.000 | 1.168.449.000 | 948.101.466 | 3.694.386 | 220.347.534 | ||||
| 001-001-002 | PROVISORIAS | |||||||||
| 115-03-01- | LEY Nº 20.033, ALCOHOLES | 61.075.000 | 61.075.000 | 12.898.978 | 54.171 | 48.176.022 | ||||
| 001-001-003 | ||||||||||
| 115-03-01- | NORMALIZACIÓN DE | 74.500.000 | -60.347.202 | 58.901.852 | 134.847.202 | |||||
| 001-001-004 | PATENTES | |||||||||
| 115-03-01- | DERECHOS DE ASEO | 1.612.820.000 | 1.616.020.000 | 468.757.546 | 85.865.152 | 1.147.262.454 | ||||
| 002-000-000 | ||||||||||
| 115-03-01- | EN IMPUESTO TERRITORIAL | 557.618.000 | 557.618.000 | 100.866.917 | 44.773.498 | 456.751.083 | ||||
| 002-001-000 | ||||||||||
| 115-03-01- | ASEO PATENTES | 423.738.000 | 426.938.000 | 239.713.956 | 4.136.259 | 187.224.044 | ||||
| 002-002-000 | ||||||||||
| 115-03-01- | ASEO PATENTES ENROLADAS | 423.738.000 | 423.738.000 | 241.477.498 | 2.539.987 | 182.260.502 | ||||
| 002-002-001 | ||||||||||
| 115-03-01- | ASEO NORMALIZACIÓN | 3.200.000 | -1.763.542 | 1.596.272 | 4.963.542 | |||||
| 002-002-002 | ||||||||||
| 115-03-01- 002-003-000 | 115-03-01- | COBRO DIRECTO | 631.464.000 | 631.464.000 | 128.176.673 | 36.955.395 | 503.287.327 | |||
| 002-003-000 | ||||||||||
| 115-03-01- | DCHO. ASEO EN PROP. | 565.156.000 | 565.156.000 | 105.242.853 | 34.146.553 | 459.913.147 | ||||
| 002-003-001 | EXENTA IMPTO. TERRITORIAL | |||||||||
| 115-03-01- | ASEO EXTRAORDINARIO | 66.308.000 | 66.308.000 | 22.933.820 | 2.808.842 | 43.374.180 | ||||
| 002-003-002 | ||||||||||
| 115-03-01- | OTROS DERECHOS | 2.606.372.000 | 2.606.372.000 | 807.777.919 | 227.164.560 | 1.798.594.081 | ||||
| 003-000-000 | ||||||||||
| 115-03-01- 003-001-000 | 115-03-01- | DE URBANIZACIÓN Y | 637.370.000 | 637.370.000 | 446.190.566 | 6.455.457 | 191.179.434 | |||
| 003-001-000 | CONSTRUCCIÓN | |||||||||
| DOMICILIARIA | ||||||||||
| 115-03-01- | PERMISOS PROVISORIOS | 151.436.000 | 151.436.000 | 121.188.248 | 6.026.743 | 30.247.752 | ||||
| 003-002-000 | ||||||||||
| 115-03-01- | PROPAGANDA | 561.545.000 | 561.545.000 | 195.189.426 | 100.484.846 | 366.355.574 | ||||
| 003-003-000 | ||||||||||
| 115-03-01- | PROPAGANDA ENROLADA | 239.940.000 | 239.940.000 | 102.608.823 | 744.177 | 137.331.177 | ||||
| 003-003-001 | ||||||||||
| 115-03-01- | PROPAGANDA PROVISORIA | 321.605.000 | 321.605.000 | 92.580.603 | 99.740.669 | 229.024.397 | ||||
| 003-003-002 | ||||||||||
| 115-03-01- | 1 % TRANSFERENCIA DE | 490.476.000 | 490.476.000 | -32.106.505 | 54.724.768 | 522.582.505 | ||||
| 003-004-000 | VEHÍCULOS | |||||||||
| 115-03-01- | OTROS | 765.545.000 | 765.545.000 | 77.316.184 | 59.472.746 | 688.228.816 | ||||
| 003-999-000 | ||||||||||
| 115-03-01- | ESTACIONAMIENTOS | 1.980.000 | 1.980.000 | 1.980.000 | ||||||
| 003-999-001 | RESERVADOS | |||||||||
| 115-03-01- | DE B.N.U.P. | 121.355.000 | 121.355.000 | 62.260.395 | 2.039.591 | 59.094.605 | ||||
| 003-999-002 |
Tabla 3 (página 7 · 60 filas)
| C U E N T A S | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | SALDO | PERCIBIDO | PERCIBIDO P | OR PERCIBIR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | INICIAL | VIGENTE | PRESUPUES. | PARCIAL | ACUMULADO | A LA FECHA | |||
| 115-03-01- | DERECHOS DE BODEGAJES | |||||||||
| 003-999-003 | ||||||||||
| 115-03-01- | CERTIFICADOS | 1.082.000 | 1.082.000 | 685.027 | 28.168 | 396.973 | ||||
| 003-999-008 | ||||||||||
| 115-03-01- | OTROS INGRESOS VARIOS NO | 639.896.000 | 639.896.000 | 12.512.706 | 57.286.121 | 627.383.294 | ||||
| 003-999-009 | CLASIFICADOS | |||||||||
| 115-03-01- | OTROS | 1.232.000 | 1.232.000 | -121.944 | 118.866 | 1.353.944 | ||||
| 003-999-010 | ||||||||||
| 115-03-01- | DERECHOS DE EXPLOTACIÓN | 762.113.000 | 762.113.000 | 531.109.323 | 93.780.722 | 231.003.677 | ||||
| 004-000-000 | ||||||||||
| 115-03-01- | CONCESIONES | 762.113.000 | 762.113.000 | 531.109.323 | 93.780.722 | 231.003.677 | ||||
| 004-001-000 | ||||||||||
| 115-03-01- | CONCESIÓN PARQUÍMETROS | |||||||||
| 004-001-001 | ||||||||||
| 115-03-01- | CONCESIÓN PISCINA | |||||||||
| 004-001-002 | MUNICIPAL | |||||||||
| 115-03-01- 004-001-003 | 115-03-01- | CONCESIÓN SUBSUELO Y | ||||||||
| 004-001-003 | CONEXIÓN CALLE OBISPO | |||||||||
| JAVIER | ||||||||||
| 115-03-01- | TERMINAL DE BUSES | 762.113.000 | 762.113.000 | 531.109.323 | 93.780.722 | 231.003.677 | ||||
| 004-001-005 | ESTACIÓN CENTRAL | |||||||||
| 115-03-02- | PERMISOS Y LICENCIAS | 5.023.042.000 | 5.023.042.000 | 1.358.281.436 | 63.430.739 | 3.664.760.564 | ||||
| 000-000-000 | ||||||||||
| 115-03-02- | PERMISOS DE CIRCULACIÓN | 4.400.000.000 | 4.400.000.000 | 1.062.850.690 | 38.610.541 | 3.337.149.310 | ||||
| 001-000-000 | ||||||||||
| 115-03-02- | DE BENEFICIO MUNICIPAL | 1.650.000.000 | 1.650.000.000 | 398.568.628 | 14.478.960 | 1.251.431.372 | ||||
| 001-001-000 | ||||||||||
| 115-03-02- | DE BENEFICIO FONDO | 2.750.000.000 | 2.750.000.000 | 664.282.062 | 24.131.581 | 2.085.717.938 | ||||
| 001-002-000 | COMÚN MUNICIPAL | |||||||||
| 115-03-02- | LICENCIAS DE CONDUCIR Y | 623.042.000 | 623.042.000 | 295.430.746 | 24.820.198 | 327.611.254 | ||||
| 002-000-000 | SIMILARES | |||||||||
| 115-03-02- | OTROS | |||||||||
| 999-000-000 | ||||||||||
| 115-03-03- | PARTIC. EN IMPTO | 3.692.859.000 | 3.692.859.000 | -152.402.675 | 728.113.196 | 3.845.261.675 | ||||
| 000-000-000 | TERRITORIAL, ART. 37 | |||||||||
| 115-03-03- | IMPTO TERRITORIAL, ART. 37 | 3.692.859.000 | 3.692.859.000 | -152.402.675 | 728.113.196 | 3.845.261.675 | ||||
| 001-000-000 | ||||||||||
| 115-05-00- | TRANSFERENCIAS | 1.093.162.000 | 1.935.367.000 | 1.176.048.664 | 759.318.336 | |||||
| 000-000-000 | CORRIENTES | |||||||||
| 115-05-01- | DEL SECTOR PRIVADO | |||||||||
| 000-000-000 | ||||||||||
| 115-05-03- | DE OTRAS ENTIDADES | 1.093.162.000 | 1.935.367.000 | 1.176.048.664 | 759.318.336 | |||||
| 000-000-000 | PÚBLICAS | |||||||||
| 115-05-03- 002-000-000 | 115-05-03- | DE LA SUBSECRETARÍA DE | 1.068.162.000 | 1.774.662.000 | 1.181.057.301 | 593.604.699 | ||||
| 002-000-000 | DESARROLLO REGIONAL Y | |||||||||
| ADMINISTRATIVO | ||||||||||
| 115-05-03- | FORTALECIMIENTO DE LA | 6.500.000 | 6.500.000 | |||||||
| 002-001-000 | GESTIÓN MUNICIPAL | |||||||||
| 115-05-03- 002-999-000 | 115-05-03- | OTRAS TRANSFERENCIAS | 1.068.162.000 | 1.768.162.000 | 1.181.057.301 | 587.104.699 | ||||
| 002-999-000 | CORRIENTES DE LA SUBDERE | |||||||||
| 115-05-03- | ANTICIPOS DEL APORTE | |||||||||
| 006-003-000 | ESTATAL | |||||||||
| 115-05-03- | DEL TESORO PÚBLICO | 25.000.000 | 160.705.000 | -5.008.637 | 165.713.637 | |||||
| 007-000-000 | ||||||||||
| 115-05-03- 007-004-000 | 115-05-03- | BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY | 25.000.000 | 89.705.000 | -4.513.156 | 94.218.156 | ||||
| 007-004-000 | DE INCENTIVO AL RETIRO | |||||||||
| 115-05-03- 007-999-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 71.000.000 | -495.481 | 71.495.481 | ||||||
| CORRIENTES DEL TESORO | ||||||||||
| PÚBLICO |
Tabla 4 (página 7 · 1 filas)
| 115-05-03- |
|---|
| 007-999-000 |
Tabla 5 (página 8 · 60 filas)
| C U E N T A S | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | SALDO | PERCIBIDO | PERCIBIDO P | OR PERCIBIR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | INICIAL | VIGENTE | PRESUPUES. | PARCIAL | ACUMULADO | A LA FECHA | |||
| 115-06-00- | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 71.720.000 | 221.720.000 | 32.291.067 | 189.428.933 | |||||
| 000-000-000 | ||||||||||
| 115-06-01- | ARRIENDO DE ACTIVOS NO | 16.500.000 | 16.500.000 | 16.380.000 | 120.000 | |||||
| 000-000-000 | FINANCIEROS | |||||||||
| 115-06-01- | ARRIENDO DE PROPIEDADES | 16.500.000 | 16.500.000 | 16.380.000 | 120.000 | |||||
| 002-000-000 | MUNICIPALES | |||||||||
| 115-06-03- | INTERESES | 55.220.000 | 205.220.000 | 15.911.067 | 189.308.933 | |||||
| 000-000-000 | ||||||||||
| 115-07-00- | CxC INGRESOS DE | 950.752.000 | 1.030.752.000 | -10.860.386 | 69.496.720 | 1.041.612.386 | ||||
| 000-000-000 | OPERACIÓN | |||||||||
| 115-07-01- | VENTA DE BIENES | 950.000.000 | 1.030.000.000 | -10.864.886 | 69.496.720 | 1.040.864.886 | ||||
| 000-000-000 | ||||||||||
| 115-07-01- | FARMACIA COMUNAL | 950.000.000 | 950.000.000 | -10.547.063 | 62.940.420 | 960.547.063 | ||||
| 001-000-000 | ||||||||||
| 115-07-01- | ÓPTICA COMUNAL | 80.000.000 | -317.823 | 6.556.300 | 80.317.823 | |||||
| 002-000-000 | ||||||||||
| 115-07-02- | VENTA DE SERVICIOS | 752.000 | 752.000 | 4.500 | 747.500 | |||||
| 000-000-000 | ||||||||||
| 115-07-02- | DESRATIZACIÓN Y OTROS | 752.000 | 752.000 | 4.500 | 747.500 | |||||
| 001-000-000 | ||||||||||
| 115-07-02- | PISCINA MUNICIPAL | |||||||||
| 002-000-000 | ||||||||||
| 115-07-02- | INGRESOS POLIDEPORTIVO | |||||||||
| 003-000-000 | ||||||||||
| 115-08-00- | CxC OTROS INGRESOS | 11.454.207.000 | 11.920.265.000 | 2.101.979.867 | 1.372.054.146 | 9.477.973.860 | 340.311.273 | |||
| 000-000-000 | CORRIENTES | |||||||||
| 115-08-01- 000-000-000 | 115-08-01- | RECUPERACIÓN Y | 315.446.000 | 315.446.000 | -200.860.585 | 20.300.110 | 175.995.312 | 340.311.273 | ||
| 000-000-000 | REEMBOLSOS POR LICENCIAS | |||||||||
| MÉDICAS | ||||||||||
| 115-08-01- 001-000-000 | REEMBOLSOS ART. N 4 LEY Nº | 315.446.000 | 315.446.000 | -200.860.585 | 20.300.110 | 175.995.312 | 340.311.273 | |||
| 19.345 Y LA LEY Nº 19.117 | ||||||||||
| ART. ÚNICO. | ||||||||||
| 115-08-01- | REEMBOLSO LICENCIA | 315.446.000 | 315.446.000 | -200.860.585 | 20.300.110 | 175.995.312 | 340.311.273 | |||
| 001-001-000 | MÉDICA MUNICIPAL | |||||||||
| 115-08-02- | MULTAS Y SANCIONES | 4.891.260.000 | 4.953.260.000 | 1.600.834.959 | 382.616.723 | 3.352.425.041 | ||||
| 000-000-000 | PECUNARIAS | |||||||||
| 115-08-02- | MULTAS DE BENEFICIO | 2.658.260.000 | 2.658.260.000 | 1.113.393.009 | 157.518.096 | 1.544.866.991 | ||||
| 001-000-000 | MUNICIPAL | |||||||||
| 115-08-02- | MULTAS LEY DE TRÁNSITO | -20.885 | 20.885 | |||||||
| 001-001-000 | ||||||||||
| 115-08-02- 001-001-002 | 115-08-02- | MULTAS LEY DEL TRÁNSITO 2° | -20.885 | 20.885 | ||||||
| 001-001-002 | JUZGADO POLICÍA LOCAL | |||||||||
| 115-08-02- 001-002-000 | MULTA ART 14N°6,INC 2, | 419.100.000 | 419.100.000 | 263.530.953 | 23.343.028 | 155.569.047 | ||||
| LEY N° 18.695 MULTAS TAG | ||||||||||
| 115-08-02- | MULTAS TAG 1° JUZGADO | 19.470.000 | 19.470.000 | 8.815.551 | 1.267.612 | 10.654.449 | ||||
| 001-002-001 | ||||||||||
| 115-08-02- | MULTAS TAG 2° JUZGADO | 20.900.000 | 20.900.000 | 11.642.324 | 1.213.165 | 9.257.676 | ||||
| 001-002-002 | ||||||||||
| 115-08-02- | MULTAS TAG DAF BENF. | 177.980.000 | 177.980.000 | 122.192.275 | 6.273.945 | 55.787.725 | ||||
| 001-002-003 | MUNIC. | |||||||||
| 115-08-02- | MULTAS TAG (OTROS | 200.750.000 | 200.750.000 | 120.880.803 | 14.588.306 | 79.869.197 | ||||
| 001-002-004 | MUNICIPIOS) | |||||||||
| 115-08-02- 001-003-000 | 115-08-02- | MULTAS | ||||||||
| 001-003-000 | ART42, DECRETO N°900 DE | |||||||||
| 1996 M.O.P | ||||||||||
| 115-08-02- | OTRAS MULTAS DE BENEFICIO | 2.239.160.000 | 2.239.160.000 | 849.882.941 | 134.175.068 | 1.389.277.059 | ||||
| 001-999-000 | MUNICIPAL | |||||||||
| 115-08-02- | 1° JUZGADO POLICÍA LOCAL | 1.038.840.000 | 1.038.840.000 | 369.705.201 | 60.167.889 | 669.134.799 | ||||
| 001-999-001 |
Tabla 6 (página 8 · 1 filas)
| 115-08-01- |
|---|
| 001-000-000 |
Tabla 7 (página 8 · 1 filas)
| 115-08-02- |
|---|
| 001-002-000 |
Tabla 8 (página 9 · 57 filas)
| C U E N T A S | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | SALDO | PERCIBIDO | PERCIBIDO P | OR PERCIBIR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | INICIAL | VIGENTE | PRESUPUES. | PARCIAL | ACUMULADO | A LA FECHA | |||
| 115-08-02- | 2° JUZGADO POLICÍA LOCAL | 1.167.870.000 | 1.167.870.000 | 449.593.128 | 73.945.375 | 718.276.872 | ||||
| 001-999-002 | ||||||||||
| 115-08-02- 001-999-003 | 115-08-02- | MULTAS POR | 32.450.000 | 32.450.000 | 30.584.612 | 61.804 | 1.865.388 | |||
| 001-999-003 | INCUMPLIMIENTO DE | |||||||||
| CONTRATO | ||||||||||
| 115-08-02- | MULTAS DE BENEFICIO FCM | 331.100.000 | 331.100.000 | 118.437.572 | 15.387.278 | 212.662.428 | ||||
| 002-000-000 | ||||||||||
| 115-08-02- 002-001-000 | 115-08-02- | MULTAS ART. 14 N° 6 INC1 , | ||||||||
| 002-001-000 | LEY18.695 EQUIPOS DE | |||||||||
| REGISTRO | ||||||||||
| 115-08-02- 002-002-000 | MULTAS ART 14, N°6,INC2,LEY | 331.100.000 | 331.100.000 | 118.437.572 | 15.387.278 | 212.662.428 | ||||
| N° 18.695 MULTAS TAG | ||||||||||
| 115-08-02- | MULTAS TAG | 95.700.000 | 95.700.000 | 75.659.197 | 2.480.760 | 20.040.803 | ||||
| 002-002-001 | ||||||||||
| 115-08-02- | MULTAS TAG DAF (ADM. Y | 235.400.000 | 235.400.000 | 42.778.375 | 12.906.518 | 192.621.625 | ||||
| 002-002-002 | FINANZAS) | |||||||||
| 115-08-02- 002-002-003 | 115-08-02- | MULTAS TAG 20% | ||||||||
| 002-002-003 | CONDONACIÓN LEY TAG N° | |||||||||
| 21.213 | ||||||||||
| 115-08-02- 002-003-000 | MULTAS ART | |||||||||
| 42, DECRETO N° 900 DE 1996 | ||||||||||
| M.O.P | ||||||||||
| 115-08-02- 002-999-000 | OTRAS MULTAS DE BENEFICIO | |||||||||
| FONDO COMÚN MUNICIPAL | ||||||||||
| 115-08-02- | MULTA LEY DE ALCOHOLES- | 110.000 | 110.000 | 58.907 | 51.093 | |||||
| 003-000-000 | DE BENEF. MUNICIPAL | |||||||||
| 115-08-02- 004-000-000 | 115-08-02- | MULTA LEY DE ALCOHOLES- | 220.000 | 220.000 | 143.357 | 76.643 | ||||
| 004-000-000 | BENEF. SERVICIOS DE SALUD | |||||||||
| 115-08-02- | R.M.T.N.P., DE BENEFICIO | 1.171.500.000 | 1.171.500.000 | 656.080.944 | 141.415.810 | 515.419.056 | ||||
| 005-000-000 | MUNICIPAL | |||||||||
| 115-08-02- | R.M.T.N.P., DE BENEF, OTRAS | 354.750.000 | 404.750.000 | -261.825.729 | 25.782.416 | 666.575.729 | ||||
| 006-000-000 | MUNICIPALIDADES | |||||||||
| 115-08-02- 007-000-000 | 115-08-02- | MULTAS JUZGADOS, | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | |||||
| 007-000-000 | BENEFICIO OTRAS | |||||||||
| MUNICIPALIDAES | ||||||||||
| 115-08-02- | MULTAS E INTERESES | 353.320.000 | 365.320.000 | -47.453.101 | 42.513.123 | 412.773.101 | ||||
| 008-000-000 | ||||||||||
| 115-08-02- | INTERESES S/PAT. | 223.300.000 | 223.300.000 | -17.289.860 | 17.769.872 | 240.589.860 | ||||
| 008-001-000 | COMERCIALES ENROLADAS | |||||||||
| 115-08-02- 008-002-000 | 115-08-02- | INTERESES S/PAT. | 110.000 | 110.000 | -180.790 | 71.885 | 290.790 | |||
| 008-002-000 | COMERCIALES NO | |||||||||
| ENROLADAS | ||||||||||
| 115-08-02- | INTERESES S/CHEQUES | 440.000 | 440.000 | 384.044 | 55.956 | |||||
| 008-003-000 | PROTESTADOS | |||||||||
| 115-08-02- 008-004-000 | 115-08-02- | INTERESES S/PERMISOS DE | 129.470.000 | 129.470.000 | -12.520.409 | 7.965.574 | 141.990.409 | |||
| 008-004-000 | CIRCULACIÓN (DER. | |||||||||
| TRÁNSITO) | ||||||||||
| 115-08-02- | INTERESES SOBRE ARRIENDOS | |||||||||
| 008-005-000 | ||||||||||
| 115-08-02- | INTERESES S/CONTRIB. | |||||||||
| 008-006-000 | DERECHO TRÁNSITO | |||||||||
| 115-08-02- 008-007-000 | 115-08-02- | MULTAS/ DIRECCIÓN DE | ||||||||
| 008-007-000 | OBRAS BENEFICIO | |||||||||
| MUNICIPAL | ||||||||||
| 115-08-02- | INTERÉS NORMALIZACIÓN | 12.000.000 | -17.846.086 | 16.705.792 | 29.846.086 | |||||
| 008-008-000 |
Tabla 9 (página 9 · 1 filas)
| 115-08-02- |
|---|
| 002-002-000 |
Tabla 10 (página 9 · 1 filas)
| 115-08-02- |
|---|
| 002-003-000 |
Tabla 11 (página 9 · 1 filas)
| 115-08-02- |
|---|
| 002-999-000 |
Tabla 12 (página 10 · 60 filas)
| C U E N T A S | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | SALDO | PERCIBIDO | PERCIBIDO P | OR PERCIBIR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | INICIAL | VIGENTE | PRESUPUES. | PARCIAL | ACUMULADO | A LA FECHA | |||
| 115-08-02- 009-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE | |||||||||
| PASAJEROS INFRACTORES - DE | ||||||||||
| BENEFICIO DE OTRAS | ||||||||||
| MUNICIPALIDADES | ||||||||||
| 115-08-03- | PARTICIPACIÓN DEL F.C.M. | 6.086.852.000 | 6.484.110.000 | 1.093.392.515 | 544.685.340 | 5.390.717.485 | ||||
| 000-000-000 | ||||||||||
| 115-08-03- | PARTICIPACIÓN ANUAL | 6.086.852.000 | 6.086.852.000 | 1.093.392.515 | 544.685.340 | 4.993.459.485 | ||||
| 001-000-000 | ||||||||||
| 115-08-03- | PARTICIPACIÓN ANUAL | 2.606.452.000 | 2.606.452.000 | 855.153.338 | 544.685.340 | 1.751.298.662 | ||||
| 001-001-000 | ||||||||||
| 115-08-03- | ANTICIPO FONDO COMÚN | 3.480.400.000 | 3.480.400.000 | 238.239.177 | 3.242.160.823 | |||||
| 001-002-000 | ||||||||||
| 115-08-03- | COMPENSACIONES FONDO | |||||||||
| 002-000-000 | COMÚN MUNICIPAL | |||||||||
| 115-08-03- | APORTES EXTRAORDINARIOS | 397.258.000 | 397.258.000 | |||||||
| 003-000-000 | ||||||||||
| 115-08-03- | APORTES EXTRAORDINARIOS | |||||||||
| 003-001-000 | ||||||||||
| 115-08-03- 003-002-000 | 115-08-03- | ANTICIPOS DE APORTES DEL | 397.258.000 | 397.258.000 | ||||||
| 003-002-000 | FONDO COMÚN MUNICIPAL | |||||||||
| POR LEYES ESPECIALES | ||||||||||
| 115-08-04- | FONDOS DE TERCEROS | 44.440.000 | 44.440.000 | -10.582.132 | 1.694.466 | 55.022.132 | ||||
| 000-000-000 | ||||||||||
| 115-08-04- | ARANCEL AL R.M.T.N.P. (8 %) | 44.440.000 | 44.440.000 | -10.582.132 | 1.694.466 | 55.022.132 | ||||
| 001-000-000 | ||||||||||
| 115-08-04- | OTROS FONDOS DE TERCEROS | |||||||||
| 999-000-000 | ||||||||||
| 115-08-99- | OTROS | 116.209.000 | 123.009.000 | -380.804.890 | 422.757.507 | 503.813.890 | ||||
| 000-000-000 | ||||||||||
| 115-08-99- 001-000-000 | 115-08-99- | DEVOLUCIONES Y | 60.000.000 | 60.000.000 | 44.912.562 | 1.378.070 | 15.087.438 | |||
| 001-000-000 | REINTEGROS NO | |||||||||
| PROVENIENTES DE | ||||||||||
| IMPUESTOS | ||||||||||
| 115-08-99- | DEVOLUCIONES POR | |||||||||
| 001-001-000 | LLAMADAS TELEFÓNICAS | |||||||||
| 115-08-99- | DEVOLUCIONES Y | 20.000.000 | 20.000.000 | 11.294.603 | 966.834 | 8.705.397 | ||||
| 001-002-000 | REINTEGROS VARIOS | |||||||||
| 115-08-99- | REINTEGRO DE | 40.000.000 | 40.000.000 | 33.617.959 | 411.236 | 6.382.041 | ||||
| 001-003-000 | REMUNERACIONES | |||||||||
| 115-08-99- | OTROS | 56.209.000 | 63.009.000 | -425.717.452 | 421.379.437 | 488.726.452 | ||||
| 999-000-000 | ||||||||||
| 115-08-99- | IPC PATENTES COMERCIALES | 34.540.000 | 34.540.000 | -7.277.497 | 4.203.967 | 41.817.497 | ||||
| 999-001-000 | ENROLADAS | |||||||||
| 115-08-99- | IPC POR RESCATE DE | 109.000 | 109.000 | 83.069 | 25.931 | |||||
| 999-002-000 | CHEQUES PROTESTADOS | |||||||||
| 115-08-99- 999-003-000 | 115-08-99- | IPC POR CONTRIBUCIONES DE | 3.960.000 | 3.960.000 | -5.519.674 | 824.203 | 9.479.674 | |||
| 999-003-000 | DERECHOS DE TRÁNSITO | |||||||||
| 115-08-99- | IPC POR CONTRIBUCIONES | |||||||||
| 999-004-000 | DERECHOS DE OBRAS | |||||||||
| 115-08-99- | IPC POR ARRIENDO DE | |||||||||
| 999-005-000 | PROPIEDADES MUNICIPALES | |||||||||
| 115-08-99- | IPC POR DERECHOS DE | 6.600.000 | 13.400.000 | -2.399.380 | 1.373.666 | 15.799.380 | ||||
| 999-006-000 | TRÁNSITO BENEFICIO F.C.M | |||||||||
| 115-08-99- | OTROS | 11.000.000 | 11.000.000 | 6.601.410 | 227.533 | 4.398.590 | ||||
| 999-007-000 | ||||||||||
| 115-08-99- | IPC NORMALIZACIÓN | -5.653.835 | 3.198.523 | 5.653.835 | ||||||
| 999-008-000 | ||||||||||
| 115-08-99- | REMATES DE ESPECIES | |||||||||
| 999-009-000 | MUNICIPALES |
Tabla 13 (página 10 · 1 filas)
| 115-08-02- |
|---|
| 009-000-000 |
Tabla 14 (página 11 · 61 filas)
| C U E N T A S | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | SALDO | PERCIBIDO | PERCIBIDO P | OR PERCIBIR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | INICIAL | VIGENTE | PRESUPUES. | PARCIAL | ACUMULADO | A LA FECHA | |||
| 115-08-99- | OTROS | -411.551.545 | 411.551.545 | 411.551.545 | ||||||
| 999-999-000 | ||||||||||
| 115-10-00- | VENTA DE ACTIVOS NO | |||||||||
| 000-000-000 | FINANCIEROS | |||||||||
| 115-10-01- | TERRENOS | |||||||||
| 000-000-000 | ||||||||||
| 115-12-00- | RECUPERACIÓN DE | 342.340.000 | 497.340.000 | -16.001.384 | 22.721.823 | 513.341.384 | ||||
| 000-000-000 | PRÉSTAMOS | |||||||||
| 115-12-06- | DE ANTICIPOS A | |||||||||
| 000-000-000 | CONTRATISTAS | |||||||||
| 115-12-09- | POR VENTAS A PLAZO | |||||||||
| 000-000-000 | ||||||||||
| 115-12-10- | INGRESOS POR PERCIBIR | 342.340.000 | 497.340.000 | -16.001.384 | 22.721.823 | 513.341.384 | ||||
| 000-000-000 | ||||||||||
| 115-12-10- | PERMISOS DE CIRCULACIÓN | |||||||||
| 001-000-000 | BENEF. MUNICIPAL | |||||||||
| 115-12-10- | PERMISO DE CIRCULACIÓN | |||||||||
| 002-000-000 | FONDO COMÚN | |||||||||
| 115-12-10- | DE PATENTES MUNICIPALES | 83.400.000 | 92.400.000 | -1.275.273 | 1.102.855 | 93.675.273 | ||||
