Enlace
Balance de Ejecución Presupuestaria / Municipal / Periodo 2026 · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 36 filas)
| C U E N T A S | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | SALDO | DEVENGADO | PERCIBIDO | % | POR PERCIBIR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | INICIAL | VIGENTE | PRESUPUES. | PARCIAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO | A LA FECHA | |
| (1) | (1)-(6) | (5) | (6) | (7) | (8) | (6) - (8) | ||||
| 115-00-00-000-000-000 | DEUDORES PRESUPUESTARI | 57,044,299,479 | 64,116,492,053 | 13,794,830,476 | 6,008,103,588 | 50,321,661,577 | 2,165,966,227 | 25,913,640,397 | 40 | 24,408,021,180 |
| 115-03-00-000-000-000 | CxC TRIB. SOBRE EL USO DE | 21,876,454,990 | 22,050,325,686 | 5,979,004,876 | 3,967,508,785 | 16,071,320,810 | 683,507,909 | 12,335,712,327 | 56 | 3,735,608,483 |
| 115-03-01-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DER | 11,979,671,281 | 12,153,541,977 | 2,293,635,983 | 3,685,921,455 | 9,859,905,994 | 402,060,087 | 6,126,332,564 | 50 | 3,733,573,430 |
| 115-03-01-001-000-000 | PATENTES MUNICIPALES | 6,437,449,705 | 6,437,449,705 | 2,945,018,990 | 11,783,420 | 3,492,430,715 | 12,617,483 | 3,435,663,093 | 53 | 56,767,622 |
| 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL EN | 6,437,449,705 | 6,437,449,705 | 2,945,018,990 | 11,783,420 | 3,492,430,715 | 12,617,483 | 3,435,663,093 | 53 | 56,767,622 |
| 115-03-01-001-001-001 | PATENTES MUNICIPALES ENR | 5,566,589,715 | 5,566,589,715 | 2,381,682,151 | 4,939,005 | 3,184,907,564 | 4,830,964 | 3,130,287,902 | 56 | 54,619,662 |
| 115-03-01-001-001-002 | PATENTES MUNICIPALES PRO | 535,200,938 | 535,200,938 | 328,289,622 | 3,341,821 | 206,911,316 | 2,577,791 | 176,140,712 | 33 | 30,770,604 |
| 115-03-01-001-001-003 | LEY Nº 20.033, ALCOHOLES | 48,933,958 | 48,933,958 | 48,862,452 | 71,506 | 71,506 | 71,506 | 26,756,152 | 55 | -26,684,646 |
| 115-03-01-001-001-004 | NORMALIZACION DE PATENTE | 286,725,094 | 286,725,094 | 186,184,765 | 3,431,088 | 100,540,329 | 5,137,222 | 102,478,327 | 36 | -1,937,998 |
| 115-03-01-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN | |||||||||
| 115-03-01-002-000-000 | DERECHOS DE ASEO | 1,543,426,665 | 1,571,621,473 | -2,726,763,192 | 3,401,785,640 | 4,298,384,665 | 179,693,704 | 1,006,596,366 | 64 | 3,291,788,299 |
| 115-03-01-002-001-000 | EN IMPUESTO TERRITORIAL | 503,606,423 | 503,606,423 | 20,139,607 | 59,885,881 | 483,466,816 | 59,885,881 | 379,144,587 | 75 | 104,322,229 |
| 115-03-01-002-002-000 | ASEO PATENTES | 237,659,232 | 265,854,040 | -79,092,198 | 4,850,633 | 344,946,238 | 5,078,656 | 320,866,813 | 121 | 24,079,425 |
| 115-03-01-002-002-001 | ASEO PATENTES ENROLADAS | 216,700,066 | 244,894,874 | -90,297,425 | 3,603,734 | 335,192,299 | 4,066,070 | 308,819,221 | 126 | 26,373,078 |
| 115-03-01-002-002-002 | ASEO NORMALIZACION | 20,959,166 | 20,959,166 | 11,205,227 | 1,246,899 | 9,753,939 | 1,012,586 | 12,047,592 | 57 | -2,293,653 |
| 115-03-01-002-003-000 | COBRO DIRECTO | 802,161,010 | 802,161,010 | -2,667,810,601 | 3,337,049,126 | 3,469,971,611 | 114,729,167 | 306,584,966 | 38 | 3,163,386,645 |
| 115-03-01-002-003-001 | DCHO. ASEO EN PROP. EXENTA | 736,740,598 | 736,740,598 | -2,659,495,399 | 3,326,936,339 | 3,396,235,997 | 104,616,380 | 232,849,352 | 32 | 3,163,386,645 |
| 115-03-01-002-003-002 | ASEO EXTRAORDINARIO | 65,420,412 | 65,420,412 | -8,315,202 | 10,112,787 | 73,735,614 | 10,112,787 | 73,735,614 | 113 | |
| 115-03-01-003-000-000 | OTROS DERECHOS | 1,639,899,827 | 1,747,770,772 | 264,255,125 | 153,245,329 | 1,483,515,647 | 135,576,452 | 1,338,060,830 | 77 | 145,454,817 |
| 115-03-01-003-001-000 | DE URBANIZACION Y CONSTR | 142,191,719 | 142,191,719 | 36,170,297 | 15,175,770 | 106,021,422 | 15,175,770 | 106,019,392 | 75 | 2,030 |
| 115-03-01-003-002-000 | PERMISOS PROVISORIOS | 52,814,843 | 52,814,843 | 21,821,864 | 3,714,497 | 30,992,979 | 4,294,425 | 30,376,450 | 58 | 616,529 |
| 115-03-01-003-003-000 | PROPAGANDA | 270,928,397 | 270,928,397 | 30,263,370 | 247,110 | 240,665,027 | 91,784 | 136,226,784 | 50 | 104,438,243 |
| 115-03-01-003-003-001 | PROPAGANDA ENROLADA | 141,111,931 | 141,111,931 | 57,220,333 | 247,110 | 83,891,598 | 91,784 | 80,876,778 | 57 | 3,014,820 |
| 115-03-01-003-003-002 | PROPAGANDA PROVISORIA | 129,816,466 | 129,816,466 | -26,956,963 | 156,773,429 | 55,350,006 | 43 | 101,423,423 | ||
| 115-03-01-003-004-000 | 1 % TRANSFERENCIA DE VEHIC | 366,609,434 | 366,609,434 | 154,407,815 | 28,276,817 | 212,201,619 | 28,276,817 | 212,201,619 | 58 | |
| 115-03-01-003-999-000 | OTROS | 807,355,434 | 915,226,379 | 21,591,779 | 105,831,135 | 893,634,600 | 87,737,656 | 853,236,585 | 93 | 40,398,015 |
| 115-03-01-003-999-001 | EStACIONAMIENTOS RESERVA | 105,976,534 | 105,976,534 | 40,356,569 | 15,758,615 | 65,619,965 | 15,758,615 | 65,619,965 | 62 | |
| 115-03-01-003-999-002 | DE B.N.U.P. | 103,350,330 | 115,012,519 | -85,493,900 | 49,307,614 | 200,506,419 | 34,634,526 | 163,584,840 | 142 | 36,921,579 |
| 115-03-01-003-999-003 | DERECHOS DE BODEGAJES | |||||||||
| 115-03-01-003-999-004 | DERECHOS DE INSPECCION | |||||||||
| 115-03-01-003-999-005 | COMPLEJO DE TENIS Y PISCIN | |||||||||
| 115-03-01-003-999-006 | VENTA BASES DE PROPUESTA | |||||||||
| 115-03-01-003-999-007 | HERENCIAS LEGADOS Y DONA | |||||||||
| 115-03-01-003-999-008 | CERTIFICADOS | 147,203 | 147,203 | 28,159 | 36,704 | 119,044 | 36,704 | 119,044 | 81 |
Tabla 2 (página 2 · 36 filas)
| C U E N T A S | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | SALDO | DEVENGADO | PERCIBIDO | % | POR PERCIBIR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | INICIAL | VIGENTE | PRESUPUES. | PARCIAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO | A LA FECHA | |
| (1) | (1)-(6) | (5) | (6) | (7) | (8) | (6) - (8) | ||||
| 115-03-01-003-999-009 | OTROS INGRESOS VARIOS NO | 595,743,193 | 691,951,949 | 66,797,584 | 40,384,785 | 625,154,365 | 36,964,394 | 621,677,929 | 90 | 3,476,436 |
| 115-03-01-003-999-010 | OTROS | 2,138,174 | 2,138,174 | -96,633 | 343,417 | 2,234,807 | 343,417 | 2,234,807 | 105 | |
| 115-03-01-004-000-000 | DERECHOS DE EXPLOTACION | 2,358,895,084 | 2,396,700,027 | 1,811,125,060 | 119,107,066 | 585,574,967 | 74,172,448 | 346,012,275 | 14 | 239,562,692 |
| 115-03-01-004-001-000 | CONCESIONES | 2,358,895,084 | 2,396,700,027 | 1,811,125,060 | 119,107,066 | 585,574,967 | 74,172,448 | 346,012,275 | 14 | 239,562,692 |
| 115-03-01-004-001-001 | CONCESION PARQUIMETROS | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||||||
| 115-03-01-004-001-002 | CONCESION PISCINA MUNICIP | |||||||||
| 115-03-01-004-001-003 | CONCESION SUBSUELO Y CON | |||||||||
| 115-03-01-004-001-004 | TERMINAL BORJA Y OTROS | 18,110,135 | 18,110,135 | 18,110,135 | 100 | |||||
| 115-03-01-004-001-005 | TERMINAL DE BUSES ESTACIO | 358,895,084 | 358,895,084 | -2,657,932 | 84,152,788 | 361,553,016 | 39,218,170 | 121,990,324 | 34 | 239,562,692 |
| 115-03-01-004-001-006 | OTROS DERECHOS DE EXPLOT | 19,694,808 | -186,217,008 | 34,954,278 | 205,911,816 | 34,954,278 | 205,911,816 | 1,046 | ||
| 115-03-02-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | 4,666,748,415 | 4,666,748,415 | 684,282,989 | 170,808,400 | 3,982,465,426 | 170,668,892 | 3,980,430,373 | 85 | 2,035,053 |
| 115-03-02-001-000-000 | PERMISOS DE CIRCULACION | 4,373,662,447 | 4,373,662,447 | 642,789,503 | 129,274,946 | 3,730,872,944 | 129,206,640 | 3,728,901,533 | 85 | 1,971,411 |
| 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | 1,640,123,886 | 1,640,123,886 | 241,046,144 | 48,478,120 | 1,399,077,742 | 48,452,505 | 1,398,338,453 | 85 | 739,289 |
| 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN | 2,733,538,561 | 2,733,538,561 | 401,743,359 | 80,796,826 | 2,331,795,202 | 80,754,135 | 2,330,563,080 | 85 | 1,232,122 |
| 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI | 293,085,968 | 293,085,968 | 41,493,486 | 41,533,454 | 251,592,482 | 41,462,252 | 251,528,840 | 86 | 63,642 |
| 115-03-02-999-000-000 | OTROS | |||||||||
| 115-03-02-999-001-000 | OTROS INGRESOS VARIOS NO | |||||||||
| 115-03-02-999-007-000 | DESARROLLO E IMPLEMENTA | |||||||||
| 115-03-02-999-008-000 | PASO PEATONAL INTELIGENTE | |||||||||
| 115-03-02-999-009-000 | PASO PEATONAL INTELIGENTE | |||||||||
| 115-03-03-000-000-000 | PARTIC. EN IMPTO TERRITO | 5,230,035,294 | 5,230,035,294 | 3,001,085,904 | 110,778,930 | 2,228,949,390 | 110,778,930 | 2,228,949,390 | 43 | |
| 115-03-03-001-000-000 | IMPTO TERRITORIAL, ART. 37 | 5,230,035,294 | 5,230,035,294 | 3,001,085,904 | 110,778,930 | 2,228,949,390 | 110,778,930 | 2,228,949,390 | 43 | |
| 115-05-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 1,992,725,496 | 1,992,725,496 | 1,160,168,946 | 832,556,550 | 832,556,550 | 42 | |||
| 115-05-01-000-000-000 | DEL SECTOR PRIVADO | |||||||||
| 115-05-01-001-000-000 | BCI APORTE SOCIAL | |||||||||
| 115-05-03-000-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PUBLI | 1,992,725,496 | 1,992,725,496 | 1,160,168,946 | 832,556,550 | 832,556,550 | 42 | |||
| 115-05-03-002-000-000 | DE LA SUBSECRETARÍA DE DE | 649,186,565 | 649,186,565 | -132,627,510 | 781,814,075 | 781,814,075 | 120 | |||
| 115-05-03-002-001-000 | FORTALECIMIENTO DE LA GES | |||||||||
| 115-05-03-002-999-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS COR | 649,186,565 | 649,186,565 | -132,627,510 | 781,814,075 | 781,814,075 | 120 | |||
| 115-05-03-003-000-000 | DE LA SUBSECRETARIA DE ED | |||||||||
| 115-05-03-003-001-000 | SUBVENCION DE ESCOLARIDA | |||||||||
| 115-05-03-003-001-001 | Subvencion Fiscal Mensual | |||||||||
| 115-05-03-003-001-002 | Subvencion para Educacion Especial | |||||||||
| 115-05-03-003-002-000 | SUBVENCION DE ESCOLARIDA |
Tabla 3 (página 3 · 36 filas)
| C U E N T A S | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | SALDO | DEVENGADO | PERCIBIDO | % | POR PERCIBIR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | INICIAL | VIGENTE | PRESUPUES. | PARCIAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO | A LA FECHA | |
| (1) | (1)-(6) | (5) | (6) | (7) | (8) | (6) - (8) | ||||
| 115-05-03-003-002-001 | Subvencion Escolar Preferencial Ley | |||||||||
| 115-05-03-003-002-002 | Fondo de Apoyo a la Educacion Pub | |||||||||
| 115-05-03-003-002-999 | OTROS | |||||||||
| 115-05-03-003-003-000 | ANTICIPOS DE LA SUBVENCIO | |||||||||
| 115-05-03-006-000-000 | DEL SERVICIO DE SALUD | |||||||||
| 115-05-03-006-003-000 | ANTICIPOS DEL APORTE ESTA | |||||||||
| 115-05-03-007-000-000 | DEL TESORO PUBLICO | 428,834,147 | 428,834,147 | 378,091,672 | 50,742,475 | 50,742,475 | 12 | |||
| 115-05-03-007-004-000 | BONIFICACION ADICIONAL LE | 310,013,504 | 310,013,504 | 263,148,959 | 46,864,545 | 46,864,545 | 15 | |||
| 115-05-03-007-999-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS COR | 118,820,643 | 118,820,643 | 114,942,713 | 3,877,930 | 3,877,930 | 3 | |||
| 115-05-03-099-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 914,704,784 | 914,704,784 | 914,704,784 | ||||||
| 115-05-06-000-000-000 | DE GOBIERNOS EXTRANJER | |||||||||
| 115-05-06-001-000-000 | DONACIÓN DE GOBIERNOS EX | |||||||||
| 115-06-00-000-000-000 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 226,701,823 | 226,701,823 | 224,919,105 | 60,000 | 1,782,718 | 60,000 | 1,782,718 | 1 | |
| 115-06-01-000-000-000 | ARRIENDO DE ACTIVOS NO F | 108,827 | 108,827 | 8,827 | 60,000 | 100,000 | 60,000 | 100,000 | 92 | |
| 115-06-01-001-000-000 | ARRIENDO DEPENDENCIAS MU | |||||||||
| 115-06-01-002-000-000 | ARRIENDO DE PROPIEDADES | 108,827 | 108,827 | 8,827 | 60,000 | 100,000 | 60,000 | 100,000 | 92 | |
| 115-06-03-000-000-000 | INTERESES | 226,592,996 | 226,592,996 | 224,910,278 | 1,682,718 | 1,682,718 | 1 | |||
| 115-07-00-000-000-000 | CxC INGRESOS DE OPERACIO | 687,200,742 | 687,200,742 | 351,335,853 | 54,811,832 | 335,864,889 | 54,811,832 | 335,864,889 | 49 | |
| 115-07-01-000-000-000 | VENTA DE BIENES | 649,770,891 | 649,770,891 | 348,271,824 | 49,540,485 | 301,499,067 | 49,540,485 | 301,499,067 | 46 | |
| 115-07-01-001-000-000 | FARMACIA COMUNAL | 579,547,319 | 579,547,319 | 320,723,752 | 41,736,985 | 258,823,567 | 41,736,985 | 258,823,567 | 45 | |
| 115-07-01-002-000-000 | OPTICA COMUNAL | 70,223,572 | 70,223,572 | 27,548,072 | 7,803,500 | 42,675,500 | 7,803,500 | 42,675,500 | 61 | |
| 115-07-02-000-000-000 | VENTA DE SERVICIOS | 37,429,851 | 37,429,851 | 3,064,029 | 5,271,347 | 34,365,822 | 5,271,347 | 34,365,822 | 92 | |
| 115-07-02-001-000-000 | DESRATIZACION Y OTROS | 376,361 | 376,361 | 265,361 | 111,000 | 111,000 | 29 | |||
| 115-07-02-002-000-000 | PISCINA MUNICIPAL | |||||||||
| 115-07-02-003-000-000 | INGRESOS POLIDEPORTIVO | |||||||||
| 115-07-02-004-000-000 | VETERINARIA MUNICIPAL | 37,053,490 | 37,053,490 | 2,798,668 | 5,271,347 | 34,254,822 | 5,271,347 | 34,254,822 | 92 | |
| 115-08-00-000-000-000 | CxC OTROS INGRESOS CORRI | 19,420,379,092 | 20,838,435,693 | 6,920,664,877 | 1,985,722,971 | 13,917,770,816 | 1,391,033,094 | 11,101,497,939 | 53 | 2,816,272,877 |
| 115-08-01-000-000-000 | RECUPERACION Y REEMBOL | 976,096,024 | 991,593,559 | 952,984,166 | 13,759,883 | 38,609,393 | 106,582,335 | 139,153,547 | 14 | -100,544,154 |
| 115-08-01-001-000-000 | REEMBOLSOS ART. N 4 LEY Nº | 976,096,024 | 976,096,024 | 976,096,024 | 92,822,452 | 100,544,154 | 10 | -100,544,154 | ||
| 115-08-01-001-001-000 | REEMBOLSO LICENCIA MEDIC | 976,096,024 | 976,096,024 | 976,096,024 | 92,822,452 | 100,544,154 | 10 | -100,544,154 | ||
| 115-08-01-001-002-000 | REEMBOLSO LICENCIAS MEDI | |||||||||
| 115-08-01-001-003-000 | REEMBOLSO LICENCIAS MEDI | |||||||||
| 115-08-01-002-000-000 | RECUPERACION ART. 12 LEY N | 15,497,535 | -23,111,858 | 13,759,883 | 38,609,393 | 13,759,883 | 38,609,393 | 249 | ||
| 115-08-02-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECU | 6,273,648,646 | 6,273,648,646 | -589,498,061 | 1,159,632,029 | 6,863,146,707 | 474,395,169 | 3,954,071,014 | 63 | 2,909,075,693 |
Tabla 4 (página 4 · 36 filas)
| C U E N T A S | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | SALDO | DEVENGADO | PERCIBIDO | % | POR PERCIBIR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | INICIAL | VIGENTE | PRESUPUES. | PARCIAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO | A LA FECHA | |
| (1) | (1)-(6) | (5) | (6) | (7) | (8) | (6) - (8) | ||||
| 115-08-02-001-000-000 | MULTAS DE BENEFICIO MUNIC | 2,452,094,739 | 2,452,094,739 | 834,422,420 | 461,598,144 | 1,617,672,319 | 219,240,122 | 1,246,514,898 | 51 | 371,157,421 |
| 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | 187,664 | 187,664 | 187,664 | ||||||
| 115-08-02-001-001-001 | MULTAS LEY DEL TRANSITO 1° | 146,613 | 146,613 | 146,613 | ||||||
| 115-08-02-001-001-002 | MULTAS LEY DEL TRANSITO 2° | 41,051 | 41,051 | 41,051 | ||||||
| 115-08-02-001-002-000 | MULTA ART 14N°6,INC 2, LEY | 208,509,258 | 208,509,258 | -151,717,124 | 202,312,878 | 360,226,382 | 10,512,295 | 171,197,247 | 82 | 189,029,135 |
| 115-08-02-001-002-001 | MULTAS TAG 1° JUZGADO | 16,969,422 | 16,969,422 | 16,567,185 | 57,205 | 402,237 | 57,205 | 402,237 | 2 | |
| 115-08-02-001-002-002 | MULTAS TAG 2° JUZGADO | 14,465,337 | 14,465,337 | 13,060,841 | 268,525 | 1,404,496 | 268,525 | 1,404,496 | 10 | |
| 115-08-02-001-002-003 | MULTAS TAG DAF BENF. MUNI | 41,218,914 | 41,218,914 | -151,335,585 | 192,386,931 | 192,554,499 | 586,348 | 3,525,364 | 9 | 189,029,135 |
| 115-08-02-001-002-004 | MULTAS TAG (OTROS MUNICI | 135,855,585 | 135,855,585 | -30,009,565 | 9,600,217 | 165,865,150 | 9,600,217 | 165,865,150 | 122 | |
| 115-08-02-001-002-005 | MULTAS TAG 20% CONDONACI | |||||||||
| 115-08-02-001-003-000 | MULTAS ART 42, DECRETO N° | |||||||||
| 115-08-02-001-004-000 | REGISTRO DE MULTAS DE PAS | |||||||||
| 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS DE BENEFICIO | 2,243,397,817 | 2,243,397,817 | 985,951,880 | 259,285,266 | 1,257,445,937 | 208,727,827 | 1,075,317,651 | 48 | 182,128,286 |
| 115-08-02-001-999-001 | 1° JUZGADO POLICIA LOCAL | 1,046,623,714 | 1,046,623,714 | 567,926,988 | 93,956,167 | 478,696,726 | 95,022,047 | 478,696,726 | 46 | |
| 115-08-02-001-999-002 | 2° JUZGADO POLICIA LOCAL | 1,196,774,103 | 1,196,774,103 | 598,479,642 | 115,274,899 | 598,294,461 | 113,705,780 | 596,620,925 | 50 | 1,673,536 |
| 115-08-02-001-999-003 | MULTAS POR INCUMPLIMIENT | -180,454,750 | 50,054,200 | 180,454,750 | 180,454,750 | |||||
| 115-08-02-002-000-000 | MULTAS DE BENEFICIO FCM | 354,404,466 | 354,404,466 | -1,342,489,034 | 358,353,156 | 1,696,893,500 | 45,600,656 | 356,717,530 | 101 | 1,340,175,970 |
| 115-08-02-002-001-000 | MULTAS ART. 14 N° 6 INC1 , LE | |||||||||
| 115-08-02-002-002-000 | MULTAS ART 14, N°6,INC2,LEY | 354,404,466 | 354,404,466 | -1,342,489,034 | 358,353,156 | 1,696,893,500 | 45,600,656 | 356,717,530 | 101 | 1,340,175,970 |
| 115-08-02-002-002-001 | MULTAS TAG | 142,737,579 | 142,737,579 | -677,215,399 | 92,406,548 | 819,952,978 | 3,144,258 | 28,647,761 | 20 | 791,305,217 |
| 115-08-02-002-002-002 | MULTAS TAG DAF (ADM. Y FIN | 211,666,887 | 211,666,887 | -665,273,635 | 265,946,608 | 876,940,522 | 42,456,398 | 328,069,769 | 155 | 548,870,753 |
| 115-08-02-002-002-003 | MULTAS TAG 20% CONDONACI | |||||||||
| 115-08-02-002-003-000 | MULTAS ART 42, DECRETO N° | |||||||||
| 115-08-02-002-999-000 | OTRAS MULTAS DE BENEFICIO | |||||||||
| 115-08-02-003-000-000 | MULTA LEY DE ALCOHOLES-D | 32,998 | 32,998 | 11,150 | 6,178 | 21,848 | 6,178 | 21,848 | 66 | |
| 115-08-02-004-000-000 | MULTA LEY DE ALCOHOLES-B | 49,500 | 49,500 | 16,725 | 9,268 | 32,775 | 9,268 | 32,775 | 66 | |
| 115-08-02-005-000-000 | R.M.T.N.P., DE BENEFICIO MUNI | 1,877,893,192 | 1,877,893,192 | 1,103,412,339 | 86,416,334 | 774,480,853 | 84,785,998 | 765,575,600 | 41 | 8,905,253 |
| 115-08-02-006-000-000 | R..M.T.N.P., DE BENEF, OTRAS | 1,188,959,544 | 1,188,959,544 | -1,456,545,659 | 236,870,542 | 2,645,505,203 | 109,397,136 | 1,459,973,460 | 123 | 1,185,531,743 |
| 115-08-02-007-000-000 | MULTAS JUZGADOS, BENEFICI | |||||||||
| 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | 400,214,207 | 400,214,207 | 271,673,998 | 16,378,407 | 128,540,209 | 15,355,811 | 125,234,903 | 31 | 3,305,306 |
| 115-08-02-008-001-000 | INTERESES S/PAT. COMERCIAL | 175,658,730 | 175,658,730 | 94,896,455 | 9,703,587 | 80,762,275 | 8,594,654 | 78,817,763 | 45 | 1,944,512 |
| 115-08-02-008-002-000 | INTERESES S/PAT. COMERCIAL | 228,457 | 228,457 | -223,649 | 18,423 | 452,106 | 18,423 | 452,106 | 198 | |
| 115-08-02-008-003-000 | INTERESES S/CHEQUES PROTE | 430,150 | 430,150 | 280,764 | 149,386 | 149,386 | 35 | |||
| 115-08-02-008-004-000 | INTERESES S/PERMISOS DE CIR | 100,165,686 | 100,165,686 | 68,644,739 | 5,971,857 | 31,520,947 | 5,971,857 | 31,520,947 | 31 |
Tabla 5 (página 5 · 36 filas)
| C U E N T A S | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | SALDO | DEVENGADO | PERCIBIDO | % | POR PERCIBIR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | INICIAL | VIGENTE | PRESUPUES. | PARCIAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO | A LA FECHA | |
| (1) | (1)-(6) | (5) | (6) | (7) | (8) | (6) - (8) | ||||
| 115-08-02-008-005-000 | INTERESES SOBRE ARRIENDOS | |||||||||
| 115-08-02-008-006-000 | INTERESES S/CONTRIB. DEREC | |||||||||
| 115-08-02-008-007-000 | MULTAS/ DIRECCION DE OBRA | 2,940,554 | 2,940,554 | 2,538,937 | 2,070 | 401,617 | 2,070 | 401,617 | 14 | |
| 115-08-02-008-008-000 | INTERES NORMALIZACION | 120,790,630 | 120,790,630 | 105,536,752 | 682,470 | 15,253,878 | 768,807 | 13,893,084 | 12 | 1,360,794 |
| 115-08-02-009-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE PAS | |||||||||
| 115-08-03-000-000-000 | PARTICIPACION DEL F.C.M. | 11,826,041,220 | 13,228,600,286 | 6,599,346,719 | 710,695,978 | 6,629,253,567 | 710,695,978 | 6,629,253,567 | 50 | |
| 115-08-03-001-000-000 | PARTICIPACION ANUAL | 11,826,041,220 | 13,228,600,286 | 6,599,346,719 | 710,695,978 | 6,629,253,567 | 710,695,978 | 6,629,253,567 | 50 | |
| 115-08-03-001-001-000 | PARTICIPACION ANUAL | 5,235,122,031 | 5,235,122,031 | 2,567,294,125 | 710,695,978 | 2,667,827,906 | 710,695,978 | 2,667,827,906 | 51 | |
| 115-08-03-001-002-000 | ANTICIPO FONDO COMUN | 6,590,919,189 | 7,993,478,255 | 4,032,052,594 | 3,961,425,661 | 3,961,425,661 | 50 | |||
| 115-08-03-002-000-000 | COMPENSACIONES FONDO CO | |||||||||
| 115-08-03-003-000-000 | APORTES EXTRAORDINARIOS | |||||||||
| 115-08-03-003-001-000 | APORTES EXTRAORDINARIOS | |||||||||
| 115-08-03-003-002-000 | ANTICIPOS DE APORTES DEL F | |||||||||
| 115-08-03-006-000-000 | APORTES FISCALES ADICIONA | |||||||||
| 115-08-03-006-001-000 | APLICACION ART. 14, N°7, DEL | |||||||||
| 115-08-03-006-002-000 | APLICACION ART. 14, N°8, DEL | |||||||||
| 115-08-04-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS | 88,724,543 | 88,724,543 | -11,762,107 | 7,599,070 | 100,486,650 | 5,885,950 | 93,975,950 | 106 | 6,510,700 |
| 115-08-04-001-000-000 | ARANCEL AL R.M.T.N.P. (8 %) | 88,724,543 | 88,724,543 | -11,762,107 | 7,599,070 | 100,486,650 | 5,885,950 | 93,975,950 | 106 | 6,510,700 |
| 115-08-04-999-000-000 | OTROS FONDOS DE TERCEROS | |||||||||
| 115-08-99-000-000-000 | OTROS | 255,868,659 | 255,868,659 | -30,405,840 | 94,036,011 | 286,274,499 | 93,473,662 | 285,043,861 | 111 | 1,230,638 |
| 115-08-99-001-000-000 | DEVOLUCIONES Y REINTEGRO | 111,638,485 | 111,638,485 | -85,572,619 | 60,701,585 | 197,211,104 | 60,701,585 | 197,211,104 | 177 | |
| 115-08-99-001-001-000 | DEVOLUCIONES POR LLAMAD | |||||||||
| 115-08-99-001-002-000 | DEVOLUCIONES Y REINTEGRO | 54,441,152 | 54,441,152 | -114,183,965 | 56,001,564 | 168,625,117 | 56,001,564 | 168,625,117 | 310 | |
| 115-08-99-001-003-000 | REINTEGRO DE REMUNERACIO | 57,197,333 | 57,197,333 | 28,611,346 | 4,700,021 | 28,585,987 | 4,700,021 | 28,585,987 | 50 | |
| 115-08-99-999-000-000 | OTROS | 144,230,174 | 144,230,174 | 55,166,779 | 33,334,426 | 89,063,395 | 32,772,077 | 87,832,757 | 61 | 1,230,638 |
| 115-08-99-999-001-000 | IPC PATENTES COMERCIALES | 47,715,058 | 47,715,058 | 9,802,914 | 5,415,886 | 37,912,144 | 4,806,346 | 37,303,730 | 78 | 608,414 |
| 115-08-99-999-002-000 | IPC POR RESCATE DE CHEQUE | 119,666 | 119,666 | -31,754 | 151,420 | 151,420 | 127 | |||
| 115-08-99-999-003-000 | IPC POR CONTRIBUCIONES DE | 11,130,705 | 11,130,705 | 4,903,517 | 1,751,677 | 6,227,188 | 1,751,677 | 6,227,188 | 56 | |
| 115-08-99-999-004-000 | IPC POR CONTRIBUCIONES DE | |||||||||
| 115-08-99-999-005-000 | IPC POR ARRIENDO DE PROPIE | |||||||||
| 115-08-99-999-006-000 | IPC POR DERECHOS DE TRANS | 18,551,125 | 18,551,125 | 8,172,509 | 2,919,456 | 10,378,616 | 2,919,456 | 10,378,616 | 56 | |
| 115-08-99-999-007-000 | OTROS | 10,264,928 | 10,264,928 | 7,077,602 | 203,790 | 3,187,326 | 203,790 | 3,192,393 | 31 | -5,067 |
