Enlace
Balance de Ejecución Presupuestaria / Municipal / Periodo 2026 · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 36 filas)
| C U E N T A S | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | SALDO | DEVENGADO | PERCIBIDO | % | POR PERCIBIR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | INICIAL | VIGENTE | PRESUPUES. | PARCIAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO | A LA FECHA | |
| (1) | (1)-(6) | (5) | (6) | (7) | (8) | (6) - (8) | ||||
| 115-00-00-000-000-000 | DEUDORES PRESUPUESTARI | 57,044,299,479 | 57,044,299,479 | 47,723,763,702 | 9,320,535,777 | 9,320,535,777 | 6,159,015,723 | 6,159,015,723 | 11 | 3,161,520,054 |
| 115-03-00-000-000-000 | CxC TRIB. SOBRE EL USO DE | 21,876,454,990 | 21,876,454,990 | 17,282,604,842 | 4,593,850,148 | 4,593,850,148 | 4,117,139,886 | 4,117,139,886 | 19 | 476,710,262 |
| 115-03-01-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DER | 11,979,671,281 | 11,979,671,281 | 7,769,169,850 | 4,210,501,431 | 4,210,501,431 | 3,747,763,001 | 3,747,763,001 | 31 | 462,738,430 |
| 115-03-01-001-000-000 | PATENTES MUNICIPALES | 6,437,449,705 | 6,437,449,705 | 3,097,947,334 | 3,339,502,371 | 3,339,502,371 | 3,030,819,578 | 3,030,819,578 | 47 | 308,682,793 |
| 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL EN | 6,437,449,705 | 6,437,449,705 | 3,097,947,334 | 3,339,502,371 | 3,339,502,371 | 3,030,819,578 | 3,030,819,578 | 47 | 308,682,793 |
| 115-03-01-001-001-001 | PATENTES MUNICIPALES ENR | 5,566,589,715 | 5,566,589,715 | 2,358,849,657 | 3,207,740,058 | 3,207,740,058 | 2,905,711,209 | 2,905,711,209 | 52 | 302,028,849 |
| 115-03-01-001-001-002 | PATENTES MUNICIPALES PRO | 535,200,938 | 535,200,938 | 417,798,267 | 117,402,671 | 117,402,671 | 83,229,052 | 83,229,052 | 16 | 34,173,619 |
| 115-03-01-001-001-003 | LEY Nº 20.033, ALCOHOLES | 48,933,958 | 48,933,958 | 48,933,958 | 25,640,480 | 25,640,480 | 52 | -25,640,480 | ||
| 115-03-01-001-001-004 | NORMALIZACION DE PATENTE | 286,725,094 | 286,725,094 | 272,365,452 | 14,359,642 | 14,359,642 | 16,238,837 | 16,238,837 | 6 | -1,879,195 |
| 115-03-01-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN | |||||||||
| 115-03-01-002-000-000 | DERECHOS DE ASEO | 1,543,426,665 | 1,543,426,665 | 1,184,837,674 | 358,588,991 | 358,588,991 | 289,771,423 | 289,771,423 | 19 | 68,817,568 |
| 115-03-01-002-001-000 | EN IMPUESTO TERRITORIAL | 503,606,423 | 503,606,423 | 463,593,381 | 40,013,042 | 40,013,042 | 40,013,042 | 40,013,042 | 8 | |
| 115-03-01-002-002-000 | ASEO PATENTES | 237,659,232 | 237,659,232 | -74,280,454 | 311,939,686 | 311,939,686 | 223,635,753 | 223,635,753 | 94 | 88,303,933 |
| 115-03-01-002-002-001 | ASEO PATENTES ENROLADAS | 216,700,066 | 216,700,066 | -92,922,561 | 309,622,627 | 309,622,627 | 220,302,204 | 220,302,204 | 102 | 89,320,423 |
| 115-03-01-002-002-002 | ASEO NORMALIZACION | 20,959,166 | 20,959,166 | 18,642,107 | 2,317,059 | 2,317,059 | 3,333,549 | 3,333,549 | 16 | -1,016,490 |
| 115-03-01-002-003-000 | COBRO DIRECTO | 802,161,010 | 802,161,010 | 795,524,747 | 6,636,263 | 6,636,263 | 26,122,628 | 26,122,628 | 3 | -19,486,365 |
| 115-03-01-002-003-001 | DCHO. ASEO EN PROP. EXENTA | 736,740,598 | 736,740,598 | 736,740,598 | 19,486,365 | 19,486,365 | 3 | -19,486,365 | ||
| 115-03-01-002-003-002 | ASEO EXTRAORDINARIO | 65,420,412 | 65,420,412 | 58,784,149 | 6,636,263 | 6,636,263 | 6,636,263 | 6,636,263 | 10 | |
| 115-03-01-003-000-000 | OTROS DERECHOS | 1,639,899,827 | 1,639,899,827 | 1,205,473,750 | 434,426,077 | 434,426,077 | 393,075,619 | 393,075,619 | 24 | 41,350,458 |
| 115-03-01-003-001-000 | DE URBANIZACION Y CONSTR | 142,191,719 | 142,191,719 | 90,011,200 | 52,180,519 | 52,180,519 | 51,889,826 | 51,889,826 | 36 | 290,693 |
| 115-03-01-003-002-000 | PERMISOS PROVISORIOS | 52,814,843 | 52,814,843 | 46,160,012 | 6,654,831 | 6,654,831 | 6,202,922 | 6,202,922 | 12 | 451,909 |
| 115-03-01-003-003-000 | PROPAGANDA | 270,928,397 | 270,928,397 | 153,605,892 | 117,322,505 | 117,322,505 | 88,071,630 | 88,071,630 | 33 | 29,250,875 |
| 115-03-01-003-003-001 | PROPAGANDA ENROLADA | 141,111,931 | 141,111,931 | 56,665,311 | 84,446,620 | 84,446,620 | 73,489,035 | 73,489,035 | 52 | 10,957,585 |
| 115-03-01-003-003-002 | PROPAGANDA PROVISORIA | 129,816,466 | 129,816,466 | 96,940,581 | 32,875,885 | 32,875,885 | 14,582,595 | 14,582,595 | 11 | 18,293,290 |
| 115-03-01-003-004-000 | 1 % TRANSFERENCIA DE VEHIC | 366,609,434 | 366,609,434 | 326,696,670 | 39,912,764 | 39,912,764 | 39,912,764 | 39,912,764 | 11 | |
| 115-03-01-003-999-000 | OTROS | 807,355,434 | 807,355,434 | 588,999,976 | 218,355,458 | 218,355,458 | 206,998,477 | 206,998,477 | 26 | 11,356,981 |
| 115-03-01-003-999-001 | EStACIONAMIENTOS RESERVA | 105,976,534 | 105,976,534 | 96,559,073 | 9,417,461 | 9,417,461 | 9,417,461 | 9,417,461 | 9 | |
| 115-03-01-003-999-002 | DE B.N.U.P. | 103,350,330 | 103,350,330 | 61,750,473 | 41,599,857 | 41,599,857 | 76,511,277 | 76,511,277 | 74 | -34,911,420 |
| 115-03-01-003-999-003 | DERECHOS DE BODEGAJES | |||||||||
| 115-03-01-003-999-004 | DERECHOS DE INSPECCION | |||||||||
| 115-03-01-003-999-005 | COMPLEJO DE TENIS Y PISCIN | |||||||||
| 115-03-01-003-999-006 | VENTA BASES DE PROPUESTA | |||||||||
| 115-03-01-003-999-007 | HERENCIAS LEGADOS Y DONA | |||||||||
| 115-03-01-003-999-008 | CERTIFICADOS | 147,203 | 147,203 | 138,135 | 9,068 | 9,068 | 9,068 | 9,068 | 6 |
Tabla 2 (página 2 · 36 filas)
| C U E N T A S | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | SALDO | DEVENGADO | PERCIBIDO | % | POR PERCIBIR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | INICIAL | VIGENTE | PRESUPUES. | PARCIAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO | A LA FECHA | |
| (1) | (1)-(6) | (5) | (6) | (7) | (8) | (6) - (8) | ||||
| 115-03-01-003-999-009 | OTROS INGRESOS VARIOS NO | 595,743,193 | 595,743,193 | 428,650,569 | 167,092,624 | 167,092,624 | 120,824,223 | 120,824,223 | 20 | 46,268,401 |
| 115-03-01-003-999-010 | OTROS | 2,138,174 | 2,138,174 | 1,901,726 | 236,448 | 236,448 | 236,448 | 236,448 | 11 | |
| 115-03-01-004-000-000 | DERECHOS DE EXPLOTACION | 2,358,895,084 | 2,358,895,084 | 2,280,911,092 | 77,983,992 | 77,983,992 | 34,096,381 | 34,096,381 | 1 | 43,887,611 |
| 115-03-01-004-001-000 | CONCESIONES | 2,358,895,084 | 2,358,895,084 | 2,280,911,092 | 77,983,992 | 77,983,992 | 34,096,381 | 34,096,381 | 1 | 43,887,611 |
| 115-03-01-004-001-001 | CONCESION PARQUIMETROS | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||||||
| 115-03-01-004-001-002 | CONCESION PISCINA MUNICIP | |||||||||
| 115-03-01-004-001-003 | CONCESION SUBSUELO Y CON | |||||||||
| 115-03-01-004-001-004 | TERMINAL BORJA Y OTROS | |||||||||
| 115-03-01-004-001-005 | TERMINAL DE BUSES ESTACIO | 358,895,084 | 358,895,084 | 315,007,473 | 43,887,611 | 43,887,611 | 43,887,611 | |||
| 115-03-01-004-001-006 | OTROS DERECHOS DE EXPLOT | -34,096,381 | 34,096,381 | 34,096,381 | 34,096,381 | 34,096,381 | ||||
| 115-03-02-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | 4,666,748,415 | 4,666,748,415 | 4,547,434,032 | 119,314,383 | 119,314,383 | 105,342,551 | 105,342,551 | 2 | 13,971,832 |
| 115-03-02-001-000-000 | PERMISOS DE CIRCULACION | 4,373,662,447 | 4,373,662,447 | 4,314,352,674 | 59,309,773 | 59,309,773 | 59,309,773 | 59,309,773 | 1 | |
| 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | 1,640,123,886 | 1,640,123,886 | 1,617,882,713 | 22,241,173 | 22,241,173 | 22,241,173 | 22,241,173 | 1 | |
| 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN | 2,733,538,561 | 2,733,538,561 | 2,696,469,961 | 37,068,600 | 37,068,600 | 37,068,600 | 37,068,600 | 1 | |
| 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI | 293,085,968 | 293,085,968 | 233,081,358 | 60,004,610 | 60,004,610 | 46,032,778 | 46,032,778 | 16 | 13,971,832 |
| 115-03-02-999-000-000 | OTROS | |||||||||
| 115-03-02-999-001-000 | OTROS INGRESOS VARIOS NO | |||||||||
| 115-03-02-999-007-000 | DESARROLLO E IMPLEMENTA | |||||||||
| 115-03-02-999-008-000 | PASO PEATONAL INTELIGENTE | |||||||||
| 115-03-02-999-009-000 | PASO PEATONAL INTELIGENTE | |||||||||
| 115-03-03-000-000-000 | PARTIC. EN IMPTO TERRITO | 5,230,035,294 | 5,230,035,294 | 4,966,000,960 | 264,034,334 | 264,034,334 | 264,034,334 | 264,034,334 | 5 | |
| 115-03-03-001-000-000 | IMPTO TERRITORIAL, ART. 37 | 5,230,035,294 | 5,230,035,294 | 4,966,000,960 | 264,034,334 | 264,034,334 | 264,034,334 | 264,034,334 | 5 | |
| 115-05-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 1,992,725,496 | 1,992,725,496 | 1,962,202,635 | 30,522,861 | 30,522,861 | 30,522,861 | 30,522,861 | 2 | |
| 115-05-01-000-000-000 | DEL SECTOR PRIVADO | |||||||||
| 115-05-01-001-000-000 | BCI APORTE SOCIAL | |||||||||
| 115-05-03-000-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PUBLI | 1,992,725,496 | 1,992,725,496 | 1,962,202,635 | 30,522,861 | 30,522,861 | 30,522,861 | 30,522,861 | 2 | |
| 115-05-03-002-000-000 | DE LA SUBSECRETARÍA DE DE | 649,186,565 | 649,186,565 | 639,322,243 | 9,864,322 | 9,864,322 | 9,864,322 | 9,864,322 | 2 | |
| 115-05-03-002-001-000 | FORTALECIMIENTO DE LA GES | |||||||||
| 115-05-03-002-999-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS COR | 649,186,565 | 649,186,565 | 639,322,243 | 9,864,322 | 9,864,322 | 9,864,322 | 9,864,322 | 2 | |
| 115-05-03-003-000-000 | DE LA SUBSECRETARIA DE ED | |||||||||
| 115-05-03-003-001-000 | SUBVENCION DE ESCOLARIDA | |||||||||
| 115-05-03-003-001-001 | Subvencion Fiscal Mensual | |||||||||
| 115-05-03-003-001-002 | Subvencion para Educacion Especial | |||||||||
| 115-05-03-003-002-000 | SUBVENCION DE ESCOLARIDA |
Tabla 3 (página 3 · 36 filas)
| C U E N T A S | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | SALDO | DEVENGADO | PERCIBIDO | % | POR PERCIBIR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | INICIAL | VIGENTE | PRESUPUES. | PARCIAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO | A LA FECHA | |
| (1) | (1)-(6) | (5) | (6) | (7) | (8) | (6) - (8) | ||||
| 115-05-03-003-002-001 | Subvencion Escolar Preferencial Ley | |||||||||
| 115-05-03-003-002-002 | Fondo de Apoyo a la Educacion Pub | |||||||||
| 115-05-03-003-002-999 | OTROS | |||||||||
| 115-05-03-003-003-000 | ANTICIPOS DE LA SUBVENCIO | |||||||||
| 115-05-03-006-000-000 | DEL SERVICIO DE SALUD | |||||||||
| 115-05-03-006-003-000 | ANTICIPOS DEL APORTE ESTA | |||||||||
| 115-05-03-007-000-000 | DEL TESORO PUBLICO | 428,834,147 | 428,834,147 | 408,175,608 | 20,658,539 | 20,658,539 | 20,658,539 | 20,658,539 | 5 | |
| 115-05-03-007-004-000 | BONIFICACION ADICIONAL LE | 310,013,504 | 310,013,504 | 289,354,965 | 20,658,539 | 20,658,539 | 20,658,539 | 20,658,539 | 7 | |
| 115-05-03-007-999-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS COR | 118,820,643 | 118,820,643 | 118,820,643 | ||||||
| 115-05-03-099-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 914,704,784 | 914,704,784 | 914,704,784 | ||||||
| 115-05-06-000-000-000 | DE GOBIERNOS EXTRANJER | |||||||||
| 115-05-06-001-000-000 | DONACIÓN DE GOBIERNOS EX | |||||||||
| 115-06-00-000-000-000 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 226,701,823 | 226,701,823 | 226,701,823 | ||||||
| 115-06-01-000-000-000 | ARRIENDO DE ACTIVOS NO F | 108,827 | 108,827 | 108,827 | ||||||
| 115-06-01-001-000-000 | ARRIENDO DEPENDENCIAS MU | |||||||||
| 115-06-01-002-000-000 | ARRIENDO DE PROPIEDADES | 108,827 | 108,827 | 108,827 | ||||||
| 115-06-03-000-000-000 | INTERESES | 226,592,996 | 226,592,996 | 226,592,996 | ||||||
| 115-07-00-000-000-000 | CxC INGRESOS DE OPERACIO | 687,200,742 | 687,200,742 | 625,666,234 | 61,534,508 | 61,534,508 | 61,398,498 | 61,398,498 | 9 | 136,010 |
| 115-07-01-000-000-000 | VENTA DE BIENES | 649,770,891 | 649,770,891 | 594,357,413 | 55,413,478 | 55,413,478 | 55,277,468 | 55,277,468 | 9 | 136,010 |
| 115-07-01-001-000-000 | FARMACIA COMUNAL | 579,547,319 | 579,547,319 | 530,352,941 | 49,194,378 | 49,194,378 | 49,070,568 | 49,070,568 | 8 | 123,810 |
| 115-07-01-002-000-000 | OPTICA COMUNAL | 70,223,572 | 70,223,572 | 64,004,472 | 6,219,100 | 6,219,100 | 6,206,900 | 6,206,900 | 9 | 12,200 |
| 115-07-02-000-000-000 | VENTA DE SERVICIOS | 37,429,851 | 37,429,851 | 31,308,821 | 6,121,030 | 6,121,030 | 6,121,030 | 6,121,030 | 16 | |
| 115-07-02-001-000-000 | DESRATIZACION Y OTROS | 376,361 | 376,361 | 355,361 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 6 | |
| 115-07-02-002-000-000 | PISCINA MUNICIPAL | |||||||||
| 115-07-02-003-000-000 | INGRESOS POLIDEPORTIVO | |||||||||
| 115-07-02-004-000-000 | VETERINARIA MUNICIPAL | 37,053,490 | 37,053,490 | 30,953,460 | 6,100,030 | 6,100,030 | 6,100,030 | 6,100,030 | 16 | |
| 115-08-00-000-000-000 | CxC OTROS INGRESOS CORRI | 19,420,379,092 | 19,420,379,092 | 18,366,547,406 | 1,053,831,686 | 1,053,831,686 | 999,688,247 | 999,688,247 | 5 | 54,143,439 |
| 115-08-01-000-000-000 | RECUPERACION Y REEMBOL | 976,096,024 | 976,096,024 | 967,147,071 | 8,948,953 | 8,948,953 | 11,569,711 | 11,569,711 | 1 | -2,620,758 |
| 115-08-01-001-000-000 | REEMBOLSOS ART. N 4 LEY Nº | 976,096,024 | 976,096,024 | 976,096,024 | 2,628,624 | 2,628,624 | -2,628,624 | |||
| 115-08-01-001-001-000 | REEMBOLSO LICENCIA MEDIC | 976,096,024 | 976,096,024 | 976,096,024 | 2,628,624 | 2,628,624 | -2,628,624 | |||
| 115-08-01-001-002-000 | REEMBOLSO LICENCIAS MEDI | |||||||||
| 115-08-01-001-003-000 | REEMBOLSO LICENCIAS MEDI | |||||||||
| 115-08-01-002-000-000 | RECUPERACION ART. 12 LEY N | -8,948,953 | 8,948,953 | 8,948,953 | 8,941,087 | 8,941,087 | 7,866 | |||
| 115-08-02-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECU | 6,273,648,646 | 6,273,648,646 | 5,926,414,549 | 347,234,097 | 347,234,097 | 290,986,463 | 290,986,463 | 5 | 56,247,634 |
Tabla 4 (página 4 · 36 filas)
| C U E N T A S | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | SALDO | DEVENGADO | PERCIBIDO | % | POR PERCIBIR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | INICIAL | VIGENTE | PRESUPUES. | PARCIAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO | A LA FECHA | |
| (1) | (1)-(6) | (5) | (6) | (7) | (8) | (6) - (8) | ||||
| 115-08-02-001-000-000 | MULTAS DE BENEFICIO MUNIC | 2,452,094,739 | 2,452,094,739 | 2,251,743,741 | 200,350,998 | 200,350,998 | 146,918,234 | 146,918,234 | 6 | 53,432,764 |
| 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | 187,664 | 187,664 | 187,664 | ||||||
| 115-08-02-001-001-001 | MULTAS LEY DEL TRANSITO 1° | 146,613 | 146,613 | 146,613 | ||||||
| 115-08-02-001-001-002 | MULTAS LEY DEL TRANSITO 2° | 41,051 | 41,051 | 41,051 | ||||||
| 115-08-02-001-002-000 | MULTA ART 14N°6,INC 2, LEY | 208,509,258 | 208,509,258 | 200,510,744 | 7,998,514 | 7,998,514 | 8,762,283 | 8,762,283 | 4 | -763,769 |
| 115-08-02-001-002-001 | MULTAS TAG 1° JUZGADO | 16,969,422 | 16,969,422 | 16,889,207 | 80,215 | 80,215 | 80,215 | 80,215 | ||
| 115-08-02-001-002-002 | MULTAS TAG 2° JUZGADO | 14,465,337 | 14,465,337 | 14,392,098 | 73,239 | 73,239 | 73,239 | 73,239 | 1 | |
| 115-08-02-001-002-003 | MULTAS TAG DAF BENF. MUNI | 41,218,914 | 41,218,914 | 41,135,213 | 83,701 | 83,701 | 847,470 | 847,470 | 2 | -763,769 |
| 115-08-02-001-002-004 | MULTAS TAG (OTROS MUNICI | 135,855,585 | 135,855,585 | 128,094,226 | 7,761,359 | 7,761,359 | 7,761,359 | 7,761,359 | 6 | |
| 115-08-02-001-002-005 | MULTAS TAG 20% CONDONACI | |||||||||
| 115-08-02-001-003-000 | MULTAS ART 42, DECRETO N° | |||||||||
| 115-08-02-001-004-000 | REGISTRO DE MULTAS DE PAS | |||||||||
| 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS DE BENEFICIO | 2,243,397,817 | 2,243,397,817 | 2,051,045,333 | 192,352,484 | 192,352,484 | 138,155,951 | 138,155,951 | 6 | 54,196,533 |
| 115-08-02-001-999-001 | 1° JUZGADO POLICIA LOCAL | 1,046,623,714 | 1,046,623,714 | 980,926,790 | 65,696,924 | 65,696,924 | 64,022,894 | 64,022,894 | 6 | 1,674,030 |
| 115-08-02-001-999-002 | 2° JUZGADO POLICIA LOCAL | 1,196,774,103 | 1,196,774,103 | 1,122,431,793 | 74,342,310 | 74,342,310 | 74,133,057 | 74,133,057 | 6 | 209,253 |
| 115-08-02-001-999-003 | MULTAS POR INCUMPLIMIENT | -52,313,250 | 52,313,250 | 52,313,250 | 52,313,250 | |||||
| 115-08-02-002-000-000 | MULTAS DE BENEFICIO FCM | 354,404,466 | 354,404,466 | 342,700,919 | 11,703,547 | 11,703,547 | 12,250,391 | 12,250,391 | 3 | -546,844 |
| 115-08-02-002-001-000 | MULTAS ART. 14 N° 6 INC1 , LE | |||||||||
| 115-08-02-002-002-000 | MULTAS ART 14, N°6,INC2,LEY | 354,404,466 | 354,404,466 | 342,700,919 | 11,703,547 | 11,703,547 | 12,250,391 | 12,250,391 | 3 | -546,844 |
| 115-08-02-002-002-001 | MULTAS TAG | 142,737,579 | 142,737,579 | 131,117,733 | 11,619,846 | 11,619,846 | 1,757,721 | 1,757,721 | 1 | 9,862,125 |
| 115-08-02-002-002-002 | MULTAS TAG DAF (ADM. Y FIN | 211,666,887 | 211,666,887 | 211,583,186 | 83,701 | 83,701 | 10,492,670 | 10,492,670 | 5 | -10,408,969 |
| 115-08-02-002-002-003 | MULTAS TAG 20% CONDONACI | |||||||||
| 115-08-02-002-003-000 | MULTAS ART 42, DECRETO N° | |||||||||
| 115-08-02-002-999-000 | OTRAS MULTAS DE BENEFICIO | |||||||||
| 115-08-02-003-000-000 | MULTA LEY DE ALCOHOLES-D | 32,998 | 32,998 | 32,998 | ||||||
| 115-08-02-004-000-000 | MULTA LEY DE ALCOHOLES-B | 49,500 | 49,500 | 49,500 | ||||||
| 115-08-02-005-000-000 | R.M.T.N.P., DE BENEFICIO MUNI | 1,877,893,192 | 1,877,893,192 | 1,797,869,254 | 80,023,938 | 80,023,938 | 79,947,149 | 79,947,149 | 4 | 76,789 |
| 115-08-02-006-000-000 | R..M.T.N.P., DE BENEF, OTRAS | 1,188,959,544 | 1,188,959,544 | 1,153,682,249 | 35,277,295 | 35,277,295 | 35,143,843 | 35,143,843 | 3 | 133,452 |
| 115-08-02-007-000-000 | MULTAS JUZGADOS, BENEFICI | |||||||||
| 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | 400,214,207 | 400,214,207 | 380,335,888 | 19,878,319 | 19,878,319 | 16,726,846 | 16,726,846 | 4 | 3,151,473 |
| 115-08-02-008-001-000 | INTERESES S/PAT. COMERCIAL | 175,658,730 | 175,658,730 | 162,731,988 | 12,926,742 | 12,926,742 | 9,348,984 | 9,348,984 | 5 | 3,577,758 |
| 115-08-02-008-002-000 | INTERESES S/PAT. COMERCIAL | 228,457 | 228,457 | 211,914 | 16,543 | 16,543 | 16,543 | 16,543 | 7 | |
| 115-08-02-008-003-000 | INTERESES S/CHEQUES PROTE | 430,150 | 430,150 | 430,150 | ||||||
| 115-08-02-008-004-000 | INTERESES S/PERMISOS DE CIR | 100,165,686 | 100,165,686 | 95,034,477 | 5,131,209 | 5,131,209 | 5,131,209 | 5,131,209 | 5 |
Tabla 5 (página 5 · 36 filas)
| C U E N T A S | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | SALDO | DEVENGADO | PERCIBIDO | % | POR PERCIBIR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | INICIAL | VIGENTE | PRESUPUES. | PARCIAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO | A LA FECHA | |
| (1) | (1)-(6) | (5) | (6) | (7) | (8) | (6) - (8) | ||||
| 115-08-02-008-005-000 | INTERESES SOBRE ARRIENDOS | |||||||||
| 115-08-02-008-006-000 | INTERESES S/CONTRIB. DEREC | |||||||||
| 115-08-02-008-007-000 | MULTAS/ DIRECCION DE OBRA | 2,940,554 | 2,940,554 | 2,937,630 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | ||
| 115-08-02-008-008-000 | INTERES NORMALIZACION | 120,790,630 | 120,790,630 | 118,989,729 | 1,800,901 | 1,800,901 | 2,227,186 | 2,227,186 | 2 | -426,285 |
| 115-08-02-009-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE PAS | |||||||||
| 115-08-03-000-000-000 | PARTICIPACION DEL F.C.M. | 11,826,041,220 | 11,826,041,220 | 11,156,730,900 | 669,310,320 | 669,310,320 | 669,310,320 | 669,310,320 | 6 | |
| 115-08-03-001-000-000 | PARTICIPACION ANUAL | 11,826,041,220 | 11,826,041,220 | 11,156,730,900 | 669,310,320 | 669,310,320 | 669,310,320 | 669,310,320 | 6 | |
| 115-08-03-001-001-000 | PARTICIPACION ANUAL | 5,235,122,031 | 5,235,122,031 | 4,565,811,711 | 669,310,320 | 669,310,320 | 669,310,320 | 669,310,320 | 13 | |
| 115-08-03-001-002-000 | ANTICIPO FONDO COMUN | 6,590,919,189 | 6,590,919,189 | 6,590,919,189 | ||||||
| 115-08-03-002-000-000 | COMPENSACIONES FONDO CO | |||||||||
| 115-08-03-003-000-000 | APORTES EXTRAORDINARIOS | |||||||||
| 115-08-03-003-001-000 | APORTES EXTRAORDINARIOS | |||||||||
| 115-08-03-003-002-000 | ANTICIPOS DE APORTES DEL F | |||||||||
| 115-08-03-006-000-000 | APORTES FISCALES ADICIONA | |||||||||
| 115-08-03-006-001-000 | APLICACION ART. 14, N°7, DEL | |||||||||
| 115-08-03-006-002-000 | APLICACION ART. 14, N°8, DEL | |||||||||
| 115-08-04-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS | 88,724,543 | 88,724,543 | 86,585,783 | 2,138,760 | 2,138,760 | 2,143,330 | 2,143,330 | 2 | -4,570 |
| 115-08-04-001-000-000 | ARANCEL AL R.M.T.N.P. (8 %) | 88,724,543 | 88,724,543 | 86,585,783 | 2,138,760 | 2,138,760 | 2,143,330 | 2,143,330 | 2 | -4,570 |
| 115-08-04-999-000-000 | OTROS FONDOS DE TERCEROS | |||||||||
| 115-08-99-000-000-000 | OTROS | 255,868,659 | 255,868,659 | 229,669,103 | 26,199,556 | 26,199,556 | 25,678,423 | 25,678,423 | 10 | 521,133 |
| 115-08-99-001-000-000 | DEVOLUCIONES Y REINTEGRO | 111,638,485 | 111,638,485 | 95,993,524 | 15,644,961 | 15,644,961 | 15,644,961 | 15,644,961 | 14 | |
| 115-08-99-001-001-000 | DEVOLUCIONES POR LLAMAD | |||||||||
| 115-08-99-001-002-000 | DEVOLUCIONES Y REINTEGRO | 54,441,152 | 54,441,152 | 45,362,954 | 9,078,198 | 9,078,198 | 9,078,198 | 9,078,198 | 17 | |
| 115-08-99-001-003-000 | REINTEGRO DE REMUNERACIO | 57,197,333 | 57,197,333 | 50,630,570 | 6,566,763 | 6,566,763 | 6,566,763 | 6,566,763 | 11 | |
| 115-08-99-999-000-000 | OTROS | 144,230,174 | 144,230,174 | 133,675,579 | 10,554,595 | 10,554,595 | 10,033,462 | 10,033,462 | 7 | 521,133 |
| 115-08-99-999-001-000 | IPC PATENTES COMERCIALES | 47,715,058 | 47,715,058 | 42,341,689 | 5,373,369 | 5,373,369 | 4,604,087 | 4,604,087 | 10 | 769,282 |
| 115-08-99-999-002-000 | IPC POR RESCATE DE CHEQUE | 119,666 | 119,666 | 119,666 | ||||||
| 115-08-99-999-003-000 | IPC POR CONTRIBUCIONES DE | 11,130,705 | 11,130,705 | 10,200,304 | 930,401 | 930,401 | 930,401 | 930,401 | 8 | |
| 115-08-99-999-004-000 | IPC POR CONTRIBUCIONES DE | |||||||||
| 115-08-99-999-005-000 | IPC POR ARRIENDO DE PROPIE | |||||||||
| 115-08-99-999-006-000 | IPC POR DERECHOS DE TRANS | 18,551,125 | 18,551,125 | 17,000,461 | 1,550,664 | 1,550,664 | 1,550,664 | 1,550,664 | 8 | |
| 115-08-99-999-007-000 | OTROS | 10,264,928 | 10,264,928 | 9,818,510 | 446,418 | 446,418 | 446,418 | 446,418 | 4 | |
| 115-08-99-999-008-000 | IPC NORMALIZACION | 28,528,860 | 28,528,860 | 27,592,622 | 936,238 | 936,238 | 1,184,387 | 1,184,387 | 4 | -248,149 |
| 115-08-99-999-009-000 | REMATES DE ESPCIES MUNICIP | 27,919,832 | 27,919,832 | 26,602,327 | 1,317,505 | 1,317,505 | 1,317,505 | 1,317,505 | 5 |
Tabla 6 (página 6 · 36 filas)
| C U E N T A S | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | SALDO | DEVENGADO | PERCIBIDO | % | POR PERCIBIR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | INICIAL | VIGENTE | PRESUPUES. | PARCIAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO | A LA FECHA | |
