Enlace
Subsidios y Beneficios como Intermediario / Año 2026 / Mes de Febrero · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 1 filas)
| DECRETO ALCALDICIO Nº 00325/2026 DESPACHO SAP, D. N° 2 ASIGNACIÓN EL BOSQUE, 21 de Enero de 2026 VISTO: LO DISPUESTO EN LAS LEYES Nº 18.778 DEL 02/02/89, MODIFICADO POR LAS LEYES 18.899 DEL 30/12/1989, N° 19.059 DEL 31/05/1999, N° 19.338 DE FECHA 07/10/1999 QUE ESTABLECEN EL SUBSIDIO AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS; LO DISPUESTO EN EL ART. 07 DEL D.S. Nº 195 QUE REGLAMENTA LA LEY Nº 18.778; LEY DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL CHILE SOLIDARIO Nº 19.949 DEL 14/04/2004: LA RESOLUCIÓN EXENTA Nº268 DEL 15/04/2024 DE LA DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIÓN METROPOLITANA, QUE DISTRIBUYE LAS CANTIDADES Y FIJA LOS MONTOS A SUBSIDIAR MENSUALMENTE PARA CADA COMUNA DURANTE EL AÑO. - CONSIDERANDO: Las facultades que me confiere el Decreto Alcaldicio N° 783 del 09/04/1997, que delega funciones, atribuciones y competencias del Alcalde en funcionarios que indica, publicado en el Diario Oficial del 22/04/1997 y lo dispuesto en la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. DECRETO: Concédase a partir del primer día del mes siguiente a la fecha del Decreto y por un plazo de tres años, el derecho a percibir el Subsidio al Pago del Consumo de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado de Aguas Servidas a los 200 Beneficiarios del sistema Tradicionales en una intensidad del 50% hasta 13 mts3 y 4 beneficiarios del Sistema de Seguridad y Oportunidades, en una intensidad del 100% de 15mts3, que se indican en listado anexo, el que se entiende incorporado al presente Decreto para todos los efectos legales, por cumplir con todos los requisitos estipulados en la normativa legal vigente. Por orden del Sr. Alcalde, según D.A.E. N° 4674 de fecha 06 de diciembre del año 2024. ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE JIMENA LAURIA TAPIA CLAUDIA MORALES ROMAN Directora Directora Secretaria Municipal Direccion De Desarrollo Social |
|---|
| Página 1/2 Expediente N° 977/2026 |
Tabla 2 (página 2 · 1 filas)
| Nombre | Tipo | Archivo | Copias | Hojas |
|---|---|---|---|---|
| DECRETO N° 2 ASIGNACION ENERO 2026 | Digital | Ver |
Tabla 3 (página 3 · 55 filas)
| Cor | % Sub | Nro Servicio | Nombre | Run | Nro Dec | Fecha Inicio | Direcc. | Tramo Rsh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 1072275 | ÁLVAREZ CONTRERAS DOMINGO ANTONIO | 8120464-0 | 2 | 01/02/2026 | SAN FRANCISCO 12753 | 40 |
| 2 | 50 | 187527 | VILLALOBOS CASTRO ALBERTO DEL CARMEN | 5744148-8 | 2 | 01/02/2026 | LOS TREBOLES 12527 | 40 |
| 3 | 50 | 842203 | NÚÑEZ ACUÑA MARISOL DE LAS MERCEDES | 12102662-7 | 2 | 01/02/2026 | MIN BONILLA 980 | 40 |
| 4 | 50 | 43332 | BECERRA ROA LUIS GUILLERMO | 13277964-3 | 2 | 01/02/2026 | DOMINGO GOMEZ ROJAS 0612 | 40 |
| 5 | 50 | 143804 | URIBE OGAZ MARIO RODOLFO | 4499183-7 | 2 | 01/02/2026 | LOS JAZMINES 12352 | 40 |
| 6 | 50 | 97048 | MÉNDEZ FERNÁNDEZ LUCÍA SONIA | 5729025-0 | 2 | 01/02/2026 | DANIEL RIQUELME 540 | 40 |
| 7 | 50 | 189512 | ESPINOZA SOTO VIOLETA MARINA | 7838639-8 | 2 | 01/02/2026 | JUAN XXIII 253 | 40 |
| 8 | 50 | 891984 | ARAUJO CÁCERES MORLA DE LAS MERCEDES | 4571716-K | 2 | 01/02/2026 | LOS RUBIES 11236 | 40 |
| 9 | 50 | 2735473 | SILVA REYES KATHERINE PATRICIA | 16071806-4 | 2 | 01/02/2026 | JOSE JOAQUIN PRIETO 10024 | 40 |
| 10 | 50 | 142568 | AGUAYO CARO ERNESTINA | 8279870-6 | 2 | 01/02/2026 | LOS GRANADOS 11988 | 40 |
| 11 | 50 | 44667 | VARGAS GUERRA LUIS ÍTALO | 3629746-8 | 2 | 01/02/2026 | JUAN ESPEJO 9870 | 40 |
| 12 | 50 | 839648 | ESPINOZA PIZARRO BERNARDA DEL CARMEN | 6231684-5 | 2 | 01/02/2026 | CLAUDINA PARRA 10038 | 40 |
| 13 | 50 | 842475 | VALDÉS SALGADO FROILÁN | 4575321-2 | 2 | 01/02/2026 | LOS MAQUIS 10560 | 40 |
| 14 | 50 | 840627 | ESPARZA CHAVARRÍA JOSÉ NIEVES | 2902245-3 | 2 | 01/02/2026 | LOS PEUMOS 10225 | 40 |
| 15 | 50 | 934603 | CORNEJO MORALES ROBERTO DEL CARMEN | 5616305-0 | 2 | 01/02/2026 | LAS ESMERALDAS 11564 | 40 |
| 16 | 50 | 41870 | ROJAS MARTÍNEZ OLIVIA MERCEDES | 6240120-6 | 2 | 01/02/2026 | PASAJE 15 9649 | 40 |
| 17 | 50 | 145440 | RIVEROS CERDA JORGE AMADOR | 7843453-8 | 2 | 01/02/2026 | LOS MOLLES 12267 | 40 |
| 18 | 50 | 42587 | CASTILLO MAYER MARÍA LUISA | 11878987-3 | 2 | 01/02/2026 | PEREZ ROMAN 9667 | 40 |
| 19 | 50 | 888942 | MEZA GÓMEZ JULIA FERNANDA | 7252679-1 | 2 | 01/02/2026 | SAN FRANCISCO 11099 | 40 |
| 20 | 50 | 889841 | LLANCO HUAIQUILAF ARMANDO | 4515435-1 | 2 | 01/02/2026 | SANTA AGUEDA 1473 | 40 |
| 21 | 50 | 97402 | GUAJARDO MIRANDA JUANA DE LAS MERCEDES | 7072229-1 | 2 | 01/02/2026 | JOAQUIN DIAZ GARCES 712 | 40 |
| 22 | 50 | 2447676 | MARAMBIO ASTUDILLO ANA BELÉN | 17565025-3 | 2 | 01/02/2026 | VECINAL NORTE 1280 | 40 |
| 23 | 50 | 891685 | ARENAS RIFFO MARGARITA INÉS | 4091096-4 | 2 | 01/02/2026 | LOS BRILLANTES 11225 | 40 |
| 24 | 50 | 97405 | GUAJARDO MIRANDA MARÍA LUCRECIA | 6344839-7 | 2 | 01/02/2026 | JOAQUIN DIAZ GARCES 719 | 40 |
| 25 | 50 | 2735936 | GAJARDO OYARZÚN MARIO ENRIQUE | 5674121-6 | 2 | 01/02/2026 | CAPRICORNIO 9901 | 40 |
| 26 | 50 | 843046 | CONTRERAS RUZ RUTH ESMERALDA | 9194004-3 | 2 | 01/02/2026 | JORGE LUCO 601 | 40 |
| 27 | 50 | 841856 | CASTRO VERGARA CYNTHIA STEPHANIE | 16902357-3 | 2 | 01/02/2026 | LOS OLIVOS 10672 | 40 |
| 28 | 50 | 888590 | MILLANAO QUEIPUL VALESKA DEL PILAR | 19802537-2 | 2 | 01/02/2026 | ANTONIO VARAS 1118 | 40 |
| 29 | 50 | 842157 | ARAYA NAVARRETE ROBERTO FERNANDO | 5936845-1 | 2 | 01/02/2026 | DIEGO PORTALES 955 | 40 |
| 30 | 50 | 935212 | MORENO MOYA VITERBO VICENTE | 5021104-5 | 2 | 01/02/2026 | RARINCO 11779 | 40 |
| 31 | 50 | 992863 | REYES FUENTEALBA JOSÉ ALFREDO | 6086308-3 | 2 | 01/02/2026 | PAULO VI 13288 | 40 |
| 32 | 50 | 191101 | GUTIÉRREZ SAAVEDRA SERGIO HERNÁN | 3281733-5 | 2 | 01/02/2026 | LAS BREAS 794 | 40 |
| 33 | 50 | 842829 | RIVEROS BRICEÑO DONIA VERÓNICA JOSEFINA | 7016030-7 | 2 | 01/02/2026 | DIEGO PORTALES 778 | 40 |
| 34 | 50 | 2351318 | TORREALBA POBLETE MAGALY DEL CARMEN | 6519658-1 | 2 | 01/02/2026 | GRAN AVDA JOSE MIGUEL CARRERA 12030 | 40 |
| 35 | 50 | 841030 | RÍOS URIBE MARÍA ESTER | 6222662-5 | 2 | 01/02/2026 | LOS PEUMOS 15322 | 40 |
| 36 | 50 | 891235 | VIDAURRE TORRES DORI DEL CARMEN | 5948198-3 | 2 | 01/02/2026 | LOS PIMIENTOS 11405 | 40 |
| 37 | 50 | 935842 | CARVALLO MENA GLORIA ESTRELLA | 11664665-K | 2 | 01/02/2026 | PASAJE 3 11803 | 40 |
| 38 | 50 | 992747 | VARAS VARAS MABEL EMILIA DEL CARMEN | 10175022-1 | 2 | 01/02/2026 | SAN SILVESTRE I 1833 | 40 |
| 39 | 50 | 41980 | JIMÉNEZ PÉREZ SANDRA DEL CARMEN | 10964754-3 | 2 | 01/02/2026 | MANANTIALES 9619 | 40 |
| 40 | 50 | 840927 | MORALES MORALES GASTÓN | 4345368-8 | 2 | 01/02/2026 | LAS MARGARITAS 10530 | 40 |
| 41 | 50 | 891926 | CÁCERES SEPÚLVEDA NELLY DEL CARMEN | 5253169-1 | 2 | 01/02/2026 | LOS TOPACIOS 11113 | 40 |
| 42 | 50 | 188734 | ALARCÓN SAN MARTÍN CECILIA MARGARITA | 6510661-2 | 2 | 01/02/2026 | ALBINA ELGUIN 861 | 40 |
| 43 | 50 | 843108 | ROJAS RIVERA GUILLERMO ANTONIO | 5539713-9 | 2 | 01/02/2026 | JORGE LUCO 611 | 40 |
| 44 | 50 | 888429 | CABELLO BERRÍOS PATRICIA ISABEL | 6605634-1 | 2 | 01/02/2026 | PORTALES 917 | 40 |
| 45 | 50 | 96897 | FUENZALIDA FARÍAS LUIS AQUILES | 5387099-6 | 2 | 01/02/2026 | ALBERTO BLEST GANA 614 | 40 |
| 46 | 50 | 993232 | MUÑOZ LEAL DARÍO MODESTO | 6931859-2 | 2 | 01/02/2026 | MAR EGEO 1778 | 40 |
| 47 | 50 | 935528 | ERCOLI PINO LUIS HORACIO | 6398886-3 | 2 | 01/02/2026 | YUMBEL 11983 | 40 |
| 48 | 50 | 187693 | HERNÁNDEZ CATALÁN JUAN GILBERTO | 7538322-3 | 2 | 01/02/2026 | LOS SAUCES 12696 | 40 |
| 49 | 50 | 1070013 | OLIVARES CARREÑO JORGE | 3366240-8 | 2 | 01/02/2026 | LEON XIII 13075 | 40 |
| 50 | 50 | 94857 | PALMA RODRÍGUEZ JUAN ENRIQUE | 7553728-K | 2 | 01/02/2026 | MELANIA 10050 | 40 |
| 51 | 50 | 190388 | CABALLERO JAQUE FÉLIX TOMÁS | 5430768-3 | 2 | 01/02/2026 | MIGUEL CAMPOS 194 | 40 |
| 52 | 50 | 840984 | VERA MÉNDEZ VÍCTOR MANUEL | 7327264-5 | 2 | 01/02/2026 | LAS TENCAS 10270 | 40 |
| 53 | 50 | 97189 | AZÓCAR MONROY ELIZARDO SEGUNDO | 5416110-7 | 2 | 01/02/2026 | CLAUDIO ARRAU 628 | 40 |
| 54 | 50 | 1974097 | MORALES MUÑOZ GABRIELA DEL CARMEN | 10072710-2 | 2 | 01/02/2026 | GRAN AVDA 12030 | 40 |
| 55 | 50 | 842106 | NÚÑEZ DEL CANTO MATILDE EUGENIA | 9488529-9 | 2 | 01/02/2026 | LAS VERTIENTES 10599 | 40 |
Tabla 4 (página 4 · 74 filas)
| Cor | % Sub | Nro Servicio | Nombre | Run | Nro Dec | Fecha Inicio | Direcc. | Tramo Rsh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 50 | 991640 | CORRO ALIAGA LAURA DEL CARMEN | 6661156-6 | 2 | 01/02/2026 | MARIA LUISA 13116 | 40 |
| 57 | 50 | 2881467 | BARRERA LÓPEZ DELLANIRA DEL CARMEN | 9220797-8 | 2 | 01/02/2026 | OCHAGAVIA 10708 | 40 |
| 58 | 50 | 842870 | ORELLANA BRAVO CATERINA DEL CARMEN | 12353797-1 | 2 | 01/02/2026 | MIN BONILLA 818 | 40 |
| 59 | 50 | 891252 | LILLO MÉNDEZ RAQUEL DEL CARMEN | 4976833-8 | 2 | 01/02/2026 | PACIFICO 11388 | 40 |
| 60 | 50 | 2881376 | ROA MAUREIRA CHARLOT DANIXA | 19379050-K | 2 | 01/02/2026 | OCHAGAVIA 10708 | 40 |
| 61 | 50 | 43571 | PEREIRA ARENAS ALFONSO DEL CARMEN | 5595041-5 | 2 | 01/02/2026 | MAGALLANES MOURE 9629 | 40 |
| 62 | 50 | 934521 | BUSTAMANTE GONZÁLEZ VIOLETA DEL CARMEN | 7355735-6 | 2 | 01/02/2026 | LOS CIERVOS 615 | 40 |
| 63 | 50 | 842740 | VARGAS NÚÑEZ ELENA DEL CARMEN | 7143533-4 | 2 | 01/02/2026 | DIEGO PORTALES 626 | 40 |
| 64 | 50 | 889720 | GAETE VILLANUEVA MARGARITA DEL CARMEN | 6008021-6 | 2 | 01/02/2026 | EL CONQUISANTADOR 912 | 40 |
| 65 | 50 | 843486 | VÁSQUEZ CHANDÍA MARÍA ESTER | 5310920-9 | 2 | 01/02/2026 | PADRE HURTADO 10264 | 40 |
| 66 | 50 | 843514 | GÓMEZ FERRADA MIRNA HUGUETH | 6260003-9 | 2 | 01/02/2026 | PADRE HURTADO 10332 | 40 |
| 67 | 50 | 93978 | FRANCO GÁLVEZ EVARISTA MIRTALA | 4453750-8 | 2 | 01/02/2026 | CACIQUE PELANTARO 10203 | 40 |
| 68 | 50 | 188625 | ORTIZ CARRASCO DELIA ISABEL | 8102692-0 | 2 | 01/02/2026 | LO MORENO 665 | 40 |
| 69 | 50 | 841166 | CIFUENTES BARRIGA NIMIA ELENA | 5395869-9 | 2 | 01/02/2026 | LAS LOICAS 1645 | 40 |
| 70 | 50 | 1135889 | PARADA JELDRES ENRIQUE DEL CARMEN | 6120187-4 | 2 | 01/02/2026 | MADRID 923 | 40 |
| 71 | 50 | 188120 | MEDINA LÓPEZ IRMA DEL CARMEN | 5476555-K | 2 | 01/02/2026 | SAN FERNANDO 723 | 40 |
| 72 | 50 | 891501 | CHANDÍA BELMAR NELDA DEL CARMEN | 5078537-8 | 2 | 01/02/2026 | EL LIBERTADOR 1712 | 40 |
| 73 | 50 | 94165 | MUÑOZ GONZÁLEZ LUIS ANTONIO | 8127501-7 | 2 | 01/02/2026 | EL PILLAN 914 | 40 |
| 74 | 50 | 843249 | CEA DEL VALLE JORGE ANTONIO | 7212865-6 | 2 | 01/02/2026 | LOS PATOS 10469 | 40 |
| 75 | 50 | 44548 | ACHURRA RETAMALES OSCAR HERNÁN | 6023523-6 | 2 | 01/02/2026 | CARLOS SILVA VILDOSOLA 9746 | 40 |
| 76 | 50 | 843757 | TORRES GUAJARDO MARÍA ANGÉLICA | 8534898-1 | 2 | 01/02/2026 | GENERAL MANUEL TOVARIAS 602 | 40 |
| 77 | 50 | 888724 | LÓPEZ CÁCERES HÉCTOR FIDEL | 5784921-5 | 2 | 01/02/2026 | LOS RETAMOS 10928 | 40 |
| 78 | 50 | 41674 | HERNÁNDEZ ITURRA JAIME ENRIQUE | 9006310-3 | 2 | 01/02/2026 | 18 DE SEPTIEMBRE 924 | 40 |
| 79 | 50 | 44473 | GODOY MORA VERÓNICA SUSANA | 7747059-K | 2 | 01/02/2026 | MANUEL LUNA 9748 | 40 |
| 80 | 50 | 935078 | SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA BALTASAR DE LA CRUZ | 6009326-1 | 2 | 01/02/2026 | LAUTARO 11868 | 40 |
| 81 | 50 | 191124 | CALFUMÁN LEFIPAN CLARA FRESIA | 4616244-7 | 2 | 01/02/2026 | CARRIEL SUR 795 | 40 |
| 82 | 50 | 993197 | CÉSPEDES GONZÁLEZ JAIME ALEJANDRO | 16904093-1 | 2 | 01/02/2026 | MAR CASPIO 1736 | 40 |
| 83 | 50 | 191115 | HERRERA CANALES ADRIANA DEL CARMEN | 4091121-9 | 2 | 01/02/2026 | CANAL BAJO 826 | 40 |
| 84 | 50 | 937590 | RIFFO SANHUEZA JOSÉ ABEL | 8193595-5 | 2 | 01/02/2026 | BARCELONA 12161 | 40 |
| 85 | 50 | 994627 | LEMU ARCOS OLGA HAYDÉE | 7216796-1 | 2 | 01/02/2026 | VOLCAN PEÑABLANCA 13337 | 40 |
| 86 | 50 | 993852 | SILVA ASTORGA PRISCILLA ANDREA | 15539940-6 | 2 | 01/02/2026 | LAS PARCELAS 1341 | 40 |
| 87 | 50 | 842263 | POZO OÑATE GLADYS DEL CARMEN | 6262046-3 | 2 | 01/02/2026 | ROSA O HIGGINS 1124 | 40 |
| 88 | 50 | 938116 | IBARRA CATALÁN BLANCA FLOR | 6242905-4 | 2 | 01/02/2026 | COLONIAL 11832 | 40 |
| 89 | 50 | 95908 | CERDA PAREDES LUIS ALBERTO | 2082411-5 | 2 | 01/02/2026 | OBSERVATORIO 495 | 40 |
| 90 | 50 | 2345988 | FARÍAS GALLARDO CARLOS ALEXIS | 13919190-0 | 2 | 01/02/2026 | LO ESPEJO 490 | 40 |
| 91 | 50 | 936731 | BARRIOS MORAGA CARLOS ERNESTO | 6058185-1 | 2 | 01/02/2026 | SAN JAVIER 12581 | 40 |
| 92 | 50 | 42736 | GAJARDO FLORES SILVIA DEL CARMEN | 4191586-2 | 2 | 01/02/2026 | VALLE VERDE 9559 | 40 |
| 93 | 50 | 841762 | PÉREZ VEAS GLADYS | 5271963-1 | 2 | 01/02/2026 | JORGE LUCO 1191 | 40 |
| 94 | 50 | 94237 | MUÑOZ CALDERÓN CARLOS ANTONIO | 3859153-3 | 2 | 01/02/2026 | CACIQUE CAYUMANQUI 914 | 40 |
| 95 | 50 | 143246 | MERINO BUSTOS FARIDE DEL PILAR | 10781206-7 | 2 | 01/02/2026 | LOS GUINDOS 695 | 40 |
| 96 | 50 | 840987 | SOTO CONCHA ELIZABETH | 11622772-K | 2 | 01/02/2026 | LAS TENCAS 10240 | 40 |
| 97 | 50 | 2668098 | RUMINOT ALEGRÍA ERIKA | 8720902-4 | 2 | 01/02/2026 | LO MORENO 217 | 40 |
| 98 | 50 | 188224 | VEGA QUIROZ JULIA MARÍA | 4551694-6 | 2 | 01/02/2026 | CAMINO DEL INCA 566 | 40 |
| 99 | 50 | 2735140 | CÁCERES ARRIAZA ESTEFANY SOLEDAD | 18938534-K | 2 | 01/02/2026 | OCHAGAVIA 10024 | 40 |
| 100 | 50 | 841067 | FUENTES SEPÚLVEDA PAOLA ANDREA | 8954739-3 | 2 | 01/02/2026 | LOS PEUMOS 10725 | 40 |
| 101 | 50 | 1135908 | MUÑOZ PEÑALOZA KAREN PATRICIA ANDREA | 17758176-3 | 2 | 01/02/2026 | MADRID 933 | 40 |
| 102 | 50 | 1883074 | ROJAS BANQUEZ MARIA ELENA | 26117600-9 | 2 | 01/02/2026 | GRAN AVDA JOSE MIGUEL CARRERA 13248 | 40 |
| 103 | 50 | 785531 | FERNÁNDEZ LÓPEZ NANCY EMILIA | 8801867-2 | 2 | 01/02/2026 | MANUEL BULNES 1077 | 40 |
| 104 | 50 | 992827 | SALDAÑA VEGA MANUEL ALBERTO | 8351240-7 | 2 | 01/02/2026 | SAN FELIX IV 13344 | 40 |
| 105 | 50 | 187805 | ZÚÑIGA REYES GRACIELA JUDITH | 5499265-3 | 2 | 01/02/2026 | LAS VIOLETAS 844 | 40 |
| 106 | 50 | 188227 | AGUIRRE POBLETE ORIANA TERESA | 4109334-K | 2 | 01/02/2026 | CAMINO DEL INCA 540 | 40 |
| 107 | 50 | 991006 | PAVEZ SARMIENTO SONIA ISABEL | 11315056-4 | 2 | 01/02/2026 | LOS CASANTAÑOS 12130 | 40 |
| 108 | 50 | 145454 | TRONCOSO BENÍTEZ MARIANA ROSA | 9611243-2 | 2 | 01/02/2026 | LOS ARRAYANES 12226 | 40 |
| 109 | 50 | 96982 | GONZÁLEZ BARBUCE GUACOLDA DEL CARMEN | 5231870-K | 2 | 01/02/2026 | AGUSTIN CALDERON ROJAS 11340 | 40 |
| 110 | 50 | 189479 | HENRÍQUEZ PINO JUAN CARLOS | 8645866-7 | 2 | 01/02/2026 | BENEDICTO XV 228 | 40 |
| 111 | 50 | 2355802 | MERA BERMUDEZ EMILY TATIANA | 28229406-0 | 2 | 01/02/2026 | LO MONTOYA 13119 | 40 |
| 112 | 50 | 188281 | LAZO AGUAYO ANA PAOLA | 11641028-1 | 2 | 01/02/2026 | CHIMBARONGO 879 | 40 |
| 113 | 50 | 142621 | LÓPEZ LECAROS CECILIA DEL CARMEN | 6257801-7 | 2 | 01/02/2026 | LAS CATALPAS 11952 | 40 |
| 114 | 50 | 934326 | VERDEJO ÁLVAREZ ELIANA DEL CARMEN | 3645275-7 | 2 | 01/02/2026 | JUAN FERNANDEZ 11630 | 40 |
| 115 | 50 | 1527080 | SÁNCHEZ CRIADO JANET ANGÉLICA | 9613051-1 | 2 | 01/02/2026 | OCEANO ATLANTICO 1017 | 40 |
| 116 | 50 | 1016897 | BELLO HERRERA JUAN CARLOS | 7714480-3 | 2 | 01/02/2026 | TOCONAO 496 | 40 |
| 117 | 50 | 994278 | TRONCOSO CONCHA NELSON HERNÁN | 6387405-1 | 2 | 01/02/2026 | RIO LLUTA 13268 | 40 |
| 118 | 50 | 935265 | CÁCERES OLAVE ROSALÍA DE LAS MERCEDES | 6690032-0 | 2 | 01/02/2026 | RARINCO 11971 | 40 |
| 119 | 50 | 939607 | HUAMANI HUAMANI NIDIA LAURA | 23127042-6 | 2 | 01/02/2026 | VECINAL SUR 1518 | 40 |
| 120 | 50 | 1979526 | ZURA NÚÑEZ JUANA DEL CARMEN | 4529180-4 | 2 | 01/02/2026 | SARGENTO ALDEA 424 | 40 |
| 121 | 50 | 782239 | VEGA MELO CARLOS PATRICIO | 6530990-4 | 2 | 01/02/2026 | JUAN SOLAR PARRA 820 | 40 |
| 122 | 50 | 937675 | FIGUEROA CHÁVEZ GLENDA ANGIE | 16680101-K | 2 | 01/02/2026 | NUEVA IMPERIAL 749 | 40 |
| 123 | 50 | 96608 | BUSTOS SANTANDER LEONTINA CECILIA | 9499338-5 | 2 | 01/02/2026 | VERDI 157 | 40 |
| 124 | 50 | 888958 | ELGUETA SILVA VIVIANA MARIBEL | 9663295-9 | 2 | 01/02/2026 | SAN FRANCISCO 11181 | 40 |
| 125 | 50 | 145529 | PINTO MATURANA ELIZABETH DEL CARMEN | 8966421-7 | 2 | 01/02/2026 | LAS MORERAS 12185 | 40 |
| 126 | 50 | 891330 | FIGUEROA DINAMARCA MARÍA ANGÉLICA DEL CARMEN | 6334883-K | 2 | 01/02/2026 | LOS PIMIENTOS 11333 | 40 |
| 127 | 50 | 2629521 | AGUILERA ANDRADES TERESA ALICIA | 8719638-0 | 2 | 01/02/2026 | GENERAL CARVAJAL 1124 | 40 |
| 128 | 50 | 936609 | VÁSQUEZ CARMONA NATALIA ANDREA | 17005020-7 | 2 | 01/02/2026 | SAN ROSENDO 12460 | 40 |
| 129 | 50 | 144618 | PARRA BARRERA SARA DEL CARMEN | 7577916-K | 2 | 01/02/2026 | LOS DIAMELOS 12585 | 40 |
Tabla 5 (página 5 · 73 filas)
| Cor | % Sub | Nro Servicio | Nombre | Run | Nro Dec | Fecha Inicio | Direcc. | Tramo Rsh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 50 | 841912 | LECAROS DÍAZ NICOLE TERESA DEL ROSARIO | 16691354-3 | 2 | 01/02/2026 | LOS OLIVOS 10691 | 40 |
| 131 | 50 | 43227 | CAMPOS VERA CECILIA ESTER | 8044176-2 | 2 | 01/02/2026 | TODOS LOS SANTOS 0647 | 40 |
| 132 | 50 | 890428 | DONAIRE MELLA MAURICIO EDUARDO | 10946872-K | 2 | 01/02/2026 | EL LIBERTADOR 973 | 40 |
| 133 | 50 | 785479 | LEIVA REINOSO ROSALBA DEL ROSARIO | 5112887-7 | 2 | 01/02/2026 | RIQUELME 805 | 40 |
| 134 | 50 | 840740 | NAVARRETE BUSTAMANTE ILIA MAGDALENA | 6004991-2 | 2 | 01/02/2026 | LA COSECHA 1650 | 40 |
| 135 | 50 | 891443 | LEÓN CHANDÍA CRISTIAN MAURICIO | 13095017-5 | 2 | 01/02/2026 | LOS PIMIENTOS 11352 | 40 |
| 136 | 100 | 93794 | DÍAZ ROZAS ELENA DEL CARMEN | 5076502-4 | 2 | 01/02/2026 | EL PILLAN 1151 | 40 |
| 137 | 50 | 840986 | MARMOLEJO DÍAZ GLORIA DEL CARMEN | 6017397-4 | 2 | 01/02/2026 | LAS TENCAS 10250 | 40 |
| 138 | 50 | 96639 | VELOSO CID MARÍA INÉS | 5810881-2 | 2 | 01/02/2026 | WAGNER 327 | 40 |
| 139 | 50 | 97063 | ZÚÑIGA OSORIO LUIS ANDRÉS | 6643624-1 | 2 | 01/02/2026 | DANIEL RIQUELME 585 | 40 |
| 140 | 50 | 188775 | BARAHONA CASTRO MERCEDES DEL CARMEN | 5550117-3 | 2 | 01/02/2026 | LO MORENO 923 | 40 |
| 141 | 50 | 97469 | OPAZO ARCE NORMA ISABEL | 10975499-4 | 2 | 01/02/2026 | LOS CEDROS 11860 | 40 |
| 142 | 50 | 95146 | GALLEGO ORELLANA JUAN JOSÉ | 6287292-6 | 2 | 01/02/2026 | ALEJANDRO GUZMAN 102 | 40 |
| 143 | 50 | 1136172 | RODRÍGUEZ CONTRERAS TEÓFILO CLAUDIO | 8000840-6 | 2 | 01/02/2026 | OSCAR CASTRO 12093 | 40 |
| 144 | 50 | 991718 | ARDILES ORREGO PEDRO ALBERTO | 7927393-7 | 2 | 01/02/2026 | BAHIA DARWIN 13008 | 40 |
| 145 | 50 | 144226 | NÚÑEZ GATICA PAOLA DE LAS MERCEDES | 12406747-2 | 2 | 01/02/2026 | LOS FILODENDROS 530 | 40 |
| 146 | 50 | 1640833 | CASTRO MORA SUDIX ISABEL | 12681821-1 | 2 | 01/02/2026 | PASEO MANKE 10353 | 40 |
| 147 | 50 | 841201 | SANHUEZA RIVEROS JEANETTE EUGENIA | 9917955-4 | 2 | 01/02/2026 | LAS MARGARITAS 10575 | 40 |
| 148 | 100 | 891745 | MORENO DÍAZ LUZ AMÉRICA | 4889491-7 | 2 | 01/02/2026 | LAS PERDICES 744 | 40 |
| 149 | 50 | 41648 | VERGARA HENRÍQUEZ TERESA DEL CARMEN | 7570207-8 | 2 | 01/02/2026 | LO ESPEJO 1013 | 40 |
| 150 | 50 | 993213 | HUAIQUIÑIR MARILAO MARTA ROSA | 7239208-6 | 2 | 01/02/2026 | MAR CASPIO 1729 | 40 |
| 151 | 50 | 142730 | DÍAZ TRONCOSO SARA DE LAS MERCEDES | 6699894-0 | 2 | 01/02/2026 | LAS PATAGUAS 11949 | 40 |
| 152 | 100 | 938119 | GARAY CID ELIZABETH ALEJANDRA | 15456629-5 | 2 | 01/02/2026 | PASAJE 6 11814 | 40 |
| 153 | 50 | 144357 | PEÑA LEAL JOEL ILBERTO | 7632447-6 | 2 | 01/02/2026 | MALLORCA 570 | 40 |
| 154 | 50 | 840462 | ÁLVAREZ PAREDES ISABEL ADRIANA | 12681495-K | 2 | 01/02/2026 | ALMIRANTE RIVEROS 10158 | 40 |
| 155 | 50 | 840555 | GALLEGOS HERNÁNDEZ CARLOS SEGUNDO | 5948667-5 | 2 | 01/02/2026 | SAN FRANCISCO 10123 | 40 |
| 156 | 50 | 187752 | HERNÁNDEZ HERMOSILLA MARÍA VICTORIA | 6008750-4 | 2 | 01/02/2026 | LOS LIMONEROS 12552 | 40 |
| 157 | 50 | 190005 | ABARCA ESPINOZA NAYERLI KARIM | 13556470-2 | 2 | 01/02/2026 | JOSE MANUEL AGUIRRE 179 | 40 |
| 158 | 50 | 190822 | YÁÑEZ OLAZO PATRICIA LETICIA | 7774893-8 | 2 | 01/02/2026 | VOLCAN LLAIMA 12997 | 40 |
