Enlace
Dirección de Obras Municipales - permisos y autorizaciones del Art. 116 bis C LGUC / Año 2026 · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 4 · 5 filas)
| NÚMERO DE PERMISO |
|---|
| 6250 |
| FECHA |
| 01-04-2026 |
| ROL S.I.I |
| 1870-17 |
Tabla 2 (página 4 · 1 filas)
| VISTOS: |
|---|
| A) Las atribuciones emanadas del Art. 24 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. B) Las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en especial el Art. 116 bis D) y su OGUC. C) La solicitud de permiso de Regularización correspondiente al formulario 8.13. S.P. Reg. Art. 5.1.4. N°7. D) Los antecedentes que comprenden el expediente N° 2025/0417 E) El Decreto Supremo Nº ------------------------- del que declara zona afectada por catástrofe. F) El giro de ingreso municipal N° 008642 de fecha 01-04-2026 de pago de derechos municipales, cuando corresponda. |
Tabla 3 (página 4 · 1 filas)
| RESUELVO: |
|---|
| 1.- Otorgar Certi(cid:58)cado de Regularización (Permiso y Recepción De(cid:58)nitiva) de la edi(cid:58)cación ubicada en calle / avenida / camino LO ESPINA LT. A (RES. N° 470 Lote N° 16/2012) manzana S/N localidad o loteo LO ESPINA sector URBANO de conformidad a los planos y antecedentes timbrados por esta D.O.M., que Urbano o Rural forman parte del presente certificado, mencionados en las letras C) y D) de los "vistos". 2.- Que la edi(cid:58)cación que se regulariza se acoge a las siguientes normas especiales: -------------------------------------------------------------------------------------------- 3.- Otros.( Especificar ) --------------------------------------------------------------------------------------- Nota: Se hace presente que si se tratare de la regularización de una vivienda que se acoje al D.F.L. N° 2, el presente Certificado de Regularización deberá ser reducido a Escritura Pública. |
Tabla 4 (página 4 · 3 filas)
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROPIETARIO | R.U.T. |
|---|---|
| RICARDO FRANCHI VARGAS | 7.812.406-7 |
| REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPIETARIO (cuando corresponda) | R.U.T. |
| -------------------------------------------------- | -------------------------------------- |
Tabla 5 (página 4 · 5 filas)
| NOMBRE o RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA (cuando corresponda) | R.U.T. | ||
|---|---|---|---|
| -------------------------------------------------- | --------------------------------------------- | ||
| NOMBRE DEL ARQUITECTO | R.U.T. | ||
| MICHEL LOPEZ CABELLO | 12.859.800-6 | ||
| NOMBRE DEL CALCULISTA (cuando corresponda) | R.U.T. | ||
| MICHEL LÓPEZ CABELLO | 12.859.800-6 |
Tabla 6 (página 4 · 1 filas)
| SUPERFICIE TOTAL (m²) | 223 | SUPERFICIE TERRENO (m²) | 255 | N° DE PISOS | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| DESTINO DE LA EDIFICACIÓN | VIVIENDA |
Tabla 7 (página 6 · 7 filas)
| Formulario 2-4.1. P.ON. PERMISO DE EDIFICACIÓN OBRA NUEVA DIRECCIÓN DE OBRAS - I. MUNICIPALIDAD DE : NÚMERO DE RESOLUCIÓN El Bosque 6251 REGIÓN: Metropolitana FECHA DE APROBACIÓN 15-04-2026 ROL SII 5197-9 VISTOS: A)Las atribuciones emanadas del Art. 24 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. B)Las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones en especial el Art. 116, su Ordenanza General, y el Instrumento de Planificación Territorial. C)La solicitud de aprobación, los planos y demás antecedentes debidamente suscritos por el propietario y profesionales correspondientes al expediente S.P.E.-5.1.4./5.1.6. N° 2025/0426 D)El Certificado de Informaciones Previas N° 6308 de fecha 08-12-2024 E)El Anteproyecto de Edificación N°------------------------------------ - -d-e- fecha (cuando corresponda) F)El informe Favorable de Revisor Independiente N° ------------- - -vigente,de la fecha (cuando corresponda) G)El informe Favorable de Revisor de Proyecto de Cálculo Estructural N° --------------- -d-e fecha (cuando corresponda) H)La Resolución N° ----------------------- -d-e- la misma fecha de esta Resolución que aprueba el loteo (con construcción simultánea). I) Que previo a la fecha de esta Resolución, se aprobaron las tramitaciones condicionantes para el permiso referidas a -------------------------------------------------------------------------------------------- -d--e- -f-e--cha (fusión, subdivisión, subdivisión afecta…. ) ( subdivisión afecta, modificación, rectificación de deslindes, demolición, etc) J) Otros (especificar): ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESUELVO: 1.Conceder permiso para LOCAL ALMACENAMIENTO Y VENTA DE GAS con una (especificar) (N° de edificios, casas, galpones) superficie total de 119.16 m2 y de 1 pisos de altura, destinado a COMERCIO Y BODEGA ubicado en calle / avenida / camino SAN FRANCISCO N° 11537 Lote N° 9 Manzana 14 Localidad o Loteo Sector URBANO Zona RC del Plan Regulador COMUNAL (URBANO RURAL) (COMUNAL O INTERCOMUNAL) aprobando los planos y demás antecedentes, que forman parte de la presente autorización mencionados en la letra C de los VISTOS de este permiso. 2.Dejar constancia que la Obra que se aprueba PIERDE los beneficios del D.F.L.-N°2 de 1959. (MANTIENE O PIERDE) 3Que el presente permiso se otorga amparado en las siguientes autorizaciones especiales: ---------------------------------------------------------- --------------------------------------------------- plazo de la autorización especial ------------------------------------------------- Art.121, Art.122, Art.123, Art.124, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, otros (especificar). 4Que el proyecto que se aprueba se ajusta al citado anteproyecto aprobado (cuando corresponda) 5. Antecedentes del Proyecto NOMBRE DEL PROYECTO: OBRA NUEVA LOCAL ALMACENAMIENTO Y VENTA DE GAS 5.1 DATOS DEL PROPIETARIO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROPIETARIO | R.U.T. | |||||
| PATRICIO NAHUELPAN MARIQUEO | 12685116-2 | |||||
| REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPIETARIO | R.U.T. | |||||
| ---------------------------------------------------------- | --------------------------------------------- - | |||||
| DIRECCIÓN: Nombre de la vía | N° | Local/Of/Dpto | Localidad | |||
| SAN FRANCISCO | 11537 | ---------------------- | --------------------- | |||
| COMUNA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO FIJO | TELÉFONO CELULAR |
Tabla 8 (página 6 · 5 filas)
| NÚMERO DE RESOLUCIÓN |
|---|
| 6251 |
| FECHA DE APROBACIÓN |
| 15-04-2026 |
| ROL SII |
| 5197-9 |
Tabla 9 (página 7 · 41 filas)
| EL BOSQUE | PATRICIONAHUELPAN19@GMAIL.COM | -------------------------------------------- --------- | -------------------------------------------- ---- | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERSONERÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL: | SE ACREDITÓ MEDIANTE ---------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||
| ------------------------------------------------------------------------------- DE FECHA Y REDUCIDA A ESCRITURA PÚBLICA CON FECHA ANTE NOTARIO SR(A) | |||||||||||||||||||||||||||
| 5.2 INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES | |||||||||||||||||||||||||||
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL de la empresa del ARQUITECTO (cuando corresponda) | R.U.T. | ||||||||||||||||||||||||||
| ------------------------------------------ | -------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||
| NOMBRE DEL PROFESIONAL ARQUITECTO RESPONSABLE | R.U.T. | ||||||||||||||||||||||||||
| BRIAN ESNOR MELLADO | 18.052.922-5 | ||||||||||||||||||||||||||
| NOMBRE DEL CALCULISTA | R.U.T. | ||||||||||||||||||||||||||
| THOMAS HARVEY CELIS | 19.298.665-5 | ||||||||||||||||||||||||||
| NOMBRE DEL CONSTRUCTOR(*) | R.U.T. | ||||||||||||||||||||||||||
| BRIAN ESNOR MELLADO | 18.052.922-5 | ||||||||||||||||||||||||||
| NOMBRE DEL INSPECTOR TÉCNICO DE OBRA (*) | INSCRIPCIÓN DEL REGISTRO | ||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORÍA | N° | ||||||||||||||||||||||||||
| ------------------------------------------------------------------------ | -------------------------- - | --------------------------- ----- | |||||||||||||||||||||||||
| NOMBRE DEL REVISOR INDEPENDIENTE (cuando corresponda) | REGISTRO | CATEGORÍA | |||||||||||||||||||||||||
| -------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------- ------ | --------------------------- ----- | |||||||||||||||||||||||||
| NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL REVISOR DEL PROYECTO DE CÁLCULO ESTRUCTURAL (cuando corresponda) | REGISTRO | CATEGORÍA | |||||||||||||||||||||||||
| --------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------- - | --------------------------- ----- | |||||||||||||||||||||||||
| NOMBRE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA REVISIÓN DEL PROYECTO DE CÁLCULO ESTRUCTURAL | R.U.T | ||||||||||||||||||||||||||
| --------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------- --------- | ||||||||||||||||||||||||||
| (*) Podrá individualizarse hasta antes del inicio de las obras 6. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO DE OBRA NUEVA | |||||||||||||||||||||||||||
| EDIFICIOS DE USO PÚBLICO | TODO | PARTE | NO | ||||||||||||||||||||||||
| CARGA DE OCUPACIÓN TOTAL DE LAS EDIFICACIONES (personas) según artículo 4.2.4. OGUC. | 4.22 | DENSIDAD DE OCUPACIÓN (personas/hectárea) | 83,73 | ||||||||||||||||||||||||
| CRECIMIENTO URBANO (personas) según artículo 4.2.4. OGUC. | NO | SI | Explicitar: densificación / extensión | ||||||||||||||||||||||||
| LOTEO CON CONSTRUCCIÓN SIMULTÁNEA | NO | SI | LOTEO DFL 2 | NO | SI | ||||||||||||||||||||||
| PROYECTO,se desarrollará en etapas: | NO | SI | cantidad de etapas | ||||||||||||||||||||||||
| ETAPAS CON MITIGACIONES PARCIALES (a considerar en IMIV, art. 173 LGUC) | Etapas art 9° del DS 167 (MTT) de 2016 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6.1 SUPERFICIES | |||||||||||||||||||||||||||
| SUPERFICIE | ÚTIL (m2) | COMÚN (m2) | TOTAL (m2) | ||||||||||||||||||||||||
| S. EDIFICADA SUBTERRÁNEO (S) | |||||||||||||||||||||||||||
| S. EDIFICADA SOBRE TERRENO (1er piso + pisos superiores) | 119.16 | 119.16 | |||||||||||||||||||||||||
| S. EDIFICADA TOTAL | 119.16 | 119.16 | |||||||||||||||||||||||||
| SUPERFICIE OCUPACIÓN SOLO EN PRIMER PISO (m2) | 0.49 | SUPERFICIE TOTAL DEL PREDIO | 242 | ||||||||||||||||||||||||
| S. EDIFICADA SUBTERRÁNEO (S) (agregar hoja adicional si hubiere más subterráneos) | |||||||||||||||||||||||||||
| S. Edificada por nivel o piso | ÚTIL (m2) | COMÚN (m2) | TOTAL (m2) | ||||||||||||||||||||||||
| nivel o piso | |||||||||||||||||||||||||||
| nivel o piso | |||||||||||||||||||||||||||
| nivel o piso | |||||||||||||||||||||||||||
| nivel o piso | |||||||||||||||||||||||||||
| Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo a la Ley N° 19.799. Para verificar la integridad y autenticidad de este documento diríjase al sitio https://firmadigital.domdigital.cl/ e ingrese el siguiente código: 299-260420-Q80QLZ88Q-S | |||||||||||||||||||||||||||
| Sitio verificador 2 / 5 |
Tabla 10 (página 8 · 35 filas)
| nivel o piso | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | |||||||||||||||
| S. EDIFICADA SOBRE TERRENO (agregar hoja adicional si hubiere más pisos sobre el nivel de suelo natural) | |||||||||||||||
| S. Edificada por nivel o piso | ÚTIL (m2) | COMÚN (m2) | TOTAL (m2) | ||||||||||||
| nivel o piso | 1 | 119,16 | 119,16 | ||||||||||||
| nivel o piso | |||||||||||||||
| nivel o piso | |||||||||||||||
| nivel o piso | |||||||||||||||
| nivel o piso | |||||||||||||||
| TOTAL | 119.16 | 119.16 | |||||||||||||
| S. EDIFICADA POR DESTINO | |||||||||||||||
| DESTINO (S) CONTEMPLADO (S) | Residencial ART 2.1.25. OGUC | Equipamiento ART. 2.1.33. OGUC | Act. Productivas ART 2.1.28. OGUC | Infraestructura ART 2.1.29. OGUC | Área verde ART 2.1.31. OGUC | Espacio Público ART 2.1.30. OGUC | |||||||||
| SUPERFICIE EDIFICADA | 119.16 | ||||||||||||||
| 6.2 NORMAS URBANÍSTICAS | |||||||||||||||
| PREDIO(S) EMPLAZADO(S) EN ÁREA DE RIESGO | NO | SI | PARCIAL | ||||||||||||
| NORMAS URBANÍSTICAS | PROYECTADO | PERMITIDO | |||||||||||||
| DENSIDAD | ------------------------------------ ----- | ------------------------------------ ---- | |||||||||||||
| COEFICIENTE DE OCUPACIÓN PISOS SUPERIORES (sobre 1er piso) | ------------------------------------ --- | ------------------------------------ -------- | |||||||||||||
| COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DE SUELO (1er piso) | 0,49 | 0,91 | |||||||||||||
| COEFICIENTE DE CONSTRUCTIBILIDAD | 0,5 | NO EXIJE | |||||||||||||
| DISTANCIAMIENTOS | OGUC | OGUC | |||||||||||||
| RASANTE | 45° - 70° | 70° | |||||||||||||
| SISTEMA DE AGRUPAMIENTO | AISLADO | AISLADO - PAREADO C / S | |||||||||||||
| ADOSAMIENTO | O G U C | ART . 10° P R C | |||||||||||||
| ANTEJARDÍN | 5,03 | NO SE EXIJE | |||||||||||||
| ALTURA EN METROS Y/O PISOS | 3,50 | 14,40 O G U C | |||||||||||||
| ESTACIONAMIENTOS AUTOMÓVILES | 1 | 1 | |||||||||||||
| ESTACIONAMIENTOS BICICLETAS | ------------------------------------ ------ | ------------------------------------ ----------- | |||||||||||||
| ESTACIONAMIENTOS OTROS VEHÍCULOS (ESPECIFICAR) | ------------------------------------ --------- | ------------------------------------ --------------- | |||||||||||||
| ESTACIONAMIENTOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 1 | 1 | |||||||||||||
| DESCUENTO ESTACIONAMIENTO PARA AUTOMÓVILES POR ESTACIONAMIENTO PARA BICICLETAS | NO | SI | CANTIDAD DESCONTADA | ||||||||||||
| 6.3 USO DE SUELO Y DESTINO(S) CONTEMPLADOS(S) | |||||||||||||||
| TIPO DE USO | Residencial ART 2.1.25. OGUC | Equipamiento ART. 2.1.33. OGUC | Act. Productivas ART 2.1.28. OGUC | Infraestructura ART 2.1.29. OGUC | Area verde ART 2.1.31. OGUC | Espacio Público ART 2.1.30. OGUC | |||||||||
| CLASE / DESTINO | LOCAL | ||||||||||||||
| ACTIVIDAD | COMERCIAL | ||||||||||||||
| ESCALA (Art. 2.1.36. OGUC) | BASICA |
Tabla 11 (página 8 · 8 filas)
| NO | SI, especificar | ZCH | ICH | ZOIT | OTRO; especificar | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONUMENTO NACIONAL: | ZT | MH | SANTUARIO DE LA NATURALEZA | |||||||||||||||
| 6.5 FORMA DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 70° LGUC (*) | ||||||||||||||||||
| CESIÓN | APORTE | OTRO ESPECIFICAR; | ||||||||||||||||
| 6.6 CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE CESIÓN OBRA NUEVA (sólo en casos de proyectos de crecimiento urbano por densificación) Exigible conforme a plazos del Artículo primero transitorio de la Ley N° 20.958 (artículo 2.2.5. Bis OGUC) PROYECTO PORCENTAJE DE CESIÓN (DENSIDAD DE OCUPACIÓN ) CON DENSIDAD DE OCUPACIÓN HASTA 8.000 83,73 X 11 = 0,46 % a) Personas/Hectárea 2000 | ||||||||||||||||||
| PROYECTO | PORCENTAJE DE CESIÓN | |||||||||||||||||
| CON DENSIDAD DE OCUPACIÓN HASTA 8.000 Personas/Hectárea | (DENSIDAD DE OCUPACIÓN ) | |||||||||||||||||
| 83,73 X 11 = | 0,46 % | |||||||||||||||||
| 2000 |
Tabla 12 (página 9 · 22 filas)
| CON DENSIDAD DE OCUPACIÓN SOBRE 8.000 44% Personas/Hectárea ta 1: En el proyecto de edificación de Obra Nueva, se debe efectuar el cálculo de la edificación completa. ta 2: Para calcular la Densidad de Ocupación, se debe considerar la carga de ocupación (según art. 4.2.4. de la OGUC) que se incrementa en el o los terrenos del proyecto, sin nsiderar en el cálculo, la cantidad de personas que ocupaban las edi(cid:84)caciones existentes, incluso si estas fuesen demolidas para materializar el proyecto. Sólo podrá descontarse carga de ocupación de edi(cid:84)caciones a demoler, en los casos que el permiso de demolición se solicite en forma conjunta con la solicitud de permiso de edi(cid:84)cación, y se adjunten s antecedentes respectivos a dicha solicitud, conforme al inciso final del artículo 5.1.6. y al inciso tercero del artículo 5.1.4., ambos de la O.G.U.C. (Carga de ocupación del proyecto calculada según el art. 4.2.4. de la OGUC) x 10.000 ta 3: La Densidad de Ocupación, se obtiene de la siguiente fórmula : Superficie del terreno (que considera el terreno más la superficie exterior hasta el eje del t. 2.2.5. Bis OGUC) espacio publico adyacente existente o pre 7 CÁLCULO DEL APORTE (EN LOS CASOS QUE CORRESPONDA) AVALÚO FISCAL VIGENTE A LA FECHA DE LA SOLICITUD DEL PORCENTAJE DE BENEFICIO POR PERMISO, CORRESPONDIENTE AL O LOS TERRENOS $ 29268297 d) % CONSTRUCTIBILIDAD (no se debe incluir valor de edificaciones existentes) $ 29268297 0,46 % $ 134634 AVALÚO FISCAL INCREMENTADO, CORRESPONDIENTE AL O LOS X % DE CESIÓN = APORTE EQUIVALENTE EN DINERO TERRENOS (*) [(c) + {(c) x (d)}] [(a) o (b)] [(e) x {(a) o (b)}] (*) El Avalúo Fiscal debe incrementarse en la misma proporción que el aumento de constructibilidad obtenido por un beneficio normativo (inciso 2° art. 2.2.5. Bis C. OGUC) 8 INCENTIVOS NORMATIVOS DEL IPT, A LOS QUE SE ACOGE EL PROYECTO (Art. 184 LGUC) | 44% | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENEFICIO | CONDICIÓN PARA OPTAR AL BENEFICIO: | |||||||||||||||||||||||
| ENEFICIO | CONDICIÓN PARA OPTAR AL BENEFICIO: | |||||||||||||||||||||||
| ENEFICIO | CONDICIÓN PARA OPTAR AL BENEFICIO: | |||||||||||||||||||||||
| 9 DISPOSICIONES ESPECIALES A QUE SE ACOGE EL PROYECTO | ||||||||||||||||||||||||
| D.F.L-N°2 de 1959 | Conjunto Armónico | Proyección Sombras Art. 2.6.11. OGUC | Segunda Vivienda Art. 6.2.4. OGUC | |||||||||||||||||||||
| Ley Nº 19.537 Copropiedad Inmobiliaria | Beneficio Fusión Art. 63 LGUC | Conj. Viv. Econ. Art. 6.1.8. OGUC | Art. 2.4.1. OGUC Inciso Segundo | |||||||||||||||||||||
| Art. 6.6.1. OGUC, según resolución N° | (V y U) de fecha | vigente hasta | ||||||||||||||||||||||
| Otro ; especificar | ||||||||||||||||||||||||
| 10 NÚMERO DE UNIDADES TOTALES POR DESTINO Art 6° letra L- D.S. N° 167 de 2016 MTT | ||||||||||||||||||||||||
| VIVIENDAS | BODEGAS | OFICINAS | LOCALES COMERCIALES | Otro; especificar | TOTAL UNIDADES | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | N° | ||||||||||||||||||||||
| STACIONAMIENTOS para automóviles | 2 | Otros Estacionamientos exigidos (IPT): | Especificar | Cantidad | Especificar | Cantidad | ||||||||||||||||||
| STACIONAMIENTOS para bicicletas | ||||||||||||||||||||||||
| 11 PARA PROYECTOS DE CONDOMINIO TIPO B | ||||||||||||||||||||||||
| UPERFICIE TOTAL DE TERRENO | C | ANTIDAD DE SITIOS RESULTANTES | ||||||||||||||||||||||
| OTRAS AUTORIZACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE PERMISO (Inciso final Art. 5.1.6. de la OGUC) | ||||||||||||||||||||||||
| DEMOLICIÓN | INSTALACIÓN DE FAENAS | INSTALACIÓN DE GRÚAS Y SIMILARES | ||||||||||||||||||||||
| OTRAS (especificar) | EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES, ENTIBACIONES Y SOCALZADOS | |||||||||||||||||||||||
| CLASIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN | ||||||||||||||||||||||||
| CLASIFICACIÓN | m2 | %(*) | VALOR m2 (**) | CLASIFICACIÓN | m2 | %(*) | VALOR m2 (**) | |||||||||||||||||
| -3 | 108.27 | 90.86 | 259511 | G-3 | 10.89 | 9.14 | 185333 | |||||||||||||||||
| El 100% corresponde a la superficie edificada total que se calcula según Tabla de Costos Unitarios MINVU ) Valor de la Tabla de Costos Unitarios MINVU vigente a la fecha de ingreso de la solicitud. DERECHOS MUNICIPALES ) PRESUPUESTO (Calculado con Tabla Costos Unitarios MINVU) $30115532 ) SUBTOTAL 1 DERECHOS MUNICIPALES [(a) x (1,5% Art. 130 LGUC)] % $451733 ) DESCUENTO POR UNIDADES DE CASAS O PISOS TIPO REPETIDOS (-) $0 ) SUBTOTAL 2 DERECHOS MUNICIPALES [(b) - (c)] $451733 ) DESCUENTO 30% CON INFORME DE REVISOR INDEPENDIENTE [(d) x (30%)] (-) $0 DESCUENTO MONTO CONSIGNADO AL INGRESO SOLICITUD (-) $0 ) TOTAL DERECHOS A PAGAR [(d) - (e) - (f))] $451733 GIRO INGRESO MUNICIPAL NÚMERO 6826 Fecha:13-04-2026 1 CÁLCULO DE DESCUENTO POR UNIDADES REPETIDAS (Art. 130 LGUC; Art. 5.1.14. OGUC) |
Tabla 13 (página 9 · 1 filas)
| $ 29268297 |
|---|
| AVALÚO FISCAL INCREMENTADO, CORRESPONDIENTE AL O LOS TERRENOS (*) [(c) + {(c) x (d)}] |
Tabla 14 (página 9 · 1 filas)
| 134634 |
|---|
| APORTE EQUIVALENTE EN DINERO [(e) x {(a) o (b)}] |
Tabla 15 (página 9 · 7 filas)
| $ | 30115532 | ||
|---|---|---|---|
| % | $ | 451733 | |
| (-) | $ | 0 | |
| $ | 451733 | ||
| (-) | $ | 0 | |
| (-) | $ | 0 | |
| $ | 451733 | ||
| 6826 | Fecha: | 13-04-2026 |
Tabla 16 (página 10 · 8 filas)
| Unidades de Casas o pisos tipo repetidos | Porcentaje de descuentos de los derechos municipales | Número maximo de unidades con descuento por tramo | DESCUENTO ($) |
|---|---|---|---|
| 1° y 2° | 0% | 0 | |
| 3°,4° y 5° | 10% | 1 | |
| 6°,7°,8°,9 y 10° | 20% | 2 | |
| 11 a la 20 , inclusive | 30% | 10 | |
| 21 a la 40 ° inclusive | 40% | 20 | |
| 41 o más | 50% | variable | |
| TOTAL DESCUENTO: | 0 | ||
| Esta tabla se debe aplicar para cada vivienda o piso tipo que se repita 10 GLOSARIO D.F.L: Decreto con Fuerza de Ley I.P.T: Instrumento de Planificación Territorial. SAG: Servicio Agrícola y Ganadero D.S: Decreto Supremo LGUC: Ley General de Urbanismo y Construcciones SEREMI: Secretaría Regional Ministerial EISTU: Estudio de Impacto Sistema Transporte Urbano MH: Monumento Histórico SEIM: Sistema de Evaluación de Impacto en Movilidad. GIM: Giro de Ingreso Municipal MINAGRI: Ministerio de Agricultura. ZCH: Zona de Conservación Histórica ICH: Inmueble de Conservación Histórica MINVU: Ministerio de Vivienda y Urbanismo ZOIT: Zona de Interés Turístico IMIV: Informe de Mitigación de Impacto Vial MTT: Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones ZT: Zona Típica INE: Instituto Nacional de Estadísticas OGUC: Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones NOTAS: (SOLO PARA SITUACIONES ESPECIALES DE LA AUTORIZACIÓN) LA PRESENTE APROBACIÓN CORRESPONDE AL USO "ALMACENAMIENTO Y/O DISTRIBUCIÓN DE GAS LICUADO", SEGÚN CALIFICACIÓN N°2513184044 DE LA SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD, EXCLUYENDO LA PRODUCCIÓN Y/O REPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS ALMACENADOS. EN RECEPCIÓN DE OBRAS DEBERÁ PRESENTAR LAS SIGUIENTES APROBACIONES : 1. CANCELACIÓN DE LOS DERECHOS APLICADOS POR LA LEY 20958 SOBRE APORTES AL ESPACIO PÚBLICO. 2. RECEPCIÓN DE ACCESOS VEHICULARES OTORGADA POR EL SERVIU METROPOLITANO. 3. APROBACIÓN Y RECEPCIÓN DE SEÑALETICA Y DEMARCACIÓN ACCESOS VEHICULARES, OTORGADA POR LA DIRECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL. EDUARDO URRESTARAZU DIRECTOR DE OBRAS FIRMA Y TIMBRE EU/EU/CS |
Tabla 17 (página 11 · 5 filas)
| NÚMERO DE CERTIFICADO |
|---|
| 3073 |
| FECHA |
| 29-04-2026 |
| ROL SII |
| 15637-24 |
Tabla 18 (página 11 · 9 filas)
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROPIETARIO | R.U.T. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEBASTIAN ESTEBAN ROMAN CRISOSTOMO | 16.418.041-7 | ||||||||
| REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPIETARIO | R.U.T. | ||||||||
| ------------------------------------- | ------------------------- | ||||||||
| DIRECCIÓN: Nombre de la vía | N° | Local/Of/Dpto | Localidad | ||||||
| MALLORCA | 769 | -------------- | ---------------- | ||||||
| COMUNA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO FIJO | TELÉFONO CELULAR | ||||||
| EL BOSQUE | SROMAN@UG.UCHILE.CL | -------------------- | ----------------------- | ||||||
| PERSONERÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL: | SE ACREDITÓ MEDIANTE | ||||||||
| ----------------------------------- DE FECHA |
Tabla 19 (página 11 · 3 filas)
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL de la empresa (cuando corresponda) | R.U.T. |
|---|---|
| ------------------------------------------ | -------------------------------- |
| NOMBRE DEL PROFESIONAL COMPETENTE RESPONSABLE (Art. 17 LGUC)* | R.U.T. |
| SEBASTIAN ESTEBAN ROMAN CRISOSTOMO | 16.418.041-7 |
Tabla 20 (página 11 · 3 filas)
| NOMBRE DEL CONSTRUCTOR | R.U.T. | ||
|---|---|---|---|
| SEBASTIAN ESTEBAN RAMON CRISOSTOMO | 16.414.041-7 | ||
| NOMBRE DEL REVISOR INDEPENDIENTE (cuando se haya contratado) | REGISTRO | CATEGORÍA | |
| --------------------------------- | ------------------- | ------------------ |
Tabla 21 (página 11 · 6 filas)
| PERMISO QUE SE RECIBE | NÚMERO | FECHA | SUP.TOTAL (m2) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERMISO DE OBRA MENOR AMPLIACIO | N VIVIENDA SOCIA2L097 | 23-12-2025 | 112,42 | ||||
| MODIFICACIÓN DEL PROYECTO: RESOLUCIÓN N° | 34/26 | FECHA | 24-04-2026 | ||||
| MODIFICACIONES MENORES (Art. 5.2.8. OGUC) (Especificar) | |||||||
| SE ELIMINO COCINA Y COMEDOR EN 1ER PISO PASA A SER DORMITORIO ; SE TRASLADA COMEDOR A RECINTO ESTAR. | |||||||
| RECEPCIÓN PARCIAL | SI | NO | SUPERFICIE | DESTINO | |||
| PARTE A RECIBIR |
Tabla 22 (página 11 · 1 filas)
| DE VIVIENDA SOCIAL | DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DE VIVIENDA PROGRESIVA | DE VIVIENDA DE HASTA 520 UF (calculado según tabla costos unitarios MINVU) |
Tabla 23 (página 12 · 10 filas)
| DOCUMENTOS | ||
|---|---|---|
| Informe del profesional competente que certi(cid:79)que que las obras se han ejecutado conforme al permiso aprobado, incluidas sus modi(cid:79)caciones (según inciso segundo Art. 144 LGUC). | ||
| Informe del Revisor independiente, si lo hubiere, que certi(cid:79)que que las obras se han ejecutado conforme al permiso aprobado, incluidas sus modificaciones (según inciso segundo Art. 144 LGUC). | ||
| Declaración jurada simple del constructor a cargo de la obra, a(cid:79)rmando que las medidas de gestión y de control de calidad fueron aplicadas (según inciso tercero Art. 143 de la LGUC) | ||
| Libro de obras. | ||
| Fotocopia patente municipal al día del profesional competente y demás profesionales que concurren con informes o nuevos antecedentes. | ||
