Enlace
Balance de Ejecuciòn Presupuestaria / Balance de Ejecución Presupuestaria Año 2026 · pdf ·
documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 89 filas)
| USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | | | | | | | | |
| DOCUMENTO CONTABLE N° : | | | | TIPO DE INFORME : | | | | |
| FECHA DE PROCESO : | | | | MONEDA DE REGISTRO : | | | | |
| PERIODO CONTABLE : | | | | CODIGO INSTITUCION : | | | | |
| CUENTAS | SALDO INICIAL DEL MES | | | VARIACION DEL MES | | SALDOS FINAL DEL MES | |
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 111-00-00-000-000-000 M | DISPONIBILIDADES E | 14,292,840,563 | 0 | | 8,747,575,177 | 13,077,937,330 | 9,962,478,410 | 0 |
| 111-01-00-000-000-000 D | CAJA | 2,988,954 | 0 | | 0 | 4,203,595,931 | 0 | 4,200,606,977 |
| 111-02-00-000-000-000 M | BANCO ESTADO | 79,394,395 | 0 | | 0 | 0 | 79,394,395 | 0 |
| 111-03-00-000-000-000 M | BANCO DEL SISTEM | 14,210,457,214 | 0 | | 8,747,575,177 | 8,874,341,399 | 14,083,690,992 | 0 |
| 114-00-00-000-000-000 M | ANTICIPOS Y APLICA | 15,518,556,384 | 0 | | 861,251,232 | 1,900,000 | 16,376,910,140 | 0 |
| 114-03-00-000-000-000 M | ANTICIPOS A RENDI | 372,074,327 | 0 | | 8,985,000 | 1,900,000 | 379,159,327 | 0 |
| 114-04-00-000-000-000 D | GARANTÍAS OTORG | 14,281,013 | 0 | | 0 | 0 | 14,281,013 | 0 |
| 114-05-00-000-000-000 M | APLICACIÓN DE FON | 13,641,933,907 | 0 | | 851,994,137 | 0 | 14,492,930,568 | 0 |
| 114-06-00-000-000-000 M | ANTICIPOS PREVISI | 28,210,970 | 0 | | 0 | 0 | 28,210,970 | 0 |
| 114-08-00-000-000-000 M | OTROS DEUDORES | 1,436,861,223 | 0 | | 272,095 | 0 | 1,437,133,318 | 0 |
| 114-09-00-000-000-000 D | TARJETAS DE CRÉDI | 25,194,944 | 0 | | 0 | 0 | 25,194,944 | 0 |
| 115-00-00-000-000-000 M | DEUDORES PRESUP | 66,059,006,825 | 0 | | 0 | 0 | 66,059,006,825 | 0 |
| 115-03-00-000-000-000 M | C X C TRIBUTOS SO | 5,546,541,003 | 0 | | 0 | 0 | 5,546,541,003 | 0 |
| 115-06-00-000-000-000 M | C X C RENTAS DE LA | 92,820,491 | 0 | | 0 | 0 | 92,820,491 | 0 |
| 115-12-00-000-000-000 M | C X C RECUPERACIÓ | 60,419,645,331 | 0 | | 0 | 0 | 60,419,645,331 | 0 |
| 116-00-00-000-000-000 M | AJUSTES A DISPONI | 11,495,000 | 0 | | 0 | 0 | 11,495,000 | 0 |
| 116-01-00-000-000-000 M | DOCUMENTOS PRO | 11,495,000 | 0 | | 0 | 0 | 11,495,000 | 0 |
| 121-00-00-000-000-000 M | CUENTAS POR COB | 1,866,781,819 | 0 | | 23,322,640 | 0 | 1,890,104,459 | 0 |
| 121-01-00-000-000-000 M | DEUDORES | 1,138,002,248 | 0 | | 0 | 0 | 1,138,002,248 | 0 |
| 121-06-00-000-000-000 M | DEUDORES POR TR | 728,779,571 | 0 | | 23,322,640 | 0 | 752,102,211 | 0 |
| 123-00-00-000-000-000 M | PRÉSTAMOS | 37,425,604 | 0 | | 0 | 0 | 37,425,604 | 0 |
| 123-18-00-000-000-000 D | PRÉSTAMOS A CON | 37,425,604 | 0 | | 0 | 0 | 37,425,604 | 0 |
| 141-00-00-000-000-000 M | BIENES DE USO DEP | 6,193,614,785 | 0 | | 5,854,800 | 0 | 6,199,469,585 | 0 |
| 141-01-00-000-000-000 M | EDIFICACIONES | 3,139,826,604 | 0 | | 0 | 0 | 3,139,826,604 | 0 |
| 141-04-00-000-000-000 M | MÁQUINAS Y EQUIP | 146,399,081 | 0 | | 0 | 0 | 146,399,081 | 0 |
| 141-05-00-000-000-000 M | VEHÍCULOS | 1,618,700,872 | 0 | | 0 | 0 | 1,618,700,872 | 0 |
| 141-06-00-000-000-000 M | MUEBLES Y ENSERE | 477,015,183 | 0 | | 0 | 0 | 477,015,183 | 0 |
| 141-07-00-000-000-000 M | HERRAMIENTAS | 128,290,003 | 0 | | 5,854,800 | 0 | 134,144,803 | 0 |
| 141-08-00-000-000-000 M | EQUIPOS COMPUTA | 677,529,527 | 0 | | 0 | 0 | 677,529,527 | 0 |
| 141-13-00-000-000-000 M | BIENES DE USO DEP | 5,853,515 | 0 | | 0 | 0 | 5,853,515 | 0 |
| 142-00-00-000-000-000 M | BIENES NO DEPRECI | 527,029,999 | 0 | | 0 | 0 | 527,029,999 | 0 |
| 142-01-00-000-000-000 M | TERRENOS | 527,029,999 | 0 | | 0 | 0 | 527,029,999 | 0 |
| 143-00-00-000-000-000 M | INFRAESTRUCTURA | 1,031,951,788 | 0 | | 0 | 0 | 1,031,951,788 | 0 |
| 143-03-00-000-000-000 D | OBRAS VIALES | 430,748,475 | 0 | | 0 | 0 | 430,748,475 | 0 |
| 143-99-00-000-000-000 M | OTROS BIENES DE I | 601,203,313 | 0 | | 0 | 0 | 601,203,313 | 0 |
| 149-00-00-000-000-000 M | DEPRECIACIÓN ACU | 0 | 1,954,197,095 | | 0 | 0 | 0 | 1,954,197,095 |
| 149-01-00-000-000-000 M | DEPRECIACIÓN ACU | 0 | 2,268,877 | | 0 | 0 | 0 | 2,268,877 |
| 149-04-00-000-000-000 M | DEPRECIACIÓN ACU | 0 | 77,891,250 | | 0 | 0 | 0 | 77,891,250 |
| 149-05-00-000-000-000 M | DEPRECIACIÓN ACU | 0 | 1,164,881,979 | | 0 | 0 | 0 | 1,164,881,979 |
| 149-06-00-000-000-000 M | DEPRECIACIÓN ACU | 0 | 244,324,467 | | 0 | 0 | 0 | 244,324,467 |
| 149-07-00-000-000-000 M | DEPRECIACIÓN ACU | 0 | 50,016,226 | | 0 | 0 | 0 | 50,016,226 |
| 149-08-00-000-000-000 M | DEPRECIACIÓN ACU | 0 | 410,573,450 | | 0 | 0 | 0 | 410,573,450 |
| 149-13-00-000-000-000 M | DEPRECIACIÓN ACU | 0 | 4,240,846 | | 0 | 0 | 0 | 4,240,846 |
| 151-00-00-000-000-000 M | ACTIVOS INTANGIBL | 19,331,600 | 0 | | 0 | 0 | 19,331,600 | 0 |
| 151-01-00-000-000-000 D | PROGRAMAS Y LICE | 4,331,600 | 0 | | 0 | 0 | 4,331,600 | 0 |
| 151-05-00-000-000-000 D | DERECHOS DE APR | 15,000,000 | 0 | | 0 | 0 | 15,000,000 | 0 |
| 152-00-00-000-000-000 M | AMORTIZACIÓN ACU | 0 | 1,925,149 | | 0 | 0 | 0 | 1,925,149 |
| 152-01-00-000-000-000 D | AMORTIZACIÓN ACU | 0 | 6,894,666 | | 0 | 0 | 0 | 6,894,666 |
| 152-02-00-000-000-000 D | AMORTIZACIÓN ACU | 4,969,517 | 0 | | 0 | 0 | 4,969,517 | 0 |
| 161-00-00-000-000-000 M | COSTOS DE INVERSI | 43,945,704,123 | 0 | | 431,767,984 | 0 | 44,377,472,107 | 0 |
| 161-01-00-000-000-000 M | ESTUDIOS BÁSICOS | 222,110,876 | 0 | | 0 | 0 | 222,110,876 | 0 |
| 161-02-00-000-000-000 M | PROYECTOS | 43,723,593,247 | 0 | | 431,767,984 | 0 | 44,155,361,231 | 0 |
| 214-00-00-000-000-000 M | DEPÓSITOS DE TER | 0 | 19,489,550,831 | | 606,397,789 | 75,301,466 | 0 | 18,957,457,032 |
| 214-04-00-000-000-000 D | GARANTÍAS RECIBID | 0 | 17,108,066 | | 0 | 0 | 0 | 17,108,066 |
| 214-05-00-000-000-000 M | ADMINISTRACIÓN D | 0 | 17,123,101,667 | | 0 | 0 | 0 | 17,122,104,191 |
| 214-07-00-000-000-000 M | RECAUDACIÓN DEL | 15,995 | 0 | | 0 | 0 | 15,995 | 0 |
| 214-09-00-000-000-000 M | OTRAS OBLIGACION | 0 | 1,590,462,868 | | 511,147,527 | 0 | 0 | 1,079,315,341 |
| 214-10-00-000-000-000 M | RETENCIONES PREV | 0 | 322,676,880 | | 0 | 0 | 0 | 322,676,880 |
| 214-11-00-000-000-000 M | RETENCIONES TRIB | 0 | 95,198,559 | | 95,250,262 | 75,301,466 | 0 | 75,249,763 |
| 214-12-00-000-000-000 M | RETENCIONES VOLU | 0 | 341,284,660 | | 0 | 0 | 0 | 341,284,660 |
| 214-13-00-000-000-000 M | RETENCIONES JUDI | 265,874 | 0 | | 0 | 0 | 265,874 | 0 |
| 215-00-00-000-000-000 M | ACREEDORES PRES | 0 | 860,155,381 | | 2,939,914,598 | 2,386,008,098 | 0 | 306,248,881 |
| 215-21-00-000-000-000 M | C X P GASTOS EN P | 0 | 4,563,318 | | 1,101,234,390 | 1,100,970,716 | 0 | 4,299,644 |
| 215-22-00-000-000-000 M | C X P BIENES Y SER | 0 | 325,363,764 | | 700,005,648 | 539,046,260 | 0 | 164,404,376 |
| 215-23-00-000-000-000 M | C X P PRESTACIONE | 0 | 0 | | 100,624,337 | 100,624,337 | 0 | 0 |
| 215-24-00-000-000-000 M | C X P TRANSFEREN | 0 | 310,615,020 | | 462,669,922 | 159,898,954 | 0 | 7,844,052 |
| 215-26-00-000-000-000 M | C X P OTROS GAST | 0 | 1,954,423 | | 20,015,094 | 19,130,818 | 0 | 1,070,147 |
| 215-29-00-000-000-000 M | C X P ADQUISICIÓN | 0 | 16,700,634 | | 22,748,884 | 12,519,029 | 0 | 6,470,779 |
| 215-31-00-000-000-000 M | C X P INICIATIVAS D | 0 | 156,045,727 | | 532,616,323 | 431,767,984 | 0 | 55,197,388 |
| 215-34-00-000-000-000 M | C X P SERVICIO DE L | 0 | 44,912,495 | | 0 | 22,050,000 | 0 | 66,962,495 |
| 216-00-00-000-000-000 M | AJUSTES A DISPONI | 0 | 69,655,733 | | 0 | 0 | 0 | 69,655,733 |
| 216-01-00-000-000-000 M | DOCUMENTOS CAD | 0 | 69,655,733 | | 0 | 0 | 0 | 69,655,733 |
| 221-00-00-000-000-000 M | CUENTAS POR PAG | 0 | 3,739,708,752 | | 151,611,481 | 0 | 0 | 3,588,097,271 |
| 221-03-00-000-000-000 D | IVA - DÉBITO FISCAL | 0 | 7,966,493 | | 0 | 0 | 0 | 7,966,493 |
| 221-07-00-000-000-000 D | OBLIGACIONES POR | 0 | 382,892,598 | | 112,039,233 | 0 | 0 | 270,853,365 |
| 221-08-00-000-000-000 D | OBLIGACIONES CON | 0 | 397,637,679 | | 17,522,248 | 0 | 0 | 380,115,431 |
| 221-09-00-000-000-000 D | OBLIGACIONES POR | 0 | 187,876,930 | | 0 | 0 | 0 | 187,876,930 |
| 221-11-00-000-000-000 M | ACREEDORES POR | 0 | 2,732,567,640 | | 0 | 0 | 0 | 2,732,567,640 |
| 221-92-00-000-000-000 D | CUENTAS POR PAG | 0 | 30,767,412 | | 22,050,000 | 0 | 0 | 8,717,412 |
| 224-00-00-000-000-000 M | PROVISIONES | 0 | 453,000,000 | | 0 | 0 | 0 | 453,000,000 |
| 224-05-00-000-000-000 D | PROVISIONES POR J | 0 | 358,000,000 | | 0 | 0 | 0 | 358,000,000 |
| 224-08-00-000-000-000 D | PROVISIONES POR J | 0 | 95,000,000 | | 0 | 0 | 0 | 95,000,000 |
| 226-00-00-000-000-000 M | PROVISIONES DE BE | 0 | 468,483,119 | | 0 | 0 | 0 | 468,483,119 |
| 226-04-00-000-000-000 D | PROVISIÓN POR INC | 0 | 468,483,119 | | 0 | 0 | 0 | 468,483,119 |
Tabla 2 (página 2 · 71 filas)
| USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | | | | | | | | |
| DOCUMENTO CONTABLE N° : | | | | TIPO DE INFORME : | | | | |
| FECHA DE PROCESO : | | | | MONEDA DE REGISTRO : | | | | |
| PERIODO CONTABLE : | | | | CODIGO INSTITUCION : | | | | |
| CUENTAS | SALDO INICIAL DEL MES | | | VARIACION DEL MES | | SALDOS FINAL DEL MES | |
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 231-00-00-000-000-000 M | DEUDA PÚBLICA INT | 0 | 2,004,612,148 | | 0 | 0 | 0 | 2,004,612,148 |
| 231-02-00-000-000-000 M | EMPRÉSTITOS INTE | 0 | 470,563,990 | | 0 | 0 | 0 | 470,563,990 |
| 231-14-00-000-000-000 M | EMPRÉSTITOS INTE | 0 | 1,534,048,158 | | 0 | 0 | 0 | 1,534,048,158 |
| 311-00-00-000-000-000 M | PATRIMONIO DEL G | 0 | 116,109,942,153 | | 0 | 0 | 0 | 116,109,942,153 |
| 311-01-00-000-000-000 M | PATRIMONIO INSTIT | 0 | 3,995,077,561 | | 0 | 0 | 0 | 3,995,077,561 |
| 311-02-00-000-000-000 M | RESULTADOS ACUM | 0 | 112,114,864,592 | | 0 | 0 | 0 | 112,114,864,592 |
| 432-00-00-000-000-000 M | TRIBUTOS SOBRE E | 0 | 6,326,860,569 | | 0 | 0 | 0 | 6,326,860,569 |
| 432-01-00-000-000-000 D | PATENTES Y TASAS | 0 | 6,131,741,165 | | 0 | 0 | 0 | 6,131,741,165 |
| 432-02-00-000-000-000 D | PERMISOS Y LICENC | 0 | 115,795,729 | | 0 | 0 | 0 | 115,795,729 |
| 432-03-00-000-000-000 D | PARTICIPACIÓN EN I | 0 | 79,323,675 | | 0 | 0 | 0 | 79,323,675 |
| 433-00-00-000-000-000 M | INGRESOS FINANCIE | 0 | 185,141,551 | | 0 | 0 | 0 | 185,141,551 |
| 433-03-00-000-000-000 D | INTERESES | 0 | 185,141,551 | | 0 | 0 | 0 | 185,141,551 |
| 441-00-00-000-000-000 M | TRANSFERENCIAS C | 0 | 117,151,322 | | 0 | 0 | 0 | 117,151,322 |
| 441-03-00-000-000-000 D | TRANSFERENCIAS C | 0 | 117,151,322 | | 0 | 0 | 0 | 117,151,322 |
| 461-00-00-000-000-000 M | OTROS INGRESOS P | 0 | 2,670,699,690 | | 0 | 0 | 0 | 2,670,699,690 |
| 461-01-00-000-000-000 D | RECUPERACIONES | 0 | 14,783,861 | | 0 | 0 | 0 | 14,783,861 |
| 461-02-00-000-000-000 D | MULTAS Y SANCION | 0 | 72,492,636 | | 0 | 0 | 0 | 72,492,636 |
| 461-03-00-000-000-000 D | PARTICIPACIÓN DEL | 0 | 2,579,738,787 | | 0 | 0 | 0 | 2,579,738,787 |
| 461-04-00-000-000-000 D | OTROS INGRESOS | 0 | 3,684,406 | | 0 | 0 | 0 | 3,684,406 |
| 463-00-00-000-000-000 M | AJUSTES | 0 | 36,118,643 | | 0 | 0 | 0 | 36,118,643 |
| 463-72-00-000-000-000 D | AJUSTE POR VARIAC | 0 | 36,118,643 | | 0 | 0 | 0 | 36,118,643 |
| 511-00-00-000-000-000 M | ÍNTEGROS AL FISCO | 1 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 511-04-00-000-000-000 D | OTROS ÍNTEGROS A | 1 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 521-00-00-000-000-000 M | PRESTACIONES PRE | 219,602,350 | 0 | | 100,624,337 | 0 | 320,226,687 | 0 |
| 521-04-00-000-000-000 D | DESAHUCIOS E INDE | 219,602,350 | 0 | | 100,624,337 | 0 | 320,226,687 | 0 |
| 523-00-00-000-000-000 M | PRESTACIONES SOC | 22,355,667 | 0 | | 0 | 0 | 22,355,667 | 0 |
| 523-99-00-000-000-000 D | OTRAS INDEMNIZACI | 22,355,667 | 0 | | 0 | 0 | 22,355,667 | 0 |
| 531-00-00-000-000-000 M | GASTOS EN PERSO | 2,510,783,876 | 0 | | 1,101,291,773 | 321,057 | 3,611,754,592 | 0 |
| 531-01-00-000-000-000 D | PERSONAL DE PLAN | 1,218,307,573 | 0 | | 544,224,868 | 0 | 1,762,532,441 | 0 |
| 531-02-00-000-000-000 D | PERSONAL A CONTR | 538,578,235 | 0 | | 237,701,703 | 0 | 776,279,938 | 0 |
| 531-03-00-000-000-000 D | OTRAS REMUNERAC | 261,539,461 | 0 | | 121,066,416 | 0 | 382,605,877 | 0 |
| 531-04-00-000-000-000 D | OTROS GASTOS EN | 492,358,607 | 0 | | 198,298,786 | 321,057 | 690,336,336 | 0 |
| 532-00-00-000-000-000 M | BIENES Y SERVICIO | 1,726,840,648 | 0 | | 606,057,745 | 60,347,256 | 2,272,551,137 | 0 |
| 532-01-00-000-000-000 D | ALIMENTOS Y BEBID | 26,059,768 | 0 | | 1,320,240 | 0 | 27,380,008 | 0 |
| 532-02-00-000-000-000 D | TEXTILES, VESTUAR | 1,241,456 | 0 | | 2,497,703 | 0 | 3,739,159 | 0 |
| 532-03-00-000-000-000 D | COMBUSTIBLES Y L | 30,000,000 | 0 | | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 532-04-00-000-000-000 D | MATERIALES DE US | 58,820,730 | 0 | | 0 | 0 | 58,820,730 | 0 |
| 532-05-00-000-000-000 D | SERVICIOS BÁSICOS | 420,082,920 | 0 | | 30,171,096 | 2,715,306 | 447,538,710 | 0 |
| 532-06-00-000-000-000 D | MANTENIMIENTO Y | 31,750,897 | 0 | | 1,428,000 | 0 | 33,178,897 | 0 |
| 532-07-00-000-000-000 D | PUBLICIDAD Y DIFUS | 17,608,224 | 0 | | 1,703,128 | 0 | 19,311,352 | 0 |
| 532-08-00-000-000-000 D | SERVICIOS GENERA | 994,396,064 | 0 | | 449,630,583 | 1,107,414 | 1,442,919,233 | 0 |
| 532-09-00-000-000-000 D | ARRIENDOS | 74,843,717 | 0 | | 63,823,731 | 26,524,536 | 112,142,912 | 0 |
| 532-10-00-000-000-000 D | SERVICIOS FINANCI | 41,793,180 | 0 | | 0 | 0 | 41,793,180 | 0 |
| 532-11-00-000-000-000 D | SERVICIOS TÉCNICO | 750,000 | 0 | | 0 | 0 | 750,000 | 0 |
| 532-12-00-000-000-000 D | OTROS GASTOS EN | 29,493,692 | 0 | | 25,483,264 | 0 | 54,976,956 | 0 |
| 541-00-00-000-000-000 M | TRANSFERENCIAS C | 449,678,086 | 0 | | 23,676,653 | 282,072 | 473,072,667 | 0 |
| 541-01-00-000-000-000 D | TRANSFERENCIAS C | 148,331,104 | 0 | | 23,560,236 | 282,072 | 171,609,268 | 0 |
| 541-03-00-000-000-000 D | TRANSFERENCIAS C | 301,346,982 | 0 | | 116,417 | 0 | 301,463,399 | 0 |
| 542-00-00-000-000-000 M | TRANSFERENCIAS D | 155,420 | 0 | | 0 | 0 | 155,420 | 0 |
| 542-01-00-000-000-000 D | TRANSFERENCIAS D | 155,420 | 0 | | 0 | 0 | 155,420 | 0 |
| 561-00-00-000-000-000 M | OTROS GASTOS PA | 23,687,560 | 0 | | 2,751,070 | 0 | 26,438,630 | 0 |
| 561-01-00-000-000-000 D | DEVOLUCIONES | 4,544,358 | 0 | | 2,382,005 | 0 | 6,926,363 | 0 |
| 561-02-00-000-000-000 D | COMPENSACIÓN PO | 19,143,202 | 0 | | 369,065 | 0 | 19,512,267 | 0 |
| 563-00-00-000-000-000 M | AMORTIZACIONES Y | 30,360,038 | 0 | | 0 | 0 | 30,360,038 | 0 |
| 563-41-00-000-000-000 D | AMORTIZACIÓN DE | 378,684 | 0 | | 0 | 0 | 378,684 | 0 |
| 563-65-00-000-000-000 D | BAJA DE ACTIVOS IN | 2 | 0 | | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 563-72-00-000-000-000 D | AJUSTE POR VARIAC | 29,981,352 | 0 | | 0 | 0 | 29,981,352 | 0 |
| 921-00-00-000-000-000 M | ADQUISICIONES | 0 | 0 | | 3,058,000 | 3,058,000 | 0 | 0 |
| 921-01-00-000-000-000 D | DEBE - GARANTIAS | 425,344,540 | 0 | | 0 | 0 | 425,344,540 | 0 |
| 921-02-00-000-000-000 D | HABER - RESPONSA | 0 | 425,344,540 | | 0 | 0 | 0 | 425,344,540 |
| 921-03-00-000-000-000 D | DEBE - GARANTIAS | 6,392,361,349 | 0 | | 0 | 3,058,000 | 6,389,303,349 | 0 |
| 921-04-00-000-000-000 D | HABER - RESPONSA | 0 | 6,392,361,349 | | 3,058,000 | 0 | 0 | 6,389,303,349 |
| 923-00-00-000-000-000 M | GARANTÍAS POR CO | 0 | 0 | | 811,612,978 | 811,612,978 | 0 | 0 |
| 923-01-00-000-000-000 D | DEBE - GARANTÍAS | 15,254,420,550 | 0 | | 811,612,978 | 0 | 16,066,033,528 | 0 |
| 923-02-00-000-000-000 D | HABER - RESPONSA | 0 | 15,254,420,550 | | 0 | 811,612,978 | 0 | 16,066,033,528 |
| TOTAL | 176,564,579,961 | 176,564,579,961 | | 16,416,768,257 | 16,416,768,257 | 180,336,130,136 | 180,336,130,136 |