Enlace
Auditorías · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 3 · 5 filas)
| Firmado electrónicamente por: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | CARLOS ALBERTO FRIAS TAPIA | |||
| Cargo | Contralor Regional | |||
| Fecha firma | 30/12/2022 | |||
| Código validación | CmYyUK4wR | |||
| URL validación | https://www.contraloria.cl/validardocumentos |
Tabla 2 (página 4 · 5 filas)
| Firmad o electrónicamente por: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombr e | CARLOS ALBERTO FRIAS TAPIA | |||
| Cargo | Contralor Regional | |||
| Fecha firma | 30/12/2022 | |||
| Código validación | CmYyUK5Oy | |||
| URL validación | https://www.contraloria.cl/validardocumentos |
Tabla 3 (página 5 · 5 filas)
| Firmad o electrónicamente por: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombr e | CARLOS ALBERTO FRIAS TAPIA | |||
| Cargo | Contralor Regional | |||
| Fecha firma | 30/12/2022 | |||
| Código validación | CmYyUK6ia | |||
| URL validación | https://www.contraloria.cl/validardocumentos |
Tabla 4 (página 6 · 5 filas)
| Firmado electrónicamente por: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | CARLOS ALBERTO FRIAS TAPIA | |||
| Cargo | Contralor Regional | |||
| Fecha firma | 30/12/2022 | |||
| Código validación | HXJ4kg2QG | |||
| URL validación | https://www.contraloria.cl/validardocumentos |
Tabla 5 (página 7 · 5 filas)
| Firmado electrónicamente por: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | CARLOS ALBERTO FRIAS TAPIA | |||
| Cargo | Contralor Regional | |||
| Fecha firma | 30/12/2022 | |||
| Código validación | HXJ4kg2ZJ | |||
| URL validación | https://www.contraloria.cl/validardocumentos |
Tabla 6 (página 11 · 11 filas)
| Término | Concepto |
|---|---|
| SIE | Superintendencia de Educación |
| DEP | Dirección de Educación Pública |
| SEP | Subvención Escolar Preferencial |
| FAEP | Fondo de Apoyo a la Educación Pública |
| PIE | Programa de Integración Escolar |
| RBD | Rol de Base de Datos |
| SIE | Superintendencia de Educación |
| SEREMI | Secretaria Ministerial Regional de Educación de la Región Metropolitana |
| AS | Sistema de Acreditación de Saldos |
| RCB | Registro de Cuentas Bancarias |
| PME | Plan de Mejoramiento Educativo |
Tabla 7 (página 26 · 11 filas)
| N° | Nombre | Objetivo | Número de cuenta contable | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | |||||
| Corriente | |||||
| Fondos Propios Educación | Recepción de recursos por: Subvención | 111-03-08 Fondos propios educa ción | |||
| General, BRP (bonificación de reconocimiento | |||||
| profesional), Tramo Concentración, | |||||
| mantenimiento, SNED (Sistema Nacional de | |||||
| Evaluación de Desempeño), Pro-retención, PIE, | |||||
| licencias médicas y pago de compromisos tales | |||||
| como: consumos básicos, proveedores | |||||
| (insumos, útiles, muebles), remuneraciones, | |||||
| honorarios e indemnizaciones. |
Tabla 8 (página 26 · 1 filas)
| Número de cuenta |
|---|
| contable |
Tabla 9 (página 26 · 2 filas)
| 111-03-08 |
|---|
| Fondos propios |
| educa ción |
Tabla 10 (página 26 · 1 filas)
| Fondos Propios |
|---|
| Educación |
Tabla 11 (página 27 · 23 filas)
| N° | Nombre | Objetivo | Número de cuenta contable | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | |||||||||
| Corriente | |||||||||
| Fondos | Recepción de recursos Programa HPV2 de | 111-03-09 | |||||||
| Especiales | JUNAEB y pago de compromisos proveedores, | Fondos especiales | |||||||
| Educación | remuneraciones y honorarios. | educación | |||||||
| Jardines Infantiles | Recepción de recursos JUNJI y pago de | 111-03-10 | |||||||
| Educación | compromisos proveedores y remuneraciones. | Jardines infantiles | |||||||
| Programa | Recepción de recursos PIE y pago de | 111-03-11 | |||||||
| Integración | compromisos: proveedores, remuneraciones y | Programa | |||||||
| Escolar | honorarios. | integración escolar | |||||||
| Subvención Escolar Preferencial, SEP | Recepción de recursos SEP y pago de compromisos: proveedores, remuneraciones, honorarios e indemnizaciones | 111-03-12 | |||||||
| Subvención | |||||||||
| escolar | |||||||||
| preferencial | |||||||||
| Fondo de Apoyo a la Educación Pública, FAEP | Recepción de recursos FAEP y pago de compromisos: Proveedores, remuneraciones, honorarios e indemnizaciones | 111-03-13 | |||||||
| Fondo de apoyo a | |||||||||
| la educación | |||||||||
| pública | |||||||||
| Remuneraciones Educación | Pago de remuneraciones, honorarios, | 111-03-14 Remuneraciones educación | |||||||
| indemnizaciones y finiquitos de: Subvención | |||||||||
| general, SEP, FAEP, PIE y HPV. | |||||||||
| Adicionalmente informa que salen DP de las | |||||||||
| cuentas corrientes de origen |
Tabla 12 (página 27 · 1 filas)
| Número de cuenta |
|---|
| contable |
Tabla 13 (página 27 · 2 filas)
| Subvención |
|---|
| Escolar |
| Preferencial, SEP |
Tabla 14 (página 27 · 2 filas)
| Recepción de recursos SEP y pago de |
|---|
| compromisos: proveedores, remuneraciones, |
| honorarios e indemnizaciones |
Tabla 15 (página 27 · 2 filas)
| Fondo de Apoyo a |
|---|
| la Educación |
| Pública, FAEP |
Tabla 16 (página 27 · 2 filas)
| Recepción de recursos FAEP y pago de |
|---|
| compromisos: Proveedores, remuneraciones, |
| honorarios e indemnizaciones |
Tabla 17 (página 27 · 2 filas)
| 111-03-14 |
|---|
| Remuneraciones |
| educación |
Tabla 18 (página 27 · 1 filas)
| Remuneraciones |
|---|
| Educación |
Tabla 19 (página 28 · 4 filas)
| N° cuenta contable | Nombre de la cuenta | N° cuenta corriente | Saldos contables al 31-12-2018 $ | Saldos contables al 31-12-2019 $ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111-03-03 | Remuneraciones N Bco. Stgo. | 2.016.818 | 2.016.818 | |||
| 111-03-04 | Cta. Bco. DES. N° | -749.832 | -749.832 | |||
| 111-03-05 | Bco.Stgo. N° | 6.773.712 | 6.773.712 | |||
| Total | 8.040.698 | 8.040.698 |
Tabla 20 (página 30 · 5 filas)
| La municipalidad deberá aclarar los saldos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de arrastres de los períodos 2018 y 2019, por $8.040.698, correspondiente a 3 | |||||||
| cuentas contables asociadas a las cuentas corrientes Nos | , | , y | |||||
| , los que tendrán que ser acreditados a través del Sistema de | |||||||
| Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la | |||||||
| recepción del presente documento. |
Tabla 21 (página 31 · 7 filas)
| Período | Subvención | Monto en acreditación de saldos | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo por acreditar $ | Saldo acreditado $ | Saldos no acreditados $ | Estado Acreditación de Saldos | ||
| 2020 | Subvención Escolar Preferencial | 4.208.451.750 | 564.883.435 | 3.643.568.315 | Acreditación parcial |
| Pro-retención | 31.182.092 | 31.182.092 | 0 | Acreditación total | |
| Programa Integración Escolar | 3.935.879.437 | 2.858.533 | 3.933.020.904 | Acreditación parcial | |
| Subvención General | 7.770.708.391 | 140.989.399 | 7.629.718.992 | Acreditación parcial | |
| Fondo de Apoyo a la Educación Pública 2020 | 973.893.681 | 973.893.681 | 0 | Acreditación total | |
| Fondo de Apoyo a la Educación Pública 2019 | 501.554.649 | 501.554.649 | 0 |
Tabla 22 (página 32 · 3 filas)
| Período | Subvención | Monto en acreditación de saldos | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo por acreditar $ | Saldo acreditado $ | Saldos no acreditados $ | Estado Acreditación de Saldos | ||
| Fondo de Apoyo a la Educación Pública 2018 | 182.098.534 | 182.098.534 | 0 | ||
| Total | 17.603.768.534 | 2.397.460.323 | 15.206.308.211 |
Tabla 23 (página 33 · 5 filas)
| N° Cta. Cte. | Subvención | Saldo por acreditar Superintendencia de Educación $ | Confirmación saldo bancario DEM El Bosque 31-12-2020 $ | Diferencia $ |
|---|---|---|---|---|
| Subvención Escolar Preferencial, SEP | 3.643.568.315 | 564.883.435 | 3.078.684.880 | |
| Programa de Integración Escolar | 3.933.020.904 | 2.858.533 | 3.930.162.371 | |
| Subvención General | 7.629.718.992 | 44.464.180 | 7.585.254.812 | |
| Total | 15.206.308.211 | 612.206.148 | 14.594.102.063 | |
| Fondo Apoyo a la Educación Pública, FAEP | 0 | 1.236.543.454 |
Tabla 24 (página 34 · 6 filas)
| N° Cta. Cte. | Nombre cuenta | Saldo por acreditar Superintendencia de Educación | Dirección de Educación Municipal | Diferencia $ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo por acreditar $ | Confirmación bancaria al 31/12/2020 $ | Total $ | ||||
| Subvención Escolar Preferencial SEP | 3.643.568.315 | 2.236.357.771 | 564.883.435 | 2.801.241.206 | -842.327.109 | |
| Fondo Apoyo a la Educación Pública FAEP | 0 | 325.796.086 | 1.236.543.454 | 1.562.339.540 | 1.562.339.54 0 | |
| Programa Integración Escolar PIE | 3.933.020.904 | 1.620.451.037 | 2.858.533 | 1.623.309.570 | - 2.309.711.33 4 | |
| Subvención General | 7.629.718.992 | 9.074.294.483 | 44.464.180 | 9.118.758.663 | 1.489.039.67 1 | |
| Total | 15.206.308.211 | 13.256.899.377 | 1.848.749.602 | 15.105.648.979 | -100.659.232 |
Tabla 25 (página 37 · 5 filas)
| Año | Ingresos subvención SEP | ||
|---|---|---|---|
| Ingresos del Período Superintendencia $ | Liquidación SEP Comunidad Escolar $ | Ingresos percibidos en cartola $ | |
| 2018 | 2.689.163.090 | 2.689.163.090 | 3.254.336.500 |
| 2019 | 2.805.164.954 | 2.805.164.954 | 3.177.164.954 |
| 2020 | 2.544.932.361 | 2.544.932.361 | 2.558.955.144 |
| Total | 8.039.260.405 | 8.039.260.405 | 8.990.456.598 |
Tabla 26 (página 37 · 5 filas)
| Año | Ingresos subvención FAEP | ||
|---|---|---|---|
| Ingresos del Periodo Superintendencia $ | Ingresos según convenio $ | Ingresos percibidos en cartola $ | |
| 2018 | 1.196.037.000 | 1.196.037.000 | 1.340.132.249 |
| 2019 | 1.243.818.437 | 1.243.818.437 | 1.330.052.686 |
| 2020 | 1.103.013.104 | 1.103.013.104 | 1.094.722.274 |
| Total | 3.542.868.541 | 3.542.868.541 | 3.764.907.209 |
Tabla 27 (página 39 · 7 filas)
| Fecha operación | Devolución ingreso desde cuenta N° del $ | Ingresos a cuenta N° $ | N° Cuenta corriente origen destino $ | Nombre cuenta | N° Cartola | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2018 | 120.000.000 | - | FAEP | ||||||
| 03/09/2018 | - | 120.000.000 | |||||||
| 10/12/2018 | - | 100.000.000 | |||||||
| 21/12/2018 | 183.081.000 | - | Jardines Infantiles Educación | ||||||
| 21/12/2018 | - | 183.081.000 | |||||||
| 21/12/2018 | 282.000.000 | - | Fondos Propios de Educación | ||||||
| 27/12/2018 | - | 282.000.000 |
Tabla 28 (página 39 · 10 filas)
| Fecha operación | Devolución desde cuenta N° $ | Ingresos a cuenta N° $ | N° Cuenta corriente | N° Cartola |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2019 | 20.000.000 | - | Jardines Infantiles Educación | 34 |
| 25/03/2019 | 5.000.000 | - | 49 | |
| 28/03/2019 | 162.000.000 | - | 52 | |
| 16/05/2019 | - | 20.000.000 | 77 | |
| 16/05/2019 | - | 5.000.000 | 77 | |
| 27/09/2019 | 182.000.000 | - | 150 | |
| 30/09/2019 | - | 182.000.000 | 151 | |
| 26/12/2019 | - | 165.000.000 | 198 | |
| 26/12/2019 | 3.000.000 | - | 198 | |
| 29/05/2019 | 210.000.000 | - | Fondos Propios de Educación | 82 |
Tabla 29 (página 41 · 3 filas)
| Año | Monto total proveniente de otras cuentas corrientes $ |
|---|---|
| 2018 | 120.000.000 |
| 2020 | 70.000.000 |
| Total | 190.000.000 |
Tabla 30 (página 42 · 1 filas)
| Período | Ingresos año 2020 Superintendencia de Educación -convenio colaboración- $ | Ingresos año 2020 Comunidad Escolar y Municipalidad de El Bosque $ | Diferencia $ |
|---|---|---|---|
| 2020 | 10.177.886.960 | 10.517.931.059 | 340.044.099 |
Tabla 31 (página 45 · 5 filas)
| Año | Gastos subvención SEP | |
|---|---|---|
| Gastos rendidos a la Superintendencia $ | Desembolsos en Cartola Bancaria $ | |
| 2018 | 3.068.322.104 | 3.539.098.266 |
| 2019 | 3.138.901.161 | 3.652.050.769 |
| 2020 | 910.774.860 | 2.526.765.440 |
| Total | 7.117.998.125 | 9.717.914.475 |
Tabla 32 (página 45 · 5 filas)
| Año | Gastos subvención FAEP | |
|---|---|---|
| Gastos rendidos a la Superintendencia $ | Desembolsos en Cartola Bancaria $ | |
| 2018 | 844.085.573 | 1.218.347.742 |
| 2019 | 845.465.066 | 869.090.130 |
| 2020 | 547.868.240 | 953.129.264 |
| Total | 2.237.418.879 | 3.040.567.136 |
Tabla 33 (página 46 · 4 filas)
| Año | Traspasos de fondos a la cta. cte. de Remuneraciones $ | Rendición de gastos en remuneraciones a la Superintendencia de Educación $ | Diferencia $ |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1.789.853.873 | 1.791.888.260 | -2.034.387 |
| 2019 | 2.009.118.805 | 2.026.398.613 | -17.279.808 |
| 2020 | 2.051.091.767 | 365.959.593 | 1.685.132.174 |
| Total | 5.850.064.445 | 4.184.246.466 | 1.665.817.979 |
Tabla 34 (página 47 · 10 filas)
| Año | Fecha del traspaso | N° cartola bancaria | N° y nombre de la cuenta corriente de destino | Fecha contabilización | Monto $ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 27/02/2019 | - Jardines Infantiles Educación | 27/02/2019 | 20.000.000 | |||
| 2019 | 25/03/2019 | - Jardines Infantiles Educación | 25/03/2019 | 5.000.000 | |||
| 2019 | 28/03/2019 | - Jardines Infantiles Educación | 28/03/2019 | 162.000.000 | |||
| 2019 | 29/05/2019 | - Fondos Propios Educación | 29/05/2019 | 210.000.000 | |||
| 2019 | 27/09/2019 | - Jardines Infantiles Educación | 27/09/2019 | 182.000.000 | |||
| 2019 | 26/12/2019 | - Jardines Infantiles Educación | 26/12/2019 | 3.000.000 | |||
| 2018 | 29/08/2018 | - FAEP | 29/08/2018 | 120.000.000 | |||
| 2018 | 21/12/2018 | - Jardines Infantiles Educación | 21/12/2018 | 183.081.000 | |||
| 2018 | 21/12/2018 | - Fondos Propios Educación | 21/12/2018 | 282.000.000 | |||
| Total | 1.167.081.000 |
Tabla 35 (página 48 · 7 filas)
| Año | Traspasos desde el FAEP a cuenta corriente N° | Rendición | Diferencia $ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remuneraciones a la | |||||||||||
| SIE | |||||||||||
| $ | |||||||||||
| 2018 | 509.885.466 | 361.473.829 | 148.411.637 | ||||||||
| 2019 | 398.746.148 | 389.937.813 | 8.808.335 | ||||||||
| 2020 | 513.334.537 | 269.302.711 | 244.031.826 | ||||||||
| Total | 1.421.966.151 | 1.020.714.353 | 401.251.798 |
Tabla 36 (página 48 · 1 filas)
| Traspasos desde el FAEP a | |
|---|---|
| cuenta corriente N° |
Tabla 37 (página 48 · 1 filas)
| Diferencia |
|---|
| $ |
Tabla 38 (página 49 · 13 filas)
| Año | Fecha del traspaso | N° | N° y nombre de la | N° Comprobante | Fecha | Monto $ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cartola | cuenta corriente de | registro | |||||||||||||||
| bancaria | destino | contable | |||||||||||||||
| 2018 | 03/09/2018 | - | 555 | 03/09/2018 | 120.000.000 | ||||||||||||
| Subvención Escolar | |||||||||||||||||
| Preferencial (SEP) | |||||||||||||||||
| 2018 | 10/12/2018 | - | 959 | 10/12/2018 | 100.000.000 | ||||||||||||
| Subvención Escolar | |||||||||||||||||
| Preferencial (SEP) | |||||||||||||||||
| 2019 | 23/12/2019 | - Fondos | 1429 | 23/12/2019 | 50.000.000 | ||||||||||||
| Propios Educación | |||||||||||||||||
| 2019 | 23/12/2019 | - Fondos | 1429 | 23/12/2019 | 20.000.000 | ||||||||||||
| Propios Educación | |||||||||||||||||
| Total | 290.000.000 |
Tabla 39 (página 49 · 1 filas)
| Fecha del |
|---|
| traspaso |
Tabla 40 (página 49 · 1 filas)
| N° |
|---|
| Comprobante |
Tabla 41 (página 49 · 1 filas)
| Monto |
|---|
| $ |
Tabla 42 (página 50 · 19 filas)
| En cuanto a lo advertido en la letra a.2) de | ||||
|---|---|---|---|---|
| los puntos 6.1 y 6.2, el municipio tendrá que aclarar los recursos que no han sido | ||||
| devueltos a las cuentas bancarias de la SEP y FAEP, por las cantidades de | ||||
| $210.000.000 y $100.000.000, toda vez que se advirtió que fueron transferidos a las | ||||
| cuentas bancarias Nos | Fondos Propios Educación y | Subvención | ||
| Escolar Preferencial, en los períodos 29 de mayo de 2019 y 10 de diciembre de 2018, | ||||
| respectivamente, todo ello, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la | ||||
| recepción del presente informe, por medio del Sistema de Seguimiento y Apoyo | ||||
| CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente | ||||
| documento. De no concretarse el requerimiento, esta Entidad de Control, remitirá los | ||||
| antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para los fines | ||||
| que en derecho corresponda. | ||||
| Asimismo, en lo sucesivo, esa entidad | ||||
| municipal deberá administrar los recursos provenientes desde el Ministerio de | ||||
| Educación en la finalidad educativa específica fijada por la respectiva normativa | ||||
| legal, utilizando la cuenta corriente única habilitada para tales efectos, a fin de | ||||
| cautelar el uso adecuado de los haberes, en cumplimiento de lo señalado en el | ||||
| artículo 33 bis de la citada ley N° 20.550, y lo indicado en la jurisprudencia de la | ||||
| Contraloría General, contenida en los dictámenes Nos 56.373, de 2011 y 42.653, de | ||||
| 2012. |
Tabla 43 (página 52 · 2 filas)
| en el plazo de 60 días hábiles, | |
|---|---|
| contado desde la recepción del presente informe, por medio del Sistema de | |
| Seguimiento y Apoyo CGR. |
Tabla 44 (página 55 · 4 filas)
| Período de Subvención | SEREMI de Educación | Superintendencia | Diferencia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastos REM (*) $ | Otros gastos (*) $ | Gastos REM $ | Otros gastos (**) $ | Gastos REM $ | Otros gastos $ | |
| FAEP 2018 | 207.621.942 | 956.187.840 | 15.298.927 | 998.639.539 | 192.323.015 | -42.451.699 |
| FAEP 2019 | 330.979.161 | 159.119.946 | 335.530.375 | 406.733.413 | -4.551.214 | -247.613.467 |
| FAEP 2020 | 325.796.082 | 104.398.131 | 44.275.046 | 84.844.377 | 281.521.036 | 19.553.754 |
Tabla 45 (página 56 · 3 filas)
| Fecha transferencia de fondos | N° Factura | Nombre Proveedor | RUT N° | Concepto Gasto | Monto $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2020 | 33 | Romo Montecino Ricardo Enrique | 12.251.XXX-X | Adquisición de artículos de protección, higienización y artículos de aseo en contexto de la emergencia sanitaria COVID-19 | 12.220.110 |
| 10/11/2020 | 184474 | Computación Integral S.A. | 96.689.XXX-X | Adquisición de 10 licencias office home and business 2019 | 1.802.673 |
| Total | 14.022.783 |
Tabla 46 (página 62 · 8 filas)
| Cuenta corriente | Confirmación banco | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N° Cta. Cte. | Cuenta Contable | Nombre de la cuenta contable (*) | 31/12/2018 $ | 31/12/2019 $ | 31/12/2020 $ |
| 111-03-08 | Fondos Propios Educación | 147.260.693 | 333.917.465 | 44.464.180 | |
| 111-03-09 | Fondos Especiales Educación | 11.186.975 | 55.001.378 | 68.291.820 | |
| 111-03-11 | Programa Integración Escolar | 160.932.379 | 188.637.318 | 2.858.533 | |
| 111-03-12 | Subv. Esc. Pref. SEP | 993.594.970 | 526.583.795 | 564.883.435 | |
| 111-03-13 | Fdo. Apoyo a la Educ. Públ. | 703.987.888 | 1.094.950.444 | 1.236.543.454 | |
| 111-03-14 | Remuneraciones Educación | 483.535.133 | 530.098.740 | 480.418.901 | |
| Total | 2.500.498.038 | 2.729.189.140 | 2.397.460.323 |
Tabla 47 (página 68 · 10 filas)
| Asimismo, ese municipio deberá remitir | |
|---|---|
| copia del acto administrativo que instruye la investigación sumaria a la Unidad de | |
| Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría General de la República, en el plazo de 15 | |
| días hábiles, contado desde la recepción del presente documento, debiendo informar | |
| de sus resultados a dicha unidad, una vez finalizado aquel, y, en su caso, remitir a | |
| registro el acto administrativo que aplique una medida disciplinaria, conforme a lo | |
| previsto en el artículo 53 de la ley N° 18.695 y al oficio circular N° 15.700, de 2012 | |
| de la Contraloría General, lo que deberá ser informado a esta II Contraloría Regional | |
| Metropolitana por las unidades responsables, a través del Sistema de Seguimiento | |
| y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del | |
| presente informe. |
Tabla 48 (página 71 · 3 filas)
| Firmado electrónicamente por: | |
|---|---|
| Nombre: | VIVIAN AVILA FIGUEROA |
| Cargo: | Jefa de Unidad de Control Externo |
| Fecha: | 30/12/2022 |
Tabla 49 (página 72 · 21 filas)
| N° | RBD5 | Nombre del Establecimiento |
|---|---|---|
| 1 | 9687 | Liceo Christa Mc Auliffe |
| 2 | 9688 | Liceo Juan Gómez Millas |
| 3 | 9698 | Escuela Básica Aviadores |
| 4 | 9702 | Escuela Básica Mario Arce Gatica |
| 5 | 9713 | Complejo Educacional Felipe Herrera Lane |
| 6 | 9714 | Escuela Básica José Martí |
| 7 | 9715 | Escuela Básica Villa Santa Elena |
| 8 | 9717 | Escuela Ciudad De Lyon |
| 9 | 9718 | Escuela Básica Paul Harris |
| 10 | 9721 | Escuela Nemesio Antúnez |
| 11 | 9728 | Escuela Diferencial para Niños Sordos |
| 12 | 10553 | Escuela Marcial Martínez Ferrari |
| 13 | 10555 | Escuela Básica Base El Bosque |
| 14 | 10557 | Escuela General Alberto A. Bachelet Martínez |
| 15 | 10559 | Escuela Bernardo Leighton |
| 16 | 10561 | Escuela Claudio Arrau León |
| 17 | 10568 | Escuela Orlando Letelier |
| 18 | 10572 | Liceo Fray Luis Beltrán |
| 19 | 10573 | Centro Educacional Matías Cousiño |
| 20 | 12251 | Colegio Batalla de La Concepción |
| 21 | 24822 | Esc. Bas. Pdte. Salvador Allende G. |
Tabla 50 (página 73 · 13 filas)
| Rendición de Cuentas Subvención | Año | Total ingresos | Total gastos | Saldos por acreditar | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Inicial $ | Ingresos del Periodo $ | Otros ingresos $ | Gasto Remune- raciones $ | Otros gastos $ | Saldo acreditado $ | Saldo no acreditado $ | ||
| Subvención Escolar Preferencial | 2018 | 2.720.252.481 | 2.689.163.090 | 208.861.060 | 1.665.614.748 | 1.402.707.356 | 993.594.970 | 1.556.359.557 |
| 2019 | 2.549.954.527 | 2.805.164.954 | 248.001.444 | 1.857.374.491 | 1.281.526.670 | 1.111.683.913 | 1.352.535.851 | |
| 2020 (*) | 2.496.734.806 | 2.544.932.361 | 77.559.443 | 212.806.132 | 697.968.728 | 564.883.435 | 3.643.568.315 | |
| Programa Integración Escolar | 2018 | 2.351.138.046 | 1.296.181.914 | - | 1.027.166.313 | 59.468.294 | 160.932.379 | 2.399.752.974 |
| 2019 | 2.560.685.353 | 1.450.699.775 | 129.258.699 | 1.344.688.537 | 151.454.693 | 256.876.120 | 2.387.624.477 | |
| 2020 (*) | 2.644.500.597 | 1.438.966.833 | - 21.097.571 | 71.598.015 | 54.892.407 | 2.858.533 | 3.933.020.904 | |
| Subvención General | 2018 | 282.117.149 | 8.936.942.806 | 686.751.434 | 8.780.302.351 | 1.106.071.258 | - | 19.437.780 |
| 2019 | - | 9.658.982.127 | 846.800.000 | 9.112.751.353 | 1.327.280.247 | 65.750.527 | - | |
| 2020 (*) | 65.750.527 | 9.283.332.067 | 828.804.366 | 1.250.177.430 | 1.157.001.139 | 140.989.399 | 7.629.718.992 | |
| Fondo de Apoyo a la Educación Pública | 2018 | 352.109.666 | 1.196.037.000 | - | 313.491.604 | 530.606.433 | 704.048.629 | - |
| 2019 | 704.048.629 | 1.243.818.437 | - | 338.813.898 | 506.651.168 | 1.102.402.000 | - | |
| 2020 (*) | 1.102.402.000 | 1.103.013.104 | - | 56.290.450 | 491.577.790 | 1.657.546.864 | - |
Tabla 51 (página 74 · 24 filas)
| N° | RBD | Establecimientos | Subvenciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General $ | SEP $ | PIE $ | Pro-retención $ | FAEP $ | Total por RBD $ | |||
| 1 | 9687 | Liceo Christa Mc Auliffe | 420.130.006 | 2.623.729 | 72.787.817 | - | 17.810.181 | 593.351.733 |
| 2 | 9688 | Liceo Juan Gómez Millas | 618.201.599 | 68.395.135 | 85.027.218 | - | 24.326.108 | 795.950.060 |
| 3 | 9698 | Escuela Básica Aviadores | 358.850.868 | 93.250.533 | 52.299.059 | - | 13.900.633 | 518.301.093 |
| 4 | 9702 | Escuela Básica Mario Arce Gatica | 338.139.233 | 92.805.619 | 76.786.734 | - | 13.031.850 | 520.763.436 |
| 5 | 9713 | Complejo Educacional Felipe Herrera Lane | 430.336.104 | 55.074.250 | 83.618.579 | - | 18.244.581 | 587.273.514 |
| 6 | 9714 | Escuela Básica José Martí | 373.737.519 | 65.309.977 | 45.655.108 | - | 14.335.028 | 499.037.632 |
| 7 | 9715 | Escuela Básica Villa Santa Elena | 350.010.574 | 73.273.327 | 45.683.255 | - | 12.597.449 | 481.564.605 |
| 8 | 9717 | Escuela Ciudad De Lyon | 346.199.053 | 84.445.126 | 102.396.093 | - | 13.900.633 | 546.940.905 |
| 9 | 9718 | Escuela Básica Paul Harris | 365.034.192 | 85.312.341 | 93.480.754 | - | 13.466.238 | 557.293.525 |
| 10 | 9721 | Escuela Nemesio Antúnez | 328.252.637 | 90.913.056 | 68.880.737 | - | 12.597.449 | 500.643.879 |
| 11 | 9728 | 597 Anne Sullivan | 275.622.959 | 0 | 0 | - | 10.425.468 | 286.048.427 |
| 12 | 10553 | Escuela Marcial Martínez Ferrari | 543.690.896 | 136.867.687 | 110.331.372 | - | 22.154.134 | 813.044.089 |
| 13 | 10555 | Escuela Básica Base El Bosque | 486.647.513 | 118.846.707 | 82.515.072 | - | 19.113.370 | 707.122.662 |
| 14 | 10557 | Escuela General Alberto A. Bachelet Martínez | 352.466.256 | 140.987.122 | 0 | - | 13.900.633 | 507.354.011 |
| 15 | 10559 | Escuela Bernardo Leighton | 310.275.493 | 92.883.856 | 63.558.486 | - | 12.597.449 | 479.315.284 |
| 16 | 10561 | Escuela Claudio Arrau León | 311.980.278 | 79.324.630 | 70.803.595 | - | 13.031.843 | 475.140.346 |
| 17 | 10568 | Escuela Orlando Letelier | 304.737.319 | 89.882.026 | 48.887.384 | - | 13.900.633 | 457.407.362 |
| 18 | 10572 | 766 Fray Luis Beltrán | 205.035.739 | 0 | 41.844.219 | - | 9.556.690 | 256.436.648 |
| 19 | 10573 | Centro Educacional Matías Cousiño | 341.518.240 | 48.879.340 | 55.029.509 | - | 13.466.238 | 458.893.327 |
| 20 | 12251 | Colegio Batalla De La Concepción | 494.948.059 | 104.665.637 | 92.625.109 | - | 20.416.555 | 712.655.360 |
| 21 | 24822 | Esc. Bas. Pdte. Salvador Allende G. | 437.307.137 | 152.030.812 | 109.513.035 | - | 16.941.396 | 715.792.380 |
| 22 | AC | DEM Central | 7.993.121.674 | 480.586.791 | 218.727.902 | 41.230.032 | 6.081.527 | 1.827.799.061 |
| Total | 15.986.243.348 | 2.156.357.701 | 1.620.451.037 | 41.230.032 | 325.796.086 | 13.298.129.339 |
Tabla 52 (página 75 · 8 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha operación | Desembolsos desde cuenta N° $ | Ingresos a cuenta N° $ | N° Cuenta corriente origen destino $ | Nombre cuenta | N° Cartola | Fecha | N° Comprobante | Glosa | Monto $ | ||||
