Enlace
Auditorías · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 18 · 6 filas)
| USUARIO | CANTIDAD DE ASIENTOS | DEBE $ | HABER $ | SALDO $ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.866.813 | 3.866.813 | - | ||
| 4 | 9.830.002 | 9.830.002 | - | ||
| 10 | 29.816.194 | 29.816.194 | - | ||
| 6 | 10.825.216 | 10.825.216 | - | ||
| 11 | 3.556.593.363 | 3.556.593.363 | - | ||
| TOTAL | 32 | 3.610.931.588 | 3.610.931.588 | - |
Tabla 2 (página 18 · 1 filas)
| DÍA | NÚMERO DE REGISTROS IDENTIFICADOS |
|---|---|
| Sábado | 147 asientos contables |
Tabla 3 (página 18 · 15 filas)
| DETALLE DE GLOSAS | CANTIDAD DE ASIENTOS RELACIONADOS |
|---|---|
| (SIN GLOSA ASIGNADA) | 1 |
| 80 SILLAS | 2 |
| ALMUERZO | 2 |
| ESCRITORIO | 2 |
| GALLETAS | 2 |
| INSUMOS | 17 |
| MATERIALES | 2 |
| MONITOR | 1 |
| MUEBLES | 2 |
| PAGOMATICO | 103 |
| PECHERAS | 2 |
| PENDON | 2 |
| PILAS 3V | 2 |
| PREMIOS | 2 |
| SOFTWARE | 2 |
Tabla 4 (página 19 · 2 filas)
| FALTANTE DESDE | FALTANTE HASTA | TOTAL FALTANTES |
|---|---|---|
| 3260 | 3260 | 1 |
| 3305 | 3325 | 21 |
Tabla 5 (página 20 · 12 filas)
| MES | ASIENTOS CON FECHA DE CREACION POSTERIOR AL DÍA 8 DE CADA MES | MESES ANTERIORES CONTABILIZADOS |
|---|---|---|
| Febrero | 2 asientos | Enero |
| Marzo | 20 asientos | Febrero |
| Abril | 0 asientos | - |
| Mayo | 34 asientos | Marzo - Abril |
| Junio | 341 asientos | Abril - Mayo |
| Julio | 52 asientos | Junio |
| Agosto | 26 asientos | Julio |
| Septiembre | 19 asientos | Agosto |
| Octubre | 381 asientos | Septiembre |
| Noviembre | 123 asientos | Octubre |
| Diciembre | 464 asientos | Noviembre - Octubre |
| Enero 2020 | 150 asientos | Diciembre |
Tabla 6 (página 22 · 5 filas)
| N° DE CUENTA | NOMBRE DE CUENTA | SALDO AL 31-12-2019 $ |
|---|---|---|
| 116-01 | Documentos protestados | -1.497.675 |
| 121-06 | Deudores por rendición de cuentas | -50.000.000 |
| 214-10 | Retenciones previsionales | 9.815.687 |
| 311-01 | Patrimonio institucional | 74.627.398 |
| 533-03 | Otros gastos financieros de deuda interna | 2.221.902 |
Tabla 7 (página 24 · 8 filas)
| N° CUENTA CONTABLE | NOMBRE CUENTA | BANCO | N° CUENTA CORRIENTE | SALDO AL 31-12-2019 $ | SALDO AL 31-12-2018 $ | SALDO AL 31-12-2017 $ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111-03-01 | Fondos Propios | Santander | 183.628 | 233.700 | 233.700 | |||||||
| 111-03-02 | CTA. | Santander | 755.472 | 755.472 | 755.472 | |||||||
| 111-03-03 | Remuneraciones | Santander | 35.218.049 | 35.218.049 | 35.218.049 | |||||||
| 111-03-06 | Pago de Convenios | Santander | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | |||||||
| 111-03-07 | Préstamos | Santander | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | |||||||
| 111-03-08 | Beneficios Sociales | Santander | 23.000.000 | 23.000.000 | 23.000.000 | |||||||
| 111-03-09 | Fondos Propios | Santander | 78.269.420 | 78.269.420 | 78.269.420 | |||||||
| TOTAL | 156.426.569 | 156.476.641 | 156.476.641 |
Tabla 8 (página 25 · 1 filas)
| FECHA DE CORTE | SALDO CONTABLE CAS CHILE $ | SALDO SEGÚN ARQUEO $ | DIFERENCIA $ |
|---|---|---|---|
| 31-12-2019 | 46.290.893 | 1.255.750 | 45.035.143 |
Tabla 9 (página 26 · 2 filas)
| CUENTA CORRIENTE | VALOR CONTABLE | DIFERENCIA $ | ||
|---|---|---|---|---|
| N° | DENOMINACIÓN | SEGÚN CONCILIACIÓN BANCARIA $ | SEGÚN BALANCE GENERAL $ | |
| 111-03-10 Fondos Propios | 2.695.015.860 | 2.694.673.584 | 342.276 |
Tabla 10 (página 27 · 2 filas)
| COMPROBANTE CONTABLE | MONTO $ | |||
|---|---|---|---|---|
| N° | FECHA | CUENTA | DESCRIPCIÓN | |
| 1358 | 18-11-2019 | 116-01 | Documentos Protestados | 3.245.259 |
Tabla 11 (página 27 · 2 filas)
| COMPROBANTE CONTABLE | MONTO | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | FECHA | N° CUENTA | DESCRIPCIÓN | $ | ||||||||||
| 150 | 28-02-2019 | 116-01 | Documentos Protestados | 2.159.417 |
Tabla 12 (página 29 · 7 filas)
| ESTRATIFICACIÓN DE ANTIGUEDAD | TOTAL $ | CANTIDAD DE CHEQUES |
|---|---|---|
| 60 días - 90 días | 41.500 | 2 |
| 91 días - 120 días | 83.000 | 4 |
| 121 días - 180 días | 491.711 | 4 |
| 181 días - 1 año | 486.642 | 19 |
| Sobre 1 año | 6.805.540 | 37 |
| Sobre 2 años | 10.004.893 | 61 |
| Total | 17.913.286 | 127 |
Tabla 13 (página 32 · 2 filas)
| NOMBRE CUENTA | APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS | DIFERENCIA SALDO $ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO CUENTA | SALDO AL 31- 12-2019 $ | CÓDIGO CUENTA | SALDO AL 31-12-2019 $ | ||
| Actividad física madre e hijo | 114-05-06 | 27.389.410 | 214-05-06 | -27.389.410 | - |
Tabla 14 (página 32 · 7 filas)
| NOMBRE CUENTA | APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS | DIFERENCIA SALDO $ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO CUENTA | SALDO AL 31-12-2019 $ | CÓDIGO CUENTA | SALDO AL 31-12-2019 $ | ||
| Implementación SAPU Cóndores De Chile | 114-05-02 | 6.201.785 | 214-05-02 | 4.280.714 | 1.921.071 |
| Promoción De Estilos De Vida Saludable | 114-05-14 | 796.718.985 | 214-05-14 | 795.023.339 | 1.695.646 |
| Examen Integral De Salud Del Adulto. Obesidad | 114-05-25 | 1.247.928.294 | 214-05-25 | 1.245.107.872 | 2.820.422 |
| Depresión Y Vif | 114-05-34 | 667.671.847 | 214-05-34 | 665.610.016 | 2.061.831 |
| Salud Mental Integral 2009 | 114-05-46 | 1.648.360.073 | 214-05-46 | 1.646.630.141 | 1.729.932 |
| Salud Oral Embarazada | 114-05-60 | 127.633.395 | 214-05-60 | 127.632.409 | 986 |
Tabla 15 (página 33 · 2 filas)
| NOMBRE CUENTA | APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS | ||
|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO CUENTA | SALDO AL 31-12-2019 $ | CÓDIGO CUENTA | SALDO AL 31-12-2019 $ | |
| Osteomuscular | No identificada | No identificada | 214-05-59 | 1.798.576 |
Tabla 16 (página 33 · 5 filas)
| NOMBRE CUENTA | APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS | ||
|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO CUENTA | SALDO AL 31-12-2019 $ | CÓDIGO CUENTA | SALDO AL 31-12- 2019 $ | |
| 3Er Turno Odontológico | 114-05-13 | - | 214-05-13 | 9.237.056 |
| Prog. Perfeccionamiento At | 114-05-22 | - | 214-05-22 | 11.035.016 |
| CECOF Santa Barbara | 114-05-45 | - | 214-05-45 | 23.305.579 |
| Apoyo Radiológico | 114-05-55 | - | 214-05-55 | 52.512.000 |
Tabla 17 (página 33 · 11 filas)
| NOMBRE CUENTA | APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO CUENTA | SALDO AL 31-12-2019 $ | SALDO AL 31-12-2018 $ | CÓDIGO CUENTA | SALDO AL 31-12-2019 $ | SALDO AL 31-12-2018 $ | |
| Programa De Compra S.E. | 114-05-18 | - | - | 214-05-18 | 127.044.411 | 147.268.220 |
| Naturaleza y Discap. | 114-05-23 | - | - | 214-05-23 | 1.569.139 | 1.569.139 |
| Cirugía Menor | 114-05-24 | - | - | 214-05-24 | 4.159.598 | 4.159.598 |
| Rehabilitación Drogas CONACE | 114-05-29 | - | - | 214-05-29 | 63.063.584 | 151.847.910 |
| Chile Crece Contigo | 114-05-36 | - | - | 214-05-36 | 49.924.931 | 35.311.226 |
| Mantenimiento Y Reparación E. | 114-05-38 | - | - | 214-05-38 | 6.106.320 | 6.746.279 |
| Salud Familiar | 114-05-39 | - | - | 214-05-39 | 22.892.533 | 18.025.045 |
| Salud Familiar Laurita Vicuña | 114-05-40 | - | - | 214-05-40 | 1.808 | 1.808 |
| Programa Espacios Amigables | 114-05-41 | - | - | 214-05-41 | 1.498.347 | 2.316.679 |
| Depresión Severa 2009 | 114-05-42 | - | - | 214-05-42 | 14.815.378 | 48.774.943 |
Tabla 18 (página 34 · 6 filas)
| NOMBRE CUENTA | APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO CUENTA | SALDO AL 31-12-2019 $ | SALDO AL 31-12-2018 $ | CÓDIGO CUENTA | SALDO AL 31-12-2019 $ | SALDO AL 31-12-2018 $ | |
| Prog. Red Centro Comunitario | 114-05-43 | - | - | 214-05-43 | 12.401.281 | 12.401.281 |
| Programa Promoción 2009 | 114-05-52 | - | - | 214-05-52 | 34.699.729 | 4.225.024 |
| Capacitación | 114-05-61 | - | - | 214-05-61 | 5.715.282 | 5.895.282 |
| Programa De M. E I. De Aps | 114-05-63 | - | - | 214-05-63 | 4.779.857 | 4.779.857 |
| Queremos Saludarte Relatos | 114-05-67 | - | - | 214-05-67 | 81.381 | 4.366.581 |
Tabla 19 (página 35 · 14 filas)
| N° COMPROBANTE | GLOSA | MONTO $ | |
|---|---|---|---|
| DEBE | HABER | ||
| 21 | Rendición Dp N° 3793/2018 | - | 240.800 |
| 28 | Rendición Dp N° 3945/2018. | - | 241.765 |
| 1887 | Egreso De Fondo Global Para Ga | 243.705 | - |
| 259 | Ingresos Día 07/08/2019 Sector | - | 7.095 |
| 3145 | Egreso De Fondo Global Para Ga | 245.655 | - |
| 3182 | Cancela Diferencia Producida E | 491.310 | - |
| 867 | Asiento Que Regulariza Egreso | 233.700 | - |
| 3607 | Egreso De Fondos Globales Para | 738.435 | - |
| 4552 | Egreso De Fondo Global Para Ga | 248.115 | - |
| 430 | Ingresos Día 24/12/2019 Sector | - | 450.565 |
| 1437 | Rendición Dp N° 4373 | - | 238.115 |
| 1522 | Rendición Dp N° 3135. | - | 50.750 |
| 1523 | Rendición Dp N°3548 | - | 737.800 |
Tabla 20 (página 37 · 16 filas)
| N° DE POS | TIPO DE VENTA | FECHA DE VENTA | FECHA DE ABONO | MONTO DE VENTA $ |
|---|---|---|---|---|
| 32975062 - Farmacia comunitaria | Débito | 27/12/2019 | 02/01/2020 | 1.680 |
| 32975062 - Farmacia comunitaria | Débito | 27/12/2019 | 02/01/2020 | 2.833 |
| 32975062 - Farmacia comunitaria | Débito | 27/12/2019 | 02/01/2020 | 5.151 |
| 32975062 - Farmacia comunitaria | Crédito | 27/12/2019 | 02/01/2020 | 6.099 |
| 32975062 - Farmacia comunitaria | Débito | 27/12/2019 | 02/01/2020 | 10.377 |
| 32975062 - Farmacia comunitaria | Débito | 27/12/2019 | 02/01/2020 | 11.015 |
| 32975062 - Farmacia comunitaria | Débito | 27/12/2019 | 02/01/2020 | 11.596 |
| 32975062 - Farmacia comunitaria | Débito | 27/12/2019 | 02/01/2020 | 11.846 |
| 32975062 - Farmacia comunitaria | Débito | 27/12/2019 | 02/01/2020 | 13.520 |
| 32975062 - Farmacia comunitaria | Crédito | 27/12/2019 | 02/01/2020 | 21.379 |
| 32975062 - Farmacia comunitaria | Crédito | 27/12/2019 | 02/01/2020 | 31.833 |
| 33616988 - SAPU Dr. Carlos Lorca | Crédito | 29/12/2019 | 03/01/2020 | 14.340 |
| 33616988 - SAPU Dr. Carlos Lorca | Débito | 27/12/2019 | 02/01/2020 | 14.340 |
| 33616988 - SAPU Dr. Carlos Lorca | Débito | 29/12/2019 | 02/01/2020 | 14.340 |
| 33722389 - SAPU Haydee López | Débito | 29/12/2019 | 02/01/2020 | 14.340 |
| TOTAL | 184.689 |
Tabla 21 (página 39 · 8 filas)
| N° CUENTA CONTABLE | NOMBRE CUENTA | SALDO SEGÚN | DIFERENCIA $ | |
|---|---|---|---|---|
| BALANCE $ | ARCHIVO CONTROL $ | |||
| 141-01 | Edificaciones - 44101 | 175.824.920 | 7 | 175.824.913 |
| 141-04 | Máquinas Y Equipos De Oficina - 44116 | 71.359.733 | 59.412.128 | 11.947.605 |
| 141-05 | Vehículos - 44131-44121-44126 | 5 | 1 | 4 |
| 141-06 | Muebles Y Enseres - 44136 | 240.239.088 | 174.479.919 | 65.759.169 |
| 141-07 | Herramientas - 44141 | 3.123.009 | - | 3.123.009 |
| 141-08 | Equipos Computacionales Y Periféricos - 44116 | 153.164.100 | 80.676.043 | 72.488.057 |
| TOTAL | 643.710.855 | 314.568.098 | 329.142.757 |
Tabla 22 (página 39 · 9 filas)
| N° CUENTA CONTABLE | NOMBRE CUENTA | SALDO SEGÚN | DIFERENCIA $ | |
|---|---|---|---|---|
| BALANCE $ | ARCHIVO "BIENES PARA CONTRALORÍA" $ | |||
| 141-01 | Edificaciones 44101 | 175.824.920 | 175.824.920 | - |
| 141-04 | Máquinas Y Equipos De Oficina 44116 | 71.359.733 | 6.422.702 | 64.937.031 |
| 141-05 | Vehículos 44131-44121-44126 | 5 | - | 5 |
| 141-06 | Muebles Y Enseres 44136 | 240.239.088 | 59.945.720 | 180.293.368 |
| 141-07 | Herramientas 44141 | 3.123.009 | - | 3.123.009 |
| 141-08 | Equipos Computacionales Y Periféricos 44116 | 153.164.100 | 50.457.785 | 102.706.315 |
| 141-09 | Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas | - | 9.322.992 | -9.322.992 |
| TOTAL | 643.710.855 | 301.974.119 | 341.736.736 |
Tabla 23 (página 41 · 1 filas)
| N° CUENTA CONTABLE | NOMBRE CUENTA | SALDO BALANCE AL 31-12-2019 $ | N° CUENTA CONTABLE | NOMBRE CUENTA | SALDO BALANCE AL 31-12-2019 $ | VALOR LIBRO NETO $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141-04-14 | Adquiridos 1° semestre 2014 | 334.992 | 149-04-14 | Adquiridos 1° semestre 2014 | -334.993 | -1 |
Tabla 24 (página 42 · 3 filas)
| N° CUENTA CONTABLE | NOMBRE CUENTA | SALDO BALANCE 31-12-2019 $ |
|---|---|---|
| 141-01-06 | Adquiridos 1° semestre 2010 | 100.893.202 |
| 141-01-12 | Adquiridos 1° semestre 2013 | 74.931.718 |
| TOTAL | 175.824.920 |
Tabla 25 (página 43 · 10 filas)
| CUENTA CONTABLE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|---|---|---|
| 141-04-23 | Impresora | 1 |
| 141-04-25 | Soporte | 2 |
| 141-06-24 | Escritorio | 1 |
| 141-06-24 | Equipamiento | 2 |
| 141-06-24 | Lampara Flexible | 1 |
| 141-06-24 | Escabel y Camilla | 1 |
| 1410625 | Mobiliario | 2 |
| 1410625 | Silla y Mesa | 2 |
| 1410827 | Baterías De Litio | 2 |
| TOTAL | 14 |
Tabla 26 (página 44 · 1 filas)
| CÓDIGO CUENTA | NOMBRE CUENTA | CONCEPTO | MONTO $ |
|---|---|---|---|
| 463-01 | Actualización de Bienes | Regularización de bienes de uso | 14.237.325 |
Tabla 27 (página 45 · 4 filas)
| CÓDIGO CUENTA | NOMBRE CUENTA | CONCEPTO | MONTO $ |
|---|---|---|---|
| 463-67 | Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores | Regularización de bienes de uso | 210.513.907 |
| 563-21 | Depreciación de Bienes de Uso | Regularización de bienes de uso | 63.409.394 |
| 563-67 | Ajustes a los gastos patrimoniales de años anteriores | Regularización de bienes de uso | 404.821.541 |
| TOTAL | 692.982.167 |
Tabla 28 (página 46 · 15 filas)
| N° CUENTA | DESCRIPCION | VIDA ÚTIL ASIGNADA (AÑOS) | VIDA ÚTIL OFICIO CGR N° 60.820 (AÑOS) |
|---|---|---|---|
| 141-08 | All In One | 7 | 6 |
| 141-08 | CPU | 7 | 6 |
| 141-08 | Notebook | 7 | 6 |
| 141-04 | Desfibrilador | 6 | 8 |
| 141-04 | Corchetera | 7 | 3 |
| 141-04 | Sillón Dental | 7 | 8 |
| 141-04 | Pesa Con Talimetro | 6 | 8 |
| 141-04 | Balanza Mecánica | 6 | 8 |
| 141-04 | Balanza Índex | 6 | 8 |
| 141-06 | Cortinas Hospitalarias | 5 | 8 |
| 141-04 | Negatoscopio | 6 | 8 |
| 141-04 | Guillotina Básica | 7 | 3 |
| 141-04 | Desfibrilador Portátil | 6 | 8 |
| 141-06 | Carretilla Para 200Kg Especial Para Escalera | 7 | 8 |
| 141-07 | Cepilladora | 5 | 8 |
Tabla 29 (página 47 · 8 filas)
| DECRETO DE PAGO | GLOSA | N° CUENTA CONTABLE | FECHA ACTA DE RECEPCIÓN CONFORME | MONTO $ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | FECHA DE CONTABILIZACIÓN (1) | ||||
| 1590 | 04/06/2019 | Licencias Microsoft, All In One Lenovo | 141-08 | 24-05-2019 | 14.176.896 |
| 399 | 01/02/2019 | Compra de Videonistamografo | 141-06 | 22-01-2019 | 15.240.330 |
| 1358 | 25/04/2019 | Adquisición de Computadores y Licencias | 141-08 | 16-04-2019 | 15.128.928 |
| 4242 | 27/11/2019 | Adquisición de 20 Banquetas | 141-06 | 29-10-2019 | 2.536.402 |
| 405 | 04/02/2019 | Adquisición de Butacas | 141-06 | 29-01-2019 | 1.666.714 |
| 276 | 23/01/2019 | Compra De Refrigerador tipo Visicooler Para Cesfam Orlando Letelier | 141-06 | 14-01-2019 | 1.059.100 |
| TOTAL | 49.808.370 |
Tabla 30 (página 50 · 22 filas)
| TIPO | NOMBRE DEL CENTRO | DIRECCIÓN |
|---|---|---|
| CESFAM | Dr. Carlos Lorca | Claudina Parra N°11.028 |
| CESFAM | Cóndores de Chile | Augusto Dhalmar N°555 (556) |
| CESFAM | Santa Laura | Indio Jerónimo N°10.460 |
| CESFAM | Canciller Orlando Letelier | Lo Moreno N°890 |
| CESFAM | Dr. Mario Salcedo | Mar Báltico N°13.256 |
| CESFAM | Dra. Haydée López | Lo Martínez N°862 |
| SAR | SAR Dra. Haydée López | |
| CENTRO COMUNITARIO | CC El Sauce | Portales N°1071 |
| CECOSF | CECOSF Santa Laura | Picton N° 1.050 |
| SAPU | SAPU Santa Laura (SAPU corto) | |
| SAPU | SAPU Dr. Carlos Lorca (SAPU corto) | Alfalfal S/N |
| CENTRO DE ATENCIÓN | Droguería Comunal | |
| SAPU | SAPU Cóndores de Chile (SAPU largo) | Gran Avenida José Miguel Carrera N° 9.902 |
| CENTRO DE ATENCIÓN | COSAM, Centro Comunitario de Salud Mental | Padre Hurtado N°11480 |
| CENTRO DE ATENCIÓN | ALTER JOVEN, Centro Integral de Atención para Adolescentes | El Pajar N°10.675 |
| CENTRO DE ATENCIÓN | CAIS El Bosque, Centro de Atención Integral de Salud | |
| CENTRO DE ATENCIÓN | UAPO, Unidad de Atención Primaria Oftalmológica | |
| OTROS | Centro de especialidad (En proyecto) | Gral. Korner N° 315 |
| OTROS | Centro Diurno Aliwen | Aviadores 225 (HEP) |
| OTROS | CCR, Centro Comunitario de Rehabilitación | Lo Blanco N°550 (DIDECO) |
| FARMACIA | Farmacia comunitaria. | Alejandro Guzmán 735 |
| OTROS | Dirección de Salud | Nabus N°9590 |
Tabla 31 (página 51 · 13 filas)
| N° ROL | DIRECCIÓN | AVALUO FISCAL SII $ | VALOR DE ADQUISICION COMPRA SEGÚN CBR SAN MIGUEL | CENTRO DE SALUD | |
|---|---|---|---|---|---|
| CESFAM Dr. Carlos Lorca | |||||
| CESFAM Dr. Mario Salcedo | |||||
| CESFAM Dr. Mario Salcedo | |||||
| CESFAM Dr. Mario Salcedo | |||||
| Dirección de Salud | |||||
| Centro de especialidad | |||||
| Centro de especialidad | |||||
| Centro de especialidad | |||||
| Centro de especialidad | |||||
| Centro de especialidad | |||||
| Centro de especialidad | |||||
| CESFAM Canciller Orlando Letelier | |||||
| CESFAM y SAR Dr. Haydée López |
Tabla 32 (página 51 · 6 filas)
| FOJAS | N° | AÑO | DIRECCIÓN | AVALUO FISCAL SII $ | VALOR DE ADQUISICION COMPRA SEGÚN CBRSM $ | CENTRO DE SALUD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12144 | 13800 | 1993 | Indio Jerónimo | 33.716.141 | - | CESFAM Santa Laura |
| 3187 | 4198 | 1997 | José miguel carrera | 71.249.613 | - | SAPU Cóndores de Chile |
| 14580 | 13127 | 2004 | Calle Claudina Parra 11028 | 234.188.647 | - | CESFAM Dr. Carlos Lorca |
| 14800 | 13415 | 2004 | Calle Claudina Parra 11016 | S/I | - | CESFAM Dr. Carlos Lorca |
| 14801 | 13416 | 2004 | Calle Claudina Parra 11004 | S/I | - | CESFAM Dr. Carlos Lorca |
| 14829 | 13459 | 2004 | Calle Claudina Parra 11040 | S/I | - | CESFAM Dr. Carlos Lorca |
Tabla 33 (página 52 · 9 filas)
| FOJAS | N° | AÑO | DIRECCIÓN | AVALUO FISCAL SII $ | VALOR DE ADQUISICION COMPRA SEGÚN CBRSM $ | CENTRO DE SALUD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1078 | 771 | 2010 | Mar tirreno y mar Báltico -1 Sub Lote Las Parcelas | 107.806.805 | - | CESFAM Dr. Mario Salcedo |
| 1078 | 771 | 2010 | Mar Báltico y mar egeo -2 Sub Lote Las Parcelas | 52.090.252 | - | CESFAM Dr. Mario Salcedo |
| 1078 | 771 | 2010 | Mar Báltico y mar egeo -3 Sub Lote Las Parcelas | 22.536.200 | - | CESFAM Dr. Mario Salcedo |
| 16290 | 12375 | 2013 | Pasaje Nabus 9590 | 74.931.718 | 115.000.000 | Dirección de Salud |
| 18465 | 17318 | 2017 | Calle General Korner Lote 3 315-345 | 119.666.585 | 358.351.830 | Centro de especialidad |
| 19459 | 18246 | 2017 | Calle General Korner Lote 6 315-345 | S/I | 465.397.403 | Centro de especialidad |
| 19638 | 18412 | 2017 | Calle General Korner Lote 1 315 | S/I | 316.385.609 | Centro de especialidad |
| 19972 | 18733 | 2017 | Calle General Korner Lote 4 315-345 | 111.617.850 | 273.747.928 | Centro de especialidad |
| 14854 | 13758 | 2018 | Calle General Korner Lote 5 315-345 | 131.758.168 | 431.443.932 | Centro de especialidad |
Tabla 34 (página 56 · 4 filas)
| N° CUENTA | NOMBRE CUENTA | SALDO INICIAL 01-01-2019 $ | CARGOS $ | ABONOS $ | SALDO FINAL 31-12-2019 $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 161-02-04 | Obras civiles | 450.738.439 | 245.763.404 | 693.348.875 | 3.152.968 |
| 161-02-99 | Costos acumulados | 63.620.573 | 693.348.875 | 641.224.209 | 115.745.239 |
| 161-99-02 | Aplicación a gastos de proyectos | -156.014.996 | 638.071.241 | 600.954.452 | - 118.898.207 |
| TOTAL | 358.344.016 | 1.577.183.520 | 1.935.527.536 | - |
Tabla 35 (página 60 · 10 filas)
| DETERMINACIÓN DEL SALDO INICIAL DE CAJA | MONTO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ | ||||||||||
| 111 Disponibilidades en Moneda Nacional | 3.064.117.110 | |||||||||
| Más: | 114 | Anticipos y aplicación de fondos | 16.137.098.297 | |||||||
| 116 | Ajuste de disponibilidades | -2.583.517 | ||||||||
| Menos | 214 | Depósitos de terceros | -17.170.376.980 | |||||||
| 216 | Ajuste de disponibilidades | -49.664.452 | ||||||||
| Saldo Inicial de Caja 2019 calculado según CGR al 01-01-2019 [A] | 1.978.590.458 | |||||||||
| Saldo Inicial de caja 2019, ajustado mediante modificación presupuestaria aprobada por | 1.825.148.111 | |||||||||
| decreto alcaldicio N° 722, de 20 de marzo de 2019 [B] | ||||||||||
| Diferencia [A] - [B] | 153.442.347 |
Tabla 36 (página 60 · 10 filas)
| DETERMINACIÓN DEL SALDO INICIAL DE CAJA | MONTO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ | ||||||||||
| 111 Disponibilidades en Moneda Nacional | 3.993.081.301 | |||||||||
| Más: | 114 | Anticipos y aplicación de fondos | 16.137.476.007 | |||||||
| 116 | Ajuste de disponibilidades | -1.497.675 | ||||||||
| Menos | 214 | Depósitos de terceros | -17.168.636.649 | |||||||
| 216 | Ajuste de disponibilidades | -75.171.459 | ||||||||
| Saldo Inicial de Caja 2020 calculado según CGR al 01-01-2020 [A] | 2.885.251.525 | |||||||||
| Saldo Inicial de caja 2020, ajustado mediante modificación presupuestaria aprobada por | 2.683.789.813 | |||||||||
| decreto alcaldicio N° 753, de 18 de marzo de 2020 [B] | ||||||||||
| Diferencia [A] - [B] | 201.461.712 |
Tabla 37 (página 62 · 3 filas)
| N° DECRETO DE PAGO | FECHA DECRETO DE PAGO | RUT PROVEEDOR | N° FACTURA | FECHA FACTURA | MONTO $ | FECHA CESIÓN | CEDIDA A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2742 | 12-08-2019 | 180 | 03-07-2019 | 20.060.406 | 05-07-2019 | Cafin Factoring S. A. | |||
| 2510 | 31-07-2019 | 76.652.913-5 | 265 | 12-07-2019 | 1.749.300 | 12-07-2019 | Todo Factoring S. A. | ||
| 645 | 25-02-2019 | 5.781.XXX-X | 581 | 04-02-2019 | 37.639.278 | 05-02-2019 | Pymerfactor S. A. |
Tabla 38 (página 69 · 13 filas)
| MES | GASTO SEGÚN REGISTROS CONTABLES $ | GASTO SEGÚN LIBRO DE REMUNERACIONES $ | DIFERENCIA $ |
|---|---|---|---|
| Enero | 1.145.676.076 | 1.131.923.532 | -13.752.544 |
| Febrero | 1.044.730.171 | 1.046.774.572 | 2.044.401 |
| Marzo | 1.093.212.195 | 1.086.886.659 | -6.325.536 |
| Abril | 1.429.818.469 | 1.419.840.720 | -9.977.749 |
| Mayo | 1.070.982.224 | 1.065.496.539 | -5.485.685 |
| Junio | 1.490.425.577 | 1.468.884.385 | -21.541.192 |
| Julio | 1.084.701.497 | 1.071.187.742 | -13.513.755 |
| Agosto | 1.096.379.184 | 1.082.596.561 | -13.782.623 |
| Septiembre | 1.494.426.147 | 1.522.833.764 | 28.407.617 |
| Octubre | 1.103.039.888 | 1.080.734.271 | -22.305.617 |
| Noviembre | 1.108.140.959 | 1.189.243.647 | 81.102.688 |
| Diciembre | 1.683.278.429 | 1.652.248.217 | -31.030.212 |
| TOTAL | 14.844.810.816 | 14.818.650.609 | -26.160.207 |
Tabla 39 (página 71 · 7 filas)
| COMPROBANTE | CUENTA CONTABLE | DEBE | HABER | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTABLE | |||||||||||||||||||
| TIPO | N° | FECHA | N° | NOMBRE | $ | $ | |||||||||||||
| 3 | 311 | 29/01/2019 | 215-21 | CxP Gastos en Personal | 1.140.026.193 | ||||||||||||||
| 531-01 | Personal Planta | 602.666.564 | |||||||||||||||||
