Enlace
Auditorías · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 3 · 5 filas)
| Firmado electrónicamente por: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | MARIA REGINA RAMIREZ VERGARA | |||
| Cargo | Jefa de Departamento | |||
| Fecha firma | 19/02/2021 | |||
| Código validación | PKFKSlZar | |||
| URL validación | https://www.contraloria.cl/validardocumentos |
Tabla 2 (página 4 · 5 filas)
| Firmado electrónicamente por: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | MARIA REGINA RAMIREZ VERGARA | |||
| Cargo | Jefa de Departamento | |||
| Fecha firma | 19/02/2021 | |||
| Código validación | PKFKSlZ15 | |||
| URL validación | https://www.contraloria.cl/validardocumentos |
Tabla 3 (página 5 · 5 filas)
| Firmado electrónicamente por: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | MARIA REGINA RAMIREZ VERGARA | |||
| Cargo | Jefa de Departamento | |||
| Fecha firma | 19/02/2021 | |||
| Código validación | PKFKSlYAW | |||
| URL validación | https://www.contraloria.cl/validardocumentos |
Tabla 4 (página 6 · 25 filas)
| Escritorio CGR - Comunicación de Informe Final de Observaciones de Auditoría <escritoriocgr@co | |
|---|---|
| ntraloria.cl> | |
| Vie 19-02-2021 16:51 | |
| Para: SADI MELO MOYA <sadimelo@municipalidadelbosque.cl> | |
| CC: Milton Marcelo Gomez Sanhueza; | |
| • Maria Regina Ramirez Vergara; | |
| • Jean Paul Thibaut Verdugo; | |
| • Barbara Judith Galleguillos Baquedano; | |
| • Marisol Andrea Peñaloza Pinilla; | |
| • Marta Ruth Navea Fuentes | |
| Oficio_E789052021.pdf 30 KB | |
| FIRMADO_IF N° 748_2020 M. El Bosque_19.02_ (2).pdf1 MB | |
| 2 archivos adjuntos (1 MB)Descargar todo Guardar todo en OneDrive - Contraloria General de La | |
| Republica | |
| Señor(a) SADI MELO MOYA: | |
| Junto con saludar y de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la resolución N° 20, de 2015, | |
| que Fija Normas que Regulan las Auditorías efectuadas por la Contraloría General de la República, | |
| se remite a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes el Informe Final Nº 748, de 2020, que | |
| contiene el resultado de la auditoría que se practicara en MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE. | |
| Saludos cordiales. | |
| Nota: No responder este mensaje. | |
| CONTRALORÍA GENERAL DE LA | |
| REPÚBLICA | |
| Teatinos 56, Santiago, Chile | |
| www.contraloria.cl | |
| Este e-mail ha sido generado automáticamente, favor no responder a este mensaje |
Tabla 5 (página 16 · 10 filas)
| CUENTA | DENOMINACIÓN | UNIVERSO | MUESTRA | |
|---|---|---|---|---|
| MONTO $ | MONTO $ | % | ||
| 215.22.04 | Alimentos y Bebidas | 131.138.816 | 44.093.166 | 33,62 |
| 215.22.05 | Servicios Básicos | 198.785.720 | 29.662.987 | 14,92 |
| 215.22.06 | Mantenimiento y Reparaciones | 180.683.451 | 54.374.845 | 30,09 |
| 215.22.07 | Publicidad y Difusión | 143.627.702 | 30.166.339 | 21,00 |
| 215.22.08 | Servicios Generales | 806.536.438 | 504.428.430 | 62,54 |
| 215.22.09 | Arriendos | 554.379.578 | 63.643.931 | 11,48 |
| 215.22.11 | Servicios Técnicos y Profesionales | 68.119.434 | 22.026.900 | 32,34 |
| 215.22.12 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 52.214.830 | 22.465.684 | 43,03 |
| TOTAL | 2.135.485.969 | 770.862.282 | 36,10 |
Tabla 6 (página 17 · 4 filas)
| INFORMACIÓN APORTADA | ORIGEN DE LA INFORMACIÓN | N° DE PROGRAMAS INFORMADOS |
|---|---|---|
| Listado de programas comunitarios (contiene los desembolsos asociados al concepto “Área de Gestión (2) – Servicios Comunitarios”). | Dirección de Administración y Finanzas | 11 Programas 45 Subprogramas |
| Lista de personas contratadas a honorarios imputados al subtítulo 21.04.004 “Prestaciones de servicios en Programas Comunitarios”. | Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Remuneraciones | 45 Proyectos/Programas |
| Fichas de los Programas y decretos alcaldicios que los aprueban. | Dirección de Control | 32 Programas |
| Libro mayor de la cuenta 215.21.04.004, “Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios”. | Dirección de Control | 30 Programas (considerando aquellos con movimiento) |
Tabla 7 (página 18 · 3 filas)
| N° DE DECRETO / EGRESO | FECHA DE EGRESO | IMPUTACIÓN/ DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN | VALOR CHEQUE $ |
|---|---|---|---|
| 298/506 de 2019 | 29-01-2019 | 215-22-07-002-006-100/ Área de Gestión: (6) Programas Culturales Programa: (15) DIDECO Subprograma: (19) Centro Cívico Detalle: Compromiso año anterior/Publicidad y Difusión | 5.355.000 |
| 1.549/1.680 de 2019 | 24-04-2019 | 215-22-07-001-001-003/ Área de Gestión: Gestión Interna Programa: Alcaldía Subprograma: Comunicaciones Detalle: Gestión de Medios, comunicaciones | 5.355.000 |
| TOTAL | 10.710.000 |
Tabla 8 (página 19 · 2 filas)
| N° DE DECRETO/ EGRESO | GLOSA | IMPUTACIÓN CONTABLE MUNICIPAL | NOMBRE DE LA CUENTA* | MONTO $ |
|---|---|---|---|---|
| 2.435/ 2.664 de 2019 | Cancela servicio Transbank mes de marzo 2019 | 215-22-05- 008-001-001 | 215.22.05.008: Enlaces de Telecomunicaciones | 17.530.187 |
| 4.181/ 4.355 de 2019 | Servicio de Transbank - mes de agosto 2019 | 215-22-12- 005-001-002 | 215.22.12.005: Derechos y Tasas | 3.332.675 |
Tabla 9 (página 21 · 6 filas)
| CONCEPTOS | 2017 $ | 2018 $ | 2019 $ |
|---|---|---|---|
| Presupuesto inicial de ingresos | 22.568.950.000 | 24.129.240.000 | 26.147.356.000 |
| Presupuesto final de ingresos* (A) | 26.217.145.000 | 25.991.115.000 | 27.686.095.000 |
| Ingresos devengados acumulados (B) | 28.720.743.530 | 27.207.637.834 | 33.112.086.847 |
| Ingresos percibidos (C) | 25.329.317.986 | 24.810.932.739 | 26.588.000.698 |
| Subestimación de ingresos (ingresos devengados superiores al presupuesto final) (A-B) | -2.503.598.530 | -1.216.522.834 | -5.425.991.847 |
| Ingresos por percibir (B-C) | 3.391.425.544 | 2.396.705.095 | 6.524.086.149 |
Tabla 10 (página 22 · 1 filas)
| $ 2.503.598.530 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1.216.522.834 |
Tabla 11 (página 22 · 9 filas)
| CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO POR DEVENGAR $ | |
|---|---|---|
| 115.03 | Tributos Sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades | -719.288.210 |
| 115.05 | Transferencias Corrientes | 76.070.699 |
| 115.06 | Rentas de la Propiedad | -608 |
| 115.07 | Ingresos de Operación | 6.051.631 |
| 115.08 | Otros Ingresos Corrientes | 522.644.584 |
| 115.12 | Recuperación de Préstamos | -2.373.937.871 |
| 115.13 | Transferencias para Gastos de Capital | -15.138.347 |
| 115.14 | Endeudamiento | -408 |
| TOTAL | -2.503.598.530 |
Tabla 12 (página 23 · 9 filas)
| CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO POR DEVENGAR $ | |
|---|---|---|
| 115.03 | Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades | -650.503.623 |
| 115.05 | Transferencias Corrientes | 112.904.592 |
| 115.06 | Rentas de la Propiedad | 48.881 |
| 115.07 | Ingresos de Operación | -3.607.765 |
| 115.08 | Otros Ingresos Corrientes | 1.124.973.683 |
| 115.10 | Venta de Activos No Financieros | 0 |
| 115.12 | Recuperación de Préstamos | -1.688.593.661 |
| 115.13 | Transferencias para Gastos de Capital | -111.744.941 |
| TOTAL | -1.216.522.834 |
Tabla 13 (página 23 · 9 filas)
| CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO POR DEVENGAR $ | |
|---|---|---|
| 115.03 | Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades | -1.784.164.434 |
| 115.05 | Transferencias Corrientes | -17.904.185 |
| 115.06 | Rentas de la Propiedad | -16.858.872 |
| 115.07 | Ingresos de Operación | -35.150.938 |
| 115.08 | Otros Ingresos Corrientes | 588.504.080 |
| 115.10 | Venta de Activos No Financieros | 44.185.000 |
| 115.12 | Recuperación de Préstamos | -4.189.613.794 |
| 115.13 | Transferencias para Gastos de Capital | -14.988.704 |
| TOTAL | -5.425.991.847 |
Tabla 14 (página 26 · 7 filas)
| CONCEPTO | AÑO | ||
|---|---|---|---|
| 2017 $ | 2018 $ | 2019 $ | |
| Presupuesto inicial de gastos | 22.568.950.000 | 24.129.240.000 | 26.147.356.000 |
| Presupuesto final de gastos (A) | 28.774.376.000 | 28.485.053.000 | 30.633.707.000 |
| Gastos devengados (B) | 25.852.534.860 | 24.696.041.737 | 27.435.104.635 |
| Pagos realizados (C) | 25.503.208.713 | 24.427.539.106 | 26.820.715.631 |
| Sobrestimación de gastos (gastos devengados inferiores al presupuesto final) (A-B) | 2.921.841.140 | 3.789.011.263 | 3.198.602.365 |
| Saldo por pagar (B-C) | -349.326.147 | -268.502.631 | -614.389.004 |
Tabla 15 (página 30 · 4 filas)
| CONCEPTO | AÑO | ||
|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | |
| Débitos $ | 2.647.982.871 | 1.938.593.661 | 4.447.113.794 |
| Créditos $ | 202.276.835 | 190.374.437 | 232.462.994 |
| Recuperación % | 7,6 | 9,8 | 5,2 |
Tabla 16 (página 35 · 7 filas)
| De acuerdo con lo previsto por el citado | |
|---|---|
| decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que determina las | |
| clasificaciones presupuestarias, los derechos y compromisos financieros que se | |
| hayan hecho exigibles durante un determinado año presupuestario, pero que, por | |
| diversas razones, no alcanzaron a cursarse los egresos de fondos | |
| correspondientes dentro de un mismo ejercicio, por haber fenecido, deberán | |
| pagarse con los fondos que prevea el nuevo presupuesto en el concepto destinado | |
| al efecto, esto es, el subtítulo 34 ítem 07, Servicio de la Deuda, Deuda Flotante. |
Tabla 17 (página 35 · 1 filas)
| Gasto de años anteriores devengados a diciembre 2020 $ | Gasto pagado a diciembre 2020 $ | Pendiente de pago a diciembre 2020 $ |
|---|---|---|
| 611.458.457 | 602.450.072 | 9.008.385 |
Tabla 18 (página 36 · 5 filas)
| N° DE INFOR- ME | PERÍODO INFOR- MADO | N° MEMO- RANDUM/ FECHA | INFORME TRIMESTRAL | INFORMACIÓN SICOGEN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS $ | EGRESOS $ | INGRESOS $ | EGRESOS $ | |||
| 1° | Enero a marzo | 500/138/2019/ 27-06-2019 | 9.011.167.000 | 7.241.224.000 | 6.063.554.927 | 5.546.480.549 |
| 2° | Enero a junio | 500/173/ 21-08-2019 | 16.472.015.000 | 14.645.385.000 | 13.524.402.770 | 12.427.991.754 |
| 3° | Enero a septiembre | 500/231/2019/ 15-11-2019 | 23.453.553.000 | 21.300.472.000 | 20.505.940.871 | 18.607.173.049 |
| 4° | Enero a diciembre | 500/21/2020/ 28-01-2020 | 29.535.613.000 | 29.597.278.000 | 26.588.000.698 | 25.255.503.857 |
Tabla 19 (página 41 · 4 filas)
| TIPO DE COINCIDENCIA | CANTIDAD | % |
|---|---|---|
| Suficiente (1) | 2 | 6,66 |
| Aproximada (2) | 8 | 26,67 |
| Ninguna (3) | 20 | 66,67 |
| TOTAL | 30 | 100 |
Tabla 20 (página 41 · 3 filas)
| PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES $ | DEVENGADO $ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INICIAL | VIGENTE | ||||||||||
| $ | $ | ||||||||||
| 103.976.000 | 243.226.344 | 242.988.425 | 241.742.552 |
Tabla 21 (página 41 · 1 filas)
| OBLIGACIONES |
|---|
| $ |
Tabla 22 (página 41 · 1 filas)
| DEVENGADO |
|---|
| $ |
Tabla 23 (página 43 · 12 filas)
| CUENTA EN LIBRO MAYOR | TOTAL LIBRO MAYOR $ |
|---|---|
| 215-21-04-004-002-011 Desarrollo Innovación Honorarios | 296.602.742 |
| 215-21-04-004-002-013 Programas Gabinete | 201.042.552 |
| 215-21-04-004-002-009 Programas de Gestión Ambiental Honorarios | 144.477.281 |
| 215-21-04-004-002-008 Programa de Vivienda Honorarios | 121.618.495 |
| 215-21-04-004-004-027 Protección Derechos de La Infancia y Adolescencia – Honorarios | 75.694.424 |
| 215-21-04-004-002-014 Registro Social De Hogares – Honorarios | 27.199.236 |
| 215-21-04-004-003-001 Gabinete Honorarios | 26.820.333 |
| 215-21-04-004-004-006 Acompañamiento y Seguimiento PLADECO – Honorarios | 16.323.797 |
| 215-21-04-004-004-015 Educación en Defensa de Los Consumidores | 7.777.780 |
| 215-21-04-004-004-029 Gestión DIDECO - Honorarios | 4.386.140 |
| 215-21-04-004-004-030 Prevención e Intervención Psicosocial – Honorarios | 4.000.000 |
| TOTAL | 925.942.780 |
Tabla 24 (página 46 · 7 filas)
| N° DECRETO ALCALDICIO/ FECHA | PERÍODO CONTRA- TADO | COMETIDO | MONTO BRUTO TOTAL $ |
|---|---|---|---|
| 3.319/ 25-08-2015 | 02-01-2015 al 31-12-2015 | Vinculación y disponibilidad durante las 24 horas con la comunidad, bomberos, carabineros, etc., a través de radio trasmisor o celular por cualquier quehacer de emergencias de la comuna. | 10.800.000 |
| 713/ 13-04-2016 | 01-01-2016 al 31-12-2016 | Vinculación durante las 24 horas con bomberos, carabineros, Oficina Nacional de Emergencia, ONEMI, a través de radio trasmisor o celular, por cualquier quehacer de emergencia comunal, apoyo en terreno de actividades municipales fuera de horario establecido. | 11.242.800 |
| 878/ 06-04-2017 | 01-01-2017 al 31-12-2017 | 11.602.572 | |
| 6.324/ 28-12-2017 | 01-01-2018 al 30-04-2018 | 3.964.212 | |
| 1.238/ 08-06-2018 | 01-05-2018 al 31-12-2018 | 7.928.424 | |
| 5.565/ 27-12-2018 | 02-01-2019 al 31-12-2019 | Vinculación durante las 24 horas con bomberos, carabineros, ONEMI, a través de radio transmisor o celular por cualquier quehacer de emergencia comunal. Apoyo en terreno de actividades municipales fuera de horario establecido, sábado y domingo, según programación de agenda. | 11.892.636 |
| TOTAL | 57.430.644 |
Tabla 25 (página 49 · 5 filas)
| N° DE BOLE- TA | MES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO | FECHA DE BOLETA Y DEL CERTIFICADO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | DÍAS INDICADOS EN EL RESUMEN ANUAL DE HONORARIOS | MONTO BRUTO $ |
|---|---|---|---|---|
| 192 | Febrero | 05-02-2019 | 28 | 991.053 |
| 194 | Abril | 18-04-2019 | 30 | 991.053 |
| 199 | Septiembre | 13-09-2019 | 30 | 991.053 |
| 202 | Diciembre | 12-12-2019 | 30 | 991.053 |
| TOTAL | 3.964.212 |
Tabla 26 (página 54 · 13 filas)
| N° | DOCUMENTO | FECHA | MATERIA | INDICA “JEFA DE GABIENTE” |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Memorándum N° 100/1793/2018 | 09-01-2018 | Solicita autorizar compra | En origen, pie de firma y timbre |
| 2 | Memorándum N° 100/2034/2018 | 12-10-2018 | Solicita adquisición de bien | |
| 3 | Memorando N° 100/2507/2018 | 19-12-2018 | Solicita autorización de programa | |
| 4 | Memorándum N° 100/48/2019 | 09-01-2019 | Recepción conforme | |
| 5 | Memorándum N° 100/45/2019 | 09-01-2019 | Recibe satisfactoriamente servicio | |
| 6 | Memorándum N° 100/148/2019 | 25-01-2019 | Solicita autorizar compra | |
| 7 | Memorando N° 100/178/2019 | 30-01-2019 | Informa recepción conforme | |
| 8 | Memorándum N° 100/525/2019 | 26-03-2019 | Recibe satisfactoriamente servicio | |
| 9 | Memorando N° 100/606/2019 | 08-04-2019 | Devolución de factura | |
| 10 | Memorando N° 100/1591/2019 | 04-10-2019 | Recepción conforme | |
| 11 | Memorándum N° 100/1869/2019 | 29-11-2019 | Solicita adquisición de servicio | |
| 12 | Memorando N° 100/2030/2019 | 27-12-2019 | Envía factura a Departamento de Contratos y Suministros | |
| 13 | Recepción conforme | 27-12-2019 | Certifica recepción conforme de servicio | En pie de firma y timbre |
Tabla 27 (página 57 · 3 filas)
| PROYECTO | CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS * | PRESUPUESTO DISPONIBLE (MÁS IVA) $ |
|---|---|---|
| 1. Circuito Mejoramiento Acceso de Pasajes | Resolución exenta N° 6.875 del 27-12-2016 | 56.193.656 |
| 2. Mejoramiento Plaza Recreativa Cultural Juan Pablo II | Resolución exenta N° 5.533 del 10-10-2017 | 15.307.742 |
| TOTAL | 71.501.398 |
Tabla 28 (página 58 · 2 filas)
| PROYECTO | MONTO $ |
|---|---|
| 1. Circuito Mejoramiento Acceso de Pasajes | 12.721.780 |
| 2. Mejoramiento Plaza Recreativa Cultural Juan Pablo II | 30.156.500 |
Tabla 29 (página 58 · 7 filas)
| N° ORDEN DE COMPRA/ FECHA | DESCRIPCIÓN ORDEN DE COMPRA | MONTO OC $ | N° FACTURA/ FECHA | MONTO FACTURAS $ |
|---|---|---|---|---|
| 1736-4783-SE19/ 24-09-2019 | Cancela estado de pago N° 1. Proyecto Alumbrado Público "Mejoramiento de Espacio Público Barrio Juan Pablo II". | 22.868.126 | 4846/ 05-06-2019 | 3.233.088 |
| 4847/ 05-06-2019 | 19.635.038 | |||
| 1736-5042-SE19/ 03-10-2019 | Cancela estado de pago N° 2. Proyecto Alumbrado Público "Mejoramiento de Espacio Público Barrio Juan Pablo II". | 29.575.801 | 5054/ 13-08-2019 | 7.851.439 |
| 5056/ 14-08-2019 | 21.724.362 | |||
| 1736-5096-SE19/ 07-10-2019 | Servicio de Mejoramientos Espacios Públicos Barrio Juan Pablo II. Devolución Retenciones. | 2.760.206 | 5093/ 05-09-2019 | 583.396 |
| 5094/ 05-09-2019 | 2.176.810 | |||
| TOTAL | 55.204.133 |
Tabla 30 (página 60 · 4 filas)
| FACTURAS N°/FECHA | RECEPCIÓN CONFORME DOCUMENTO/FECHA (1) | OC N°/ FECHA DE ENVÍO (2) | DÍAS HÁBILES TRANSCURRIDOS ENTRE 1 Y 2 |
|---|---|---|---|
| 4846/05-06-2019 4847/05-06-2019 | Certificado de validación N° 33/2019 / 09-07-2019 | 1736-4783-SE19 24-09-2019 | 51 |
| 5054/13-08-2019 5056/14-08-2019 | Certificado de validación N° 40/2019 / 13-07-2019 | 1736-5042-SE19 03-10-2019 | 54 |
| 5093/05-09-2019 5094/05-09-2019 | Memorándum N° 901/923/2019/ 09-09-2019 | 1736-5096-SE19 07-10-2019 | 18 |
| PROMEDIO | 41 |
Tabla 31 (página 73 · 4 filas)
| PPU | TIPO DE VEHÍCULO | FACTURA N°/FECHA | MONTO* $ |
|---|---|---|---|
| KJDF-18 | Van | 2153908 / 17-05-2019 | 1.607.281 |
| KJDF-16 | Van | 2153909 / 17-05-2019 | 1.579.167 |
| JPRX-69 | Bus | 2239605 / 22-06-2019 | 895.332 |
| TOTAL | 4.081.780 |
Tabla 32 (página 76 · 8 filas)
| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| UF contratada | 105,5 |
| UF contratada más IVA | 125,545 |
| Valor de la UF al 29 junio de 2018* | $ 27.156,06 |
| Valor mensual del servicio | $ 3.409.308 |
| Valor de la UTM a junio de 2018* | $ 47.538 |
| Valor mensual del servicio en UTM | 71,72 |
| Valor total del servicio en UTM | 1.004,08 |
| Valor total del servicio | $ 47.731.955 |
Tabla 33 (página 80 · 4 filas)
| N° DECRETO ALCALDICIO/ FECHA | MATERIA O RESUMEN DEL CONTENIDO DEL DOCUMENTO | UBICACIÓN |
|---|---|---|
| 1.826 02-11-2017 | Aprueba Bases Administrativas Generales, Especificaciones Técnicas y Anexos para llamar a Licitación Pública, "Proyecto Ruta Segura Almendro II y 14 de enero". | Subido al portal Mercado Público en los respaldos de la licitación N° 1736-693-LP17 |
| 350 23-02-2018 | Llamó a licitación Pública y aprobó las bases Administrativas generales y Anexos de la propuesta pública “Segunda Etapa Proyecto Ruta Segura Almendro II y 14 de Enero". | Citado en los vistos de decreto alcaldicio N° 1.168, de 2018 |
| 305 26-02-2018 | Adjudicación ruta segura Almendro II y 14 de Enero. | Subido al portal Mercado Público en los respaldos de la licitación N° 1736-693-LP17 |
| 787 16-05-2018 | Adjudicó la licitación Pública y aprobó las bases Administrativas generales y Anexos de la propuesta pública “Segunda Etapa Proyecto Ruta Segura Almendro II y 14 de Enero" a la constructora Moulia Echiburu Asociadas LTDA. | Citado en los vistos de decreto alcaldicio N° 1.168, de 2018 |
Tabla 34 (página 86 · 8 filas)
| N° DE DECRETO DE PAGO | N° FACTURA | FECHA DE DACTURA | NETO $ | IVA $ | MONTO TOTAL $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.435, de 2019 | 28180231 | 12-03-2019 | 775.650 | 147.374 | 923.024 |
| 28462293 | 08-04-2019 | 8.823.875 | 1.676.536 | 10.500.411 | |
| 28462033 | 08-04-2019 | 133.377 | 25.342 | 158.719 | |
| 28462961 | 10-04-2019 | 4.998.347 | 949.686 | 5.948.033 | |
| 4.181, de 2019 | 29600703 | 08-08-2019 | 1.612.639 | 306.401 | 1.919.040 |
| 29600474 | 08-08-2019 | 143.538 | 27.272 | 170.810 | |
| 29603716 | 13-08-2019 | 1.044.390 | 198.434 | 1.242.824 | |
| TOTALES | 17.531.816 | 3.331.045 | 20.862.861 |
Tabla 35 (página 87 · 3 filas)
| N° DE DECRETO DE PAGO/EGRESO | FECHA DE EGRESO | IMPUTACIÓN/ DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN | VALOR CHEQUE $ |
|---|---|---|---|
| 298/506 de 2019 | 29-01-2019 | 215-22-07-002-006-100/ Área de Gestión: (6) Programas Culturales Programa: (15) DIDECO Subprograma: (19) Centro Cívico Detalle: Compromiso año anterior/Publicidad y Difusión | 5.355.000 |
| 1.549/1.680 de 2019 | 24-04-2019 | 215-22-07-001-001-003/ Área de Gestión: Gestión Interna Programa: Alcaldía Subprograma: Comunicaciones Detalle: Gestión de Medios, comunicaciones | 5.355.000 |
| TOTAL | 10.710.000 |
Tabla 36 (página 88 · 1 filas)
| N° DECRETO ALCALDICIO Y FECHA | MATERIA | VIGENCIA |
|---|---|---|
| 1.073, de 11 de julio del año 2017 | Aprueba el contrato suscrito el 24 de mayo de 2017, con la sociedad Importaciones y Exportaciones Tecnodata S.A., para la ejecución del "Servicio de Impresión o Fotocopiado en Modalidad Cobro por Página Física Impresa”. | 12 de mayo de 2017 al 12 de mayo de 2018 |
Tabla 37 (página 89 · 2 filas)
| N° DECRETO ALCALDICIO Y FECHA | MATERIA | VIGENCIA |
|---|---|---|
| 780, de 10 de mayo de 2018 | Autorizó la prórroga del contrato en virtud de la solicitud formulada por la Dirección de Administración y Finanzas en el memorándum N° 600/596/2018. | Sin información |
| 1.249, de 11 de julio de 2018 1.544, de 23 agosto de 2018 | Autorizó la prórroga de la vigencia del contrato, por un total de 60 días corridos, a contar del 12 de julio del año 2018, en virtud de la solicitud formulada por la Dirección de Administración y Finanzas en el memorándum N° 600/830/2018. Aprueba modificación de contrato con la sociedad Importaciones y exportaciones Tecnodata S.A., para la ejecución de ''Servicio de impresión o fotocopiado en modalidad cobro por página física impresa". | Del 12 de julio de 2018 al 12 de septiembre de 2018 |
Tabla 38 (página 93 · 15 filas)
| N° | RELOJ (PUNTO DE MARCA) | CANTIDAD DE RUTs QUE REGISTRÓ EL PUNTO DE MARCA |
|---|---|---|
| 1 | Las Acacias | 123 |
| 2 | Consistorial 3 nuevo | 97 |
| 3 | Consistorial 2do piso | 19 |
| 4 | Reloj virtual | 13 |
| 5 | Casa de la Cultura | 10 |
| 6 | Centro Cívico | 10 |
| 7 | Estadio | 10 |
| 8 | Faena | 10 |
| 9 | Medio ambiente. | 10 |
| 10 | Inspección de comercio | 9 |
| 11 | Juzgado de policía local | 8 |
| 12 | Centro Ceremonial M | 4 |
| 13 | Organizaciones Comunitarias | 4 |
| 14 | Oficina de la mujer | 2 |
| TOTAL | 329 |
Tabla 39 (página 95 · 3 filas)
| N° DECRETO DE PAGO | DETALLE RESUMEN | CUENTA CORRIENTE* | N° CARTOLA BANCARIA | MONTO $ |
|---|---|---|---|---|
| 4.462, de 2019 | Cancela estado de pago N° 1 | Fondo Desarrollo Regional | 61/2019 | |
| 4.945, de 2019 | Cancela estado de pago N° 2 | Fondos Especiales | 137/2019 | |
| 4.881, de 2019 | Devolución retenciones | Fondos Especiales | 138/2019 |
Tabla 40 (página 95 · 11 filas)
| N° DECRETO DE PAGO | CODIGO CUENTA | DETALLE | DEBE $ | HABER $ |
|---|---|---|---|---|
| 4.462, de 2019 | 114.05.99.001.006.017 | Circuito de Mejoramiento de Accesos y Pasajes Barrio Juan Pablo II | 19.635038 | |
| 114.05.99.001.022.000 | Mejoramiento Plaza Recreativa Cultural Juan Pablo II | 3.233.088 | ||
| 111.03.28.000.000.000 | Fondos especiales | 19.635.038 | ||
| 111.03.29.000.000.000 | Fondo desarrollo regional | 3.233.088 | ||
| 4.945, de 2019 | 114.05.99.001.006.017 | Circuito de Mejoramiento de Accesos y Pasajes Barrio Juan Pablo II | 21.724.362 | |
| 114.05.99.001.022.000 | Mejoramiento Plaza Recreativa Cultural Juan Pablo II | 7.851.439 | ||
| 111.03.28.000.000.000 | Fondos especiales | 21.724.362 | ||
| 111.03.29.000.000.000 | Fondo desarrollo regional | 7.851.439 | ||
| 4.881, de 2019 | 114.05.99.001.006.017 | Circuito de Mejoramiento de Accesos y Pasajes Barrio Juan Pablo II | 2.176.810 | |
| 114.05.99.001.022.000 | Mejoramiento Plaza Recreativa Cultural Juan Pablo II | 583.396 | ||
| 111.03.28.000.000.000 | Fondos especiales | 2.760.206 |
Tabla 41 (página 97 · 5 filas)
| DECRETO ALCALDICIO N°/FECHA | CONTENIDO DEL DOCUMENTO | PLAZO DÍAS CORRIDOS | FECHA ESTIPU- LADA | MONTO $ |
|---|---|---|---|---|
| 22/ 03-01-2019 252/ 25-01-2019 | Aprueba contratación directa para el proyecto de alumbrado público "Mejoramiento de Espacio Público Juan Pablo II”. Aprueba contrato con la Sociedad Ingeniería y Construcción Eléctrica S.A., para la ejecución del proyecto ''Mejoramiento de Espacio Público Juan Pablo II”. | 90 | 30-04- 2019 | 42.878.292 |
| 923/ 11-04-2019 1.164/ 07-05-2019 | Autoriza aumento de obra del contrato "Mejoramiento de Espacio Público Barrio Juan Pablo II". Aprueba modificación de contrato con la Sociedad Ingeniería y Construcción Eléctrica SINEC S.A., para la ejecución del proyecto “Mejoramiento de Espacio Público Juan Pablo II”. | No modifica | No Indica | 12.702.952 |
| 1.388/ 30-04-2019 | Autoriza suspensión de contrato con Sociedad Ingeniería y Construcción Eléctrica SINEC S.A. para el proyecto "Mejoramiento Espacio Público Barrio Juan Pablo II". | No indica | 27-05- 2019 | 0 |
| 1.490/ 10-06-2019 2.701/ 12-08-2019 | Alza suspensión y autoriza aumento de plazo del contrato con Sociedad Ingeniería y Construcción Eléctrica SINEC S.A. para el proyecto "Mejoramiento Espacio Público Barrio Juan Pablo II". Aprueba modificación de contrato con la Sociedad Ingeniería y Construcción Eléctrica SINEC S.A., para la Ejecución del Proyecto “Mejoramiento de Espacio Público Juan Pablo II". | 27 | 13-07- 2019 | 0 |
