Enlace
Auditorías · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 10 · 10 filas)
| N° | Permiso de edificación | Fecha permiso de | Monto de derechos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | edificación | percibidos por el municipio | |||||||||
| 1 | 136 | 31-03-2022 | $ 85.013.396 | ||||||||
| 2 | 267 | 09-08-2022 | $ 69.658.692 | ||||||||
| 3 | 203 | 24-05-2022 | $ 67.415.825 | ||||||||
| 4 | 53 | 26-01-2022 | $ 42.352.371 | ||||||||
| 5 | 197 | 17-05-2022 | $ 38.906.049 | ||||||||
| 6 | 317 | 30-08-2021 | $ 37.553.317 | ||||||||
| 7 | 203 | 07-06-2021 | $ 35.224.599 | ||||||||
| 8 | 114 | 08-04-2021 | $ 33.382.336 | ||||||||
| TOTAL | $409.506.585 |
Tabla 2 (página 19 · 9 filas)
| Vivienda tipo | M2 | Cantidad | Cálculo de descuento aplicado por DOM1 | Cálculo descuento según I CRM |
|---|---|---|---|---|
| CH117 | 116,76 | 15 | $920.991 | $3.387.929 |
| CH117e | 116,76 | 20 | $1.414.378 | |
| MD126 | 126,46 | 25 | $2.244.382 | $11.150.659 |
| MD126e | 126,46 | 53 | $6.697.521 | |
| CH140 | 139,92 | 14 | $985.423 | $7.016.214 |
| CH140e | 139,92 | 37 | $4.375.280 | |
| MD140 | 139,96 | 8 | $354.854 | $2.010.838 |
| MD140e | 139,96 | 14 | $985.705 | |
| Total | $17.978.534 | $23.565.640 |
Tabla 3 (página 20 · 10 filas)
| Vivienda tipo | M2 | Cantidad | Altura | Cálculo de descuento aplicado por DOM2 | Cálculo descuento según I CRM |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 162,26 | 3 | 3 pisos | $54.727 | $0 |
| A1´ | 164,84 | 2 | 3 pisos | $0 | $0 |
| A2 | 175,22 | 52 | 3 pisos | $10.814.955 | $0 |
| A2´ | 177,8 | 8 | 3 pisos | $539.715 | $0 |
| A2" | 177,05 | 18 | 3 pisos | $2.209.467 | $0 |
| B1 | 145,48 | 17 | 2 pisos | $1.668.292 | $1.668.292 |
| B1´ | 146,73 | 10 | 2 pisos | $643.357 | $643.357 |
| B2 | 157,61 | 23 | 2 pisos | $2.923.724 | $2.923.724 |
| B2´ | 158,86 | 10 | 2 pisos | $696.543 | $696.543 |
| $19.550.780 | $5.931.916 |
Tabla 4 (página 22 · 3 filas)
| Cálculo según: | Categoría | M2 | Valor3 M2 ($) | Presupuesto ($) | Subtotal derechos municipales ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOM | B2 | 26.269,66 | 303.545 | 7.974.023.945 | 119.610.359 | |
| I CRM | B2 | 19.019,36 | 303.545 | 5.773.231.631 | 7.403.483.337 | 111.052.250 |
| B3 | 7.250,30 | 224.853 | 1.630.251.706 |
Tabla 5 (página 27 · 3 filas)
| Destino de edificio | Cálculo descuento por unidades repetidas según I CRM |
|---|---|
| Vivienda | $1.694.437 |
| Oficina | $0 |
| Total | $1.694.437 |
Tabla 6 (página 28 · 3 filas)
| Cálculo según: | Categoría | M2 | Valor4 M2 ($) | Presupuesto ($) | Subtotal derechos municipales ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOM | B2 | 10.844,57 | 293.167 | 3.179.270.053 | 47.689.051 | |
| I CRM | B2 | 10.259,34 | 293.167 | 3.007.699.930 | 3.134.791.403 | 47.021.871 |
| B3 | 585,23 | 217.165 | 127.091.473 |
Tabla 7 (página 31 · 3 filas)
| Firmado electrónicamente por: | |
|---|---|
| Nombre: | CRISTIAN MARAMBIO LIZAMA |
| Cargo: | Jefe de Unidad de Control Externo |
| Fecha: | 08/05/2023 30 |
Tabla 8 (página 32 · 41 filas)
| N° | Permiso de edificación N° | Fecha permiso de edificación | Monto de derechos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| percibidos por el | |||||||||
| municipio | |||||||||
| ($) | |||||||||
| 1 | 1 | 04-01-2021 | 392.948 | ||||||
| 2 | 2 | 04-01-2021 | 502.491 | ||||||
| 3 | 7 | 08-01-2021 | 23.164.759 | ||||||
| 4 | 8 | 08-01-2021 | 1.848.916 | ||||||
| 5 | 10 | 12-01-2021 | 366.450 | ||||||
| 6 | 11 | 12-01-2021 | 603.914 | ||||||
| 7 | 12 | 12-01-2021 | 621.639 | ||||||
| 8 | 15 | 14-01-2021 | 1.463.331 | ||||||
| 9 | 16 | 14-01-2021 | 12.600 | ||||||
| 10 | 18 | 14-01-2021 | 1.773.503 | ||||||
| 11 | 19 | 15-01-2021 | 1.636.549 | ||||||
| 12 | 20 | 18-01-2021 | 1.062.527 | ||||||
| 13 | 22 | 27-01-2021 | 1.394.403 | ||||||
| 14 | 26 | 27-01-2021 | 1.336.519 | ||||||
| 15 | 27 | 27-01-2021 | 571.281 | ||||||
| 16 | 28 | 27-01-2021 | 570.101 | ||||||
| 17 | 29 | 28-01-2021 | 48.195 | ||||||
| 18 | 30 | 28-01-2021 | 55.324 | ||||||
| 19 | 31 | 28-01-2021 | 48.195 | ||||||
| 20 | 32 | 28-01-2021 | 48.195 | ||||||
| 21 | 33 | 28-01-2021 | 48.195 | ||||||
| 22 | 34 | 28-01-2021 | 48.195 | ||||||
| 23 | 35 | 28-01-2021 | 48.195 | ||||||
| 24 | 37 | 29-01-2021 | 48.195 | ||||||
| 25 | 38 | 01-02-2021 | 37.500 | ||||||
| 26 | 44 | 04-02-2021 | 1.391.657 | ||||||
| 27 | 45 | 10-02-2021 | 335.898 | ||||||
| 28 | 48 | 11-02-2021 | 48.195 | ||||||
| 29 | 58 | 16-02-2021 | 274.266 | ||||||
| 30 | 61 | 18-02-2021 | 2.167.240 | ||||||
| 31 | 62 | 23-02-2021 | 475.029 | ||||||
| 32 | 63 | 25-02-2021 | 724.441 | ||||||
| 33 | 64 | 25-02-2021 | 1.309.860 | ||||||
| 34 | 69 | 04-03-2021 | 22.733.944 | ||||||
| 35 | 70 | 04-03-2021 | 909.068 | ||||||
| 36 | 72 | 04-03-2021 | 1.563.537 | ||||||
| 37 | 80 | 11-03-2021 | 2.086.142 | ||||||
| 38 | 83 | 11-03-2021 | 765.292 |
Tabla 9 (página 32 · 1 filas)
| Permiso de |
|---|
| edificación N° |
Tabla 10 (página 32 · 1 filas)
| Fecha permiso de |
|---|
| edificación |
Tabla 11 (página 33 · 44 filas)
| N° | Permiso de edificación N° | Fecha permiso de edificación | Monto de derechos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| percibidos por el | |||||||||
| municipio | |||||||||
| ($) | |||||||||
| 39 | 87 | 18-03-2021 | 1.007.625 | ||||||
| 40 | 89 | 22-03-2021 | 463.386 | ||||||
| 41 | 92 | 22-03-2021 | 343.997 | ||||||
| 42 | 93 | 22-03-2021 | 932.540 | ||||||
| 43 | 94 | 22-03-2021 | 802.593 | ||||||
| 44 | 99 | 24-03-2021 | 1.701.684 | ||||||
| 45 | 104 | 25-03-2021 | 479.795 | ||||||
| 46 | 105 | 25-03-2021 | 159.365 | ||||||
| 47 | 106 | 26-05-2021 | 537.658 | ||||||
| 48 | 107 | 29-03-2021 | 48.195 | ||||||
| 49 | 113 | 07-04-2021 | 1.056.482 | ||||||
| 50 | 114 | 08-04-2021 | 33.382.336 | ||||||
| 51 | 119 | 08-04-2021 | 2.071.329 | ||||||
| 52 | 120 | 13-04-2021 | 410.509 | ||||||
| 53 | 121 | 13-04-2021 | 27.091.723 | ||||||
| 54 | 122 | 14-04-2021 | 764.140 | ||||||
| 55 | 127 | 16-04-2021 | 22.015.643 | ||||||
| 56 | 128 | 16-04-2021 | 202.954 | ||||||
| 57 | 129 | 20-04-2021 | 254.800 | ||||||
| 58 | 131 | 20-04-2021 | 686.788 | ||||||
| 59 | 132 | 20-04-2021 | 598.422 | ||||||
| 60 | 136 | 21-04-2021 | 662.752 | ||||||
| 61 | 139 | 21-04-2021 | 275.525 | ||||||
| 62 | 142 | 28-04-2021 | 1.700.058 | ||||||
| 63 | 143 | 28-04-2021 | 1.354.957 | ||||||
| 64 | 145 | 28-04-2021 | 748.509 | ||||||
| 65 | 146 | 29-04-2021 | 3.186.879 | ||||||
| 66 | 147 | 29-04-2021 | 3.314.175 | ||||||
| 67 | 148 | 29-04-2021 | 3.770.520 | ||||||
| 68 | 149 | 29-04-2021 | 2.253.509 | ||||||
| 69 | 150 | 30-04-2021 | 22.541.583 | ||||||
| 70 | 151 | 30-04-2021 | 2.056.862 | ||||||
| 71 | 152 | 04-05-2021 | 636.046 | ||||||
| 72 | 153 | 04-05-2021 | 2.135.753 | ||||||
| 73 | 154 | 04-05-2021 | 1.263.585 | ||||||
| 74 | 160 | 07-05-2021 | 582.139 | ||||||
| 75 | 161 | 10-05-2021 | 10.709.516 | ||||||
| 76 | 162 | 11-05-2021 | 484.666 | ||||||
| 77 | 163 | 11-05-2021 | 636.187 | ||||||
| 78 | 164 | 11-05-2021 | 698.344 | ||||||
| 79 | 165 | 11-05-2021 | 275.708 |
Tabla 12 (página 33 · 1 filas)
| Permiso de |
|---|
| edificación N° |
Tabla 13 (página 33 · 1 filas)
| Fecha permiso de |
|---|
| edificación |
Tabla 14 (página 34 · 44 filas)
| N° | Permiso de edificación N° | Fecha permiso de edificación | Monto de derechos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| percibidos por el | |||||||||
| municipio | |||||||||
| ($) | |||||||||
| 80 | 166 | 11-05-2021 | 571.281 | ||||||
| 81 | 167 | 17-05-2021 | 1.714.851 | ||||||
| 82 | 168 | 17-05-2021 | 787.672 | ||||||
| 83 | 171 | 17-05-2021 | 631.520 | ||||||
| 84 | 172 | 17-05-2021 | 13.928.101 | ||||||
| 85 | 175 | 19-05-2021 | 514.530 | ||||||
| 86 | 176 | 19-05-2021 | 403.059 | ||||||
| 87 | 179 | 20-05-2021 | 20.418.693 | ||||||
| 88 | 180 | 24-05-2021 | 1.794.622 | ||||||
| 89 | 194 | 31-05-2021 | 1.261.325 | ||||||
| 90 | 196 | 02-06-2021 | 381.099 | ||||||
| 91 | 01-06-2021 | 302.143 | |||||||
| 92 | 198 | 02-06-2021 | 313.545 | ||||||
| 93 | 203 | 07-06-2021 | 35.224.599 | ||||||
| 94 | 205 | 08-06-2021 | 99.960 | ||||||
| 95 | 207 | 09-06-2021 | 2.459.832 | ||||||
| 96 | 209 | 09-06-2021 | 571.281 | ||||||
| 97 | 212 | 14-06-2021 | 25.612.075 | ||||||
| 98 | 216 | 16-06-2021 | 470.563 | ||||||
| 99 | 217 | 17-06-2021 | 519.047 | ||||||
| 100 | 220 | 23-06-2021 | 765.707 | ||||||
| 101 | 221 | 01-07-2021 | 299.769 | ||||||
| 102 | 222 | 24-06-2021 | 887.539 | ||||||
| 103 | 224 | 25-06-2021 | 703.728 | ||||||
| 104 | 225 | 29-06-2021 | 1.297.762 | ||||||
| 105 | 226 | 01-07-2021 | 7.173.928 | ||||||
| 106 | 227 | 01-07-2021 | 15.313.247 | ||||||
| 107 | 229 | 06-07-2021 | 827.525 | ||||||
| 108 | 230 | 06-07-2021 | 1.990.104 | ||||||
| 109 | 231 | 06-07-2021 | 515.553 | ||||||
| 110 | 232 | 06-07-2021 | 1.882.744 | ||||||
| 111 | 233 | 08-07-2021 | 1.823.825 | ||||||
| 112 | 234 | 09-07-2021 | 1.112.228 | ||||||
| 113 | 235 | 09-07-2021 | 1.321.172 | ||||||
| 114 | 236 | 09-07-2021 | 10.069.392 | ||||||
| 115 | 237 | 09-07-2021 | 640.971 | ||||||
| 116 | 239 | 09-07-2021 | 1.290.223 | ||||||
| 117 | 247 | 19-07-2021 | 902.363 | ||||||
| 118 | 249 | 20-07-2021 | 34.344 | ||||||
| 119 | 252 | 20-07-2021 | 1.413.400 | ||||||
| 120 | 256 | 22-07-2021 | 691.293 |
Tabla 15 (página 34 · 1 filas)
| Permiso de |
|---|
| edificación N° |
Tabla 16 (página 34 · 1 filas)
| Fecha permiso de |
|---|
| edificación |
Tabla 17 (página 35 · 44 filas)
| N° | Permiso de edificación N° | Fecha permiso de edificación | Monto de derechos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| percibidos por el | |||||||||
| municipio | |||||||||
| ($) | |||||||||
| 121 | 258 | 27-07-2021 | 354.323 | ||||||
| 122 | 260 | 27-07-2021 | 513.399 | ||||||
| 123 | 261 | 28-07-2021 | 909.872 | ||||||
| 124 | 262 | 28-07-2021 | 3.639.473 | ||||||
| 125 | 263 | 28-07-2021 | 1.234.706 | ||||||
| 126 | 269 | 02-08-2021 | 658.640 | ||||||
| 127 | 272 | 04-08-2021 | 450.132 | ||||||
| 128 | 274 | 06-08-2021 | 10.120.406 | ||||||
| 129 | 277 | 09-08-2021 | 1.090.900 | ||||||
| 130 | 279 | 10-08-2021 | 407.736 | ||||||
| 131 | 280 | 10-08-2021 | 1.987.697 | ||||||
| 132 | 282 | 10-08-2021 | 3.886.906 | ||||||
| 133 | 287 | 16-08-2021 | 5.481.302 | ||||||
| 134 | 288 | 16-08-2021 | 1.049.038 | ||||||
| 135 | 289 | 16-08-2021 | 971.836 | ||||||
| 136 | 292 | 18-08-2021 | 42.731 | ||||||
| 137 | 293 | 19-08-2021 | 679.151 | ||||||
| 138 | 294 | 19-08-2021 | 449.993 | ||||||
| 139 | 295 | 24-08-2021 | 174.948 | ||||||
| 140 | 298 | 24-08-2021 | 1.050.716 | ||||||
| 141 | 299 | 24-08-2021 | 919.873 | ||||||
| 142 | 300 | 24-08-2021 | 838.850 | ||||||
| 143 | 301 | 24-08-2021 | 608.022 | ||||||
| 144 | 303 | 24-08-2021 | 1.834.111 | ||||||
| 145 | 304 | 24-08-2021 | 465.065 | ||||||
| 146 | 305 | 24-08-2021 | 992.913 | ||||||
| 147 | 306 | 24-08-2021 | 800.610 | ||||||
| 148 | 307 | 24-08-2021 | 32.570 | ||||||
| 149 | 308 | 24-08-2021 | 1.240.456 | ||||||
| 150 | 311 | 25-08-2021 | 2.388.291 | ||||||
| 151 | 315 | 30-08-2021 | 453.767 | ||||||
| 152 | 317 | 30-08-2021 | 37.553.317 | ||||||
| 153 | 318 | 30-08-2021 | 2.374.989 | ||||||
| 154 | 320 | 31-08-2021 | 852.836 | ||||||
| 155 | 327 | 01-09-2021 | 2.314.011 | ||||||
| 156 | 329 | 01-09-2021 | 1.039.801 | ||||||
| 157 | 330 | 06-09-2021 | 519.671 | ||||||
| 158 | 335 | 10-09-2021 | 1.821.993 | ||||||
| 159 | 336 | 13-09-2021 | 1.743.882 | ||||||
| 160 | 337 | 13-09-2021 | 8.315.991 | ||||||
| 161 | 340 | 16-09-2021 | 1.161.819 |
Tabla 18 (página 35 · 1 filas)
| Permiso de |
|---|
| edificación N° |
Tabla 19 (página 35 · 1 filas)
| Fecha permiso de |
|---|
| edificación |
Tabla 20 (página 36 · 44 filas)
| N° | Permiso de edificación N° | Fecha permiso de edificación | Monto de derechos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| percibidos por el | |||||||||
| municipio | |||||||||
| ($) | |||||||||
| 162 | 342 | 16-09-2021 | 415.578 | ||||||
| 163 | 343 | 16-09-2021 | 898.619 | ||||||
| 164 | 345 | 20-09-2021 | 455.214 | ||||||
| 165 | 346 | 20-09-2021 | 936.358 | ||||||
| 166 | 349 | 21-09-2021 | 474.974 | ||||||
| 167 | 350 | 21-09-2021 | 734.119 | ||||||
| 168 | 351 | 21-09-2021 | 704.946 | ||||||
| 169 | 354 | 27-09-2021 | 864.499 | ||||||
| 170 | 356 | 28-09-2021 | 746.275 | ||||||
| 171 | 357 | 28-09-2021 | 5.624.720 | ||||||
| 172 | 358 | 28-09-2021 | 2.559.824 | ||||||
| 173 | 359 | 28-09-2021 | 443.928 | ||||||
| 174 | 361 | 29-09-2021 | 14.507.978 | ||||||
| 175 | 372 | 07-10-2021 | 378.184 | ||||||
| 176 | 373 | 07-10-2021 | 1.041.363 | ||||||
| 177 | 374 | 07-10-2021 | 3.286.078 | ||||||
| 178 | 375 | 07-10-2021 | 6.467.910 | ||||||
| 179 | 378 | 08-10-2021 | 822.108 | ||||||
| 180 | 381 | 08-10-2021 | 551.048 | ||||||
| 181 | 383 | 08-10-2021 | 1.265.460 | ||||||
| 182 | 385 | 08-10-2021 | 1.766.794 | ||||||
| 183 | 387 | 08-10-2021 | 427.048 | ||||||
| 184 | 389 | 14-10-2021 | 1.255.432 | ||||||
| 185 | 391 | 15-10-2021 | 1.130.841 | ||||||
| 186 | 398 | 21-10-2021 | 11.475.731 | ||||||
| 187 | 399 | 21-10-2021 | 2.218.764 | ||||||
| 188 | 402 | 25-10-2021 | 357.623 | ||||||
| 189 | 405 | 26-10-2021 | 618.179 | ||||||
| 190 | 406 | 26-10-2021 | 516.440 | ||||||
| 191 | 409 | 29-10-2021 | 845.132 | ||||||
| 192 | 411 | 04-11-2021 | 554.484 | ||||||
| 193 | 414 | 04-11-2021 | 441.439 | ||||||
| 194 | 416 | 04-11-2021 | 359.115 | ||||||
| 195 | 417 | 04-11-2021 | 2.126.338 | ||||||
| 196 | 419 | 05-11-2021 | 1.291.237 | ||||||
| 197 | 421 | 08-11-2021 | 986.621 | ||||||
| 198 | 422 | 08-11-2021 | 675.374 | ||||||
| 199 | 423 | 08-11-2021 | 1.429.427 | ||||||
| 200 | 424 | 08-11-2021 | 341.175 | ||||||
| 201 | 434 | 12-11-2021 | 1.398.445 | ||||||
| 202 | 435 | 16-11-2021 | 311.065 |
Tabla 21 (página 36 · 1 filas)
| Permiso de |
|---|
| edificación N° |
Tabla 22 (página 36 · 1 filas)
| Fecha permiso de |
|---|
| edificación |
Tabla 23 (página 37 · 44 filas)
| N° | Permiso de edificación N° | Fecha permiso de edificación | Monto de derechos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| percibidos por el | |||||||||
| municipio | |||||||||
| ($) | |||||||||
| 203 | 445 | 19-11-2021 | 1.290.811 | ||||||
| 204 | 446 | 19-11-2021 | 900.844 | ||||||
| 205 | 447 | 19-11-2021 | 1.226.894 | ||||||
| 206 | 448 | 22-11-2021 | 1.182.186 | ||||||
| 207 | 449 | 22-11-2021 | 707.226 | ||||||
| 208 | 450 | 22-11-2021 | 225.645 | ||||||
| 209 | 454 | 29-11-2021 | 1.414.469 | ||||||
| 210 | 455 | 29-11-2021 | 1.334.146 | ||||||
| 211 | 457 | 01-12-2021 | 390.666 | ||||||
| 212 | 458 | 02-12-2021 | 737.033 | ||||||
| 213 | 459 | 02-12-2021 | 1.151.128 | ||||||
| 214 | 460 | 02-12-2021 | 883.119 | ||||||
| 215 | 464 | 06-12-2021 | 1.946.351 | ||||||
| 216 | 465 | 06-12-2021 | 715.067 | ||||||
| 217 | 466 | 06-12-2021 | 614.150 | ||||||
| 218 | 468 | 06-12-2021 | 469.689 | ||||||
| 219 | 469 | 06-12-2021 | 2.263.371 | ||||||
| 220 | 471 | 07-12-2021 | 2.116.288 | ||||||
| 221 | 472 | 09-12-2021 | 1.403.786 | ||||||
| 222 | 473 | 09-12-2021 | 1.174.036 | ||||||
| 223 | 476 | 09-12-2021 | 779.363 | ||||||
| 224 | 478 | 13-12-2021 | 965.913 | ||||||
| 225 | 482 | 16-12-2021 | 22.857.394 | ||||||
| 226 | 487 | 21-12-2021 | 636.661 | ||||||
| 227 | 488 | 21-12-2021 | 1.482.480 | ||||||
| 228 | 489 | 21-12-2021 | 684.580 | ||||||
| 229 | 493 | 27-12-2021 | 772.244 | ||||||
| 230 | 498 | 28-12-2021 | 538.917 | ||||||
| 231 | 500 | 30-12-2021 | 498.150 | ||||||
| 232 | 501 | 30-12-2021 | 688.784 | ||||||
| 233 | 502 | 31-12-2021 | 750.784 | ||||||
| 234 | 1 | 03-01-2022 | 30.959.438 | ||||||
| 235 | 2 | 04-01-2022 | 332.906 | ||||||
| 236 | 5 | 04-01-2022 | 1.144.333 | ||||||
| 237 | 9 | 04-01-2022 | 1.493.116 | ||||||
| 238 | 10 | 04-01-2022 | 799.674 | ||||||
| 239 | 11 | 05-01-2022 | 138.211 | ||||||
| 240 | 13 | 05-01-2022 | 1.061.917 | ||||||
| 241 | 14 | 06-01-2022 | 688.784 | ||||||
| 242 | 15 | 06-01-2022 | 498.150 | ||||||
| 243 | 17 | 10-01-2022 | 10.501.103 |
Tabla 24 (página 37 · 1 filas)
| Permiso de |
|---|
| edificación N° |
Tabla 25 (página 37 · 1 filas)
| Fecha permiso de |
|---|
| edificación |
Tabla 26 (página 38 · 44 filas)
| N° | Permiso de edificación N° | Fecha permiso de edificación | Monto de derechos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| percibidos por el | |||||
| municipio | |||||
| ($) | |||||
| 244 | 19 | 10-01-2022 | 890.157 | ||
| 245 | 22 | 11-01-2022 | 1.862.694 | ||
| 246 | 23 | 11-01-2022 | 599.077 | ||
| 247 | 25 | 12-01-2022 | 917.249 | ||
| 248 | 30 | 13-01-2022 | 1.465.518 | ||
| 249 | 34 | 17-01-2022 | 750.784 | ||
| 250 | 38 | 21-01-2022 | 426.537 | ||
| 251 | 39 | 21-01-2022 | 15.264.145 | ||
| 252 | 42 | 21-01-2022 | 1.297.279 | ||
| 253 | 44 | 21-01-2022 | 1.115.700 | ||
| 254 | 45 | 26-01-2022 | 396.386 | ||
| 255 | 49 | 26-01-2022 | 1.054.564 | ||
| 256 | 50 | 26-01-2022 | 548.421 | ||
| 257 | 51 | 26-01-2022 | 3.518.743 | ||
| 258 | 53 | 26-01-2022 | 42.352.371 | ||
| 259 | 54 | 27-01-2022 | 921.704 | ||
| 260 | 56 | 27-01-2022 | 780.574 | ||
| 261 | 59 | 31-01-2022 | 1.293.456 | ||
| 262 | 60 | 31-01-2022 | 3.235.149 | ||
| 263 | 62 | 03-02-2022 | 840.288 | ||
| 264 | 63 | 03-02-2022 | 291.024 | ||
| 265 | 65 | 04-02-2022 | 1.878.390 | ||
| 266 | 67 | 04-02-2022 | 883.709 | ||
| 267 | 68 | 04-02-2022 | 552.464 | ||
| 268 | 69 | 04-02-2022 | 292.502 | ||
| 269 | 72 | 04-02-2022 | 560.059 | ||
| 270 | 77 | 04-02-2022 | 556.408 | ||
| 271 | 82 | 04-02-2022 | 1.434.704 | ||
| 272 | 84 | 11-02-2022 | 649.849 | ||
| 273 | 86 | 18-02-2022 | 1.462.691 | ||
| 274 | 87 | 21-02-2022 | 1.425.481 | ||
| 275 | 88 | 22-02-2022 | 1.497.603 | ||
| 276 | 91 | 24-02-2022 | 1.739.253 | ||
| 277 | 93 | 24-02-2022 | 1.737.226 | ||
| 278 | 96 | 28-02-2022 | 949.560 | ||
| 279 | 97 | 01-03-2022 | 840.699 | ||
| 280 | 100 | 03-03-2022 | 316.085 | ||
| 281 | 101 | 03-03-2022 | 2.071.881 | ||
| 282 | 102 | 03-03-2022 | 882.707 | ||
| 283 | 104 | 07-03-2022 | 712.033 | ||
| 284 | 108 | 09-03-2022 | 8.853.378 |
Tabla 27 (página 38 · 1 filas)
| Permiso de |
|---|
| edificación N° |
Tabla 28 (página 38 · 1 filas)
| Fecha permiso de |
|---|
| edificación |
Tabla 29 (página 39 · 44 filas)
| N° | Permiso de edificación N° | Fecha permiso de edificación | Monto de derechos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| percibidos por el | |||||
| municipio | |||||
| ($) | |||||
| 285 | 109 | 09-03-2022 | 1.082.246 | ||
| 286 | 110 | 09-03-2022 | 1.530.897 | ||
| 287 | 113 | 10-03-2022 | 21.256.766 | ||
| 288 | 114 | 11-03-2022 | 1.006.369 | ||
| 289 | 115 | 11-03-2022 | 1.049.459 | ||
| 290 | 117 | 17-03-2022 | 1.234.799 | ||
| 291 | 119 | 18-03-2022 | 910.531 | ||
| 292 | 120 | 18-03-2022 | 840.705 | ||
| 293 | 121 | 21-03-2022 | 24.922.745 | ||
| 294 | 122 | 21-03-2022 | 700.487 | ||
| 295 | 123 | 23-03-2022 | 510.429 | ||
| 296 | 125 | 24-03-2022 | 726.998 | ||
| 297 | 127 | 24-03-2022 | 1.229.745 | ||
| 298 | 130 | 28-03-2022 | 705.851 | ||
| 299 | 132 | 29-03-2022 | 454.195 | ||
| 300 | 133 | 30-03-2022 | 25.981.975 | ||
| 301 | 134 | 30-03-2022 | 1.689.920 | ||
| 302 | 136 | 31-03-2022 | 85.013.396 | ||
| 303 | 138 | 04-04-2022 | 1.546.363 | ||
| 304 | 139 | 04-04-2022 | 586.387 | ||
| 305 | 140 | 05-04-2022 | 1.318.741 | ||
| 306 | 141 | 05-04-2022 | 265.526 | ||
| 307 | 143 | 06-04-2022 | 2.060.979 | ||
| 308 | 145 | 06-04-2022 | 963.329 | ||
| 309 | 147 | 07-04-2022 | 1.850.832 | ||
| 310 | 148 | 08-04-2022 | 3.545.192 | ||
| 311 | 149 | 11-04-2022 | 1.242.601 | ||
| 312 | 150 | 13-04-2022 | 724.182 | ||
| 313 | 151 | 27-04-2022 | 655.397 | ||
| 314 | 153 | 14-04-2022 | 639.740 | ||
| 315 | 157 | 19-04-2022 | 868.011 | ||
| 316 | 158 | 20-04-2022 | 162.322 | ||
| 317 | 161 | 25-04-2022 | 576.804 | ||
| 318 | 162 | 26-04-2022 | 655.397 | ||
| 319 | 163 | 26-04-2022 | 655.397 | ||
| 320 | 164 | 27-04-2022 | 1.208.371 | ||
| 321 | 166 | 27-04-2022 | 766.173 | ||
| 322 | 167 | 28-04-2022 | 794.211 | ||
| 323 | 172 | 02-05-2022 | 1.544.750 | ||
| 324 | 175 | 05-05-2022 | 13.376 | ||
| 325 | 180 | 09-05-2022 | 1.474.206 |
Tabla 30 (página 39 · 1 filas)
| Permiso de |
|---|
| edificación N° |
Tabla 31 (página 39 · 1 filas)
| Fecha permiso de |
|---|
| edificación |
Tabla 32 (página 40 · 44 filas)
| N° | Permiso de edificación N° | Fecha permiso de edificación | Monto de derechos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| percibidos por el | |||||
| municipio | |||||
| ($) | |||||
| 326 | 181 | 09-05-2022 | 441.970 | ||
| 327 | 182 | 09-05-2022 | 745.118 | ||
| 328 | 187 | 13-05-2022 | 859.249 | ||
| 329 | 188 | 13-05-2022 | 862.550 | ||
| 330 | 189 | 13-05-2022 | 1.126.991 | ||
| 331 | 190 | 16-05-2022 | 137.390 | ||
| 332 | 191 | 16-05-2022 | 48.066 | ||
| 333 | 194 | 16-05-2022 | 3.449.316 | ||
| 334 | 195 | 16-05-2022 | 30.608 | ||
| 335 | 197 | 17-05-2022 | 38.906.049 | ||
| 336 | 198 | 18-05-2022 | 2.125.580 | ||
| 337 | 199 | 18-05-2022 | 582.547 | ||
| 338 | 200 | 19-05-2022 | 236.933 | ||
| 339 | 202 | 24-05-2022 | 356.813 | ||
| 340 | 203 | 24-05-2022 | 67.415.825 | ||
| 341 | 206 | 27-05-2022 | 443.192 | ||
| 342 | 207 | 27-05-2022 | 2.154.103 | ||
| 343 | 208 | 27-05-2022 | 855.902 | ||
| 344 | 209 | 27-05-2022 | 1.056.419 | ||
| 345 | 210 | 30-05-2022 | 609.802 | ||
| 346 | 211 | 31-05-2022 | 1.273.915 | ||
| 347 | 215 | 07-06-2022 | 12.801.086 | ||
| 348 | 216 | 09-06-2022 | 964.699 | ||
| 349 | 218 | 09-06-2022 | 801.778 | ||
| 350 | 223 | 16-06-2022 | 2.701.865 | ||
