Enlace
Auditorías · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 9 · 9 filas)
| CUENTA PRESUPUESTA- RIA | MATERIA ESPECÍFICA | UNIVERSO | MUESTRA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| N° | $ | N° | $ | ||
| 22-07-001 | Gastos en servicios de publicidad e impresión | 20 | 97.432.710 | 19 | 94.319.720 |
| 22-01-001 | Gastos Covid de origen presupuestario informados | 23 | 110.882.790 | 1 | 23.788.100 |
| 22-02-002 | 1 | 7.090.437 | |||
| 22-04-003 | 6 | 19.311.915 | |||
| 22-04-005 | 2 | 5.225.100 | |||
| 22-04-007 | 3 | 7.914.631 | |||
| 22-04-012 | 2 | 7.148.030 | |||
| 22-08-001 | 1 | 19.717.693 |
Tabla 2 (página 10 · 6 filas)
| CUENTA PRESUPUESTA- RIA | MATERIA ESPECÍFICA | UNIVERSO | MUESTRA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| N° | $ | N° | $ | ||
| 29-04-000 | Gastos Covid de origen presupuestario informados | 1 | 6.497.400 | ||
| 29-05-001 | 1 | 9.853.200 | |||
| 29-05-999 | 1 | 2.945.250 | |||
| 114-05-06-029 | Desembolsos relacionados con tratos directos por adquisición de maquinaria e insumos de sanitización | 2 | 8.143.718 | 1 | 3.002.919 |
| TOTAL | 45 | 216.459.218 | 39 | 206.850.395 |
Tabla 3 (página 11 · 8 filas)
| CONCEPTOS | PERÍODO | ||
|---|---|---|---|
| 2017 $ | 2018 $ | 2019 $ | |
| Presupuesto Inicial. | 41.700.000.000 | 45.250.000.000 | 50.974.140.000 |
| Presupuesto Final. | 44.251.256.000 | 48.570.894.000 | 55.751.617.000 |
| Presupuesto final Ajustado (*). | 43.454.605.000 | 47.803.640.000 | 54.189.242.000 |
| Ingresos Devengados Acumulados. | 41.965.687.244 | 46.062.342.645 | 51.641.819.480 |
| Ingresos Percibidos Acumulados. | 41.419.555.949 | 45.368.416.008 | 50.630.849.217 |
| Saldo Presupuestario en Base Devengada (diferencia entre el presupuesto final ajustado y el devengado acumulado). | 1.488.917.756 | 1.741.297.355 | 2.547.422.520 |
| Saldo Presupuestario en Base Percibido (diferencia entre el presupuesto final ajustado y los ingresos percibidos acumulados). | 2.035.049.051 | 2.435.223.992 | 3.558.392.783 |
Tabla 4 (página 12 · 2 filas)
| CONCEPTOS | PERÍODO | ||
|---|---|---|---|
| 2017 $ | 2018 $ | 2019 $ | |
| Ingresos por Percibir (diferencia entre ingresos devengados acumulados y los ingresos percibidos acumulados). | 546.131.295 | 693.926.637 | 1.010.970.263 |
Tabla 5 (página 14 · 4 filas)
| AÑO | % SOBREESTIMACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS | |
|---|---|---|
| DEVENGADO | PERCIBIDO | |
| 2017 | 3,43% | 4,68% |
| 2018 | 3,64% | 5,09% |
| 2019 | 4,70% | 6,57% |
Tabla 6 (página 15 · 8 filas)
| CONCEPTO | PERÍODO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 $ | 2018 $ | 2019 $ | |||
| Presupuesto Inicial | 41.700.000.000 | 45.250.000.000 | 50.974.140.000 | ||
| Presupuesto Final | 44.251.256.000 | 48.570.894.000 | 55.751.617.000 | ||
| Gastos Devengados Acumulados | 41.846.173.699 | 45.785.660.394 | 52.167.188.085 | ||
| Pagos Realizados Acumulados | 41.448.953.875 | 44.573.295.477 | 50.785.490.436 | ||
| Saldo Presupuestario en Base Devengada (diferencia entre el presupuesto final y el devengado acumulado) | 2.405.082.301 | 2.785.233.606 | 3.584.428.915 | ||
| Saldo Presupuestario en Base Pagada (diferencia entre el presupuesto final y el pago acumulado) | 2.802.302.125 | 3.997.598.523 | 4.966.126.564 | ||
| Deuda Exigible (diferencia entre el devengado acumulado y los pagos realizados acumulados) | 397.219.824 | 1.212.364.917 | 1.381.697.649 |
Tabla 7 (página 18 · 4 filas)
| AÑO | % SOBREESTIMACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS | |
|---|---|---|
| DEVENGADO | PAGADO | |
| 2017 | 5,44% | 6,33% |
| 2018 | 5,73% | 8,23% |
| 2019 | 6,43% | 8,91% |
Tabla 8 (página 21 · 2 filas)
| 73% $ 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82% $ 572.1 | ||||||
| 81% $ 3 | 84.417.678 |
Tabla 9 (página 22 · 6 filas)
| CUENTA | DEVENGADO ACUMULADO | PERCIBIDO ACUMULADO | POR PERCIBIR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| N° | CONCEPTO | $ | $ | % | $ |
| 115.12.10.000 | Ingresos por percibir | 841.414.908 | 614.452.163 | 73% | 226.962.745 |
| 115.12.10.001 | Permisos de circulación propios | 108.992.220 | 104.193.208 | 96% | 4.799.012 |
| 115.12.10.002 | Permisos de circulación Fondo Común | 181.653.739 | 173.655.427 | 96% | 7.998.312 |
| 115.12.10.003 | Patentes municipales | 339.422.123 | 291.811.855 | 86% | 47.610.268 |
| 115.12.10.004 | Otros | 211.346.826 | 44.791.673 | 21% | 166.555.153 |
Tabla 10 (página 22 · 1 filas)
| El hecho advertido vulnera el principio de |
|---|
| control consagrado en el artículo 3° de la ley N° 18.575. |
Tabla 11 (página 23 · 7 filas)
| ITEM | MONTO $ | IPC $ | MULTA $ | TOTAL $ |
|---|---|---|---|---|
| Patentes | 185.192.525 | 15.926.805 | 108.604.785 | 309.724.115 |
| Aseo | 27.698.993 | 2.382.131 | 16.243.510 | 46.324.634 |
| Publicidad | 17.955.369 | 1.544.226 | 10.530.079 | 30.029.674 |
| BNUP | 556.713 | 47.873 | 326.479 | 931.065 |
| Impuesto Único Tributario | 47.020 | 4.044 | 27.576 | 78.640 |
| Permisos de Circulación | 16.296.187 | 1.124.423 | 7.577.968 | 24.998.578 |
| TOTAL | 247.746.807 | 21.029.502 | 143.310.397 | 412.086.706 |
Tabla 12 (página 27 · 5 filas)
| RUT N° | ESTADO DE TRÁMITE | PÓLIZA ESTA VIGENTE EN SIAPER |
|---|---|---|
| 10.931.XXX-X | Autorizado - Válido | No |
| 11.859.XXX-X | Autorizado – Válido | Sí |
| 12.482.XXX-X | Autorizado – Válido | Sí |
| 15.604.XXX-X | Autorizado – Válido | Sí |
| 10.317.XXX-X | Autorizado - Válido | Sí |
Tabla 13 (página 29 · 5 filas)
| COMPROBANTE N° | FECHA | TIPO | MONTOS $ | DETALLE |
|---|---|---|---|---|
| 955 | 31/07/2020 | Traspaso | 25.186 | Ingreso depósito correspondiente a la caja N° 101, de 30 de julio de 2020. |
| 8.003.400 | ||||
| 956 | 31/07/2020 | Traspaso | 10.926.600 | Ingreso depósito correspondiente a la caja N° 101, de31 de julio de 2020. |
| 50.372 | ||||
| TOTAL | 19.005.558 |
Tabla 14 (página 35 · 3 filas)
| Firmado electrónicamente por: | |
|---|---|
| Nombre: | MANUEL ALVAREZ SAPUNAR |
| Cargo: | Jefe de Unidad de Control Externo |
| Fecha: | 11/02/2021 |
Tabla 15 (página 36 · 12 filas)
| CUENTA | DENOMINACIÓN | PRESUPUESTO | INGRESOS | RESULTADOS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | “3-4” | “2-3” | ||
| INICIAL $ | VIGENTE $ | DEVENGADO $ | PERCIBIDO $ | POR PERCIBIR $ | SALDO PRESUPUESTARIO BASE DEVENGADA $ | ||
| 11503 | Tributo sobre el uso de bienes y la realización de actividades | 25.544.500.000 | 26.284.450.000 | 25.307.308.133 | 24.870.053.908 | 437.254.225 | 977.141.867 |
| 11505 | Transferencias corrientes | 8.550.000.000 | 10.227.585.000 | 10.107.033.779 | 10.107.033.779 | 0 | 120.551.221 |
| 11506 | Rentas de la Propiedad | 91.000.000 | 91.000.000 | 80.107.531 | 80.107.531 | 0 | 10.892.469 |
| 11508 | Otros ingresos corrientes | 5.559.500.000 | 6.009.844.000 | 5.710.399.509 | 5.691.449.608 | 18.949.901 | 299.444.491 |
| 11510 | Venta de activos no financieros | 0 | 56.778.000 | 3.115.000 | 3.115.000 | 0 | 53.663.000 |
| 11512 | Recuperación de préstamos | 575.000.000 | 477.508.000 | 474.344.847 | 384.417.678 | 89.927.169 | 3.163.153 |
| 11513 | Transferencias para gastos capital | 130.000.000 | 307.440.000 | 283.378.445 | 283.378.445 | 0 | 24.061.555 |
| 11515 | Saldo Inicial de caja | 1.250.000.000 | 796.651.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 41.700.000.000 | 44.251.256.000 | 41.965.687.244 | 41.419.555.949 | 546.131.295 | 1.488.917.756 | |
| PRESUPUESTO. FINAL AJUSTADO | 4.454.605.000 | 96,57% | 95,32% | 1,26% | 3,43% |
Tabla 16 (página 37 · 11 filas)
| CUENTA | DENOMINACIÓN | PRESUPUESTO | INGRESOS | RESULTADOS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | “3-4” | “2-3” | ||
| INICIAL $ | VIGENTE $ | DEVENGADO $ | PERCIBIDO $ | POR PERCIBIR $ | SALDO PRESUPUESTARIO BASE DEVENGADA $ | ||
| 11503 | Tributo sobre el uso de bienes y la realización de actividades | 28.048.850.000 | 28.772.600.000 | 28.155.360.345 | 27.615.927.324 | 539.433.021 | 617.239.655 |
| 11505 | Transferencias corrientes | 9.425.782.000 | 11.729.677.000 | 10.767.602.966 | 10.767.602.966 | 0 | 962.074.034 |
| 11506 | Rentas de la Propiedad | 83.000.000 | 83.000.000 | 81.832.075 | 81.832.075 | 0 | 1.167.925 |
| 11508 | Otros ingresos corrientes | 5.871.000.000 | 6.276.500.000 | 6.108.047.222 | 6.077.489.086 | 30.558.136 | 168.452.778 |
| 11512 | Recuperación de préstamos | 536.368.000 | 666.713.000 | 696.044.628 | 572.109.148 | 123.935.480 | -29.331.628 |
| 11513 | Transferencias para gastos capital | 135.000.000 | 275.150.000 | 253.455.409 | 253.455.409 | 0 | 21.694.591 |
| 11515 | Saldo Inicial de caja | 1.150.000.000 | 767.254.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 45.250.000.000 | 48.570.894.000 | 46.062.342.645 | 45.368.416.008 | 693.926.637 | 1.741.297.355 | |
| PRESUPUESTO FINAL AJUSTADO | 47.803.640.000 | 96,36% | 94,91% | 1,45% | 3,64% |
Tabla 17 (página 38 · 11 filas)
| CUENTA | DENOMINACIÓN | PRESUPUESTO | INGRESOS | RESULTADOS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | $ | 4 | “3-4” | “2-3” | ||
| INICIAL $ | VIGENTE $ | DEVENGADO $ | PERCIBIDO $ | POR PERCIBIR $ | SALDO PRESUPUESTARIO BASE DEVENGADA $ | ||
| 11503 | Tributo sobre el uso de bienes y la realización de actividades | 30.745.000.000 | 32.902.643.000 | 31.298.711.132 | 30.568.437.607 | 730.273.525 | 1.603.931.868 |
| 11505 | Transferencias corrientes | 11.372.140.000 | 12.263.658.000 | 12.056.184.003 | 12.056.184.003 | 0 | 207.473.997 |
| 11506 | Rentas de la Propiedad | 83.000.000 | 83.000.000 | 82.554.430 | 82.554.430 | 0 | 445.570 |
| 11508 | Otros ingresos corrientes | 7.085.000.000 | 7.356.692.000 | 6.708.329.365 | 6.654.595.372 | 53.733.993 | 648.362.635 |
| 11512 | Recuperación de préstamos | 599.000.000 | 875.687.000 | 841.414.908 | 614.452.163 | 226.962.745 | 34.272.092 |
| 11513 | Transferencias para gastos capital | 265.000.000 | 707.562.000 | 654.625.642 | 654.625.642 | 0 | 52.936.358 |
| 11515 | Saldo Inicial de caja | 825.000.000 | 1.562.375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 50.974.140.000 | 55.751.617.000 | 51.641.819.480 | 50.630.849.217 | 1.010.970.263 | 2.547.422.520 | |
| PRESUPUESTO FINAL AJUSTADO | 54.189.242.000 | 95,30% | 93,43% | 1,87% | 4,70% |
Tabla 18 (página 39 · 12 filas)
| CUENTA | DENOMINACIÓN | PRESUPUESTO | GASTOS | RESULTADOS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | “3-4” | “2-3” | ||
| INICIAL $ | VIGENTE $ | DEVENGADO $ | PAGADO $ | DEUDA EXIGIBLE $ | SALDO PRESUPUESTARIO BASE DEVENGADA $ | ||
| 21521 | Gastos en Personal | 5.821.745.000 | 5.966.080.000 | 5.952.848.620 | 5.914.316.061 | 38.532.559 | 13.231.380 |
| 21522 | Bienes y Servicios de Consumo | 14.982.000.000 | 13.027.293.000 | 12.283.741.126 | 11.999.659.936 | 284.081.190 | 743.551.874 |
| 21524 | Transferencias Corrientes | 17.941.650.000 | 20.183.292.000 | 19.773.950.808 | 19.743.520.039 | 30.430.769 | 409.341.192 |
| 21526 | Otros Gastos Corrientes | 155.000.000 | 204.758.000 | 196.365.817 | 196.272.243 | 93.574 | 8.392.183 |
| 21529 | Adquisición de Activos no Financieros | 290.000.000 | 208.350.000 | 165.626.023 | 121.544.291 | 44.081.732 | 42.723.977 |
| 21531 | Iniciativas de Inversión | 1.594.605.000 | 2.773.950.000 | 1.586.709.835 | 1.586.709.835 | 0 | 1.187.240.165 |
| 21533 | Transferencias de Capital | 0 | 93.000.000 | 92.399.900 | 92.399.900 | 0 | 600.100 |
| 21534 | Servicio de la Deuda | 915.000.000 | 1.794.533.000 | 1.794.531.570 | 1.794.531.570 | 0 | 1.430 |
| TOTAL | 41.700.000.000 | 44.251.256.000 | 41.846.173.699 | 41.448.953.875 | 397.219.824 | 2.405.082.301 | |
| PROPORCIÓN DEL PRESUPUESTO VIGENTE | 94,56% | 93,67% | 0,90% | 5,44% |
Tabla 19 (página 40 · 12 filas)
| CUENTA | DENOMINACIÓN | PRESUPUESTO | GASTOS | RESULTADOS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | “3-4” | “2-3” | ||
| INICIAL $ | VIGENTE $ | DEVENGADO $ | PAGADO $ | DEUDA EXIGIBLE $ | SALDO PRESUPUESTARIO BASE DEVENGADA $ | ||
| 21521 | Gastos en Personal | 6.334.000.000 | 7.045.332.000 | 6.935.778.579 | 6.889.555.359 | 46.223.220 | 109.553.421 |
| 21522 | Bienes y Servicios de Consumo | 15.317.090.000 | 14.632.124.000 | 13.871.561.474 | 12.837.537.962 | 1.034.023.512 | 760.562.526 |
| 21524 | Transferencias Corrientes | 19.737.910.000 | 23.364.349.000 | 22.437.532.120 | 22.327.347.547 | 110.184.573 | 926.816.880 |
| 21526 | Otros Gastos Corrientes | 235.000.000 | 221.715.000 | 189.280.218 | 189.024.332 | 255.886 | 32.434.782 |
| 21529 | Adquisición de Activos no Financieros | 529.000.000 | 240.106.000 | 162.560.056 | 155.423.149 | 7.136.907 | 77.545.944 |
| 21531 | Iniciativas de Inversión | 2.017.000.000 | 2.628.046.000 | 1.765.253.591 | 1.750.712.772 | 14.540.819 | 862.792.409 |
| 21533 | Transferencias de Capital | 95.000.000 | 42.000.000 | 40.150.000 | 40.150.000 | 0 | 1.850.000 |
| 21534 | Servicio de la Deuda | 985.000.000 | 397.222.000 | 383.544.356 | 383.544.356 | 0 | 13.677.644 |
| TOTAL | 45.250.000.000 | 48.570.894.000 | 45.785.660.394 | 44.573.295.477 | 1.212.364.917 | 2.785.233.606 | |
| PROPORCIÓN DEL PRESUPUESTO VIGENTE | 94,27% | 91,77% | 2,50% | 5,73% |
Tabla 20 (página 41 · 13 filas)
| CUENTA | DENOMINACIÓN | PRESUPUESTO | GASTOS | RESULTADOS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | “3-4” | “2-3” | ||
| INICIAL $ | VIGENTE $ | DEVENGADO $ | PAGADO $ | DEUDA EXIGIBLE $ | SALDO PRESUPUESTARIO BASE DEVENGADA $ | ||
| 21521 | Gastos en Personal | 7.398.093.000 | 7.920.905.286 | 7.746.609.454 | 7.696.361.944 | 50.247.510 | 174.295.832 |
| 21522 | Bienes y Servicios de Consumo | 16.184.623.000 | 16.887.794.649 | 15.066.015.016 | 14.068.450.972 | 997.564.044 | 1.821.779.633 |
| 21523 | Prestaciones de Seguridad Social | 0 | 62.500.000 | 57.614.797 | 57.614.797 | 0 | 4.885.203 |
| 21524 | Transferencias Corrientes | 23.286.169.000 | 26.124.058.065 | 25.632.942.684 | 25.513.766.099 | 119.176.585 | 491.115.381 |
| 21526 | Otros Gastos Corrientes | 235.000.000 | 338.000.000 | 317.197.073 | 308.515.734 | 8.681.339 | 20.802.927 |
| 21529 | Adquisición de Activos no Financieros | 263.000.000 | 238.072.000 | 176.947.664 | 162.096.093 | 14.851.571 | 61.124.336 |
| 21531 | Iniciativas de Inversión | 2.717.255.000 | 2.968.856.000 | 1.959.612.129 | 1.768.435.529 | 191.176.600 | 1.009.243.871 |
| 21533 | Transferencias de Capital | 85.000.000 | 68.000.000 | 67.583.100 | 67.583.100 | 0 | 416.900 |
| 21534 | Servicio de la Deuda | 805.000.000 | 1.143.431.000 | 1.142.666.168 | 1.142.666.168 | 0 | 764.832 |
| TOTAL | 50.974.140.000 | 55.751.617.000 | 52.167.188.085 | 50.785.490.436 | 1.381.697.649 | 3.584.428.915 | |
| PROPORCIÓN DEL PRESUPUESTO VIGENTE | 93,57% | 91,09% | 2,48 | 6,43% |
Tabla 21 (página 42 · 10 filas)
| MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA | SESIÓN CONCEJO MUNICIPAL | DECRETO ALCALDICIO | INGRESOS | GASTOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | N° | FECHA | N° | FECHA | AUMENTO M$ | DISMINUCIÓN M$ | SALDO M$ | AUMENTO M$ | DISMINUCIÓN M$ | SALDO M$ |
| 1 | 74 | 18/01/2019 | E-171/2019 | 18/01/2019 | 2.653.633 | 0 | 2.653.633 | 2.665.068 | 11.405 | 2.653.663 |
| 2 | 76 | 07/02/2019 | E-334/2019 | 07/02/2019 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 55.000 | 0 |
| 3 | 84 | 02/05/2019 | E-1475/2019 | 13/05/2019 | 0 | 0 | 0 | 181.320 | 181.320 | 0 |
| 4 | 87 | 13/06/2019 | E-3170/2019 | 13/06/2019 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 5 | 95 | 20/08/2019 | E-4161/2019 | 20/08/2019 | 386.793 | 0 | 386.793 | 1.061.154 | 674.361 | 386.793 |
| 6 | 101 | 24/10/2019 | E-5026/2019 | 24/10/2019 | 777.500 | 123.541 | 653.959 | 794.959 | 141.000 | 653.959 |
| 7 | 104 | 28/11/2019 | E-5414/2019 | 28/11/2019 | 71.789 | 14.999 | 56.790 | 144.790 | 88.000 | 56.790 |
| 8 | 107 | 26/12/2019 | E-5754/2019 | 26/12/2019 | 2.017.272 | 991.000 | 1.026.272 | 1.295.122 | 268.850 | 1.026.272 |
| TOTAL | 4.777.447 | 4.777.477 |
Tabla 22 (página 43 · 34 filas)
| T | COMPROBANTE | RUT N° | NOMBRE | HABER $ | GLOSA | PAGO* | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | FECHA | FECHA | DETALLE | |||||||||||
| 3 | 9 | 02/01/2020 | 96.670.840-9 | DIMERC S.A. | 7.448.270 | Cancela compra de cajas de mercadería para el Depto. Social, según | 07/04/2020 | Decreto | ||||||
| Factura Electrónica Nª 8803699, Decreto E-5036/19, Orden de compra | N° 180/2020 | |||||||||||||
| N° 2686-152-CM19 y detalle adjunto. | (cheque) | |||||||||||||
| 3 | 13 | 02/01/2020 | 60.806.000-6 | CASA DE MONEDA DE CHILE S | 972.230 | Cancela compra de especies valoradas solicitadas por Tesorería | N/A | Anulada con el | ||||||
| Municipal, según Factura Electrónica Nª 320301, Decreto E-5607/2019, | devengado | |||||||||||||
| Orden de Compra 2683-830-CM19 y detalle adjunto. | N° 0013/2020 | |||||||||||||
| 3 | 32 | 02/01/2020 | 60.501.000-8 | SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR | 54.288 | Cancela publicaciones en el Diario Oficial de la República de Chile, | 05/05/2020 | Decreto | ||||||
| extracto de expropiaciones causas V-62-2008, V-135-2008, según | N° 216/2020 | |||||||||||||
| Decreto E-5373/19 y detalle adjunto. | (cheque) | |||||||||||||
| 3 | 54 | 02/01/2020 | 87.606.700-5 | AUTOMÁTICA Y REGULACIÓN S | 54.433.072 | Cancela Licitación Pública para la ejecución del Proyecto denominado | 08/05/2020 | Decreto N° 112/2020 (transferencia) | ||||||
| Servicio de Mantención Preventiva y Correctiva de Semáforos de la | ||||||||||||||
| Comuna de Colina ¨ID 2686-91-LR16, correspondiente a Obras de | ||||||||||||||
| Semaforización Camino San Miguel, según Factura Electrónica | ||||||||||||||
| N° 40.953, Nota de Crédito Nª 2.295, Orden de Compra ID-2686-4- | ||||||||||||||
| SE17, Decreto E-2550/16, Decreto E-0039-0237/17 y detalle adjunto. | ||||||||||||||
| 3 | 74 | 02/01/2020 | 4.600.172-9 | GABRIELA ESTER VALDÉS PAI | 204.637 | Cancela arriendo de inmueble destinado a oficina municipal, ubicada | 22/12/2020 | Decreto | ||||||
| en Los Copihues N° 108 Villa La Concepción, correspondiente al mes | N° 5.992/2020 | |||||||||||||
| de noviembre del 2019, según Decreto E-2112/08 y detalle adjunto. | (transferencia) | |||||||||||||
| 3 | 79 | 02/01/2020 | 96.587.380-5 | VIGATEC S A | 902.784 | Cancela "Servicio arriendo de dos Kioscos de auto atención para | 25/05/2020 | Decreto N° 1.687 (cheque) | ||||||
| entrega de certificados y realización de trámites con Software | ||||||||||||||
| Chileatiende, serán instalados en el edificio Consistorial y Oficina | ||||||||||||||
| Municipal de Chicureo", con vigencia 36 meses, según Decreto E- | ||||||||||||||
| 4767/19 aprobación CM, Orden Compra N°2686-136-CM19 y | ||||||||||||||
| antecedentes adjuntos. | ||||||||||||||
| 3 | 107 | 02/01/2020 | 86.915.400-8 | SEMBCORP AGUAS CHACABUCO | 196.010 | Cancela ayuda económica a persona de escasos recursos de la | 17/04/2020 | Decreto N° 36 (cheque) | ||||||
| comuna, Sra. Daniela Catalina Muñoz Paten, CI. 21.273.618-k, | ||||||||||||||
| destinados a fin financiar deuda de suministros básicos, según | ||||||||||||||
| Memorándum N° 2896/2019 e Informe Social N° 243/2019 de Dideco y | ||||||||||||||
| detalle adjunto | ||||||||||||||
| 3 | 108 | 02/01/2020 | 77.760.050-8 | EMPRESA FUNERARIA CORONAS | 325.000 | Cancela ayuda económica a persona de escasos recursos de la | 17/04/2020 | Decreto N° 37 (cheque) | ||||||
| comuna, Sra. Ginette Fayette Sterlin, CI. 26.626.257-4, destinados a | ||||||||||||||
| fin financiar servicios funerarios, según Memorándum N° 2979/2019 e | ||||||||||||||
| Informe Social N° 021/2019 de Dideco y detalle adjunto |
Tabla 23 (página 43 · 1 filas)
| CASA DE MONEDA |
|---|
| DE CHILE S |
Tabla 24 (página 43 · 1 filas)
| SUBSECRETARÍA |
|---|
| DEL INTERIOR |
Tabla 25 (página 43 · 2 filas)
| Decreto |
|---|
| N° 112/2020 |
| (transferencia) |
Tabla 26 (página 43 · 1 filas)
| AUTOMÁTICA Y |
|---|
| REGULACIÓN S |
Tabla 27 (página 43 · 1 filas)
| GABRIELA ESTER |
|---|
| VALDÉS PAI |
Tabla 28 (página 43 · 2 filas)
| Decreto |
|---|
| N° 1.687 |
| (cheque) |
Tabla 29 (página 43 · 2 filas)
| SEMBCORP |
|---|
| AGUAS |
| CHACABUCO |
Tabla 30 (página 43 · 1 filas)
| Decreto |
|---|
| N° 36 (cheque) |
Tabla 31 (página 43 · 2 filas)
| EMPRESA |
|---|
| FUNERARIA |
| CORONAS |
Tabla 32 (página 43 · 1 filas)
| Decreto |
|---|
| N° 37 (cheque) |
Tabla 33 (página 44 · 18 filas)
| T | COMPROBANTE | RUT N° | NOMBRE | HABER $ | GLOSA | PAGO* | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | FECHA | FECHA | DETALLE | |||||||||||||
| 3 | 117 | 02/01/2020 | 69.071.500-7 | I. MUNICIPALIDAD DE COLIN | 158.157 | Cancela devolución de dinero por concepto de multas de tránsito, por | 31/12/2020 | Decreto | ||||||||
| estar eliminadas por pago del Servicio de Registro Civil e Identificación, | N° 226 | |||||||||||||||
| según Decreto E-5503/2019. | (cheque) | |||||||||||||||
| 3 | 118 | 02/01/2020 | 9.573.438-3 | EMILIO EURELIO SALAZAR CA | 29.538 | Cancela devolución por concepto de licencia de conducir, según Decreto E-5612/2019. | Cancela devolución por concepto de licencia de conducir, según | 30/12/2020 | Decreto | |||||||
| Decreto E-5612/2019. | N° 227 | |||||||||||||||
| (cheque) | ||||||||||||||||
| 3 | 119 | 02/01/2020 | 69.061.000-0 | I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA | 163.003 | Cancela permisos de circulación ingresos en el mes de mayo de 2019, | 05/08/2020 | Decreto | ||||||||
| según circular L-17 del Ministerio del Interior, PPU WR-8085-4, CTVR- | N° 194 | |||||||||||||||
| 77-4, y Memorándum N°165/2019 de Tránsito. | (cheque) | |||||||||||||||
| 3 | 121 | 02/01/2020 | 69.051.100-2 | I. MUNICIPALIDAD DE LOS A | 29.215 | Cancela permisos de circulación ingresos en el mes de Mayo de 2019, | 07/08/2020 | Decreto | ||||||||
| según circular L-17 del Ministerio del Interior, PPU DD-6708-5 y | N° 195 | |||||||||||||||
| Memorándum N°150/2019 de Tránsito. | (cheque) | |||||||||||||||
| 3 | 821 | 28/02/2020 | 69.060.600-3 | I. MUNICIPALIDAD DE NOGAL | 57.211 | Cancela permisos de circulación ingresos en el mes de Mayo de 2019, según circular L-17 del Ministerio del Interior, PPU UP-8897-K y Memorándum N°152/2019 de Tránsito. | Cancela permisos de circulación ingresos en el mes de Mayo de 2019, | 31/12/2020 | Sin | |||||||
| según circular L-17 del Ministerio del Interior, PPU UP-8897-K y | información de | |||||||||||||||
| Memorándum N°152/2019 de Tránsito. | Decreto | |||||||||||||||
| (cheque) | ||||||||||||||||
| TOTAL | 64.973.415 |
Tabla 34 (página 44 · 1 filas)
| I. MUNICIPALIDAD |
|---|
| DE COLIN |
Tabla 35 (página 44 · 1 filas)
| EMILIO EURELIO |
|---|
| SALAZAR CA |
Tabla 36 (página 44 · 1 filas)
| I. MUNICIPALIDAD |
|---|
| DE VIÑA |
Tabla 37 (página 44 · 1 filas)
| I. MUNICIPALIDAD |
|---|
| DE LOS A |
Tabla 38 (página 44 · 1 filas)
| I. MUNICIPALIDAD |
|---|
| DE NOGAL |
Tabla 39 (página 45 · 11 filas)
| N° | N° CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCIÓN | SALDO AL 31 DE JULIO DE 2020 $ |
|---|---|---|---|
| 1 | 10526315 | Programas Habitacionales | 15.051.662 |
| 2 | 35404272 | Fondos Seguridad Publica | 1.690.566.013 |
| 3 | 35404701 | MIDEPLAN | 128.934.283 |
| 4 | 57018693 | Remuneraciones | 147.084 |
| 5 | 57018707 | Cuenta Principal | 1.714.899.876 |
| 6 | 57018715 | Fondo Común Municipal | 230.860.337 |
| 7 | 57018731 | Fondos de Terceros | 69.600.957 |
| 8 | 57018740 | Otras Municipalidades | 47.052.991 |
| 9 | 57018758 | Fondos de Otras Instituciones | 2.270.137.915 |
| 10 | 57018766 | Permisos de Circulación | 543.739.896 |
| 11 | 57018871 | Cuenta Complementaria | 541.249.890 |
Tabla 40 (página 46 · 11 filas)
| CUENTA CORRIENTE | GIRADORES INFORMADOS POR EL BANCO | GIRADORES INFORMADOS POR ENTIDAD MUNICIPAL | GIRADORES NO REGISTRADOS EN SIAPER | GIRADOR REGISTRADO EN SIAPER Y NO INFORMADO POR EL BANCO Y EL MUNICIPIO |
|---|---|---|---|---|
