Enlace
Dirección de Obras Municipales - permisos y autorizaciones del Art. 116 bis C LGUC · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 1 filas)
| Energía Limpia y Libre de Residuos DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES CERTIFICADO Nº RESOLUCIÓN DOM PUBLICIDAD MUNICIPAL DE PERMISOS ART 116 BIS C 166/2026 DE LA LGUC DE FECHA 06-05-2026 |
|---|
| LISTADODEPERMISOSYAUTORIZACIONESOTORGADOSDURANTEELMESDEABRIL(MESANTERIOR),DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 116 BIS C DE LA LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES. a) Lo establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), modificada a través de la Ley Nº21.718, sobre agilización de permisos de construcción, que sustituyó el artículo 116 Bis C; la Ley Nº20.285, sobre acceso a la información pública, particularmente lo referido en los artículos 5° y 7°; b) La ley NºlS.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, particularmente en su artículo 24; CONSIDERANDO: l.Elartículo116bisCdelaLGUC-modificadoporlaLeyNº21.718,sobreagilizacióndepermisosdeconstrucciónque dispone que "La municipalidad deberá publicar en su sitio web, a más tardar el quinto día hábil de cada mes, una resolución de la Dirección de Obras Municipales que contenga el listado con todos los permisos y autorizaciones que hubiesen sido otorgados durante el mes anterior, junto con una copia de aquellos En dicha publicación se dejará expresa constancia de la fecha en que se realiza y, a contar de ésta, los permisos y autorizaciones se presumirán de derecho conocidos, para efectos de lo dispuesto en el artículo 118 bis". 2. Las instrucciones impartidas por el Consejo para la Transparencia, mediante oficio 11829 de fecha 16-05-2025, que establece el mecanismo de publicación en el sitio Transparencia Activa, respecto a la implementación del Artículo 116 Bis C de la LGUC y en concordancia con la ley Nº20.285 sobre acceso a la información pública. RESUELVO: l. INFÓRMESE el listado de permisos y autorizaciones otorgados por esta Dirección de Obras Municipales durante el mes de ABRIL (MES ANTERIOR) de 2026, contenido en el anexo a esta Resolución. 2.ENVÍASElapresenteResolución,juntoconlacopiadelospermisosyautorizacionescorrespondientes,alencargado de Transparencia activa municipal Patricia Hinojosa Ferrada, Encargada de la Unidad de Transparencia, para que realice las publicaciones respectivas de conformidad con el artículo 116 bis C de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y artículo 7 de la Ley Nº20.285, sobre acceso a la información pública. ILC / MBO IVÁN LEÓN CORREA. ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES Código Firma Digital:: 2026712CERTIND |
Tabla 2 (página 1 · 3 filas)
| CERTIFICADO Nº |
|---|
| 166/2026 |
| DE FECHA |
| 06-05-2026 |
Tabla 3 (página 2 · 32 filas)
| ANEXO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LISTADO DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES OTORGADAS POR LA DOM DE COLINA MES DE ABRIL DE 2026 | ||||||
| N° | TIPO DE APROBACIÓN | N° APROBACIÓN | FECHA APROBACIÓN | DESTINO | DIRECCIÓN PREDIO | ROL PREDIO |
| 1 | CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS MENOR - AMPLIACIÓN HASTA 100 M2 | 59-2026 | 01-04-2026 | Ampliación local comercial | LABARCA 084 | 47-4 |
| 2 | RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE ANTEPROYECTO DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 104-2026 | 02-04-2026 | ANTEPROYECTO COMERCIO | GUAY GUAY 8595 | 1021-50 |
| 3 | PERMISO DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 105-2026 | 02-04-2026 | VIVIENDA | SERVIDUMBRE DE TRANSITO SIN NUMERO PARCELA 26 A | 810-24 |
| 4 | CERTIFICADO DE OBRAS DE URB. GARANTIZADAS | 19-2026 | 02-04-2026 | SERVIDUMBRE DE TRANSITO SIN NUMERO | 164-4 | |
| 5 | CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 60-2026 | 02-04-2026 | VIVIENDA UNIFAMILIAR | CORONA AUSTRAL 10571 | 1165-1 |
| 6 | CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN (Permiso y Recepción definitiva) VIVIENDA SUPERFICIE CUYOS RECINTOS HABITABLES, INCLUIDOS BAÑOS Y COCINA, NO EXCEDAN DE 140 M2, DE HASTA 2.000 UF ACOGIDA AL TITULO I DE LA LEY N° 20.898. | 61-2026 | 02-04-2026 | REGULARIZACIÓN VIVIENDA | REGIDOR PORFIRIO LETELIER 1152 | 529-25 |
| 7 | CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - ALTERACIÓN | 62-2026 | 02-04-2026 | VIVIENDA | SERVIDUMBRE DE TRANSITO SIN NUMERO PARCELA 1 | 1111-6 |
| 8 | CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 63-2026 | 02-04-2026 | VIVIENDA | SERVIDUMBRE DE TRANSITO SIN NUMERO | 1073-7 |
| 9 | PERMISO DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 106-2026 | 07-04-2026 | STRIP CENTER ALGARROBAL | SERVIDUMBRE DE TRANSITO SIN NUMERO | 1075-14 |
| 10 | PERMISO DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 107-2026 | 07-04-2026 | PERMISO DE OBRA NUEVA - VIVIENDA | SERVIDUMBRE DE TRANSITO SIN NUMERO PARCELA 1 | 1111-5 |
| 11 | PERMISO DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 108-2026 | 07-04-2026 | VIVIENDA UNIFAMILIAR | SERVIDUMBRE DE TRANSITO SIN NUMERO | 899-74 |
| 12 | RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE ANTEPROYECTO DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 109-2026 | 08-04-2026 | ANTEPROYECTO CONDOMINIO TIPO A | LA CATANA SIN NUMERO | 1016-186 |
| 13 | PERMISO DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 110-2026 | 08-04-2026 | COPROPIEDAD TIPO A | PARQUE BRISAS NORTE 22550 | 169-248 |
| 14 | RESOLUCION DE APROBACION DE FUSION | 20-2026 | 08-04-2026 | FUSION | CONCEPCION 0115 | 42-3 |
| 15 | RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS DE URBANIZACION | 7-2026 | 08-04-2026 | RDU | SERVIDUMBRE DE TRANSITO SIN NUMERO HIJUELA 4 | 1720-53 |
| 16 | PERMISO DE EDIFICACIÓN - ALTERACIÓN | 111-2026 | 10-04-2026 | ALTERACIÓN - HABILITACIÓN LOCAL | MARIA ESTER FUENZALIDA 404 | 245-8 |
| 17 | CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 64-2026 | 10-04-2026 | CENTRO COMUNITARIO | LA TIRANA 2164 PARCELA 4 A - 2 A | 758-29 |
| 18 | PERMISO DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 112-2026 | 13-04-2026 | VIVIENDA UNIFAMILIAR | SERVIDUMBRE DE TRANSITO SIN NUMERO | 871-28 |
| 19 | PERMISO DE OBRA MENOR- MODIFICACIONES DE EDIFICACIONES EXISTENTES QUE NO ALTEREN SU ESTRUCTURA | 113-2026 | 13-04-2026 | HABILITACIÓN LOCAL 9D | DEL VALLE 10714 | 173-142 |
| 20 | CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - AMPLIACIÓN MAYOR A 100 M2 | 65-2026 | 13-04-2026 | COMERCIO | FONTT 011 | 2-22 |
| 21 | RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS DE URBANIZACION | 8-2026 | 13-04-2026 | RECEPCIÓN DE URBANIZACIÓN | LA CATANA 1700 PARCELA 19 Y 20 | 1017-101 |
| 22 | PERMISO DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 114-2026 | 14-04-2026 | VIVIENDA UNIFAMILIAR | COMBARBALITA 10457 | 1386-203 |
| 23 | PERMISO DE OBRA MENOR- MODIFICACIONES DE EDIFICACIONES EXISTENTES QUE NO ALTEREN SU ESTRUCTURA | 115-2026 | 14-04-2026 | Permiso de Obra Menor/ habilitación clínica dental | CHAMISERO 10290 | 1287-171 |
| 24 | CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 66-2026 | 14-04-2026 | 161 VIVIENDAS Y 2 LOCALES COMERCIALES | COLINA 2520 | 1520-30 |
| 25 | CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 67-2026 | 14-04-2026 | VIVIENDA UNIFAMILIAR | SERVIDUMBRE DE TRANSITO SIN NUMERO | 899-138 |
| 26 | CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 68-2026 | 14-04-2026 | BODEGAJE DE CONTAINERS Y OFICINA ADMINISTRATIVA | SERVIDUMBRE DE TRANSITO SIN NUMERO PARCELA 9 | 1090-2 |
| 27 | CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 69-2026 | 14-04-2026 | VIVIENDA UNIFAMILIAR | SERVIDUMBRE DE TRANSITO SIN NUMERO | 1312-65 |
| 28 | CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 70-2026 | 14-04-2026 | VIVIENDA UNIFAMILIAR | CORONA AUSTRAL 10520 | 1165-10 |
| 29 | CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 71-2026 | 14-04-2026 | VIVIENDA UNIFAMILIAR | SERVIDUMBRE DE TRANSITO SIN NUMERO | 1244-5 |
| 30 | RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS DE URBANIZACION | 9-2026 | 14-04-2026 | COLINA 2520 | 1520-30 |
Tabla 4 (página 3 · 32 filas)
| 31 | PERMISO DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 116-2026 | 15-04-2026 | PERMISO DE OBRA NUEVA | SERVIDUMBRE DE TRANSITO SIN NUMERO | 1467-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | PERMISO DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 117-2026 | 15-04-2026 | VIVIENDA UNIFAMILIAR | SERVIDUMBRE DE TRANSITO SIN NÚMERO | 899-110 |
| 33 | PERMISO DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 118-2026 | 15-04-2026 | 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES | SERVIDUMBRE DE TRANSITO SIN NUMERO | 1125-25 |
| 34 | APROBACION DE ANTEPROYECTO DE LOTEO | 21-2026 | 15-04-2026 | ANTEPROYECTO DE LOTEO | TRANSVERSAL COLINA SIN NUMERO PARCELA 23 RESTO | 164-761 |
| 35 | COPROPIEDAD INMOBILIARIA | 22-2026 | 15-04-2026 | COPROPIEDAD INMOBILIARIA | SANTA ELENA 2.231 FUSIÓN Y SUBDIVISIÓN LT A Y B | 1407-378 |
| 36 | RESOLUCION DE APROBACION DE LOTEO (LOTEO, URBANIZACIÓN, LOTEO CON CONSTRUCCION SIMULTANEA, LOTEO DFL 2 CON CONSTRUCCION SIMULTANEA) | 23-2026 | 15-04-2026 | URBANIZACIÓN (ÁREA AFECTA A UTILIDAD PUBLICA) | REINA NORTE (E15N) SIN NUMERO SC A PTE C1 Y C2 | 1362-5 |
| 37 | CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 72-2026 | 15-04-2026 | BODEGAS PARA ARRIENDO | SERVIDUMBRE DE TRANSITO SIN NUMERO | 166-229 |
| 38 | CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 73-2026 | 15-04-2026 | Centro Medico | GUAY GUAY 10101 | 1022-13 |
| 39 | RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE ANTEPROYECTO DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 119-2026 | 16-04-2026 | ANTEPROYECTO DE EDIFICACIÓN ASOCIADA A LOTEO CON CONSTRUCCIÓN DFL N°2 | TRANSVERSAL COLINA SIN NUMERO PARCELA 23 RESTO | 164-761 |
| 40 | COPROPIEDAD INMOBILIARIA | 24-2026 | 16-04-2026 | COPROPIEDAD INMOBILIARIA | GUAY GUAY 10.851 | 1452-29 |
| 41 | CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 74-2026 | 17-04-2026 | VIVIENDA UNIFAMILIAR | RIO ELBA 252 | 1454-187 |
| 42 | PERMISO DE OBRA MENOR- AMPLIACIÓN HASTA 100 M2 | 120-2026 | 21-04-2026 | OBRA MENOR | SANTA ELENA 1960-86 | 1681-86 |
| 43 | RESOLUCIÓN : APRUEBA MODIFICACIÓN DE PROYECTO DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 121-2026 | 21-04-2026 | CONDOMINIO PUMAHUE, 82 VIVIENDAS | IGNACIO CARRERA PINTO (T45N) 1520 ML B | 1500-98 |
| 44 | COPROPIEDAD INMOBILIARIA | 25-2026 | 21-04-2026 | co | JOSE RABAT GORCHS (EX. LA ÑIPA) SIN NUMERO | 1156-5 |
| 45 | CERTIFICADO DE OBRAS DE URB. GARANTIZADAS | 26-2026 | 21-04-2026 | GARANTÍA DE URBANIZACIÓN | SERGIO REISS GREENWOOD SIN NUMERO | 1287-189 |
| 46 | CERTIFICADO DE OBRAS DE URB. GARANTIZADAS | 27-2026 | 21-04-2026 | GARANTÍA DE URBANIZACIÓN | SERGIO REISS GREENWOOD SIN NUMERO | 1287-20 |
| 47 | CERTIFICADO DE OBRAS DE URB. GARANTIZADAS | 28-2026 | 21-04-2026 | CUG | PERFIL 47B SIN NUMERO | 1287-207 |
| 48 | CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 75-2026 | 21-04-2026 | 95 VIVIENDAS Y 1 PORTERIA | LA CATANA 1700 PARCELA 19 Y 20 | 1017-101 |
| 49 | RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS DE URBANIZACION | 10-2026 | 22-04-2026 | RECEPCIÓN DE URBANIZACIÓN | CARRETERA GENERAL SAN MARTIN ANTIGUA (E19N) SIN NÚMERO | 1420-20 |
| 50 | RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS DE URBANIZACION | 11-2026 | 22-04-2026 | RECEPCIÓN DE URBANIZACIÓN | SANTA ELENA 2.231 | 1407-378 |
| 51 | PERMISO DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 122-2026 | 22-04-2026 | BODEGAS PARA ARRIENDO | CARRETERA PANAMERICANA NORTE - RUTA 5 KM 17 | 183-73 |
| 52 | CERTIFICADO DE OBRAS DE URB. GARANTIZADAS | 29-2026 | 22-04-2026 | CUG | RADIAL NORORIENTE 18.800 | 1287-34 |
| 53 | CERTIFICADO DE OBRAS DE URB. GARANTIZADAS | 30-2026 | 22-04-2026 | CUG | CHAMISERO SIN NUMERO | 1287-32 |
| 54 | CERTIFICADO DE OBRAS DE URB. GARANTIZADAS | 31-2026 | 22-04-2026 | CUG | CHAMISERO SIN NUMERO ML 30 - A | 1287-204 |
| 55 | RESOLUCIÓN : APRUEBA MODIFICACIÓN DE PROYECTO DE EDIFICACIÓN - AMPLIACIÓN MAYOR A 100 M2 | 123-2026 | 23-04-2026 | VIVIENDA UNIFAMILIAR | SERVIDUMBRE DE TRANSITO SIN NUMERO | 1125-30 |
| 56 | PERMISO DE OBRA MENOR- AMPLIACIÓN HASTA 100 M2 | 124-2026 | 23-04-2026 | VIVIENDA UNIFAMILIAR | SERVIDUMBRE DE TRANSITO SIN NUMERO | 899-78 |
| 57 | PERMISO DE OBRA MENOR- MODIFICACIONES DE EDIFICACIONES EXISTENTES QUE NO ALTEREN SU ESTRUCTURA | 125-2026 | 23-04-2026 | HABILITACIÓN PREUNIVERSITARIO LOCAL 16-17-18 | CHAMISERO 10370 | 1287-216 |
| 58 | MODIFICACION DE PROYECTO DE LOTEO ( LOTEO, URBANIZACIÓN, LOTEO CON CONSTRUCCION SIMULTANEA, LOTEO DFL 2 CON CONSTRUCCION SIMULTANEA) | 32-2026 | 23-04-2026 | MODIFICACIÓN DE LOTEO | CARRETERA GENERAL SAN MARTÍN NUEVA (E9N) SIN NUMERO | 166-7 |
| 59 | CERTIFICADO DE OBRAS DE URB. GARANTIZADAS | 33-2026 | 23-04-2026 | GARANTÍA DE URBANIZACIÓN | AVENIDA CHAMISERO SIN NUMERO | 1287-25 |
| 60 | CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE URBANIZACIÓN Procedimiento de saneamiento y regularización de Loteos, Ley 20.234 | 34-2026 | 24-04-2026 | REGULARIZACIÓN LOTEO | SERVIDUMBRE DE TRANSITO SIN NUMERO PARCELA 14 | 1248-4 |
| 61 | CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 76-2026 | 24-04-2026 | VIVIENDA UNIFAMILIAR | SERVIDUMBRE DE TRANSITO SIN NUMERO | 1082-68 |
| 62 | RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS DE URBANIZACION | 12-2026 | 27-04-2026 | CARRETERA GENERAL SAN MARTIN ANTIGUA (E19N) SIN NUMERO | 1362-13 | |
| 63 | CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 77-2026 | 27-04-2026 | 100 DEPARTAMENTOS QUE SE ACOGERÁ A CONDOMINIO TIPO A | CARRETERA GENERAL SAN MARTIN ANTIGUA (E19N) SIN NUMERO | 1362-13 |
Tabla 5 (página 4 · 7 filas)
| 64 | CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 78-2026 | 27-04-2026 | 363 VIVIENDAS Y 4 SEDES SOCIALES | CARRETERA GENERAL SAN MARTIN ANTIGUA (E19N) SIN NUMERO | 1362-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 79-2026 | 27-04-2026 | 80 DEPARTAMENTOS QUE SE ACOGERÁ A CONDOMINIO TIPO A | CARRETERA GENERAL SAN MARTIN ANTIGUA (E19N) SIN NUMERO | 1362-13 |
| 66 | CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 80-2026 | 28-04-2026 | Recepción Final | SERVIDUMBRE DE TRANSITO SIN NUMERO PARCELA 4 | 1125-5 |
| 67 | RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE ANTEPROYECTO DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 126-2026 | 29-04-2026 | ESTACIÓN DE SERVICIO COPEC | CARRETERA PANAMERICANA NORTE - RUTA 5 SIN NUMERO | 1367-7 |
| 68 | CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 81-2026 | 29-04-2026 | VIVIENDA UNIFAMILIAR | SERVIDUMBRE DE TRANSITO SIN NUMERO ETAPA B | 890-2 |
| 69 | CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 82-2026 | 29-04-2026 | VIVIENDA UNIFAMILIAR | SAN ISIDRO 045 | 1094-41 |
| 70 | RESOLUCIÓN : APRUEBA MODIFICACIÓN DE PROYECTO DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 127-2026 | 30-04-2026 | CONDOMINIO TIPO A | SANTA FILOMENA 13.103 | 169-224 |
| 71 | CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 83-2026 | 30-04-2026 | OBRA NUEVA | SERVIDUMBRE DE TRANSITO SIN NUMERO | 1082-63 |
Tabla 6 (página 5 · 5 filas)
| NÚMERO DE RESOLUCIÓN |
|---|
| 59-2026 |
| FECHA DE APROBACIÓN |
| 01-04-2026 |
| ROL S.I.I. |
| 47-4 |
Tabla 7 (página 5 · 1 filas)
| Crecimiento Urbano por Densificación | |
|---|---|
| CECesión de terrenos(**) SCIEO Aporte en Dinero (***). (Canceló el siguiente monto: 1.057.379 ,según (GIM y fecha) 12017 28-05-2024 SIO CEOtro (Especificar) |
Tabla 8 (página 5 · 6 filas)
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROPIETARIO | R.U.T. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUISA GABRIELA DURAN ROJAS | ||||||
| REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPIETARIO | R.U.T. | |||||
| --------- | --------- | |||||
| DIRECCIÓN: NOMBRE DE LA VÍA | N° | LOCAL/OF/DEPT | LOCALIDAD | |||
| COMUNA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO FIJO | O TELÉFONO CELULAR | |||
| PERSONERÍA DEL REPRESENTANTE |
Tabla 9 (página 6 · 3 filas)
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA DEL ARQUITECTO PROYECTISTA (cuando corresponda) | R.U.T. | |
|---|---|---|
| EZIO JORGE VERDUGO DOMIC | ||
| NOMBRE DEL PROFESIONAL ARQUITECTO RESPONSABLE | R.U.T. | |
| --------- | --------- |
Tabla 10 (página 6 · 5 filas)
| NOMBRE DEL CALCULISTA | R.U.T. | |
|---|---|---|
| --------- | --------- | |
| NOMBRE DEL CONSTRUCTOR (*) | R.U.T. | |
| EZIO JORGE VERDUGO DOMIC | ||
| NOMBRE DEL INSPECTOR TÉCNICO DE OBRA (*) | R.U.T. | |
| --------- | --------- |
Tabla 11 (página 6 · 1 filas)
| NOMBRE DEL REVISOR INDEPENDIENTE (cuando corresponda) | REGISTRO | CATEGORIA |
|---|---|---|
| --------- | --------- | --------- |
Tabla 12 (página 6 · 3 filas)
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL delREVISOR DEL PROYECTO DE CALCULO ESTRUCTURAL (cuando corresponda) | REGISTRO | CATEGORIA |
|---|---|---|
| --------- | --------- | --------- |
| NOMBRE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA REVISIÓN DEL PROYECTO DE CALCULO ESTRUCTURAL | RUT | |
| --------- | --------- |
Tabla 13 (página 6 · 1 filas)
| PERMISO QUE SE RECIBE | NUMERO | FECHA | SUP.TOTAL (m2) | |
|---|---|---|---|---|
| OBRA MENOR | 185-2024 | 29-05-2024 | 67,20 |
Tabla 14 (página 6 · 1 filas)
| RECEPCIÓN PARCIAL | SUPERFICIE | DESTINO (S) | |
|---|---|---|---|
| PARTE A RECIBIR |
Tabla 15 (página 6 · 5 filas)
| DOCUMENTOS |
|---|
| InfInforme del Arquitecto que certifique que las obras se han ejecutado conforme al permiso aprobado, incluidas sus modificaciones (según inciso segundo Art. 144 LGUC) or |
| InfInforme del Revisor independiente, si lo hubiere, que certifique que las obras se han ejecutado conforme al permiso aprobado, incluidas sus modificaciones (según inciso segundo Art. 144 LGUC) or |
| InfInforme del Inspector Técnico de Obras, si corresponde, que señale que las obras se ejecutaron conforme a las normas técnicas de construcción aplicables a la ejecución de la obra y al permiso de construcción aprobado, incluidas sus modificaciones (según inciso segundo Art. 144 LGUC). or |
| DeDeclaración jurada simple del constructor a cargo de la obra, afirmando que las medidas de gestión y de control de calidad fueron aplicadas (según inciso tercero Art. 143 de la LGUC) cla |
| LibLibro de obras ro |
Tabla 16 (página 6 · 6 filas)
| CoCopia del Plan de evacuación ingresado al cuerpo de bomberos respectivo (según inciso tercero Art. 144 LGUC) pia |
|---|
| InfInforme favorable del proyectista de telecomunicaciones y Registro de las mediciones de los puntos de la RIT, si corresponde or |
| ReResolución de calificación ambiental favorable del proyecto, cuando proceda según Art. 25 bis de la Ley 19.300 sol |
| FoFtotocopia patente municipal al día del Arquitecto y demás profesionales que concurren con informes o nuevos antecedentes oco |
| CeCertificado de inscripción vigente del Revisor Independiente, cuando proceda rtifi |
| CeCertificado de inscripción vigente del Inspector Técnico de Obra, cuando proceda rtifi |
| CROMAM-417/2026 Página 2 de 1 |
Tabla 17 (página 7 · 6 filas)
| ORMULARIO 1-6.1. C.R.D.OM - Am 5.1.4. 1A | ||
|---|---|---|
| CeCertificado de inscripción vigente del Revisor de Cálculo Estructural, cuando proceda rtifi | ||
| DoDocumentos actualizados, cuando corresponda según inciso cuarto Art. 5.2.6. de la OGUC cu | ||
| DoDocumentación que acredite la ejecución de las medidas correspondientes o boletas bancarias o póliza de seguro que garantice las acciones contenidas en el EISTU, IMIV o IVB, según corresponda cu | ||
| CoComprobante de pago de aporte o la ejecución o garantía de los estudios, proyectos, obras y medidas en los casos de crecimiento urbano por densificación según corresponda. (Exigible conforme al plazo establecido en el Artículo primero transitorio de la Ley N° 20.958) mp | ||
| CoComprobante Total de Derechos Municipales en caso de haber convenio de pago mp | ||
| OtrOtros(indicar) os |
Tabla 18 (página 7 · 1 filas)
| CERTIFICADOS | INSTALADOR O RESPONSABLE | ORG. EMISOR | Nº CERT. | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| SACYR AGUAS METROPOLITANA | SACYR AGUAS METROPOLITANA | CD SAM 021-2025 | 24-12-2025 |
Tabla 19 (página 7 · 6 filas)
| Certificado de dotación de agua potable y Cealcantarillado emitido por la empresa de servicios sanitarios o por la autoridad sanitaria, rtifsiegún corresponda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Documentos a que se refieren los Art. 5.9.2. y 5.9.3. Dode la OGUC de instalaciones eléctricas interiores e instalaciones interiores de gas, cuando proceda cu | CAROLINA GUZMAN SOMMER | ENEL COLINA | ENEL COLINA | 05-01-2026 |
| Documentación de instalación de ascensores o Dofuniculares, montacargas y escaleras o rampas mecánicas, según N° 2 del Art. 5.9.5., cuando cuproceda | ||||
| Declaración de instaciones eléctricas de Decalefacción, central de agua caliente y aire acondicionado, emitida por el instalador, cuando claproceda | ||||
| CeCertificado de ensaye de los hormigones y otros materiales empleados en la obra, según proceda rtifi | ||||
| Certificado que señale la reposición de los pavimentos y obras de ornato existentes con Ce anterioridad al otorgamiento del permiso, en el espacio público que enfrenta al predio. (Cuando rtifciorresponda. Ver Circulares DDU 326 y 384) | ||||
| Certificado que acredita que Proyecto de edificación se encuentra registrado en el Registro de Proyectos CeInmobiliarios (RPI), señalado en el decreto N° 167 de 2016, reglamento de la Ley N° 20.808 (Cuando rtifciorresponda) |
Tabla 20 (página 7 · 2 filas)
| PLANOS |
|---|
| PlaPlanos correspondientes al proyecto de Telecomunicaciones |
| nos PlaPlano de evacuación, integrante del Plan de evacuación (cuando corresponda) |
Tabla 21 (página 7 · 9 filas)
| LISTADO DE PLANOS QUE SE REEMPLAZA, SE AGREGAN O ELIMINAN | |||
|---|---|---|---|
| PLANO Nº | CONTENIDO | ||
| 7.- GLOSARIO | |||
| D.F.L.: Decreto con Fuerza de Ley I.P.T.: Instrumento de Planificación Territorial SAG: Servicio Agrícola y Ganadero | |||
| D.S.: Decreto Supremo LGUC: Ley General de Urbanismo y Construcciones SEREMI: Secretaria Regional Ministerial | |||
| EISTU: Estudio de Impacto Sistema Transporte Urbano MH: Monumento Histórico SEIM: Sistema de Evaluación de Impacto en Movilidad | |||
| GIM: Giro de Ingreso Municipal MINAGRI: Ministerio de Agricultura ZCH: Zona de Conservación Histórica | |||
