Enlace
Dirección de Obras Municipales - permisos y autorizaciones del Art. 116 bis C LGUC · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 1 filas)
| Energía Limpia y Libre de Residuos DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES CERTIFICADO Nº RESOLUCIÓN DOM PUBLICIDAD MUNICIPAL DE PERMISOS ART 116 BIS C 140/2025 DE LA LGUC DE FECHA 03-09-2025 |
|---|
| LISTADODEPERMISOS YAUTORIZACIONESOTORGADOS DURANTEELMESDEAGOSTO(MESANTERIOR), DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 116 BIS C DE LA LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES. a) Lo establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), modificada a través de la Ley Nº21.718, sobre agilización de permisos de construcción, que sustituyó el artículo 116 Bis C; la Ley Nº20.285, sobre acceso a la información pública, particularmente lo referido en los artículos 5° y 7°; b) La ley NºlS.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, particularmente en su artículo 24; CONSIDERANDO: l.Elartículo116bisCdelaLGUC-modificadoporlaLeyNº21.718,sobreagilizacióndepermisosdeconstrucciónque dispone que "La municipalidad deberá publicar en su sitio web, a más tardar el quinto día hábil de cada mes, una resolución de la Dirección de Obras Municipales que contenga el listado con todos los permisos y autorizaciones que hubiesen sido otorgados durante el mes anterior, junto con una copia de aquellos En dicha publicación se dejará expresa constancia de la fecha en que se realiza y, a contar de ésta, los permisos y autorizaciones se presumirán de derecho conocidos, para efectos de lo dispuesto en el artículo 118 bis". 2. Las instrucciones impartidas por el Consejo para la Transparencia, mediante oficio 11829 de fecha 16-05-2025, que establece el mecanismo de publicación en el sitio Transparencia Activa, respecto a la implementación del Artículo 116 Bis C de la LGUC y en concordancia con la ley Nº20.285 sobre acceso a la información pública. RESUELVO: l. INFÓRMESE el listado de permisos y autorizaciones otorgados por esta Dirección de Obras Municipales durante el mes de AGOSTO (MES ANTERIOR) de 2025, contenido en el anexo a esta Resolución. 2.ENVÍASElapresenteResolución,juntoconlacopiadelospermisosyautorizacionescorrespondientes,alencargado de Transparencia activa municipal Patricia Hinojosa Ferrada, Encargada de la Unidad de Transparencia, para que realice las publicaciones respectivas de conformidad con el artículo 116 bis C de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y artículo 7 de la Ley Nº20.285, sobre acceso a la información pública. ILC / MBO IVÁN LEÓN CORREA. ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES Código Firma Digital:: 2025679CERTIND |
Tabla 2 (página 1 · 3 filas)
| CERTIFICADO Nº |
|---|
| 140/2025 |
| DE FECHA |
| 03-09-2025 |
Tabla 3 (página 2 · 24 filas)
| ANEXO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LISTADO DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES OTORGADAS POR LA DOM DE COLINA MES DE AGOSTO 2025 | ||||||
| N° | TIPO DE APROBACIÓN | N° APROBACIÓN | FECHA APROBACIÓN | DESTINO | DIRECIÓN PREDIO | ROL PREDIO |
| 1 | CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 196-2025 | 01-08-2025 | SEGUNDA VIVIENDA UNIFAMILIAR | SERVIDUMBRE DE TRANSITO SIN NUMERO | 899-53 |
| 2 | CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 197-2025 | 01-08-2025 | 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES | SERVIDUMBRE DE TRANSITO SIN NUMERO | 1300-119 |
| 3 | CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS MENOR - AMPLIACIÓN HASTA 100 M2 | 198-2025 | 01-08-2025 | VIVIENDA UNIFAMILIAR | SERVIDUMBRE DE TRANSITO SIN NUMERO | 857-14 |
| 4 | RESOLUCIÓN : APRUEBA MODIFICACIÓN DE PROYECTO DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 219-2025 | 01-08-2025 | VIVIENDA UNIFAMILIAR | SERVIDUMBRE DE TRANSITO SIN NUMERO | 166-713 |
| 5 | PERMISO DE OBRA MENOR- MODIFICACIONES DE EDIFICACIONES EXISTENTES QUE NO ALTEREN SU ESTRUCTURA | 220-2025 | 01-08-2025 | HABILITACIÓN LOCAL 07 | AVENIDA CHICUREO SIN NUMERO | 1324-77 |
| 6 | RESOLUCIÓN : APRUEBA MODIFICACIÓN DE PROYECTO DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 221-2025 | 01-08-2025 | VIVIENDA UNIFAMILIAR | SERVIDUMBRE DE TRANSITO SIN NUMERO | 871-150 |
| 7 | RESOLUCION DE APROBACION DE LOTEO (LOTEO, URBANIZACIÓN, LOTEO CON CONSTRUCCION SIMULTANEA, LOTEO DFL 2 CON CONSTRUCCION SIMULTANEA) | 80-2025 | 01-08-2025 | URBANIZACIÓN | SERGIO REISS G. 17170 | 1287-183 |
| 8 | CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 199-2025 | 04-08-2025 | VIVIENDA UNIFAMILIAR | SAN JOSE SIN NUMERO PARCELA 1 | 804-7 |
| 9 | CERTIFICADO DE OBRAS DE URB. GARANTIZADAS | 81-2025 | 04-08-2025 | GARANTÍA DE URBANIZACIÓN | RUKAN 436 | 932-106 |
| 10 | CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 200-2025 | 05-08-2025 | VIVIENDA UNIFAMILIAR | SERVIDUMBRE DE TRANSITO SIN NUMERO | 943-26 |
| 11 | CERTIFICADO DE OBRAS DE URB. GARANTIZADAS | 82-2025 | 05-08-2025 | GARANTÍA DE URBANIZACIÓN | LOS CORRALES SIN NUMERO | 1420-5 |
| 12 | CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 201-2025 | 06-08-2025 | ALTERACION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR | CAMINO DEL MANANTIAL 26 | 1548-81 |
| 13 | RESOLUCION DE APROBACION DE FUSION | 83-2025 | 06-08-2025 | FUSION | PADRE SERGIO CORREA 15.755 | 899-21 |
| 14 | MODIFICACION DE PROYECTO DE LOTEO ( LOTEO, URBANIZACIÓN, LOTEO CON CONSTRUCCION SIMULTANEA, LOTEO DFL 2 CON CONSTRUCCION SIMULTANEA) | 84-2025 | 06-08-2025 | MODIFICACIÓN DE LOTEO | LOS CORRALES SIN NUMERO | 1420-5 |
| 15 | CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA MENOR - MODIFICACIÓN EDIFICACIONES EXISTENTES QUE NO ALTEREN SU ESTRUCTURA | 202-2025 | 07-08-2025 | JARDÍN INFANTIL | GUAY GUAY 10185 PARCELA 63 | 1022-63 |
| 16 | CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN (Permiso y Recepción definitiva) VIVIENDA SUPERFICIE CUYOS RECINTOS HABITABLES, INCLUIDOS BAÑOS Y COCINA, NO EXCEDAN DE 140 M2, DE HASTA 2.000 UF ACOGIDA AL TITULO I DE LA LEY N° 20.898. | 203-2025 | 07-08-2025 | REGULARIZACIÓN VIVIENDA HASTA 140 M2 | SANTO TOMAS 3050 | 720-28 |
| 17 | CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN (Permiso y Recepción definitiva) VIVIENDA CUYOS RECINTOS HABITABLES, INCLUIDOS BAÑOS Y COCINA, NO EXCEDAN DE 90 M2, DE HASTA 1.000 UF ACOGIDA AL TITULO I DE LA LEY N° 20.898. SOLICITUDES AFECTAS A PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES | 204-2025 | 07-08-2025 | REGULARIZACIÓN VIVIENDA HASTA 90 M2 | 21 DE MAYO 522 | 629-16 |
| 18 | PERMISO DE OBRA MENOR- MODIFICACIONES DE EDIFICACIONES EXISTENTES QUE NO ALTEREN SU ESTRUCTURA | 222-2025 | 07-08-2025 | HABILITACIÓN LOCAL 204 Y 205 | PADRE SERGIO CORREA 15700-EDIFICIO D | 1324-65 |
| 19 | RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE ANTEPROYECTO DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 223-2025 | 07-08-2025 | 17 LOCALES COMERCIALES | LO SECO SIN NUMERO | 1520-23 |
| 20 | CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 205-2025 | 11-08-2025 | VIVIENDA UNIFAMILIAR | SERVIDUMBRE DE TRANSITO SIN NUMERO | 896-76 |
| 21 | CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 206-2025 | 11-08-2025 | VIVIENDA UNIFAMILIAR | SERVIDUMBRE DE TRANSITO SIN NUMERO | 165-361 |
| 22 | CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN (Permiso y Recepción definitiva) VIVIENDA CUYOS RECINTOS HABITABLES, INCLUIDOS BAÑOS Y COCINA, NO EXCEDAN DE 90 M2, DE HASTA 1.000 UF ACOGIDA AL TITULO I DE LA LEY N° 20.898. SOLICITUDES AFECTAS A PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES | 207-2025 | 12-08-2025 | PEDRO LIRA 264 | 547-7 |
Tabla 4 (página 3 · 22 filas)
| 23 | CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA MENOR - MODIFICACIÓN EDIFICACIONES EXISTENTES QUE NO ALTEREN SU ESTRUCTURA | 208-2025 | 12-08-2025 | HABILITACIÓN LOCAL COMERCIAL | PADRE SERGIO CORREA 15700 | 1324-65 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | RESOLUCIÓN : APRUEBA MODIFICACIÓN DE PROYECTO DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 224-2025 | 12-08-2025 | VIVIENDA UNIFAMILIAR | SERVIDUMBRE DE TRANSITO SIN NUMERO | 175-101 |
| 25 | RESOLUCIÓN : APRUEBA MODIFICACIÓN DE PROYECTO DE EDIFICACIÓN - AMPLIACIÓN MAYOR A 100 M2 | 225-2025 | 12-08-2025 | JARDIN INFANTIL ANGEL DE LA GUARDA | MARIA ESTER FUENZALIDA 0245 | 49-24 |
| 26 | PERMISO DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 226-2025 | 13-08-2025 | CENTRO COMERCIAL | DEL VALLE SIN NUMERO | 1303-16 |
| 27 | COPROPIEDAD INMOBILIARIA | 85-2025 | 13-08-2025 | COPROPIEDAD | IGNACIO CARRERA PINTO 14.201 PARCELA 15 - A1 | 1500-108 |
| 28 | CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN (Permiso y Recepción definitiva) VIVIENDA CUYOS RECINTOS HABITABLES, INCLUIDOS BAÑOS Y COCINA, NO EXCEDAN DE 90 M2, DE HASTA 1.000 UF ACOGIDA AL TITULO I DE LA LEY N° 20.898. SOLICITUDES AFECTAS A PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES | 209-2025 | 14-08-2025 | REGULARIZACIÓN VIVIENDA HASTA 90 M2 | JOSE DONOSO 2588 | 707-23 |
| 29 | PERMISO DE OBRA MENOR- MODIFICACIONES DE EDIFICACIONES EXISTENTES QUE NO ALTEREN SU ESTRUCTURA | 227-2025 | 14-08-2025 | HABILITACIÓN LOCAL 4 | CHICUREO 130 | 821-66 |
| 30 | COPROPIEDAD INMOBILIARIA | 86-2025 | 14-08-2025 | COPROPIEDAD INMOBILIARIA | LA CATANA 1700 PARCELA 19 Y 20 | 1017-101 |
| 31 | COPROPIEDAD INMOBILIARIA | 87-2025 | 14-08-2025 | COPROPIEDAD | JOSE RABAT GORCHS (EX. LA ÑIPA) 11.005 | 1156-12 |
| 32 | CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 210-2025 | 18-08-2025 | VIVIENDA UNIFAMILIAR | GUAY-GUAY 9763 | 1022-4 |
| 33 | CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 211-2025 | 19-08-2025 | VIVIENDA UNIFAMILIAR | SERVIDUMBRE DE TRANSITO SIN NUMERO | 1476-50 |
| 34 | CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 212-2025 | 19-08-2025 | RESTAURANTE MC DONALD´S LIRAY | CARRETERA GENERAL SAN MARTIN ANTIGUA (E19N) SIN NUMERO | 1420-18 |
| 35 | RESOLUCIÓN : APRUEBA MODIFICACIÓN DE PROYECTO DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 228-2025 | 19-08-2025 | 219 VIVIENDAS ETAPA I DE 499 VIVIENDAS TOTALES | ACONCAGUA 1403 | 1520-17 |
| 36 | MODIFICACION DE PROYECTO DE LOTEO ( LOTEO, URBANIZACIÓN, LOTEO CON CONSTRUCCION SIMULTANEA, LOTEO DFL 2 CON CONSTRUCCION SIMULTANEA) | 88-2025 | 19-08-2025 | MODIFICACIÓN DE LOTEO | ACONCAGUA 1403 | 1520-17 |
| 37 | CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 213-2025 | 20-08-2025 | RECEPCIÓN DEFINITIVA PARCIAL - 1 VIVIENDA ACOGIDA A COPROPIEDAD TIPO A | CALLE SAN ANSELMO 481 | 1452-25 |
| 38 | RESOLUCIÓN : APRUEBA MODIFICACIÓN DE PROYECTO DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 229-2025 | 20-08-2025 | MODIFICACIÓN DE 216 VIVIENDAS | COLINA 2750 | 1520-29 |
| 39 | PERMISO DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 230-2025 | 20-08-2025 | VIVIENDA UNIFAMILIAR | SERVIDUMBRE DE TRANSITO SIN NUMERO | 1039-26 |
| 40 | PERMISO DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 231-2025 | 20-08-2025 | VIVIENDA UNIFAMILIAR | SERVIDUMBRE DE TRANSITO SIN NUMERO | 943-5 |
| 41 | MODIFICACION DE PROYECTO DE LOTEO ( LOTEO, URBANIZACIÓN, LOTEO CON CONSTRUCCION SIMULTANEA, LOTEO DFL 2 CON CONSTRUCCION SIMULTANEA) | 89-2025 | 20-08-2025 | MODIFICACIÓN DE LOTEO CON CONSTRUCCIÓN SIMULTÁNEA | COLINA 2750 | 1520-29 |
| 42 | CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN (Permiso y Recepción definitiva) VIVIENDA CUYOS RECINTOS HABITABLES, INCLUIDOS BAÑOS Y COCINA, NO EXCEDAN DE 90 M2, DE HASTA 1.000 UF ACOGIDA AL TITULO I DE LA LEY N° 20.898. SOLICITUDES AFECTAS A PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES | 214-2025 | 21-08-2025 | REGULARIZACIÓN VIVIENDA | BERNARDO O'HIGGINS 0626 | 223-10 |
| 43 | PERMISO DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 232-2025 | 21-08-2025 | VIVIENDA UNIFAMILIAR | SERVIDUMBRE DE TRANSITO SIN NUMERO PARCELA 70 HIJUELA B | 812-70 |
| 44 | PERMISO DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 233-2025 | 21-08-2025 | VIVIENDA UNIFAMILIAR | SERVIDUMBRE DE TRANSITO SIN NUMERO | 1213-11 |
| 45 | RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE ANTEPROYECTO DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 234-2025 | 21-08-2025 | 281 VIVIENDAS ACOGIDAS A COPROPIEDAD TIPO A | LA CATANA SIN NUMERO | 164-749 |
Tabla 5 (página 4 · 22 filas)
| 46 | PERMISO DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 235-2025 | 21-08-2025 | MCDONALD´S Y CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ | CHICUREO 390 | 821-723 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | PERMISO DE OBRA MENOR- MODIFICACIONES DE EDIFICACIONES EXISTENTES QUE NO ALTEREN SU ESTRUCTURA | 236-2025 | 21-08-2025 | HABILITACIÓN LOCAL COMERCIAL | CONCEPCION 411 | 88-4 |
| 48 | PERMISO DE OBRA MENOR- AMPLIACIÓN HASTA 100 M2 | 237-2025 | 21-08-2025 | OBRA MENOR AMPLIACIÓN HASTA 100 M2 | LA CONCEPCION 392 | 27-6 |
| 49 | PERMISO DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 238-2025 | 21-08-2025 | comercio | CARRETERA GENERAL SAN MARTIN ANTIGUA (E19N) SIN NUMERO | 49-8 |
| 50 | CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS MENOR - AMPLIACIÓN HASTA 100 M2 | 215-2025 | 22-08-2025 | VIVIENDA - AMPLIACIÓN HASTA 100 M2 | LOS QUILLAYES 12 | 1546-167 |
| 51 | CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN (Permiso y Recepción definitiva) VIVIENDA CUYOS RECINTOS HABITABLES, INCLUIDOS BAÑOS Y COCINA, NO EXCEDAN DE 90 M2, DE HASTA 1.000 UF ACOGIDA AL TITULO I DE LA LEY N° 20.898. SOLICITUDES AFECTAS A PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES | 216-2025 | 22-08-2025 | REGULARIZACIÓN VIVIENDA | ALCALDE OSCAR BAGIOLI MIQUEL 518 | 679-28 |
| 52 | CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN (Permiso y Recepción definitiva) VIVIENDA CUYOS RECINTOS HABITABLES, INCLUIDOS BAÑOS Y COCINA, NO EXCEDAN DE 90 M2, DE HASTA 1.000 UF ACOGIDA AL TITULO I DE LA LEY N° 20.898. SOLICITUDES AFECTAS A PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES | 217-2025 | 22-08-2025 | REGULARIZACIÓN VIVIENDA | LOS LITRES 1381 | 3012-1 |
| 53 | CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - AMPLIACIÓN MAYOR A 100 M2 | 218-2025 | 22-08-2025 | LOCAL 30 / LOCAL 35 | AVENIDA CHICUREO SIN NUMERO | 1324-77 |
| 54 | CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 219-2025 | 22-08-2025 | VIVIENDA UNIFAMILIAR | SERVIDUMBRE DE TRANSITO SIN NUMERO PARCELA 19 A | 818-12 |
| 55 | CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 220-2025 | 22-08-2025 | VIVIENDA UNIFAMILIAR | RIO WESER 257 | 1454-52 |
| 56 | PERMISO DE OBRA MENOR- MODIFICACIONES DE EDIFICACIONES EXISTENTES QUE NO ALTEREN SU ESTRUCTURA | 239-2025 | 22-08-2025 | HABILITACIÓN DE LOCAL | CARRETERA GENERAL SAN MARTÍN NUEVA (E9N) SIN NUMERO | 166-160 |
| 57 | RESOLUCIÓN : APRUEBA MODIFICACIÓN DE PROYECTO DE EDIFICACIÓN - AMPLIACIÓN MAYOR A 100 M2 | 240-2025 | 22-08-2025 | VIVIENDA UNIFAMILIAR | SERVIDUMBRE DE TRANSITO SIN NUMERO | 899-56 |
| 58 | PERMISO DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 241-2025 | 22-08-2025 | INDUSTRIA | SERVIDUMBRE DE TRANSITO SIN NUMERO HIJUELA 1 | 186-680 |
| 59 | RESOLUCIÓN : APRUEBA MODIFICACIÓN DE PROYECTO DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 242-2025 | 22-08-2025 | VIVIENDA UNIFAMILIAR | AVENIDA LOS RÍOS - EX LOS ALEMANES 274 | 1454-8 |
| 60 | RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE SUBDIVISIÓN Y FUSIÓN | 90-2025 | 22-08-2025 | FUSIÓN | SERVIDUMBRE DE TRANSITO SIN NUMERO | 942-179 |
| 61 | CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA MENOR - MODIFICACIÓN EDIFICACIONES EXISTENTES QUE NO ALTEREN SU ESTRUCTURA | 221-2025 | 25-08-2025 | HABILITACIÓN SALA CUNA - COLEGIO PUMAHUE | SANTA ELENA 215 | 1407-319 |
| 62 | PERMISO DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 243-2025 | 25-08-2025 | VIVIENDA UNIFAMILIAR | SERVIDUMBRE DE TRANSITO SIN NUMERO | 175-332 |
| 63 | RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE ANTEPROYECTO DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 244-2025 | 25-08-2025 | SERVIDUMBRE DE TRANSITO SIN NUMERO PARCELA 57 | 186-578 | |
| 64 | CERTIFICADO DE OBRAS DE URB. GARANTIZADAS | 91-2025 | 25-08-2025 | GARANTÍA DE URBANIZACIÓN | GUAY GUAY 9.535 | 1022-181 |
| 65 | APROBACION DE ANTEPROYECTO DE LOTEO | 92-2025 | 25-08-2025 | LOTEO CON CONSTRUCCIÓN SIMULTÁNEA | SERVIDUMBRE DE TRANSITO SIN NUMERO PARCELA 57 | 186-578 |
| 66 | PERMISO DE ANTENAS | 93-2025 | 25-08-2025 | PERMISO ANTENAS | CAMINO LIRAY SIN NUMERO PARCELA 22 Y 23 | 350-508 |
| 67 | CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 222-2025 | 26-08-2025 | VIVIENDA UNIFAMILIAR | LA VICTORIA SIN NUMERO RES. 1 LT 1A | 1036-50 |
| 68 | CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 223-2025 | 26-08-2025 | VIVIENDA UNIFAMILIAR | SERVIDUMBRE DE TRANSITO SIN NUMERO PARCELA 14 | 1265-7 |
Tabla 6 (página 5 · 17 filas)
| 69 | CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 224-2025 | 26-08-2025 | VIVIENDA UNIFAMILIAR | LA VICTORIA SIN NUMERO RES. 1 LT 1A | 1036-33 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA MENOR - MODIFICACIÓN EDIFICACIONES EXISTENTES QUE NO ALTEREN SU ESTRUCTURA | 225-2025 | 27-08-2025 | HABILITACIÓN OFICINAS 204 A 209 | PUERTA ORIENTE 361 OF 204C TORRE C | 821-214 |
| 71 | CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 226-2025 | 27-08-2025 | VIVIENDA UNIFAMILIAR | SERVIDUMBRE DE TRANSITO SIN NUMERO | 1243-3 |
| 72 | CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 227-2025 | 27-08-2025 | VIVIENDA UNIFAMILIAR | SERVIDUMBRE DE TRANSITO SIN NUMERO | 1183-10 |
| 73 | CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN (Permiso y Recepción definitiva) EDIFICACIÓN DESTINADA A MICROEMPRESA INOFENSIVA O EQUIPAMIENTO SOCIAL ACOGIDA AL TITULO II DE LA LEY N° 20.898. | 228-2025 | 27-08-2025 | REGULARIZACIÓN VIVIENDA | MATRONA ANA GONZALEZ 1145 | 528-10 |
| 74 | CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 229-2025 | 28-08-2025 | VIVIENDA UNIFAMILIAR | LOS ALFAREROS 21712 | 1363-62 |
| 75 | RESOLUCION DE APROBACION DE LOTEO (LOTEO, URBANIZACIÓN, LOTEO CON CONSTRUCCION SIMULTANEA, LOTEO DFL 2 CON CONSTRUCCION SIMULTANEA) | 94-2025 | 28-08-2025 | URBANIZACION VOLUNTARIA | CAMINO GUAY GUAY 10843 | 1022-209 |
| 76 | CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - AMPLIACIÓN MAYOR A 100 M2 | 230-2025 | 29-08-2025 | VIVIENDA UNIFAMILIAR | SERVIDUMBRE DE TRANSITO SIN NUMERO | 899-56 |
| 77 | CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 231-2025 | 29-08-2025 | VIVIENDA UNIFAMILIAR | SERVIDUMBRE DE TRANSITO SIN NUMERO | 871-33 |
| 78 | CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 232-2025 | 29-08-2025 | 82 VIVIENDAS ACOGIDAS A COPROPIEDAD TIPO A | MIRADOR VALLE LOS NOGALES 57 | 1407-402 |
| 79 | RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE ANTEPROYECTO DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 245-2025 | 29-08-2025 | VIVIENDA UNIFAMILIAR | SERVIDUMBRE DE TRANSITO SIN NUMERO | 1300-91 |
| 80 | RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE ANTEPROYECTO DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 246-2025 | 29-08-2025 | RESTAURANT + SALUD + LOCALES COMERCIALES | CHICUREO SIN NUMERO | 1324-58 |
| 81 | OBRA MENOR DE VIVIENDA SOCIAL | 247-2025 | 29-08-2025 | AMPLIACIÓN VIVIENDA SOCIAL | COSTA AZUL 0140 | 91-28 |
| 82 | RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE ANTEPROYECTO DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 248-2025 | 29-08-2025 | 18 VIVIENDAS ACOGIDAS A COPROPIEDAD TIPO A | SERVIDUMBRE DE TRANSITO SIN NUMERO | 942-178 |
| 83 | RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE ANTEPROYECTO DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA | 249-2025 | 29-08-2025 | 42 VIVIENDAS ACOGIDAS A COPROPIEDAD TIPO A | SERVIDUMBRE DE TRANSITO SIN NUMERO | 942-180 |
| 84 | RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS DE URBANIZACION | 5-2025 | 29-08-2025 | RECEPCIÓN DE URBANIZACIÓN | CALETERA ORIENTE AUTOPISTA LOS LIBERTADORES 20650 HIJUELA 4 | 926-128 |
| 85 | RESOLUCION DE APROBACION DE FUSION | 95-2025 | 29-08-2025 | Fusion | ESMERALDA 283 | 101-26 |
| 86 | CERTIFICADO DE OBRAS DE URB. GARANTIZADAS | 96-2025 | 29-08-2025 | GARANTÍA DE URBANIZACIÓN | CAMINO GUAY GUAY 10843 | 1022-209 |
Tabla 7 (página 6 · 5 filas)
| NÚMERO DE CERTIFICADO |
|---|
| 196-2025 |
| FECHA |
| 01-08-2025 |
| ROL S.I.I. |
| 899-53 |
Tabla 8 (página 6 · 1 filas)
| Crecimiento Urbano por Extensión | Crecimiento Urbano por Densificación | |
|---|---|---|
| CECesión de terrenos (*) SI | CECesión de terrenos(**) SCIEAporte en Dinero (***). (Canceló el siguiente monto: 34.277 ,según (GIM y fecha) 2706 16-06-2025 SI CEOtro (Especificar) |
Tabla 9 (página 6 · 6 filas)
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROPIETARIO | R.U.T. | |||
|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRO NASH SARQUIS | ||||
| REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPIETARIO | R.U.T. | |||
| --------- | --------- | |||
| DIRECCIÓN: NOMBRE DE LA VÍA | N° | LOCAL/OF/DEPT | LOCALIDAD | |
| ONO CELULAR | ||||
